| 1 | Sgt J Ranson, ATR Pirbright | 1:04:05 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 02:35-2 | 04:33-1 | 05:15-1 | 06:34-1 | 09:04-1 | 10:59-1 | 13:34-1 | 15:01-1 | 16:39-1 | 18:15-2 | 19:35-2 | 20:39-2 | 21:30-2 | 23:38-2 | 25:03-1 | 26:04-1 | 27:34-1 | 28:46-1 | 30:22-1 | 32:29-1 | 36:16-1 | 38:52-1 | 40:52-1 | 42:20-1 | 44:26-1 | 46:03-1 | 47:30-1 | 48:18-1 | 51:21-1 | 52:43-1 | 55:12-1 | 56:37-1 | 61:09-1 | 63:44-1 | 64:05-1 |
| Split time | 02:35 | 01:58-1 | 00:42-2 | 01:19-15 | 02:30-2 | 01:55-2 | 02:35-3 | 01:27-4 | 01:38-12 | 01:36-15 | 01:20-7 | 01:04-2 | 00:51-1 | 02:08-1 | 01:25-2 | 01:01-3 | 01:30-7 | 01:12-4 | 01:36-1 | 02:07-2 | 03:47-1 | 02:36-2 | 02:00-15 | 01:28-3 | 02:06-5 | 01:37-6 | 01:27-2 | 00:48-1 | 03:03-2 | 01:22-1 | 02:29-6 | 01:25-1 | 04:32-22 | 02:35-1 | 00:21-2 |
| 2 | Capt Bentley, JSU Corsham | 1:05:26 | +01:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 02:29-1 | 06:08-5 | 06:48-4 | 07:39-5 | 10:06-3 | 12:08-3 | 15:29-3 | 16:54-3 | 17:52-3 | 18:38-3 | 19:49-3 | 20:55-3 | 21:49-3 | 24:08-3 | 25:25-3 | 26:27-2 | 27:54-2 | 29:02-2 | 33:09-3 | 35:09-3 | 38:58-2 | 41:40-2 | 42:54-2 | 44:41-2 | 46:03-2 | 48:36-2 | 49:55-2 | 51:18-2 | 53:58-2 | 55:33-2 | 58:48-2 | 60:19-2 | 62:21-2 | 65:05-2 | 65:26-2 |
| Split time | 02:29 | 03:39-15 | 00:40-1 | 00:51-6 | 02:27-1 | 02:02-3 | 03:21-8 | 01:25-3 | 00:58-2 | 00:46-1 | 01:11-2 | 01:06-3 | 00:54-2 | 02:19-3 | 01:17-1 | 01:02-5 | 01:27-5 | 01:08-1 | 04:07-20 | 02:00-1 | 03:49-2 | 02:42-4 | 01:14-3 | 01:47-10 | 01:22-1 | 02:33-15 | 01:19-1 | 01:23-9 | 02:40-1 | 01:35-2 | 03:15-11 | 01:31-2 | 02:02-1 | 02:44-2 | 00:21-2 |
| 3 | Gavin Clegg, WSX | 1:16:02 | +11:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 02:39-3 | 04:54-2 | 05:53-2 | 07:18-3 | 09:53-2 | 12:01-2 | 14:29-2 | 15:36-2 | 16:39-1 | 17:28-1 | 18:36-1 | 20:07-1 | 21:15-1 | 23:35-1 | 25:18-2 | 26:35-3 | 28:02-3 | 29:19-3 | 31:17-2 | 33:55-2 | 42:25-3 | 44:53-3 | 46:03-3 | 47:25-3 | 49:22-3 | 50:52-3 | 52:31-3 | 53:52-3 | 58:10-3 | 60:01-3 | 66:49-3 | 69:31-3 | 71:54-3 | 75:37-3 | 76:02-3 |
| Split time | 02:39 | 02:15-3 | 00:59-8 | 01:25-17 | 02:35-3 | 02:08-4 | 02:28-2 | 01:07-1 | 01:03-3 | 00:49-2 | 01:08-1 | 01:31-15 | 01:08-9 | 02:20-4 | 01:43-4 | 01:17-16 | 01:27-5 | 01:17-6 | 01:58-4 | 02:38-8 | 08:30-23 | 02:28-1 | 01:10-2 | 01:22-1 | 01:57-3 | 01:30-5 | 01:39-4 | 01:21-6 | 04:18-9 | 01:51-8 | 06:48-19 | 02:42-13 | 02:23-5 | 03:43-11 | 00:25-8 |
| 4 | Jon Brooke, WSX | 1:18:31 | +14:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 02:55-4 | 05:52-4 | 06:51-5 | 07:27-4 | 12:13-7 | 15:24-7 | 21:15-9 | 22:32-7 | 25:12-8 | 26:23-8 | 27:42-8 | 28:45-8 | 29:41-8 | 32:04-8 | 33:32-7 | 34:33-7 | 35:53-7 | 37:03-7 | 38:40-6 | 41:04-4 | 44:56-4 | 47:44-4 | 48:53-4 | 50:16-4 | 53:50-4 | 56:15-4 | 61:03-5 | 61:58-5 | 65:35-5 | 67:52-5 | 70:13-4 | 72:13-4 | 74:53-4 | 78:08-4 | 78:31-4 |
| Split time | 02:55 | 02:57-11 | 00:59-8 | 00:36-1 | 04:46-13 | 03:11-12 | 05:51-21 | 01:17-2 | 02:40-19 | 01:11-6 | 01:19-6 | 01:03-1 | 00:56-3 | 02:23-6 | 01:28-3 | 01:01-3 | 01:20-2 | 01:10-2 | 01:37-2 | 02:24-4 | 03:52-3 | 02:48-6 | 01:09-1 | 01:23-2 | 03:34-14 | 02:25-13 | 04:48-22 | 00:55-2 | 03:37-7 | 02:17-15 | 02:21-5 | 02:00-7 | 02:40-10 | 03:15-5 | 00:23-5 |
| 5 | Sgt McNally, 11 Sig Regt | 1:23:17 | +19:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 03:49-9 | 10:55-19 | 12:01-19 | 13:05-17 | 16:28-14 | 18:16-11 | 20:39-7 | 23:22-9 | 25:32-9 | 31:21-13 | 33:14-13 | 35:24-14 | 36:22-13 | 39:00-13 | 41:00-13 | 41:59-13 | 43:18-12 | 44:34-12 | 47:09-13 | 49:17-12 | 54:02-11 | 57:53-12 | 59:14-11 | 60:50-11 | 62:21-8 | 64:28-9 | 66:20-9 | 67:42-8 | 71:04-6 | 72:53-6 | 75:05-5 | 77:15-5 | 79:32-5 | 82:51-5 | 83:17-5 |
| Split time | 03:49 | 07:06-23 | 01:06-12 | 01:04-12 | 03:23-5 | 01:48-1 | 02:23-1 | 02:43-19 | 02:10-15 | 05:49-24 | 01:53-16 | 02:10-22 | 00:58-4 | 02:38-9 | 02:00-12 | 00:59-1 | 01:19-1 | 01:16-5 | 02:35-14 | 02:08-3 | 04:45-11 | 03:51-17 | 01:21-5 | 01:36-4 | 01:31-2 | 02:07-10 | 01:52-7 | 01:22-7 | 03:22-3 | 01:49-6 | 02:12-2 | 02:10-8 | 02:17-3 | 03:19-6 | 00:26-12 |
| 6 | Maj PJ L'Estrange, Upavon Sp Unit | 1:23:27 | +19:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 04:35-13 | 07:03-10 | 07:51-9 | 08:47-8 | 12:34-8 | 15:07-6 | 18:02-5 | 21:22-6 | 22:29-6 | 23:40-6 | 25:22-6 | 26:41-6 | 27:55-6 | 30:13-5 | 31:59-5 | 33:12-5 | 34:50-6 | 36:09-5 | 38:16-5 | 42:07-6 | 46:05-5 | 48:46-5 | 50:04-5 | 51:50-5 | 53:51-5 | 56:51-5 | 58:23-4 | 60:05-4 | 64:54-4 | 66:56-4 | 75:39-6 | 77:21-6 | 80:09-6 | 83:02-6 | 83:27-6 |
| Split time | 04:35 | 02:28-8 | 00:48-4 | 00:56-8 | 03:47-8 | 02:33-6 | 02:55-5 | 03:20-23 | 01:07-5 | 01:11-6 | 01:42-13 | 01:19-9 | 01:14-10 | 02:18-2 | 01:46-5 | 01:13-14 | 01:38-14 | 01:19-7 | 02:07-8 | 03:51-13 | 03:58-5 | 02:41-3 | 01:18-4 | 01:46-9 | 02:01-4 | 03:00-19 | 01:32-3 | 01:42-13 | 04:49-15 | 02:02-11 | 08:43-22 | 01:42-3 | 02:48-11 | 02:53-3 | 00:25-8 |
| 7 | Sgt R Hill, 10 Sig Regt | 1:23:58 | +19:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 04:21-11 | 06:27-7 | 07:23-7 | 08:16-7 | 10:58-4 | 17:23-9 | 22:15-11 | 23:55-10 | 26:17-13 | 27:32-11 | 29:40-12 | 30:48-12 | 34:49-12 | 38:51-12 | 40:47-12 | 41:57-12 | 43:35-13 | 44:55-13 | 46:58-12 | 49:56-13 | 54:32-13 | 57:32-10 | 59:06-10 | 60:44-10 | 62:52-9 | 64:04-8 | 65:50-8 | 67:18-7 | 71:48-8 | 74:19-8 | 76:21-7 | 78:04-7 | 80:30-7 | 83:34-7 | 83:58-7 |
| Split time | 04:21 | 02:06-2 | 00:56-7 | 00:53-7 | 02:42-4 | 06:25-23 | 04:52-19 | 01:40-7 | 02:22-17 | 01:15-9 | 02:08-18 | 01:08-5 | 04:01-24 | 04:02-22 | 01:56-9 | 01:10-12 | 01:38-14 | 01:20-10 | 02:03-6 | 02:58-11 | 04:36-10 | 03:00-9 | 01:34-11 | 01:38-5 | 02:08-7 | 01:12-1 | 01:46-6 | 01:28-10 | 04:30-11 | 02:31-18 | 02:02-1 | 01:43-4 | 02:26-6 | 03:04-4 | 00:24-6 |
| 8 | Maj Ing, 10 Sig Regt | 1:27:23 | +23:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 03:31-6 | 06:10-6 | 07:01-6 | 08:04-6 | 11:40-6 | 14:19-5 | 18:17-6 | 19:55-5 | 22:11-5 | 23:31-5 | 25:03-5 | 26:31-5 | 27:53-5 | 30:23-6 | 32:10-6 | 33:18-6 | 34:48-5 | 36:11-6 | 38:42-7 | 41:11-5 | 49:23-6 | 53:53-8 | 55:15-7 | 57:21-7 | 60:10-7 | 63:03-7 | 65:36-7 | 66:50-6 | 71:26-7 | 73:17-7 | 76:35-8 | 81:28-8 | 83:34-8 | 87:02-8 | 87:23-8 |
| Split time | 03:31 | 02:39-10 | 00:51-5 | 01:03-10 | 03:36-6 | 02:39-9 | 03:58-11 | 01:38-6 | 02:16-16 | 01:20-12 | 01:32-9 | 01:28-14 | 01:22-13 | 02:30-7 | 01:47-6 | 01:08-10 | 01:30-7 | 01:23-12 | 02:31-10 | 02:29-5 | 08:12-20 | 04:30-21 | 01:22-6 | 02:06-11 | 02:49-12 | 02:53-18 | 02:33-12 | 01:14-4 | 04:36-14 | 01:51-8 | 03:18-12 | 04:53-19 | 02:06-2 | 03:28-8 | 00:21-2 |
| 9 | Capt Pollitt, 22 Sig Regt | 1:30:18 | +26:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 05:45-17 | 09:07-14 | 10:31-14 | 11:15-13 | 16:20-13 | 18:42-13 | 21:40-10 | 25:02-14 | 25:48-10 | 27:01-9 | 28:14-9 | 29:22-9 | 30:23-9 | 33:10-9 | 34:58-9 | 36:03-8 | 37:35-8 | 38:54-8 | 40:54-8 | 45:12-8 | 55:36-14 | 58:32-13 | 59:54-13 | 62:05-12 | 67:47-12 | 69:24-11 | 71:08-11 | 72:27-11 | 75:58-9 | 77:40-9 | 79:57-9 | 82:17-9 | 84:54-9 | 89:53-9 | 90:18-9 |
| Split time | 05:45 | 03:22-14 | 01:24-17 | 00:44-3 | 05:05-14 | 02:22-5 | 02:58-6 | 03:22-24 | 00:46-1 | 01:13-8 | 01:13-3 | 01:08-5 | 01:01-5 | 02:47-12 | 01:48-7 | 01:05-8 | 01:32-11 | 01:19-7 | 02:00-5 | 04:18-17 | 10:24-24 | 02:56-8 | 01:22-6 | 02:11-12 | 05:42-21 | 01:37-6 | 01:44-5 | 01:19-5 | 03:31-5 | 01:42-5 | 02:17-4 | 02:20-10 | 02:37-8 | 04:59-17 | 00:25-8 |
| 10 | Chris Turner, WIM | 1:30:50 | +26:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 04:25-12 | 06:42-8 | 08:23-11 | 09:57-10 | 15:30-12 | 18:06-10 | 22:39-13 | 24:52-13 | 25:57-11 | 28:03-12 | 29:19-11 | 30:30-11 | 31:34-10 | 34:15-10 | 36:08-10 | 37:12-10 | 38:34-9 | 39:53-9 | 41:46-9 | 45:13-9 | 49:31-7 | 53:08-6 | 54:34-6 | 56:18-6 | 58:46-6 | 61:11-6 | 65:19-6 | 70:14-9 | 77:05-12 | 78:46-12 | 82:26-11 | 84:25-10 | 86:47-10 | 90:16-10 | 90:50-10 |
| Split time | 04:25 | 02:17-4 | 01:41-19 | 01:34-19 | 05:33-18 | 02:36-7 | 04:33-16 | 02:13-14 | 01:05-4 | 02:06-17 | 01:16-4 | 01:11-8 | 01:04-7 | 02:41-10 | 01:53-8 | 01:04-7 | 01:22-3 | 01:19-7 | 01:53-3 | 03:27-12 | 04:18-7 | 03:37-16 | 01:26-8 | 01:44-8 | 02:28-10 | 02:25-13 | 04:08-21 | 04:55-22 | 06:51-22 | 01:41-4 | 03:40-14 | 01:59-5 | 02:22-4 | 03:29-9 | 00:34-19 |
| 11 | Maj Jones, 11 Sig Regt | 1:33:22 | +29:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 03:00-5 | 05:32-3 | 06:19-3 | 07:05-2 | 11:10-5 | 13:59-4 | 17:08-4 | 19:21-4 | 20:45-4 | 21:55-4 | 23:12-4 | 24:37-4 | 26:03-4 | 28:38-4 | 31:14-4 | 32:13-4 | 33:38-4 | 34:49-4 | 37:23-4 | 44:09-7 | 51:47-10 | 54:32-9 | 57:42-9 | 59:25-8 | 67:15-11 | 69:29-12 | 71:30-12 | 73:09-12 | 76:40-11 | 78:30-11 | 83:26-12 | 85:25-11 | 88:47-11 | 92:57-11 | 93:22-11 |
| Split time | 03:00 | 02:32-9 | 00:47-3 | 00:46-4 | 04:05-11 | 02:49-10 | 03:09-7 | 02:13-14 | 01:24-8 | 01:10-5 | 01:17-5 | 01:25-13 | 01:26-17 | 02:35-8 | 02:36-19 | 00:59-1 | 01:25-4 | 01:11-3 | 02:34-12 | 06:46-21 | 07:38-19 | 02:45-5 | 03:10-23 | 01:43-7 | 07:50-22 | 02:14-11 | 02:01-9 | 01:39-12 | 03:31-5 | 01:50-7 | 04:56-17 | 01:59-5 | 03:22-14 | 04:10-15 | 00:25-8 |
| 12 | Capt Powys-Lybbe, 22 Sig Regt | 1:34:17 | +30:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 03:47-8 | 08:08-12 | 09:15-12 | 09:58-11 | 14:05-9 | 18:19-12 | 22:23-12 | 24:25-11 | 28:59-14 | 32:15-15 | 33:57-14 | 35:19-13 | 36:24-14 | 39:18-14 | 41:25-14 | 42:27-14 | 43:58-14 | 45:22-14 | 47:25-14 | 50:02-14 | 54:24-12 | 57:32-10 | 59:19-12 | 62:10-13 | 71:46-13 | 73:12-13 | 76:48-13 | 78:10-13 | 81:48-13 | 83:26-13 | 85:38-13 | 87:58-13 | 90:36-12 | 93:57-12 | 94:17-12 |
| Split time | 03:47 | 04:21-17 | 01:07-14 | 00:43-2 | 04:07-12 | 04:14-17 | 04:04-12 | 02:02-13 | 04:34-23 | 03:16-20 | 01:42-13 | 01:22-11 | 01:05-8 | 02:54-14 | 02:07-14 | 01:02-5 | 01:31-10 | 01:24-13 | 02:03-6 | 02:37-7 | 04:22-8 | 03:08-12 | 01:47-12 | 02:51-20 | 09:36-23 | 01:26-3 | 03:36-18 | 01:22-7 | 03:38-8 | 01:38-3 | 02:12-2 | 02:20-10 | 02:38-9 | 03:21-7 | 00:20-1 |
| 13 | Steven Horsler, WIM | 1:41:09 | +37:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 04:51-15 | 07:08-11 | 08:12-10 | 09:31-9 | 14:46-11 | 17:22-8 | 20:53-8 | 22:48-8 | 23:58-7 | 25:17-7 | 26:55-7 | 28:01-7 | 29:19-7 | 31:39-7 | 33:38-8 | 36:20-9 | 39:00-10 | 40:34-10 | 43:01-10 | 46:57-11 | 50:51-8 | 53:45-7 | 55:16-8 | 59:30-9 | 65:05-10 | 66:43-10 | 68:48-10 | 71:29-10 | 76:04-10 | 77:58-10 | 80:45-10 | 85:55-12 | 94:35-13 | 100:38-13 | 101:09-13 |
| Split time | 04:51 | 02:17-4 | 01:04-10 | 01:19-15 | 05:15-15 | 02:36-7 | 03:31-9 | 01:55-11 | 01:10-6 | 01:19-11 | 01:38-12 | 01:06-3 | 01:18-11 | 02:20-4 | 01:59-11 | 02:42-23 | 02:40-24 | 01:34-18 | 02:27-9 | 03:56-15 | 03:54-4 | 02:54-7 | 01:31-9 | 04:14-22 | 05:35-20 | 01:38-8 | 02:05-10 | 02:41-17 | 04:35-12 | 01:54-10 | 02:47-8 | 05:10-20 | 08:40-24 | 06:03-23 | 00:31-17 |
| 14 | LCpl Blakeley, 1(UK)ADSR | 1:43:38 | +39:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 05:52-18 | 08:18-13 | 09:37-13 | 10:24-12 | 14:27-10 | 20:18-15 | 23:12-14 | 24:40-12 | 26:10-12 | 27:31-10 | 29:04-10 | 30:12-10 | 32:02-11 | 34:46-11 | 36:44-11 | 37:51-11 | 39:21-11 | 40:53-11 | 43:36-11 | 46:33-10 | 51:02-9 | 65:49-14 | 69:34-15 | 72:16-15 | 74:23-15 | 76:14-14 | 78:38-15 | 80:24-15 | 84:43-15 | 88:00-15 | 92:20-14 | 96:34-14 | 99:10-14 | 103:11-14 | 103:38-14 |
| Split time | 05:52 | 02:26-7 | 01:19-15 | 00:47-5 | 04:03-10 | 05:51-21 | 02:54-4 | 01:28-5 | 01:30-11 | 01:21-13 | 01:33-10 | 01:08-5 | 01:50-21 | 02:44-11 | 01:58-10 | 01:07-9 | 01:30-7 | 01:32-16 | 02:43-15 | 02:57-10 | 04:29-9 | 14:47-23 | 03:45-24 | 02:42-19 | 02:07-6 | 01:51-9 | 02:24-11 | 01:46-14 | 04:19-10 | 03:17-23 | 04:20-16 | 04:14-18 | 02:36-7 | 04:01-12 | 00:27-14 |
| 15 | Neil Gordon, AACen | 1:46:21 | +42:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 03:49-9 | 06:47-9 | 07:38-8 | 14:41-20 | 21:02-20 | 27:07-21 | 31:15-20 | 33:00-19 | 35:27-18 | 36:45-18 | 38:39-18 | 40:18-18 | 42:01-18 | 45:11-18 | 47:57-18 | 49:37-18 | 51:34-18 | 53:29-18 | 56:24-17 | 60:17-17 | 65:44-18 | 69:44-17 | 72:06-17 | 74:37-17 | 77:18-16 | 80:21-17 | 83:02-17 | 84:39-16 | 89:40-16 | 91:54-16 | 94:49-15 | 97:37-15 | 101:05-15 | 105:45-15 | 106:21-15 |
| Split time | 03:49 | 02:58-12 | 00:51-5 | 07:03-24 | 06:21-20 | 06:05-22 | 04:08-15 | 01:45-9 | 02:27-18 | 01:18-10 | 01:54-17 | 01:39-18 | 01:43-19 | 03:10-16 | 02:46-22 | 01:40-20 | 01:57-18 | 01:55-21 | 02:55-17 | 03:53-14 | 05:27-13 | 04:00-19 | 02:22-20 | 02:31-17 | 02:41-11 | 03:03-20 | 02:41-14 | 01:37-11 | 05:01-16 | 02:14-14 | 02:55-9 | 02:48-14 | 03:28-15 | 04:40-16 | 00:36-20 |
| 16 | SSgt (FofS) Mallison, 11 Sig Regt | 1:52:01 | +47:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 07:56-22 | 11:16-20 | 12:20-20 | 13:23-18 | 17:02-15 | 20:54-16 | 24:58-16 | 26:53-16 | 30:57-15 | 34:09-17 | 35:59-17 | 37:38-17 | 38:56-17 | 42:29-17 | 45:18-17 | 46:29-17 | 48:18-17 | 50:03-17 | 53:17-16 | 57:43-16 | 65:13-17 | 69:07-16 | 71:10-16 | 73:36-16 | 77:41-17 | 79:10-16 | 82:12-16 | 85:09-17 | 89:44-17 | 92:37-17 | 101:21-16 | 105:01-16 | 107:56-16 | 111:37-16 | 112:01-16 |
| Split time | 07:56 | 03:20-13 | 01:04-10 | 01:03-10 | 03:39-7 | 03:52-15 | 04:04-12 | 01:55-11 | 04:04-22 | 03:12-18 | 01:50-15 | 01:39-18 | 01:18-11 | 03:33-20 | 02:49-23 | 01:11-13 | 01:49-16 | 01:45-19 | 03:14-18 | 04:26-18 | 07:30-18 | 03:54-18 | 02:03-17 | 02:26-15 | 04:05-16 | 01:29-4 | 03:02-16 | 02:57-20 | 04:35-12 | 02:53-21 | 08:44-23 | 03:40-16 | 02:55-12 | 03:41-10 | 00:24-6 |
| 17 | Cpl Wright, 11 Sig Regt | 2:02:52 | +58:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-33 | 2-34 | 3-54 | 4-78 | 5-64 | 6-70 | 7-69 | 8-80 | 9-60 | 10-59 | 11-46 | 12-51 | 13-61 | 14-67 | 15-83 | 16-85 | 17-48 | 18-50 | 19-81 | 20-79 | 21-75 | 22-72 | 23-37 | 24-76 | 25-74 | 26-84 | 27-52 | 28-38 | 29-45 | 30-47 | 31-71 | 32-73 | 33-77 | 34-36 | 35-249 |
| Total time | 03:40-7 | 10:10-17 | 11:55-18 | 14:12-19 | 20:59-19 | 24:52-19 | 28:57-17 | 30:42-17 | 32:07-17 | 33:36-16 | 35:03-16 | 36:35-16 | 38:44-16 | 41:59-16 | 44:35-16 | 45:51-16 | 47:23-16 | 48:52-16 | 51:23-15 | 56:53-15 | 63:24-15 | 66:53-15 | 68:49-14 | 71:18-14 | 73:37-14 | 76:26-15 | 78:24-14 | 79:20-14 | 82:49-14 | 85:01-14 | 107:41-17 | 111:41-17 | 116:48-17 | 122:20-17 | 122:52-17 |
