Results R Signals Championships 2010 14.07.2010

Blue

1 Tamsin Horsler, WIM 1:05:34 +00:00
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 03:09-14 06:00-12 07:12-11 10:18-5 13:19-3 14:37-3 16:13-1 17:45-1 18:59-1 20:12-1 22:09-1 24:46-1 25:41-1 27:07-1 28:52-1 32:33-1 34:05-2 38:09-2 41:08-1 43:34-1 46:02-1 50:23-1 53:33-1 55:49-1 58:47-1 61:37-1 65:09-1 65:34-1
Split time 03:09 02:51-10 01:12-2 03:06-4 03:01-4 01:18-6 01:36-3 01:32-6 01:14-2 01:13-9 01:57-3 02:37-17 00:55-2 01:26-6 01:45-1 03:41-3 01:32-4 04:04-9 02:59-4 02:26-3 02:28-1 04:21-33 03:10-1 02:16-2 02:58-15 02:50-3 03:32-2 00:25-6
2 Maj Rayner, 11 Sig Regt 1:08:11 +02:37
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 02:48-10 05:26-8 06:58-9 09:50-3 12:40-2 16:27-7 19:57-11 21:22-10 22:33-7 23:45-7 26:04-7 28:19-7 29:53-8 31:09-7 33:04-6 36:28-5 38:41-5 42:06-3 45:14-4 47:56-4 52:24-5 54:31-3 58:28-5 60:21-3 62:13-2 64:50-2 67:50-2 68:11-2
Split time 02:48 02:38-8 01:32-20 02:52-1 02:50-2 03:47-30 03:30-33 01:25-2 01:11-1 01:12-8 02:19-8 02:15-9 01:34-23 01:16-1 01:55-6 03:24-1 02:13-17 03:25-1 03:08-7 02:42-5 04:28-24 02:07-2 03:57-14 01:53-1 01:52-1 02:37-2 03:00-1 00:21-2
3 Maj Crosby, HQ London District 1:12:12 +06:38
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 09:06-31 11:19-27 12:32-27 15:29-18 19:11-17 20:26-15 22:05-15 23:29-15 24:43-14 25:46-13 27:41-10 29:35-9 30:35-9 32:07-9 33:57-9 37:47-7 39:21-7 43:21-7 46:19-6 48:43-5 51:18-2 54:10-2 57:50-2 60:20-2 62:40-3 67:00-3 71:45-3 72:12-3
Split time 09:06 02:13-2 01:13-4 02:57-2 03:42-13 01:15-3 01:39-5 01:24-1 01:14-2 01:03-3 01:55-2 01:54-1 01:00-5 01:32-11 01:50-3 03:50-5 01:34-5 04:00-7 02:58-3 02:24-1 02:35-3 02:52-16 03:40-8 02:30-4 02:20-4 04:20-20 04:45-13 00:27-9
4 Colin Hicks, SOC 1:12:55 +07:21
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 01:44-1 04:40-3 06:27-5 10:26-6 13:23-5 14:29-1 16:21-2 18:47-4 20:13-4 21:13-4 24:55-4 27:19-4 28:18-4 29:47-4 31:34-3 35:46-3 37:35-3 42:11-4 44:39-3 47:22-3 52:20-4 54:47-4 58:23-4 61:29-4 65:02-5 68:40-4 72:32-4 72:55-4
Split time 01:44 02:56-12 01:47-25 03:59-15 02:57-3 01:06-1 01:52-9 02:26-28 01:26-7 01:00-1 03:42-31 02:24-14 00:59-3 01:29-9 01:47-2 04:12-6 01:49-9 04:36-15 02:28-1 02:43-6 04:58-30 02:27-5 03:36-5 03:06-13 03:33-24 03:38-13 03:52-6 00:23-4
5 Pte L Gedney, 1 R Anglian 1:15:09 +09:35
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 02:31-8 05:11-6 06:36-6 10:47-9 14:27-7 15:51-5 17:18-5 19:10-5 22:08-5 23:15-5 25:16-5 27:35-5 28:58-5 30:17-5 32:07-5 36:19-4 38:17-4 42:21-5 45:20-5 48:48-6 51:58-3 54:57-5 58:19-3 62:36-5 64:47-4 70:30-5 74:39-5 75:09-5
Split time 02:31 02:40-9 01:25-13 04:11-16 03:40-12 01:24-7 01:27-1 01:52-18 02:58-28 01:07-5 02:01-4 02:19-11 01:23-21 01:19-2 01:50-3 04:12-6 01:58-14 04:04-9 02:59-4 03:28-17 03:10-8 02:59-19 03:22-3 04:17-26 02:11-3 05:43-30 04:09-9 00:30-16
6 Lt Col A White, Upavon Sp Unit 1:15:45 +10:11
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 04:20-20 07:30-16 08:54-16 13:47-15 17:00-13 18:33-13 20:04-12 21:34-11 23:21-10 24:49-10 27:08-9 29:35-9 30:54-10 32:20-10 34:40-10 39:17-8 41:31-8 45:29-9 48:37-9 51:48-9 55:03-7 58:03-7 61:39-6 65:07-7 67:07-6 71:15-7 75:26-6 75:45-6
Split time 04:20 03:10-17 01:24-11 04:53-23 03:13-6 01:33-10 01:31-2 01:30-4 01:47-14 01:28-22 02:19-8 02:27-16 01:19-18 01:26-6 02:20-13 04:37-9 02:14-18 03:58-6 03:08-7 03:11-13 03:15-9 03:00-20 03:36-5 03:28-20 02:00-2 04:08-19 04:11-10 00:19-1
7 Roger Maher, SO 1:16:46 +11:12
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 02:50-12 06:29-15 08:01-13 11:22-11 15:31-9 16:42-9 18:19-7 20:18-7 22:24-6 23:38-6 26:11-8 28:05-6 29:16-6 30:50-6 33:45-8 37:31-6 38:56-6 42:42-6 46:22-7 49:28-7 53:08-6 55:59-6 61:52-7 64:19-6 67:45-7 71:00-6 76:16-7 76:46-7
Split time 02:50 03:39-23 01:32-20 03:21-7 04:09-18 01:11-2 01:37-4 01:59-22 02:06-21 01:14-13 02:33-13 01:54-1 01:11-11 01:34-14 02:55-29 03:46-4 01:25-3 03:46-5 03:40-15 03:06-11 03:40-12 02:51-15 05:53-32 02:27-3 03:26-22 03:15-6 05:16-18 00:30-16
8 Beverley Appleton, BAOC 1:19:00 +13:26
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 02:48-10 05:22-7 06:44-8 10:40-8 13:20-4 14:37-3 16:26-4 18:03-2 19:32-2 20:46-2 22:52-2 24:48-2 25:51-2 27:14-2 29:08-2 32:41-2 34:03-1 37:42-1 41:34-2 44:21-2 59:26-9 61:54-9 65:59-9 68:42-8 71:17-8 74:37-8 78:28-8 79:00-8
Split time 02:48 02:34-6 01:22-10 03:56-14 02:40-1 01:17-5 01:49-8 01:37-7 01:29-9 01:14-13 02:06-5 01:56-3 01:03-6 01:23-3 01:54-5 03:33-2 01:22-2 03:39-4 03:52-18 02:47-7 15:05-36 02:28-6 04:05-15 02:43-7 02:35-9 03:20-7 03:51-5 00:32-25
9 David Palmer, BOK 1:21:34 +16:00
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 05:35-23 08:33-19 09:45-17 13:22-14 17:06-14 26:25-24 28:47-24 30:38-23 31:56-20 33:05-18 37:03-21 39:11-20 40:14-20 41:39-19 43:35-19 48:06-16 50:00-16 53:32-15 56:36-14 59:31-13 62:27-11 64:25-11 67:39-10 70:52-10 74:02-10 77:03-9 81:05-9 81:34-9
Split time 05:35 02:58-13 01:12-2 03:37-10 03:44-14 09:19-36 02:22-21 01:51-17 01:18-4 01:09-6 03:58-35 02:08-5 01:03-6 01:25-5 01:56-7 04:31-8 01:54-12 03:32-3 03:04-6 02:55-8 02:56-7 01:58-1 03:14-2 03:13-15 03:10-18 03:01-4 04:02-7 00:29-14
10 Maj B Brotherton, Armour Centre 1:22:11 +16:37
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 02:00-4 04:58-5 06:23-4 09:20-2 12:38-1 14:29-1 16:25-3 18:04-3 20:05-3 21:10-3 23:48-3 26:14-3 27:34-3 29:01-3 31:40-4 39:22-9 41:40-9 45:11-8 48:22-8 51:36-8 56:18-8 58:59-8 62:53-8 70:51-9 73:17-9 77:15-10 81:43-10 82:11-10
Split time 02:00 02:58-13 01:25-13 02:57-2 03:18-7 01:51-17 01:56-13 01:39-9 02:01-20 01:05-4 02:38-18 02:26-15 01:20-19 01:27-8 02:39-22 07:42-20 02:18-21 03:31-2 03:11-9 03:14-14 04:42-27 02:41-12 03:54-13 07:58-32 02:26-7 03:58-17 04:28-12 00:28-10
11 Bill Davidson, SOC 1:24:52 +19:18
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 02:40-9 05:41-10 07:00-10 12:04-12 15:55-12 17:28-11 19:31-10 22:32-13 24:09-11 25:22-11 27:55-11 30:01-11 31:05-11 32:37-11 34:50-11 43:46-12 45:02-11 49:36-10 53:27-10 57:10-11 61:45-10 64:13-10 68:56-11 71:57-11 74:43-11 78:20-11 84:17-11 84:52-11
Split time 02:40 03:01-15 01:19-6 05:04-25 03:51-15 01:33-10 02:03-15 03:01-31 01:37-11 01:13-9 02:33-13 02:06-4 01:04-8 01:32-11 02:13-11 08:56-25 01:16-1 04:34-14 03:51-17 03:43-19 04:35-25 02:28-6 04:43-23 03:01-11 02:46-12 03:37-12 05:57-28 00:35-30
12 Capt V Corkish, Upavon Sp Unit 1:26:27 +20:53
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 01:53-2 04:23-2 05:57-2 09:11-1 17:27-15 18:42-14 20:46-14 22:42-14 24:31-13 25:54-14 28:39-13 31:43-14 32:59-13 34:37-13 36:48-12 43:00-11 44:52-10 50:25-11 53:58-11 57:06-10 64:49-14 67:25-12 71:35-12 74:50-12 77:27-12 82:12-12 85:59-12 86:27-12
Split time 01:53 02:30-5 01:34-22 03:14-5 08:16-33 01:15-3 02:04-16 01:56-20 01:49-15 01:23-18 02:45-20 03:04-25 01:16-14 01:38-20 02:11-9 06:12-14 01:52-11 05:33-22 03:33-12 03:08-12 07:43-34 02:36-10 04:10-17 03:15-16 02:37-10 04:45-24 03:47-4 00:28-10
13 2Lt Davies-Walters, 1(UK)ADSR 1:28:12 +22:38
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 02:23-7 04:43-4 06:10-3 09:58-4 13:26-6 15:58-6 17:57-6 19:38-6 22:34-8 23:45-7 25:58-6 28:21-8 29:38-7 31:13-8 33:21-7 42:13-10 46:32-13 53:01-14 56:27-13 59:22-12 63:10-13 67:56-14 72:22-15 75:09-13 77:48-13 83:39-13 87:42-13 88:12-13
Split time 02:23 02:20-4 01:27-17 03:48-12 03:28-8 02:32-24 01:59-14 01:41-10 02:56-27 01:11-7 02:13-7 02:23-13 01:17-17 01:35-16 02:08-8 08:52-24 04:19-30 06:29-27 03:26-10 02:55-8 03:48-15 04:46-35 04:26-19 02:47-9 02:39-11 05:51-31 04:03-8 00:30-16
14 Richard Brightman, WIM 1:31:50 +26:16
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 03:29-15 08:49-21 10:10-18 14:40-16 18:53-16 20:51-16 22:57-16 24:55-16 27:01-16 28:30-16 31:20-16 33:59-16 35:15-16 37:09-16 39:33-16 44:17-13 46:34-14 52:30-13 56:24-12 59:45-14 62:31-12 67:44-13 72:12-14 76:09-14 79:26-14 85:44-14 91:13-14 91:50-14
Split time 03:29 05:20-31 01:21-9 04:30-19 04:13-20 01:58-19 02:06-17 01:58-21 02:06-21 01:29-23 02:50-21 02:39-18 01:16-14 01:54-26 02:24-14 04:44-10 02:17-20 05:56-25 03:54-19 03:21-15 02:46-5 05:13-36 04:28-20 03:57-23 03:17-20 06:18-34 05:29-24 00:37-31
15 Sgt Riches, 32 Sig Regt 1:32:28 +26:54
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 16:01-36 17:48-35 19:08-34 22:32-34 25:35-28 28:24-27 30:09-25 31:53-25 33:21-24 34:37-22 36:30-20 38:44-19 39:43-18 41:06-18 43:17-18 48:38-19 52:04-18 56:33-16 62:37-17 65:02-16 69:20-16 71:42-16 75:47-16 78:46-16 82:01-15 87:12-15 92:02-15 92:28-15
Split time 16:01 01:47-1 01:20-7 03:24-9 03:03-5 02:49-27 01:45-7 01:44-11 01:28-8 01:16-15 01:53-1 02:14-7 00:59-3 01:23-3 02:11-9 05:21-11 03:26-28 04:29-13 06:04-32 02:25-2 04:18-22 02:22-4 04:05-15 02:59-10 03:15-19 05:11-27 04:50-16 00:26-7
16 WO2 R Athroll, Minley Stn 1:34:34 +29:00
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 06:22-26 09:42-25 11:31-26 17:06-25 21:19-23 25:12-20 28:23-22 30:10-21 32:09-21 33:38-21 36:13-19 39:17-21 40:32-21 42:13-20 44:46-20 52:07-20 53:58-19 58:13-17 61:55-16 65:29-17 69:26-17 71:43-17 76:30-18 79:50-17 84:04-17 88:44-17 94:06-16 94:34-16
Split time 06:22 03:20-19 01:49-26 05:35-28 04:13-20 03:53-31 03:11-29 01:47-13 01:59-18 01:29-23 02:35-17 03:04-25 01:15-13 01:41-22 02:33-17 07:21-18 01:51-10 04:15-11 03:42-16 03:34-18 03:57-18 02:17-3 04:47-24 03:20-19 04:14-27 04:40-22 05:22-20 00:28-10
17 Sue Hands, WIM 1:35:56 +30:22
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 02:54-13 05:45-11 06:43-7 12:12-13 15:45-11 17:21-10 19:28-9 21:15-8 25:20-15 26:40-15 29:45-15 32:32-15 33:53-15 35:28-15 38:27-15 44:37-14 46:21-12 51:55-12 56:47-15 60:30-15 65:17-15 67:57-15 71:38-13 76:16-15 82:56-16 87:52-16 95:33-17 95:56-17
Split time 02:54 02:51-10 00:58-1 05:29-27 03:33-9 01:36-12 02:07-19 01:47-13 04:05-32 01:20-16 03:05-25 02:47-19 01:21-20 01:35-16 02:59-30 06:10-13 01:44-8 05:34-24 04:52-30 03:43-19 04:47-28 02:40-11 03:41-10 04:38-31 06:40-33 04:56-25 07:41-35 00:23-4
18 Ian Sayer, WSX 1:36:35 +31:01
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 05:46-24 09:56-26 11:22-25 15:51-19 20:20-20 25:13-21 27:08-20 28:52-20 30:11-17 31:24-17 33:31-17 36:36-17 37:45-17 39:21-17 41:51-17 48:35-18 50:13-17 59:02-18 62:37-17 66:04-18 70:01-18 72:49-18 76:25-17 85:15-21 89:22-21 92:29-21 96:05-18 96:35-18
Split time 05:46 04:10-28 01:26-15 04:29-18 04:29-23 04:53-33 01:55-12 01:44-11 01:19-5 01:13-9 02:07-6 03:05-27 01:09-10 01:36-18 02:30-16 06:44-16 01:38-6 08:49-33 03:35-13 03:27-16 03:57-18 02:48-14 03:36-5 08:50-33 04:07-25 03:07-5 03:36-3 00:30-16
19 WO2 Young, 32 Sig Regt 1:36:42 +31:08
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 01:57-3 04:12-1 05:39-1 10:38-7 15:31-9 17:36-12 20:05-13 22:24-12 24:19-12 25:32-12 28:48-14 31:42-13 32:49-12 34:29-12 37:12-13 48:07-17 56:51-21 61:06-21 64:33-20 71:26-21 74:09-20 77:27-21 81:08-20 84:11-19 86:57-18 89:22-18 96:14-19 96:42-19
Split time 01:57 02:15-3 01:27-17 04:59-24 04:53-25 02:05-21 02:29-22 02:19-26 01:55-17 01:13-9 03:16-28 02:54-22 01:07-9 01:40-21 02:43-24 10:55-30 08:44-34 04:15-11 03:27-11 06:53-36 02:43-4 03:18-22 03:41-10 03:03-12 02:46-12 02:25-1 06:52-33 00:28-10
20 Laurence Gossage, BOK 1:37:44 +32:10
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 04:50-21 08:46-20 10:10-18 15:59-21 19:35-18 28:26-28 30:55-28 32:43-28 34:23-26 36:21-26 38:53-24 41:54-24 43:45-24 45:15-24 47:52-23 54:06-21 56:04-20 60:42-20 65:18-21 69:34-20 74:33-21 77:01-20 82:29-21 85:10-20 88:08-20 91:54-19 97:13-20 97:44-20
Split time 04:50 03:56-25 01:24-11 05:49-30 03:36-10 08:51-35 02:29-22 01:48-15 01:40-12 01:58-31 02:32-12 03:01-24 01:51-27 01:30-10 02:37-20 06:14-15 01:58-14 04:38-16 04:36-28 04:16-26 04:59-31 02:28-6 05:28-31 02:41-5 02:58-15 03:46-14 05:19-19 00:31-22
21 Lt Col Streete, HQ London District 1:38:01 +32:27
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 03:35-16 06:11-13 07:26-12 11:16-10 14:55-8 16:38-8 18:55-8 21:17-9 23:09-9 24:32-9 28:26-12 31:23-12 33:02-14 35:12-14 37:41-14 45:27-15 48:20-15 59:35-19 63:52-19 67:49-19 71:26-19 74:09-19 79:18-19 83:43-18 87:56-19 91:58-20 97:27-21 98:01-21
Split time 03:35 02:36-7 01:15-5 03:50-13 03:39-11 01:43-14 02:17-20 02:22-27 01:52-16 01:23-18 03:54-33 02:57-23 01:39-25 02:10-30 02:29-15 07:46-22 02:53-25 11:15-35 04:17-25 03:57-23 03:37-11 02:43-13 05:09-27 04:25-28 04:13-26 04:02-18 05:29-24 00:34-29
22 David Nixon, SARUM 1:45:31 +39:57
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 03:44-18 09:21-23 11:04-24 16:32-24 20:57-22 22:46-19 25:45-19 28:21-19 31:30-18 33:36-20 37:08-22 40:59-23 42:46-23 45:01-23 48:39-24 56:21-22 58:37-22 63:51-22 68:16-22 72:32-22 76:28-22 80:30-22 85:26-22 89:17-22 93:36-22 99:42-23 104:52-22 105:31-22
Split time 03:44 05:37-32 01:43-24 05:28-26 04:25-22 01:49-16 02:59-27 02:36-29 03:09-29 02:06-34 03:32-29 03:51-31 01:47-26 02:15-32 03:38-34 07:42-20 02:16-19 05:14-19 04:25-26 04:16-26 03:56-17 04:02-29 04:56-25 03:51-22 04:19-28 06:06-33 05:10-17 00:39-33
23 Maj S Clifford, Defence Academy 1:46:16 +40:42
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 11:59-34 15:58-34 17:59-33 21:22-33 27:30-31 30:10-31 32:02-31 33:39-29 37:52-31 39:47-31 42:41-31 45:33-29 46:49-28 48:26-27 50:41-26 59:40-27 63:10-27 68:16-25 73:02-25 76:02-24 80:39-24 83:42-24 88:06-24 92:43-24 96:15-25 99:38-22 105:46-23 106:16-23
Split time 11:59 03:59-26 02:01-30 03:23-8 06:08-29 02:40-26 01:52-9 01:37-7 04:13-33 01:55-30 02:54-22 02:52-21 01:16-14 01:37-19 02:15-12 08:59-27 03:30-29 05:06-18 04:46-29 03:00-10 04:37-26 03:03-21 04:24-18 04:37-30 03:32-23 03:23-9 06:08-30 00:30-16
24 Roger Holehouse, WIM 1:48:55 +43:21
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 02:21-6 06:25-14 08:51-15 16:02-22 20:44-21 22:39-18 25:19-18 27:27-18 32:28-22 36:27-27 40:00-27 43:31-26 45:30-26 47:51-26 50:59-27 58:22-25 60:03-23 64:57-23 69:23-23 73:09-23 78:19-23 82:10-23 87:16-23 90:25-23 95:05-23 100:35-24 108:15-24 108:55-24
Split time 02:21 04:04-27 02:26-34 07:11-33 04:42-24 01:55-18 02:40-24 02:08-23 05:01-35 03:59-36 03:33-30 03:31-30 01:59-30 02:21-33 03:08-32 07:23-19 01:41-7 04:54-17 04:26-27 03:46-21 05:10-32 03:51-27 05:06-26 03:09-14 04:40-31 05:30-29 07:40-34 00:40-35
25 Di Tilsley, WIM 1:50:13 +44:39
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 07:06-27 13:41-30 15:35-31 20:10-31 27:38-32 29:03-30 30:55-28 35:20-31 36:51-28 38:53-28 42:02-28 44:52-27 46:30-27 48:41-28 51:18-28 57:05-23 61:32-25 68:36-26 72:51-24 77:10-25 81:32-25 84:02-25 89:23-25 92:57-25 96:14-24 103:04-25 109:40-25 110:13-25
Split time 07:06 06:35-35 01:54-27 04:35-20 07:28-30 01:25-8 01:52-9 04:25-34 01:31-10 02:02-33 03:09-26 02:50-20 01:38-24 02:11-31 02:37-20 05:47-12 04:27-31 07:04-29 04:15-24 04:19-28 04:22-23 02:30-9 05:21-29 03:34-21 03:17-20 06:50-36 06:36-31 00:33-27
26 Aave Aleksejeva, SOK Estonia 1:54:33 +48:59
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 09:48-32 13:26-29 15:30-30 20:07-30 24:02-26 26:13-23 28:19-21 30:28-22 31:52-19 33:15-19 36:12-18 38:26-18 39:56-19 42:24-21 45:03-21 63:51-31 65:57-29 71:55-28 76:09-27 80:22-27 83:11-27 86:05-27 91:20-27 100:45-26 103:07-26 109:36-26 114:01-26 114:33-26
Split time 09:48 03:38-22 02:04-32 04:37-21 03:55-16 02:11-23 02:06-17 02:09-24 01:24-6 01:23-18 02:57-23 02:14-7 01:30-22 02:28-34 02:39-22 18:48-36 02:06-16 05:58-26 04:14-23 04:13-25 02:49-6 02:54-17 05:15-28 09:25-35 02:22-5 06:29-35 04:25-11 00:32-25
27 Sig A Fraser, 10 Sig Regt 1:57:45 +52:11
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 05:57-25 09:37-24 10:57-23 15:24-17 26:59-30 28:43-29 30:26-26 31:54-26 35:08-27 36:09-25 38:53-24 46:47-30 47:32-30 49:05-29 51:58-30 60:55-29 85:02-34 89:02-33 91:56-33 94:27-33 96:56-32 99:51-32 103:19-32 106:02-28 108:50-27 112:38-28 117:23-27 117:45-27
Split time 05:57 03:40-24 01:20-7 04:27-17 11:35-34 01:44-15 01:43-6 01:28-3 03:14-30 01:01-2 02:44-19 07:54-35 00:45-1 01:33-13 02:53-27 08:57-26 24:07-36 04:00-7 02:54-2 02:31-4 02:29-2 02:55-18 03:28-4 02:43-7 02:48-14 03:48-15 04:45-13 00:22-3
28 Capt Blythe, 37 Sig Regt 1:58:12 +52:38
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 03:46-19 08:30-18 10:51-22 18:16-28 33:02-33 34:34-33 37:49-33 44:36-33 46:35-33 47:56-33 50:30-33 52:51-33 54:47-33 56:55-33 59:42-33 71:49-33 74:45-31 83:23-31 87:29-31 92:20-31 96:06-31 99:31-31 103:16-31 106:32-29 108:55-28 112:17-27 117:42-28 118:12-28
Split time 03:46 04:44-30 02:21-33 07:25-34 14:46-35 01:32-9 03:15-31 06:47-36 01:59-18 01:21-17 02:34-16 02:21-12 01:56-29 02:08-29 02:47-25 12:07-33 02:56-27 08:38-31 04:06-20 04:51-33 03:46-14 03:25-24 03:45-12 03:16-17 02:23-6 03:22-8 05:25-22 00:30-16
29 Jemma Davie, SARUM 1:58:45 +53:11
Control 1-32 2-34 3-54 4-64 5-60 6-59 7-46 8-51 9-61 10-65 11-67 12-83 13-48 14-50 15-69 16-79 17-55 18-75 19-72 20-76 21-52 22-84 23-47 24-71 25-73 26-77 27-36 28-249
Total time 11:58-33 15:03-32 16:34-32 20:16-32 25:52-29 30:50-32 33:58-32 36:48-32 38:33-32 40:04-32 42:30-30 46:54-31 48:08-31 49:42-31 52:35-31 59:33-26 65:44-28 71:17-27 74:54-26 78:48-26 82:31-26 85:49-26 90:27-26 102:20-27 109:07-29 112:42-29 118:19-29 118:45-29
