| 1 | WO2 C Porteus, 4 Regt RA LAD | 1:07:28 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:43-11 | 04:42-6 | 07:37-4 | 10:18-4 | 11:54-5 | 12:55-5 | 14:25-4 | 15:36-4 | 19:46-3 | 29:45-3 | 33:58-4 | 40:12-2 | 42:31-2 | 46:42-2 | 51:57-2 | 54:56-1 | 58:20-1 | 59:30-1 | 60:25-1 | 64:25-1 | 66:02-1 | 67:28-1 |
| Split time | 02:43 | 01:59-1 | 02:55-5 | 02:41-6 | 01:36-26 | 01:01-1 | 01:30-3 | 01:11-23 | 04:10-5 | 09:59-5 | 04:13-6 | 06:14-6 | 02:19-3 | 04:11-2 | 05:15-6 | 02:59-10 | 03:24-13 | 01:10-1 | 00:55-3 | 04:00-4 | 01:37-6 | 01:26-3 |
| 2 | Cpl J Ranson, 22 Sig Regt LAD | 1:08:22 | +00:54 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:23-3 | 04:28-1 | 07:18-2 | 09:21-1 | 10:25-1 | 11:41-1 | 13:16-1 | 14:21-1 | 20:10-6 | 31:20-6 | 35:18-6 | 41:18-5 | 43:26-4 | 48:25-4 | 54:13-5 | 56:33-4 | 59:14-2 | 60:34-2 | 61:30-2 | 65:25-2 | 66:58-2 | 68:22-2 |
| Split time | 02:23 | 02:05-5 | 02:50-4 | 02:03-1 | 01:04-1 | 01:16-20 | 01:35-6 | 01:05-16 | 05:49-35 | 11:10-12 | 03:58-3 | 06:00-4 | 02:08-2 | 04:59-11 | 05:48-15 | 02:20-1 | 02:41-1 | 01:20-2 | 00:56-5 | 03:55-3 | 01:33-3 | 01:24-1 |
| 3 | Lt Col C Metcalfe, HQ ARTD | 1:08:55 | +01:27 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:35-8 | 04:54-9 | 07:39-5 | 09:55-3 | 11:04-2 | 12:07-2 | 13:34-2 | 14:29-2 | 18:30-1 | 27:47-1 | 31:40-1 | 36:51-1 | 38:44-1 | 43:04-1 | 51:27-1 | 55:06-2 | 59:31-4 | 61:12-4 | 62:10-4 | 65:59-3 | 67:31-3 | 68:55-3 |
| Split time | 02:35 | 02:19-14 | 02:45-3 | 02:16-2 | 01:09-3 | 01:03-4 | 01:27-2 | 00:55-4 | 04:01-1 | 09:17-1 | 03:53-1 | 05:11-1 | 01:53-1 | 04:20-3 | 08:23-35 | 03:39-24 | 04:25-30 | 01:41-16 | 00:58-11 | 03:49-2 | 01:32-2 | 01:24-1 |
| 4 | WO1 P Bell, HQ 4 Div | 1:09:50 | +02:22 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:24-4 | 04:49-7 | 07:48-7 | 11:04-7 | 12:10-7 | 13:19-7 | 15:21-7 | 16:21-7 | 20:50-7 | 30:25-5 | 34:27-5 | 40:24-3 | 42:58-3 | 48:23-3 | 53:30-3 | 56:12-3 | 59:17-3 | 60:53-3 | 61:54-3 | 66:26-4 | 68:05-4 | 69:50-4 |
| Split time | 02:24 | 02:25-16 | 02:59-6 | 03:16-12 | 01:06-2 | 01:09-11 | 02:02-20 | 01:00-11 | 04:29-9 | 09:35-2 | 04:02-4 | 05:57-3 | 02:34-6 | 05:25-21 | 05:07-2 | 02:42-3 | 03:05-5 | 01:36-11 | 01:01-17 | 04:32-13 | 01:39-7 | 01:45-21 |
| 5 | WO2 T Allsopp, Minley Station | 1:09:59 | +02:31 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:13-1 | 04:28-1 | 07:06-1 | 10:35-6 | 12:02-6 | 13:11-6 | 14:44-5 | 15:45-5 | 19:50-4 | 29:58-4 | 33:51-3 | 41:14-4 | 44:47-5 | 48:54-5 | 53:37-4 | 57:39-5 | 60:31-5 | 62:00-5 | 63:11-5 | 66:55-5 | 68:30-5 | 69:59-5 |
| Split time | 02:13 | 02:15-10 | 02:38-1 | 03:29-17 | 01:27-19 | 01:09-11 | 01:33-4 | 01:01-12 | 04:05-2 | 10:08-6 | 03:53-1 | 07:23-16 | 03:33-25 | 04:07-1 | 04:43-1 | 04:02-30 | 02:52-2 | 01:29-4 | 01:11-20 | 03:44-1 | 01:35-4 | 01:29-5 |
| 6 | Maj M Derbyshire, HQ DCEME | 1:13:44 | +06:16 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:44-12 | 05:00-11 | 08:12-8 | 11:45-10 | 13:01-9 | 14:11-9 | 15:59-9 | 17:07-8 | 22:04-8 | 33:17-7 | 38:07-7 | 44:11-6 | 46:54-6 | 51:38-6 | 57:03-6 | 59:43-6 | 62:59-6 | 64:42-6 | 65:37-6 | 70:22-6 | 72:02-6 | 73:44-6 |
| Split time | 02:44 | 02:16-12 | 03:12-8 | 03:33-18 | 01:16-7 | 01:10-14 | 01:48-16 | 01:08-20 | 04:57-17 | 11:13-13 | 04:50-17 | 06:04-5 | 02:43-8 | 04:44-7 | 05:25-9 | 02:40-2 | 03:16-7 | 01:43-17 | 00:55-3 | 04:45-18 | 01:40-8 | 01:42-17 |
| 7 | Maj TE Ash, 104 FS Bn REME | 1:16:53 | +09:25 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:40-10 | 04:41-5 | 07:21-3 | 09:49-2 | 11:27-3 | 12:34-3 | 13:53-3 | 14:51-3 | 19:00-2 | 35:36-12 | 39:59-10 | 46:15-7 | 49:02-7 | 53:51-7 | 59:04-7 | 62:27-8 | 65:50-8 | 67:42-7 | 69:22-7 | 73:39-7 | 75:14-7 | 76:53-7 |
| Split time | 02:40 | 02:01-3 | 02:40-2 | 02:28-3 | 01:38-27 | 01:07-10 | 01:19-1 | 00:58-9 | 04:09-4 | 16:36-40 | 04:23-10 | 06:16-7 | 02:47-10 | 04:49-9 | 05:13-5 | 03:23-20 | 03:23-11 | 01:52-24 | 01:40-35 | 04:17-7 | 01:35-4 | 01:39-13 |
| 8 | Lt S Nel, 6 CS Bn REME | 1:19:56 | +12:28 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:29-5 | 04:34-4 | 10:32-20 | 13:18-14 | 15:05-15 | 16:14-13 | 18:37-16 | 19:51-15 | 24:27-13 | 35:16-11 | 39:54-9 | 46:30-8 | 49:19-8 | 53:51-7 | 59:12-8 | 62:22-7 | 65:36-7 | 67:54-8 | 69:35-8 | 75:58-8 | 78:19-8 | 79:56-8 |
| Split time | 02:29 | 02:05-5 | 05:58-35 | 02:46-7 | 01:47-29 | 01:09-11 | 02:23-29 | 01:14-28 | 04:36-10 | 10:49-9 | 04:38-14 | 06:36-9 | 02:49-12 | 04:32-5 | 05:21-8 | 03:10-18 | 03:14-6 | 02:18-37 | 01:41-37 | 06:23-33 | 02:21-24 | 01:37-10 |
| 9 | Capt Watson, SEME | 1:20:55 | +13:27 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 03:06-17 | 05:29-16 | 08:56-13 | 12:08-11 | 13:36-10 | 14:54-10 | 16:56-10 | 18:10-10 | 23:23-11 | 35:09-10 | 39:35-8 | 46:31-9 | 49:23-9 | 55:18-9 | 60:54-9 | 65:08-9 | 68:47-9 | 70:52-9 | 72:21-9 | 77:13-9 | 79:25-9 | 80:55-9 |
| Split time | 03:06 | 02:23-15 | 03:27-12 | 03:12-9 | 01:28-22 | 01:18-22 | 02:02-20 | 01:14-28 | 05:13-24 | 11:46-16 | 04:26-13 | 06:56-11 | 02:52-13 | 05:55-26 | 05:36-12 | 04:14-33 | 03:39-18 | 02:05-33 | 01:29-31 | 04:52-22 | 02:12-20 | 01:30-6 |
| 10 | Lt Col R Cooper, DEME (A) | 1:24:27 | +16:59 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:20-2 | 05:09-12 | 08:47-11 | 11:17-8 | 12:50-8 | 13:52-8 | 15:37-8 | 17:16-9 | 22:43-9 | 35:01-9 | 49:18-22 | 55:10-16 | 57:55-15 | 62:23-15 | 67:56-15 | 70:43-13 | 73:45-12 | 75:40-12 | 76:40-11 | 81:22-11 | 82:52-10 | 84:27-10 |
| Split time | 02:20 | 02:49-27 | 03:38-18 | 02:30-4 | 01:33-24 | 01:02-2 | 01:45-13 | 01:39-39 | 05:27-29 | 12:18-19 | 14:17-42 | 05:52-2 | 02:45-9 | 04:28-4 | 05:33-10 | 02:47-4 | 03:02-4 | 01:55-29 | 01:00-14 | 04:42-16 | 01:30-1 | 01:35-9 |
| 11 | Cfn Laidlaw, SEAE | 1:25:48 | +18:20 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 03:08-19 | 06:52-32 | 11:04-24 | 14:23-18 | 15:48-16 | 16:54-16 | 18:35-15 | 19:57-16 | 25:05-15 | 36:03-13 | 40:43-12 | 50:21-13 | 53:29-12 | 58:51-12 | 64:32-10 | 70:11-12 | 73:34-11 | 75:27-11 | 77:07-12 | 81:34-12 | 84:01-11 | 85:48-11 |
| Split time | 03:08 | 03:44-37 | 04:12-27 | 03:19-14 | 01:25-16 | 01:06-9 | 01:41-10 | 01:22-35 | 05:08-23 | 10:58-10 | 04:40-15 | 09:38-28 | 03:08-16 | 05:22-20 | 05:41-13 | 05:39-40 | 03:23-11 | 01:53-28 | 01:40-35 | 04:27-10 | 02:27-27 | 01:47-22 |
| 12 | WO1 Clarke, HQLF | 1:26:27 | +18:59 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:33-7 | 04:33-3 | 07:45-6 | 10:23-5 | 11:37-4 | 12:42-4 | 14:52-6 | 15:48-6 | 19:53-5 | 29:31-2 | 33:36-2 | 47:25-11 | 50:12-10 | 56:08-10 | 67:39-14 | 73:29-16 | 76:47-15 | 78:10-15 | 78:58-15 | 83:04-15 | 84:49-13 | 86:27-12 |
| Split time | 02:33 | 02:00-2 | 03:12-8 | 02:38-5 | 01:14-6 | 01:05-6 | 02:10-24 | 00:56-6 | 04:05-2 | 09:38-3 | 04:05-5 | 13:49-41 | 02:47-10 | 05:56-27 | 11:31-42 | 05:50-42 | 03:18-8 | 01:23-3 | 00:48-1 | 04:06-5 | 01:45-9 | 01:38-11 |
| 13 | SSgt Geddes, Minley Station | 1:26:51 | +19:23 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 03:36-26 | 06:29-24 | 11:14-25 | 14:29-19 | 16:12-18 | 17:15-17 | 19:33-17 | 20:48-17 | 25:27-16 | 36:08-14 | 42:26-13 | 49:58-12 | 53:20-11 | 58:33-11 | 65:04-11 | 69:26-10 | 74:16-13 | 76:08-13 | 77:07-12 | 82:15-14 | 84:42-12 | 86:51-13 |
| Split time | 03:36 | 02:53-28 | 04:45-28 | 03:15-10 | 01:43-28 | 01:03-4 | 02:18-27 | 01:15-30 | 04:39-11 | 10:41-8 | 06:18-28 | 07:32-20 | 03:22-20 | 05:13-17 | 06:31-21 | 04:22-34 | 04:50-34 | 01:52-24 | 00:59-12 | 05:08-25 | 02:27-27 | 02:09-31 |
| 14 | WO2 Martinez, 5 Med Regt LAD | 1:27:31 | +20:03 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:55-14 | 04:56-10 | 10:40-21 | 18:06-27 | 19:30-26 | 20:32-24 | 22:38-23 | 23:51-23 | 28:32-21 | 39:31-16 | 45:45-16 | 53:08-14 | 55:32-13 | 61:24-14 | 66:58-12 | 69:50-11 | 73:17-10 | 74:57-10 | 75:56-10 | 80:39-10 | 85:49-14 | 87:31-14 |
| Split time | 02:55 | 02:01-3 | 05:44-34 | 07:26-38 | 01:24-15 | 01:02-2 | 02:06-23 | 01:13-27 | 04:41-14 | 10:59-11 | 06:14-27 | 07:23-16 | 02:24-5 | 05:52-24 | 05:34-11 | 02:52-6 | 03:27-14 | 01:40-15 | 00:59-12 | 04:43-17 | 05:10-37 | 01:42-17 |
| 15 | WO1 John, 3 Mercian LAD | 1:29:11 | +21:43 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:59-15 | 05:30-17 | 08:55-12 | 11:42-9 | 13:54-11 | 15:08-11 | 16:59-11 | 18:16-11 | 23:11-10 | 34:47-8 | 40:01-11 | 47:00-10 | 56:26-14 | 61:21-13 | 67:35-13 | 71:29-14 | 77:26-16 | 79:05-16 | 80:05-16 | 84:58-16 | 87:10-15 | 89:11-15 |
| Split time | 02:59 | 02:31-20 | 03:25-11 | 02:47-8 | 02:12-35 | 01:14-18 | 01:51-17 | 01:17-31 | 04:55-16 | 11:36-14 | 05:14-21 | 06:59-13 | 09:26-44 | 04:55-10 | 06:14-18 | 03:54-26 | 05:57-39 | 01:39-13 | 01:00-14 | 04:53-23 | 02:12-20 | 02:01-28 |
| 16 | WO2 Edwards, Minley Station | 1:30:12 | +22:44 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:47-13 | 05:21-13 | 08:28-9 | 12:39-12 | 18:01-21 | 19:12-20 | 21:04-19 | 22:14-19 | 26:27-18 | 40:10-18 | 44:23-15 | 55:16-17 | 57:57-16 | 64:08-17 | 69:16-16 | 72:17-15 | 75:13-14 | 76:44-14 | 77:40-14 | 82:06-13 | 88:31-16 | 90:12-16 |
| Split time | 02:47 | 02:34-23 | 03:07-7 | 04:11-29 | 05:22-42 | 01:11-16 | 01:52-18 | 01:10-21 | 04:13-6 | 13:43-29 | 04:13-6 | 10:53-35 | 02:41-7 | 06:11-32 | 05:08-3 | 03:01-11 | 02:56-3 | 01:31-7 | 00:56-5 | 04:26-9 | 06:25-42 | 01:41-15 |
| 17 | Maj S Taylor, HQ DCEME | 1:33:55 | +26:27 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 03:04-16 | 06:25-23 | 10:07-17 | 13:22-15 | 14:48-13 | 16:15-14 | 18:17-14 | 19:39-14 | 26:00-17 | 40:40-19 | 46:31-18 | 53:53-15 | 58:24-17 | 64:31-18 | 71:20-17 | 74:27-17 | 78:17-17 | 82:14-18 | 83:25-18 | 89:00-18 | 91:20-17 | 93:55-17 |
| Split time | 03:04 | 03:21-32 | 03:42-20 | 03:15-10 | 01:26-18 | 01:27-29 | 02:02-20 | 01:22-35 | 06:21-40 | 14:40-32 | 05:51-25 | 07:22-15 | 04:31-32 | 06:07-30 | 06:49-24 | 03:07-16 | 03:50-24 | 03:57-44 | 01:11-20 | 05:35-28 | 02:20-23 | 02:35-42 |
| 18 | Maj Kay, 13 AASR LAD | 1:34:04 | +26:36 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 03:07-18 | 05:24-15 | 17:14-34 | 22:16-33 | 25:54-35 | 27:04-34 | 28:42-33 | 29:44-31 | 35:09-31 | 45:06-26 | 49:27-24 | 58:51-23 | 62:20-21 | 66:55-19 | 72:07-19 | 78:18-20 | 81:38-19 | 83:53-20 | 85:09-19 | 89:39-19 | 92:12-19 | 94:04-18 |
| Split time | 03:07 | 02:17-13 | 11:50-41 | 05:02-34 | 03:38-41 | 01:10-14 | 01:38-8 | 01:02-14 | 05:25-28 | 09:57-4 | 04:21-9 | 09:24-27 | 03:29-23 | 04:35-6 | 05:12-4 | 06:11-43 | 03:20-9 | 02:15-36 | 01:16-26 | 04:30-11 | 02:33-30 | 01:52-23 |
| 19 | Cpl Humphreys, 13 AASR LAD | 1:34:19 | +26:51 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 07:40-41 | 09:46-38 | 18:23-35 | 22:23-34 | 23:33-32 | 24:57-32 | 26:33-27 | 27:39-28 | 34:37-29 | 44:45-25 | 49:10-21 | 56:37-20 | 61:21-20 | 67:14-21 | 75:50-22 | 78:44-21 | 82:06-20 | 83:36-19 | 86:02-21 | 90:52-21 | 92:40-20 | 94:19-19 |
| Split time | 07:40 | 02:06-8 | 08:37-36 | 04:00-27 | 01:10-4 | 01:24-27 | 01:36-7 | 01:06-17 | 06:58-43 | 10:08-6 | 04:25-12 | 07:27-18 | 04:44-35 | 05:53-25 | 08:36-36 | 02:54-8 | 03:22-10 | 01:30-5 | 02:26-41 | 04:50-21 | 01:48-11 | 01:39-13 |
| 20 | Cpl A Shepherd, 9 Regt AAC Wksp | 1:34:26 | +26:58 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 02:39-9 | 04:51-8 | 08:39-10 | 17:59-26 | 19:19-24 | 20:49-25 | 26:33-27 | 27:37-27 | 32:52-27 | 45:44-27 | 51:10-25 | 58:40-22 | 62:39-23 | 67:47-23 | 74:11-21 | 77:15-19 | 82:50-21 | 84:20-21 | 85:16-20 | 90:04-20 | 92:45-21 | 94:26-20 |
| Split time | 02:39 | 02:12-9 | 03:48-21 | 09:20-43 | 01:20-11 | 01:30-32 | 05:44-37 | 01:04-15 | 05:15-25 | 12:52-22 | 05:26-22 | 07:30-19 | 03:59-29 | 05:08-15 | 06:24-20 | 03:04-13 | 05:35-37 | 01:30-5 | 00:56-5 | 04:48-19 | 02:41-33 | 01:41-15 |
| 21 | Lt Col Gibson, SEAE | 1:35:07 | +27:39 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 03:10-23 | 05:58-20 | 11:26-26 | 15:34-21 | 17:01-19 | 18:14-19 | 21:23-20 | 22:34-20 | 27:38-20 | 41:09-20 | 46:08-17 | 55:26-18 | 58:52-18 | 64:02-16 | 71:27-18 | 75:27-18 | 79:21-18 | 81:29-17 | 82:42-17 | 88:08-17 | 92:03-18 | 95:07-21 |
| Split time | 03:10 | 02:48-26 | 05:28-33 | 04:08-28 | 01:27-19 | 01:13-17 | 03:09-34 | 01:11-23 | 05:04-22 | 13:31-27 | 04:59-18 | 09:18-26 | 03:26-22 | 05:10-16 | 07:25-32 | 04:00-29 | 03:54-25 | 02:08-35 | 01:13-24 | 05:26-26 | 03:55-36 | 03:04-44 |
| 22 | Cpl Eastman, 13 AASR LAD | 1:39:24 | +31:56 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 04:14-35 | 09:05-37 | 12:36-30 | 17:13-24 | 18:33-22 | 20:00-22 | 26:01-26 | 26:41-26 | 31:03-26 | 49:32-30 | 53:55-28 | 61:41-26 | 65:49-26 | 71:14-26 | 80:07-26 | 83:08-26 | 86:53-24 | 88:41-24 | 91:05-26 | 95:53-24 | 97:57-23 | 99:24-22 |
| Split time | 04:14 | 04:51-40 | 03:31-14 | 04:37-31 | 01:20-11 | 01:27-29 | 06:01-39 | 00:40-1 | 04:22-7 | 18:29-43 | 04:23-10 | 07:46-21 | 04:08-30 | 05:25-21 | 08:53-39 | 03:01-11 | 03:45-21 | 01:48-22 | 02:24-40 | 04:48-19 | 02:04-17 | 01:27-4 |
| 23 | SSgt Terry, 2 RTR LAD | 1:39:44 | +32:16 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 03:08-19 | 05:40-18 | 09:41-14 | 13:04-13 | 14:21-12 | 15:26-12 | 17:11-12 | 18:18-12 | 24:15-12 | 40:06-17 | 48:13-19 | 58:51-23 | 62:32-22 | 67:39-22 | 76:19-23 | 80:15-23 | 88:01-26 | 90:52-27 | 91:42-27 | 96:12-25 | 98:06-25 | 99:44-23 |
| Split time | 03:08 | 02:32-22 | 04:01-24 | 03:23-15 | 01:17-9 | 01:05-6 | 01:45-13 | 01:07-19 | 05:57-37 | 15:51-36 | 08:07-36 | 10:38-34 | 03:41-26 | 05:07-13 | 08:40-37 | 03:56-27 | 07:46-40 | 02:51-40 | 00:50-2 | 04:30-11 | 01:54-13 | 01:38-11 |
| 24 | Capt K Badham-Thornhill, DEME (A) | 1:39:47 | +32:19 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 03:56-32 | 06:30-25 | 10:09-18 | 20:03-31 | 21:51-30 | 24:20-31 | 29:55-35 | 30:52-35 | 37:16-34 | 50:44-32 | 56:46-32 | 63:38-28 | 66:01-27 | 72:00-27 | 77:19-24 | 81:05-25 | 84:46-23 | 86:32-22 | 88:18-22 | 94:34-22 | 97:20-22 | 99:47-24 |
| Split time | 03:56 | 02:34-23 | 03:39-19 | 09:54-44 | 01:48-30 | 02:29-43 | 05:35-36 | 00:57-7 | 06:24-42 | 13:28-26 | 06:02-26 | 06:52-10 | 02:23-4 | 05:59-28 | 05:19-7 | 03:46-25 | 03:41-19 | 01:46-19 | 01:46-38 | 06:16-32 | 02:46-34 | 02:27-39 |
| 25 | Sgt P Wright, 6 CS Bn REME | 1:39:58 | +32:30 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-34 | 4-36 | 5-37 | 6-38 | 7-39 | 8-40 | 9-41 | 10-61 | 11-49 | 12-46 | 13-44 | 14-62 | 15-53 | 16-54 | 17-56 | 18-70 | 19-71 | 20-72 | 21-73 | 22-249 |
| Total time | 03:43-28 | 06:44-27 | 16:31-33 | 20:23-32 | 22:41-31 | 24:13-30 | 28:37-31 | 29:55-32 | 35:39-32 | 51:25-34 | 56:52-33 | 64:39-29 | 68:00-29 | 74:06-28 | 81:06-27 | 84:13-27 | 88:02-27 | 89:37-26 | 90:33-25 | 96:15-26 | 98:04-24 | 99:58-25 |
| Split time | 03:43 | 03:01-30 | 09:47-39 | 03:52-22 | 02:18-36 | 01:32-34 | 04:24-35 | 01:18-32 | 05:44-33 | 15:46-35 | 05:27-23 | 07:47-22 | 03:21-19 | 06:06-29 | 07:00-27 | 03:07-16 | 03:49-22 | 01:35-10 | 00:56-5 | 05:42-29 | 01:49-12 | 01:54-25 |
| 26 | SSgt Lumsdon, SEAE | 1:41:19 | +33:51 | |||||||||||||||||||
