Results 3 Yorks MLS Event 05.05.2010

A (Brown) Course

1 WO1 DE Rollins, HQ 4 Div 50:46 +00:00
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:10-4 03:19-2 05:33-1 07:58-1 09:55-1 11:02-1 13:27-1 15:37-1 19:07-2 20:43-2 22:21-2 25:28-2 27:22-2 29:39-1 32:05-1 33:51-1 36:01-1 37:33-1 41:01-1 43:27-1 45:51-1 48:13-1 49:58-1 50:46-1
Split time 02:10 01:09-2 02:14-2 02:25-1 01:57-7 01:07-5 02:25-3 02:10-2 03:30-23 01:36-1 01:38-1 03:07-3 01:54-16 02:17-1 02:26-1 01:46-1 02:10-4 01:32-8 03:28-29 02:26-1 02:24-4 02:22-10 01:45-3 00:48-10
2 Maj (Retd) C S Dickson, RMAS 52:04 +01:18
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:05-3 03:23-3 05:53-3 09:37-3 11:19-3 12:27-3 14:56-3 17:20-4 19:58-3 21:48-3 23:37-4 26:56-3 28:24-3 30:51-3 33:23-3 35:21-3 37:20-3 38:48-3 41:33-2 44:26-2 47:20-2 49:18-2 51:14-2 52:04-2
Split time 02:05 01:18-5 02:30-4 03:44-28 01:42-1 01:08-7 02:29-5 02:24-10 02:38-1 01:50-5 01:49-4 03:19-8 01:28-1 02:27-3 02:32-2 01:58-2 01:59-1 01:28-5 02:45-4 02:53-4 02:54-15 01:58-1 01:56-12 00:50-16
3 Richard Barrett, BAOC 53:07 +02:21
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:23-12 03:30-5 05:38-2 08:41-2 10:26-2 11:29-2 13:45-2 15:54-2 18:45-1 20:23-1 22:05-1 25:13-1 27:13-1 29:47-2 32:22-2 34:26-2 36:36-2 37:58-2 43:12-3 46:05-3 48:25-3 50:41-3 52:24-3 53:07-3
Split time 02:23 01:07-1 02:08-1 03:03-4 01:45-3 01:03-3 02:16-2 02:09-1 02:51-2 01:38-2 01:42-2 03:08-4 02:00-22 02:34-7 02:35-5 02:04-3 02:10-4 01:22-4 05:14-62 02:53-4 02:20-3 02:16-3 01:43-1 00:43-2
4 Pete Jones, SN 58:48 +08:02
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:22-11 03:47-6 06:45-8 10:01-7 11:55-6 13:12-6 16:07-6 18:49-7 21:50-5 24:19-6 26:22-5 30:00-6 31:59-7 35:04-6 38:02-6 40:08-5 42:17-5 44:41-5 47:35-4 50:44-4 53:21-4 55:38-4 57:53-4 58:48-4
Split time 02:22 01:25-10 02:58-21 03:16-10 01:54-5 01:17-17 02:55-22 02:42-26 03:01-7 02:29-35 02:03-11 03:38-25 01:59-21 03:05-18 02:58-20 02:06-5 02:09-2 02:24-53 02:54-8 03:09-16 02:37-7 02:17-7 02:15-27 00:55-32
5 Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit 59:06 +08:20
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 03:41-46 05:09-30 07:53-19 11:24-18 13:40-18 14:48-16 17:46-14 20:12-14 24:20-16 26:13-13 28:31-14 32:29-13 34:04-10 36:47-8 39:41-8 41:46-7 44:31-7 45:49-7 49:14-7 52:16-7 54:31-5 56:32-5 58:21-5 59:06-5
Split time 03:41 01:28-11 02:44-12 03:31-19 02:16-28 01:08-7 02:58-25 02:26-11 04:08-35 01:53-8 02:18-24 03:58-38 01:35-3 02:43-9 02:54-16 02:05-4 02:45-32 01:18-2 03:25-27 03:02-8 02:15-2 02:01-2 01:49-5 00:45-4
6 Mikhail Gryaznevich, TVOC 1:00:51 +10:05
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:35-18 04:27-18 07:12-11 10:52-13 13:00-14 14:11-13 16:45-9 19:48-11 22:48-9 24:45-8 26:55-9 30:44-8 33:25-8 37:40-11 40:36-10 42:58-9 45:17-9 46:37-10 49:45-8 52:37-8 55:27-7 57:43-6 59:59-6 60:51-6
Split time 02:35 01:52-33 02:45-13 03:40-23 02:08-16 01:11-10 02:34-7 03:03-40 03:00-5 01:57-9 02:10-16 03:49-31 02:41-52 04:15-41 02:56-18 02:22-16 02:19-13 01:20-3 03:08-17 02:52-3 02:50-14 02:16-3 02:16-28 00:52-22
= Flt Lt G Ellis, JSU Corsham 1:00:51 +10:05
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 01:52-2 03:06-1 06:16-5 09:56-6 11:45-5 12:47-4 15:00-4 17:18-3 20:10-4 21:48-3 23:35-3 33:08-14 34:45-12 37:11-10 40:41-11 43:01-10 45:17-9 46:33-9 49:48-9 53:35-9 55:48-9 58:05-8 60:03-7 60:51-6
Split time 01:52 01:14-4 03:10-27 03:40-23 01:49-4 01:02-1 02:13-1 02:18-5 02:52-3 01:38-2 01:47-3 09:33-75 01:37-6 02:26-2 03:30-38 02:20-14 02:16-9 01:16-1 03:15-21 03:47-39 02:13-1 02:17-7 01:58-14 00:48-10
8 Craig Blackford, BADO 1:01:20 +10:34
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 01:50-1 03:23-3 06:01-4 09:37-3 11:41-4 12:57-5 15:56-5 18:33-5 21:51-6 23:43-5 26:24-6 29:47-4 31:52-6 36:35-7 39:21-7 41:36-6 43:53-6 45:45-6 48:50-6 52:15-6 55:31-8 57:47-7 60:26-8 61:20-8
Split time 01:50 01:33-15 02:38-7 03:36-21 02:04-13 01:16-16 02:59-26 02:37-22 03:18-15 01:52-6 02:41-45 03:23-12 02:05-25 04:43-45 02:46-13 02:15-11 02:17-10 01:52-20 03:05-14 03:25-26 03:16-31 02:16-3 02:39-54 00:54-27
9 Mark Saunders, BOK 1:02:28 +11:42
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:20-8 04:02-10 07:04-9 10:49-12 12:45-11 13:54-10 16:46-10 19:29-8 22:22-7 24:23-7 26:24-6 30:02-7 31:42-5 34:48-5 37:24-5 39:43-4 42:00-4 44:09-4 47:48-5 51:38-5 54:56-6 58:15-9 61:19-9 62:28-9
Split time 02:20 01:42-22 03:02-24 03:45-30 01:56-6 01:09-9 02:52-20 02:43-28 02:53-4 02:01-12 02:01-8 03:38-25 01:40-7 03:06-20 02:36-6 02:19-13 02:17-10 02:09-41 03:39-34 03:50-42 03:18-32 03:19-42 03:04-66 01:09-63
10 Maj MF Derbyshire, HMS Sultan 1:02:36 +11:50
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 03:54-49 05:34-34 08:21-26 12:05-24 14:17-23 15:28-22 18:07-15 20:54-16 23:56-12 26:12-12 28:13-12 32:17-12 34:13-11 37:09-9 40:25-9 43:29-11 46:16-12 47:51-11 50:52-11 53:55-10 56:58-10 59:20-10 61:33-10 62:36-10
Split time 03:54 01:40-19 02:47-14 03:44-28 02:12-21 01:11-10 02:39-10 02:47-32 03:02-8 02:16-23 02:01-8 04:04-40 01:56-18 02:56-11 03:16-32 03:04-45 02:47-33 01:35-9 03:01-10 03:03-10 03:03-23 02:22-10 02:13-22 01:03-53
11 Capt E Andrews, 23 Pnr Regt RLC 1:03:00 +12:14
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:43-20 04:05-11 07:30-13 10:31-9 12:47-13 14:01-12 17:04-12 19:39-10 22:47-8 24:45-8 26:42-8 29:51-5 31:40-4 34:14-4 36:57-4 41:49-8 44:45-8 46:27-8 49:55-10 54:37-11 57:02-11 60:30-11 62:16-11 63:00-11
Split time 02:43 01:22-8 03:25-34 03:01-3 02:16-28 01:14-12 03:03-31 02:35-18 03:08-11 01:58-11 01:57-5 03:09-5 01:49-11 02:34-7 02:43-11 04:52-59 02:56-35 01:42-13 03:28-29 04:42-66 02:25-5 03:28-45 01:46-4 00:44-3
12 WO2 S Lamen, HQ DEME (A) 1:03:42 +12:56
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:58-30 04:52-27 07:33-16 11:22-17 13:33-17 14:56-17 18:33-18 21:22-19 24:52-17 27:14-16 30:33-20 33:39-18 35:24-15 38:32-14 41:28-14 44:31-16 47:03-14 48:55-14 52:00-15 55:32-15 58:31-14 60:59-14 62:52-12 63:42-12
Split time 02:58 01:54-35 02:41-9 03:49-34 02:11-20 01:23-30 03:37-46 02:49-33 03:30-23 02:22-25 03:19-61 03:06-2 01:45-10 03:08-23 02:56-18 03:03-44 02:32-21 01:52-20 03:05-14 03:32-29 02:59-19 02:28-13 01:53-10 00:50-16
13 Capt PE Stuart, BAOC 1:03:55 +13:09
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:27-15 04:23-16 07:56-21 11:04-16 13:08-15 15:07-18 20:11-32 22:30-26 26:26-27 28:23-21 30:50-23 34:02-21 35:43-17 40:03-22 42:51-21 45:13-17 47:28-16 49:04-15 52:15-16 55:26-13 58:12-12 60:43-12 62:57-13 63:55-13
Split time 02:27 01:56-37 03:33-40 03:08-7 02:04-13 01:59-56 05:04-66 02:19-6 03:56-31 01:57-9 02:27-34 03:12-7 01:41-8 04:20-42 02:48-15 02:22-16 02:15-7 01:36-10 03:11-19 03:11-18 02:46-12 02:31-16 02:14-24 00:58-38
14 Maj PR McClellan, HQ DRLC 1:03:56 +13:10
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 03:46-47 06:40-48 10:28-45 13:39-40 15:54-38 17:11-36 20:02-31 24:15-37 28:00-31 29:52-28 31:50-27 34:59-25 36:34-22 39:04-16 41:46-15 44:30-15 47:12-15 50:24-19 53:11-18 56:17-16 58:58-16 61:14-15 63:07-14 63:56-14
Split time 03:46 02:54-58 03:48-48 03:11-8 02:15-27 01:17-17 02:51-19 04:13-67 03:45-29 01:52-6 01:58-6 03:09-5 01:35-3 02:30-6 02:42-10 02:44-29 02:42-30 03:12-68 02:47-6 03:06-13 02:41-8 02:16-3 01:53-10 00:49-13
15 WO1 J Cook, Armour Centre 1:04:14 +13:28
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:45-22 04:31-21 07:28-12 10:46-11 12:46-12 14:23-15 19:37-27 22:13-25 25:13-20 27:41-18 29:43-15 33:19-15 35:55-18 38:58-15 42:41-20 45:15-18 47:33-17 49:12-16 51:43-14 54:56-12 58:20-13 60:52-13 63:13-15 64:14-15
Split time 02:45 01:46-26 02:57-20 03:18-11 02:00-10 01:37-41 05:14-67 02:36-21 03:00-5 02:28-32 02:02-10 03:36-23 02:36-49 03:03-16 03:43-47 02:34-20 02:18-12 01:39-11 02:31-1 03:13-20 03:24-35 02:32-17 02:21-32 01:01-45
16 WO1 T Murphy, RMAS 1:05:21 +14:35
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:21-9 04:08-13 07:09-10 10:34-10 12:43-9 13:57-11 16:50-11 19:33-9 23:02-10 25:33-10 27:56-10 31:39-9 33:40-9 37:54-13 41:03-13 43:45-12 46:14-11 48:10-12 51:14-12 55:30-14 58:34-15 61:36-16 64:10-16 65:21-16
Split time 02:21 01:47-29 03:01-23 03:25-16 02:09-17 01:14-12 02:53-21 02:43-28 03:29-22 02:31-38 02:23-29 03:43-27 02:01-23 04:14-40 03:09-28 02:42-26 02:29-18 01:56-25 03:04-13 04:16-58 03:04-25 03:02-33 02:34-46 01:11-65
17 Maj Parrott, HMS Sultan 1:05:47 +15:01
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 04:45-58 06:58-54 09:28-36 13:22-36 15:23-34 16:52-34 20:36-36 23:15-31 26:20-26 28:43-25 31:29-26 35:04-26 37:00-24 40:01-21 43:43-23 46:43-22 49:12-21 51:25-21 54:00-19 57:17-17 60:28-17 63:02-17 64:54-17 65:47-17
Split time 04:45 02:13-48 02:30-4 03:54-42 02:01-11 01:29-35 03:44-50 02:39-24 03:05-10 02:23-27 02:46-49 03:35-22 01:56-18 03:01-15 03:42-46 03:00-43 02:29-18 02:13-44 02:35-2 03:17-21 03:11-27 02:34-18 01:52-7 00:53-24
18 Capt N Mellor, Artillery Centre 1:06:15 +15:29
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 05:03-62 06:23-44 09:11-34 12:58-32 15:17-32 16:34-30 19:37-27 22:09-24 27:42-30 30:29-32 32:56-33 36:32-32 38:58-32 42:16-28 45:32-27 48:10-26 50:19-23 51:47-22 54:44-21 57:41-18 60:39-18 63:09-18 65:15-18 66:15-18
Split time 05:03 01:20-6 02:48-16 03:47-31 02:19-33 01:17-17 03:03-31 02:32-15 05:33-56 02:47-46 02:27-34 03:36-23 02:26-40 03:18-26 03:16-32 02:38-22 02:09-2 01:28-5 02:57-9 02:57-6 02:58-18 02:30-15 02:06-18 01:00-42
19 Capt MS Bentley, JSU Corsham 1:07:39 +16:53
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:25-13 04:16-15 07:55-20 10:59-15 12:43-9 13:45-8 19:03-21 21:20-18 25:25-21 27:33-17 30:04-17 33:23-17 34:52-13 42:18-29 45:12-25 48:24-27 51:28-25 53:18-25 56:49-24 59:48-22 62:17-19 64:58-20 66:50-19 67:39-19
Split time 02:25 01:51-32 03:39-43 03:04-6 01:44-2 01:02-1 05:18-68 02:17-3 04:05-34 02:08-19 02:31-39 03:19-8 01:29-2 07:26-58 02:54-16 03:12-50 03:04-37 01:50-15 03:31-31 02:59-7 02:29-6 02:41-23 01:52-7 00:49-13
20 WO2 DM Averill, RMAS 1:08:20 +17:34
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:38-19 06:18-43 08:57-29 13:22-36 15:19-33 16:33-29 19:23-24 21:55-20 25:03-18 29:56-30 32:29-31 36:13-29 38:41-29 41:10-24 43:56-24 46:09-21 49:26-22 51:23-20 54:42-20 60:23-24 63:06-23 65:26-21 67:33-20 68:20-20
Split time 02:38 03:40-65 02:39-8 04:25-56 01:57-7 01:14-12 02:50-18 02:32-15 03:08-11 04:53-72 02:33-40 03:44-28 02:28-41 02:29-5 02:46-13 02:13-9 03:17-50 01:57-28 03:19-24 05:41-69 02:43-11 02:20-9 02:07-19 00:47-8
21 Capt T Gilbert, 42 Engr Regt (GEO) 1:08:40 +17:54
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:21-9 06:57-53 09:51-40 13:05-33 15:15-31 16:34-30 19:33-25 22:02-21 26:10-25 28:27-22 30:52-24 33:54-20 36:01-19 39:31-19 42:09-17 44:22-14 48:32-19 50:20-18 56:23-23 59:33-21 63:03-22 66:00-24 67:50-22 68:40-21
Split time 02:21 04:36-72 02:54-18 03:14-9 02:10-18 01:19-22 02:59-26 02:29-12 04:08-35 02:17-24 02:25-32 03:02-1 02:07-26 03:30-31 02:38-8 02:13-9 04:10-63 01:48-14 06:03-66 03:10-17 03:30-38 02:57-28 01:50-6 00:50-16
= Alan Honey, BOK 1:08:40 +17:54
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 05:04-64 06:17-41 11:12-52 15:19-53 17:18-48 18:47-47 21:44-42 24:19-38 28:21-34 30:33-33 32:51-32 36:21-31 38:43-30 41:49-25 45:57-29 48:08-25 50:36-24 52:35-23 55:18-22 59:02-20 62:21-20 64:49-19 67:35-21 68:40-21
Split time 05:04 01:13-3 04:55-60 04:07-48 01:59-9 01:29-35 02:57-24 02:35-18 04:02-33 02:12-21 02:18-24 03:30-15 02:22-37 03:06-20 04:08-61 02:11-7 02:28-16 01:59-30 02:43-3 03:44-36 03:19-33 02:28-13 02:46-61 01:05-58
23 Capt P Simmonds, 42 Engr Regt (GEO) 1:09:01 +18:15
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 04:13-52 05:34-34 08:15-25 12:08-25 14:28-24 15:53-23 18:39-19 21:18-17 26:47-28 28:57-26 31:14-25 35:11-27 37:52-27 42:13-27 45:20-26 47:35-23 51:31-26 53:40-27 57:31-26 60:39-26 63:20-24 65:54-23 68:07-23 69:01-23
Split time 04:13 01:21-7 02:41-9 03:53-39 02:20-34 01:25-32 02:46-16 02:39-24 05:29-54 02:10-20 02:17-22 03:57-37 02:41-52 04:21-43 03:07-23 02:15-11 03:56-60 02:09-41 03:51-40 03:08-15 02:41-8 02:34-18 02:13-22 00:54-27
24 Maj E Walsh, 36 Engr Regt 1:09:04 +18:18
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:33-16 04:14-14 08:08-24 12:43-30 15:43-37 17:01-35 19:43-29 22:04-23 25:35-22 29:54-29 32:05-28 35:30-28 37:40-25 41:04-23 43:41-22 45:51-20 48:52-20 52:52-24 56:51-25 59:57-23 62:59-21 65:52-22 68:13-24 69:04-24
Split time 02:33 01:41-20 03:54-51 04:35-60 03:00-62 01:18-21 02:42-13 02:21-8 03:31-25 04:19-68 02:11-17 03:25-13 02:10-29 03:24-28 02:37-7 02:10-6 03:01-36 04:00-72 03:59-44 03:06-13 03:02-21 02:53-26 02:21-32 00:51-20
25 Maj M P James, 42 Engr Regt (GEO) 1:09:53 +19:07
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:16-6 03:53-7 06:28-7 10:08-8 12:20-7 13:42-7 16:21-7 20:11-13 24:10-13 28:09-20 30:21-19 33:42-19 35:24-15 39:06-17 41:51-16 47:40-24 52:03-28 54:38-28 58:37-28 61:40-28 64:21-26 66:56-25 68:59-25 69:53-25
Split time 02:16 01:37-17 02:35-6 03:40-23 02:12-21 01:22-25 02:39-10 03:50-63 03:59-32 03:59-65 02:12-18 03:21-10 01:42-9 03:42-34 02:45-12 05:49-66 04:23-69 02:35-60 03:59-44 03:03-10 02:41-8 02:35-21 02:03-16 00:54-27
26 WO2 A Noel, 42 Engr Regt (GEO) 1:10:22 +19:36
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:46-23 04:38-25 08:31-28 11:49-22 13:50-20 15:12-19 19:07-22 22:02-21 25:06-19 27:07-15 29:49-16 33:21-16 34:57-14 37:53-12 40:59-12 43:48-13 46:28-13 48:22-13 51:42-13 60:30-25 63:29-25 67:06-26 69:25-26 70:22-26
Split time 02:46 01:52-33 03:53-50 03:18-11 02:01-11 01:22-25 03:55-56 02:55-37 03:04-9 02:01-12 02:42-46 03:32-17 01:36-5 02:56-11 03:06-22 02:49-33 02:40-29 01:54-23 03:20-25 08:48-75 02:59-19 03:37-46 02:19-29 00:57-36
27 Capt D Godfrey, 4 Rifles 1:10:40 +19:54
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 04:38-57 08:53-65 11:34-54 15:09-50 17:19-49 18:34-46 21:39-41 24:10-36 28:55-35 30:57-35 33:25-34 36:54-33 38:50-31 42:35-30 45:50-28 51:21-32 53:51-31 55:42-31 58:29-27 61:59-29 65:13-28 67:35-27 69:49-27 70:40-27
Split time 04:38 04:15-68 02:41-9 03:35-20 02:10-18 01:15-15 03:05-34 02:31-13 04:45-48 02:02-15 02:28-36 03:29-14 01:56-18 03:45-37 03:15-31 05:31-63 02:30-20 01:51-17 02:47-6 03:30-27 03:14-28 02:22-10 02:14-24 00:51-20
28 Ian Ditchfield, MV 1:12:05 +21:19
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 03:02-31 04:32-22 07:30-13 10:54-14 13:15-16 14:22-14 17:37-13 20:08-12 23:50-11 25:55-11 28:10-11 32:06-11 39:08-33 42:36-31 46:02-30 49:24-28 51:52-27 53:32-26 59:16-32 62:36-30 65:56-29 68:30-28 70:58-28 72:05-28
Split time 03:02 01:30-13 02:58-21 03:24-15 02:21-36 01:07-5 03:15-38 02:31-13 03:42-28 02:05-16 02:15-19 03:56-34 07:02-74 03:28-30 03:26-35 03:22-53 02:28-16 01:40-12 05:44-64 03:20-23 03:20-34 02:34-18 02:28-39 01:07-62
29 Tim Sands, BAOC 1:12:25 +21:39
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:14-5 03:58-9 09:04-31 12:33-28 14:39-25 16:46-33 19:35-26 22:38-28 26:06-24 28:37-24 30:40-21 34:13-22 37:48-26 46:31-40 49:39-38 52:25-36 54:37-34 56:36-34 59:50-33 63:24-32 66:10-30 68:46-29 71:23-29 72:25-29
Split time 02:14 01:44-24 05:06-62 03:29-17 02:06-15 02:07-61 02:49-17 03:03-40 03:28-21 02:31-38 02:03-11 03:33-18 03:35-62 08:43-63 03:08-24 02:46-31 02:12-6 01:59-30 03:14-20 03:34-32 02:46-12 02:36-22 02:37-50 01:02-51
30 Capt S Caine, 3 Yorks 1:12:45 +21:59
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:33-16 04:05-11 09:05-32 12:24-27 14:42-27 16:09-24 19:54-30 22:47-30 26:00-23 28:01-19 30:06-18 34:30-24 36:23-20 39:23-18 42:31-19 45:37-19 48:20-18 49:49-17 52:59-17 57:58-19 64:43-27 69:28-31 71:47-30 72:45-30
Split time 02:33 01:32-14 05:00-61 03:19-13 02:18-31 01:27-33 03:45-51 02:53-34 03:13-14 02:01-12 02:05-13 04:24-50 01:53-15 03:00-13 03:08-24 03:06-48 02:43-31 01:29-7 03:10-18 04:59-68 06:45-72 04:45-59 02:19-29 00:58-38
31 Tim Hughes, TVOC 1:12:47 +22:01
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 02:53-26 05:07-28 09:56-41 12:45-31 15:05-30 16:34-30 20:25-35 22:46-29 29:23-36 31:52-36 34:18-35 38:14-37 40:37-35 44:21-33 46:59-31 49:34-29 52:11-29 54:45-29 59:14-31 62:45-31 66:11-31 69:25-30 71:58-31 72:47-31
Split time 02:53 02:14-49 04:49-57 02:49-2 02:20-34 01:29-35 03:51-54 02:21-8 06:37-63 02:29-35 02:26-33 03:56-34 02:23-38 03:44-35 02:38-8 02:35-21 02:37-26 02:34-59 04:29-53 03:31-28 03:26-37 03:14-39 02:33-44 00:49-13
32 Barry Jones, SO 1:12:50 +22:04
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
Total time 07:01-69 09:01-66 12:38-60 16:26-56 18:40-54 20:02-51 22:40-48 25:22-43 29:36-38 31:58-37 34:19-36 38:06-35 40:59-36 44:05-32 48:00-33 50:43-31 53:54-32 55:55-32 60:37-34 63:56-33 66:59-32 70:00-32 72:04-32 72:50-32
Split time 07:01 02:00-42 03:37-41 03:48-32 02:14-24 01:22-25 02:38-9 02:42-26 04:14-39 02:22-25 02:21-28 03:47-30 02:53-57 03:06-20 03:55-56 02:43-27 03:11-45 02:01-34 04:42-56 03:19-22 03:03-23 03:01-31 02:04-17 00:46-6
33 Lt Col R J Cooper, HQ DEME (A) 1:15:59 +25:13
Control 1-31 2-32 3-33 4-34 5-62 6-35 7-36 8-54 9-38 10-39 11-57 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-49 20-50 21-51 22-55 23-56 24-249
