| 1 | Alun Jones, TVOC | 43:34 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 00:58-6 | 01:25-4 | 02:45-11 | 03:39-3 | 07:33-2 | 08:55-2 | 10:10-1 | 11:41-1 | 14:25-2 | 15:18-1 | 18:34-1 | 21:15-1 | 24:15-1 | 27:13-1 | 29:57-1 | 31:30-1 | 31:57-1 | 32:44-1 | 36:01-1 | 38:38-1 | 39:26-1 | 41:13-1 | 41:41-1 | 42:42-1 | 43:34-1 |
| Split time | 00:58 | 00:27-2 | 01:20-37 | 00:54-1 | 03:54-3 | 01:22-16 | 01:15-2 | 01:31-1 | 02:44-46 | 00:53-7 | 03:16-1 | 02:41-4 | 03:00-1 | 02:58-2 | 02:44-2 | 01:33-2 | 00:27-1 | 00:47-1 | 03:17-50 | 02:37-6 | 00:48-1 | 01:47-2 | 00:28-1 | 01:01-2 | 00:52-4 |
| 2 | Flt Lt Ellis, RAF High Wycombe | 46:25 | +02:51 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 00:50-1 | 01:18-1 | 02:21-1 | 03:17-1 | 07:17-1 | 08:57-3 | 10:48-4 | 12:40-4 | 14:29-3 | 15:52-5 | 19:36-3 | 22:17-2 | 25:26-2 | 29:24-3 | 32:29-3 | 34:20-2 | 34:51-2 | 35:50-2 | 38:10-2 | 40:49-2 | 41:44-2 | 43:43-2 | 44:15-2 | 45:25-2 | 46:25-2 |
| Split time | 00:50 | 00:28-4 | 01:03-5 | 00:56-4 | 04:00-5 | 01:40-33 | 01:51-24 | 01:52-12 | 01:49-10 | 01:23-56 | 03:44-6 | 02:41-4 | 03:09-2 | 03:58-33 | 03:05-4 | 01:51-9 | 00:31-4 | 00:59-16 | 02:20-10 | 02:39-8 | 00:55-9 | 01:59-5 | 00:32-6 | 01:10-10 | 01:00-13 |
| 3 | Richard Sharp, TVOC | 47:03 | +03:29 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 00:54-2 | 01:21-2 | 02:21-1 | 03:24-2 | 08:31-12 | 09:28-7 | 10:57-6 | 12:51-6 | 14:46-5 | 15:42-4 | 19:55-4 | 22:28-3 | 26:01-3 | 29:15-2 | 32:28-2 | 34:42-3 | 35:16-3 | 36:10-3 | 38:47-3 | 41:18-3 | 42:11-3 | 44:18-3 | 44:50-3 | 46:03-3 | 47:03-3 |
| Split time | 00:54 | 00:27-2 | 01:00-3 | 01:03-9 | 05:07-35 | 00:57-1 | 01:29-7 | 01:54-17 | 01:55-16 | 00:56-9 | 04:13-13 | 02:33-1 | 03:33-10 | 03:14-4 | 03:13-8 | 02:14-32 | 00:34-7 | 00:54-10 | 02:37-22 | 02:31-4 | 00:53-4 | 02:07-8 | 00:32-6 | 01:13-14 | 01:00-13 |
| 4 | WO2 W Ellis, HQ DEME (A) | 47:52 | +04:18 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:54-63 | 02:18-53 | 03:24-42 | 04:24-31 | 09:24-30 | 11:00-25 | 12:34-22 | 14:29-19 | 15:56-11 | 17:03-11 | 20:21-7 | 23:01-5 | 26:57-6 | 30:31-6 | 34:21-6 | 36:11-6 | 36:44-6 | 37:34-6 | 40:09-5 | 42:37-4 | 43:32-4 | 45:24-4 | 45:54-4 | 47:00-4 | 47:52-4 |
| Split time | 01:54 | 00:24-1 | 01:06-11 | 01:00-7 | 05:00-33 | 01:36-29 | 01:34-12 | 01:55-20 | 01:27-1 | 01:07-27 | 03:18-2 | 02:40-3 | 03:56-22 | 03:34-12 | 03:50-25 | 01:50-8 | 00:33-5 | 00:50-3 | 02:35-19 | 02:28-2 | 00:55-9 | 01:52-3 | 00:30-3 | 01:06-4 | 00:52-4 |
| 5 | SSgt A Haslope, 42 Engr Regt (GEO) | 48:55 | +05:21 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:03-12 | 01:37-13 | 02:42-8 | 04:14-27 | 08:38-16 | 10:08-14 | 11:43-10 | 13:25-8 | 15:04-6 | 16:16-7 | 20:07-5 | 23:06-6 | 26:46-5 | 30:06-4 | 33:36-5 | 35:34-5 | 36:14-5 | 37:08-5 | 39:44-4 | 42:43-5 | 43:38-5 | 46:01-5 | 46:34-5 | 47:54-5 | 48:55-5 |
| Split time | 01:03 | 00:34-28 | 01:05-8 | 01:32-54 | 04:24-11 | 01:30-24 | 01:35-13 | 01:42-5 | 01:39-2 | 01:12-40 | 03:51-8 | 02:59-13 | 03:40-14 | 03:20-5 | 03:30-17 | 01:58-18 | 00:40-27 | 00:54-10 | 02:36-21 | 02:59-23 | 00:55-9 | 02:23-32 | 00:33-10 | 01:20-24 | 01:01-17 |
| 6 | Mike Capper, WAOC | 50:38 | +07:04 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 00:54-2 | 01:24-3 | 02:36-4 | 03:48-8 | 07:58-5 | 09:02-4 | 10:23-2 | 12:23-2 | 14:19-1 | 15:23-2 | 19:21-2 | 22:42-4 | 26:26-4 | 30:07-5 | 33:16-4 | 35:13-4 | 35:51-4 | 36:43-4 | 40:53-6 | 44:33-6 | 45:28-6 | 47:40-6 | 48:15-6 | 49:35-6 | 50:38-6 |
| Split time | 00:54 | 00:30-7 | 01:12-21 | 01:12-30 | 04:10-7 | 01:04-3 | 01:21-3 | 02:00-25 | 01:56-19 | 01:04-20 | 03:58-10 | 03:21-31 | 03:44-15 | 03:41-22 | 03:09-6 | 01:57-14 | 00:38-19 | 00:52-7 | 04:10-61 | 03:40-44 | 00:55-9 | 02:12-16 | 00:35-18 | 01:20-24 | 01:03-21 |
| 7 | Stefan Stasiuk, BKO | 50:56 | +07:22 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:04-15 | 01:35-10 | 02:41-5 | 03:45-6 | 07:46-4 | 08:50-1 | 10:48-4 | 12:31-3 | 16:50-21 | 17:36-18 | 22:41-17 | 26:01-17 | 29:32-15 | 32:53-12 | 36:19-10 | 38:27-10 | 39:03-10 | 39:59-10 | 42:03-7 | 44:42-7 | 45:41-7 | 47:52-7 | 48:30-7 | 49:51-7 | 50:56-7 |
| Split time | 01:04 | 00:31-11 | 01:06-11 | 01:04-13 | 04:01-6 | 01:04-3 | 01:58-31 | 01:43-6 | 04:19-60 | 00:46-2 | 05:05-35 | 03:20-30 | 03:31-8 | 03:21-7 | 03:26-15 | 02:08-26 | 00:36-12 | 00:56-15 | 02:04-5 | 02:39-8 | 00:59-20 | 02:11-14 | 00:38-27 | 01:21-29 | 01:05-25 |
| 8 | Capt Jamie Smith, 1 RSME Regt | 51:02 | +07:28 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:12-34 | 01:40-18 | 02:44-10 | 03:49-9 | 08:23-9 | 10:12-15 | 12:29-20 | 14:17-15 | 16:12-15 | 17:10-14 | 21:44-12 | 25:07-12 | 28:53-11 | 32:30-10 | 36:38-13 | 38:31-11 | 39:13-11 | 40:12-11 | 42:35-10 | 44:59-8 | 45:56-8 | 48:06-8 | 48:43-8 | 50:01-8 | 51:02-8 |
| Split time | 01:12 | 00:28-4 | 01:04-7 | 01:05-17 | 04:34-16 | 01:49-40 | 02:17-49 | 01:48-10 | 01:55-16 | 00:58-12 | 04:34-23 | 03:23-35 | 03:46-16 | 03:37-17 | 04:08-34 | 01:53-10 | 00:42-34 | 00:59-16 | 02:23-14 | 02:24-1 | 00:57-18 | 02:10-12 | 00:37-24 | 01:18-17 | 01:01-17 |
| 9 | Pte J Johnson, 1 R Anglian | 51:14 | +07:40 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:10-27 | 03:06-64 | 04:02-56 | 05:11-48 | 09:40-35 | 11:22-33 | 13:15-29 | 14:47-23 | 16:32-18 | 17:30-17 | 21:06-10 | 24:01-10 | 29:23-13 | 33:00-14 | 36:04-9 | 37:49-9 | 38:25-9 | 39:28-9 | 42:18-9 | 45:45-12 | 46:38-11 | 48:40-10 | 49:13-10 | 50:19-9 | 51:14-9 |
| Split time | 01:10 | 01:56-66 | 00:56-1 | 01:09-25 | 04:29-13 | 01:42-34 | 01:53-27 | 01:32-3 | 01:45-5 | 00:58-12 | 03:36-5 | 02:55-10 | 05:22-57 | 03:37-17 | 03:04-3 | 01:45-4 | 00:36-12 | 01:03-26 | 02:50-34 | 03:27-35 | 00:53-4 | 02:02-7 | 00:33-10 | 01:06-4 | 00:55-8 |
| 10 | John Sach, 42 Engr Regt (GEO) | 51:50 | +08:16 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 00:58-6 | 01:28-5 | 02:41-5 | 03:47-7 | 08:01-6 | 09:16-5 | 10:47-3 | 12:40-4 | 14:32-4 | 15:35-3 | 20:20-6 | 23:26-7 | 27:23-7 | 30:45-7 | 35:27-8 | 37:37-8 | 38:20-8 | 39:26-8 | 42:09-8 | 45:13-9 | 46:18-9 | 48:32-9 | 49:11-9 | 50:40-10 | 51:50-10 |
| Split time | 00:58 | 00:30-7 | 01:13-24 | 01:06-18 | 04:14-9 | 01:15-7 | 01:31-9 | 01:53-13 | 01:52-12 | 01:03-19 | 04:45-30 | 03:06-17 | 03:57-23 | 03:22-8 | 04:42-50 | 02:10-27 | 00:43-42 | 01:06-33 | 02:43-29 | 03:04-26 | 01:05-33 | 02:14-19 | 00:39-35 | 01:29-45 | 01:10-35 |
| 11 | Sgt P Vernon, RAF Marham | 51:51 | +08:17 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:12-34 | 01:43-24 | 02:41-5 | 04:30-34 | 07:41-3 | 09:42-9 | 18:51-60 | 20:22-58 | 24:13-59 | 24:54-56 | 28:17-44 | 30:51-37 | 34:12-32 | 37:04-28 | 39:46-23 | 41:16-20 | 41:51-19 | 42:40-19 | 44:17-17 | 46:56-14 | 47:51-14 | 49:33-13 | 50:02-13 | 51:01-12 | 51:51-11 |
| Split time | 01:12 | 00:31-11 | 00:58-2 | 01:49-63 | 03:11-1 | 02:01-49 | 09:09-66 | 01:31-1 | 03:51-55 | 00:41-1 | 03:23-3 | 02:34-2 | 03:21-3 | 02:52-1 | 02:42-1 | 01:30-1 | 00:35-8 | 00:49-2 | 01:37-1 | 02:39-8 | 00:55-9 | 01:42-1 | 00:29-2 | 00:59-1 | 00:50-2 |
| 12 | Carol Edwards, TVOC | 52:08 | +08:34 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:02-10 | 01:37-13 | 02:57-21 | 04:07-20 | 08:58-23 | 10:28-19 | 12:01-13 | 14:07-13 | 15:55-10 | 16:56-10 | 20:50-9 | 24:00-9 | 28:49-10 | 32:45-11 | 36:22-11 | 38:35-12 | 39:14-12 | 40:17-12 | 42:38-11 | 45:21-10 | 46:25-10 | 48:47-11 | 49:24-11 | 50:56-11 | 52:08-12 |
| Split time | 01:02 | 00:35-34 | 01:20-37 | 01:10-27 | 04:51-27 | 01:30-24 | 01:33-11 | 02:06-34 | 01:48-9 | 01:01-15 | 03:54-9 | 03:10-19 | 04:49-48 | 03:56-30 | 03:37-19 | 02:13-30 | 00:39-22 | 01:03-26 | 02:21-11 | 02:43-13 | 01:04-32 | 02:22-30 | 00:37-24 | 01:32-51 | 01:12-38 |
| 13 | Frank Edge, SN | 52:31 | +08:57 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:07-20 | 01:43-24 | 03:16-38 | 04:29-33 | 08:58-23 | 10:31-21 | 12:17-18 | 14:17-15 | 16:15-17 | 17:14-15 | 22:35-15 | 25:32-15 | 29:08-12 | 33:06-15 | 36:22-11 | 38:38-13 | 39:20-13 | 40:47-13 | 42:45-12 | 45:43-11 | 46:50-12 | 49:10-12 | 49:48-12 | 51:14-13 | 52:31-13 |
| Split time | 01:07 | 00:36-41 | 01:33-55 | 01:13-32 | 04:29-13 | 01:33-26 | 01:46-19 | 02:00-25 | 01:58-22 | 00:59-14 | 05:21-38 | 02:57-11 | 03:36-13 | 03:58-33 | 03:16-10 | 02:16-34 | 00:42-34 | 01:27-57 | 01:58-4 | 02:58-21 | 01:07-43 | 02:20-28 | 00:38-27 | 01:26-40 | 01:17-54 |
| 14 | Spr Sherratt, 1 RSME Regt | 52:38 | +09:04 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:37-60 | 02:45-60 | 04:04-57 | 05:21-54 | 11:21-55 | 12:48-47 | 14:40-44 | 16:33-39 | 18:35-33 | 19:30-31 | 23:05-19 | 26:21-19 | 30:44-18 | 34:13-17 | 38:28-17 | 40:33-17 | 41:06-17 | 42:01-16 | 43:54-14 | 46:44-13 | 47:47-13 | 49:55-14 | 50:27-14 | 51:46-14 | 52:38-14 |
| Split time | 01:37 | 01:08-65 | 01:19-35 | 01:17-37 | 06:00-54 | 01:27-21 | 01:52-26 | 01:53-13 | 02:02-27 | 00:55-8 | 03:35-4 | 03:16-26 | 04:23-40 | 03:29-11 | 04:15-38 | 02:05-24 | 00:33-5 | 00:55-12 | 01:53-2 | 02:50-19 | 01:03-29 | 02:08-10 | 00:32-6 | 01:19-20 | 00:52-4 |
| 15 | Cpl L Wright, 30 Sig Regt | 53:35 | +10:01 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:20-44 | 01:54-42 | 05:58-65 | 06:53-62 | 10:52-50 | 12:30-43 | 14:21-39 | 16:07-34 | 18:05-27 | 18:55-24 | 23:24-21 | 26:06-18 | 30:57-20 | 35:05-19 | 38:19-16 | 40:17-16 | 40:53-16 | 42:01-16 | 43:57-15 | 47:07-15 | 48:09-15 | 50:38-15 | 51:11-15 | 52:32-15 | 53:35-15 |
| Split time | 01:20 | 00:34-28 | 04:04-67 | 00:55-3 | 03:59-4 | 01:38-31 | 01:51-24 | 01:46-8 | 01:58-22 | 00:50-4 | 04:29-21 | 02:42-6 | 04:51-50 | 04:08-38 | 03:14-9 | 01:58-18 | 00:36-12 | 01:08-36 | 01:56-3 | 03:10-28 | 01:02-26 | 02:29-39 | 00:33-10 | 01:21-29 | 01:03-21 |
| 16 | WO1 (ASM) J Whittingham, 11 Sig Regt/RSOS | 53:47 | +10:13 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:08-23 | 02:01-47 | 03:06-31 | 04:10-22 | 08:35-14 | 09:49-10 | 11:39-8 | 13:24-7 | 15:09-7 | 16:06-6 | 22:14-13 | 25:24-13 | 29:30-14 | 32:54-13 | 36:53-14 | 38:52-14 | 39:34-14 | 41:31-15 | 43:45-13 | 47:20-16 | 48:15-16 | 50:39-16 | 51:20-16 | 52:40-16 | 53:47-16 |
| Split time | 01:08 | 00:53-62 | 01:05-8 | 01:04-13 | 04:25-12 | 01:14-5 | 01:50-23 | 01:45-7 | 01:45-5 | 00:57-11 | 06:08-48 | 03:10-19 | 04:06-28 | 03:24-9 | 03:59-29 | 01:59-22 | 00:42-34 | 01:57-63 | 02:14-9 | 03:35-40 | 00:55-9 | 02:24-34 | 00:41-44 | 01:20-24 | 01:07-28 |
| 17 | Tom Edelsten, CHIG | 53:55 | +10:21 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:14-38 | 01:45-28 | 02:53-18 | 04:00-16 | 08:18-8 | 09:35-8 | 11:39-8 | 13:32-10 | 15:24-8 | 16:45-9 | 20:33-8 | 23:54-8 | 27:46-8 | 31:22-8 | 35:00-7 | 37:20-7 | 38:12-7 | 39:03-7 | 44:04-16 | 47:35-17 | 48:35-17 | 50:48-17 | 51:22-17 | 52:47-17 | 53:55-17 |
| Split time | 01:14 | 00:31-11 | 01:08-15 | 01:07-21 | 04:18-10 | 01:17-8 | 02:04-41 | 01:53-13 | 01:52-12 | 01:21-51 | 03:48-7 | 03:21-31 | 03:52-19 | 03:36-16 | 03:38-20 | 02:20-39 | 00:52-53 | 00:51-5 | 05:01-66 | 03:31-38 | 01:00-23 | 02:13-18 | 00:34-15 | 01:25-37 | 01:08-29 |
| 18 | Lt Col A White, Upavon Sp Unit | 54:08 | +10:34 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:18-43 | 01:49-33 | 03:07-32 | 04:31-35 | 09:29-31 | 11:18-32 | 13:52-32 | 15:51-30 | 17:36-23 | 18:37-22 | 23:34-22 | 27:19-23 | 31:25-21 | 35:26-20 | 38:47-19 | 40:42-18 | 41:22-18 | 42:24-18 | 45:08-19 | 47:57-18 | 48:53-18 | 51:08-18 | 51:43-18 | 53:00-18 | 54:08-18 |
| Split time | 01:18 | 00:31-11 | 01:18-33 | 01:24-45 | 04:58-30 | 01:49-40 | 02:34-53 | 01:59-24 | 01:45-5 | 01:01-15 | 04:57-33 | 03:45-49 | 04:06-28 | 04:01-36 | 03:21-11 | 01:55-12 | 00:40-27 | 01:02-25 | 02:44-30 | 02:49-18 | 00:56-15 | 02:15-20 | 00:35-18 | 01:17-16 | 01:08-29 |
| 19 | Pte A W Webb, 1 R Anglian | 54:41 | +11:07 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:22-46 | 01:50-36 | 02:56-20 | 03:59-15 | 08:11-7 | 09:25-6 | 11:47-11 | 13:33-11 | 16:05-13 | 17:06-13 | 21:37-11 | 24:36-11 | 28:11-9 | 31:48-9 | 38:41-18 | 41:18-22 | 41:53-20 | 43:04-22 | 45:17-20 | 47:57-18 | 49:03-19 | 51:35-19 | 52:08-19 | 53:40-19 | 54:41-19 |
| Split time | 01:22 | 00:28-4 | 01:06-11 | 01:03-9 | 04:12-8 | 01:14-5 | 02:22-51 | 01:46-8 | 02:32-41 | 01:01-15 | 04:31-22 | 02:59-13 | 03:35-12 | 03:37-17 | 06:53-65 | 02:37-51 | 00:35-8 | 01:11-42 | 02:13-8 | 02:40-12 | 01:06-38 | 02:32-44 | 00:33-10 | 01:32-51 | 01:01-17 |
| 20 | SSgt CRA Holcombe, HQ 4 Div | 55:03 | +11:29 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:03-12 | 01:34-9 | 02:55-19 | 04:01-17 | 08:42-17 | 10:30-20 | 12:30-21 | 14:42-22 | 16:36-19 | 17:51-19 | 22:40-16 | 25:59-16 | 29:48-16 | 33:36-16 | 37:11-15 | 39:27-15 | 40:08-15 | 41:21-14 | 44:28-18 | 48:41-21 | 49:39-20 | 51:58-20 | 52:32-20 | 53:55-20 | 55:03-20 |
| Split time | 01:03 | 00:31-11 | 01:21-40 | 01:06-18 | 04:41-21 | 01:48-39 | 02:00-36 | 02:12-38 | 01:54-15 | 01:15-46 | 04:49-32 | 03:19-28 | 03:49-17 | 03:48-25 | 03:35-18 | 02:16-34 | 00:41-31 | 01:13-48 | 03:07-42 | 04:13-57 | 00:58-19 | 02:19-24 | 00:34-15 | 01:23-34 | 01:08-29 |
| 21 | John Duffield, CHIG | 55:23 | +11:49 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:04-15 | 01:39-17 | 02:59-23 | 04:07-20 | 08:37-15 | 12:43-45 | 14:15-37 | 16:12-35 | 19:04-36 | 20:08-35 | 24:15-25 | 27:36-25 | 31:39-22 | 35:47-23 | 39:11-21 | 41:15-19 | 41:58-22 | 42:53-20 | 45:48-21 | 48:36-20 | 49:51-21 | 52:06-21 | 52:46-21 | 54:08-21 | 55:23-21 |
| Split time | 01:04 | 00:35-34 | 01:20-37 | 01:08-23 | 04:30-15 | 04:06-64 | 01:32-10 | 01:57-22 | 02:52-50 | 01:04-20 | 04:07-12 | 03:21-31 | 04:03-24 | 04:08-38 | 03:24-13 | 02:04-23 | 00:43-42 | 00:55-12 | 02:55-35 | 02:48-16 | 01:15-58 | 02:15-20 | 00:40-42 | 01:22-32 | 01:15-47 |
| 22 | Don McKerrow, SLOW | 56:00 | +12:26 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 00:56-4 | 01:28-5 | 02:42-8 | 03:53-11 | 08:57-22 | 10:18-16 | 12:07-15 | 14:26-18 | 17:08-22 | 18:15-21 | 22:51-18 | 26:41-21 | 32:01-24 | 35:39-22 | 39:04-20 | 41:17-21 | 41:56-21 | 42:57-21 | 46:00-22 | 49:25-22 | 50:28-22 | 52:47-22 | 53:23-22 | 54:48-22 | 56:00-22 |
| Split time | 00:56 | 00:32-17 | 01:14-26 | 01:11-29 | 05:04-34 | 01:21-14 | 01:49-21 | 02:19-43 | 02:42-45 | 01:07-27 | 04:36-25 | 03:50-52 | 05:20-56 | 03:38-20 | 03:25-14 | 02:13-30 | 00:39-22 | 01:01-22 | 03:03-39 | 03:25-34 | 01:03-29 | 02:19-24 | 00:36-21 | 01:25-37 | 01:12-38 |
| 23 | Pte M Hood, 1 R Anglian | 56:29 | +12:55 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-60 | 3-32 | 4-63 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-39 | 9-40 | 10-41 | 11-43 | 12-44 | 13-46 | 14-45 | 15-48 | 16-49 | 17-50 | 18-52 | 19-51 | 20-53 | 21-54 | 22-59 | 23-55 | 24-56 | 25-249 |
| Total time | 01:09-24 | 01:42-23 | 02:51-17 | 03:54-13 | 10:43-48 | 12:07-40 | 14:19-38 | 16:15-37 | 17:55-25 | 19:01-25 | 24:06-24 | 27:34-24 | 31:53-23 | 35:27-21 | 39:50-24 | 42:05-24 | 42:56-24 | 44:02-24 | 47:06-24 | 49:44-23 | 50:45-23 | 53:27-23 | 54:10-23 | 55:30-23 | 56:29-23 |
