| 1 | Dane Blomquist, BAOC | 38:25 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 00:48-2 | 01:40-3 | 03:09-3 | 04:12-3 | 05:56-3 | 07:05-3 | 07:37-3 | 10:02-3 | 11:47-3 | 12:39-3 | 13:35-3 | 15:09-3 | 16:06-3 | 17:29-2 | 18:38-1 | 19:41-1 | 20:42-1 | 22:02-1 | 24:57-1 | 26:56-1 | 29:23-1 | 31:46-1 | 34:10-1 | 36:24-1 | 37:05-1 | 38:02-1 | 38:25-1 |
| Split time | 00:48 | 00:52-4 | 01:29-4 | 01:03-1 | 01:44-5 | 01:09-1 | 00:32-1 | 02:25-10 | 01:45-4 | 00:52-1 | 00:56-2 | 01:34-5 | 00:57-2 | 01:23-3 | 01:09-1 | 01:03-4 | 01:01-1 | 01:20-4 | 02:55-10 | 01:59-15 | 02:27-2 | 02:23-19 | 02:24-2 | 02:14-4 | 00:41-5 | 00:57-2 | 00:23-2 |
| 2 | James Averill, BAOC | 43:48 | +05:23 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 00:53-5 | 01:43-4 | 03:32-5 | 04:59-4 | 07:01-4 | 08:27-5 | 09:15-5 | 11:14-5 | 13:06-5 | 14:19-5 | 15:40-5 | 17:39-6 | 18:28-5 | 19:45-4 | 21:00-4 | 22:15-4 | 23:32-4 | 25:03-4 | 27:07-4 | 30:38-4 | 33:40-5 | 35:30-4 | 39:46-2 | 41:40-2 | 42:22-2 | 43:20-2 | 43:48-2 |
| Split time | 00:53 | 00:50-3 | 01:49-13 | 01:27-9 | 02:02-7 | 01:26-7 | 00:48-12 | 01:59-4 | 01:52-7 | 01:13-12 | 01:21-11 | 01:59-15 | 00:49-1 | 01:17-2 | 01:15-2 | 01:15-10 | 01:17-6 | 01:31-16 | 02:04-2 | 03:31-41 | 03:02-10 | 01:50-6 | 04:16-21 | 01:54-1 | 00:42-6 | 00:58-3 | 00:28-6 |
| 3 | OCdt P G Douthwaite, RMAS | 44:15 | +05:50 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 00:51-4 | 02:19-12 | 04:34-14 | 06:14-16 | 08:39-15 | 10:17-13 | 10:51-9 | 12:40-8 | 14:24-8 | 15:22-8 | 16:18-6 | 17:34-5 | 19:08-6 | 21:36-6 | 23:37-6 | 24:57-7 | 26:45-7 | 27:51-7 | 30:59-7 | 33:06-7 | 35:29-7 | 37:23-6 | 40:01-4 | 42:23-3 | 43:01-3 | 43:54-3 | 44:15-3 |
| Split time | 00:51 | 01:28-28 | 02:15-22 | 01:40-21 | 02:25-16 | 01:38-15 | 00:34-4 | 01:49-1 | 01:44-2 | 00:58-5 | 00:56-2 | 01:16-1 | 01:34-23 | 02:28-28 | 02:01-25 | 01:20-14 | 01:48-23 | 01:06-1 | 03:08-16 | 02:07-20 | 02:23-1 | 01:54-7 | 02:38-4 | 02:22-7 | 00:38-2 | 00:53-1 | 00:21-1 |
| 4 | Andrew Cairns, SN | 45:03 | +06:38 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 00:57-7 | 02:16-11 | 04:16-11 | 05:23-7 | 07:03-5 | 08:23-4 | 09:11-4 | 11:07-4 | 12:56-4 | 14:01-4 | 15:12-4 | 16:56-4 | 17:54-4 | 21:48-7 | 23:39-7 | 24:39-6 | 25:47-6 | 26:55-5 | 28:51-5 | 30:56-5 | 33:31-4 | 37:31-7 | 39:56-3 | 43:01-4 | 43:32-4 | 44:36-4 | 45:03-4 |
| Split time | 00:57 | 01:19-21 | 02:00-19 | 01:07-2 | 01:40-2 | 01:20-5 | 00:48-12 | 01:56-3 | 01:49-5 | 01:05-7 | 01:11-7 | 01:44-8 | 00:58-5 | 03:54-40 | 01:51-17 | 01:00-2 | 01:08-3 | 01:08-2 | 01:56-1 | 02:05-19 | 02:35-4 | 04:00-37 | 02:25-3 | 03:05-29 | 00:31-1 | 01:04-4 | 00:27-4 |
| 5 | OCdt E Farren, RMAS | 48:14 | +09:49 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:15-21 | 02:49-23 | 05:14-21 | 06:43-19 | 09:34-20 | 10:55-19 | 11:29-19 | 13:19-10 | 15:03-9 | 16:00-9 | 16:56-8 | 18:13-7 | 19:46-7 | 22:20-8 | 25:19-9 | 26:35-9 | 28:35-10 | 30:02-9 | 32:30-8 | 34:39-8 | 37:29-8 | 41:54-11 | 43:58-5 | 46:01-5 | 46:46-5 | 47:50-5 | 48:14-5 |
| Split time | 01:15 | 01:34-29 | 02:25-27 | 01:29-14 | 02:51-31 | 01:21-6 | 00:34-4 | 01:50-2 | 01:44-2 | 00:57-4 | 00:56-2 | 01:17-2 | 01:33-19 | 02:34-30 | 02:59-39 | 01:16-11 | 02:00-27 | 01:27-12 | 02:28-5 | 02:09-22 | 02:50-9 | 04:25-41 | 02:04-1 | 02:03-3 | 00:45-7 | 01:04-4 | 00:24-3 |
| 6 | Spr Sherratt, 1 RSME Regt | 49:05 | +10:40 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:32-29 | 04:16-35 | 05:34-24 | 07:21-22 | 09:04-17 | 10:32-17 | 11:16-15 | 16:19-21 | 18:20-21 | 19:25-21 | 20:58-21 | 22:46-19 | 23:51-18 | 25:45-15 | 28:59-19 | 30:05-18 | 31:37-18 | 33:03-17 | 36:13-14 | 37:36-14 | 40:04-13 | 42:01-12 | 44:49-10 | 46:49-6 | 47:29-6 | 48:38-6 | 49:05-6 |
| Split time | 01:32 | 02:44-40 | 01:18-3 | 01:47-24 | 01:43-4 | 01:28-8 | 00:44-11 | 05:03-43 | 02:01-8 | 01:05-7 | 01:33-22 | 01:48-9 | 01:05-8 | 01:54-15 | 03:14-43 | 01:06-5 | 01:32-12 | 01:26-10 | 03:10-18 | 01:23-2 | 02:28-3 | 01:57-8 | 02:48-5 | 02:00-2 | 00:40-3 | 01:09-7 | 00:27-4 |
| 7 | OCdt M Ellison, RMAS | 49:23 | +10:58 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 00:53-5 | 01:38-2 | 02:38-2 | 04:09-2 | 05:46-2 | 06:55-2 | 07:27-2 | 09:29-2 | 11:19-2 | 12:12-2 | 13:05-2 | 14:37-2 | 15:36-2 | 17:18-1 | 19:01-2 | 20:01-2 | 21:44-2 | 23:09-2 | 25:28-2 | 27:05-2 | 29:53-2 | 34:11-2 | 43:59-6 | 46:49-6 | 47:49-7 | 48:54-7 | 49:23-7 |
| Split time | 00:53 | 00:45-2 | 01:00-2 | 01:31-16 | 01:37-1 | 01:09-1 | 00:32-1 | 02:02-6 | 01:50-6 | 00:53-2 | 00:53-1 | 01:32-3 | 00:59-6 | 01:42-11 | 01:43-12 | 01:00-2 | 01:43-20 | 01:25-7 | 02:19-3 | 01:37-5 | 02:48-7 | 04:18-39 | 09:48-43 | 02:50-21 | 01:00-18 | 01:05-6 | 00:29-7 |
| 8 | Frank Edge, SN | 50:02 | +11:37 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:14-18 | 06:45-42 | 08:15-35 | 09:43-31 | 11:48-29 | 14:44-31 | 16:17-31 | 18:29-27 | 20:39-25 | 21:50-24 | 22:56-23 | 24:35-22 | 25:53-22 | 27:09-20 | 28:31-18 | 29:43-17 | 30:50-16 | 31:59-14 | 34:31-11 | 36:39-11 | 39:15-10 | 40:44-9 | 44:47-9 | 47:15-9 | 48:12-9 | 49:28-9 | 50:02-8 |
| Split time | 01:14 | 05:31-44 | 01:30-5 | 01:28-10 | 02:05-8 | 02:56-43 | 01:33-41 | 02:12-7 | 02:10-11 | 01:11-10 | 01:06-6 | 01:39-6 | 01:18-12 | 01:16-1 | 01:22-3 | 01:12-8 | 01:07-2 | 01:09-3 | 02:32-6 | 02:08-21 | 02:36-5 | 01:29-2 | 04:03-17 | 02:28-8 | 00:57-13 | 01:16-10 | 00:34-12 |
| 9 | Elisabeth Dickson, BAOC | 50:03 | +11:38 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 00:57-7 | 01:53-6 | 03:25-4 | 05:00-5 | 07:11-6 | 08:40-6 | 09:20-6 | 11:42-6 | 13:57-6 | 15:08-6 | 16:39-7 | 18:33-8 | 19:52-8 | 21:18-5 | 22:52-5 | 24:06-5 | 25:37-5 | 27:02-6 | 30:02-6 | 31:56-6 | 35:04-6 | 37:19-5 | 44:26-7 | 46:57-8 | 47:59-8 | 49:27-8 | 50:03-9 |
| Split time | 00:57 | 00:56-8 | 01:32-6 | 01:35-19 | 02:11-11 | 01:29-9 | 00:40-9 | 02:22-9 | 02:15-12 | 01:11-10 | 01:31-20 | 01:54-11 | 01:19-13 | 01:26-7 | 01:34-9 | 01:14-9 | 01:31-10 | 01:25-7 | 03:00-13 | 01:54-10 | 03:08-11 | 02:15-17 | 07:07-38 | 02:31-12 | 01:02-19 | 01:28-16 | 00:36-16 |
| 10 | OCdt Darling, RMAS | 50:10 | +11:45 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 00:50-3 | 01:33-1 | 02:32-1 | 03:54-1 | 05:36-1 | 06:49-1 | 07:22-1 | 09:21-1 | 11:03-1 | 11:57-1 | 12:56-1 | 14:28-1 | 15:27-1 | 17:47-3 | 19:47-3 | 20:43-3 | 22:33-3 | 23:53-3 | 26:19-3 | 27:52-3 | 30:41-3 | 34:50-3 | 45:01-11 | 47:42-10 | 48:22-10 | 49:32-10 | 50:10-10 |
| Split time | 00:50 | 00:43-1 | 00:59-1 | 01:22-6 | 01:42-3 | 01:13-3 | 00:33-3 | 01:59-4 | 01:42-1 | 00:54-3 | 00:59-5 | 01:32-3 | 00:59-6 | 02:20-24 | 02:00-24 | 00:56-1 | 01:50-24 | 01:20-4 | 02:26-4 | 01:33-4 | 02:49-8 | 04:09-38 | 10:11-45 | 02:41-15 | 00:40-3 | 01:10-8 | 00:38-24 |
| 11 | WO2 Ellis, 47 Regt RA | 50:45 | +12:20 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:30-28 | 02:22-13 | 04:42-15 | 05:58-12 | 07:50-9 | 09:09-7 | 09:44-7 | 12:03-7 | 14:08-7 | 15:11-7 | 18:51-10 | 20:33-10 | 21:30-9 | 23:21-9 | 24:59-8 | 26:07-8 | 28:20-8 | 30:49-11 | 35:07-13 | 36:34-10 | 39:13-9 | 40:39-8 | 44:45-8 | 47:44-11 | 48:32-11 | 50:11-11 | 50:45-11 |
| Split time | 01:30 | 00:52-4 | 02:20-24 | 01:16-4 | 01:52-6 | 01:19-4 | 00:35-7 | 02:19-8 | 02:05-9 | 01:03-6 | 03:40-46 | 01:42-7 | 00:57-2 | 01:51-14 | 01:38-10 | 01:08-6 | 02:13-33 | 02:29-37 | 04:18-32 | 01:27-3 | 02:39-6 | 01:26-1 | 04:06-18 | 02:59-25 | 00:48-8 | 01:39-22 | 00:34-12 |
| 12 | Sarah Louise Francis, SN | 51:03 | +12:38 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:07-13 | 02:08-8 | 05:03-19 | 06:31-17 | 09:04-17 | 10:39-18 | 11:28-18 | 14:03-17 | 16:31-14 | 17:55-13 | 19:22-12 | 21:17-11 | 22:37-12 | 25:26-14 | 27:15-14 | 28:58-14 | 30:26-14 | 32:03-15 | 34:42-12 | 36:51-13 | 40:34-14 | 42:15-13 | 45:38-12 | 48:14-13 | 49:09-12 | 50:34-13 | 51:03-12 |
| Split time | 01:07 | 01:01-10 | 02:55-34 | 01:28-10 | 02:33-18 | 01:35-12 | 00:49-15 | 02:35-13 | 02:28-16 | 01:24-16 | 01:27-14 | 01:55-12 | 01:20-14 | 02:49-33 | 01:49-15 | 01:43-27 | 01:28-8 | 01:37-19 | 02:39-8 | 02:09-22 | 03:43-18 | 01:41-4 | 03:23-10 | 02:36-13 | 00:55-10 | 01:25-13 | 00:29-7 |
| 13 | Tim Pugh, GO | 51:12 | +12:47 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:25-27 | 02:35-21 | 04:27-12 | 05:51-11 | 08:31-13 | 10:13-12 | 11:04-13 | 13:41-12 | 16:43-16 | 18:01-14 | 19:26-13 | 21:56-15 | 23:06-13 | 24:31-11 | 26:19-12 | 27:44-12 | 29:16-12 | 30:58-12 | 33:53-10 | 36:06-9 | 39:19-11 | 41:24-10 | 45:46-13 | 48:05-12 | 49:09-12 | 50:31-12 | 51:12-13 |
| Split time | 01:25 | 01:10-15 | 01:52-15 | 01:24-7 | 02:40-24 | 01:42-17 | 00:51-17 | 02:37-14 | 03:02-31 | 01:18-13 | 01:25-12 | 02:30-29 | 01:10-9 | 01:25-4 | 01:48-14 | 01:25-17 | 01:32-12 | 01:42-23 | 02:55-10 | 02:13-25 | 03:13-12 | 02:05-12 | 04:22-23 | 02:19-5 | 01:04-21 | 01:22-12 | 00:41-31 |
| 14 | Peter Bennett, BKO | 54:04 | +15:39 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:19-24 | 02:34-20 | 04:43-16 | 06:13-15 | 08:37-14 | 10:23-14 | 11:17-16 | 13:49-14 | 16:09-12 | 17:32-12 | 18:59-11 | 21:19-12 | 22:31-11 | 23:56-10 | 25:29-10 | 26:50-10 | 28:25-9 | 29:58-8 | 33:06-9 | 36:47-12 | 40:03-12 | 43:38-14 | 48:51-14 | 51:20-14 | 52:11-14 | 53:27-14 | 54:04-14 |
| Split time | 01:19 | 01:15-18 | 02:09-21 | 01:30-15 | 02:24-15 | 01:46-21 | 00:54-20 | 02:32-12 | 02:20-13 | 01:23-15 | 01:27-14 | 02:20-21 | 01:12-10 | 01:25-4 | 01:33-7 | 01:21-15 | 01:35-15 | 01:33-17 | 03:08-16 | 03:41-44 | 03:16-14 | 03:35-34 | 05:13-30 | 02:29-11 | 00:51-9 | 01:16-10 | 00:37-19 |
| 15 | John Thompson, TVOC | 56:08 | +17:43 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:23-25 | 02:29-17 | 04:05-8 | 06:04-14 | 08:40-16 | 10:29-16 | 11:26-17 | 14:18-18 | 17:21-20 | 18:50-20 | 20:37-20 | 22:50-20 | 24:37-20 | 26:49-19 | 29:05-21 | 30:36-20 | 32:18-20 | 33:55-20 | 36:48-15 | 38:40-15 | 42:41-15 | 45:22-16 | 49:57-15 | 52:41-15 | 53:51-15 | 55:33-15 | 56:08-15 |
| Split time | 01:23 | 01:06-13 | 01:36-10 | 01:59-28 | 02:36-19 | 01:49-22 | 00:57-21 | 02:52-21 | 03:03-32 | 01:29-19 | 01:47-28 | 02:13-19 | 01:47-32 | 02:12-22 | 02:16-33 | 01:31-20 | 01:42-19 | 01:37-19 | 02:53-9 | 01:52-8 | 04:01-26 | 02:41-23 | 04:35-25 | 02:44-18 | 01:10-25 | 01:42-25 | 00:35-15 |
| 16 | Christine Kiddier, GO | 57:01 | +18:36 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:11-14 | 02:13-10 | 04:33-13 | 06:01-13 | 08:24-12 | 10:01-9 | 10:53-10 | 13:20-11 | 15:51-11 | 17:21-11 | 19:37-17 | 22:27-18 | 24:03-19 | 26:07-17 | 28:01-16 | 29:17-15 | 30:38-15 | 32:04-16 | 37:17-16 | 39:13-16 | 44:19-17 | 47:02-18 | 51:15-17 | 53:56-17 | 54:51-17 | 56:18-16 | 57:01-16 |
| Split time | 01:11 | 01:02-11 | 02:20-24 | 01:28-10 | 02:23-14 | 01:37-14 | 00:52-19 | 02:27-11 | 02:31-17 | 01:30-22 | 02:16-39 | 02:50-34 | 01:36-24 | 02:04-18 | 01:54-20 | 01:16-11 | 01:21-7 | 01:26-10 | 05:13-38 | 01:56-12 | 05:06-37 | 02:43-24 | 04:13-20 | 02:41-15 | 00:55-10 | 01:27-15 | 00:43-33 |
| 17 | Emily Blackford, BADO | 57:02 | +18:37 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 00:45-1 | 01:45-5 | 04:12-10 | 05:23-7 | 07:40-8 | 10:23-14 | 10:57-11 | 13:42-13 | 16:13-13 | 18:07-15 | 19:26-13 | 21:46-13 | 23:16-14 | 24:51-12 | 26:15-11 | 27:26-11 | 28:40-11 | 30:17-10 | 37:31-17 | 39:34-17 | 43:13-16 | 45:19-15 | 51:00-16 | 53:37-16 | 54:48-16 | 56:26-17 | 57:02-17 |
| Split time | 00:45 | 01:00-9 | 02:27-28 | 01:11-3 | 02:17-12 | 02:43-38 | 00:34-4 | 02:45-16 | 02:31-17 | 01:54-34 | 01:19-10 | 02:20-21 | 01:30-16 | 01:35-10 | 01:24-4 | 01:11-7 | 01:14-4 | 01:37-19 | 07:14-42 | 02:03-18 | 03:39-16 | 02:06-13 | 05:41-34 | 02:37-14 | 01:11-26 | 01:38-21 | 00:36-16 |
| 18 | WO2 S Payne, HQ SIB | 57:24 | +18:59 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:01-9 | 01:54-7 | 05:29-22 | 07:05-20 | 09:44-21 | 11:22-21 | 12:04-20 | 14:49-19 | 17:20-19 | 18:38-19 | 20:06-19 | 22:04-17 | 23:37-16 | 27:34-21 | 29:02-20 | 31:04-21 | 32:40-21 | 34:15-21 | 41:06-22 | 42:54-20 | 46:09-20 | 47:57-19 | 51:58-18 | 54:19-18 | 55:18-18 | 56:43-18 | 57:24-18 |
| Split time | 01:01 | 00:53-6 | 03:35-37 | 01:36-20 | 02:39-23 | 01:38-15 | 00:42-10 | 02:45-16 | 02:31-17 | 01:18-13 | 01:28-17 | 01:58-14 | 01:33-19 | 03:57-41 | 01:28-6 | 02:02-36 | 01:36-16 | 01:35-18 | 06:51-40 | 01:48-6 | 03:15-13 | 01:48-5 | 04:01-16 | 02:21-6 | 00:59-17 | 01:25-13 | 00:41-31 |
| 19 | Christine Jepson, SO | 57:56 | +19:31 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:05-12 | 02:08-8 | 04:05-8 | 05:22-6 | 07:39-7 | 09:14-8 | 10:04-8 | 12:54-9 | 15:21-10 | 16:50-10 | 18:19-9 | 20:08-9 | 22:04-10 | 26:28-18 | 28:01-16 | 30:31-19 | 32:10-19 | 33:40-19 | 41:05-21 | 42:56-22 | 47:09-22 | 49:07-21 | 52:08-20 | 54:36-19 | 55:44-19 | 57:19-19 | 57:56-19 |
| Split time | 01:05 | 01:03-12 | 01:57-17 | 01:17-5 | 02:17-12 | 01:35-12 | 00:50-16 | 02:50-20 | 02:27-15 | 01:29-19 | 01:29-18 | 01:49-10 | 01:56-37 | 04:24-42 | 01:33-7 | 02:30-39 | 01:39-17 | 01:30-14 | 07:25-44 | 01:51-7 | 04:13-29 | 01:58-9 | 03:01-6 | 02:28-8 | 01:08-23 | 01:35-20 | 00:37-19 |
| 20 | Roger Baker, TVOC | 58:29 | +20:04 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:14-18 | 02:28-16 | 04:03-7 | 05:47-10 | 08:17-11 | 10:10-11 | 11:13-14 | 14:02-16 | 16:46-17 | 18:15-17 | 19:42-18 | 21:52-14 | 23:25-15 | 25:46-16 | 27:52-15 | 29:28-16 | 31:33-17 | 33:34-18 | 38:11-18 | 41:07-19 | 44:50-19 | 48:34-20 | 52:04-19 | 54:51-20 | 56:02-20 | 57:36-20 | 58:29-20 |
| Split time | 01:14 | 01:14-17 | 01:35-9 | 01:44-23 | 02:30-17 | 01:53-26 | 01:03-29 | 02:49-19 | 02:44-25 | 01:29-19 | 01:27-14 | 02:10-17 | 01:33-19 | 02:21-25 | 02:06-28 | 01:36-23 | 02:05-29 | 02:01-33 | 04:37-33 | 02:56-37 | 03:43-18 | 03:44-35 | 03:30-12 | 02:47-19 | 01:11-26 | 01:34-19 | 00:53-40 |
| 21 | Jane Blackford, BADO | 59:11 | +20:46 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
| Total time | 01:01-9 | 02:24-15 | 03:57-6 | 05:37-9 | 08:13-10 | 10:06-10 | 10:57-11 | 13:53-15 | 16:34-15 | 18:11-16 | 19:36-16 | 21:58-16 | 23:42-17 | 25:10-13 | 27:02-13 | 28:25-13 | 29:54-13 | 31:48-13 | 38:43-19 | 40:53-18 | 44:34-18 | 46:42-17 | 52:13-21 | 55:11-21 | 56:34-21 | 58:31-21 | 59:11-21 |
| Split time | 01:01 | 01:23-25 | 01:33-7 | 01:40-21 | 02:36-19 | 01:53-26 | 00:51-17 | 02:56-23 | 02:41-23 | 01:37-26 | 01:25-12 | 02:22-24 | 01:44-29 | 01:28-9 | 01:52-18 | 01:23-16 | 01:29-9 | 01:54-29 | 06:55-41 | 02:10-24 | 03:41-17 | 02:08-14 | 05:31-33 | 02:58-23 | 01:23-37 | 01:57-33 | 00:40-28 |
| 22 | Carol Sands, BAOC | 59:19 | +20:54 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-55 | 6-56 | 7-57 | 8-58 | 9-59 | 10-60 | 11-61 | 12-62 | 13-63 | 14-71 | 15-72 | 16-73 | 17-74 | 18-75 | 19-76 | 20-77 | 21-78 | 22-79 | 23-80 | 24-81 | 25-82 | 26-83 | 27-249 |
