| 1 | Flt Lt G Ellis, JSU Corsham | 1:03:58 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:09-1 | 04:31-1 | 06:42-1 | 08:52-1 | 09:55-1 | 13:17-1 | 14:15-1 | 17:24-3 | 20:12-2 | 22:08-1 | 23:53-1 | 26:54-1 | 30:19-1 | 35:00-1 | 37:21-1 | 39:48-1 | 41:06-1 | 44:39-1 | 48:11-1 | 49:23-1 | 51:23-1 | 53:55-1 | 54:57-1 | 57:14-1 | 60:53-1 | 63:11-1 | 63:58-1 |
| Split time | 02:09 | 02:22-1 | 02:11-1 | 02:10-1 | 01:03-1 | 03:22-2 | 00:58-4 | 03:09-35 | 02:48-6 | 01:56-1 | 01:45-1 | 03:01-13 | 03:25-13 | 04:41-8 | 02:21-1 | 02:27-10 | 01:18-1 | 03:33-1 | 03:32-5 | 01:12-2 | 02:00-8 | 02:32-2 | 01:02-7 | 02:17-6 | 03:39-6 | 02:18-9 | 00:47-20 |
| 2 | Maj (Retd) C S Dickson, RMAS | 1:04:33 | +00:35 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:52-17 | 05:35-8 | 08:02-5 | 11:27-9 | 12:36-8 | 16:13-7 | 17:13-7 | 18:47-6 | 21:22-6 | 23:34-4 | 25:40-4 | 28:12-3 | 31:04-2 | 35:36-3 | 38:28-3 | 40:40-2 | 42:06-2 | 45:49-2 | 49:18-2 | 50:36-2 | 52:29-2 | 55:04-2 | 56:05-2 | 58:20-2 | 61:56-2 | 63:55-2 | 64:33-2 |
| Split time | 02:52 | 02:43-5 | 02:27-4 | 03:25-28 | 01:09-4 | 03:37-8 | 01:00-7 | 01:34-2 | 02:35-3 | 02:12-3 | 02:06-10 | 02:32-2 | 02:52-1 | 04:32-2 | 02:52-9 | 02:12-3 | 01:26-2 | 03:43-2 | 03:29-4 | 01:18-6 | 01:53-3 | 02:35-3 | 01:01-3 | 02:15-4 | 03:36-5 | 01:59-3 | 00:38-2 |
| 3 | Sam Massey, SOC | 1:05:48 | +01:50 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:15-2 | 04:44-2 | 07:26-2 | 09:42-2 | 10:48-2 | 14:06-2 | 15:03-2 | 17:07-1 | 19:38-1 | 22:39-2 | 24:30-2 | 27:40-2 | 31:10-3 | 35:21-2 | 38:20-2 | 40:46-3 | 42:38-3 | 46:36-3 | 49:52-3 | 51:14-3 | 53:08-3 | 55:35-3 | 56:35-3 | 58:42-3 | 63:13-3 | 65:05-3 | 65:48-3 |
| Split time | 02:15 | 02:29-2 | 02:42-8 | 02:16-3 | 01:06-2 | 03:18-1 | 00:57-2 | 02:04-13 | 02:31-2 | 03:01-20 | 01:51-3 | 03:10-20 | 03:30-16 | 04:11-1 | 02:59-14 | 02:26-9 | 01:52-11 | 03:58-5 | 03:16-1 | 01:22-9 | 01:54-4 | 02:27-1 | 01:00-1 | 02:07-1 | 04:31-17 | 01:52-1 | 00:43-11 |
| 4 | Lt Col (Retd) AP Blomquist, RMAS | 1:08:53 | +04:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:44-12 | 05:22-4 | 07:42-3 | 10:00-3 | 11:11-3 | 14:51-3 | 15:53-3 | 17:17-2 | 20:50-4 | 23:01-3 | 25:04-3 | 28:35-4 | 31:37-4 | 38:05-4 | 40:31-4 | 42:39-4 | 44:53-4 | 49:07-5 | 52:33-5 | 53:49-5 | 55:47-5 | 58:27-5 | 59:32-5 | 61:52-5 | 65:53-5 | 68:14-4 | 68:53-4 |
| Split time | 02:44 | 02:38-3 | 02:20-2 | 02:18-4 | 01:11-5 | 03:40-11 | 01:02-12 | 01:24-1 | 03:33-27 | 02:11-2 | 02:03-7 | 03:31-27 | 03:02-5 | 06:28-39 | 02:26-4 | 02:08-2 | 02:14-32 | 04:14-7 | 03:26-3 | 01:16-5 | 01:58-6 | 02:40-6 | 01:05-11 | 02:20-9 | 04:01-9 | 02:21-11 | 00:39-4 |
| 5 | Capt E Walsh, 36 Engr Regt | 1:09:12 | +05:14 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:59-22 | 06:19-17 | 09:09-13 | 12:08-12 | 14:30-15 | 18:09-14 | 19:09-13 | 21:30-12 | 24:18-11 | 26:36-10 | 28:40-10 | 31:14-7 | 34:14-6 | 38:49-5 | 41:29-5 | 43:34-5 | 45:00-5 | 48:44-4 | 52:25-4 | 53:46-4 | 55:43-4 | 58:25-4 | 59:28-4 | 61:48-4 | 65:51-4 | 68:30-5 | 69:12-5 |
| Split time | 02:59 | 03:20-15 | 02:50-14 | 02:59-17 | 02:22-40 | 03:39-10 | 01:00-7 | 02:21-23 | 02:48-6 | 02:18-5 | 02:04-8 | 02:34-3 | 03:00-4 | 04:35-3 | 02:40-7 | 02:05-1 | 01:26-2 | 03:44-3 | 03:41-8 | 01:21-7 | 01:57-5 | 02:42-8 | 01:03-8 | 02:20-9 | 04:03-10 | 02:39-22 | 00:42-10 |
| 6 | Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit | 1:09:50 | +05:52 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:18-5 | 05:16-3 | 08:36-9 | 10:49-6 | 12:01-5 | 15:36-5 | 16:34-4 | 18:14-4 | 20:30-3 | 25:54-6 | 27:48-6 | 30:11-5 | 33:29-5 | 39:09-6 | 41:30-6 | 44:48-6 | 46:22-6 | 50:40-6 | 54:01-6 | 55:16-6 | 57:14-6 | 59:49-6 | 61:11-6 | 63:28-6 | 66:54-6 | 69:09-6 | 69:50-6 |
| Split time | 02:18 | 02:58-7 | 03:20-29 | 02:13-2 | 01:12-8 | 03:35-7 | 00:58-4 | 01:40-3 | 02:16-1 | 05:24-51 | 01:54-4 | 02:23-1 | 03:18-8 | 05:40-23 | 02:21-1 | 03:18-34 | 01:34-4 | 04:18-10 | 03:21-2 | 01:15-4 | 01:58-6 | 02:35-3 | 01:22-44 | 02:17-6 | 03:26-1 | 02:15-8 | 00:41-7 |
| 7 | Richard Barrett, BAOC | 1:10:08 | +06:10 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 03:00-23 | 05:41-10 | 08:19-7 | 11:04-7 | 12:10-6 | 15:35-4 | 16:34-4 | 18:55-7 | 21:56-7 | 24:28-5 | 26:45-5 | 32:03-10 | 35:07-10 | 39:45-8 | 42:37-7 | 45:21-7 | 47:16-7 | 51:15-7 | 54:47-7 | 55:52-7 | 57:44-7 | 60:25-7 | 61:26-7 | 63:43-7 | 67:11-7 | 69:24-7 | 70:08-7 |
| Split time | 03:00 | 02:41-4 | 02:38-6 | 02:45-9 | 01:06-2 | 03:25-4 | 00:59-6 | 02:21-23 | 03:01-15 | 02:32-10 | 02:17-22 | 05:18-48 | 03:04-6 | 04:38-6 | 02:52-9 | 02:44-17 | 01:55-16 | 03:59-6 | 03:32-5 | 01:05-1 | 01:52-1 | 02:41-7 | 01:01-3 | 02:17-6 | 03:28-3 | 02:13-5 | 00:44-12 |
| 8 | Maj MF Derbyshire, HMS Sultan | 1:14:57 | +10:59 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:26-6 | 05:58-13 | 08:58-12 | 12:01-11 | 13:42-12 | 17:36-11 | 18:39-11 | 20:29-9 | 23:27-9 | 26:11-8 | 28:23-9 | 31:12-6 | 34:39-9 | 39:53-9 | 42:55-8 | 45:31-8 | 47:31-8 | 52:08-8 | 56:16-8 | 57:46-8 | 60:19-8 | 63:10-8 | 64:21-8 | 67:00-8 | 71:30-8 | 74:10-8 | 74:57-8 |
| Split time | 02:26 | 03:32-19 | 03:00-20 | 03:03-18 | 01:41-26 | 03:54-15 | 01:03-16 | 01:50-4 | 02:58-13 | 02:44-14 | 02:12-15 | 02:49-5 | 03:27-15 | 05:14-17 | 03:02-17 | 02:36-12 | 02:00-22 | 04:37-23 | 04:08-17 | 01:30-14 | 02:33-27 | 02:51-13 | 01:11-28 | 02:39-20 | 04:30-16 | 02:40-24 | 00:47-20 |
| 9 | Col D Cook, BFPO Millhill | 1:15:33 | +11:35 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:26-6 | 05:39-9 | 08:25-8 | 11:16-8 | 12:27-7 | 16:33-8 | 17:36-8 | 21:17-11 | 24:04-10 | 27:20-12 | 29:46-11 | 32:43-11 | 36:13-11 | 41:16-11 | 43:55-10 | 46:18-9 | 48:17-9 | 52:49-9 | 57:47-9 | 59:15-9 | 61:27-9 | 64:16-9 | 65:25-9 | 68:03-9 | 72:25-9 | 74:46-9 | 75:33-9 |
| Split time | 02:26 | 03:13-12 | 02:46-13 | 02:51-11 | 01:11-5 | 04:06-22 | 01:03-16 | 03:41-40 | 02:47-5 | 03:16-26 | 02:26-25 | 02:57-10 | 03:30-16 | 05:03-12 | 02:39-6 | 02:23-8 | 01:59-20 | 04:32-19 | 04:58-36 | 01:28-12 | 02:12-14 | 02:49-11 | 01:09-19 | 02:38-19 | 04:22-13 | 02:21-11 | 00:47-20 |
| 10 | WO1 JJ Martin, Artillery Centre | 1:16:48 | +12:50 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:29-8 | 05:32-7 | 08:15-6 | 10:38-5 | 12:40-9 | 16:39-9 | 17:45-9 | 19:37-8 | 23:00-8 | 26:12-9 | 28:18-8 | 31:18-9 | 34:17-7 | 40:04-10 | 45:54-11 | 48:14-11 | 50:09-11 | 54:24-11 | 59:33-13 | 61:02-13 | 63:05-11 | 65:59-11 | 67:03-11 | 69:18-10 | 74:08-11 | 76:04-10 | 76:48-10 |
| Split time | 02:29 | 03:03-8 | 02:43-10 | 02:23-5 | 02:02-34 | 03:59-19 | 01:06-21 | 01:52-6 | 03:23-24 | 03:12-24 | 02:06-10 | 03:00-11 | 02:59-3 | 05:47-25 | 05:50-50 | 02:20-7 | 01:55-16 | 04:15-9 | 05:09-40 | 01:29-13 | 02:03-9 | 02:54-14 | 01:04-10 | 02:15-4 | 04:50-27 | 01:56-2 | 00:44-12 |
| 11 | WO2 A Mathers, Artillery Centre | 1:16:53 | +12:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:49-15 | 05:59-14 | 12:31-40 | 15:08-32 | 16:40-27 | 20:35-21 | 21:35-21 | 23:31-17 | 27:20-18 | 30:43-17 | 32:49-15 | 37:04-18 | 40:01-16 | 44:39-15 | 47:39-14 | 50:16-14 | 52:29-14 | 57:24-14 | 61:07-14 | 62:19-14 | 64:11-14 | 66:59-14 | 68:00-14 | 70:07-13 | 73:42-10 | 76:04-10 | 76:53-11 |
| Split time | 02:49 | 03:10-11 | 06:32-54 | 02:37-8 | 01:32-22 | 03:55-16 | 01:00-7 | 01:56-9 | 03:49-36 | 03:23-28 | 02:06-10 | 04:15-39 | 02:57-2 | 04:38-6 | 03:00-15 | 02:37-13 | 02:13-29 | 04:55-31 | 03:43-9 | 01:12-2 | 01:52-1 | 02:48-10 | 01:01-3 | 02:07-1 | 03:35-4 | 02:22-13 | 00:49-28 |
| 12 | Maj M P James, 42 Engr Regt (GEO) | 1:17:33 | +13:35 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:16-3 | 05:25-6 | 07:49-4 | 10:35-4 | 11:46-4 | 15:37-6 | 16:39-6 | 18:38-5 | 21:18-5 | 26:05-7 | 28:06-7 | 31:15-8 | 34:38-8 | 39:42-7 | 43:22-9 | 46:57-10 | 48:49-10 | 53:25-10 | 58:55-10 | 60:44-11 | 63:34-13 | 66:46-13 | 67:53-13 | 70:29-14 | 74:24-12 | 76:48-12 | 77:33-12 |
| Split time | 02:16 | 03:09-10 | 02:24-3 | 02:46-10 | 01:11-5 | 03:51-14 | 01:02-12 | 01:59-11 | 02:40-4 | 04:47-47 | 02:01-6 | 03:09-18 | 03:23-11 | 05:04-13 | 03:40-32 | 03:35-42 | 01:52-11 | 04:36-22 | 05:30-44 | 01:49-30 | 02:50-32 | 03:12-25 | 01:07-12 | 02:36-17 | 03:55-8 | 02:24-14 | 00:45-16 |
| 13 | Capt E Andrews, 23 Pnr Regt RLC | 1:17:45 | +13:47 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:42-11 | 06:56-23 | 09:39-16 | 13:03-15 | 16:11-22 | 19:43-18 | 20:51-18 | 22:45-14 | 25:48-13 | 29:33-13 | 31:45-12 | 34:36-13 | 38:14-12 | 42:50-12 | 46:05-12 | 49:02-12 | 51:20-12 | 55:40-13 | 59:30-12 | 60:51-12 | 63:27-12 | 66:29-12 | 67:30-12 | 69:54-12 | 74:45-13 | 76:59-13 | 77:45-13 |
| Split time | 02:42 | 04:14-38 | 02:43-10 | 03:24-27 | 03:08-46 | 03:32-5 | 01:08-26 | 01:54-7 | 03:03-17 | 03:45-31 | 02:12-15 | 02:51-6 | 03:38-20 | 04:36-4 | 03:15-21 | 02:57-23 | 02:18-34 | 04:20-11 | 03:50-10 | 01:21-7 | 02:36-28 | 03:02-17 | 01:01-3 | 02:24-11 | 04:51-28 | 02:14-7 | 00:46-17 |
| 14 | Philip Eeles, SOC | 1:19:37 | +15:39 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:36-9 | 05:22-4 | 10:36-26 | 13:46-20 | 17:39-29 | 21:28-27 | 22:32-27 | 26:24-28 | 29:34-26 | 31:56-23 | 34:02-21 | 37:04-18 | 40:28-17 | 46:08-17 | 48:50-15 | 51:17-15 | 53:30-15 | 57:51-15 | 61:50-15 | 63:20-15 | 65:31-15 | 68:38-15 | 69:47-15 | 72:23-15 | 76:37-15 | 78:50-14 | 79:37-14 |
| Split time | 02:36 | 02:46-6 | 05:14-49 | 03:10-21 | 03:53-49 | 03:49-13 | 01:04-19 | 03:52-43 | 03:10-19 | 02:22-6 | 02:06-10 | 03:02-14 | 03:24-12 | 05:40-23 | 02:42-8 | 02:27-10 | 02:13-29 | 04:21-12 | 03:59-15 | 01:30-14 | 02:11-13 | 03:07-19 | 01:09-19 | 02:36-17 | 04:14-12 | 02:13-5 | 00:47-20 |
| 15 | Alan Honey, BOK | 1:20:15 | +16:17 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 03:20-35 | 07:48-37 | 10:33-25 | 13:03-15 | 14:17-14 | 18:05-13 | 19:12-14 | 23:36-18 | 26:25-15 | 30:47-18 | 33:02-16 | 36:09-15 | 39:29-14 | 44:18-14 | 47:33-13 | 49:48-13 | 51:25-13 | 55:21-12 | 59:00-11 | 60:38-10 | 62:44-10 | 65:44-10 | 66:52-10 | 69:21-11 | 76:24-14 | 79:36-15 | 80:15-15 |
| Split time | 03:20 | 04:28-40 | 02:45-12 | 02:30-7 | 01:14-9 | 03:48-12 | 01:07-23 | 04:24-46 | 02:49-8 | 04:22-44 | 02:15-20 | 03:07-16 | 03:20-10 | 04:49-10 | 03:15-21 | 02:15-4 | 01:37-5 | 03:56-4 | 03:39-7 | 01:38-19 | 02:06-10 | 03:00-16 | 01:08-15 | 02:29-14 | 07:03-46 | 03:12-34 | 00:39-4 |
| 16 | Capt P Simmonds, 42 Engr Regt (GEO) | 1:21:48 | +17:50 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 03:02-24 | 06:20-18 | 09:17-14 | 12:08-12 | 13:37-11 | 17:37-12 | 18:50-12 | 27:06-32 | 30:07-30 | 32:35-26 | 34:40-23 | 37:59-23 | 41:37-20 | 46:56-21 | 50:00-18 | 52:37-18 | 54:33-18 | 59:12-17 | 63:10-17 | 64:48-17 | 67:14-17 | 70:04-17 | 71:17-17 | 74:06-17 | 78:11-16 | 81:04-16 | 81:48-16 |
| Split time | 03:02 | 03:18-14 | 02:57-18 | 02:51-11 | 01:29-21 | 04:00-21 | 01:13-36 | 08:16-57 | 03:01-15 | 02:28-8 | 02:05-9 | 03:19-21 | 03:38-20 | 05:19-18 | 03:04-18 | 02:37-13 | 01:56-18 | 04:39-24 | 03:58-14 | 01:38-19 | 02:26-23 | 02:50-12 | 01:13-33 | 02:49-27 | 04:05-11 | 02:53-30 | 00:44-12 |
| 17 | WO2 G J Osborne, RMAS | 1:22:18 | +18:20 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 03:03-26 | 08:30-41 | 11:11-33 | 13:38-18 | 14:53-16 | 18:31-15 | 19:28-15 | 24:12-19 | 29:55-28 | 33:39-31 | 35:52-29 | 38:43-27 | 42:30-25 | 47:12-22 | 53:31-24 | 56:09-24 | 58:08-24 | 62:22-22 | 66:13-21 | 68:00-21 | 70:16-21 | 72:51-20 | 73:58-19 | 76:10-20 | 79:37-18 | 81:39-17 | 82:18-17 |
| Split time | 03:03 | 05:27-46 | 02:41-7 | 02:27-6 | 01:15-10 | 03:38-9 | 00:57-2 | 04:44-50 | 05:43-50 | 03:44-30 | 02:13-19 | 02:51-6 | 03:47-26 | 04:42-9 | 06:19-52 | 02:38-15 | 01:59-20 | 04:14-7 | 03:51-11 | 01:47-26 | 02:16-18 | 02:35-3 | 01:07-12 | 02:12-3 | 03:27-2 | 02:02-4 | 00:39-4 |
| 18 | Mark Collins, DFOK | 1:22:21 | +18:23 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:53-18 | 06:44-21 | 12:24-38 | 15:15-33 | 16:31-25 | 21:25-26 | 22:31-26 | 25:53-26 | 28:46-23 | 32:33-25 | 34:52-25 | 37:45-22 | 41:43-22 | 46:49-20 | 49:26-17 | 51:45-16 | 53:42-16 | 58:16-16 | 62:13-16 | 63:46-16 | 66:14-16 | 69:43-16 | 70:55-16 | 73:37-16 | 78:23-17 | 81:40-18 | 82:21-18 |
| Split time | 02:53 | 03:51-28 | 05:40-52 | 02:51-11 | 01:16-11 | 04:54-43 | 01:06-21 | 03:22-38 | 02:53-10 | 03:47-32 | 02:19-23 | 02:53-9 | 03:58-30 | 05:06-14 | 02:37-5 | 02:19-6 | 01:57-19 | 04:34-21 | 03:57-13 | 01:33-17 | 02:28-24 | 03:29-34 | 01:12-31 | 02:42-22 | 04:46-24 | 03:17-35 | 00:41-7 |
| 19 | Richard Sharp, TVOC | 1:23:29 | +19:31 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:41-10 | 05:44-11 | 08:36-9 | 11:28-10 | 12:48-10 | 17:22-10 | 18:33-10 | 20:31-10 | 24:29-12 | 27:11-11 | 33:52-20 | 37:21-21 | 40:51-19 | 46:26-19 | 50:13-19 | 52:54-19 | 54:38-19 | 59:27-20 | 63:56-19 | 65:55-19 | 68:11-18 | 71:33-18 | 72:41-18 | 75:39-18 | 80:05-19 | 82:42-19 | 83:29-19 |
| Split time | 02:41 | 03:03-8 | 02:52-15 | 02:52-14 | 01:20-14 | 04:34-29 | 01:11-32 | 01:58-10 | 03:58-37 | 02:42-12 | 06:41-57 | 03:29-26 | 03:30-16 | 05:35-22 | 03:47-34 | 02:41-16 | 01:44-6 | 04:49-29 | 04:29-25 | 01:59-36 | 02:16-18 | 03:22-32 | 01:08-15 | 02:58-32 | 04:26-15 | 02:37-19 | 00:47-20 |
| 20 | WO2 A Noel, 42 Engr Regt (GEO) | 1:23:44 | +19:46 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23 N/A | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 02:49-15 | 06:11-15 | 08:53-11 | 16:26-36 | 18:18-31 | 22:39-32 | 23:49-32 | 27:13-33 | 30:24-31 | 33:06-28 | 35:37-28 | 38:40-26 | 42:14-24 | 47:25-23 | 50:17-20 | 53:03-20 | 54:51-20 | 59:19-19 | 63:45-18 | 65:35-18 | 68:17-19 | 71:34-19 | 00:00-0 | 75:48-19 | 80:28-20 | 82:52-20 | 83:44-20 |
| Split time | 02:49 | 03:22-16 | 02:42-8 | 07:33-54 | 01:52-30 | 04:21-26 | 01:10-29 | 03:24-39 | 03:11-21 | 02:42-12 | 02:31-26 | 03:03-15 | 03:34-19 | 05:11-16 | 02:52-9 | 02:46-19 | 01:48-8 | 04:28-13 | 04:26-23 | 01:50-31 | 02:42-29 | 03:17-30 | - | - | 04:40-21 | 02:24-14 | 00:52-36 |
| 21 | Jim Prowting, TVOC | 1:26:21 | +22:23 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-52 | 3-64 | 4-77 | 5-83 | 6-79 | 7-69 | 8-51 | 9-177 | 10-40 | 11-81 | 12-62 | 13-75 | 14-46 | 15-178 | 16-65 | 17-82 | 18-84 | 19-70 | 20-56 | 21-67 | 22-85 | 23-79 | 24-53 | 25-179 | 26-59 | 27-249 |
| Total time | 03:21-36 | 06:57-25 | 10:14-20 | 13:20-17 | 14:55-17 | 19:43-18 | 20:57-20 | 23:18-16 | 26:55-16 | 29:39-14 | 32:04-14 | 35:38-14 | 39:45-15 | 45:51-16 | 49:17-16 | 52:25-17 | 54:25-17 | 59:18-18 | 65:00-20 | 66:46-20 | 69:08-20 | 73:12-21 | 74:22-20 | 77:01-21 | 82:27-21 | 85:24-21 | 86:21-21 |
