| 1 | WO1 Martin, Arty Cen Team A | 1:01:01 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 01:28-5 | 02:19-4 | 04:56-1 | 09:12-1 | 12:31-1 | 15:53-1 | 19:58-1 | 20:55-1 | 22:08-1 | 24:07-1 | 27:12-1 | 28:47-1 | 31:11-1 | 34:18-1 | 36:14-1 | 38:14-1 | 39:55-1 | 44:41-1 | 47:06-1 | 50:09-1 | 52:16-1 | 58:10-1 | 61:01-1 |
| Split time | 01:28 | 00:51-1 | 02:37-1 | 04:16-5 | 03:19-2 | 03:22-1 | 04:05-9 | 00:57-1 | 01:13-1 | 01:59-3 | 03:05-1 | 01:35-4 | 02:24-1 | 03:07-2 | 01:56-5 | 02:00-1 | 01:41-1 | 04:46-4 | 02:25-3 | 03:03-1 | 02:07-7 | 05:54-1 | 02:51-4 |
| 2 | Lt Col Reynolds, 39 Regt Team | 1:04:52 | +03:51 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 01:02-1 | 01:59-1 | 05:42-3 | 09:54-4 | 13:48-4 | 17:24-3 | 20:40-3 | 21:59-3 | 23:49-4 | 25:52-4 | 29:06-3 | 30:48-4 | 34:03-5 | 36:37-2 | 38:19-2 | 40:44-2 | 42:34-2 | 46:53-2 | 49:37-2 | 52:55-2 | 55:06-2 | 61:33-2 | 64:52-2 |
| Split time | 01:02 | 00:57-3 | 03:43-8 | 04:12-4 | 03:54-5 | 03:36-3 | 03:16-2 | 01:19-8 | 01:50-10 | 02:03-5 | 03:14-2 | 01:42-10 | 03:15-10 | 02:34-1 | 01:42-3 | 02:25-7 | 01:50-3 | 04:19-1 | 02:44-6 | 03:18-5 | 02:11-8 | 06:27-4 | 03:19-8 |
| 3 | WO1 Cook, Armcen Team | 1:06:23 | +05:22 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 01:07-3 | 02:07-2 | 05:23-2 | 09:31-2 | 13:11-2 | 17:26-4 | 20:47-4 | 22:05-4 | 23:31-3 | 25:39-3 | 29:07-4 | 30:43-3 | 33:36-3 | 36:47-3 | 38:54-3 | 41:03-3 | 43:02-3 | 48:27-3 | 50:58-3 | 54:15-3 | 56:21-3 | 63:16-3 | 66:23-3 |
| Split time | 01:07 | 01:00-4 | 03:16-4 | 04:08-3 | 03:40-3 | 04:15-9 | 03:21-3 | 01:18-7 | 01:26-2 | 02:08-7 | 03:28-9 | 01:36-6 | 02:53-6 | 03:11-5 | 02:07-7 | 02:09-3 | 01:59-5 | 05:25-8 | 02:31-4 | 03:17-4 | 02:06-6 | 06:55-7 | 03:07-6 |
| 4 | Maj Crawford, HQLF Team | 1:08:31 | +07:30 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 01:30-6 | 02:53-6 | 06:00-6 | 10:59-5 | 15:01-6 | 18:45-6 | 21:40-5 | 22:52-5 | 24:29-5 | 26:33-5 | 29:49-5 | 31:24-5 | 33:53-4 | 37:07-4 | 39:22-4 | 43:08-4 | 45:00-4 | 49:42-4 | 52:01-4 | 55:36-4 | 59:36-5 | 65:48-5 | 68:31-4 |
| Split time | 01:30 | 01:23-8 | 03:07-3 | 04:59-8 | 04:02-7 | 03:44-5 | 02:55-1 | 01:12-5 | 01:37-6 | 02:04-6 | 03:16-5 | 01:35-4 | 02:29-2 | 03:14-6 | 02:15-8 | 03:46-12 | 01:52-4 | 04:42-3 | 02:19-1 | 03:35-8 | 04:00-12 | 06:12-2 | 02:43-2 |
| 5 | Maj Creswell, 29 Cdo RA Team | 1:08:41 | +07:40 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 01:41-7 | 02:45-5 | 07:30-8 | 11:30-6 | 14:43-5 | 18:33-5 | 21:54-6 | 23:13-6 | 25:10-6 | 27:26-6 | 30:40-6 | 32:13-6 | 34:53-6 | 39:06-5 | 41:39-5 | 43:41-5 | 45:44-5 | 50:39-5 | 53:03-5 | 56:15-5 | 58:09-4 | 65:45-4 | 68:41-5 |
| Split time | 01:41 | 01:04-6 | 04:45-12 | 04:00-2 | 03:13-1 | 03:50-6 | 03:21-3 | 01:19-8 | 01:57-12 | 02:16-11 | 03:14-2 | 01:33-3 | 02:40-4 | 04:13-7 | 02:33-11 | 02:02-2 | 02:03-6 | 04:55-5 | 02:24-2 | 03:12-2 | 01:54-3 | 07:36-10 | 02:56-5 |
| 6 | Maj Spaul, 7 Para RHA Team | 1:10:30 | +09:29 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 03:26-9 | 06:04-9 | 09:33-9 | 14:20-9 | 18:33-9 | 22:25-9 | 25:55-8 | 27:05-8 | 28:35-7 | 30:29-7 | 33:54-7 | 35:21-7 | 38:11-7 | 41:20-6 | 42:59-6 | 45:09-6 | 47:33-6 | 53:07-6 | 55:55-6 | 59:38-6 | 61:24-6 | 67:46-6 | 70:30-6 |
| Split time | 03:26 | 02:38-11 | 03:29-6 | 04:47-6 | 04:13-8 | 03:52-8 | 03:30-5 | 01:10-2 | 01:30-5 | 01:54-2 | 03:25-6 | 01:27-2 | 02:50-5 | 03:09-4 | 01:39-2 | 02:10-4 | 02:24-11 | 05:34-9 | 02:48-8 | 03:43-9 | 01:46-2 | 06:22-3 | 02:44-3 |
| 7 | Bdr Hayward, 7 Para RHA Team | 1:12:49 | +11:48 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 05:46-11 | 07:39-10 | 11:25-10 | 16:22-10 | 20:47-10 | 24:27-10 | 28:09-10 | 29:21-10 | 30:47-10 | 32:35-10 | 36:01-10 | 37:26-9 | 40:24-9 | 43:32-8 | 45:15-8 | 47:28-7 | 49:40-7 | 55:20-7 | 58:09-7 | 61:52-7 | 63:36-7 | 70:22-7 | 72:49-7 |
| Split time | 05:46 | 01:53-9 | 03:46-9 | 04:57-7 | 04:25-11 | 03:40-4 | 03:42-8 | 01:12-5 | 01:26-2 | 01:48-1 | 03:26-7 | 01:25-1 | 02:58-8 | 03:08-3 | 01:43-4 | 02:13-5 | 02:12-9 | 05:40-10 | 02:49-9 | 03:43-9 | 01:44-1 | 06:46-6 | 02:27-1 |
| 8 | Col Lane, Arty Cen Team A | 1:14:27 | +13:26 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 01:11-4 | 03:12-8 | 05:59-5 | 09:46-3 | 13:36-3 | 17:00-2 | 20:31-2 | 21:41-2 | 23:08-2 | 25:17-2 | 28:31-2 | 30:12-2 | 32:42-2 | 42:06-7 | 44:31-7 | 47:51-8 | 49:58-8 | 55:21-8 | 58:53-8 | 62:15-8 | 64:17-8 | 71:20-8 | 74:27-8 |
| Split time | 01:11 | 02:01-10 | 02:47-2 | 03:47-1 | 03:50-4 | 03:24-2 | 03:31-6 | 01:10-2 | 01:27-4 | 02:09-8 | 03:14-2 | 01:41-9 | 02:30-3 | 09:24-10 | 02:25-9 | 03:20-11 | 02:07-8 | 05:23-7 | 03:32-11 | 03:22-7 | 02:02-4 | 07:03-8 | 03:07-6 |
| 9 | WO2 McManns, 12 Regt RA Team | 1:15:19 | +14:18 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 02:09-8 | 03:09-7 | 06:55-7 | 12:48-8 | 17:08-8 | 21:48-8 | 26:01-9 | 27:11-9 | 28:49-9 | 31:03-8 | 34:31-8 | 36:16-8 | 39:09-8 | 44:36-9 | 47:09-9 | 49:29-9 | 51:35-9 | 56:37-9 | 59:23-9 | 62:35-9 | 64:38-9 | 71:55-9 | 75:19-9 |
| Split time | 02:09 | 01:00-4 | 03:46-9 | 05:53-11 | 04:20-9 | 04:40-10 | 04:13-11 | 01:10-2 | 01:38-7 | 02:14-9 | 03:28-9 | 01:45-11 | 02:53-6 | 05:27-9 | 02:33-11 | 02:20-6 | 02:06-7 | 05:02-6 | 02:46-7 | 03:12-2 | 02:03-5 | 07:17-9 | 03:24-9 |
| 10 | WO1 Rider, 12 Regt RA Team | 1:22:38 | +21:37 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 01:06-2 | 02:10-3 | 05:50-4 | 11:43-7 | 16:06-7 | 21:13-7 | 25:23-7 | 26:54-7 | 28:36-8 | 31:15-9 | 35:58-9 | 38:16-10 | 41:28-10 | 45:44-10 | 48:14-10 | 51:15-10 | 53:32-10 | 59:44-10 | 62:58-10 | 67:22-10 | 70:07-10 | 78:56-10 | 82:38-10 |
| Split time | 01:06 | 01:04-6 | 03:40-7 | 05:53-11 | 04:23-10 | 05:07-12 | 04:10-10 | 01:31-10 | 01:42-9 | 02:39-12 | 04:43-12 | 02:18-12 | 03:12-9 | 04:16-8 | 02:30-10 | 03:01-10 | 02:17-10 | 06:12-11 | 03:14-10 | 04:24-12 | 02:45-10 | 08:49-11 | 03:42-11 |
| 11 | Maj Lonsdale, CVHQ Team | 1:36:14 | +35:13 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 03:51-10 | 08:37-11 | 12:24-11 | 17:44-11 | 21:38-11 | 26:33-11 | 30:13-11 | 31:48-11 | 33:42-11 | 35:57-11 | 39:23-11 | 40:59-11 | 44:41-11 | 56:06-11 | 58:08-11 | 60:56-11 | 63:39-11 | 71:21-11 | 75:02-11 | 79:11-11 | 82:26-11 | 92:20-11 | 96:14-11 |
| Split time | 03:51 | 04:46-12 | 03:47-11 | 05:20-10 | 03:54-5 | 04:55-11 | 03:40-7 | 01:35-11 | 01:54-11 | 02:15-10 | 03:26-7 | 01:36-6 | 03:42-12 | 11:25-12 | 02:02-6 | 02:48-9 | 02:43-12 | 07:42-12 | 03:41-12 | 04:09-11 | 03:15-11 | 09:54-12 | 03:54-12 |
| 12 | Maj Sannell, 39 Regt Team | 1:38:02 | +37:01 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21-158 | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 15:33-12 | 16:24-12 | 19:51-12 | 24:55-12 | 32:14-12 | 36:05-12 | 41:12-12 | 45:58-12 | 47:38-12 | 49:39-12 | 53:54-12 | 55:30-12 | 58:53-12 | 69:36-12 | 71:08-12 | 73:37-12 | 75:24-12 | 79:48-12 | 82:28-12 | 85:46-12 | 88:00-12 | 94:30-12 | 98:02-12 |
| Split time | 15:33 | 00:51-1 | 03:27-5 | 05:04-9 | 07:19-12 | 03:51-7 | 05:07-12 | 04:46-12 | 01:40-8 | 02:01-4 | 04:15-11 | 01:36-6 | 03:23-11 | 10:43-11 | 01:32-1 | 02:29-8 | 01:47-2 | 04:24-2 | 02:40-5 | 03:18-5 | 02:14-9 | 06:30-5 | 03:32-10 |
| D | Capt Lenherr, 29 Cdo RA Team | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-138 | 2-155 | 3-139 | 4-141 | 5-142 | 6-143 | 7-144 | 8-145 | 9-146 | 10-147 | 11-148 | 12-149 | 13-150 | 14-151 | 15-152 | 16-153 | 17-154 | 18-156 | 19-161 | 20-157 | 21 N/A | 22-159 | 23-249 |
| Total time | 01:40-0 | 02:45-5 | 07:37-0 | 12:57-0 | 16:49-0 | 23:41-0 | 32:04-0 | 33:00-0 | 34:17-0 | 36:14-0 | 39:26-0 | 41:00-0 | 44:40-0 | 48:38-0 | 50:58-0 | 54:18-0 | 56:51-0 | 62:23-0 | 65:43-0 | 74:02-0 | 00:00-0 | 85:21-0 | 89:05-0 |
| Split time | 01:40 | 01:05-0 | 04:52-0 | 05:20-10 | 03:52-0 | 06:52-0 | 08:23-0 | 00:56-0 | 01:17-0 | 01:57-0 | 03:12-0 | 01:34-0 | 03:40-0 | 03:58-0 | 02:20-0 | 03:20-11 | 02:33-0 | 05:32-0 | 03:20-0 | 08:19-0 | - | - | 03:44-0 |
17/03/10 17:52:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: EMIT UK