Results RA Championships 2010 17.03.2010

Brown

1 WO1 Rollins, HQ 4 Div 52:58 +00:00
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 00:56-1 01:52-3 04:36-2 08:02-1 11:06-1 14:01-1 17:06-1 18:06-1 19:17-1 21:00-1 23:40-1 24:59-1 27:06-1 29:29-1 30:58-1 32:41-1 34:12-1 39:17-1 41:27-1 43:45-1 45:29-1 50:33-1 52:58-1
Split time 00:56 00:56-25 02:44-5 03:26-1 03:04-2 02:55-1 03:05-11 01:00-11 01:11-1 01:43-1 02:40-1 01:19-5 02:07-1 02:23-1 01:29-1 01:43-1 01:31-2 05:05-29 02:10-1 02:18-1 01:44-1 05:04-1 02:25-1
2 Maj (Retd) C S Dickson, RMAS 57:29 +04:31
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:01-3 01:50-2 04:39-3 08:31-4 11:46-3 15:17-3 18:15-3 19:17-3 20:41-4 22:39-4 25:37-4 26:57-4 29:30-4 32:14-3 34:00-3 35:44-3 37:19-3 41:30-2 43:55-2 46:34-2 48:31-2 54:49-2 57:29-2
Split time 01:01 00:49-6 02:49-11 03:52-8 03:15-4 03:31-16 02:58-4 01:02-12 01:24-14 01:58-19 02:58-8 01:20-6 02:33-15 02:44-6 01:46-10 01:44-2 01:35-4 04:11-1 02:25-12 02:39-3 01:57-14 06:18-13 02:40-10
3 Maj PR McClellan, 22 Fd Hosp RAMC 58:02 +05:04
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:34-37 02:28-27 05:23-18 08:53-7 12:18-5 15:25-4 18:15-3 19:18-4 20:34-3 22:19-3 25:10-3 26:25-3 28:50-3 32:48-6 34:34-6 36:31-4 38:09-4 42:40-3 44:57-3 47:29-3 49:29-3 55:35-3 58:02-3
Split time 01:34 00:54-17 02:55-17 03:30-3 03:25-10 03:07-2 02:50-2 01:03-14 01:16-3 01:45-3 02:51-4 01:15-2 02:25-10 03:58-35 01:46-10 01:57-5 01:38-6 04:31-7 02:17-3 02:32-2 02:00-17 06:06-9 02:27-3
4 Lt Col (Retd) AP Blomquist, RMAS 58:12 +05:14
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 00:58-2 01:48-1 04:27-1 08:17-2 11:32-2 14:51-2 17:49-2 18:48-2 20:04-2 21:50-2 24:45-2 26:07-2 28:29-2 31:16-2 32:56-2 34:51-2 36:33-2 42:49-4 45:11-4 48:01-4 49:55-4 55:42-4 58:12-4
Split time 00:58 00:50-10 02:39-3 03:50-7 03:15-4 03:19-6 02:58-4 00:59-5 01:16-3 01:46-4 02:55-6 01:22-8 02:22-4 02:47-7 01:40-4 01:55-4 01:42-11 06:16-65 02:22-8 02:50-7 01:54-10 05:47-5 02:30-5
5 Alan Velecky, SO 59:06 +06:08
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 02:55-66 03:44-59 06:28-41 09:57-20 12:56-11 16:05-8 19:07-7 20:04-6 21:21-5 23:29-6 26:30-6 27:42-6 30:03-6 32:32-5 34:31-4 36:40-5 38:15-5 42:54-5 45:22-5 48:05-5 50:21-5 56:27-5 59:06-5
Split time 02:55 00:49-6 02:44-5 03:29-2 02:59-1 03:09-3 03:02-9 00:57-2 01:17-6 02:08-30 03:01-9 01:12-1 02:21-2 02:29-2 01:59-21 02:09-13 01:35-4 04:39-10 02:28-15 02:43-4 02:16-35 06:06-9 02:39-9
6 Richard Barrett, BAOC 59:24 +06:26
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:04-5 02:06-9 04:55-7 08:58-8 13:11-13 16:33-10 19:17-9 20:16-7 21:33-7 23:17-5 26:10-5 27:32-5 29:53-5 32:29-4 34:32-5 37:00-6 38:50-6 43:15-6 45:40-6 48:42-6 51:09-6 56:49-6 59:24-6
Split time 01:04 01:02-37 02:49-11 04:03-18 04:13-48 03:22-9 02:44-1 00:59-5 01:17-6 01:44-2 02:53-5 01:22-8 02:21-2 02:36-4 02:03-26 02:28-40 01:50-17 04:25-6 02:25-12 03:02-11 02:27-42 05:40-4 02:35-7
7 WO1 Martin, Arty Cen Team A 1:01:01 +08:03
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:28-30 02:19-18 04:56-8 09:12-12 12:31-7 15:53-6 19:58-10 20:55-10 22:08-9 24:07-9 27:12-9 28:47-9 31:11-9 34:18-8 36:14-7 38:14-7 39:55-7 44:41-7 47:06-7 50:09-7 52:16-7 58:10-7 61:01-7
Split time 01:28 00:51-14 02:37-1 04:16-27 03:19-8 03:22-9 04:05-52 00:57-2 01:13-2 01:59-20 03:05-14 01:35-30 02:24-8 03:07-13 01:56-16 02:00-8 01:41-9 04:46-14 02:25-12 03:03-12 02:07-25 05:54-6 02:51-17
8 Capt E Andrews, 23 Pnr Regt RLC 1:02:19 +09:21
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:26-29 02:31-28 05:19-16 09:19-13 12:47-8 16:08-9 19:15-8 20:27-8 21:45-8 23:35-7 26:39-7 28:13-7 31:04-8 34:15-7 36:29-8 38:55-8 41:13-9 45:27-8 47:48-8 50:53-8 54:10-10 59:47-8 62:19-8
Split time 01:26 01:05-45 02:48-10 04:00-13 03:28-11 03:21-8 03:07-12 01:12-30 01:18-10 01:50-8 03:04-13 01:34-27 02:51-28 03:11-18 02:14-42 02:26-35 02:18-58 04:14-3 02:21-7 03:05-13 03:17-68 05:37-3 02:32-6
9 James Crawford, GO 1:02:52 +09:54
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:31-36 02:25-25 05:58-28 09:57-20 14:36-27 17:56-22 21:45-22 22:44-19 24:11-19 26:30-20 29:26-20 30:50-19 33:13-15 36:12-14 38:06-13 40:29-13 42:03-13 46:46-13 49:29-13 52:44-13 54:38-12 60:12-10 62:52-9
Split time 01:31 00:54-17 03:33-49 03:59-11 04:39-65 03:20-7 03:49-43 00:59-5 01:27-23 02:19-52 02:56-7 01:24-13 02:23-5 02:59-11 01:54-14 02:23-30 01:34-3 04:43-13 02:43-29 03:15-22 01:54-10 05:34-2 02:40-10
10 Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit 1:03:12 +10:14
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:42-45 02:48-37 05:44-23 09:44-16 13:19-15 16:34-11 20:16-11 21:10-11 22:35-11 24:51-11 28:03-10 29:24-10 33:15-16 36:09-13 37:53-12 40:26-12 41:56-12 46:30-10 48:47-10 51:32-9 53:48-9 60:11-9 63:12-10
Split time 01:42 01:06-46 02:56-18 04:00-13 03:35-15 03:15-5 03:42-34 00:54-1 01:25-17 02:16-46 03:12-19 01:21-7 03:51-68 02:54-10 01:44-9 02:33-42 01:30-1 04:34-9 02:17-3 02:45-6 02:16-35 06:23-16 03:01-26
11 Mark Saunders, BOK 1:04:09 +11:11
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:04-5 02:08-11 06:29-42 10:31-28 14:01-22 17:28-18 21:12-17 22:18-18 23:36-16 25:33-14 28:43-16 30:11-14 32:34-11 35:15-10 37:22-9 39:19-10 41:35-10 46:37-11 49:08-11 52:00-11 54:46-13 61:10-11 64:09-11
Split time 01:04 01:04-40 04:21-77 04:02-17 03:30-12 03:27-12 03:44-38 01:06-16 01:18-10 01:57-18 03:10-17 01:28-18 02:23-5 02:41-5 02:07-32 01:57-5 02:16-55 05:02-24 02:31-18 02:52-8 02:46-57 06:24-17 02:59-23
12 WO2 K Main, 1 R Anglian 1:04:31 +11:33
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:06-10 01:54-4 04:47-6 08:27-3 12:00-4 15:30-5 18:49-5 20:46-9 22:16-10 24:23-10 28:37-13 29:52-11 32:21-10 35:08-9 37:32-11 39:59-11 41:49-11 46:45-12 49:22-12 52:31-12 54:37-11 61:25-12 64:31-12
Split time 01:06 00:48-5 02:53-15 03:40-4 03:33-14 03:30-15 03:19-17 01:57-71 01:30-28 02:07-29 04:14-68 01:15-2 02:29-11 02:47-7 02:24-55 02:27-38 01:50-17 04:56-19 02:37-22 03:09-16 02:06-22 06:48-29 03:06-32
13 Lt Col Reynolds, 39 Regt Team 1:04:52 +11:54
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:02-4 01:59-5 05:42-21 09:54-19 13:48-20 17:24-15 20:40-14 21:59-14 23:49-18 25:52-18 29:06-18 30:48-18 34:03-21 36:37-15 38:19-14 40:44-14 42:34-14 46:53-14 49:37-14 52:55-14 55:06-14 61:33-13 64:52-13
Split time 01:02 00:57-29 03:43-59 04:12-26 03:54-35 03:36-17 03:16-16 01:19-43 01:50-57 02:03-24 03:14-22 01:42-45 03:15-50 02:34-3 01:42-6 02:25-31 01:50-17 04:19-4 02:44-31 03:18-26 02:11-29 06:27-18 03:19-41
14 Lt Col CAJ Bromley Gardner, Upavon Sp Unit 1:05:26 +12:28
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:15-18 02:04-8 04:41-5 08:46-5 12:54-10 17:44-19 21:13-18 22:12-17 23:33-15 25:39-16 28:40-14 30:06-13 32:36-12 35:43-11 37:24-10 39:13-9 40:51-8 45:30-9 47:54-9 51:32-9 53:42-8 61:59-14 65:26-14
Split time 01:15 00:49-6 02:37-1 04:05-20 04:08-42 04:50-66 03:29-26 00:59-5 01:21-13 02:06-26 03:01-9 01:26-15 02:30-13 03:07-13 01:41-5 01:49-3 01:38-6 04:39-10 02:24-10 03:38-39 02:10-28 08:17-62 03:27-51
15 Craig Blackford, BADO 1:05:59 +13:01
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:04-5 02:00-6 04:40-4 08:50-6 12:21-6 15:57-7 18:57-6 20:03-5 21:29-6 23:38-8 26:50-8 28:20-8 30:58-7 36:58-17 39:10-17 41:08-17 42:57-15 48:14-15 50:57-15 54:05-15 56:18-15 62:59-15 65:59-15
Split time 01:04 00:56-25 02:40-4 04:10-25 03:31-13 03:36-17 03:00-8 01:06-16 01:26-19 02:09-32 03:12-19 01:30-20 02:38-20 06:00-66 02:12-40 01:58-7 01:49-15 05:17-37 02:43-29 03:08-15 02:13-31 06:41-23 03:00-24
16 WO1 Cook, Armcen Team 1:06:23 +13:25
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:07-12 02:07-10 05:23-18 09:31-15 13:11-13 17:26-16 20:47-15 22:05-15 23:31-14 25:39-16 29:07-19 30:43-17 33:36-18 36:47-16 38:54-16 41:03-16 43:02-16 48:27-16 50:58-16 54:15-16 56:21-16 63:16-16 66:23-16
Split time 01:07 01:00-31 03:16-37 04:08-24 03:40-21 04:15-43 03:21-19 01:18-39 01:26-19 02:08-30 03:28-38 01:36-34 02:53-30 03:11-18 02:07-32 02:09-13 01:59-28 05:25-42 02:31-18 03:17-24 02:06-22 06:55-30 03:07-33
17 Capt E Walsh, 36 Engr Regt 1:07:03 +14:05
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:17-23 02:25-25 06:02-34 10:32-29 14:07-23 19:23-38 23:25-36 24:23-30 25:42-27 27:28-27 30:30-24 31:53-22 34:34-22 38:19-19 40:24-19 42:59-19 45:14-20 50:11-20 52:46-19 56:02-19 57:53-18 64:37-18 67:03-17
Split time 01:17 01:08-50 03:37-52 04:30-36 03:35-15 05:16-79 04:02-49 00:58-4 01:19-12 01:46-4 03:02-11 01:23-11 02:41-23 03:45-31 02:05-29 02:35-45 02:15-52 04:57-20 02:35-20 03:16-23 01:51-6 06:44-25 02:26-2
18 Philip Eeles, SOC 1:07:31 +14:33
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:13-17 02:03-7 05:01-9 09:07-9 12:47-8 16:40-12 20:28-12 21:39-12 23:03-12 25:17-12 28:29-11 30:03-12 33:18-17 36:07-12 38:24-15 40:50-15 43:19-17 49:18-17 51:59-17 55:37-18 57:28-17 64:10-17 67:31-18
Split time 01:13 00:50-10 02:58-20 04:06-23 03:40-21 03:53-32 03:48-42 01:11-26 01:24-14 02:14-39 03:12-19 01:34-27 03:15-50 02:49-9 02:17-50 02:26-35 02:29-70 05:59-56 02:41-27 03:38-39 01:51-6 06:42-24 03:21-43
19 Maj Crawford, HQLF Team 1:08:31 +15:33
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:30-35 02:53-39 06:00-32 10:59-38 15:01-37 18:45-30 21:40-21 22:52-20 24:29-21 26:33-21 29:49-21 31:24-21 33:53-20 37:07-18 39:22-18 43:08-20 45:00-19 49:42-18 52:01-18 55:36-17 59:36-22 65:48-20 68:31-19
Split time 01:30 01:23-68 03:07-28 04:59-48 04:02-40 03:44-21 02:55-3 01:12-30 01:37-38 02:04-25 03:16-25 01:35-30 02:29-11 03:14-21 02:15-45 03:46-77 01:52-21 04:42-12 02:19-5 03:35-38 04:00-74 06:12-12 02:43-14
20 Maj Creswell, 29 Cdo RA Team 1:08:41 +15:43
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:41-44 02:45-33 07:30-58 11:30-47 14:43-31 18:33-27 21:54-23 23:13-23 25:10-25 27:26-26 30:40-26 32:13-26 34:53-23 39:06-23 41:39-26 43:41-22 45:44-22 50:39-23 53:03-21 56:15-20 58:09-19 65:45-19 68:41-20
Split time 01:41 01:04-40 04:45-80 04:00-13 03:13-3 03:50-26 03:21-19 01:19-43 01:57-67 02:16-46 03:14-22 01:33-25 02:40-22 04:13-42 02:33-60 02:02-9 02:03-34 04:55-18 02:24-10 03:12-17 01:54-10 07:36-46 02:56-21
21 Nick Green, MV 1:08:46 +15:48
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 02:21-58 03:33-55 06:52-49 10:56-37 14:49-34 18:42-29 22:51-30 24:31-31 26:15-31 28:09-30 31:25-29 32:57-28 35:52-28 39:01-21 40:52-21 43:18-21 45:44-22 50:38-22 53:48-24 57:16-23 59:44-23 66:06-22 68:46-21
Split time 02:21 01:12-57 03:19-39 04:04-19 03:53-34 03:53-32 04:09-53 01:40-64 01:44-50 01:54-13 03:16-25 01:32-22 02:55-32 03:09-16 01:51-12 02:26-35 02:26-69 04:54-17 03:10-59 03:28-32 02:28-43 06:22-14 02:40-10
22 Simon Thraves, SO 1:09:14 +16:16
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:29-34 02:20-20 05:49-24 10:13-23 13:57-21 17:45-21 20:59-16 22:06-16 23:48-17 25:37-15 28:42-15 30:51-20 33:41-19 39:40-26 41:48-27 44:01-23 45:42-21 50:47-24 53:07-23 57:47-24 59:46-24 66:14-23 69:14-22
Split time 01:29 00:51-14 03:29-46 04:24-31 03:44-27 03:48-24 03:14-14 01:07-21 01:42-48 01:49-7 03:05-14 02:09-71 02:50-26 05:59-65 02:08-34 02:13-21 01:41-9 05:05-29 02:20-6 04:40-71 01:59-16 06:28-20 03:00-24
23 Maj M P James, 42 Engr Regt (GEO) 1:09:50 +16:52
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:28-30 02:22-22 05:09-11 10:14-24 14:48-33 19:07-35 22:22-28 23:28-25 24:52-23 26:58-22 30:08-22 32:15-27 35:07-26 38:33-20 40:37-20 42:57-18 44:51-18 50:01-19 53:02-20 56:21-21 59:19-21 66:04-21 69:50-23
Split time 01:28 00:54-17 02:47-7 05:05-51 04:34-61 04:19-48 03:15-15 01:06-16 01:24-14 02:06-26 03:10-17 02:07-69 02:52-29 03:26-25 02:04-28 02:20-27 01:54-22 05:10-32 03:01-50 03:19-28 02:58-62 06:45-26 03:46-63
24 Alan Honey, BOK 1:09:54 +16:56
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 04:00-73 05:34-70 08:34-65 13:00-57 16:39-51 20:41-48 23:40-37 24:58-33 26:24-32 28:41-33 32:35-35 34:19-35 37:36-34 41:33-35 43:55-35 46:06-34 47:52-33 52:55-30 55:46-30 59:18-30 61:09-28 67:17-24 69:54-24
Split time 04:00 01:34-72 03:00-23 04:26-32 03:39-19 04:02-36 02:59-6 01:18-39 01:26-19 02:17-49 03:54-59 01:44-46 03:17-52 03:57-34 02:22-52 02:11-20 01:46-13 05:03-27 02:51-41 03:32-34 01:51-6 06:08-11 02:37-8
25 Maj Spaul, 7 Para RHA Team 1:10:30 +17:32
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 03:26-71 06:04-71 09:33-69 14:20-66 18:33-63 22:25-58 25:55-51 27:05-49 28:35-47 30:29-44 33:54-42 35:21-40 38:11-39 41:20-34 42:59-31 45:09-28 47:33-31 53:07-31 55:55-31 59:38-31 61:24-29 67:46-26 70:30-25
Split time 03:26 02:38-79 03:29-46 04:47-42 04:13-48 03:52-31 03:30-27 01:10-23 01:30-28 01:54-13 03:25-31 01:27-17 02:50-26 03:09-16 01:39-3 02:10-17 02:24-67 05:34-46 02:48-37 03:43-46 01:46-3 06:22-14 02:44-15
26 Capt D Godfrey, 4 Rifles 1:10:32 +17:34
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:08-13 02:09-12 06:09-35 10:07-22 16:10-47 20:13-42 23:53-39 25:05-34 26:43-34 28:36-32 32:03-32 33:43-32 36:22-30 39:28-25 41:26-24 44:55-27 46:56-26 52:02-26 55:06-27 58:20-26 60:55-26 67:22-25 70:32-26
Split time 01:08 01:01-36 04:00-71 03:58-10 06:03-78 04:03-38 03:40-32 01:12-30 01:38-40 01:53-11 03:27-35 01:40-40 02:39-21 03:06-12 01:58-19 03:29-71 02:01-30 05:06-31 03:04-56 03:14-21 02:35-50 06:27-18 03:10-35
27 Ian Ditchfield, MV 1:11:20 +18:22
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:04-5 03:05-45 06:11-36 10:38-30 14:46-32 19:17-37 23:04-33 24:15-28 25:42-27 27:57-29 31:44-30 33:19-31 36:31-32 39:59-28 42:04-28 44:20-26 47:09-27 52:26-29 55:10-28 58:40-28 60:46-25 68:03-27 71:20-27
Split time 01:04 02:01-77 03:06-27 04:27-33 04:08-42 04:31-53 03:47-41 01:11-26 01:27-23 02:15-43 03:47-56 01:35-30 03:12-48 03:28-27 02:05-29 02:16-23 02:49-78 05:17-37 02:44-31 03:30-33 02:06-22 07:17-39 03:17-40
28 Phil Marsland, SLOW 1:12:32 +19:34
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:05-9 02:14-17 05:08-10 09:07-9 14:37-29 18:22-25 21:32-19 25:55-41 27:12-37 29:06-35 32:33-34 34:05-33 37:43-35 41:10-33 43:26-33 45:31-32 50:02-37 55:02-35 57:24-33 60:36-32 62:25-30 68:57-28 72:32-28
Split time 01:05 01:09-51 02:54-16 03:59-11 05:30-77 03:45-22 03:10-13 04:23-80 01:17-6 01:54-13 03:27-35 01:32-22 03:38-60 03:27-26 02:16-47 02:05-10 04:31-84 05:00-23 02:22-8 03:12-17 01:49-4 06:32-22 03:35-58
29 Bdr Hayward, 7 Para RHA Team 1:12:49 +19:51
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 05:46-77 07:39-76 11:25-73 16:22-71 20:47-73 24:27-68 28:09-63 29:21-59 30:47-55 32:35-54 36:01-52 37:26-50 40:24-49 43:32-40 45:15-38 47:28-36 49:40-35 55:20-36 58:09-36 61:52-35 63:36-34 70:22-32 72:49-29
Split time 05:46 01:53-75 03:46-60 04:57-46 04:25-58 03:40-19 03:42-34 01:12-30 01:26-19 01:48-6 03:26-33 01:25-14 02:58-36 03:08-15 01:43-8 02:13-21 02:12-44 05:40-49 02:49-38 03:43-46 01:44-1 06:46-27 02:27-3
30 WO2 J Edwards, Minley Stn 1:13:10 +20:12
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 03:20-69 04:05-62 07:20-57 11:06-40 15:36-41 19:05-34 22:04-24 23:03-21 24:19-20 26:11-19 28:59-17 30:21-16 32:44-14 40:08-29 42:05-29 44:14-25 46:23-25 50:34-21 53:04-22 56:21-21 58:24-20 70:05-31 73:10-30
Split time 03:20 00:45-3 03:15-34 03:46-5 04:30-60 03:29-14 02:59-6 00:59-5 01:16-3 01:52-10 02:48-2 01:22-8 02:23-5 07:24-71 01:57-17 02:09-13 02:09-41 04:11-1 02:30-17 03:17-24 02:03-19 11:41-81 03:05-29
31 Andrew Parkinson, SO 1:13:17 +20:19
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:40-42 02:40-32 05:58-28 11:07-41 14:50-35 18:40-28 22:06-25 23:12-22 24:49-22 27:03-24 30:31-25 32:01-24 35:03-25 40:40-32 43:05-32 45:15-29 47:27-29 53:51-33 57:24-33 60:47-33 62:45-32 69:47-30 73:17-31
Split time 01:40 01:00-31 03:18-38 05:09-55 03:43-26 03:50-26 03:26-24 01:06-16 01:37-38 02:14-39 03:28-38 01:30-20 03:02-39 05:37-59 02:25-57 02:10-17 02:12-44 06:24-71 03:33-73 03:23-31 01:58-15 07:02-32 03:30-52
32 David Harper, GO 1:13:28 +20:30
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 03:03-67 03:58-61 06:45-46 11:16-43 14:51-36 18:46-31 23:18-35 24:54-32 26:26-33 28:42-34 32:05-33 34:05-33 37:43-35 42:26-37 44:23-36 46:40-35 48:52-34 53:50-32 56:19-32 59:02-29 60:57-27 69:25-29 73:28-32
Split time 03:03 00:55-22 02:47-7 04:31-37 03:35-15 03:55-34 04:32-60 01:36-62 01:32-34 02:16-46 03:23-28 02:00-65 03:38-60 04:43-50 01:57-17 02:17-25 02:12-44 04:58-22 02:29-16 02:43-4 01:55-13 08:28-67 04:03-72
33 Col D Cook, BFPO Millhill 1:13:47 +20:49
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:28-30 02:23-23 05:19-16 09:24-14 13:03-12 17:23-14 24:01-41 25:12-36 26:44-35 29:12-36 32:41-36 34:45-37 37:18-33 40:32-31 42:35-30 45:15-29 47:29-30 52:15-27 55:02-26 57:57-25 62:29-31 70:46-33 73:47-33
Split time 01:28 00:55-22 02:56-18 04:05-20 03:39-19 04:20-49 06:38-78 01:11-26 01:32-34 02:28-61 03:29-42 02:04-66 02:33-15 03:14-21 02:03-26 02:40-50 02:14-50 04:46-14 02:47-35 02:55-9 04:32-78 08:17-62 03:01-26
34 WO2 S Lamen, HQ DEME (A) 1:14:22 +21:24
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
Total time 01:49-47 03:03-43 06:01-33 10:30-27 14:36-27 19:08-36 23:00-32 25:51-40 27:22-38 29:43-39 33:11-38 35:06-38 37:47-37 44:39-45 46:47-43 49:12-43 51:09-42 56:20-41 59:18-40 62:19-38 64:39-37 71:26-35 74:22-34
Split time 01:49 01:14-59 02:58-20 04:29-35 04:06-41 04:32-54 03:52-45 02:51-79 01:31-33 02:21-53 03:28-38 01:55-61 02:41-23 06:52-68 02:08-34 02:25-31 01:57-26 05:11-35 02:58-46 03:01-10 02:20-38 06:47-28 02:56-21
35 Col Lane, Arty Cen Team A 1:14:27 +21:29
Control 1-138 2-155 3-139 4-141 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-149 13-150 14-151 15-152 16-153 17-154 18-156 19-161 20-157 21-158 22-159 23-249
