| 1 | OCdt Stevenson, RMAS | 41:38 | +00:00 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 06:40-55 | 07:16-54 | 09:09-44 | 11:12-32 | 12:31-30 | 14:06-26 | 16:21-20 | 17:26-18 | 21:25-14 | 25:41-14 | 28:20-9 | 32:08-6 | 32:59-5 | 36:34-3 | 38:17-2 | 40:47-1 | 41:38-1 |
| Split time | 06:40 | 00:36-8 | 01:53-14 | 02:03-4 | 01:19-17 | 01:35-8 | 02:15-20 | 01:05-1 | 03:59-14 | 04:16-18 | 02:39-1 | 03:48-1 | 00:51-5 | 03:35-3 | 01:43-1 | 02:30-1 | 00:51-10 |
| 2 | OCdt Booth, RMAS | 42:50 | +01:12 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 05:00-48 | 05:35-42 | 07:31-28 | 09:40-17 | 10:46-14 | 12:20-11 | 14:40-10 | 16:03-7 | 19:29-6 | 23:45-7 | 26:39-6 | 30:38-4 | 31:55-4 | 34:59-1 | 37:49-1 | 41:40-2 | 42:50-2 |
| Split time | 05:00 | 00:35-6 | 01:56-16 | 02:09-5 | 01:06-3 | 01:34-6 | 02:20-23 | 01:23-7 | 03:26-7 | 04:16-18 | 02:54-6 | 03:59-2 | 01:17-23 | 03:04-2 | 02:50-31 | 03:51-19 | 01:10-38 |
| 3 | Colin Hicks, SOC | 43:34 | +01:56 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 01:55-2 | 02:33-1 | 04:10-1 | 06:24-1 | 07:36-1 | 09:01-1 | 10:42-1 | 12:22-1 | 16:05-1 | 19:22-1 | 22:31-1 | 27:38-1 | 30:19-2 | 37:16-4 | 39:22-4 | 42:50-3 | 43:34-3 |
| Split time | 01:55 | 00:38-12 | 01:37-3 | 02:14-6 | 01:12-8 | 01:25-1 | 01:41-5 | 01:40-18 | 03:43-12 | 03:17-5 | 03:09-7 | 05:07-11 | 02:41-55 | 06:57-44 | 02:06-9 | 03:28-8 | 00:44-3 |
| 4 | Lawrence Wood, BAOC | 46:00 | +04:22 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:42-23 | 03:30-12 | 05:25-10 | 07:57-6 | 09:09-5 | 10:48-4 | 13:06-5 | 14:35-5 | 17:51-4 | 23:15-5 | 26:32-5 | 34:25-9 | 35:10-8 | 39:06-5 | 41:10-5 | 45:11-4 | 46:00-4 |
| Split time | 02:42 | 00:48-17 | 01:55-15 | 02:32-10 | 01:12-8 | 01:39-14 | 02:18-21 | 01:29-9 | 03:16-4 | 05:24-41 | 03:17-11 | 07:53-43 | 00:45-2 | 03:56-5 | 02:04-7 | 04:01-20 | 00:49-7 |
| 5 | OCdt Pickthall, RMAS | 46:16 | +04:38 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 09:00-59 | 09:35-57 | 11:31-54 | 13:22-46 | 14:35-40 | 16:06-37 | 18:42-34 | 19:54-30 | 23:33-24 | 28:01-23 | 30:40-16 | 34:58-10 | 35:44-10 | 39:19-6 | 41:49-6 | 45:25-6 | 46:16-5 |
| Split time | 09:00 | 00:35-6 | 01:56-16 | 01:51-1 | 01:13-11 | 01:31-4 | 02:36-29 | 01:12-2 | 03:39-8 | 04:28-25 | 02:39-1 | 04:18-4 | 00:46-3 | 03:35-3 | 02:30-17 | 03:36-13 | 00:51-10 |
| 6 | OCdt G I Johns, RMAS | 46:19 | +04:41 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:03-7 | 02:59-7 | 04:44-4 | 09:52-19 | 10:43-12 | 12:28-13 | 17:14-27 | 19:06-25 | 22:24-18 | 25:46-15 | 32:20-20 | 36:28-14 | 37:26-15 | 40:23-7 | 42:37-7 | 45:24-5 | 46:19-6 |
| Split time | 02:03 | 00:56-29 | 01:45-7 | 05:08-54 | 00:51-1 | 01:45-19 | 04:46-57 | 01:52-25 | 03:18-5 | 03:22-7 | 06:34-53 | 04:08-3 | 00:58-9 | 02:57-1 | 02:14-10 | 02:47-3 | 00:55-16 |
| 7 | sig Fraser, 10 Sig Regt | 47:30 | +05:52 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 06:43-56 | 07:10-52 | 08:46-41 | 11:22-33 | 12:34-31 | 14:20-28 | 16:00-18 | 17:19-17 | 20:27-9 | 23:19-6 | 26:01-4 | 31:14-5 | 35:02-7 | 41:10-9 | 43:04-9 | 46:49-8 | 47:30-7 |
| Split time | 06:43 | 00:27-3 | 01:36-2 | 02:36-12 | 01:12-8 | 01:46-20 | 01:40-4 | 01:19-4 | 03:08-2 | 02:52-2 | 02:42-3 | 05:13-13 | 03:48-58 | 06:08-30 | 01:54-4 | 03:45-17 | 00:41-1 |
| 8 | Chris Simpson, SO | 47:52 | +06:14 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 01:55-2 | 02:46-3 | 04:24-2 | 07:08-2 | 08:26-2 | 10:03-2 | 11:56-2 | 13:45-2 | 17:04-2 | 20:49-2 | 24:09-3 | 29:47-3 | 30:54-3 | 35:56-2 | 38:36-3 | 46:45-7 | 47:52-8 |
| Split time | 01:55 | 00:51-20 | 01:38-4 | 02:44-14 | 01:18-16 | 01:37-10 | 01:53-8 | 01:49-24 | 03:19-6 | 03:45-11 | 03:20-12 | 05:38-19 | 01:07-14 | 05:02-15 | 02:40-25 | 08:09-54 | 01:07-35 |
| 9 | Tim Pugh, GO | 47:59 | +06:21 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 01:56-4 | 05:10-36 | 07:07-25 | 10:01-24 | 11:26-21 | 13:17-21 | 15:29-16 | 17:12-16 | 20:54-11 | 25:15-11 | 28:44-12 | 34:04-8 | 35:12-9 | 40:23-7 | 42:52-8 | 47:04-9 | 47:59-9 |
| Split time | 01:56 | 03:14-53 | 01:57-18 | 02:54-16 | 01:25-23 | 01:51-25 | 02:12-19 | 01:43-21 | 03:42-10 | 04:21-20 | 03:29-16 | 05:20-16 | 01:08-16 | 05:11-18 | 02:29-15 | 04:12-22 | 00:55-16 |
| 10 | SSgt D Richards, 21 Sig Regt (AS) | 48:24 | +06:46 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:29-14 | 05:06-33 | 07:36-31 | 10:14-26 | 11:31-23 | 13:03-20 | 14:59-13 | 16:41-14 | 19:53-7 | 24:36-9 | 28:39-10 | 36:48-15 | 37:25-14 | 41:44-12 | 43:38-10 | 47:24-10 | 48:24-10 |
| Split time | 02:29 | 02:37-52 | 02:30-39 | 02:38-13 | 01:17-14 | 01:32-5 | 01:56-9 | 01:42-20 | 03:12-3 | 04:43-31 | 04:03-23 | 08:09-45 | 00:37-1 | 04:19-8 | 01:54-4 | 03:46-18 | 01:00-27 |
| 11 | Sgt Harris, Armour Centre | 48:40 | +07:02 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:18-11 | 02:43-2 | 08:26-38 | 10:46-30 | 15:03-42 | 16:33-39 | 18:10-31 | 19:26-26 | 24:06-25 | 28:12-24 | 31:35-18 | 36:53-16 | 37:54-16 | 41:52-13 | 44:28-12 | 47:59-11 | 48:40-11 |
| Split time | 02:18 | 00:25-1 | 05:43-55 | 02:20-7 | 04:17-58 | 01:30-3 | 01:37-2 | 01:16-3 | 04:40-26 | 04:06-14 | 03:23-15 | 05:18-15 | 01:01-12 | 03:58-6 | 02:36-20 | 03:31-11 | 00:41-1 |
| 12 | Jan Belza, SARUM | 49:43 | +08:05 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:14-10 | 03:06-8 | 04:56-6 | 07:50-5 | 09:18-6 | 11:17-6 | 14:04-6 | 16:07-8 | 20:09-8 | 24:32-8 | 28:42-11 | 35:10-12 | 36:18-11 | 41:35-11 | 44:55-13 | 48:29-12 | 49:43-12 |
| Split time | 02:14 | 00:52-24 | 01:50-9 | 02:54-16 | 01:28-27 | 01:59-31 | 02:47-36 | 02:03-31 | 04:02-16 | 04:23-21 | 04:10-26 | 06:28-25 | 01:08-16 | 05:17-20 | 03:20-46 | 03:34-12 | 01:14-45 |
| 13 | Cfn Skye, 1 RRF | 50:13 | +08:35 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:01-6 | 02:52-5 | 04:36-3 | 07:37-3 | 09:04-4 | 10:47-3 | 12:36-3 | 14:07-3 | 17:46-3 | 21:05-3 | 23:56-2 | 28:21-2 | 29:16-1 | 44:10-16 | 46:58-16 | 49:28-13 | 50:13-13 |
| Split time | 02:01 | 00:51-20 | 01:44-6 | 03:01-19 | 01:27-26 | 01:43-17 | 01:49-7 | 01:31-10 | 03:39-8 | 03:19-6 | 02:51-5 | 04:25-5 | 00:55-7 | 14:54-57 | 02:48-29 | 02:30-1 | 00:45-4 |
| 14 | Sgt S Emerson, Armour Centre | 50:37 | +08:59 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:33-16 | 03:34-14 | 11:09-52 | 13:07-44 | 16:33-47 | 18:24-47 | 20:11-40 | 21:31-38 | 26:26-36 | 30:13-30 | 33:35-28 | 38:42-19 | 39:42-19 | 43:45-15 | 46:18-15 | 49:47-14 | 50:37-14 |
| Split time | 02:33 | 01:01-32 | 07:35-56 | 01:58-2 | 03:26-56 | 01:51-25 | 01:47-6 | 01:20-5 | 04:55-32 | 03:47-12 | 03:22-14 | 05:07-11 | 01:00-11 | 04:03-7 | 02:33-18 | 03:29-9 | 00:50-9 |
| 15 | Helen Sharp, SWOC | 52:22 | +10:44 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:38-18 | 03:36-15 | 05:26-11 | 09:04-12 | 10:46-14 | 12:41-14 | 14:59-13 | 16:38-13 | 21:15-13 | 26:00-17 | 30:09-15 | 36:05-13 | 37:23-13 | 42:58-14 | 46:17-14 | 51:23-15 | 52:22-15 |
| Split time | 02:38 | 00:58-30 | 01:50-9 | 03:38-38 | 01:42-40 | 01:55-27 | 02:18-21 | 01:39-17 | 04:37-25 | 04:45-34 | 04:09-24 | 05:56-21 | 01:18-25 | 05:35-25 | 03:19-44 | 05:06-37 | 00:59-25 |
| 16 | Maj A Lukes, Armour Centre | 52:42 | +11:04 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:41-22 | 03:29-10 | 05:08-8 | 08:12-8 | 09:33-8 | 11:41-8 | 14:22-8 | 16:32-12 | 21:00-12 | 27:58-21 | 32:38-21 | 38:51-20 | 40:27-21 | 45:29-19 | 48:29-20 | 51:49-16 | 52:42-16 |
| Split time | 02:41 | 00:48-17 | 01:39-5 | 03:04-22 | 01:21-19 | 02:08-34 | 02:41-32 | 02:10-36 | 04:28-20 | 06:58-50 | 04:40-30 | 06:13-22 | 01:36-40 | 05:02-15 | 03:00-36 | 03:20-7 | 00:53-12 |
| 17 | Pte J Johnson, 1 R Anglian | 53:47 | +12:09 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 03:13-33 | 04:02-23 | 07:20-27 | 09:53-20 | 11:18-19 | 12:52-18 | 14:26-9 | 15:59-6 | 21:48-16 | 24:56-10 | 28:58-13 | 33:58-7 | 34:51-6 | 46:21-24 | 48:25-19 | 52:41-17 | 53:47-17 |
| Split time | 03:13 | 00:49-19 | 03:18-48 | 02:33-11 | 01:25-23 | 01:34-6 | 01:34-1 | 01:33-11 | 05:49-49 | 03:08-4 | 04:02-22 | 05:00-10 | 00:53-6 | 11:30-54 | 02:04-7 | 04:16-24 | 01:06-33 |
| 18 | Lynn Branford, WIM | 54:09 | +12:31 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:38-18 | 03:42-19 | 06:24-20 | 10:07-25 | 11:40-25 | 13:29-22 | 16:15-19 | 18:08-19 | 22:54-20 | 27:58-21 | 32:54-23 | 39:14-22 | 40:42-22 | 46:17-23 | 49:07-22 | 53:09-19 | 54:09-18 |
| Split time | 02:38 | 01:04-33 | 02:42-44 | 03:43-39 | 01:33-30 | 01:49-22 | 02:46-35 | 01:53-26 | 04:46-30 | 05:04-38 | 04:56-36 | 06:20-23 | 01:28-33 | 05:35-25 | 02:50-31 | 04:02-21 | 01:00-27 |
| 19 | LCpl Riddell, 10 Sig Regt | 54:11 | +12:33 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 04:23-43 | 05:09-35 | 07:01-24 | 09:54-21 | 11:11-17 | 12:51-17 | 14:52-12 | 16:28-10 | 20:34-10 | 25:27-12 | 32:46-22 | 39:41-23 | 41:27-24 | 46:12-22 | 49:09-23 | 52:52-18 | 54:11-19 |
| Split time | 04:23 | 00:46-16 | 01:52-13 | 02:53-15 | 01:17-14 | 01:40-15 | 02:01-11 | 01:36-15 | 04:06-17 | 04:53-35 | 07:19-55 | 06:55-28 | 01:46-46 | 04:45-12 | 02:57-35 | 03:43-16 | 01:19-49 |
| 20 | Richard Nuell, BOK | 54:14 | +12:36 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:13-9 | 02:53-6 | 04:44-4 | 07:45-4 | 08:59-3 | 10:48-4 | 12:47-4 | 14:22-4 | 18:54-5 | 23:07-4 | 27:22-7 | 35:00-11 | 36:19-12 | 41:33-10 | 44:20-11 | 53:19-21 | 54:14-20 |
| Split time | 02:13 | 00:40-14 | 01:51-11 | 03:01-19 | 01:14-13 | 01:49-22 | 01:59-10 | 01:35-14 | 04:32-23 | 04:13-16 | 04:15-27 | 07:38-37 | 01:19-28 | 05:14-19 | 02:47-27 | 08:59-55 | 00:55-16 |
| 21 | SAC O Ellis, RAF Benson | 54:18 | +12:40 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 07:26-57 | 08:03-56 | 09:35-46 | 11:57-36 | 13:49-36 | 15:33-33 | 17:12-26 | 19:38-29 | 22:24-18 | 25:28-13 | 28:10-8 | 40:24-26 | 41:14-23 | 45:42-21 | 48:05-18 | 53:15-20 | 54:18-21 |
| Split time | 07:26 | 00:37-10 | 01:32-1 | 02:22-8 | 01:52-44 | 01:44-18 | 01:39-3 | 02:26-44 | 02:46-1 | 03:04-3 | 02:42-3 | 12:14-58 | 00:50-4 | 04:28-9 | 02:23-13 | 05:10-39 | 01:03-31 |
| 22 | Pte L Gedney, 1 R Anglian | 54:25 | +12:47 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 01:47-1 | 05:57-44 | 08:16-35 | 12:01-37 | 13:10-33 | 14:48-29 | 16:55-24 | 19:01-24 | 24:10-26 | 27:37-19 | 31:35-18 | 39:00-21 | 40:18-20 | 44:49-18 | 47:27-17 | 53:26-22 | 54:25-22 |
| Split time | 01:47 | 04:10-56 | 02:19-32 | 03:45-40 | 01:09-5 | 01:38-12 | 02:07-14 | 02:06-33 | 05:09-35 | 03:27-9 | 03:58-20 | 07:25-32 | 01:18-25 | 04:31-11 | 02:38-23 | 05:59-48 | 00:59-25 |
| 23 | Mary Nixon, SARUM | 54:56 | +13:18 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:48-26 | 03:41-18 | 05:29-12 | 08:54-10 | 10:18-10 | 12:13-10 | 14:16-7 | 16:17-9 | 21:25-14 | 26:03-18 | 30:49-17 | 37:19-17 | 38:49-18 | 44:40-17 | 49:12-24 | 53:38-23 | 54:56-23 |
| Split time | 02:48 | 00:53-27 | 01:48-8 | 03:25-32 | 01:24-22 | 01:55-27 | 02:03-12 | 02:01-30 | 05:08-34 | 04:38-29 | 04:46-34 | 06:30-26 | 01:30-34 | 05:51-28 | 04:32-57 | 04:26-28 | 01:18-47 |
| 24 | LCpl A Burkard, 1 R Anglian | 56:23 | +14:45 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 03:42-39 | 07:53-55 | 10:10-48 | 14:02-48 | 15:08-45 | 16:43-40 | 18:52-36 | 21:03-34 | 26:05-34 | 29:30-28 | 33:31-26 | 40:56-27 | 42:14-25 | 46:44-25 | 49:28-25 | 55:22-24 | 56:23-24 |
| Split time | 03:42 | 04:11-57 | 02:17-30 | 03:52-44 | 01:06-3 | 01:35-8 | 02:09-17 | 02:11-38 | 05:02-33 | 03:25-8 | 04:01-21 | 07:25-32 | 01:18-25 | 04:30-10 | 02:44-26 | 05:54-46 | 01:01-29 |
| 25 | WO2 S Payne, HQ SIB | 56:30 | +14:52 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 01:58-5 | 02:49-4 | 05:01-7 | 08:06-7 | 09:27-7 | 11:17-6 | 21:12-45 | 22:56-42 | 28:16-44 | 32:44-39 | 36:13-34 | 41:41-28 | 42:49-28 | 47:49-26 | 50:38-26 | 55:37-25 | 56:30-25 |
| Split time | 01:58 | 00:51-20 | 02:12-26 | 03:05-23 | 01:21-19 | 01:50-24 | 09:55-59 | 01:44-22 | 05:20-37 | 04:28-25 | 03:29-16 | 05:28-18 | 01:08-16 | 05:00-14 | 02:49-30 | 04:59-36 | 00:53-12 |
| 26 | Pte M A Cross, 1 R Anglian | 57:02 | +15:24 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 06:11-53 | 07:02-51 | 10:16-49 | 13:21-45 | 15:04-43 | 17:52-44 | 20:29-42 | 23:13-43 | 27:14-37 | 31:45-36 | 35:06-32 | 40:21-24 | 42:26-26 | 49:10-28 | 51:28-27 | 55:50-26 | 57:02-26 |
| Split time | 06:11 | 00:51-20 | 03:14-47 | 03:05-23 | 01:43-41 | 02:48-46 | 02:37-30 | 02:44-51 | 04:01-15 | 04:31-27 | 03:21-13 | 05:15-14 | 02:05-51 | 06:44-38 | 02:18-11 | 04:22-26 | 01:12-42 |
| 27 | Pte N M Alderton, 1 R Anglian | 57:05 | +15:27 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 06:21-54 | 07:13-53 | 10:19-50 | 13:32-47 | 15:07-44 | 17:55-45 | 20:32-43 | 23:20-44 | 27:17-39 | 31:49-37 | 35:02-31 | 40:23-25 | 42:32-27 | 49:14-29 | 51:32-28 | 55:55-27 | 57:05-27 |
| Split time | 06:21 | 00:52-24 | 03:06-46 | 03:13-29 | 01:35-34 | 02:48-46 | 02:37-30 | 02:48-54 | 03:57-13 | 04:32-28 | 03:13-8 | 05:21-17 | 02:09-52 | 06:42-37 | 02:18-11 | 04:23-27 | 01:10-38 |
| 28 | LCpl Rowlands, Minley Stn | 57:24 | +15:46 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 03:36-36 | 04:08-24 | 14:45-56 | 16:47-54 | 17:57-51 | 20:09-51 | 22:12-48 | 23:32-45 | 27:14-37 | 31:27-35 | 36:31-37 | 42:18-30 | 43:57-31 | 50:47-32 | 53:24-31 | 56:36-28 | 57:24-28 |
| Split time | 03:36 | 00:32-5 | 10:37-58 | 02:02-3 | 01:10-7 | 02:12-36 | 02:03-12 | 01:20-5 | 03:42-10 | 04:13-16 | 05:04-38 | 05:47-20 | 01:39-43 | 06:50-41 | 02:37-21 | 03:12-5 | 00:48-5 |
| 29 | SSgt S Cooper, HQ SIB | 57:34 | +15:56 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:35-17 | 03:29-10 | 05:20-9 | 08:42-9 | 10:17-9 | 12:05-9 | 19:37-39 | 21:17-36 | 26:04-33 | 31:08-34 | 34:40-30 | 42:23-31 | 43:44-30 | 49:02-27 | 51:53-29 | 56:37-29 | 57:34-29 |
| Split time | 02:35 | 00:54-28 | 01:51-11 | 03:22-31 | 01:35-34 | 01:48-21 | 07:32-58 | 01:40-18 | 04:47-31 | 05:04-38 | 03:32-18 | 07:43-40 | 01:21-30 | 05:18-21 | 02:51-33 | 04:44-33 | 00:57-22 |
| 30 | Sgt B Thompson, RAF High Wycombe | 58:29 | +16:51 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 03:03-30 | 04:09-25 | 08:04-34 | 12:45-38 | 14:18-37 | 16:13-38 | 18:39-33 | 20:37-31 | 25:05-29 | 29:44-29 | 32:59-24 | 43:03-32 | 44:17-32 | 50:14-31 | 52:53-30 | 57:11-30 | 58:29-30 |
| Split time | 03:03 | 01:06-34 | 03:55-52 | 04:41-53 | 01:33-30 | 01:55-27 | 02:26-26 | 01:58-28 | 04:28-20 | 04:39-30 | 03:15-10 | 10:04-52 | 01:14-21 | 05:57-29 | 02:39-24 | 04:18-25 | 01:18-47 |
| 31 | Yvonne Hodson, TVOC | 59:07 | +17:29 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:45-25 | 03:56-22 | 06:02-16 | 09:28-15 | 11:28-22 | 13:57-23 | 17:15-28 | 19:37-28 | 24:21-27 | 29:23-27 | 34:32-29 | 41:56-29 | 43:29-29 | 49:56-30 | 53:26-32 | 57:55-31 | 59:07-31 |
| Split time | 02:45 | 01:11-39 | 02:06-22 | 03:26-34 | 02:00-49 | 02:29-43 | 03:18-49 | 02:22-41 | 04:44-27 | 05:02-37 | 05:09-40 | 07:24-31 | 01:33-38 | 06:27-34 | 03:30-49 | 04:29-29 | 01:12-42 |
| 32 | Timothy Angel, SOC | 59:14 | +17:36 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
| Total time | 02:24-12 | 03:38-16 | 05:45-14 | 08:54-10 | 10:27-11 | 12:26-12 | 14:48-11 | 17:04-15 | 21:49-17 | 25:57-16 | 29:51-14 | 37:24-18 | 38:45-17 | 45:38-20 | 48:34-21 | 58:08-32 | 59:14-32 |
| Split time | 02:24 | 01:14-41 | 02:07-24 | 03:09-27 | 01:33-30 | 01:59-31 | 02:22-24 | 02:16-39 | 04:45-28 | 04:08-15 | 03:54-19 | 07:33-35 | 01:21-30 | 06:53-43 | 02:56-34 | 09:34-56 | 01:06-33 |
| 33 | Christine Smith, BADO | 1:01:27 | +19:49 | ||||||||||||||
| Control | 1-54 | 2-56 | 3-57 | 4-60 | 5-61 | 6-51 | 7-52 | 8-35 | 9-36 | 10-45 | 11-65 | 12-42 | 13-41 | 14-55 | 15-33 | 16-38 | 17-249 |
