Results Artillery Centre MLS Event 24.02.2010

Brown

1 Richard Barrett, BAOC 47:38 +00:00
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 02:52-3 03:56-3 05:17-3 05:58-3 06:53-2 08:53-2 10:13-2 11:26-2 12:43-2 13:46-2 15:11-2 18:07-2 19:21-2 21:19-2 23:40-2 26:47-1 28:55-1 30:25-1 32:37-1 33:24-1 35:40-2 39:16-2 39:50-2 42:42-1 44:17-1 46:43-1 47:38-1
Split time 02:52 01:04-8 01:21-2 00:41-1 00:55-2 02:00-3 01:20-3 01:13-4 01:17-2 01:03-2 01:25-1 02:56-32 01:14-1 01:58-2 02:21-1 03:07-1 02:08-2 01:30-2 02:12-2 00:47-1 02:16-35 03:36-32 00:34-1 02:52-5 01:35-1 02:26-4 00:55-16
2 Sam Massey, SOC 48:58 +01:20
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:02-7 04:03-4 05:28-5 06:26-11 07:31-9 09:40-8 11:03-8 12:17-8 13:37-6 14:50-7 16:30-6 18:46-6 20:06-4 22:01-4 24:52-5 28:03-4 30:25-4 31:59-4 34:30-5 35:20-5 36:51-3 40:03-4 40:46-4 44:09-4 45:45-4 48:11-2 48:58-2
Split time 03:02 01:01-3 01:25-7 00:58-48 01:05-15 02:09-6 01:23-5 01:14-7 01:20-3 01:13-28 01:40-5 02:16-3 01:20-3 01:55-1 02:51-30 03:11-3 02:22-11 01:34-6 02:31-11 00:50-5 01:31-1 03:12-8 00:43-11 03:23-27 01:36-2 02:26-4 00:47-1
3 Mark Saunders, BOK 49:11 +01:33
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:01-6 04:05-5 05:27-4 06:12-4 07:13-4 09:24-5 10:49-5 12:04-5 13:25-5 14:36-5 16:18-5 18:37-5 20:15-5 22:20-5 24:49-4 28:12-5 30:27-5 32:05-5 34:28-4 35:17-4 36:52-4 39:57-3 40:41-3 43:54-2 45:39-2 48:12-3 49:11-3
Split time 03:01 01:04-8 01:22-3 00:45-12 01:01-5 02:11-9 01:25-9 01:15-9 01:21-5 01:11-21 01:42-10 02:19-5 01:38-34 02:05-9 02:29-5 03:23-10 02:15-6 01:38-10 02:23-4 00:49-4 01:35-5 03:05-2 00:44-14 03:13-17 01:45-16 02:33-12 00:59-31
4 Mark Nixon, EUOC 49:13 +01:35
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 02:45-2 03:40-1 04:55-1 05:39-1 06:33-1 08:25-1 09:43-1 10:51-1 12:05-1 13:02-1 14:33-1 16:44-1 18:06-1 20:08-1 23:07-1 27:02-2 29:07-2 30:27-2 32:38-2 33:26-2 34:57-1 38:16-1 38:57-1 43:58-3 45:41-3 48:12-3 49:13-4
Split time 02:45 00:55-1 01:15-1 00:44-8 00:54-1 01:52-1 01:18-1 01:08-1 01:14-1 00:57-1 01:31-2 02:11-2 01:22-4 02:02-5 02:59-37 03:55-32 02:05-1 01:20-1 02:11-1 00:48-2 01:31-1 03:19-15 00:41-7 05:01-59 01:43-11 02:31-10 01:01-35
5 Flt Lt G Ellis, JSU Corsham 49:18 +01:40
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:14-15 04:15-12 05:40-11 06:23-9 07:21-6 09:19-4 10:38-3 11:50-3 13:15-3 14:19-3 16:00-3 18:08-3 19:26-3 21:34-3 23:59-3 27:08-3 29:49-3 31:20-3 33:54-3 34:57-3 37:02-5 40:16-5 40:54-5 44:21-5 45:57-5 48:23-5 49:18-5
Split time 03:14 01:01-3 01:25-7 00:43-6 00:58-3 01:58-2 01:19-2 01:12-3 01:25-10 01:04-4 01:41-8 02:08-1 01:18-2 02:08-12 02:25-2 03:09-2 02:41-36 01:31-3 02:34-16 01:03-42 02:05-26 03:14-10 00:38-2 03:27-33 01:36-2 02:26-4 00:55-16
6 Maj PR McClellan, 22 Fd Hosp RAMC 49:46 +02:08
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:18-19 04:24-17 06:01-15 06:43-15 07:46-13 09:56-10 11:27-10 12:41-10 14:04-10 15:12-10 17:08-9 20:03-9 21:26-9 23:28-9 25:55-7 29:14-7 31:24-6 33:00-6 35:16-6 36:09-6 37:50-6 40:55-6 41:42-6 44:56-6 46:34-6 48:53-6 49:46-6
Split time 03:18 01:06-13 01:37-27 00:42-3 01:03-10 02:10-7 01:31-22 01:14-7 01:23-8 01:08-12 01:56-22 02:55-30 01:23-5 02:02-5 02:27-3 03:19-7 02:10-5 01:36-8 02:16-3 00:53-15 01:41-7 03:05-2 00:47-28 03:14-18 01:38-5 02:19-1 00:53-8
7 Col P R L Lane, Artillery Centre 52:04 +04:26
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:06-10 04:09-8 05:35-8 06:21-7 07:23-8 09:46-9 11:13-9 12:28-9 13:49-9 14:57-9 17:00-8 19:21-7 20:48-6 23:01-6 25:44-6 29:08-6 31:50-7 33:30-7 37:01-8 37:52-8 39:38-9 42:47-9 43:29-8 46:29-7 48:32-7 51:10-7 52:04-7
Split time 03:06 01:03-7 01:26-10 00:46-15 01:02-8 02:23-16 01:27-12 01:15-9 01:21-5 01:08-12 02:03-29 02:21-8 01:27-12 02:13-19 02:43-15 03:24-12 02:42-39 01:40-12 03:31-52 00:51-7 01:46-13 03:09-4 00:42-9 03:00-7 02:03-37 02:38-19 00:54-11
8 Nick Taylor, IND 52:10 +04:32
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:12-13 04:13-11 05:40-11 06:24-10 07:22-7 09:30-7 10:58-7 12:13-7 13:44-8 14:51-8 16:34-7 19:42-8 21:06-7 23:21-7 26:16-9 30:03-10 32:30-10 34:12-10 36:42-7 37:34-7 39:26-7 42:45-8 43:29-8 47:14-9 48:55-8 51:19-8 52:10-8
Split time 03:12 01:01-3 01:27-13 00:44-8 00:58-3 02:08-5 01:28-15 01:15-9 01:31-21 01:07-9 01:43-11 03:08-43 01:24-7 02:15-23 02:55-34 03:47-25 02:27-20 01:42-16 02:30-10 00:52-13 01:52-17 03:19-15 00:44-14 03:45-37 01:41-9 02:24-3 00:51-6
9 Maj M P James, 42 Engr Regt (GEO) 52:13 +04:35
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 02:58-4 04:09-8 05:31-6 06:17-6 07:18-5 09:28-6 10:53-6 12:11-6 13:39-7 14:49-6 17:48-13 20:15-11 21:46-11 23:54-10 26:34-10 29:56-9 32:20-9 34:03-9 37:20-11 38:23-11 40:00-10 43:12-10 43:51-10 47:12-8 48:56-9 51:19-8 52:13-9
Split time 02:58 01:11-20 01:22-3 00:46-15 01:01-5 02:10-7 01:25-9 01:18-15 01:28-17 01:10-18 02:59-62 02:27-12 01:31-19 02:08-12 02:40-11 03:22-8 02:24-16 01:43-19 03:17-47 01:03-42 01:37-6 03:12-8 00:39-3 03:21-24 01:44-13 02:23-2 00:54-11
10 Phil Marsland, SLOW 52:37 +04:59
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:12-13 04:22-15 06:08-18 06:50-16 07:55-14 10:14-12 11:45-13 13:03-13 14:28-12 15:37-12 17:26-10 20:20-12 22:00-13 24:13-12 27:01-12 30:32-11 33:05-11 35:30-13 38:02-13 38:57-13 40:56-12 44:11-11 44:50-11 47:36-11 49:14-10 51:50-12 52:37-10
Split time 03:12 01:10-18 01:46-36 00:42-3 01:05-15 02:19-12 01:31-22 01:18-15 01:25-10 01:09-16 01:49-14 02:54-29 01:40-37 02:13-19 02:48-25 03:31-17 02:33-28 02:25-57 02:32-13 00:55-19 01:59-22 03:15-12 00:39-3 02:46-2 01:38-5 02:36-17 00:47-1
11 James Crawford, GO 52:39 +05:01
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:51-34 05:09-32 06:57-36 07:43-35 08:56-31 11:35-31 13:07-28 14:24-27 16:21-33 17:28-31 19:11-26 21:27-19 22:53-17 25:05-16 27:46-16 30:57-12 33:18-12 34:49-11 37:15-10 38:06-10 41:13-13 44:16-12 44:59-12 47:36-11 49:15-11 51:45-11 52:39-11
Split time 03:51 01:18-30 01:48-38 00:46-15 01:13-30 02:39-38 01:32-27 01:17-13 01:57-55 01:07-9 01:43-11 02:16-3 01:26-10 02:12-17 02:41-13 03:11-3 02:21-8 01:31-3 02:26-6 00:51-7 03:07-56 03:03-1 00:43-11 02:37-1 01:39-8 02:30-9 00:54-11
12 Lt Col CAJ Bromley Gardner, Upavon Sp Unit 52:42 +05:04
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 02:41-1 03:48-2 05:14-2 05:55-2 06:56-3 09:14-3 10:42-4 11:55-4 13:15-3 14:24-4 16:04-4 18:31-4 21:20-8 23:25-8 26:03-8 29:45-8 32:05-8 33:59-8 37:01-8 38:01-9 39:35-8 42:44-7 43:23-7 47:32-10 49:17-12 51:44-10 52:42-12
Split time 02:41 01:07-15 01:26-10 00:41-1 01:01-5 02:18-10 01:28-15 01:13-4 01:20-3 01:09-16 01:40-5 02:27-12 02:49-68 02:05-9 02:38-9 03:42-22 02:20-7 01:54-34 03:02-39 01:00-34 01:34-4 03:09-4 00:39-3 04:09-46 01:45-16 02:27-8 00:58-24
13 Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit 53:13 +05:35
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:08-11 04:15-12 05:38-10 06:28-12 07:32-10 10:01-11 11:32-11 12:50-11 14:17-11 15:23-11 17:29-11 21:15-17 22:51-16 25:17-19 28:01-19 31:27-16 33:36-13 35:23-12 37:52-12 38:40-12 40:24-11 44:24-13 45:04-13 47:55-13 49:39-13 52:24-13 53:13-13
Split time 03:08 01:07-15 01:23-5 00:50-31 01:04-12 02:29-25 01:31-22 01:18-15 01:27-14 01:06-8 02:06-34 03:46-57 01:36-30 02:26-32 02:44-16 03:26-14 02:09-3 01:47-22 02:29-9 00:48-2 01:44-9 04:00-44 00:40-6 02:51-4 01:44-13 02:45-26 00:49-3
14 WO2 J Edwards, Minley Stn 54:21 +06:43
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:19-20 04:40-21 06:04-16 06:53-17 08:20-21 10:53-24 12:17-19 13:35-18 15:56-26 17:01-24 20:04-33 22:35-33 24:04-30 26:06-24 28:46-24 32:08-23 34:41-22 36:22-17 39:48-26 40:39-22 42:12-19 45:22-19 46:03-18 49:24-17 51:05-15 53:31-14 54:21-14
Split time 03:19 01:21-34 01:24-6 00:49-29 01:27-54 02:33-29 01:24-7 01:18-15 02:21-62 01:05-6 03:03-63 02:31-16 01:29-14 02:02-5 02:40-11 03:22-8 02:33-28 01:41-14 03:26-50 00:51-7 01:33-3 03:10-6 00:41-7 03:21-24 01:41-9 02:26-4 00:50-5
15 Craig Blackford, BADO 54:48 +07:10
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:14-15 04:21-14 05:50-13 06:37-13 07:45-12 10:17-14 11:51-15 13:13-15 14:44-14 15:57-14 17:37-12 20:06-10 21:40-10 24:19-13 27:21-13 31:23-15 34:00-15 35:57-16 38:48-16 39:46-16 41:39-16 45:05-15 45:53-15 49:03-14 51:07-16 53:45-15 54:48-15
Split time 03:14 01:07-15 01:29-15 00:47-23 01:08-18 02:32-28 01:34-31 01:22-32 01:31-21 01:13-28 01:40-5 02:29-15 01:34-26 02:39-43 03:02-41 04:02-38 02:37-33 01:57-37 02:51-32 00:58-33 01:53-18 03:26-25 00:48-30 03:10-13 02:04-39 02:38-19 01:03-38
16 Alan Honey, BOK 55:24 +07:46
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:41-30 04:52-27 06:25-23 07:16-25 08:28-24 10:47-21 12:19-20 13:45-20 15:16-19 16:28-19 18:14-17 20:40-14 22:17-14 24:39-14 27:47-17 32:00-20 34:33-19 36:22-17 39:06-17 39:59-17 41:44-17 45:15-16 46:00-17 49:06-15 51:45-17 54:29-16 55:24-16
Split time 03:41 01:11-20 01:33-21 00:51-35 01:12-25 02:19-12 01:32-27 01:26-38 01:31-21 01:12-26 01:46-13 02:26-11 01:37-31 02:22-31 03:08-46 04:13-43 02:33-28 01:49-27 02:44-28 00:53-15 01:45-11 03:31-30 00:45-21 03:06-9 02:39-62 02:44-25 00:55-16
17 Mikhail Gryaznevich, TVOC 55:32 +07:54
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:39-27 04:44-24 06:27-24 07:12-21 08:42-27 11:00-25 12:44-24 14:01-24 15:51-24 17:02-25 19:02-23 21:30-23 23:03-20 26:27-28 29:20-30 32:57-28 35:38-29 37:18-27 40:08-28 40:58-28 42:56-23 46:14-21 47:00-21 49:49-18 51:56-19 54:33-17 55:32-17
Split time 03:39 01:05-10 01:43-33 00:45-12 01:30-55 02:18-10 01:44-36 01:17-13 01:50-52 01:11-21 02:00-26 02:28-14 01:33-23 03:24-63 02:53-32 03:37-20 02:41-36 01:40-12 02:50-31 00:50-5 01:58-21 03:18-14 00:46-26 02:49-3 02:07-42 02:37-18 00:59-31
18 WO2 K Main, 1 R Anglian 55:54 +08:16
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:04-8 04:06-6 05:33-7 06:15-5 08:15-17 10:21-15 11:50-14 13:11-14 14:45-15 16:08-15 18:07-15 20:26-13 21:56-12 23:58-11 26:34-10 31:27-16 33:59-14 35:49-15 38:22-15 39:15-15 41:27-14 45:15-16 45:57-16 50:05-21 51:50-18 54:52-18 55:54-18
Split time 03:04 01:02-6 01:27-13 00:42-3 02:00-64 02:06-4 01:29-18 01:21-27 01:34-31 01:23-44 01:59-25 02:19-5 01:30-17 02:02-5 02:36-8 04:53-60 02:32-25 01:50-29 02:33-14 00:53-15 02:12-32 03:48-40 00:42-9 04:08-45 01:45-16 03:02-41 01:02-37
19 Maj P Martin, AACen 56:14 +08:36
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 04:34-52 05:53-44 07:27-41 08:17-39 09:19-38 11:52-35 13:21-32 14:37-32 15:58-27 17:06-26 19:13-27 21:35-24 23:00-18 25:08-17 27:55-18 31:13-14 34:38-21 37:18-27 40:00-27 40:55-27 42:41-22 46:15-22 47:03-22 50:03-20 52:16-21 55:10-19 56:14-19
Split time 04:34 01:19-33 01:34-23 00:50-31 01:02-8 02:33-29 01:29-18 01:16-12 01:21-5 01:08-12 02:07-36 02:22-9 01:25-9 02:08-12 02:47-20 03:18-6 03:25-56 02:40-61 02:42-24 00:55-19 01:46-13 03:34-31 00:48-30 03:00-7 02:13-46 02:54-31 01:04-39
20 Ian Ditchfield, MV 56:21 +08:43
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:40-29 05:03-30 06:39-27 07:28-29 08:36-26 11:21-28 12:50-25 14:09-25 15:55-25 17:09-27 19:04-24 21:54-27 23:31-27 25:43-23 28:27-23 32:01-22 34:29-18 36:28-20 39:07-18 40:04-18 41:55-18 45:18-18 46:03-18 49:13-16 51:01-14 55:21-20 56:21-20
Split time 03:40 01:23-37 01:36-26 00:49-29 01:08-18 02:45-43 01:29-18 01:19-20 01:46-44 01:14-32 01:55-18 02:50-27 01:37-31 02:12-17 02:44-16 03:34-18 02:28-23 01:59-39 02:39-19 00:57-29 01:51-16 03:23-21 00:45-21 03:10-13 01:48-22 04:20-61 01:00-34
21 WO2 DM Averill, RMAS 56:25 +08:47
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:32-25 04:47-26 06:24-22 07:12-21 08:24-23 10:50-22 12:29-21 13:48-21 15:25-20 16:42-22 18:37-20 21:17-18 23:04-21 25:33-22 28:24-22 32:00-20 34:26-17 36:30-21 39:34-21 40:36-21 43:09-24 46:35-24 47:22-25 50:34-24 52:28-22 55:29-21 56:25-21
Split time 03:32 01:15-26 01:37-27 00:48-25 01:12-25 02:26-19 01:39-34 01:19-20 01:37-35 01:17-36 01:55-18 02:40-20 01:47-42 02:29-34 02:51-30 03:36-19 02:26-17 02:04-45 03:04-40 01:02-39 02:33-46 03:26-25 00:47-28 03:12-16 01:54-29 03:01-40 00:56-21
22 WO1 D Clarke, HQ Land 56:34 +08:56
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:39-27 05:08-31 06:39-27 07:26-27 08:52-30 11:20-27 13:10-29 14:36-31 16:07-30 17:17-29 19:30-31 22:33-32 24:07-31 26:20-27 29:07-27 32:30-25 34:51-24 36:48-23 39:21-20 40:13-20 43:53-29 47:17-27 48:01-26 51:21-26 53:08-25 55:41-22 56:34-22
Split time 03:39 01:29-47 01:31-20 00:47-23 01:26-50 02:28-21 01:50-41 01:26-38 01:31-21 01:10-18 02:13-40 03:03-40 01:34-26 02:13-19 02:47-20 03:23-10 02:21-8 01:57-37 02:33-14 00:52-13 03:40-62 03:24-23 00:44-14 03:20-23 01:47-19 02:33-12 00:53-8
23 Sgt A McNally, 30 Sig Regt 56:40 +09:02
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 04:13-40 05:10-33 06:40-29 07:25-26 09:24-39 12:24-40 13:51-36 15:09-36 16:35-35 17:39-34 19:18-28 21:38-25 23:21-24 25:22-20 28:03-20 31:59-19 34:08-16 35:47-14 38:15-14 39:10-14 41:32-15 44:55-14 45:43-14 49:53-19 53:10-26 55:42-23 56:40-23
Split time 04:13 00:57-2 01:30-16 00:45-12 01:59-63 03:00-50 01:27-12 01:18-15 01:26-12 01:04-4 01:39-4 02:20-7 01:43-40 02:01-4 02:41-13 03:56-34 02:09-3 01:39-11 02:28-8 00:55-19 02:22-39 03:23-21 00:48-30 04:10-47 03:17-67 02:32-11 00:58-24
24 WO2 G J Osborne, RMAS 56:43 +09:05
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 04:04-38 05:29-40 07:11-39 07:57-37 09:18-37 11:46-34 13:23-33 14:43-33 16:09-31 17:19-30 19:22-30 22:03-29 24:16-32 26:36-31 29:24-31 33:20-31 35:43-30 37:20-29 39:47-25 40:43-25 42:37-21 45:59-20 46:43-20 50:59-25 52:37-23 55:54-25 56:43-24
Split time 04:04 01:25-41 01:42-30 00:46-15 01:21-43 02:28-21 01:37-33 01:20-24 01:26-12 01:10-18 02:03-29 02:41-22 02:13-58 02:20-29 02:48-25 03:56-34 02:23-14 01:37-9 02:27-7 00:56-25 01:54-20 03:22-19 00:44-14 04:16-49 01:38-5 03:17-44 00:49-3
25 Maj R H Crawford, HQ Land 56:44 +09:06
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:30-23 04:42-23 06:07-17 06:55-18 08:10-15 10:32-16 11:59-16 13:24-16 14:57-16 16:09-16 18:32-19 21:29-20 23:01-19 25:09-18 27:39-15 31:06-13 35:29-27 37:04-25 39:45-23 40:42-24 43:17-26 46:27-23 47:15-23 50:33-23 52:43-24 55:47-24 56:44-25
Split time 03:30 01:12-24 01:25-7 00:48-25 01:15-34 02:22-14 01:27-12 01:25-35 01:33-29 01:12-26 02:23-46 02:57-34 01:32-21 02:08-12 02:30-6 03:27-15 04:23-66 01:35-7 02:41-23 00:57-29 02:35-48 03:10-6 00:48-30 03:18-21 02:10-44 03:04-42 00:57-22
26 Philip Eeles, SOC 57:14 +09:36
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:00-5 04:06-6 05:36-9 06:22-8 08:20-21 10:43-18 12:34-23 13:57-23 15:28-22 16:36-20 18:30-18 21:29-20 23:04-21 25:24-21 28:22-21 32:09-24 34:36-20 36:23-19 39:09-19 40:09-19 42:35-20 47:08-26 48:05-27 51:26-27 53:19-27 56:09-26 57:14-26
Split time 03:00 01:06-13 01:30-16 00:46-15 01:58-62 02:23-16 01:51-42 01:23-33 01:31-21 01:08-12 01:54-17 02:59-37 01:35-29 02:20-29 02:58-36 03:47-25 02:27-20 01:47-22 02:46-30 01:00-34 02:26-44 04:33-57 00:57-45 03:21-24 01:53-25 02:50-29 01:05-41
27 Dave Kingham, TVOC 57:28 +09:50
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:27-22 04:45-25 06:20-20 07:13-23 08:17-19 10:44-20 12:16-18 13:37-19 15:04-18 16:19-18 18:00-14 21:00-15 22:33-15 24:51-15 27:35-14 31:58-18 34:45-23 38:12-32 40:43-29 41:39-29 44:34-30 48:04-30 48:47-29 51:57-28 53:48-28 56:30-27 57:28-27
Split time 03:27 01:18-30 01:35-24 00:53-38 01:04-12 02:27-20 01:32-27 01:21-27 01:27-14 01:15-33 01:41-8 03:00-38 01:33-23 02:18-26 02:44-16 04:23-49 02:47-43 03:27-65 02:31-11 00:56-25 02:55-53 03:30-28 00:43-11 03:10-13 01:51-24 02:42-24 00:58-24
28 Capt E Walsh, 36 Engr Regt 57:39 +10:01
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 04:05-39 05:16-37 06:46-31 07:34-30 08:44-29 11:06-26 12:30-22 13:53-22 15:25-20 16:36-20 18:51-21 21:29-20 23:30-26 26:39-32 29:18-28 32:33-26 34:55-25 36:39-22 39:40-22 40:54-26 43:16-25 46:37-25 47:21-24 50:20-22 52:07-20 56:46-28 57:39-28
Split time 04:05 01:11-20 01:30-16 00:48-25 01:10-24 02:22-14 01:24-7 01:23-33 01:32-27 01:11-21 02:15-41 02:38-19 02:01-49 03:09-59 02:39-10 03:15-5 02:22-11 01:44-20 03:01-36 01:14-52 02:22-39 03:21-18 00:44-14 02:59-6 01:47-19 04:39-65 00:53-8
29 Maj MJ Rayner, 11 Sig Regt/RSOS 57:59 +10:21
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 04:00-36 05:15-36 06:48-33 07:36-31 08:43-28 11:22-29 13:05-27 14:31-28 16:04-28 17:28-31 19:21-29 22:23-30 23:52-29 26:08-25 28:55-25 32:40-27 35:12-26 37:00-24 39:45-23 40:40-23 44:42-31 48:33-32 49:18-32 52:37-30 54:24-29 57:05-29 57:59-29
Split time 04:00 01:15-26 01:33-21 00:48-25 01:07-17 02:39-38 01:43-35 01:26-38 01:33-29 01:24-45 01:53-16 03:02-39 01:29-14 02:16-24 02:47-20 03:45-24 02:32-25 01:48-25 02:45-29 00:55-19 04:02-66 03:51-41 00:45-21 03:19-22 01:47-19 02:41-23 00:54-11
30 Mike Frizzell, BADO 58:21 +10:43
Control 1-31 2-57 3-59 4-60 5-34 6-52 7-51 8-61 9-52 10-35 11-50 12-62 13-63 14-50 15-70 16-45 17-65 18-67 19-47 20-46 21-48 22-42 23-41 24-55 25-33 26-39 27-249
Total time 03:16-17 04:27-18 05:53-14 06:39-14 07:42-11 10:15-13 11:41-12 13:01-12 14:38-13 15:53-13 18:11-16 21:07-16 23:46-28 26:19-26 29:06-26 33:13-30 35:54-31 37:27-30 40:50-30 41:41-30 43:51-27 48:03-29 49:08-31 52:31-29 54:26-30 57:06-30 58:21-30
