Results RMAS MLS Event 10.02.2010

Brown

1 Richard Barrett, BAOC 1:05:22 +00:00
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 01:58-5 04:14-2 05:53-1 07:09-1 09:37-3 11:46-1 13:36-2 14:18-2 16:16-2 19:03-2 21:07-1 22:34-1 24:24-1 25:21-1 27:25-1 31:01-2 32:45-2 33:59-2 34:52-2 35:57-2 40:15-1 42:17-1 45:11-1 46:30-1 49:53-1 55:58-1 57:25-1 59:55-2 62:35-1 64:17-1 65:22-1
Split time 01:58 02:16-1 01:39-1 01:16-2 02:28-21 02:09-1 01:50-49 00:42-1 01:58-2 02:47-1 02:04-2 01:27-2 01:50-16 00:57-4 02:04-7 03:36-58 01:44-10 01:14-1 00:53-17 01:05-2 04:18-1 02:02-1 02:54-4 01:19-1 03:23-9 06:05-10 01:27-2 02:30-6 02:40-1 01:42-1 01:05-2
2 Maj (Retd) C S Dickson, RMAS 1:05:40 +00:18
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:05-11 04:33-6 06:55-10 08:23-10 10:29-7 13:02-6 14:16-5 15:08-5 17:19-5 20:29-5 22:53-5 24:32-5 26:21-6 27:21-6 29:22-6 31:18-4 32:53-4 34:26-3 35:14-4 36:20-4 40:54-4 43:12-4 46:07-3 47:43-3 50:52-3 56:02-2 57:30-2 59:48-1 62:53-2 64:36-2 65:40-2
Split time 02:05 02:28-4 02:22-20 01:28-12 02:06-3 02:33-6 01:14-1 00:52-12 02:11-8 03:10-12 02:24-8 01:39-7 01:49-14 01:00-12 02:01-4 01:56-2 01:35-3 01:33-11 00:48-11 01:06-3 04:34-3 02:18-8 02:55-5 01:36-10 03:09-3 05:10-1 01:28-3 02:18-3 03:05-8 01:43-3 01:04-1
3 Sam Massey, SOC 1:06:16 +00:54
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:05-11 04:43-9 06:31-6 08:14-7 10:55-10 13:16-8 15:16-9 16:03-9 18:04-9 21:00-6 23:03-6 24:42-6 26:16-5 27:11-5 29:16-5 31:32-5 33:15-6 34:41-6 35:20-5 36:28-5 41:06-5 43:08-3 46:35-5 48:04-5 51:11-4 56:27-4 57:58-3 60:29-3 63:29-3 65:11-3 66:16-3
Split time 02:05 02:38-8 01:48-4 01:43-29 02:41-38 02:21-2 02:00-54 00:47-3 02:01-3 02:56-3 02:03-1 01:39-7 01:34-2 00:55-2 02:05-8 02:16-19 01:43-9 01:26-4 00:39-1 01:08-6 04:38-5 02:02-1 03:27-21 01:29-3 03:07-2 05:16-2 01:31-5 02:31-7 03:00-6 01:42-1 01:05-2
4 Lt Col CAJ Bromley Gardner, Upavon Sp Unit 1:06:58 +01:36
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 01:48-2 04:30-5 06:16-4 07:46-4 09:47-4 12:27-4 13:43-4 14:39-4 16:43-3 19:40-3 22:15-3 23:37-3 25:19-3 26:14-3 28:02-2 30:03-1 32:09-1 33:43-1 34:27-1 35:34-1 40:21-2 42:27-2 45:14-2 46:52-2 50:04-2 56:14-3 58:40-4 60:49-4 63:43-4 65:44-4 66:58-4
Split time 01:48 02:42-12 01:46-2 01:30-14 02:01-1 02:40-10 01:16-4 00:56-25 02:04-5 02:57-4 02:35-18 01:22-1 01:42-5 00:55-2 01:48-2 02:01-5 02:06-23 01:34-13 00:44-4 01:07-4 04:47-8 02:06-3 02:47-2 01:38-11 03:12-4 06:10-13 02:26-40 02:09-1 02:54-3 02:01-10 01:14-8
5 Sgt CJ Routledge, CVHQ AGC 1:09:03 +03:41
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 01:36-1 04:07-1 05:54-2 07:12-2 09:24-1 11:52-2 13:07-1 13:57-1 16:00-1 18:58-1 21:07-1 22:44-2 24:28-2 25:25-2 28:54-3 31:04-3 32:45-2 34:26-3 35:11-3 36:02-3 40:50-3 43:27-5 46:32-4 47:52-4 51:50-5 57:27-5 60:27-6 63:11-6 66:06-6 67:51-5 69:03-5
Split time 01:36 02:31-6 01:47-3 01:18-4 02:12-6 02:28-4 01:15-2 00:50-6 02:03-4 02:58-5 02:09-3 01:37-4 01:44-7 00:57-4 03:29-49 02:10-13 01:41-8 01:41-20 00:45-7 00:51-1 04:48-9 02:37-21 03:05-8 01:20-2 03:58-27 05:37-4 03:00-53 02:44-13 02:55-4 01:45-4 01:12-5
6 Sgt J Ranson, ATC Pirbright 1:09:15 +03:53
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:00-6 04:16-3 06:08-3 07:20-3 09:32-2 12:12-3 13:38-3 14:30-3 16:43-3 19:49-4 22:29-4 24:14-4 26:10-4 27:09-4 29:15-4 31:37-6 33:14-5 34:37-5 35:20-5 36:35-6 41:39-6 43:50-6 46:45-6 48:40-6 52:36-6 58:41-6 60:09-5 62:46-5 65:54-5 67:57-6 69:15-6
Split time 02:00 02:16-1 01:52-5 01:12-1 02:12-6 02:40-10 01:26-15 00:52-12 02:13-11 03:06-9 02:40-23 01:45-13 01:56-25 00:59-9 02:06-10 02:22-27 01:37-6 01:23-2 00:43-3 01:15-12 05:04-16 02:11-4 02:55-5 01:55-25 03:56-24 06:05-10 01:28-3 02:37-11 03:08-10 02:03-12 01:18-15
7 Flt Lt G Ellis, JSU Corsham 1:11:35 +06:13
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 01:50-4 05:21-17 07:15-13 08:38-12 12:01-15 14:26-14 15:44-11 16:28-10 18:25-10 21:45-10 24:18-10 25:47-10 27:20-8 28:17-8 30:03-7 32:55-7 34:32-8 36:00-8 36:42-7 38:20-7 43:03-7 45:16-7 48:13-7 49:45-7 53:23-7 59:14-7 61:21-7 64:12-7 67:57-7 70:12-7 71:35-7
Split time 01:50 03:31-36 01:54-6 01:23-8 03:23-58 02:25-3 01:18-6 00:44-2 01:57-1 03:20-20 02:33-17 01:29-3 01:33-1 00:57-4 01:46-1 02:52-45 01:37-6 01:28-5 00:42-2 01:38-42 04:43-6 02:13-5 02:57-7 01:32-7 03:38-13 05:51-9 02:07-26 02:51-18 03:45-37 02:15-21 01:23-19
8 Maj M P James, 42 Engr Regt (GEO) 1:12:03 +06:41
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:12-16 04:36-8 06:48-9 08:17-8 11:02-11 13:34-9 14:52-8 15:43-8 18:00-8 21:23-9 23:45-9 25:32-8 27:30-10 28:33-10 30:35-8 33:11-9 34:44-9 36:28-9 37:27-9 38:39-8 43:36-8 45:54-8 48:46-8 50:25-8 54:22-8 61:08-8 63:10-8 66:09-11 69:00-8 70:46-8 72:03-8
Split time 02:12 02:24-3 02:12-15 01:29-13 02:45-39 02:32-5 01:18-6 00:51-9 02:17-17 03:23-24 02:22-5 01:47-15 01:58-28 01:03-20 02:02-5 02:36-34 01:33-1 01:44-25 00:59-28 01:12-7 04:57-12 02:18-8 02:52-3 01:39-12 03:57-25 06:46-27 02:02-23 02:59-21 02:51-2 01:46-5 01:17-14
9 Lt Col (Retd) AP Blomquist, RMAS 1:12:14 +06:52
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:19-20 06:18-32 08:43-24 10:16-20 12:21-17 15:00-15 16:16-15 17:08-14 19:15-12 22:18-11 25:24-13 27:12-13 28:51-12 29:50-12 32:26-12 34:36-12 36:55-11 38:27-11 39:14-11 40:26-11 45:30-12 47:43-11 50:26-10 51:59-10 55:13-9 61:41-9 63:26-9 66:00-8 69:01-9 70:58-9 72:14-9
Split time 02:19 03:59-47 02:25-21 01:33-17 02:05-2 02:39-9 01:16-4 00:52-12 02:07-7 03:03-6 03:06-46 01:48-16 01:39-4 00:59-9 02:36-23 02:10-13 02:19-32 01:32-9 00:47-8 01:12-7 05:04-16 02:13-5 02:43-1 01:33-8 03:14-5 06:28-22 01:45-15 02:34-9 03:01-7 01:57-9 01:16-12
10 Robert Campbell, CHIG 1:12:21 +06:59
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:53-40 06:32-35 11:26-50 12:42-43 14:55-34 17:32-31 19:25-32 20:18-32 22:31-30 25:25-26 27:38-24 29:24-22 31:00-19 31:58-18 33:46-16 35:38-15 37:14-13 38:52-13 39:41-13 41:03-13 45:27-11 47:50-12 51:07-12 52:48-12 56:23-12 62:12-10 63:50-11 66:05-9 69:11-10 71:06-10 72:21-10
Split time 02:53 03:39-40 04:54-61 01:16-2 02:13-10 02:37-8 01:53-51 00:53-16 02:13-11 02:54-2 02:13-4 01:46-14 01:36-3 00:58-8 01:48-2 01:52-1 01:36-4 01:38-18 00:49-13 01:22-25 04:24-2 02:23-12 03:17-14 01:41-15 03:35-11 05:49-7 01:38-8 02:15-2 03:06-9 01:55-7 01:15-10
11 WO1 JJ Martin, Artillery Centre 1:13:09 +07:47
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 01:49-3 04:17-4 06:23-5 08:01-5 10:09-5 12:57-5 14:22-6 15:14-6 17:54-7 21:17-8 23:42-8 25:33-9 27:21-9 28:23-9 31:02-10 33:42-10 35:47-10 37:24-10 38:20-10 39:38-10 44:37-10 47:04-10 50:37-11 52:43-11 55:44-11 62:17-11 63:48-10 66:06-10 69:29-11 71:55-11 73:09-11
Split time 01:49 02:28-4 02:06-10 01:38-24 02:08-4 02:48-16 01:25-13 00:52-12 02:40-40 03:23-24 02:25-9 01:51-18 01:48-13 01:02-15 02:39-27 02:40-40 02:05-22 01:37-16 00:56-24 01:18-18 04:59-13 02:27-15 03:33-23 02:06-34 03:01-1 06:33-23 01:31-5 02:18-3 03:23-22 02:26-29 01:14-8
12 Craig Blackford, BADO 1:14:18 +08:56
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:10-13 04:49-10 06:44-8 08:05-6 10:13-6 13:02-6 14:34-7 15:25-7 17:42-6 21:04-7 23:34-7 25:18-7 27:09-7 28:10-7 30:48-9 32:57-8 34:30-7 35:58-7 36:45-8 38:54-9 44:17-9 46:50-9 50:05-9 51:36-9 55:28-10 63:09-13 64:58-12 67:34-12 70:50-12 72:53-12 74:18-12
Split time 02:10 02:39-10 01:55-7 01:21-6 02:08-4 02:49-20 01:32-25 00:51-9 02:17-17 03:22-22 02:30-15 01:44-11 01:51-17 01:01-14 02:38-26 02:09-10 01:33-1 01:28-5 00:47-8 02:09-59 05:23-26 02:33-17 03:15-11 01:31-4 03:52-19 07:41-41 01:49-17 02:36-10 03:16-19 02:03-12 01:25-27
13 Simon Thraves, SO 1:15:44 +10:22
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:40-35 05:18-16 09:03-28 10:34-23 13:04-22 16:00-22 17:30-22 18:30-21 20:44-20 24:07-19 27:37-23 29:47-24 31:32-22 32:34-21 34:43-18 37:03-18 38:51-17 40:21-17 41:09-17 42:16-16 47:09-14 49:23-14 52:29-14 54:00-13 57:26-13 63:03-12 65:43-13 68:12-13 71:27-13 74:19-13 75:44-13
Split time 02:40 02:38-8 03:45-53 01:31-15 02:30-24 02:56-23 01:30-22 01:00-33 02:14-13 03:23-24 03:30-55 02:10-39 01:45-10 01:02-15 02:09-12 02:20-24 01:48-12 01:30-7 00:48-11 01:07-4 04:53-10 02:14-7 03:06-9 01:31-4 03:26-10 05:37-4 02:40-50 02:29-5 03:15-16 02:52-45 01:25-27
14 Philip Eeles, SOC 1:16:42 +11:20
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:25-24 05:13-15 07:40-15 09:04-13 11:34-13 14:24-13 15:47-12 16:40-11 19:00-11 22:18-11 24:46-11 26:24-11 28:21-11 29:20-11 31:30-11 33:51-11 36:57-12 38:39-12 39:23-12 40:42-12 46:03-13 48:39-13 52:23-13 54:06-14 58:00-14 63:49-14 66:19-14 69:28-14 72:38-14 75:18-14 76:42-14
Split time 02:25 02:48-15 02:27-24 01:24-10 02:30-24 02:50-21 01:23-11 00:53-16 02:20-21 03:18-18 02:28-13 01:38-5 01:57-26 00:59-9 02:10-14 02:21-26 03:06-55 01:42-22 00:44-4 01:19-20 05:21-25 02:36-20 03:44-32 01:43-18 03:54-22 05:49-7 02:30-45 03:09-25 03:10-15 02:40-38 01:24-24
15 Mark Saunders, BOK 1:18:39 +13:17
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:10-13 04:55-12 07:08-11 08:31-11 10:50-8 14:02-11 16:10-13 17:00-13 19:15-12 22:45-14 25:22-12 27:06-12 29:00-13 30:02-13 32:48-13 34:52-13 37:30-14 39:07-14 40:01-14 41:31-14 47:16-15 50:12-15 53:34-15 55:18-15 59:13-15 65:58-15 67:47-15 70:48-15 74:37-15 77:01-15 78:39-15
Split time 02:10 02:45-13 02:13-16 01:23-8 02:19-17 03:12-33 02:08-56 00:50-6 02:15-14 03:30-33 02:37-20 01:44-11 01:54-20 01:02-15 02:46-32 02:04-6 02:38-42 01:37-16 00:54-19 01:30-30 05:45-39 02:56-39 03:22-19 01:44-19 03:55-23 06:45-26 01:49-17 03:01-22 03:49-40 02:24-27 01:38-47
16 Ian Ditchfield, MV 1:20:21 +14:59
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:33-30 07:36-47 10:10-38 11:45-31 13:59-30 17:02-27 18:23-25 19:14-24 21:26-22 24:44-22 27:06-19 28:48-17 30:32-17 31:32-17 33:41-15 36:55-17 39:13-18 40:59-18 41:46-18 43:00-18 48:13-18 50:54-17 55:03-18 56:43-17 60:44-16 68:07-17 69:50-16 72:39-16 76:56-18 78:58-16 80:21-16
Split time 02:33 05:03-55 02:34-30 01:35-19 02:14-12 03:03-26 01:21-10 00:51-9 02:12-9 03:18-18 02:22-5 01:42-9 01:44-7 01:00-12 02:09-12 03:14-50 02:18-30 01:46-27 00:47-8 01:14-11 05:13-20 02:41-25 04:09-48 01:40-14 04:01-33 07:23-39 01:43-13 02:49-16 04:17-52 02:02-11 01:23-19
17 Pete Jones, SN 1:20:29 +15:07
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:33-30 05:29-19 07:35-14 09:12-14 11:28-12 14:16-12 15:43-10 16:53-12 19:15-12 22:58-15 25:55-16 27:49-16 29:49-16 31:20-16 33:48-17 36:13-16 38:02-16 39:41-15 40:30-15 41:50-15 47:35-16 50:29-16 54:10-16 55:59-16 60:46-17 68:00-16 69:56-17 73:14-18 76:39-17 79:01-17 80:29-17
Split time 02:33 02:56-19 02:06-10 01:37-23 02:16-15 02:48-16 01:27-18 01:10-48 02:22-23 03:43-40 02:57-39 01:54-21 02:00-31 01:31-52 02:28-17 02:25-29 01:49-13 01:39-19 00:49-13 01:20-22 05:45-39 02:54-35 03:41-27 01:49-22 04:47-49 07:14-37 01:56-21 03:18-29 03:25-23 02:22-26 01:28-35
18 Mikhail Gryaznevich, TVOC 1:20:47 +15:25
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:49-39 05:59-24 08:30-20 09:48-16 12:34-20 15:32-19 17:06-19 18:00-19 20:33-19 23:44-18 26:50-18 28:51-18 31:08-20 32:05-19 35:29-21 37:28-19 39:57-19 41:27-19 42:28-19 43:49-19 49:09-20 52:12-20 55:29-19 57:45-20 62:05-20 68:23-19 70:03-18 73:07-17 76:16-16 79:22-18 80:47-18
Split time 02:49 03:10-25 02:31-28 01:18-4 02:46-40 02:58-24 01:34-30 00:54-21 02:33-34 03:11-14 03:06-46 02:01-30 02:17-44 00:57-4 03:24-45 01:59-4 02:29-35 01:30-7 01:01-34 01:21-24 05:20-24 03:03-42 03:17-14 02:16-45 04:20-41 06:18-16 01:40-9 03:04-23 03:09-12 03:06-52 01:25-27
19 WO2 J Edwards, Minley Stn 1:21:02 +15:40
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:02-8 04:35-7 06:41-7 08:17-8 10:53-9 13:55-10 16:15-14 17:08-14 19:35-15 22:44-13 25:39-15 27:39-15 29:22-14 30:24-14 36:23-26 38:32-24 41:25-25 43:00-24 44:00-23 45:25-22 50:42-22 53:12-22 57:04-22 59:06-22 62:22-21 68:43-20 70:25-19 73:47-19 77:23-19 79:50-19 81:02-19
Split time 02:02 02:33-7 02:06-10 01:36-22 02:36-32 03:02-25 02:20-60 00:53-16 02:27-27 03:09-11 02:55-37 02:00-28 01:43-6 01:02-15 05:59-63 02:09-10 02:53-52 01:35-14 01:00-29 01:25-27 05:17-22 02:30-16 03:52-39 02:02-31 03:16-6 06:21-18 01:42-11 03:22-33 03:36-31 02:27-32 01:12-5
20 Capt E Walsh, 36 Engr Regt 1:21:29 +16:07
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:22-22 06:34-36 08:40-23 10:04-19 12:27-18 15:07-16 16:26-16 17:35-17 20:01-17 23:28-17 26:18-17 28:56-19 32:23-26 33:31-26 36:02-23 38:41-25 40:31-22 41:55-20 42:46-20 44:02-20 49:02-19 51:35-19 54:43-17 57:19-18 61:09-18 68:58-21 71:16-21 74:48-22 77:57-21 80:11-20 81:29-20
Split time 02:22 04:12-51 02:06-10 01:24-10 02:23-18 02:40-10 01:19-8 01:09-46 02:26-25 03:27-29 02:50-30 02:38-54 03:27-64 01:08-24 02:31-21 02:39-38 01:50-14 01:24-3 00:51-16 01:16-15 05:00-14 02:33-17 03:08-10 02:36-59 03:50-17 07:49-45 02:18-34 03:32-40 03:09-12 02:14-20 01:18-15
21 Mark Collins, DFOK 1:22:07 +16:45
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:10-13 06:09-29 08:09-17 09:44-15 11:59-14 15:16-17 16:39-17 17:27-16 19:42-16 23:08-16 25:35-14 27:32-14 29:48-15 30:56-15 32:58-14 35:02-14 37:44-15 39:43-16 40:55-16 42:24-17 47:55-17 50:59-18 55:33-20 57:39-19 62:02-19 68:22-18 70:50-20 74:04-20 77:39-20 80:47-21 82:07-21
Split time 02:10 03:59-47 02:00-9 01:35-19 02:15-13 03:17-40 01:23-11 00:48-5 02:15-14 03:26-28 02:27-12 01:57-26 02:16-43 01:08-24 02:02-5 02:04-6 02:42-47 01:59-36 01:12-54 01:29-29 05:31-29 03:04-43 04:34-59 02:06-34 04:23-42 06:20-17 02:28-42 03:14-26 03:35-30 03:08-54 01:20-17
22 WO1 T Murphy, RMAS 1:22:24 +17:02
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:01-7 05:31-21 08:09-17 09:50-17 12:27-18 15:38-20 17:09-20 18:08-20 20:50-21 24:28-21 27:11-20 29:22-21 31:39-23 32:50-23 35:17-20 37:34-21 40:15-20 42:04-21 43:05-21 44:20-21 50:11-21 52:49-21 56:31-21 58:20-21 62:36-22 69:31-22 71:18-22 74:26-21 78:42-22 80:57-22 82:24-22
Split time 02:01 03:30-34 02:38-36 01:41-28 02:37-33 03:11-31 01:31-24 00:59-32 02:42-42 03:38-37 02:43-26 02:11-40 02:17-44 01:11-32 02:27-16 02:17-21 02:41-46 01:49-31 01:01-34 01:15-12 05:51-41 02:38-22 03:42-30 01:49-22 04:16-39 06:55-32 01:47-16 03:08-24 04:16-50 02:15-21 01:27-32
23 Matthew Grant, SN 1:23:17 +17:55
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:32-28 06:14-31 10:42-44 12:57-46 15:09-38 18:17-34 19:51-34 20:49-34 23:15-34 26:27-33 28:52-31 31:29-33 33:23-31 34:39-32 37:45-30 40:23-29 42:32-28 44:18-27 45:24-27 47:02-27 53:29-27 56:18-28 60:12-28 61:54-28 65:10-26 71:35-25 73:12-24 75:43-23 79:40-23 82:05-23 83:17-23
Split time 02:32 03:42-41 04:28-57 02:15-47 02:12-6 03:08-29 01:34-30 00:58-29 02:26-25 03:12-15 02:25-9 02:37-53 01:54-20 01:16-38 03:06-40 02:38-36 02:09-25 01:46-27 01:06-45 01:38-42 06:27-53 02:49-29 03:54-40 01:42-17 03:16-6 06:25-21 01:37-7 02:31-7 03:57-42 02:25-28 01:12-5
24 WO1 J Cook, Armour Centre 1:23:34 +18:12
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:36-33 05:34-22 09:06-31 11:00-28 13:33-28 16:53-26 18:27-26 19:24-26 21:53-26 25:21-25 27:47-25 29:39-23 31:53-24 33:13-25 35:42-22 38:26-22 40:27-21 42:38-22 43:40-22 45:26-23 50:52-23 53:58-23 57:39-23 59:54-23 63:43-23 70:06-23 72:48-23 76:11-24 79:41-24 82:08-24 83:34-24
Split time 02:36 02:58-20 03:32-49 01:54-39 02:33-29 03:20-43 01:34-30 00:57-26 02:29-29 03:28-31 02:26-11 01:52-19 02:14-42 01:20-42 02:29-20 02:44-42 02:01-20 02:11-47 01:02-38 01:46-44 05:26-28 03:06-44 03:41-27 02:15-43 03:49-16 06:23-19 02:42-52 03:23-34 03:30-25 02:27-32 01:26-31
= Alan Honey, BOK 1:23:34 +18:12
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:04-9 08:13-50 10:41-43 12:26-41 14:51-33 18:04-33 19:30-33 20:25-33 22:41-31 25:54-30 28:23-29 30:32-28 32:26-27 33:34-27 36:15-25 39:29-27 42:12-27 43:56-26 45:00-26 46:20-26 51:56-26 54:39-26 58:20-26 60:01-24 63:53-24 70:56-24 73:24-25 76:13-25 80:15-26 82:11-25 83:34-24
Split time 02:04 06:09-59 02:28-26 01:45-32 02:25-19 03:13-35 01:26-15 00:55-22 02:16-16 03:13-17 02:29-14 02:09-37 01:54-20 01:08-24 02:41-30 03:14-50 02:43-48 01:44-25 01:04-44 01:20-22 05:36-33 02:43-26 03:41-27 01:41-15 03:52-19 07:03-35 02:28-42 02:49-16 04:02-43 01:56-8 01:23-19
26 Phil Marsland, SLOW 1:24:50 +19:28
Control 1-103 2-110 3-117 4-114 5-123 6-128 7-133 8-138 9-141 10-144 11-149 12-155 13-157 14-161 15-136 16-165 17-172 18-173 19-175 20-118 21-131 22-139 23-140 24-143 25-146 26-150 27-153 28-158 29-154 30-163 31-249
Total time 02:17-19 05:05-14 07:11-12 11:46-32 14:37-31 17:22-29 18:42-28 19:29-28 21:46-24 24:54-23 27:33-22 29:47-24 31:31-21 32:36-22 38:41-31 41:20-30 43:44-30 45:19-28 46:22-28 47:45-28 53:29-27 55:49-27 59:10-27 61:23-25 65:20-27 72:13-27 73:55-26 76:52-26 80:10-25 83:17-26 84:50-26
