| 1 | WO1 DE Rollins, HQ 4 Div | 50:21 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 04:46-2 | 06:37-1 | 07:43-1 | 09:25-1 | 10:34-1 | 12:29-1 | 14:38-1 | 17:40-1 | 22:53-1 | 23:53-1 | 25:53-1 | 28:38-1 | 32:29-1 | 34:46-1 | 38:35-1 | 44:35-1 | 46:33-1 | 48:01-1 | 49:59-1 | 50:21-1 |
| Split time | 04:46 | 01:51-1 | 01:06-2 | 01:42-2 | 01:09-1 | 01:55-3 | 02:09-1 | 03:02-1 | 05:13-1 | 01:00-2 | 02:00-1 | 02:45-2 | 03:51-1 | 02:17-1 | 03:49-1 | 06:00-1 | 01:58-6 | 01:28-1 | 01:58-1 | 00:22-14 |
| 2 | Richard Barrett, BAOC | 56:14 | +05:53 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 04:41-1 | 09:06-16 | 10:14-12 | 11:55-8 | 13:11-6 | 14:59-3 | 17:55-4 | 21:09-3 | 26:59-3 | 28:05-3 | 30:19-3 | 32:52-3 | 37:01-2 | 39:51-2 | 43:49-2 | 50:21-2 | 52:16-2 | 53:46-2 | 55:53-2 | 56:14-2 |
| Split time | 04:41 | 04:25-44 | 01:08-3 | 01:41-1 | 01:16-2 | 01:48-1 | 02:56-33 | 03:14-2 | 05:50-2 | 01:06-5 | 02:14-2 | 02:33-1 | 04:09-2 | 02:50-8 | 03:58-3 | 06:32-2 | 01:55-2 | 01:30-2 | 02:07-2 | 00:21-9 |
| 3 | Maj (Retd) C S Dickson, RMAS | 57:39 | +07:18 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:00-3 | 07:10-2 | 08:44-2 | 10:42-2 | 12:02-2 | 13:52-2 | 16:09-2 | 19:30-2 | 25:35-2 | 26:51-2 | 29:11-2 | 32:27-2 | 37:42-3 | 40:18-3 | 44:26-3 | 51:10-3 | 53:24-3 | 55:03-3 | 57:17-3 | 57:39-3 |
| Split time | 05:00 | 02:10-4 | 01:34-32 | 01:58-12 | 01:20-3 | 01:50-2 | 02:17-2 | 03:21-3 | 06:05-3 | 01:16-16 | 02:20-5 | 03:16-13 | 05:15-23 | 02:36-5 | 04:08-6 | 06:44-3 | 02:14-14 | 01:39-6 | 02:14-5 | 00:22-14 |
| 4 | WO1 JJ Martin, Artillery Centre | 1:00:26 | +10:05 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:06-4 | 08:42-11 | 10:01-10 | 12:00-10 | 13:20-8 | 15:38-7 | 18:03-7 | 21:32-4 | 27:40-4 | 28:48-4 | 31:16-4 | 34:40-4 | 39:52-4 | 42:42-4 | 47:00-4 | 54:01-4 | 56:01-4 | 57:45-4 | 60:03-4 | 60:26-4 |
| Split time | 05:06 | 03:36-40 | 01:19-15 | 01:59-15 | 01:20-3 | 02:18-21 | 02:25-4 | 03:29-4 | 06:08-4 | 01:08-8 | 02:28-13 | 03:24-19 | 05:12-20 | 02:50-8 | 04:18-12 | 07:01-5 | 02:00-7 | 01:44-9 | 02:18-7 | 00:23-23 |
| 5 | James Crawford, GO | 1:01:03 | +10:42 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 06:20-23 | 09:05-15 | 10:31-14 | 12:52-16 | 14:29-15 | 16:48-12 | 19:37-13 | 23:12-12 | 29:22-9 | 30:32-8 | 32:52-7 | 36:05-9 | 40:24-6 | 43:10-6 | 47:20-5 | 54:18-5 | 56:15-5 | 57:59-5 | 60:41-5 | 61:03-5 |
| Split time | 06:20 | 02:45-21 | 01:26-23 | 02:21-41 | 01:37-27 | 02:19-22 | 02:49-22 | 03:35-7 | 06:10-5 | 01:10-11 | 02:20-5 | 03:13-11 | 04:19-3 | 02:46-6 | 04:10-7 | 06:58-4 | 01:57-4 | 01:44-9 | 02:42-28 | 00:22-14 |
| 6 | Alastair Doyle, GO | 1:01:06 | +10:45 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:51-11 | 08:53-12 | 10:11-11 | 12:15-12 | 13:44-10 | 15:58-8 | 18:31-8 | 22:08-7 | 28:40-5 | 29:48-6 | 32:14-5 | 35:16-5 | 39:54-5 | 43:01-5 | 47:33-6 | 54:49-6 | 56:45-6 | 58:28-6 | 60:43-6 | 61:06-6 |
| Split time | 05:51 | 03:02-29 | 01:18-11 | 02:04-21 | 01:29-17 | 02:14-16 | 02:33-8 | 03:37-9 | 06:32-9 | 01:08-8 | 02:26-10 | 03:02-7 | 04:38-7 | 03:07-18 | 04:32-19 | 07:16-11 | 01:56-3 | 01:43-8 | 02:15-6 | 00:23-23 |
| 7 | Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit | 1:02:32 | +12:11 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 06:13-20 | 11:20-44 | 12:20-34 | 14:06-30 | 15:27-24 | 17:39-21 | 20:10-18 | 23:41-14 | 30:23-12 | 31:22-11 | 33:51-11 | 36:42-10 | 41:33-9 | 44:08-8 | 48:13-7 | 56:27-8 | 58:16-8 | 59:54-8 | 62:15-7 | 62:32-7 |
| Split time | 06:13 | 05:07-54 | 01:00-1 | 01:46-4 | 01:21-5 | 02:12-15 | 02:31-7 | 03:31-6 | 06:42-14 | 00:59-1 | 02:29-15 | 02:51-4 | 04:51-11 | 02:35-4 | 04:05-5 | 08:14-27 | 01:49-1 | 01:38-5 | 02:21-11 | 00:17-1 |
| 8 | WO2 K Main, 1 R Anglian | 1:02:48 | +12:27 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:07-5 | 07:28-3 | 08:50-3 | 10:48-3 | 13:24-9 | 16:40-11 | 19:32-12 | 23:02-9 | 29:13-8 | 30:38-9 | 33:11-9 | 36:03-8 | 40:58-8 | 44:01-7 | 48:56-8 | 56:00-7 | 58:08-7 | 59:49-7 | 62:26-8 | 62:48-8 |
| Split time | 05:07 | 02:21-11 | 01:22-19 | 01:58-12 | 02:36-53 | 03:16-51 | 02:52-30 | 03:30-5 | 06:11-6 | 01:25-32 | 02:33-19 | 02:52-5 | 04:55-12 | 03:03-14 | 04:55-30 | 07:04-6 | 02:08-11 | 01:41-7 | 02:37-21 | 00:22-14 |
| 9 | Capt E Walsh, 36 Engr Regt | 1:03:08 | +12:47 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:28-8 | 10:41-36 | 11:51-28 | 13:45-26 | 15:30-25 | 17:55-26 | 20:23-23 | 24:00-17 | 30:42-15 | 31:54-13 | 34:16-12 | 37:38-12 | 42:02-10 | 45:06-10 | 49:17-9 | 56:27-8 | 58:47-9 | 60:35-9 | 62:47-9 | 63:08-9 |
| Split time | 05:28 | 05:13-55 | 01:10-5 | 01:54-9 | 01:45-34 | 02:25-28 | 02:28-5 | 03:37-9 | 06:42-14 | 01:12-12 | 02:22-7 | 03:22-18 | 04:24-4 | 03:04-16 | 04:11-8 | 07:10-7 | 02:20-18 | 01:48-14 | 02:12-4 | 00:21-9 |
| 10 | Mikhail Gryaznevich, TVOC | 1:04:55 | +14:34 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:57-15 | 08:05-5 | 09:32-5 | 11:37-5 | 13:10-5 | 15:10-4 | 17:57-5 | 21:39-5 | 28:41-6 | 29:43-5 | 32:28-6 | 35:42-6 | 40:47-7 | 44:38-9 | 49:32-11 | 57:07-10 | 59:35-10 | 61:33-10 | 64:31-10 | 64:55-10 |
| Split time | 05:57 | 02:08-2 | 01:27-25 | 02:05-23 | 01:33-22 | 02:00-6 | 02:47-20 | 03:42-14 | 07:02-23 | 01:02-3 | 02:45-30 | 03:14-12 | 05:05-16 | 03:51-39 | 04:54-29 | 07:35-17 | 02:28-30 | 01:58-25 | 02:58-44 | 00:24-26 |
| 11 | Sgt A McNally, 30 Sig Regt | 1:04:59 | +14:38 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 06:25-25 | 08:37-10 | 09:54-7 | 11:46-7 | 13:13-7 | 17:22-18 | 19:57-16 | 24:21-21 | 30:33-14 | 31:57-14 | 34:19-13 | 37:39-13 | 42:35-11 | 45:48-13 | 50:12-13 | 58:20-13 | 60:29-13 | 62:19-13 | 64:41-11 | 64:59-11 |
| Split time | 06:25 | 02:12-6 | 01:17-10 | 01:52-8 | 01:27-12 | 04:09-58 | 02:35-10 | 04:24-38 | 06:12-7 | 01:24-29 | 02:22-7 | 03:20-16 | 04:56-13 | 03:13-20 | 04:24-14 | 08:08-25 | 02:09-12 | 01:50-18 | 02:22-12 | 00:18-4 |
| 12 | Capt W Turner, 26 Engr Regt | 1:05:05 | +14:44 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:30-9 | 09:36-22 | 10:47-17 | 12:44-15 | 14:19-13 | 16:52-13 | 19:26-11 | 23:03-10 | 29:36-10 | 30:49-10 | 33:13-10 | 36:00-7 | 42:39-12 | 45:50-14 | 49:51-12 | 57:38-11 | 60:07-11 | 62:06-11 | 64:48-13 | 65:05-12 |
| Split time | 05:30 | 04:06-43 | 01:11-6 | 01:57-11 | 01:35-25 | 02:33-36 | 02:34-9 | 03:37-9 | 06:33-10 | 01:13-13 | 02:24-9 | 02:47-3 | 06:39-49 | 03:11-19 | 04:01-4 | 07:47-19 | 02:29-32 | 01:59-26 | 02:42-28 | 00:17-1 |
| 13 | Simon Thraves, SO | 1:05:13 | +14:52 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:22-6 | 09:47-24 | 11:33-24 | 13:37-24 | 15:11-19 | 17:30-20 | 20:24-25 | 24:26-24 | 31:14-20 | 32:28-20 | 34:58-18 | 38:23-16 | 42:53-16 | 45:59-15 | 50:30-14 | 57:43-12 | 60:10-12 | 62:07-12 | 64:45-12 | 65:13-13 |
| Split time | 05:22 | 04:25-44 | 01:46-45 | 02:04-21 | 01:34-23 | 02:19-22 | 02:54-31 | 04:02-29 | 06:48-19 | 01:14-14 | 02:30-17 | 03:25-20 | 04:30-5 | 03:06-17 | 04:31-16 | 07:13-9 | 02:27-26 | 01:57-24 | 02:38-23 | 00:28-41 |
| 14 | Craig Blackford, BADO | 1:05:20 | +14:59 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:53-12 | 08:01-4 | 09:21-4 | 11:33-4 | 12:55-3 | 15:11-5 | 18:00-6 | 21:45-6 | 29:04-7 | 30:27-7 | 33:06-8 | 36:50-11 | 42:45-14 | 45:41-12 | 50:33-15 | 58:23-14 | 60:29-13 | 62:25-14 | 64:55-14 | 65:20-14 |
| Split time | 05:53 | 02:08-2 | 01:20-17 | 02:12-31 | 01:22-8 | 02:16-18 | 02:49-22 | 03:45-15 | 07:19-27 | 01:23-24 | 02:39-26 | 03:44-32 | 05:55-38 | 02:56-10 | 04:52-28 | 07:50-20 | 02:06-9 | 01:56-23 | 02:30-15 | 00:25-31 |
| 15 | WO2 J Edwards, Minley Stn | 1:06:15 | +15:54 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 06:08-17 | 08:24-7 | 11:49-27 | 13:47-27 | 15:08-17 | 17:04-15 | 19:55-15 | 23:47-15 | 30:28-13 | 31:51-12 | 34:27-15 | 37:48-14 | 42:44-13 | 45:15-11 | 49:28-10 | 59:01-15 | 61:32-15 | 63:09-15 | 65:53-15 | 66:15-15 |
| Split time | 06:08 | 02:16-8 | 03:25-62 | 01:58-12 | 01:21-5 | 01:56-5 | 02:51-27 | 03:52-23 | 06:41-13 | 01:23-24 | 02:36-24 | 03:21-17 | 04:56-13 | 02:31-2 | 04:13-9 | 09:33-45 | 02:31-33 | 01:37-3 | 02:44-31 | 00:22-14 |
| 16 | Matthew Grant, SN | 1:07:15 | +16:54 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 06:23-24 | 09:02-14 | 10:31-14 | 12:43-14 | 15:15-22 | 17:29-19 | 20:15-19 | 24:05-18 | 30:47-17 | 32:11-16 | 34:46-16 | 38:29-18 | 43:18-17 | 47:05-16 | 51:53-17 | 60:14-16 | 62:20-16 | 64:13-16 | 66:51-16 | 67:15-16 |
| Split time | 06:23 | 02:39-19 | 01:29-28 | 02:12-31 | 02:32-52 | 02:14-16 | 02:46-19 | 03:50-19 | 06:42-14 | 01:24-29 | 02:35-23 | 03:43-31 | 04:49-10 | 03:47-36 | 04:48-26 | 08:21-29 | 02:06-9 | 01:53-19 | 02:38-23 | 00:24-26 |
| 17 | WO2 G J Osborne, RMAS | 1:08:00 | +17:39 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 06:15-22 | 09:14-18 | 10:47-17 | 12:52-16 | 14:26-14 | 16:32-10 | 19:19-10 | 23:22-13 | 30:10-11 | 32:24-19 | 35:43-21 | 39:32-21 | 44:20-20 | 48:30-21 | 52:43-19 | 61:09-17 | 63:26-17 | 65:11-17 | 67:40-17 | 68:00-17 |
| Split time | 06:15 | 02:59-26 | 01:33-31 | 02:05-23 | 01:34-23 | 02:06-9 | 02:47-20 | 04:03-31 | 06:48-19 | 02:14-57 | 03:19-51 | 03:49-36 | 04:48-9 | 04:10-45 | 04:13-9 | 08:26-30 | 02:17-16 | 01:45-11 | 02:29-14 | 00:20-8 |
| 18 | Sam Massey, SOC | 1:08:18 | +17:57 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:32-10 | 14:30-55 | 15:46-54 | 17:36-53 | 18:58-49 | 21:30-47 | 24:08-42 | 29:13-44 | 36:43-41 | 37:47-40 | 40:06-39 | 43:18-36 | 47:53-29 | 50:24-26 | 54:41-24 | 62:07-19 | 64:11-19 | 65:48-18 | 67:57-18 | 68:18-18 |
| Split time | 05:32 | 08:58-60 | 01:16-8 | 01:50-6 | 01:22-8 | 02:32-34 | 02:38-12 | 05:05-55 | 07:30-30 | 01:04-4 | 02:19-3 | 03:12-10 | 04:35-6 | 02:31-2 | 04:17-11 | 07:26-15 | 02:04-8 | 01:37-3 | 02:09-3 | 00:21-9 |
| 19 | WO1 D Clarke, HQ Land | 1:08:45 | +18:24 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 08:49-56 | 11:26-47 | 12:37-39 | 14:39-34 | 16:00-29 | 18:10-28 | 20:54-27 | 24:32-25 | 32:46-23 | 33:52-23 | 36:20-22 | 39:37-22 | 44:44-21 | 49:20-23 | 53:59-21 | 61:20-18 | 63:42-18 | 65:57-19 | 68:21-19 | 68:45-19 |
| Split time | 08:49 | 02:37-18 | 01:11-6 | 02:02-18 | 01:21-5 | 02:10-13 | 02:44-17 | 03:38-12 | 08:14-43 | 01:06-5 | 02:28-13 | 03:17-15 | 05:07-18 | 04:36-50 | 04:39-22 | 07:21-14 | 02:22-21 | 02:15-37 | 02:24-13 | 00:24-26 |
| 20 | WO1 P Hazell, Artillery Centre | 1:09:34 | +19:13 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 10:13-59 | 12:48-51 | 15:23-52 | 17:34-51 | 19:01-50 | 21:10-44 | 23:59-41 | 27:34-39 | 34:01-33 | 35:23-32 | 37:57-29 | 41:02-24 | 46:15-25 | 49:13-22 | 54:37-23 | 62:53-23 | 64:50-21 | 66:38-20 | 69:15-20 | 69:34-20 |
| Split time | 10:13 | 02:35-16 | 02:35-60 | 02:11-30 | 01:27-12 | 02:09-12 | 02:49-22 | 03:35-7 | 06:27-8 | 01:22-23 | 02:34-21 | 03:05-8 | 05:13-21 | 02:58-11 | 05:24-39 | 08:16-28 | 01:57-4 | 01:48-14 | 02:37-21 | 00:19-5 |
| 21 | Mike Frizzell, BADO | 1:10:06 | +19:45 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 07:20-40 | 09:31-20 | 10:58-19 | 13:01-19 | 15:00-16 | 17:16-16 | 20:05-17 | 24:25-23 | 33:26-27 | 34:42-26 | 37:16-24 | 41:08-27 | 46:10-24 | 50:01-24 | 54:35-22 | 62:26-20 | 64:49-20 | 66:59-21 | 69:44-21 | 70:06-21 |
| Split time | 07:20 | 02:11-5 | 01:27-25 | 02:03-19 | 01:59-41 | 02:16-18 | 02:49-22 | 04:20-35 | 09:01-50 | 01:16-16 | 02:34-21 | 03:52-40 | 05:02-15 | 03:51-39 | 04:34-20 | 07:51-22 | 02:23-22 | 02:10-32 | 02:45-33 | 00:22-14 |
| 22 | Capt D Godfrey, 4 Rifles | 1:10:18 | +19:57 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 06:41-32 | 10:45-37 | 12:41-43 | 14:32-32 | 15:57-28 | 17:52-25 | 20:20-20 | 24:09-19 | 30:44-16 | 32:19-18 | 35:07-19 | 38:40-19 | 43:55-18 | 47:12-17 | 51:43-16 | 62:31-21 | 65:11-23 | 67:00-22 | 69:50-22 | 70:18-22 |
| Split time | 06:41 | 04:04-42 | 01:56-51 | 01:51-7 | 01:25-11 | 01:55-3 | 02:28-5 | 03:49-18 | 06:35-12 | 01:35-38 | 02:48-32 | 03:33-26 | 05:15-23 | 03:17-22 | 04:31-16 | 10:48-52 | 02:40-36 | 01:49-17 | 02:50-37 | 00:28-41 |
| 23 | Alan Honey, BOK | 1:10:27 | +20:06 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:55-13 | 08:31-8 | 09:58-9 | 12:13-11 | 13:45-11 | 16:14-9 | 18:58-9 | 22:58-8 | 33:27-28 | 34:50-28 | 38:00-30 | 41:50-29 | 47:12-28 | 50:45-27 | 55:32-26 | 62:49-22 | 65:05-22 | 67:45-24 | 70:05-23 | 70:27-23 |
| Split time | 05:55 | 02:36-17 | 01:27-25 | 02:15-35 | 01:32-20 | 02:29-32 | 02:44-17 | 04:00-27 | 10:29-61 | 01:23-24 | 03:10-46 | 03:50-38 | 05:22-26 | 03:33-31 | 04:47-25 | 07:17-12 | 02:16-15 | 02:40-52 | 02:20-9 | 00:22-14 |
| 24 | Sgt M Ebanks, 11 Sig Regt/RSOS | 1:10:54 | +20:33 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 06:09-18 | 09:10-17 | 10:28-13 | 12:27-13 | 17:52-45 | 19:53-38 | 22:50-38 | 26:44-35 | 33:54-31 | 36:00-35 | 39:00-34 | 42:44-32 | 48:23-32 | 51:12-29 | 56:01-27 | 63:16-24 | 65:56-24 | 67:44-23 | 70:28-24 | 70:54-24 |
| Split time | 06:09 | 03:01-28 | 01:18-11 | 01:59-15 | 05:25-62 | 02:01-7 | 02:57-34 | 03:54-25 | 07:10-25 | 02:06-56 | 03:00-40 | 03:44-32 | 05:39-32 | 02:49-7 | 04:49-27 | 07:15-10 | 02:40-36 | 01:48-14 | 02:44-31 | 00:26-35 |
| 25 | Col D Cook, BFPO Millhill | 1:11:33 | +21:12 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 05:24-7 | 11:21-46 | 12:40-42 | 15:00-37 | 16:37-33 | 19:05-31 | 22:05-31 | 26:24-32 | 33:59-32 | 35:22-31 | 38:04-31 | 42:42-31 | 47:56-30 | 51:43-33 | 56:14-28 | 63:45-26 | 66:22-25 | 68:16-25 | 71:07-25 | 71:33-25 |
| Split time | 05:24 | 05:57-56 | 01:19-15 | 02:20-39 | 01:37-27 | 02:28-29 | 03:00-37 | 04:19-34 | 07:35-31 | 01:23-24 | 02:42-29 | 04:38-50 | 05:14-22 | 03:47-36 | 04:31-16 | 07:31-16 | 02:37-34 | 01:54-20 | 02:51-38 | 00:26-35 |
| 26 | Maj MJ Rayner, 11 Sig Regt/RSOS | 1:11:52 | +21:31 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 06:14-21 | 14:49-56 | 17:03-55 | 19:15-55 | 20:51-54 | 22:58-51 | 25:41-48 | 29:29-46 | 36:12-40 | 37:30-39 | 39:59-38 | 43:10-35 | 48:25-33 | 51:27-30 | 57:12-34 | 64:57-30 | 67:10-29 | 68:55-26 | 71:29-26 | 71:52-26 |
| Split time | 06:14 | 08:35-58 | 02:14-58 | 02:12-31 | 01:36-26 | 02:07-10 | 02:43-16 | 03:48-17 | 06:43-17 | 01:18-19 | 02:29-15 | 03:11-9 | 05:15-23 | 03:02-12 | 05:45-43 | 07:45-18 | 02:13-13 | 01:45-11 | 02:34-18 | 00:23-23 |
| 27 | Capt I McLeish, RMAS | 1:12:00 | +21:39 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
| Total time | 06:54-35 | 09:18-19 | 11:21-22 | 13:27-22 | 15:30-25 | 17:47-24 | 20:23-23 | 24:57-27 | 32:57-25 | 34:34-24 | 37:25-26 | 41:02-24 | 46:45-26 | 50:16-25 | 54:51-25 | 63:53-27 | 67:08-28 | 69:03-27 | 71:41-27 | 72:00-27 |
| Split time | 06:54 | 02:24-13 | 02:03-54 | 02:06-26 | 02:03-43 | 02:17-20 | 02:36-11 | 04:34-42 | 08:00-39 | 01:37-39 | 02:51-33 | 03:37-28 | 05:43-33 | 03:31-30 | 04:35-21 | 09:02-39 | 03:15-50 | 01:55-22 | 02:38-23 | 00:19-5 |
| 28 | Maj TJ Kay, HQ Land | 1:12:18 | +21:57 | |||||||||||||||||
| Control | 1-74 | 2-32 | 3-96 | 4-34 | 5-32 | 6-35 | 7-95 | 8-37 | 9-94 | 10-39 | 11-88 | 12-41 | 13-72 | 14-43 | 15-91 | 16-45 | 17-90 | 18-47 | 19-48 | 20-249 |
