| 1 | Maj (Retd) A Farrington, CPU RMP | 36:25 | +00:00 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:35-1 | 02:26-1 | 03:20-1 | 06:48-1 | 10:28-1 | 12:40-1 | 14:58-1 | 17:55-1 | 20:22-1 | 22:30-1 | 23:55-1 | 26:34-1 | 30:03-1 | 32:04-1 | 34:37-1 | 35:38-1 | 36:25-1 |
| Split time | 00:35 | 01:51-1 | 00:54-1 | 03:28-3 | 03:40-1 | 02:12-4 | 02:18-3 | 02:57-1 | 02:27-6 | 02:08-1 | 01:25-3 | 02:39-11 | 03:29-1 | 02:01-1 | 02:33-15 | 01:01-1 | 00:47-24 |
| 2 | Tim Pugh, GO | 46:24 | +09:59 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:00-22 | 03:40-10 | 05:07-10 | 09:46-6 | 14:38-4 | 17:27-4 | 20:45-4 | 25:09-4 | 27:18-3 | 30:08-3 | 31:53-3 | 34:43-3 | 39:12-3 | 41:54-3 | 44:11-3 | 45:39-2 | 46:24-2 |
| Split time | 01:00 | 02:40-11 | 01:27-12 | 04:39-7 | 04:52-4 | 02:49-11 | 03:18-24 | 04:24-14 | 02:09-4 | 02:50-3 | 01:45-7 | 02:50-15 | 04:29-2 | 02:42-3 | 02:17-8 | 01:28-15 | 00:45-17 |
| 3 | Lawrence Wood, BAOC | 48:19 | +11:54 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:05-24 | 03:21-5 | 04:40-5 | 08:59-3 | 12:55-2 | 16:02-2 | 18:16-2 | 22:23-2 | 25:28-2 | 28:40-2 | 30:36-2 | 33:11-2 | 37:46-2 | 40:44-2 | 43:16-2 | 47:45-3 | 48:19-3 |
| Split time | 01:05 | 02:16-6 | 01:19-5 | 04:19-6 | 03:56-2 | 03:07-23 | 02:14-2 | 04:07-7 | 03:05-22 | 03:12-7 | 01:56-14 | 02:35-10 | 04:35-3 | 02:58-4 | 02:32-14 | 04:29-49 | 00:34-5 |
| 4 | Roger Baker, TVOC | 49:53 | +13:28 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:09-25 | 03:55-17 | 05:09-11 | 10:58-11 | 15:58-6 | 18:55-5 | 21:38-5 | 26:26-6 | 29:15-4 | 32:32-4 | 34:35-4 | 37:32-4 | 42:27-4 | 45:43-4 | 48:13-4 | 49:20-4 | 49:53-4 |
| Split time | 01:09 | 02:46-14 | 01:14-4 | 05:49-18 | 05:00-5 | 02:57-15 | 02:43-10 | 04:48-17 | 02:49-15 | 03:17-8 | 02:03-17 | 02:57-22 | 04:55-4 | 03:16-9 | 02:30-12 | 01:07-2 | 00:33-4 |
| 5 | John Thompson, TVOC | 56:12 | +19:47 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:53-14 | 03:24-6 | 04:36-4 | 11:39-12 | 16:58-7 | 20:02-7 | 23:17-7 | 28:12-8 | 30:54-7 | 33:55-6 | 36:38-6 | 39:38-6 | 44:54-5 | 51:50-5 | 54:11-5 | 55:27-5 | 56:12-5 |
| Split time | 00:53 | 02:31-7 | 01:12-3 | 07:03-30 | 05:19-9 | 03:04-21 | 03:15-22 | 04:55-20 | 02:42-10 | 03:01-5 | 02:43-41 | 03:00-23 | 05:16-8 | 06:56-38 | 02:21-10 | 01:16-8 | 00:45-17 |
| 6 | Tony Noott, BOK | 57:28 | +21:03 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:49-9 | 03:41-12 | 05:27-12 | 12:11-14 | 17:47-8 | 20:55-9 | 24:25-9 | 30:18-12 | 33:08-11 | 36:31-8 | 38:43-7 | 41:44-8 | 47:39-7 | 52:15-6 | 55:07-6 | 56:43-6 | 57:28-6 |
| Split time | 00:49 | 02:52-15 | 01:46-22 | 06:44-27 | 05:36-10 | 03:08-24 | 03:30-29 | 05:53-33 | 02:50-16 | 03:23-10 | 02:12-24 | 03:01-24 | 05:55-16 | 04:36-27 | 02:52-19 | 01:36-25 | 00:45-17 |
| 7 | Annette Milburn, WCOC | 1:02:30 | +26:05 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:50-41 | 06:14-35 | 07:55-32 | 13:07-17 | 20:49-20 | 24:15-20 | 27:26-19 | 32:16-17 | 35:50-16 | 39:46-13 | 42:20-12 | 45:13-12 | 52:43-11 | 56:38-8 | 59:59-7 | 61:34-7 | 62:30-7 |
| Split time | 01:50 | 04:24-41 | 01:41-17 | 05:12-11 | 07:42-27 | 03:26-31 | 03:11-19 | 04:50-18 | 03:34-34 | 03:56-17 | 02:34-35 | 02:53-18 | 07:30-26 | 03:55-18 | 03:21-33 | 01:35-23 | 00:56-40 |
| 8 | Lynn Branford, WIM | 1:02:56 | +26:31 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:57-17 | 05:18-32 | 07:24-27 | 13:35-22 | 19:46-14 | 23:03-15 | 26:27-16 | 31:21-14 | 34:32-14 | 39:08-11 | 43:28-14 | 46:54-14 | 52:40-10 | 57:30-10 | 60:36-9 | 62:09-8 | 62:56-8 |
| Split time | 00:57 | 04:21-40 | 02:06-33 | 06:11-20 | 06:11-15 | 03:17-26 | 03:24-28 | 04:54-19 | 03:11-24 | 04:36-25 | 04:20-48 | 03:26-32 | 05:46-12 | 04:50-29 | 03:06-26 | 01:33-20 | 00:47-24 |
| 9 | SSgt S Cooper, HQ SIB | 1:03:16 | +26:51 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:49-9 | 03:47-13 | 06:56-22 | 12:12-15 | 18:19-10 | 21:16-11 | 25:00-11 | 29:34-9 | 32:51-10 | 40:59-14 | 42:50-13 | 46:07-13 | 52:44-12 | 56:42-9 | 60:32-8 | 62:25-9 | 63:16-9 |
| Split time | 00:49 | 02:58-17 | 03:09-46 | 05:16-13 | 06:07-13 | 02:57-15 | 03:44-33 | 04:34-15 | 03:17-29 | 08:08-38 | 01:51-12 | 03:17-29 | 06:37-22 | 03:58-19 | 03:50-39 | 01:53-34 | 00:51-32 |
| 10 | Susan Parker, SO | 1:03:52 | +27:27 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:01-23 | 07:49-41 | 09:27-39 | 14:33-28 | 20:57-21 | 24:17-21 | 27:36-20 | 36:38-25 | 39:39-24 | 43:29-16 | 45:36-16 | 49:23-16 | 54:33-14 | 58:20-12 | 61:33-11 | 63:06-10 | 63:52-10 |
| Split time | 01:01 | 06:48-44 | 01:38-15 | 05:06-10 | 06:24-18 | 03:20-29 | 03:19-25 | 09:02-43 | 03:01-20 | 03:50-13 | 02:07-21 | 03:47-39 | 05:10-6 | 03:47-14 | 03:13-31 | 01:33-20 | 00:46-21 |
| 11 | Maj A Brown, RMAS | 1:04:32 | +28:07 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:58-19 | 04:22-20 | 05:48-15 | 09:29-5 | 18:10-9 | 20:38-8 | 23:29-8 | 27:45-7 | 31:14-8 | 45:20-21 | 46:50-18 | 49:12-15 | 54:46-15 | 57:56-11 | 60:55-10 | 63:49-11 | 64:32-11 |
| Split time | 00:58 | 03:24-27 | 01:26-11 | 03:41-4 | 08:41-34 | 02:28-6 | 02:51-12 | 04:16-10 | 03:29-32 | 14:06-41 | 01:30-5 | 02:22-8 | 05:34-11 | 03:10-7 | 02:59-22 | 02:54-47 | 00:43-13 |
| 12 | Timothy Angel, SOC | 1:05:08 | +28:43 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 04:16-46 | 08:35-43 | 10:38-44 | 15:51-32 | 21:28-25 | 24:46-22 | 28:24-22 | 37:35-27 | 40:17-26 | 44:10-17 | 46:05-17 | 49:24-17 | 56:00-18 | 59:13-13 | 63:02-12 | 64:25-12 | 65:08-12 |
| Split time | 04:16 | 04:19-39 | 02:03-31 | 05:13-12 | 05:37-12 | 03:18-28 | 03:38-32 | 09:11-44 | 02:42-10 | 03:53-15 | 01:55-13 | 03:19-30 | 06:36-21 | 03:13-8 | 03:49-38 | 01:23-13 | 00:43-13 |
| 13 | Dawn Williamson, SN | 1:06:50 | +30:25 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:58-19 | 05:10-29 | 06:45-20 | 13:22-21 | 20:44-18 | 23:41-18 | 26:32-17 | 30:45-13 | 33:21-12 | 37:07-10 | 39:43-9 | 42:17-9 | 48:54-9 | 61:03-15 | 64:14-14 | 65:58-13 | 66:50-13 |
| Split time | 00:58 | 04:12-37 | 01:35-13 | 06:37-23 | 07:22-25 | 02:57-15 | 02:51-12 | 04:13-9 | 02:36-9 | 03:46-12 | 02:36-37 | 02:34-9 | 06:37-22 | 12:09-44 | 03:11-30 | 01:44-30 | 00:52-34 |
| 14 | James Averill, RMAS | 1:07:04 | +30:39 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 07:02-49 | 08:59-46 | 09:59-41 | 13:21-20 | 24:43-28 | 27:21-27 | 30:32-26 | 34:44-20 | 36:48-18 | 39:45-12 | 41:01-11 | 42:46-10 | 47:51-8 | 62:08-17 | 63:35-13 | 66:39-15 | 67:04-14 |
| Split time | 07:02 | 01:57-2 | 01:00-2 | 03:22-2 | 11:22-43 | 02:38-8 | 03:11-19 | 04:12-8 | 02:04-3 | 02:57-4 | 01:16-1 | 01:45-1 | 05:05-5 | 14:17-46 | 01:27-1 | 03:04-48 | 00:25-1 |
| 15 | Vincent Joyce, SO | 1:08:06 | +31:41 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 03:26-45 | 06:55-37 | 09:22-38 | 15:30-30 | 23:08-26 | 26:43-26 | 30:16-25 | 37:05-26 | 40:16-25 | 44:37-18 | 47:06-20 | 50:40-21 | 57:33-20 | 61:07-16 | 64:41-15 | 66:38-14 | 68:06-15 |
| Split time | 03:26 | 03:29-28 | 02:27-43 | 06:08-19 | 07:38-26 | 03:35-33 | 03:33-30 | 06:49-39 | 03:11-24 | 04:21-23 | 02:29-30 | 03:34-35 | 06:53-24 | 03:34-11 | 03:34-35 | 01:57-38 | 01:28-48 |
| = | John Faller, SO | 1:08:06 | +31:41 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 04:29-47 | 07:29-39 | 09:13-36 | 20:47-38 | 28:53-37 | 32:36-36 | 35:55-35 | 40:54-33 | 43:42-32 | 47:52-24 | 50:00-24 | 54:03-27 | 59:54-21 | 62:35-18 | 65:43-17 | 67:14-17 | 68:06-15 |
| Split time | 04:29 | 03:00-19 | 01:44-19 | 11:34-42 | 08:06-32 | 03:43-36 | 03:19-25 | 04:59-21 | 02:48-14 | 04:10-21 | 02:08-22 | 04:03-44 | 05:51-14 | 02:41-2 | 03:08-28 | 01:31-17 | 00:52-34 |
| 17 | Clare Fletcher, BOK | 1:08:12 | +31:47 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:13-27 | 05:06-27 | 07:25-28 | 14:04-24 | 21:14-23 | 25:31-25 | 29:19-24 | 35:11-22 | 39:05-23 | 42:55-15 | 45:28-15 | 49:31-18 | 55:55-17 | 59:48-14 | 65:30-16 | 67:09-16 | 68:12-17 |
| Split time | 01:13 | 03:53-33 | 02:19-41 | 06:39-25 | 07:10-24 | 04:17-44 | 03:48-36 | 05:52-32 | 03:54-39 | 03:50-13 | 02:33-33 | 04:03-44 | 06:24-18 | 03:53-16 | 05:42-45 | 01:39-28 | 01:03-43 |
| 18 | Sgt McDonald, 22 Sigs | 1:08:48 | +32:23 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:41-2 | 02:55-3 | 04:17-3 | 13:17-18 | 31:37-42 | 33:43-40 | 35:48-34 | 39:26-29 | 41:15-28 | 46:16-22 | 47:34-22 | 49:41-19 | 55:01-16 | 64:00-19 | 66:37-18 | 68:10-18 | 68:48-18 |
| Split time | 00:41 | 02:14-5 | 01:22-8 | 09:00-34 | 18:20-47 | 02:06-2 | 02:05-1 | 03:38-2 | 01:49-1 | 05:01-29 | 01:18-2 | 02:07-5 | 05:20-9 | 08:59-40 | 02:37-18 | 01:33-20 | 00:38-8 |
| 19 | Chris Simpson, SO | 1:09:31 | +33:06 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:42-3 | 03:25-8 | 05:00-9 | 09:18-4 | 14:54-5 | 19:07-6 | 21:42-6 | 26:16-5 | 29:44-5 | 36:04-7 | 40:33-10 | 43:29-11 | 53:10-13 | 56:11-7 | 67:25-19 | 68:45-19 | 69:31-19 |
| Split time | 00:42 | 02:43-13 | 01:35-13 | 04:18-5 | 05:36-10 | 04:13-43 | 02:35-6 | 04:34-15 | 03:28-30 | 06:20-34 | 04:29-49 | 02:56-21 | 09:41-33 | 03:01-6 | 11:14-49 | 01:20-10 | 00:46-21 |
| 20 | Robert Jackson, SOC | 1:10:33 | +34:08 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:15-28 | 04:36-22 | 06:43-19 | 13:36-23 | 21:19-24 | 25:28-24 | 32:16-29 | 42:15-37 | 45:18-36 | 49:13-30 | 51:32-29 | 55:26-29 | 61:14-23 | 64:59-21 | 67:57-20 | 69:32-20 | 70:33-20 |
| Split time | 01:15 | 03:21-26 | 02:07-34 | 06:53-28 | 07:43-28 | 04:09-42 | 06:48-45 | 09:59-45 | 03:03-21 | 03:55-16 | 02:19-26 | 03:54-41 | 05:48-13 | 03:45-12 | 02:58-21 | 01:35-23 | 01:01-42 |
| 21 | Mary Nixon, SARUM | 1:11:21 | +34:56 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 04:59-48 | 08:07-42 | 10:12-42 | 20:30-36 | 27:25-35 | 30:56-33 | 34:31-31 | 40:17-31 | 43:55-33 | 48:13-26 | 50:51-28 | 54:26-28 | 60:50-22 | 64:48-20 | 68:27-21 | 70:27-21 | 71:21-21 |
| Split time | 04:59 | 03:08-23 | 02:05-32 | 10:18-37 | 06:55-23 | 03:31-32 | 03:35-31 | 05:46-29 | 03:38-35 | 04:18-22 | 02:38-39 | 03:35-36 | 06:24-18 | 03:58-19 | 03:39-37 | 02:00-40 | 00:54-38 |
| 22 | WO2 A Milner, Artillery Centre | 1:12:45 | +36:20 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:47-7 | 03:24-6 | 04:49-6 | 10:29-10 | 20:07-15 | 23:00-13 | 25:23-12 | 40:24-32 | 42:45-30 | 48:11-25 | 50:29-27 | 53:57-26 | 62:52-24 | 67:57-23 | 70:52-23 | 72:08-22 | 72:45-22 |
| Split time | 00:47 | 02:37-10 | 01:25-10 | 05:40-15 | 09:38-39 | 02:53-13 | 02:23-4 | 15:01-48 | 02:21-5 | 05:26-31 | 02:18-25 | 03:28-34 | 08:55-30 | 05:05-32 | 02:55-20 | 01:16-8 | 00:37-7 |
| 23 | Michael Winn, SO | 1:14:01 | +37:36 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:12-26 | 04:44-24 | 07:02-24 | 13:20-19 | 21:06-22 | 25:14-23 | 29:01-23 | 36:14-24 | 40:48-27 | 44:51-19 | 47:24-21 | 51:09-22 | 57:00-19 | 67:08-22 | 70:17-22 | 72:54-23 | 74:01-23 |
| Split time | 01:12 | 03:32-30 | 02:18-40 | 06:18-21 | 07:46-29 | 04:08-41 | 03:47-35 | 07:13-40 | 04:34-47 | 04:03-20 | 02:33-33 | 03:45-38 | 05:51-14 | 10:08-42 | 03:09-29 | 02:37-46 | 01:07-45 |
| 24 | Patrick Maher, SO | 1:15:16 | +38:51 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:19-32 | 04:26-21 | 06:09-18 | 12:36-16 | 19:14-13 | 23:14-16 | 26:18-15 | 34:48-21 | 37:46-21 | 54:54-36 | 57:13-35 | 61:01-35 | 66:27-29 | 69:25-26 | 72:30-24 | 74:23-24 | 75:16-24 |
| Split time | 01:19 | 03:07-22 | 01:43-18 | 06:27-22 | 06:38-21 | 04:00-39 | 03:04-18 | 08:30-41 | 02:58-19 | 17:08-43 | 02:19-26 | 03:48-40 | 05:26-10 | 02:58-4 | 03:05-23 | 01:53-34 | 00:53-36 |
| 25 | Gill Prowse, SN | 1:15:55 | +39:30 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:44-5 | 03:40-10 | 05:51-16 | 20:44-37 | 30:25-40 | 33:22-38 | 36:42-37 | 40:58-34 | 44:54-34 | 48:20-27 | 50:18-26 | 53:08-25 | 64:36-26 | 69:09-24 | 73:18-25 | 75:12-25 | 75:55-25 |
| Split time | 00:44 | 02:56-16 | 02:11-38 | 14:53-44 | 09:41-40 | 02:57-15 | 03:20-27 | 04:16-10 | 03:56-40 | 03:26-11 | 01:58-16 | 02:50-15 | 11:28-36 | 04:33-25 | 04:09-43 | 01:54-36 | 00:43-13 |
| 26 | David Bonser, SOC | 1:17:07 | +40:42 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:23-37 | 05:30-34 | 07:29-29 | 14:06-25 | 20:34-17 | 24:11-19 | 27:55-21 | 33:42-18 | 36:54-19 | 51:10-32 | 53:39-32 | 58:46-33 | 67:07-30 | 71:01-28 | 74:25-26 | 76:27-26 | 77:07-26 |
| Split time | 01:23 | 04:07-36 | 01:59-27 | 06:37-23 | 06:28-19 | 03:37-34 | 03:44-33 | 05:47-30 | 03:12-26 | 14:16-42 | 02:29-30 | 05:07-48 | 08:21-29 | 03:54-17 | 03:24-34 | 02:02-42 | 00:40-9 |
| 27 | OCdt Foley, RMAS | 1:18:21 | +41:56 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:36-39 | 04:55-26 | 07:02-24 | 14:06-25 | 27:01-33 | 30:43-32 | 35:24-32 | 42:01-35 | 46:19-38 | 52:41-33 | 55:16-33 | 58:11-32 | 65:36-27 | 70:54-27 | 75:55-27 | 77:26-27 | 78:21-27 |
| Split time | 01:36 | 03:19-25 | 02:07-34 | 07:04-31 | 12:55-44 | 03:42-35 | 04:41-41 | 06:37-38 | 04:18-43 | 06:22-35 | 02:35-36 | 02:55-20 | 07:25-25 | 05:18-33 | 05:01-44 | 01:31-17 | 00:55-39 |
| 28 | Ocdt J McEvoy, RMAS | 1:19:26 | +43:01 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:51-12 | 03:31-9 | 04:54-8 | 09:49-7 | 20:19-16 | 23:01-14 | 25:39-14 | 29:57-10 | 33:43-13 | 36:48-9 | 38:52-8 | 40:39-7 | 46:59-6 | 75:18-29 | 77:44-28 | 78:57-28 | 79:26-28 |
| Split time | 00:51 | 02:40-11 | 01:23-9 | 04:55-9 | 10:30-41 | 02:42-9 | 02:38-7 | 04:18-12 | 03:46-37 | 03:05-6 | 02:04-19 | 01:47-2 | 06:20-17 | 28:19-49 | 02:26-11 | 01:13-6 | 00:29-3 |
| 29 | Linda Cairnes, SN | 1:20:34 | +44:09 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:59-21 | 04:01-19 | 10:32-43 | 17:30-34 | 25:27-29 | 34:10-42 | 38:16-40 | 43:17-40 | 46:49-39 | 50:48-31 | 53:37-31 | 56:47-31 | 64:18-25 | 69:14-25 | 78:22-29 | 79:44-29 | 80:34-29 |
| Split time | 00:59 | 03:02-20 | 06:31-49 | 06:58-29 | 07:57-30 | 08:43-49 | 04:06-38 | 05:01-22 | 03:32-33 | 03:59-18 | 02:49-44 | 03:10-27 | 07:31-27 | 04:56-31 | 09:08-48 | 01:22-11 | 00:50-30 |
| 30 | Bridget Hooper, SO | 1:22:13 | +45:48 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 00:49-9 | 03:47-13 | 09:10-35 | 35:19-49 | 41:27-48 | 44:33-47 | 47:45-47 | 52:59-45 | 56:08-45 | 61:04-44 | 63:12-43 | 66:38-43 | 73:11-33 | 76:56-30 | 80:01-30 | 81:23-30 | 82:13-30 |
| Split time | 00:49 | 02:58-17 | 05:23-48 | 26:09-49 | 06:08-14 | 03:06-22 | 03:12-21 | 05:14-24 | 03:09-23 | 04:56-28 | 02:08-22 | 03:26-32 | 06:33-20 | 03:45-12 | 03:05-23 | 01:22-11 | 00:50-30 |
| 31 | Christine Smith, BADO | 1:22:45 | +46:20 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 03:01-44 | 07:00-38 | 09:16-37 | 17:05-33 | 23:58-27 | 28:15-29 | 33:09-30 | 38:30-28 | 42:53-31 | 48:37-29 | 52:33-30 | 56:31-30 | 66:23-28 | 76:57-31 | 80:16-31 | 81:56-31 | 82:45-31 |
| Split time | 03:01 | 03:59-34 | 02:16-39 | 07:49-32 | 06:53-22 | 04:17-44 | 04:54-42 | 05:21-25 | 04:23-45 | 05:44-33 | 03:56-47 | 03:58-43 | 09:52-34 | 10:34-43 | 03:19-32 | 01:40-29 | 00:49-29 |
| 32 | John Brown, SN | 1:24:23 | +47:58 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
| Total time | 01:22-36 | 04:52-25 | 06:52-21 | 21:26-40 | 29:38-38 | 33:29-39 | 40:41-42 | 45:52-41 | 49:31-41 | 54:03-34 | 57:28-36 | 61:48-38 | 70:52-32 | 77:15-32 | 81:19-32 | 83:05-32 | 84:23-32 |
| Split time | 01:22 | 03:30-29 | 02:00-28 | 14:34-43 | 08:12-33 | 03:51-38 | 07:12-46 | 05:11-23 | 03:39-36 | 04:32-24 | 03:25-46 | 04:20-46 | 09:04-31 | 06:23-37 | 04:04-42 | 01:46-33 | 01:18-47 |
| 33 | L/Cpl Ronner, 10 Sig Regt | 1:24:39 | +48:14 | ||||||||||||||
| Control | 1-208 | 2-49 | 3-50 | 4-34 | 5-215 | 6-213 | 7-235 | 8-36 | 9-218 | 10-202 | 11-236 | 12-228 | 13-207 | 14-44 | 15-45 | 16-223 | 17-249 |
