Results SEAE + BKO MLS Event 20.01.2010

Light Green

1 Lawrence Wood, BAOC 52:33 +00:00
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:07-2 07:52-4 13:06-2 16:00-4 23:57-7 26:23-7 29:30-5 36:20-4 40:53-3 43:39-2 46:50-2 49:31-1 51:42-1 52:33-1
Split time 01:07 06:45-3 05:14-11 02:54-14 07:57-14 02:26-16 03:07-6 06:50-7 04:33-2 02:46-2 03:11-4 02:41-9 02:11-10 00:51-18
2 WO2 D Welch, RMAS 53:22 +00:49
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:42-15 09:08-7 13:40-7 16:03-5 25:19-11 27:19-10 30:17-7 36:20-4 41:28-4 45:02-4 49:05-3 51:01-3 52:53-3 53:22-2
Split time 01:42 07:26-8 04:32-7 02:23-3 09:16-16 02:00-10 02:58-3 06:03-3 05:08-3 03:34-14 04:03-15 01:56-1 01:52-3 00:29-1
3 Ian Perrott, SEAE 53:25 +00:52
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:31-10 07:40-1 11:49-1 14:55-2 20:20-1 22:10-1 25:07-1 30:52-1 36:03-1 39:02-1 42:43-1 50:25-2 52:40-2 53:25-3
Split time 01:31 06:09-1 04:09-4 03:06-17 05:25-1 01:50-7 02:57-2 05:45-2 05:11-4 02:59-4 03:41-8 07:42-26 02:15-12 00:45-9
4 Chris Simpson, SO 55:20 +02:47
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 00:59-1 07:48-3 13:12-4 15:39-3 22:49-3 24:37-2 27:49-2 34:48-2 40:49-2 44:34-3 49:40-6 52:10-4 54:25-4 55:20-4
Split time 00:59 06:49-4 05:24-13 02:27-7 07:10-11 01:48-5 03:12-7 06:59-9 06:01-15 03:45-16 05:06-20 02:30-5 02:15-12 00:55-19
5 Pte B Seymoor, 1 R Anglian 56:58 +04:25
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:35-12 09:28-9 13:08-3 14:46-1 22:50-4 24:44-3 27:57-3 35:59-3 42:48-5 46:02-5 49:32-5 54:23-5 56:25-5 56:58-5
Split time 01:35 07:53-10 03:40-1 01:38-1 08:04-15 01:54-8 03:13-8 08:02-15 06:49-22 03:14-6 03:30-6 04:51-23 02:02-6 00:33-2
6 Cfn Skye, 1 RRF 57:28 +04:55
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 02:58-25 11:17-18 15:07-10 17:21-8 23:40-6 25:55-6 30:24-8 38:36-7 43:07-6 46:02-5 49:12-4 55:12-6 56:46-6 57:28-6
Split time 02:58 08:19-15 03:50-2 02:14-2 06:19-5 02:15-13 04:29-20 08:12-16 04:31-1 02:55-3 03:10-3 06:00-25 01:34-1 00:42-5
7 WO2 S Dempsey, Artillery Centre 58:31 +05:58
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:28-9 07:41-2 13:22-5 16:14-6 23:02-5 24:51-4 33:43-14 40:33-11 45:54-10 49:14-10 53:03-10 55:32-8 57:42-7 58:31-7
Split time 01:28 06:13-2 05:41-17 02:52-13 06:48-7 01:49-6 08:52-25 06:50-7 05:21-10 03:20-8 03:49-12 02:29-3 02:10-9 00:49-14
8 Maj A Brown, RMAS 58:52 +06:19
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:41-14 09:49-12 15:07-10 18:23-11 24:58-9 27:58-11 31:21-10 39:06-8 44:22-8 48:55-9 52:14-9 55:46-9 58:07-9 58:52-8
Split time 01:41 08:08-13 05:18-12 03:16-19 06:35-6 03:00-23 03:23-10 07:45-13 05:16-8 04:33-21 03:19-5 03:32-14 02:21-15 00:45-9
9 Alan Springett, BKO 59:00 +06:27
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:22-6 09:00-6 14:59-9 17:32-9 24:34-8 26:52-9 30:24-8 37:02-6 43:48-7 47:52-7 51:47-7 55:31-7 58:01-8 59:00-9
Split time 01:22 07:38-9 05:59-19 02:33-9 07:02-10 02:18-14 03:32-14 06:38-6 06:46-21 04:04-18 03:55-14 03:44-17 02:30-18 00:59-21
10 WO2 K McWhan, Artillery Centre 1:00:18 +07:45
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:23-7 09:19-8 15:59-14 18:55-13 25:05-10 26:32-8 30:11-6 43:03-13 48:17-12 51:39-12 55:18-13 57:47-10 59:32-10 60:18-10
Split time 01:23 07:56-12 06:40-24 02:56-15 06:10-4 01:27-4 03:39-15 12:52-26 05:14-6 03:22-12 03:39-7 02:29-3 01:45-2 00:46-11
11 WO2 I Spencer, HMS Sultan 1:00:31 +07:58
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 02:08-19 09:31-10 13:34-6 22:26-21 33:28-22 34:40-18 37:15-17 43:27-15 49:02-14 52:19-14 55:13-12 57:48-11 59:45-11 60:31-11
Split time 02:08 07:23-6 04:03-3 08:52-27 11:02-23 01:12-1 02:35-1 06:12-4 05:35-11 03:17-7 02:54-1 02:35-7 01:57-5 00:46-11
12 Carol Sands, BAOC 1:01:42 +09:09
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:17-3 10:47-17 18:57-21 21:42-17 27:47-13 30:20-14 33:39-13 40:10-10 46:38-11 50:40-11 54:27-11 58:19-12 60:44-12 61:42-12
Split time 01:17 09:30-21 08:10-26 02:45-12 06:05-3 02:33-18 03:19-9 06:31-5 06:28-18 04:02-17 03:47-10 03:52-19 02:25-16 00:58-20
13 WO2 D Warren, HQ SIB 1:05:47 +13:14
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 05:47-28 14:02-24 19:59-23 22:23-20 32:31-19 33:57-17 36:56-16 47:06-16 52:19-16 55:39-16 59:27-16 62:31-13 64:57-13 65:47-13
Split time 05:47 08:15-14 05:57-18 02:24-4 10:08-19 01:26-3 02:59-4 10:10-21 05:13-5 03:20-8 03:48-11 03:04-11 02:26-17 00:50-16
14 Lt Col G Livesey, 42 Engr Regt (GEO) 1:06:51 +14:18
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 03:19-26 10:42-16 15:20-12 17:45-10 27:47-13 29:08-13 32:11-11 39:41-9 44:57-9 48:17-8 52:11-8 63:55-14 66:07-15 66:51-14
Split time 03:19 07:23-6 04:38-8 02:25-5 10:02-17 01:21-2 03:03-5 07:30-12 05:16-8 03:20-8 03:54-13 11:44-28 02:12-11 00:44-7
15 Cfn Quilter, 1 RRF 1:06:53 +14:20
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 02:01-17 08:56-5 23:00-26 26:17-25 33:11-21 35:39-20 40:31-20 47:37-17 54:11-17 57:17-17 61:24-17 63:55-14 66:03-14 66:53-15
Split time 02:01 06:55-5 14:04-27 03:17-20 06:54-8 02:28-17 04:52-22 07:06-10 06:34-19 03:06-5 04:07-17 02:31-6 02:08-8 00:50-16
16 SSgt S Cooper, HQ SIB 1:08:05 +15:32
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:32-11 10:02-13 16:37-16 19:10-15 26:39-12 28:41-12 32:24-12 42:32-12 49:15-15 53:24-15 58:31-15 64:21-16 67:16-16 68:05-16
Split time 01:32 08:30-16 06:35-23 02:33-9 07:29-12 02:02-11 03:43-16 10:08-20 06:43-20 04:09-20 05:07-22 05:50-24 02:55-20 00:49-14
17 Cfn Fong, 1 RRF 1:08:23 +15:50
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 02:16-20 11:33-19 15:57-13 18:41-12 38:17-24 40:29-23 43:54-22 49:36-18 55:36-18 59:03-18 63:07-18 65:50-18 67:42-18 68:23-17
Split time 02:16 09:17-20 04:24-6 02:44-11 19:36-27 02:12-12 03:25-11 05:42-1 06:00-14 03:27-13 04:04-16 02:43-10 01:52-3 00:41-3
18 Spr J Brown, 42 Engr Regt (GEO) 1:08:24 +15:51
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 02:05-18 13:53-23 19:02-22 21:58-18 28:58-15 31:52-15 35:20-15 43:09-14 48:23-13 51:43-13 56:56-14 64:51-17 67:40-17 68:24-18
Split time 02:05 11:48-25 05:09-10 02:56-15 07:00-9 02:54-21 03:28-12 07:49-14 05:14-6 03:20-8 05:13-23 07:55-27 02:49-19 00:44-7
19 David Pairaudeau, BOK 1:13:53 +21:20
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:56-16 12:04-20 17:38-18 22:11-19 32:14-18 34:59-19 39:12-18 50:04-20 57:51-20 61:59-20 66:16-19 69:50-19 72:47-19 73:53-19
Split time 01:56 10:08-22 05:34-15 04:33-24 10:03-18 02:45-19 04:13-18 10:52-24 07:47-25 04:08-19 04:17-18 03:34-15 02:57-23 01:06-25
= WO2 R Head, ASPT 1:13:53 +21:20
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:38-13 09:33-11 13:49-8 16:15-7 22:09-2 24:58-5 28:42-4 57:06-23 63:01-22 65:43-22 68:46-21 71:08-20 73:12-20 73:53-19
Split time 01:38 07:55-11 04:16-5 02:26-6 05:54-2 02:49-20 03:44-17 28:24-28 05:55-13 02:42-1 03:03-2 02:22-2 02:04-7 00:41-3
21 John Brown, SN 1:16:36 +24:03
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:27-8 10:30-14 17:01-17 21:04-16 32:38-20 35:40-21 40:05-19 50:25-21 57:52-21 62:46-21 68:16-20 72:02-21 75:12-21 76:36-21
Split time 01:27 09:03-18 06:31-22 04:03-21 11:34-24 03:02-24 04:25-19 10:20-22 07:27-24 04:54-24 05:30-25 03:46-18 03:10-25 01:24-26
22 Cpl N Cassidy, 29 PC&M Regt RLC 1:18:55 +26:22
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 05:19-27 14:06-25 20:21-24 25:17-23 36:01-23 39:16-22 42:46-21 49:56-19 55:47-19 59:27-19 73:17-22 75:53-22 78:09-22 78:55-22
Split time 05:19 08:47-17 06:15-21 04:56-26 10:44-21 03:15-26 03:30-13 07:10-11 05:51-12 03:40-15 13:50-28 02:36-8 02:16-14 00:46-11
23 Lisa James, SOC 1:26:35 +34:02
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 02:23-22 12:35-21 18:09-19 27:58-26 40:02-25 42:24-25 46:57-23 56:08-22 64:33-23 71:33-23 76:56-23 81:07-23 85:05-23 86:35-23
Split time 02:23 10:12-23 05:34-15 09:49-28 12:04-25 02:22-15 04:33-21 09:11-18 08:25-26 07:00-27 05:23-24 04:11-20 03:58-26 01:30-27
24 Brian Hart, SARUM 1:32:28 +39:55
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:21-5 13:06-22 18:34-20 22:52-22 30:21-17 33:27-16 53:41-24 64:30-24 70:44-24 79:49-24 84:55-24 88:32-24 91:27-24 92:28-24
Split time 01:21 11:45-24 05:28-14 04:18-23 07:29-12 03:06-25 20:14-28 10:49-23 06:14-16 09:05-28 05:06-20 03:37-16 02:55-20 01:01-22
25 LCpl Rowlands, Minley Stn 1:33:47 +41:14
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 02:48-24 21:20-28 26:28-27 29:42-27 42:33-26 44:29-26 60:54-26 69:08-25 75:24-25 82:05-25 85:47-25 90:00-25 93:04-25 93:47-25
Split time 02:48 18:32-28 05:08-9 03:14-18 12:51-26 01:56-9 16:25-26 08:14-17 06:16-17 06:41-26 03:42-9 04:13-21 03:04-24 00:43-6
26 John Higgins, BOK 1:34:13 +41:40
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 01:17-3 10:32-15 16:32-15 19:02-14 29:28-16 41:18-24 61:19-27 70:36-27 77:55-26 82:30-26 86:53-26 90:12-26 93:08-26 94:13-26
Split time 01:17 09:15-19 06:00-20 02:30-8 10:26-20 11:50-28 20:01-27 09:17-19 07:19-23 04:35-22 04:23-19 03:19-12 02:56-22 01:05-24
27 Patricia Walker, BOK 1:39:55 +47:22
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 02:24-23 14:23-26 21:48-25 25:51-24 46:58-27 51:39-27 58:40-25 70:25-26 79:43-27 84:26-27 90:01-27 93:29-27 98:51-27 99:55-27
Split time 02:24 11:59-26 07:25-25 04:03-21 21:07-28 04:41-27 07:01-24 11:45-25 09:18-27 04:43-23 05:35-26 03:28-13 05:22-28 01:04-23
28 Pat Hart, SARUM 1:48:38 +56:05
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11-235 12-236 13-238 14-249
Total time 02:22-21 16:49-27 36:34-28 41:08-28 52:02-28 54:59-28 61:26-28 74:34-28 84:28-28 90:27-28 98:27-28 102:47-28 106:58-28 108:38-28
Split time 02:22 14:27-27 19:45-28 04:34-25 10:54-22 02:57-22 06:27-23 13:08-27 09:54-28 05:59-25 08:00-27 04:20-22 04:11-27 01:40-28
B Pte A W Webb, 1 R Anglian
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A
Total time 04:21-0 13:13-0 18:57-21 21:49-0 28:02-0 30:38-0 37:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 04:21 08:52-0 05:44-0 02:52-13 06:13-0 02:36-0 06:24-0 - - - - - - -
B Capt RC Gilbert, 42 Engr Regt (GEO)
Control 1-239 2-210 3-211 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-212 10-234 11 N/A 12 N/A 13-238 14-249
Total time 01:38-13 23:20-0 30:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 31:45-0 36:47-0 00:00-0 00:00-0 45:21-0 46:44-0
Split time 01:38 21:42-0 06:53-0 - - - - - - 05:02-0 - - - 01:23-0
D Sgt Fay, 1 R Anglian
Control 1-239 2-210 3-211 4-213 5-218 6-217 7-216 8-214 9-212 10-234 11 N/A 12 N/A 13-238 14-249
Total time 07:25-0 16:37-0 22:25-0 25:37-0 34:41-0 37:33-0 41:35-0 50:41-0 57:25-0 61:46-0 00:00-0 00:00-0 73:18-0 74:09-0
Split time 07:25 09:12-0 05:48-0 03:12-0 09:04-0 02:52-0 04:02-0 09:06-0 06:44-0 04:21-0 - - - 00:51-18

20/01/10 18:53:13 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: EMIT UK