| 1 | Richard Barrett, BAOC | 58:02 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:44-19 | 06:15-15 | 09:33-9 | 12:29-7 | 13:40-6 | 15:34-8 | 16:43-6 | 18:21-5 | 20:58-4 | 22:50-3 | 28:20-3 | 30:13-2 | 31:20-2 | 33:39-2 | 35:03-2 | 36:17-3 | 38:08-3 | 40:06-2 | 41:59-2 | 45:14-2 | 46:30-1 | 50:01-2 | 52:01-1 | 57:31-1 | 58:02-1 |
| Split time | 02:44 | 03:31-19 | 03:18-3 | 02:56-10 | 01:11-4 | 01:54-35 | 01:09-2 | 01:38-10 | 02:37-2 | 01:52-5 | 05:30-11 | 01:53-1 | 01:07-4 | 02:19-21 | 01:24-11 | 01:14-24 | 01:51-6 | 01:58-6 | 01:53-5 | 03:15-1 | 01:16-1 | 03:31-3 | 02:00-5 | 05:30-1 | 00:31-1 |
| 2 | Maj PR McClellan, 22 Fd Hosp RAMC | 59:02 | +01:00 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:36-11 | 05:54-9 | 09:12-7 | 12:19-6 | 13:37-5 | 15:04-5 | 16:37-5 | 19:34-12 | 22:05-9 | 23:57-8 | 28:56-7 | 30:53-5 | 31:57-3 | 33:53-3 | 35:03-2 | 36:01-2 | 37:45-2 | 39:52-1 | 41:28-1 | 44:55-1 | 46:40-2 | 49:54-1 | 52:24-2 | 58:31-2 | 59:02-2 |
| Split time | 02:36 | 03:18-9 | 03:18-3 | 03:07-20 | 01:18-17 | 01:27-21 | 01:33-16 | 02:57-39 | 02:31-1 | 01:52-5 | 04:59-2 | 01:57-2 | 01:04-2 | 01:56-3 | 01:10-2 | 00:58-3 | 01:44-1 | 02:07-14 | 01:36-1 | 03:27-3 | 01:45-21 | 03:14-1 | 02:30-24 | 06:07-12 | 00:31-1 |
| 3 | Maj (Retd) C S Dickson, RMAS | 59:47 | +01:45 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:14-2 | 05:21-1 | 08:23-1 | 11:04-1 | 12:11-1 | 13:15-1 | 14:26-1 | 16:18-1 | 18:56-1 | 20:45-1 | 25:39-1 | 27:40-1 | 28:42-1 | 30:32-1 | 32:53-1 | 33:57-1 | 35:43-1 | 41:11-4 | 43:06-4 | 46:45-3 | 48:11-3 | 51:47-3 | 53:36-3 | 59:11-3 | 59:47-3 |
| Split time | 02:14 | 03:07-3 | 03:02-2 | 02:41-2 | 01:07-3 | 01:04-2 | 01:11-3 | 01:52-22 | 02:38-5 | 01:49-1 | 04:54-1 | 02:01-3 | 01:02-1 | 01:50-1 | 02:21-39 | 01:04-10 | 01:46-3 | 05:28-43 | 01:55-7 | 03:39-10 | 01:26-6 | 03:36-8 | 01:49-2 | 05:35-2 | 00:36-12 |
| 4 | Flt Lt G Ellis, JSU Corsham | 1:01:57 | +03:55 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:28-6 | 05:41-6 | 09:08-5 | 12:05-4 | 13:48-7 | 15:00-4 | 16:28-4 | 18:13-4 | 20:50-3 | 22:48-2 | 28:19-2 | 30:41-3 | 32:00-4 | 34:12-4 | 35:30-4 | 37:46-6 | 39:47-7 | 42:10-7 | 44:20-7 | 47:53-6 | 49:35-6 | 53:15-6 | 55:18-5 | 61:16-4 | 61:57-4 |
| Split time | 02:28 | 03:13-6 | 03:27-7 | 02:57-12 | 01:43-44 | 01:12-11 | 01:28-14 | 01:45-14 | 02:37-2 | 01:58-13 | 05:31-12 | 02:22-13 | 01:19-21 | 02:12-17 | 01:18-6 | 02:16-47 | 02:01-17 | 02:23-19 | 02:10-25 | 03:33-7 | 01:42-16 | 03:40-11 | 02:03-6 | 05:58-9 | 00:41-25 |
| 5 | Philip Eeles, SOC | 1:03:57 | +05:55 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:29-7 | 05:36-5 | 09:09-6 | 12:07-5 | 13:27-4 | 14:58-3 | 16:14-3 | 17:49-2 | 20:41-2 | 22:55-4 | 28:42-5 | 31:08-7 | 32:24-7 | 34:19-6 | 35:48-6 | 36:49-5 | 38:54-5 | 40:56-3 | 42:56-3 | 48:56-7 | 50:30-7 | 54:23-7 | 56:37-7 | 63:12-5 | 63:57-5 |
| Split time | 02:29 | 03:07-3 | 03:33-9 | 02:58-13 | 01:20-24 | 01:31-27 | 01:16-6 | 01:35-8 | 02:52-14 | 02:14-24 | 05:47-17 | 02:26-18 | 01:16-16 | 01:55-2 | 01:29-17 | 01:01-7 | 02:05-22 | 02:02-12 | 02:00-10 | 06:00-48 | 01:34-11 | 03:53-25 | 02:14-10 | 06:35-22 | 00:45-36 |
| 6 | Capt E Walsh, 36 Engr Regt | 1:04:06 | +06:04 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:33-9 | 06:14-14 | 10:55-25 | 14:26-27 | 15:42-25 | 16:57-22 | 20:12-28 | 22:37-28 | 25:35-26 | 27:41-26 | 33:00-24 | 35:23-23 | 36:32-21 | 38:37-20 | 39:50-18 | 40:50-16 | 42:34-16 | 44:49-14 | 46:29-13 | 50:05-9 | 51:42-11 | 55:17-10 | 57:41-10 | 63:28-6 | 64:06-6 |
| Split time | 02:33 | 03:41-25 | 04:41-35 | 03:31-29 | 01:16-14 | 01:15-14 | 03:15-41 | 02:25-35 | 02:58-18 | 02:06-17 | 05:19-5 | 02:23-16 | 01:09-7 | 02:05-11 | 01:13-4 | 01:00-5 | 01:44-1 | 02:15-17 | 01:40-2 | 03:36-8 | 01:37-14 | 03:35-7 | 02:24-19 | 05:47-4 | 00:38-18 |
| 7 | Capt MS Bentley, JSU Corsham | 1:04:07 | +06:05 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 04:41-45 | 07:52-36 | 11:39-31 | 14:24-26 | 15:35-23 | 17:04-25 | 18:21-18 | 19:53-16 | 23:12-16 | 25:08-13 | 30:31-9 | 32:53-10 | 34:06-10 | 36:08-10 | 37:45-11 | 39:03-11 | 42:11-13 | 44:02-12 | 46:09-12 | 50:13-11 | 51:38-10 | 55:22-11 | 57:47-11 | 63:33-7 | 64:07-7 |
| Split time | 04:41 | 03:11-5 | 03:47-18 | 02:45-3 | 01:11-4 | 01:29-24 | 01:17-8 | 01:32-2 | 03:19-24 | 01:56-10 | 05:23-7 | 02:22-13 | 01:13-12 | 02:02-8 | 01:37-23 | 01:18-29 | 03:08-48 | 01:51-3 | 02:07-19 | 04:04-26 | 01:25-5 | 03:44-17 | 02:25-21 | 05:46-3 | 00:34-6 |
| 8 | James Crawford, GO | 1:04:28 | +06:26 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:54-24 | 06:34-22 | 10:21-18 | 13:32-17 | 14:49-16 | 15:57-15 | 18:54-20 | 20:39-19 | 23:19-17 | 25:29-16 | 31:35-19 | 33:51-13 | 35:01-13 | 37:10-13 | 38:29-12 | 39:40-12 | 41:38-11 | 43:49-11 | 46:07-11 | 50:08-10 | 51:27-9 | 55:07-9 | 57:21-9 | 63:51-8 | 64:28-8 |
| Split time | 02:54 | 03:40-24 | 03:47-18 | 03:11-23 | 01:17-16 | 01:08-8 | 02:57-40 | 01:45-14 | 02:40-8 | 02:10-21 | 06:06-25 | 02:16-9 | 01:10-8 | 02:09-15 | 01:19-7 | 01:11-18 | 01:58-14 | 02:11-16 | 02:18-29 | 04:01-23 | 01:19-2 | 03:40-11 | 02:14-10 | 06:30-20 | 00:37-14 |
| 9 | Mikhail Gryaznevich, TVOC | 1:04:59 | +06:57 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:48-21 | 06:35-23 | 10:25-20 | 13:39-19 | 14:58-18 | 17:03-24 | 18:14-16 | 19:47-14 | 22:33-10 | 24:43-10 | 30:38-11 | 33:00-11 | 34:16-11 | 36:15-11 | 37:39-10 | 38:45-9 | 40:50-9 | 42:44-9 | 44:53-8 | 50:19-12 | 52:02-12 | 55:36-12 | 57:58-12 | 64:18-9 | 64:59-9 |
| Split time | 02:48 | 03:47-26 | 03:50-22 | 03:14-25 | 01:19-21 | 02:05-37 | 01:11-3 | 01:33-3 | 02:46-12 | 02:10-21 | 05:55-19 | 02:22-13 | 01:16-16 | 01:59-5 | 01:24-11 | 01:06-14 | 02:05-22 | 01:54-5 | 02:09-24 | 05:26-43 | 01:43-17 | 03:34-5 | 02:22-17 | 06:20-18 | 00:41-25 |
| = | Antti Salmi, TVOC | 1:04:59 | +06:57 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:11-1 | 05:32-4 | 08:28-2 | 11:20-2 | 12:26-2 | 15:48-12 | 16:55-7 | 20:43-21 | 23:22-18 | 25:38-18 | 30:44-13 | 32:48-9 | 33:52-9 | 35:48-9 | 37:02-9 | 37:49-7 | 39:39-6 | 41:17-5 | 43:19-5 | 47:10-4 | 49:17-4 | 52:31-4 | 54:20-4 | 64:25-10 | 64:59-9 |
| Split time | 02:11 | 03:21-10 | 02:56-1 | 02:52-6 | 01:06-1 | 03:22-43 | 01:07-1 | 03:48-45 | 02:39-6 | 02:16-26 | 05:06-3 | 02:04-4 | 01:04-2 | 01:56-3 | 01:14-5 | 00:47-1 | 01:50-5 | 01:38-1 | 02:02-12 | 03:51-17 | 02:07-40 | 03:14-1 | 01:49-2 | 10:05-40 | 00:34-6 |
| 11 | Lt Col (Retd) AP Blomquist, RMAS | 1:05:12 | +07:10 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:21-4 | 05:42-7 | 09:49-10 | 12:39-8 | 14:04-8 | 15:10-6 | 17:01-8 | 18:34-6 | 21:27-6 | 23:26-6 | 28:36-4 | 30:53-5 | 32:16-6 | 34:41-7 | 36:51-7 | 39:00-10 | 40:53-10 | 46:14-18 | 48:14-17 | 51:55-17 | 53:19-17 | 56:59-16 | 58:48-14 | 64:35-11 | 65:12-11 |
| Split time | 02:21 | 03:21-10 | 04:07-29 | 02:50-4 | 01:25-31 | 01:06-4 | 01:51-27 | 01:33-3 | 02:53-15 | 01:59-14 | 05:10-4 | 02:17-10 | 01:23-24 | 02:25-25 | 02:10-36 | 02:09-45 | 01:53-9 | 05:21-40 | 02:00-10 | 03:41-11 | 01:24-4 | 03:40-11 | 01:49-2 | 05:47-4 | 00:37-14 |
| 12 | Maj M P James, 42 Engr Regt (GEO) | 1:05:41 | +07:39 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:19-3 | 05:22-2 | 08:42-3 | 12:51-9 | 16:05-28 | 17:02-23 | 19:47-26 | 22:11-24 | 24:48-24 | 26:45-23 | 32:24-22 | 34:51-20 | 36:06-19 | 38:14-18 | 39:35-16 | 40:38-14 | 42:33-15 | 44:33-13 | 46:41-14 | 50:54-13 | 52:39-14 | 56:39-14 | 58:54-15 | 65:02-12 | 65:41-12 |
| Split time | 02:19 | 03:03-1 | 03:20-5 | 04:09-40 | 03:14-49 | 00:57-1 | 02:45-39 | 02:24-34 | 02:37-2 | 01:57-12 | 05:39-15 | 02:27-19 | 01:15-15 | 02:08-13 | 01:21-8 | 01:03-8 | 01:55-11 | 02:00-10 | 02:08-20 | 04:13-32 | 01:45-21 | 04:00-27 | 02:15-13 | 06:08-13 | 00:39-20 |
| 13 | Capt B Adams, 4 LS Regt RLC | 1:06:04 | +08:02 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:33-9 | 06:37-24 | 10:19-16 | 13:15-13 | 14:28-12 | 15:35-9 | 19:20-24 | 20:51-22 | 23:35-21 | 25:30-17 | 31:42-20 | 34:03-16 | 35:13-14 | 37:53-15 | 38:53-13 | 39:57-13 | 41:46-12 | 43:36-10 | 45:39-10 | 49:08-8 | 51:05-8 | 54:54-8 | 57:05-8 | 65:30-13 | 66:04-13 |
| Split time | 02:33 | 04:04-32 | 03:42-11 | 02:56-10 | 01:13-9 | 01:07-5 | 03:45-43 | 01:31-1 | 02:44-11 | 01:55-8 | 06:12-29 | 02:21-12 | 01:10-8 | 02:40-30 | 01:00-1 | 01:04-10 | 01:49-4 | 01:50-2 | 02:03-13 | 03:29-5 | 01:57-34 | 03:49-23 | 02:11-9 | 08:25-36 | 00:34-6 |
| 14 | WO2 J Edwards, Minley Stn | 1:06:17 | +08:15 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 03:05-28 | 06:44-27 | 10:55-25 | 13:58-23 | 15:09-20 | 16:21-19 | 18:16-17 | 20:42-20 | 24:24-23 | 27:39-25 | 33:17-25 | 35:29-24 | 36:43-24 | 38:43-22 | 40:08-19 | 41:12-18 | 43:19-18 | 45:11-15 | 47:19-15 | 51:41-15 | 53:13-15 | 56:56-15 | 59:29-16 | 65:44-14 | 66:17-14 |
| Split time | 03:05 | 03:39-23 | 04:11-30 | 03:03-15 | 01:11-4 | 01:12-11 | 01:55-31 | 02:26-36 | 03:42-32 | 03:15-45 | 05:38-13 | 02:12-7 | 01:14-14 | 02:00-6 | 01:25-14 | 01:04-10 | 02:07-24 | 01:52-4 | 02:08-20 | 04:22-33 | 01:32-10 | 03:43-16 | 02:33-25 | 06:15-17 | 00:33-3 |
| 15 | Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit | 1:06:57 | +08:55 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:22-5 | 05:26-3 | 08:53-4 | 11:28-3 | 12:41-3 | 14:09-2 | 16:02-2 | 17:57-3 | 21:23-5 | 23:16-5 | 28:45-6 | 30:49-4 | 32:10-5 | 34:13-5 | 35:47-5 | 36:40-4 | 38:32-4 | 42:17-8 | 45:18-9 | 51:01-14 | 52:31-13 | 56:15-13 | 58:21-13 | 66:20-15 | 66:57-15 |
| Split time | 02:22 | 03:04-2 | 03:27-7 | 02:35-1 | 01:13-9 | 01:28-22 | 01:53-29 | 01:55-24 | 03:26-29 | 01:53-7 | 05:29-10 | 02:04-4 | 01:21-23 | 02:03-10 | 01:34-21 | 00:53-2 | 01:52-8 | 03:45-36 | 03:01-42 | 05:43-45 | 01:30-7 | 03:44-17 | 02:06-7 | 07:59-34 | 00:37-14 |
| 16 | WO2 G J Osborne, RMAS | 1:07:12 | +09:10 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 03:02-27 | 07:37-32 | 11:39-31 | 14:37-28 | 15:55-27 | 17:12-26 | 19:03-21 | 20:37-18 | 23:32-19 | 25:58-20 | 31:22-16 | 34:09-17 | 35:26-17 | 37:27-14 | 39:46-17 | 41:00-17 | 42:51-17 | 48:21-23 | 50:15-22 | 54:02-22 | 55:23-22 | 59:03-21 | 60:49-18 | 66:37-16 | 67:12-16 |
| Split time | 03:02 | 04:35-42 | 04:02-28 | 02:58-13 | 01:18-17 | 01:17-18 | 01:51-27 | 01:34-6 | 02:55-16 | 02:26-32 | 05:24-8 | 02:47-33 | 01:17-18 | 02:01-7 | 02:19-38 | 01:14-24 | 01:51-6 | 05:30-44 | 01:54-6 | 03:47-12 | 01:21-3 | 03:40-11 | 01:46-1 | 05:48-6 | 00:35-9 |
| 17 | Mike Frizzell, BADO | 1:07:55 | +09:53 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:42-16 | 06:17-17 | 10:10-14 | 13:16-14 | 14:29-13 | 15:41-11 | 17:26-11 | 19:17-9 | 22:39-11 | 24:58-12 | 32:01-21 | 34:43-19 | 36:13-20 | 38:38-21 | 40:33-22 | 41:51-21 | 44:15-23 | 46:44-19 | 49:21-21 | 53:10-21 | 54:50-20 | 58:41-19 | 61:23-20 | 67:19-17 | 67:55-17 |
| Split time | 02:42 | 03:35-21 | 03:53-24 | 03:06-17 | 01:13-9 | 01:12-11 | 01:45-23 | 01:51-20 | 03:22-25 | 02:19-28 | 07:03-42 | 02:42-28 | 01:30-33 | 02:25-25 | 01:55-30 | 01:18-29 | 02:24-36 | 02:29-21 | 02:37-39 | 03:49-13 | 01:40-15 | 03:51-24 | 02:42-31 | 05:56-8 | 00:36-12 |
| 18 | WO2 DM Averill, RMAS | 1:08:06 | +10:04 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:51-22 | 07:01-28 | 10:46-23 | 13:56-22 | 15:16-22 | 16:31-20 | 17:45-15 | 19:35-13 | 22:49-13 | 25:40-19 | 31:30-18 | 34:16-18 | 35:51-18 | 38:36-19 | 40:08-19 | 41:20-19 | 43:36-20 | 46:52-20 | 49:14-20 | 53:04-20 | 55:06-21 | 58:51-20 | 61:20-19 | 67:31-18 | 68:06-18 |
| Split time | 02:51 | 04:10-35 | 03:45-14 | 03:10-22 | 01:20-24 | 01:15-14 | 01:14-5 | 01:50-19 | 03:14-21 | 02:51-41 | 05:50-18 | 02:46-32 | 01:35-40 | 02:45-33 | 01:32-20 | 01:12-20 | 02:16-28 | 03:16-34 | 02:22-32 | 03:50-15 | 02:02-36 | 03:45-19 | 02:29-23 | 06:11-15 | 00:35-9 |
| 19 | Maj R Jones, 11 Sig Regt/RSOS | 1:09:12 | +11:10 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:41-14 | 06:33-21 | 10:20-17 | 14:20-25 | 15:45-26 | 17:52-29 | 19:34-25 | 22:31-27 | 26:51-30 | 28:42-29 | 34:04-28 | 36:38-27 | 38:10-28 | 40:22-27 | 41:50-28 | 43:00-26 | 45:34-27 | 48:47-24 | 51:20-25 | 54:56-25 | 56:43-26 | 60:19-25 | 62:33-24 | 68:34-20 | 69:12-19 |
| Split time | 02:41 | 03:52-29 | 03:47-18 | 04:00-38 | 01:25-31 | 02:07-38 | 01:42-21 | 02:57-39 | 04:20-42 | 01:51-2 | 05:22-6 | 02:34-21 | 01:32-35 | 02:12-17 | 01:28-15 | 01:10-17 | 02:34-40 | 03:13-32 | 02:33-38 | 03:36-8 | 01:47-24 | 03:36-8 | 02:14-10 | 06:01-10 | 00:38-18 |
| 20 | Maj MF Derbyshire, HMS Sultan | 1:09:13 | +11:11 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:43-18 | 06:08-12 | 09:51-11 | 13:06-12 | 14:20-11 | 15:51-13 | 17:28-12 | 19:17-9 | 22:42-12 | 24:45-11 | 30:41-12 | 33:20-12 | 34:45-12 | 37:08-12 | 40:56-24 | 43:04-27 | 45:06-26 | 47:05-21 | 49:08-19 | 52:57-19 | 54:48-19 | 58:36-18 | 61:29-21 | 68:30-19 | 69:13-20 |
| Split time | 02:43 | 03:25-16 | 03:43-12 | 03:15-26 | 01:14-12 | 01:31-27 | 01:37-19 | 01:49-16 | 03:25-27 | 02:03-15 | 05:56-20 | 02:39-24 | 01:25-27 | 02:23-24 | 03:48-48 | 02:08-44 | 02:02-18 | 01:59-8 | 02:03-13 | 03:49-13 | 01:51-31 | 03:48-21 | 02:53-37 | 07:01-28 | 00:43-31 |
| 21 | Maj A Oates, Artillery Centre | 1:09:16 | +11:14 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:55-25 | 06:18-18 | 10:09-13 | 13:02-11 | 14:16-10 | 15:36-10 | 19:06-23 | 22:54-30 | 27:05-31 | 28:56-30 | 34:34-30 | 37:12-30 | 38:45-30 | 40:53-29 | 43:35-31 | 44:55-30 | 46:51-29 | 49:41-28 | 51:27-26 | 54:48-24 | 56:38-25 | 60:20-26 | 62:27-23 | 68:41-21 | 69:16-21 |
| Split time | 02:55 | 03:23-13 | 03:51-23 | 02:53-7 | 01:14-12 | 01:20-19 | 03:30-42 | 03:48-45 | 04:11-38 | 01:51-2 | 05:38-13 | 02:38-23 | 01:33-37 | 02:08-13 | 02:42-42 | 01:20-31 | 01:56-12 | 02:50-28 | 01:46-4 | 03:21-2 | 01:50-28 | 03:42-15 | 02:07-8 | 06:14-16 | 00:35-9 |
| 22 | Sgt A McNally, 30 Sig Regt | 1:09:22 | +11:20 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 02:47-20 | 06:10-13 | 10:05-12 | 12:59-10 | 14:05-9 | 15:12-7 | 17:01-8 | 18:34-6 | 22:51-14 | 25:24-15 | 31:20-15 | 33:56-14 | 35:16-15 | 37:55-16 | 39:24-14 | 40:38-14 | 42:31-14 | 49:48-30 | 51:31-27 | 54:58-26 | 56:34-24 | 60:12-23 | 62:37-26 | 68:43-22 | 69:22-22 |
| Split time | 02:47 | 03:23-13 | 03:55-26 | 02:54-8 | 01:06-1 | 01:07-5 | 01:49-26 | 01:33-3 | 04:17-41 | 02:33-35 | 05:56-20 | 02:36-22 | 01:20-22 | 02:39-29 | 01:29-17 | 01:14-24 | 01:53-9 | 07:17-48 | 01:43-3 | 03:27-3 | 01:36-13 | 03:38-10 | 02:25-21 | 06:06-11 | 00:39-20 |
| 23 | Capt D Godfrey, 4 Rifles | 1:09:44 | +11:42 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-205 | 2-210 | 3-234 | 4-232 | 5-229 | 6-230 | 7-228 | 8-225 | 9-227 | 10-226 | 11-223 | 12-222 | 13-221 | 14-219 | 15-218 | 16-217 | 17-216 | 18-215 | 19-214 | 20-213 | 21-211 | 22-209 | 23-207 | 24-238 | 25-249 |
| Total time | 03:08-29 | 06:37-24 | 10:22-19 | 13:28-16 | 14:46-15 | 15:54-14 | 17:10-10 | 19:04-8 | 21:59-7 | 24:08-9 | 30:32-10 | 35:11-21 | 36:35-22 | 38:52-23 | 40:27-21 | 41:30-20 | 43:30-19 | 45:40-16 | 47:45-16 | 51:45-16 | 53:15-16 | 59:10-22 | 62:22-22 | 68:59-23 | 69:44-23 |
