| 1 | WO1 DE Rollins, HQ 4 Div | 55:49 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:22-3 | 03:41-4 | 07:03-3 | 08:06-2 | 09:32-2 | 12:09-2 | 15:42-1 | 17:41-1 | 19:53-1 | 21:48-1 | 24:52-2 | 26:34-1 | 29:00-1 | 31:19-1 | 32:28-1 | 34:35-1 | 36:58-1 | 38:49-1 | 40:30-1 | 43:30-1 | 44:40-1 | 47:01-1 | 49:24-1 | 51:51-1 | 54:22-1 | 55:49-1 |
| Split time | 02:22 | 01:19-12 | 03:22-2 | 01:03-5 | 01:26-2 | 02:37-1 | 03:33-1 | 01:59-2 | 02:12-6 | 01:55-6 | 03:04-8 | 01:42-1 | 02:26-2 | 02:19-1 | 01:09-3 | 02:07-3 | 02:23-7 | 01:51-3 | 01:41-2 | 03:00-1 | 01:10-7 | 02:21-4 | 02:23-1 | 02:27-6 | 02:31-3 | 01:27-3 |
| 2 | Maj (Retd) RC Barrett, BAOC | 56:12 | +00:23 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:07-1 | 03:08-1 | 06:19-1 | 07:12-1 | 08:33-1 | 11:16-1 | 16:38-3 | 18:32-2 | 20:22-2 | 22:05-2 | 24:44-1 | 27:00-3 | 29:47-3 | 32:06-2 | 33:13-2 | 35:02-2 | 37:24-2 | 39:18-2 | 40:57-2 | 44:08-2 | 45:12-2 | 47:20-2 | 49:51-2 | 52:09-2 | 54:39-2 | 56:12-2 |
| Split time | 02:07 | 01:01-1 | 03:11-1 | 00:53-1 | 01:21-1 | 02:43-2 | 05:22-39 | 01:54-1 | 01:50-1 | 01:43-2 | 02:39-3 | 02:16-9 | 02:47-10 | 02:19-1 | 01:07-2 | 01:49-1 | 02:22-5 | 01:54-4 | 01:39-1 | 03:11-2 | 01:04-2 | 02:08-1 | 02:31-2 | 02:18-4 | 02:30-2 | 01:33-7 |
| 3 | Alan Velecky, SO | 58:30 | +02:41 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:11-2 | 03:24-2 | 06:53-2 | 08:32-3 | 10:10-3 | 12:57-3 | 16:34-2 | 18:52-3 | 20:50-3 | 22:30-3 | 25:06-3 | 26:54-2 | 29:21-2 | 33:18-3 | 34:22-3 | 36:23-3 | 38:43-3 | 40:47-3 | 42:48-3 | 46:06-3 | 47:19-3 | 49:30-3 | 52:14-3 | 54:23-3 | 56:58-3 | 58:30-3 |
| Split time | 02:11 | 01:13-4 | 03:29-3 | 01:39-43 | 01:38-7 | 02:47-3 | 03:37-2 | 02:18-7 | 01:58-2 | 01:40-1 | 02:36-1 | 01:48-2 | 02:27-4 | 03:57-45 | 01:04-1 | 02:01-2 | 02:20-3 | 02:04-13 | 02:01-7 | 03:18-3 | 01:13-9 | 02:11-2 | 02:44-7 | 02:09-1 | 02:35-4 | 01:32-5 |
| 4 | Lt Col (Retd) AP Blomquist, RMAS | 1:01:28 | +05:39 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:36-8 | 03:54-7 | 07:56-6 | 08:57-5 | 10:26-4 | 13:21-4 | 17:56-5 | 20:13-4 | 22:24-4 | 24:12-4 | 27:01-4 | 29:42-5 | 32:15-5 | 34:47-4 | 36:09-4 | 38:20-4 | 40:41-4 | 42:39-4 | 44:32-4 | 48:30-5 | 49:38-5 | 52:17-5 | 54:59-5 | 57:16-5 | 59:52-4 | 61:28-4 |
| Split time | 02:36 | 01:18-11 | 04:02-10 | 01:01-3 | 01:29-3 | 02:55-4 | 04:35-20 | 02:17-6 | 02:11-5 | 01:48-3 | 02:49-4 | 02:41-35 | 02:33-6 | 02:32-3 | 01:22-13 | 02:11-6 | 02:21-4 | 01:58-7 | 01:53-4 | 03:58-16 | 01:08-6 | 02:39-11 | 02:42-6 | 02:17-3 | 02:36-5 | 01:36-9 |
| 5 | Sam Massey, SOC | 1:01:45 | +05:56 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:37-9 | 03:57-9 | 08:04-9 | 09:26-10 | 11:00-7 | 13:56-6 | 18:51-10 | 21:00-9 | 23:03-8 | 25:01-7 | 27:37-6 | 29:41-4 | 32:05-4 | 36:06-7 | 37:44-7 | 40:02-7 | 42:20-7 | 44:09-7 | 45:56-6 | 49:29-6 | 50:32-6 | 53:12-6 | 55:52-6 | 58:02-6 | 60:22-6 | 61:45-5 |
| Split time | 02:37 | 01:20-16 | 04:07-14 | 01:22-24 | 01:34-5 | 02:56-5 | 04:55-29 | 02:09-4 | 02:03-3 | 01:58-8 | 02:36-1 | 02:04-4 | 02:24-1 | 04:01-46 | 01:38-38 | 02:18-13 | 02:18-2 | 01:49-1 | 01:47-3 | 03:33-6 | 01:03-1 | 02:40-12 | 02:40-3 | 02:10-2 | 02:20-1 | 01:23-1 |
| 6 | Maj (Retd) C S Dickson, RMAS | 1:01:51 | +06:02 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:38-11 | 04:43-30 | 08:33-17 | 09:40-13 | 11:16-11 | 14:19-10 | 18:59-12 | 21:05-10 | 23:15-9 | 25:05-8 | 27:59-7 | 29:57-6 | 32:26-6 | 35:15-5 | 36:31-5 | 38:40-5 | 40:57-5 | 42:46-5 | 44:50-5 | 48:13-4 | 49:17-4 | 51:38-4 | 54:18-4 | 57:02-4 | 60:15-5 | 61:51-6 |
| Split time | 02:38 | 02:05-60 | 03:50-6 | 01:07-7 | 01:36-6 | 03:03-9 | 04:40-24 | 02:06-3 | 02:10-4 | 01:50-4 | 02:54-7 | 01:58-3 | 02:29-5 | 02:49-5 | 01:16-5 | 02:09-4 | 02:17-1 | 01:49-1 | 02:04-11 | 03:23-4 | 01:04-2 | 02:21-4 | 02:40-3 | 02:44-12 | 03:13-25 | 01:36-9 |
| 7 | Paul Nixon, SLOW | 1:04:02 | +08:13 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:29-4 | 03:39-3 | 07:46-4 | 08:58-6 | 11:00-7 | 13:57-7 | 17:52-4 | 20:23-5 | 22:42-5 | 24:41-5 | 27:34-5 | 30:10-7 | 32:36-7 | 35:25-6 | 36:41-6 | 39:06-6 | 41:57-6 | 43:52-6 | 46:12-7 | 50:35-7 | 51:40-7 | 53:57-7 | 57:07-7 | 59:37-7 | 62:23-7 | 64:02-7 |
| Split time | 02:29 | 01:10-3 | 04:07-14 | 01:12-11 | 02:02-25 | 02:57-6 | 03:55-4 | 02:31-18 | 02:19-8 | 01:59-9 | 02:53-5 | 02:36-30 | 02:26-2 | 02:49-5 | 01:16-5 | 02:25-14 | 02:51-20 | 01:55-5 | 02:20-31 | 04:23-30 | 01:05-5 | 02:17-3 | 03:10-16 | 02:30-7 | 02:46-8 | 01:39-16 |
| 8 | Maj PR McClellan, 22 Fd Hosp RAMC | 1:05:32 | +09:43 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 03:01-29 | 04:29-24 | 08:17-12 | 09:29-11 | 11:17-12 | 14:22-11 | 18:09-6 | 20:28-6 | 22:45-6 | 24:55-6 | 28:07-8 | 30:46-8 | 33:33-8 | 36:32-8 | 38:11-8 | 40:24-8 | 42:58-8 | 45:30-8 | 47:41-8 | 51:55-9 | 53:20-8 | 55:43-8 | 58:37-8 | 60:59-8 | 63:50-8 | 65:32-8 |
| Split time | 03:01 | 01:28-25 | 03:48-5 | 01:12-11 | 01:48-11 | 03:05-10 | 03:47-3 | 02:19-8 | 02:17-7 | 02:10-23 | 03:12-15 | 02:39-33 | 02:47-10 | 02:59-11 | 01:39-41 | 02:13-8 | 02:34-9 | 02:32-33 | 02:11-15 | 04:14-25 | 01:25-23 | 02:23-7 | 02:54-9 | 02:22-5 | 02:51-11 | 01:42-19 |
| 9 | Capt D Godfrey, S Coy, 4 Rifles | 1:07:53 | +12:04 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:29-4 | 03:58-10 | 08:02-8 | 09:14-8 | 10:52-6 | 14:01-8 | 18:27-7 | 20:50-8 | 24:36-14 | 26:41-14 | 29:46-13 | 31:55-10 | 34:35-10 | 37:39-10 | 38:57-10 | 41:09-10 | 43:43-10 | 45:39-9 | 47:50-9 | 51:34-8 | 55:02-11 | 57:42-9 | 60:23-9 | 63:05-9 | 66:03-9 | 67:53-9 |
| Split time | 02:29 | 01:29-28 | 04:04-11 | 01:12-11 | 01:38-7 | 03:09-11 | 04:26-15 | 02:23-12 | 03:46-51 | 02:05-17 | 03:05-9 | 02:09-7 | 02:40-7 | 03:04-15 | 01:18-10 | 02:12-7 | 02:34-9 | 01:56-6 | 02:11-15 | 03:44-8 | 03:28-68 | 02:40-12 | 02:41-5 | 02:42-9 | 02:58-15 | 01:50-29 |
| 10 | WO2 DM Averill, RMAS | 1:07:58 | +12:09 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:32-6 | 03:51-6 | 09:12-26 | 10:14-22 | 11:47-16 | 14:59-15 | 19:32-16 | 21:54-15 | 24:27-12 | 26:31-13 | 29:46-13 | 32:15-11 | 35:39-13 | 38:36-12 | 41:36-16 | 44:04-15 | 46:43-13 | 48:45-13 | 50:56-13 | 54:21-13 | 55:25-12 | 57:47-10 | 60:31-10 | 63:24-10 | 66:22-10 | 67:58-10 |
| Split time | 02:32 | 01:19-12 | 05:21-52 | 01:02-4 | 01:33-4 | 03:12-14 | 04:33-19 | 02:22-11 | 02:33-17 | 02:04-15 | 03:15-19 | 02:29-17 | 03:24-35 | 02:57-10 | 03:00-66 | 02:28-17 | 02:39-12 | 02:02-10 | 02:11-15 | 03:25-5 | 01:04-2 | 02:22-6 | 02:44-7 | 02:53-17 | 02:58-15 | 01:36-9 |
| 11 | Capt E Walsh, 36 Engr Regt | 1:08:34 | +12:45 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:34-7 | 03:47-5 | 08:11-11 | 09:30-12 | 11:24-13 | 14:41-13 | 19:00-13 | 21:19-12 | 24:20-11 | 26:12-11 | 29:45-12 | 32:16-13 | 35:11-11 | 38:44-13 | 40:04-12 | 42:39-12 | 45:32-12 | 47:34-12 | 49:30-10 | 53:26-10 | 54:52-10 | 57:56-11 | 61:08-11 | 64:07-11 | 66:58-11 | 68:34-11 |
| Split time | 02:34 | 01:13-4 | 04:24-26 | 01:19-20 | 01:54-16 | 03:17-19 | 04:19-9 | 02:19-8 | 03:01-31 | 01:52-5 | 03:33-34 | 02:31-20 | 02:55-14 | 03:33-29 | 01:20-11 | 02:35-23 | 02:53-22 | 02:02-10 | 01:56-6 | 03:56-13 | 01:26-27 | 03:04-22 | 03:12-18 | 02:59-23 | 02:51-11 | 01:36-9 |
| 12 | WO1 JJ Martin, Artillery Centre | 1:09:43 | +13:54 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:58-26 | 04:01-11 | 07:51-5 | 08:51-4 | 10:35-5 | 13:47-5 | 18:56-11 | 21:20-13 | 25:06-16 | 27:10-15 | 30:37-15 | 32:56-15 | 35:54-14 | 40:42-19 | 41:59-18 | 44:42-18 | 47:04-17 | 49:05-14 | 51:20-15 | 54:59-14 | 56:31-14 | 58:54-14 | 62:06-13 | 65:30-13 | 68:18-13 | 69:43-12 |
| Split time | 02:58 | 01:03-2 | 03:50-6 | 01:00-2 | 01:44-9 | 03:12-14 | 05:09-35 | 02:24-13 | 03:46-51 | 02:04-15 | 03:27-29 | 02:19-12 | 02:58-16 | 04:48-59 | 01:17-8 | 02:43-29 | 02:22-5 | 02:01-9 | 02:15-23 | 03:39-7 | 01:32-37 | 02:23-7 | 03:12-18 | 03:24-36 | 02:48-10 | 01:25-2 |
| 13 | James Crawford, GO | 1:10:08 | +14:19 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:54-19 | 04:31-26 | 08:36-19 | 09:59-18 | 11:54-18 | 15:47-21 | 20:37-20 | 23:07-19 | 25:31-18 | 27:49-18 | 30:57-17 | 33:05-16 | 36:00-15 | 38:56-14 | 40:41-13 | 42:58-13 | 46:47-14 | 49:09-16 | 51:20-15 | 55:16-16 | 56:40-16 | 59:25-15 | 62:28-15 | 65:32-14 | 68:24-14 | 70:08-13 |
| Split time | 02:54 | 01:37-40 | 04:05-12 | 01:23-26 | 01:55-20 | 03:53-39 | 04:50-28 | 02:30-17 | 02:24-10 | 02:18-31 | 03:08-10 | 02:08-6 | 02:55-14 | 02:56-9 | 01:45-53 | 02:17-12 | 03:49-49 | 02:22-26 | 02:11-15 | 03:56-13 | 01:24-21 | 02:45-15 | 03:03-12 | 03:04-26 | 02:52-13 | 01:44-22 |
| 14 | Craig Blackford, BADO | 1:10:09 | +14:20 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:37-9 | 03:54-7 | 08:05-10 | 09:17-9 | 11:05-9 | 14:27-12 | 18:50-9 | 21:15-11 | 23:44-10 | 25:45-10 | 28:55-10 | 31:13-9 | 33:58-9 | 36:58-9 | 38:15-9 | 40:52-9 | 43:28-9 | 47:15-10 | 49:42-12 | 54:12-12 | 55:41-13 | 58:46-13 | 62:04-12 | 65:05-12 | 68:15-12 | 70:09-14 |
| Split time | 02:37 | 01:17-9 | 04:11-18 | 01:12-11 | 01:48-11 | 03:22-23 | 04:23-12 | 02:25-14 | 02:29-13 | 02:01-12 | 03:10-13 | 02:18-10 | 02:45-9 | 03:00-12 | 01:17-8 | 02:37-26 | 02:36-11 | 03:47-59 | 02:27-39 | 04:30-34 | 01:29-32 | 03:05-23 | 03:18-26 | 03:01-24 | 03:10-23 | 01:54-32 |
| 15 | Maj TE Ash, 104 FS Bn REME | 1:10:13 | +14:24 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:54-19 | 04:11-14 | 08:41-21 | 09:51-17 | 11:45-15 | 14:42-14 | 19:03-14 | 21:32-14 | 24:30-13 | 26:25-12 | 29:44-11 | 32:27-14 | 35:29-12 | 38:15-11 | 39:51-11 | 42:05-11 | 44:44-11 | 47:16-11 | 49:40-11 | 53:29-11 | 54:47-9 | 58:26-12 | 62:18-14 | 65:39-15 | 68:34-15 | 70:13-15 |
| Split time | 02:54 | 01:17-9 | 04:30-30 | 01:10-9 | 01:54-16 | 02:57-6 | 04:21-10 | 02:29-16 | 02:58-30 | 01:55-6 | 03:19-20 | 02:43-37 | 03:02-21 | 02:46-4 | 01:36-34 | 02:14-10 | 02:39-12 | 02:32-33 | 02:24-35 | 03:49-9 | 01:18-11 | 03:39-41 | 03:52-41 | 03:21-34 | 02:55-14 | 01:39-16 |
| 16 | Pete Jones, SN | 1:11:46 | +15:57 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:53-18 | 04:14-17 | 08:32-16 | 09:45-14 | 12:03-21 | 15:32-20 | 20:37-20 | 23:27-21 | 25:59-21 | 28:11-21 | 31:35-20 | 34:08-19 | 37:07-19 | 40:02-16 | 41:25-15 | 44:07-16 | 47:00-16 | 49:16-17 | 51:32-17 | 55:35-17 | 56:57-17 | 59:55-16 | 63:35-16 | 66:31-16 | 69:50-16 | 71:46-16 |
| Split time | 02:53 | 01:21-17 | 04:18-23 | 01:13-15 | 02:18-38 | 03:29-28 | 05:05-32 | 02:50-28 | 02:32-16 | 02:12-25 | 03:24-27 | 02:33-26 | 02:59-18 | 02:55-8 | 01:23-15 | 02:42-28 | 02:53-22 | 02:16-22 | 02:16-24 | 04:03-20 | 01:22-16 | 02:58-18 | 03:40-36 | 02:56-19 | 03:19-30 | 01:56-34 |
| 17 | Mark Saunders, BOK | 1:12:03 | +16:14 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:50-14 | 04:09-13 | 07:59-7 | 09:12-7 | 11:06-10 | 14:15-9 | 18:27-7 | 20:40-7 | 23:00-7 | 25:09-9 | 28:29-9 | 32:15-11 | 36:56-16 | 39:57-15 | 41:19-14 | 43:51-14 | 46:50-15 | 49:06-15 | 51:13-14 | 55:10-15 | 56:32-15 | 61:18-17 | 64:14-17 | 67:02-17 | 70:14-17 | 72:03-17 |
| Split time | 02:50 | 01:19-12 | 03:50-6 | 01:13-15 | 01:54-16 | 03:09-11 | 04:12-6 | 02:13-5 | 02:20-9 | 02:09-22 | 03:20-22 | 03:46-61 | 04:41-58 | 03:01-14 | 01:22-13 | 02:32-21 | 02:59-26 | 02:16-22 | 02:07-13 | 03:57-15 | 01:22-16 | 04:46-57 | 02:56-10 | 02:48-13 | 03:12-24 | 01:49-26 |
| 18 | Lt Col C S Huthwaite, Artillery Centre | 1:13:20 | +17:31 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:45-12 | 04:12-15 | 08:17-12 | 10:07-20 | 12:01-19 | 15:19-17 | 19:30-15 | 22:02-16 | 25:55-20 | 27:57-19 | 31:10-18 | 34:06-18 | 37:07-19 | 44:24-27 | 45:36-26 | 48:19-24 | 50:43-22 | 52:56-22 | 54:59-22 | 58:51-21 | 60:04-20 | 62:38-18 | 65:42-18 | 69:07-18 | 71:48-18 | 73:20-18 |
| Split time | 02:45 | 01:27-22 | 04:05-12 | 01:50-51 | 01:54-16 | 03:18-20 | 04:11-5 | 02:32-19 | 03:53-54 | 02:02-14 | 03:13-16 | 02:56-44 | 03:01-19 | 07:17-67 | 01:12-4 | 02:43-29 | 02:24-8 | 02:13-20 | 02:03-9 | 03:52-12 | 01:13-9 | 02:34-10 | 03:04-13 | 03:25-37 | 02:41-7 | 01:32-5 |
| 19 | Ian Ditchfield, MV | 1:15:12 | +19:23 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 02:52-16 | 04:08-12 | 08:17-12 | 09:46-15 | 11:53-17 | 15:54-22 | 20:25-19 | 22:46-18 | 25:14-17 | 27:19-17 | 30:49-16 | 34:35-22 | 37:55-21 | 42:06-22 | 43:36-22 | 46:02-20 | 49:07-20 | 51:46-21 | 54:00-21 | 57:51-18 | 59:19-18 | 62:54-20 | 67:07-20 | 69:50-19 | 73:10-19 | 75:12-19 |
| Split time | 02:52 | 01:16-8 | 04:09-16 | 01:29-31 | 02:07-31 | 04:01-45 | 04:31-18 | 02:21-10 | 02:28-12 | 02:05-17 | 03:30-31 | 03:46-61 | 03:20-32 | 04:11-47 | 01:30-24 | 02:26-15 | 03:05-29 | 02:39-38 | 02:14-21 | 03:51-11 | 01:28-31 | 03:35-39 | 04:13-50 | 02:43-10 | 03:20-33 | 02:02-46 |
| 20 | Maj MF Derbyshire, HMS Sultan | 1:15:26 | +19:37 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 03:00-28 | 04:13-16 | 08:28-15 | 10:05-19 | 12:01-19 | 15:16-16 | 20:22-18 | 23:09-20 | 25:51-19 | 28:09-20 | 31:31-19 | 34:05-17 | 36:56-16 | 40:35-18 | 41:55-17 | 46:04-21 | 49:17-21 | 51:23-19 | 53:37-19 | 58:06-20 | 59:33-19 | 62:38-18 | 66:13-19 | 70:06-20 | 73:28-20 | 75:26-20 |
| Split time | 03:00 | 01:13-4 | 04:15-20 | 01:37-41 | 01:56-21 | 03:15-16 | 05:06-34 | 02:47-27 | 02:42-19 | 02:18-31 | 03:22-24 | 02:34-28 | 02:51-13 | 03:39-33 | 01:20-11 | 04:09-60 | 03:13-36 | 02:06-15 | 02:14-21 | 04:29-33 | 01:27-29 | 03:05-23 | 03:35-35 | 03:53-47 | 03:22-36 | 01:58-37 |
| 21 | Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit | 1:15:37 | +19:48 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
| Total time | 03:24-40 | 05:20-46 | 09:31-33 | 13:28-54 | 15:18-46 | 18:20-39 | 22:45-36 | 25:12-28 | 27:43-27 | 29:48-25 | 33:02-24 | 35:08-23 | 41:07-30 | 45:52-33 | 47:17-33 | 49:26-30 | 52:31-28 | 54:40-27 | 56:34-25 | 60:39-24 | 62:00-24 | 64:55-22 | 68:14-22 | 71:07-21 | 73:54-21 | 75:37-21 |
| Split time | 03:24 | 01:56-54 | 04:11-18 | 03:57-65 | 01:50-14 | 03:02-8 | 04:25-14 | 02:27-15 | 02:31-15 | 02:05-17 | 03:14-17 | 02:06-5 | 05:59-68 | 04:45-58 | 01:25-18 | 02:09-4 | 03:05-29 | 02:09-16 | 01:54-5 | 04:05-21 | 01:21-14 | 02:55-17 | 03:19-28 | 02:53-17 | 02:47-9 | 01:43-20 |
| 22 | Capt T Jones, 1 R Anglian | 1:17:14 | +21:25 | |||||||||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-52 | 3-32 | 4-64 | 5-48 | 6-46 | 7-53 | 8-58 | 9-37 | 10-73 | 11-36 | 12-39 | 13-42 | 14-41 | 15-40 | 16-44 | 17-57 | 18-56 | 19-34 | 20-47 | 21-35 | 22-60 | 23-62 | 24-55 | 25-51 | 26-249 |
