| 1 | Nick Barrable, SYO | 41:37 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 02:37-1 | 10:39-1 | 12:10-1 | 13:39-1 | 15:19-1 | 18:29-1 | 19:34-1 | 23:37-1 | 25:43-1 | 26:48-1 | 27:59-1 | 29:03-1 | 30:12-1 | 31:42-1 | 33:49-1 | 35:11-1 | 36:15-1 | 38:10-1 | 40:05-1 | 40:47-1 | 41:37-1 |
| Split time | 02:37 | 08:02-1 | 01:31-1 | 01:29-1 | 01:40-1 | 03:10-3 | 01:05-1 | 04:03-1 | 02:06-1 | 01:05-1 | 01:11-1 | 01:04-1 | 01:09-1 | 01:30-1 | 02:07-1 | 01:22-1 | 01:04-1 | 01:55-1 | 01:55-1 | 00:42-1 | 00:50-3 |
| 2 | Maj (Retd) RC Barrett, BAOC | 44:49 | +03:12 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 02:38-2 | 11:04-2 | 12:49-2 | 14:19-2 | 16:15-2 | 19:43-2 | 20:54-2 | 25:15-2 | 27:25-2 | 28:32-2 | 29:55-2 | 31:08-2 | 32:21-2 | 34:00-2 | 36:22-2 | 37:47-2 | 39:02-2 | 41:12-2 | 43:19-2 | 44:02-2 | 44:49-2 |
| Split time | 02:38 | 08:26-2 | 01:45-2 | 01:30-2 | 01:56-5 | 03:28-10 | 01:11-2 | 04:21-2 | 02:10-2 | 01:07-2 | 01:23-2 | 01:13-2 | 01:13-2 | 01:39-2 | 02:22-3 | 01:25-2 | 01:15-3 | 02:10-3 | 02:07-2 | 00:43-2 | 00:47-1 |
| 3 | Ben Chesters, SARUM | 48:23 | +06:46 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 02:38-2 | 11:39-3 | 13:33-3 | 15:15-3 | 17:14-3 | 20:12-3 | 21:35-3 | 26:29-3 | 28:56-3 | 30:16-3 | 31:39-3 | 32:57-3 | 34:12-3 | 36:00-3 | 38:49-3 | 40:38-3 | 42:18-3 | 44:39-3 | 46:48-3 | 47:33-3 | 48:23-3 |
| Split time | 02:38 | 09:01-3 | 01:54-5 | 01:42-3 | 01:59-6 | 02:58-1 | 01:23-7 | 04:54-5 | 02:27-5 | 01:20-9 | 01:23-2 | 01:18-3 | 01:15-3 | 01:48-3 | 02:49-10 | 01:49-9 | 01:40-18 | 02:21-8 | 02:09-3 | 00:45-3 | 00:50-3 |
| 4 | SSgt M Beverley, HMS Sultan | 50:41 | +09:04 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:04-5 | 13:02-8 | 16:15-14 | 18:00-14 | 19:51-12 | 23:08-11 | 24:31-11 | 29:14-8 | 31:28-6 | 33:05-8 | 34:34-7 | 36:00-5 | 37:17-4 | 39:11-4 | 41:26-4 | 43:12-4 | 44:23-4 | 46:44-4 | 48:56-4 | 49:44-4 | 50:41-4 |
| Split time | 03:04 | 09:58-10 | 03:13-31 | 01:45-4 | 01:51-2 | 03:17-5 | 01:23-7 | 04:43-3 | 02:14-3 | 01:37-20 | 01:29-5 | 01:26-5 | 01:17-4 | 01:54-4 | 02:15-2 | 01:46-7 | 01:11-2 | 02:21-8 | 02:12-4 | 00:48-7 | 00:57-9 |
| 5 | Capt E Andrews, 23 Pnr Regt RLC | 51:27 | +09:50 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:09-6 | 12:26-4 | 15:33-10 | 17:34-11 | 19:37-10 | 22:53-8 | 24:21-8 | 29:11-7 | 31:30-7 | 32:52-6 | 34:34-7 | 36:02-6 | 37:23-5 | 39:27-6 | 41:53-5 | 43:38-6 | 45:06-6 | 47:11-5 | 49:47-5 | 50:33-5 | 51:27-5 |
| Split time | 03:09 | 09:17-4 | 03:07-29 | 02:01-10 | 02:03-10 | 03:16-4 | 01:28-12 | 04:50-4 | 02:19-4 | 01:22-11 | 01:42-14 | 01:28-6 | 01:21-5 | 02:04-9 | 02:26-4 | 01:45-5 | 01:28-10 | 02:05-2 | 02:36-12 | 00:46-5 | 00:54-7 |
| 6 | Philip Eeles, SOC | 51:41 | +10:04 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:10-7 | 13:50-13 | 15:36-11 | 17:22-8 | 19:23-7 | 22:48-7 | 24:07-7 | 29:06-6 | 31:40-8 | 33:03-7 | 34:33-6 | 36:03-7 | 37:24-6 | 39:22-5 | 41:53-5 | 43:34-5 | 44:53-5 | 47:24-6 | 49:51-6 | 50:40-6 | 51:41-6 |
| Split time | 03:10 | 10:40-13 | 01:46-3 | 01:46-5 | 02:01-8 | 03:25-9 | 01:19-3 | 04:59-7 | 02:34-7 | 01:23-13 | 01:30-7 | 01:30-8 | 01:21-5 | 01:58-6 | 02:31-5 | 01:41-3 | 01:19-5 | 02:31-15 | 02:27-7 | 00:49-10 | 01:01-14 |
| 7 | Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit | 52:02 | +10:25 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:10-7 | 12:43-5 | 15:07-7 | 16:53-5 | 18:47-5 | 22:06-5 | 23:25-5 | 30:02-12 | 32:36-11 | 33:51-10 | 35:20-10 | 36:41-10 | 38:04-8 | 39:58-7 | 42:30-7 | 44:11-7 | 45:37-7 | 47:57-7 | 50:28-7 | 51:14-7 | 52:02-7 |
| Split time | 03:10 | 09:33-5 | 02:24-20 | 01:46-5 | 01:54-4 | 03:19-6 | 01:19-3 | 06:37-24 | 02:34-7 | 01:15-3 | 01:29-5 | 01:21-4 | 01:23-8 | 01:54-4 | 02:32-6 | 01:41-3 | 01:26-7 | 02:20-7 | 02:31-8 | 00:46-5 | 00:48-2 |
| 8 | Mark Saunders, BOK | 53:58 | +12:21 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:24-19 | 13:20-10 | 15:38-12 | 17:28-9 | 19:37-10 | 23:10-12 | 24:29-9 | 29:28-9 | 32:04-9 | 33:25-9 | 35:06-9 | 36:40-9 | 38:14-9 | 40:19-9 | 43:10-8 | 45:04-8 | 46:38-8 | 49:12-8 | 51:50-8 | 52:48-8 | 53:58-8 |
| Split time | 03:24 | 09:56-9 | 02:18-18 | 01:50-7 | 02:09-14 | 03:33-13 | 01:19-3 | 04:59-7 | 02:36-9 | 01:21-10 | 01:41-13 | 01:34-10 | 01:34-12 | 02:05-10 | 02:51-12 | 01:54-11 | 01:34-13 | 02:34-17 | 02:38-16 | 00:58-20 | 01:10-27 |
| 9 | Capt MS Bentley, 21 Sig Regt (AS) | 54:10 | +12:33 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:10-7 | 13:59-14 | 15:55-13 | 17:57-13 | 20:01-14 | 23:20-13 | 24:44-12 | 29:54-10 | 32:37-12 | 33:54-12 | 35:36-12 | 37:04-12 | 38:34-10 | 41:59-12 | 44:32-12 | 46:36-12 | 47:52-11 | 50:11-11 | 52:28-10 | 53:13-10 | 54:10-9 |
| Split time | 03:10 | 10:49-15 | 01:56-6 | 02:02-12 | 02:04-11 | 03:19-6 | 01:24-10 | 05:10-10 | 02:43-16 | 01:17-4 | 01:42-14 | 01:28-6 | 01:30-10 | 03:25-31 | 02:33-7 | 02:04-13 | 01:16-4 | 02:19-6 | 02:17-5 | 00:45-3 | 00:57-9 |
| 10 | Ian Ditchfield, MV | 54:17 | +12:40 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:16-12 | 12:50-7 | 15:04-6 | 17:00-6 | 19:02-6 | 22:24-6 | 23:43-6 | 28:42-5 | 31:19-5 | 32:42-5 | 34:21-5 | 36:10-8 | 37:57-7 | 39:58-7 | 43:22-9 | 46:02-11 | 47:23-9 | 49:47-10 | 52:20-9 | 53:10-9 | 54:17-10 |
| Split time | 03:16 | 09:34-6 | 02:14-15 | 01:56-9 | 02:02-9 | 03:22-8 | 01:19-3 | 04:59-7 | 02:37-10 | 01:23-13 | 01:39-11 | 01:49-25 | 01:47-18 | 02:01-8 | 03:24-21 | 02:40-25 | 01:21-6 | 02:24-11 | 02:33-9 | 00:50-11 | 01:07-21 |
| 11 | Sgt A McNally, 30 Sig Regt | 54:50 | +13:13 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:16-12 | 13:22-11 | 15:24-9 | 17:29-10 | 19:29-9 | 23:00-10 | 24:46-13 | 29:57-11 | 32:34-10 | 33:51-10 | 35:23-11 | 36:57-11 | 38:53-12 | 41:26-11 | 44:11-11 | 45:56-10 | 48:03-12 | 50:21-12 | 52:58-11 | 53:48-11 | 54:50-11 |
| Split time | 03:16 | 10:06-12 | 02:02-8 | 02:05-14 | 02:00-7 | 03:31-11 | 01:46-23 | 05:11-11 | 02:37-10 | 01:17-4 | 01:32-8 | 01:34-10 | 01:56-22 | 02:33-22 | 02:45-9 | 01:45-5 | 02:07-28 | 02:18-4 | 02:37-13 | 00:50-11 | 01:02-18 |
| 12 | Capt D Godfrey, 4 Rifles | 55:04 | +13:27 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:00-4 | 12:43-5 | 14:48-4 | 16:49-4 | 18:42-4 | 21:47-4 | 23:10-4 | 28:27-4 | 31:07-4 | 32:25-4 | 34:01-4 | 35:36-4 | 38:36-11 | 40:41-10 | 43:40-10 | 45:46-9 | 47:24-10 | 49:42-9 | 53:13-12 | 54:03-12 | 55:04-12 |
| Split time | 03:00 | 09:43-7 | 02:05-9 | 02:01-10 | 01:53-3 | 03:05-2 | 01:23-7 | 05:17-12 | 02:40-14 | 01:18-7 | 01:36-9 | 01:35-14 | 03:00-33 | 02:05-10 | 02:59-14 | 02:06-17 | 01:38-15 | 02:18-4 | 03:31-32 | 00:50-11 | 01:01-14 |
| 13 | WO1 J Cook, Armour Centre | 56:48 | +15:11 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:14-11 | 13:08-9 | 15:01-5 | 17:11-7 | 19:27-8 | 22:58-9 | 24:29-9 | 30:40-14 | 33:18-14 | 34:59-14 | 36:49-13 | 38:28-13 | 40:09-13 | 42:39-13 | 45:40-13 | 48:18-13 | 49:45-13 | 52:15-13 | 54:53-13 | 55:41-13 | 56:48-13 |
| Split time | 03:14 | 09:54-8 | 01:53-4 | 02:10-16 | 02:16-18 | 03:31-11 | 01:31-17 | 06:11-21 | 02:38-12 | 01:41-23 | 01:50-17 | 01:39-18 | 01:41-15 | 02:30-20 | 03:01-15 | 02:38-24 | 01:27-8 | 02:30-14 | 02:38-16 | 00:48-7 | 01:07-21 |
| 14 | Lt Col C S Huthwaite, Artillery Centre | 57:00 | +15:23 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:20-17 | 13:23-12 | 15:20-8 | 17:44-12 | 19:51-12 | 23:27-14 | 24:51-14 | 30:32-13 | 33:14-13 | 34:31-13 | 38:21-16 | 40:00-16 | 41:44-15 | 43:44-15 | 46:37-14 | 48:45-14 | 50:27-14 | 52:48-14 | 55:12-14 | 56:00-14 | 57:00-14 |
| Split time | 03:20 | 10:03-11 | 01:57-7 | 02:24-19 | 02:07-12 | 03:36-14 | 01:24-10 | 05:41-13 | 02:42-15 | 01:17-4 | 03:50-35 | 01:39-18 | 01:44-16 | 02:00-7 | 02:53-13 | 02:08-18 | 01:42-20 | 02:21-8 | 02:24-6 | 00:48-7 | 01:00-13 |
| 15 | WO1 (ASM)PA Bell, DE & S Abbey Wood | 57:42 | +16:05 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:10-7 | 14:02-15 | 16:21-16 | 18:24-15 | 20:35-15 | 25:18-17 | 26:55-17 | 32:50-17 | 35:20-16 | 36:47-16 | 38:15-15 | 39:51-15 | 41:12-14 | 43:34-14 | 47:00-15 | 48:51-15 | 50:35-15 | 53:06-15 | 55:43-15 | 56:35-15 | 57:42-15 |
| Split time | 03:10 | 10:52-17 | 02:19-19 | 02:03-13 | 02:11-16 | 04:43-22 | 01:37-21 | 05:55-16 | 02:30-6 | 01:27-16 | 01:28-4 | 01:36-16 | 01:21-5 | 02:22-15 | 03:26-22 | 01:51-10 | 01:44-23 | 02:31-15 | 02:37-13 | 00:52-15 | 01:07-21 |
| 16 | John Butler, EBOR | 58:23 | +16:46 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:19-15 | 14:08-17 | 16:40-17 | 18:31-16 | 20:42-16 | 24:28-15 | 25:57-15 | 31:52-15 | 34:35-15 | 35:58-15 | 37:40-14 | 39:19-14 | 41:54-16 | 44:22-16 | 47:06-16 | 49:10-16 | 51:00-16 | 53:44-16 | 56:25-16 | 57:17-16 | 58:23-16 |
| Split time | 03:19 | 10:49-15 | 02:32-23 | 01:51-8 | 02:11-16 | 03:46-15 | 01:29-14 | 05:55-16 | 02:43-16 | 01:23-13 | 01:42-14 | 01:39-18 | 02:35-31 | 02:28-19 | 02:44-8 | 02:04-13 | 01:50-24 | 02:44-19 | 02:41-18 | 00:52-15 | 01:06-19 |
| 17 | Capt B Adams, 4 LS Regt RLC | 1:00:27 | +18:50 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:17-14 | 16:35-23 | 19:44-24 | 21:51-23 | 23:58-22 | 27:55-21 | 29:23-21 | 34:17-20 | 36:56-20 | 38:35-20 | 40:36-20 | 42:20-19 | 44:24-19 | 46:56-18 | 50:03-18 | 51:51-17 | 53:32-17 | 55:57-17 | 58:40-17 | 59:36-17 | 60:27-17 |
| Split time | 03:17 | 13:18-29 | 03:09-30 | 02:07-15 | 02:07-12 | 03:57-20 | 01:28-12 | 04:54-5 | 02:39-13 | 01:39-21 | 02:01-22 | 01:44-22 | 02:04-25 | 02:32-21 | 03:07-18 | 01:48-8 | 01:41-19 | 02:25-12 | 02:43-19 | 00:56-19 | 00:51-5 |
| 18 | James Ian Hayward, BOK | 1:01:52 | +20:15 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 04:08-26 | 15:06-20 | 17:20-19 | 19:48-18 | 22:13-18 | 26:09-18 | 27:41-18 | 33:48-19 | 36:48-19 | 38:07-18 | 39:44-18 | 41:51-18 | 43:36-18 | 46:02-17 | 48:52-17 | 52:03-18 | 54:05-18 | 57:17-18 | 59:51-18 | 60:51-18 | 61:52-18 |
| Split time | 04:08 | 10:58-18 | 02:14-15 | 02:28-20 | 02:25-23 | 03:56-18 | 01:32-18 | 06:07-20 | 03:00-23 | 01:19-8 | 01:37-10 | 02:07-29 | 01:45-17 | 02:26-18 | 02:50-11 | 03:11-32 | 02:02-26 | 03:12-30 | 02:34-11 | 01:00-21 | 01:01-14 |
| 19 | WO1 G Buckley, HQ 4 Div | 1:02:40 | +21:03 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:19-15 | 14:06-16 | 16:15-14 | 18:51-17 | 21:07-17 | 25:07-16 | 26:43-16 | 32:33-16 | 35:34-17 | 36:56-17 | 39:23-17 | 41:04-17 | 42:58-17 | 47:24-19 | 50:53-19 | 53:39-19 | 55:49-19 | 58:16-19 | 60:49-19 | 61:39-19 | 62:40-19 |
| Split time | 03:19 | 10:47-14 | 02:09-12 | 02:36-24 | 02:16-18 | 04:00-21 | 01:36-20 | 05:50-15 | 03:01-25 | 01:22-11 | 02:27-30 | 01:41-21 | 01:54-20 | 04:26-35 | 03:29-23 | 02:46-28 | 02:10-29 | 02:27-13 | 02:33-9 | 00:50-11 | 01:01-14 |
| 20 | Sgt M Ebanks, 11 Sig Regt/RSOS | 1:03:36 | +21:59 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:20-17 | 14:54-18 | 17:01-18 | 20:00-20 | 22:18-19 | 26:14-19 | 27:44-19 | 33:44-18 | 36:31-18 | 38:13-19 | 40:18-19 | 45:34-22 | 47:13-21 | 49:28-20 | 52:33-20 | 54:37-20 | 56:04-20 | 58:59-20 | 61:36-20 | 62:38-20 | 63:36-20 |
| Split time | 03:20 | 11:34-20 | 02:07-11 | 02:59-32 | 02:18-20 | 03:56-18 | 01:30-15 | 06:00-19 | 02:47-18 | 01:42-24 | 02:05-23 | 05:16-34 | 01:39-14 | 02:15-14 | 03:05-16 | 02:04-13 | 01:27-8 | 02:55-22 | 02:37-13 | 01:02-23 | 00:58-12 |
| 21 | Flt Lt (Retd) R Hick, DE & S Andover | 1:05:13 | +23:36 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:44-22 | 14:59-19 | 17:26-20 | 19:55-19 | 22:19-20 | 27:14-20 | 28:51-20 | 36:54-21 | 39:44-21 | 41:12-21 | 43:08-21 | 44:45-20 | 46:13-20 | 49:36-21 | 53:06-21 | 55:10-21 | 56:49-21 | 59:55-21 | 63:00-21 | 64:07-21 | 65:13-21 |
| Split time | 03:44 | 11:15-19 | 02:27-21 | 02:29-21 | 02:24-22 | 04:55-26 | 01:37-21 | 08:03-29 | 02:50-20 | 01:28-18 | 01:56-20 | 01:37-17 | 01:28-9 | 03:23-30 | 03:30-24 | 02:04-13 | 01:39-16 | 03:06-26 | 03:05-24 | 01:07-26 | 01:06-19 |
| 22 | SSgt S Mallison, 11 Sig Regt/RSOS | 1:06:06 | +24:29 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:46-23 | 16:37-24 | 20:08-26 | 22:55-26 | 25:04-24 | 28:52-22 | 30:41-22 | 37:02-22 | 40:12-22 | 41:54-22 | 43:44-22 | 45:18-21 | 48:54-24 | 51:07-24 | 54:44-24 | 56:39-23 | 58:08-23 | 61:15-23 | 64:18-23 | 65:13-22 | 66:06-22 |
| Split time | 03:46 | 12:51-25 | 03:31-32 | 02:47-29 | 02:09-14 | 03:48-16 | 01:49-26 | 06:21-22 | 03:10-26 | 01:42-24 | 01:50-17 | 01:34-10 | 03:36-35 | 02:13-13 | 03:37-27 | 01:55-12 | 01:29-11 | 03:07-27 | 03:03-22 | 00:55-17 | 00:53-6 |
| 23 | Kevin Bracher, SOC | 1:06:40 | +25:03 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:41-20 | 18:02-29 | 21:03-30 | 23:14-28 | 25:34-27 | 31:08-27 | 32:55-27 | 38:41-25 | 41:29-24 | 43:09-24 | 45:09-24 | 46:43-24 | 48:21-22 | 50:33-22 | 53:40-22 | 56:21-22 | 57:57-22 | 60:42-22 | 63:45-22 | 65:31-23 | 66:40-23 |
| Split time | 03:41 | 14:21-31 | 03:01-27 | 02:11-17 | 02:20-21 | 05:34-31 | 01:47-25 | 05:46-14 | 02:48-19 | 01:40-22 | 02:00-21 | 01:34-10 | 01:38-13 | 02:12-12 | 03:07-18 | 02:41-26 | 01:36-14 | 02:45-20 | 03:03-22 | 01:46-35 | 01:09-24 |
| 24 | Maj G Wall, Warminster Trg Centre | 1:08:36 | +26:59 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 03:43-21 | 15:27-21 | 17:32-21 | 20:04-21 | 22:29-21 | 30:29-26 | 31:59-24 | 39:34-26 | 42:26-26 | 43:53-26 | 45:46-25 | 47:35-25 | 50:45-26 | 53:10-25 | 56:22-25 | 58:33-25 | 60:12-24 | 63:21-24 | 66:45-24 | 67:40-24 | 68:36-24 |
| Split time | 03:43 | 11:44-21 | 02:05-9 | 02:32-23 | 02:25-23 | 08:00-34 | 01:30-15 | 07:35-27 | 02:52-21 | 01:27-16 | 01:53-19 | 01:49-25 | 03:10-34 | 02:25-17 | 03:12-20 | 02:11-19 | 01:39-16 | 03:09-28 | 03:24-29 | 00:55-17 | 00:56-8 |
| 25 | WO2 M Wilson, 3 Yorks | 1:10:00 | +28:23 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 04:33-30 | 17:40-28 | 20:31-28 | 22:51-25 | 25:31-26 | 30:18-24 | 32:04-25 | 38:03-23 | 40:56-23 | 42:26-23 | 44:34-23 | 46:06-23 | 48:32-23 | 50:54-23 | 54:35-23 | 57:18-24 | 62:10-26 | 64:48-26 | 67:53-25 | 69:03-25 | 70:00-25 |
| Split time | 04:33 | 13:07-28 | 02:51-26 | 02:20-18 | 02:40-25 | 04:47-25 | 01:46-23 | 05:59-18 | 02:53-22 | 01:30-19 | 02:08-25 | 01:32-9 | 02:26-29 | 02:22-15 | 03:41-28 | 02:43-27 | 04:52-34 | 02:38-18 | 03:05-24 | 01:10-30 | 00:57-9 |
| 26 | Steve Halligan, 3 Yorks | 1:10:23 | +28:46 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 04:13-28 | 16:43-25 | 19:26-23 | 22:11-24 | 25:06-25 | 29:52-23 | 31:47-23 | 38:35-24 | 42:04-25 | 43:51-25 | 45:58-26 | 48:06-26 | 50:42-25 | 53:21-26 | 57:07-26 | 60:02-26 | 61:44-25 | 64:46-25 | 67:56-26 | 69:03-25 | 70:23-26 |
| Split time | 04:13 | 12:30-24 | 02:43-24 | 02:45-28 | 02:55-32 | 04:46-24 | 01:55-27 | 06:48-25 | 03:29-28 | 01:47-27 | 02:07-24 | 02:08-30 | 02:36-32 | 02:39-26 | 03:46-30 | 02:55-29 | 01:42-20 | 03:02-24 | 03:10-26 | 01:07-26 | 01:20-30 |
| 27 | SSgt S Pengelly, 9 Supply Regt | 1:12:21 | +30:44 | ||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-65 | 3-42 | 4-54 | 5-35 | 6-51 | 7-67 | 8-38 | 9-71 | 10-50 | 11-41 | 12-32 | 13-60 | 14-37 | 15-43 | 16-40 | 17-61 | 18-63 | 19-73 | 20-47 | 21-249 |
| Total time | 07:54-35 | 19:56-33 | 22:07-32 | 24:47-32 | 27:30-32 | 31:23-29 | 34:57-31 | 44:15-32 | 47:52-31 | 49:37-31 | 51:17-30 | 52:52-30 | 54:44-30 | 57:31-30 | 60:36-30 | 62:49-29 | 64:18-27 | 67:12-27 | 70:12-27 | 71:12-27 | 72:21-27 |
