Results SCJS/RMAS MLS Event 28.10.2009

A (Brown) Course

1 Alan Velecky, SO 54:13 +00:00
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:14-11 03:56-9 05:22-5 06:54-5 09:10-3 11:01-3 12:47-3 15:20-3 18:12-2 20:21-2 21:52-2 24:04-2 28:41-2 29:24-2 30:12-2 33:06-2 35:52-1 38:12-1 39:07-2 40:42-2 42:45-2 46:24-1 50:23-1 51:22-1 53:28-1 54:13-1
Split time 01:14 02:42-5 01:26-10 01:32-3 02:16-3 01:51-10 01:46-28 02:33-2 02:52-1 02:09-3 01:31-3 02:12-7 04:37-6 00:43-6 00:48-5 02:54-1 02:46-5 02:20-5 00:55-3 01:35-2 02:03-4 03:39-2 03:59-1 00:59-1 02:06-5 00:45-11
2 WO1 DE Rollins, HQ 4 Div 54:50 +00:37
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:04-5 03:50-7 05:02-2 06:49-4 08:55-2 10:28-1 12:14-2 14:39-1 17:53-1 20:09-1 21:45-1 23:50-1 28:11-1 28:55-1 29:49-1 32:50-1 35:53-2 38:12-1 39:06-1 40:37-1 42:35-1 46:24-1 50:55-2 51:58-2 54:00-2 54:50-2
Split time 01:04 02:46-9 01:12-1 01:47-12 02:06-1 01:33-1 01:46-28 02:25-1 03:14-5 02:16-5 01:36-10 02:05-3 04:21-3 00:44-10 00:54-14 03:01-2 03:03-11 02:19-4 00:54-2 01:31-1 01:58-2 03:49-3 04:31-6 01:03-6 02:02-3 00:50-24
3 Maj (Retd) RC Barrett, BAOC 57:23 +03:10
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:17-16 03:24-1 04:54-1 06:27-1 08:37-1 10:48-2 12:02-1 15:19-2 19:12-3 21:09-3 22:42-3 24:41-3 28:55-3 29:31-3 30:15-3 33:21-3 35:59-3 38:15-3 39:08-3 40:51-3 42:49-3 46:56-3 53:39-3 54:42-3 56:42-3 57:23-3
Split time 01:17 02:07-1 01:30-15 01:33-4 02:10-2 02:11-18 01:14-1 03:17-15 03:53-15 01:57-1 01:33-6 01:59-2 04:14-2 00:36-1 00:44-2 03:06-3 02:38-1 02:16-1 00:53-1 01:43-4 01:58-2 04:07-9 06:43-47 01:03-6 02:00-2 00:41-3
4 Maj (Retd) C S Dickson, RMAS 58:23 +04:10
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:03-4 03:47-3 05:09-4 06:37-2 10:32-11 12:07-5 13:54-8 16:42-6 19:49-4 22:23-6 23:58-4 26:03-4 30:14-4 30:57-4 31:48-4 35:21-4 37:59-4 40:20-4 41:41-4 43:31-4 45:34-4 49:25-4 54:18-4 55:30-4 57:42-4 58:23-4
Split time 01:03 02:44-8 01:22-7 01:28-1 03:55-44 01:35-2 01:47-31 02:48-5 03:07-4 02:34-15 01:35-9 02:05-3 04:11-1 00:43-6 00:51-10 03:33-12 02:38-1 02:21-6 01:21-46 01:50-8 02:03-4 03:51-5 04:53-16 01:12-18 02:12-9 00:41-3
5 Maj PR McClellan, 22 Fd Hosp RAMC 58:42 +04:29
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:32-24 04:15-12 05:40-11 07:16-8 10:09-5 12:20-8 13:52-7 16:26-4 20:08-6 22:15-4 24:09-5 26:26-5 31:20-5 32:03-5 32:49-5 36:09-5 38:48-5 41:06-5 42:12-5 44:32-5 46:49-5 50:47-5 54:53-5 55:54-5 57:56-5 58:42-5
Split time 01:32 02:43-7 01:25-8 01:36-6 02:53-11 02:11-18 01:32-9 02:34-3 03:42-11 02:07-2 01:54-22 02:17-10 04:54-10 00:43-6 00:46-3 03:20-6 02:39-3 02:18-3 01:06-16 02:20-39 02:17-13 03:58-7 04:06-2 01:01-4 02:02-3 00:46-16
6 Sam Massey, SOC 59:40 +05:27
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:01-3 03:54-8 05:31-8 07:52-13 10:14-6 11:55-4 13:25-4 17:28-9 20:59-8 23:12-8 24:40-7 26:56-6 31:33-6 32:13-6 33:08-6 36:44-6 41:05-6 43:21-6 44:19-6 45:55-6 47:51-6 51:51-6 56:10-6 57:09-6 59:05-6 59:40-6
Split time 01:01 02:53-13 01:37-25 02:21-46 02:22-5 01:41-3 01:30-5 04:03-36 03:31-7 02:13-4 01:28-2 02:16-9 04:37-6 00:40-3 00:55-16 03:36-13 04:21-40 02:16-1 00:58-6 01:36-3 01:56-1 04:00-8 04:19-4 00:59-1 01:56-1 00:35-1
7 Peter Bray, SN 1:02:23 +08:10
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 02:44-52 06:10-42 07:25-29 09:41-31 12:16-17 14:01-15 15:29-15 18:10-13 21:05-9 24:27-9 26:14-9 28:36-9 33:36-8 34:17-8 35:16-8 38:36-8 41:36-7 43:57-7 44:53-7 46:39-7 48:47-7 52:59-7 58:08-7 59:22-7 61:37-7 62:23-7
Split time 02:44 03:26-35 01:15-2 02:16-42 02:35-6 01:45-7 01:28-3 02:41-4 02:55-2 03:22-49 01:47-17 02:22-12 05:00-13 00:41-4 00:59-26 03:20-6 03:00-10 02:21-6 00:56-4 01:46-5 02:08-7 04:12-12 05:09-19 01:14-24 02:15-11 00:46-16
8 Lt Col Blomquist, RMAS 1:02:41 +08:28
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 00:58-2 03:47-3 05:47-12 07:41-11 10:34-12 12:22-9 13:56-9 16:56-7 19:57-5 22:21-5 24:33-6 27:34-7 32:31-7 33:19-7 34:08-7 37:26-7 42:28-8 45:07-8 46:11-8 48:05-8 50:16-8 53:52-8 58:33-8 59:46-8 61:56-8 62:41-8
Split time 00:58 02:49-10 02:00-50 01:54-17 02:53-11 01:48-9 01:34-12 03:00-10 03:01-3 02:24-7 02:12-42 03:01-33 04:57-12 00:48-18 00:49-6 03:18-4 05:02-53 02:39-15 01:04-12 01:54-16 02:11-8 03:36-1 04:41-9 01:13-22 02:10-7 00:45-11
9 Maj M P James, 42 Engr Regt (GEO) 1:06:37 +12:24
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:33-25 04:28-15 05:56-14 07:55-14 10:31-9 12:15-6 13:45-5 16:39-5 20:21-7 22:42-7 24:56-8 28:25-8 35:49-12 36:33-12 37:22-12 41:10-12 43:54-9 46:38-9 47:39-9 49:32-9 51:48-9 56:51-9 62:06-9 63:16-9 65:40-9 66:37-9
Split time 01:33 02:55-17 01:28-14 01:59-23 02:36-7 01:44-6 01:30-5 02:54-7 03:42-11 02:21-6 02:14-44 03:29-52 07:24-57 00:44-10 00:49-6 03:48-17 02:44-4 02:44-21 01:01-9 01:53-13 02:16-12 05:03-37 05:15-22 01:10-13 02:24-17 00:57-41
10 WO1 JJ Martin, Artillery Centre 1:06:48 +12:35
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 03:19-59 06:14-44 07:44-37 09:13-24 12:52-26 15:05-21 16:39-19 20:09-19 24:00-18 27:06-16 29:06-16 31:48-15 36:17-13 37:13-13 38:24-14 42:23-14 45:29-13 47:55-13 48:53-12 50:45-11 53:05-11 57:14-10 62:13-10 63:24-10 65:46-10 66:48-10
Split time 03:19 02:55-17 01:30-15 01:29-2 03:39-41 02:13-21 01:34-12 03:30-21 03:51-14 03:06-38 02:00-30 02:42-21 04:29-5 00:56-42 01:11-52 03:59-23 03:06-12 02:26-9 00:58-6 01:52-11 02:20-18 04:09-10 04:59-17 01:11-15 02:22-13 01:02-56
11 Capt MS Bentley, 21 Sig Regt (AS) 1:07:20 +13:07
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:12-10 03:48-5 05:08-3 06:46-3 09:45-4 13:11-13 14:53-13 18:08-11 22:51-13 25:48-12 27:35-13 30:37-12 35:03-10 35:58-11 36:47-11 40:12-10 46:41-14 49:10-14 50:12-14 52:15-12 54:29-12 58:38-12 63:16-11 64:25-11 66:37-11 67:20-11
Split time 01:12 02:36-3 01:20-5 01:38-7 02:59-17 03:26-58 01:42-23 03:15-14 04:43-31 02:57-30 01:47-17 03:02-36 04:26-4 00:55-40 00:49-6 03:25-9 06:29-71 02:29-11 01:02-10 02:03-21 02:14-11 04:09-10 04:38-8 01:09-12 02:12-9 00:43-6
12 Chris Hooker, SO 1:11:10 +16:57
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:06-7 04:52-21 07:16-28 11:10-47 15:11-46 16:52-36 18:32-32 22:03-28 26:33-26 29:07-23 31:55-24 34:51-23 39:51-18 40:37-18 41:34-18 45:49-18 49:23-17 52:02-17 53:09-17 55:00-17 57:22-17 61:48-16 66:31-12 67:48-12 70:18-12 71:10-12
Split time 01:06 03:46-46 02:24-61 03:54-75 04:01-46 01:41-3 01:40-18 03:31-23 04:30-29 02:34-15 02:48-65 02:56-29 05:00-13 00:46-16 00:57-19 04:15-30 03:34-25 02:39-15 01:07-19 01:51-9 02:22-21 04:26-17 04:43-11 01:17-35 02:30-21 00:52-28
13 Craig Blackford, BADO 1:11:43 +17:30
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 00:56-1 03:48-5 05:25-6 07:08-6 10:38-13 12:46-10 14:51-12 18:09-12 22:28-11 25:48-12 27:28-12 30:59-13 36:48-15 37:44-15 38:57-15 43:32-15 46:41-14 49:30-15 50:36-15 52:49-15 56:07-15 60:42-14 66:38-13 68:13-13 70:44-13 71:43-13
Split time 00:56 02:52-11 01:37-25 01:43-9 03:30-34 02:08-17 02:05-54 03:18-16 04:19-24 03:20-48 01:40-11 03:31-55 05:49-27 00:56-42 01:13-55 04:35-44 03:09-13 02:49-24 01:06-16 02:13-31 03:18-65 04:35-21 05:56-38 01:35-59 02:31-22 00:59-48
14 Col P R L Lane, 1 Arty Bde 1:12:26 +18:13
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:18-17 04:11-11 05:48-13 07:45-12 10:30-8 12:17-7 13:48-6 16:57-8 23:51-17 26:17-14 27:57-14 30:03-10 34:41-9 35:20-9 36:01-9 39:28-9 44:24-11 46:51-10 47:48-10 49:45-10 51:50-10 57:26-11 67:41-14 68:53-14 71:18-14 72:26-14
Split time 01:18 02:53-13 01:37-25 01:57-20 02:45-8 01:47-8 01:31-7 03:09-12 06:54-66 02:26-9 01:40-11 02:06-5 04:38-8 00:39-2 00:41-1 03:27-10 04:56-50 02:27-10 00:57-5 01:57-18 02:05-6 05:36-48 10:15-74 01:12-18 02:25-18 01:08-63
15 Philip Eeles, SOC 1:12:39 +18:26
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:08-8 03:46-2 05:29-7 07:36-10 10:31-9 13:52-14 15:20-14 18:38-14 22:35-12 25:44-11 27:25-11 34:04-19 42:03-26 43:14-28 44:05-27 48:01-25 50:54-23 53:19-21 54:25-21 56:18-21 58:39-20 62:28-19 67:59-17 69:13-15 71:48-15 72:39-15
Split time 01:08 02:38-4 01:43-35 02:07-32 02:55-15 03:21-57 01:28-3 03:18-16 03:57-17 03:09-43 01:41-14 06:39-77 07:59-63 01:11-58 00:51-10 03:56-19 02:53-7 02:25-8 01:06-16 01:53-13 02:21-19 03:49-3 05:31-30 01:14-24 02:35-25 00:51-26
16 WO1 D Clarke, HQ Land 1:13:07 +18:54
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 04:05-63 06:39-50 08:06-42 09:49-35 12:36-23 15:15-22 17:07-23 22:32-30 25:56-24 28:29-20 30:03-18 32:00-16 37:36-16 38:48-16 39:42-16 44:29-16 49:35-19 52:41-20 54:00-19 56:12-20 58:30-19 63:12-20 67:54-16 69:44-18 72:20-17 73:07-16
Split time 04:05 02:34-2 01:27-12 01:43-9 02:47-9 02:39-39 01:52-41 05:25-60 03:24-6 02:33-13 01:34-7 01:57-1 05:36-22 01:12-60 00:54-14 04:47-52 05:06-54 03:06-33 01:19-41 02:12-30 02:18-14 04:42-24 04:42-10 01:50-70 02:36-26 00:47-18
= Jim Prowting, TVOC 1:13:07 +18:54
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:27-22 05:20-24 07:11-26 09:23-26 12:30-20 14:33-18 16:17-17 19:41-15 23:40-15 28:33-21 30:56-20 33:54-18 39:13-17 39:57-17 41:00-17 44:57-17 48:36-16 51:27-16 52:31-16 54:32-16 57:06-16 61:53-17 67:52-15 69:14-16 72:14-16 73:07-16
Split time 01:27 03:53-48 01:51-43 02:12-38 03:07-20 02:03-14 01:44-26 03:24-19 03:59-18 04:53-72 02:23-51 02:58-30 05:19-18 00:44-10 01:03-35 03:57-21 03:39-27 02:51-25 01:04-12 02:01-19 02:34-32 04:47-28 05:59-40 01:22-42 03:00-40 00:53-32
18 SSgt M Beverley, HMS Sultan 1:14:29 +20:16
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:15-13 04:45-19 06:15-16 08:06-15 10:59-15 12:51-12 14:18-10 20:11-20 23:50-16 26:25-15 28:05-15 30:19-11 35:04-11 35:46-10 36:37-10 40:41-11 44:13-10 46:56-11 48:08-11 52:22-14 54:46-14 59:04-13 68:05-18 69:23-17 73:47-19 74:29-18
Split time 01:15 03:30-38 01:30-15 01:51-15 02:53-11 01:52-11 01:27-2 05:53-63 03:39-9 02:35-17 01:40-11 02:14-8 04:45-9 00:42-5 00:51-10 04:04-26 03:32-23 02:43-19 01:12-28 04:14-76 02:24-23 04:18-15 09:01-69 01:18-38 04:24-75 00:42-5
19 Maj MJ Rayner, 11 Sig Regt/RSOS 1:14:35 +20:22
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:39-28 05:21-25 06:47-21 09:10-23 12:23-19 14:51-20 16:24-18 19:56-17 24:49-20 28:48-22 30:32-19 34:25-22 39:55-19 40:44-19 41:48-19 46:12-20 50:45-22 53:45-23 55:04-24 57:15-24 60:20-24 65:17-22 70:08-21 71:24-20 73:50-21 74:35-19
Split time 01:39 03:42-44 01:26-10 02:23-47 03:13-23 02:28-32 01:33-10 03:32-24 04:53-35 03:59-61 01:44-16 03:53-66 05:30-20 00:49-20 01:04-39 04:24-36 04:33-43 03:00-29 01:19-41 02:11-29 03:05-58 04:57-34 04:51-14 01:16-30 02:26-20 00:45-11
20 James Crawford, GO 1:14:46 +20:33
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 02:53-53 06:07-40 07:45-38 09:40-30 13:02-30 15:17-23 17:04-21 19:56-17 23:35-14 30:15-27 34:09-32 36:49-32 44:15-34 44:59-34 45:58-33 49:17-30 52:16-26 56:12-28 57:16-26 59:21-26 61:43-26 65:38-23 70:09-22 71:24-20 73:49-20 74:46-20
Split time 02:53 03:14-24 01:38-29 01:55-18 03:22-27 02:15-23 01:47-31 02:52-6 03:39-9 06:40-77 03:54-76 02:40-18 07:26-59 00:44-10 00:59-26 03:19-5 02:59-9 03:56-64 01:04-12 02:05-22 02:22-21 03:55-6 04:31-6 01:15-28 02:25-18 00:57-41
21 Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit 1:14:51 +20:38
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 03:06-57 05:59-36 07:26-30 09:14-25 12:40-24 14:23-16 17:23-27 20:30-22 24:14-19 28:04-17 29:38-17 31:46-14 36:40-14 37:32-14 38:19-13 41:48-13 44:44-12 47:25-12 49:10-13 52:20-13 54:33-13 61:30-15 69:28-19 70:27-19 73:36-18 74:51-21
Split time 03:06 02:53-13 01:27-12 01:48-14 03:26-30 01:43-5 03:00-69 03:07-11 03:44-13 03:50-58 01:34-7 02:08-6 04:54-10 00:52-31 00:47-4 03:29-11 02:56-8 02:41-17 01:45-61 03:10-64 02:13-10 06:57-63 07:58-62 00:59-1 03:09-48 01:15-71
22 Maj DC Logan, 12 Mech Bde 1:15:59 +21:46
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:36-27 04:18-13 05:37-9 07:35-9 10:51-14 12:49-11 14:28-11 18:03-10 22:15-10 24:54-10 27:20-10 35:49-25 41:00-22 41:58-22 43:01-22 46:47-21 50:07-20 52:36-18 54:02-20 55:54-18 58:12-18 62:25-18 69:43-20 71:25-22 75:06-23 75:59-22
Split time 01:36 02:42-5 01:19-4 01:58-22 03:16-25 01:58-12 01:39-16 03:35-26 04:12-21 02:39-20 02:26-54 08:29-80 05:11-17 00:58-46 01:03-35 03:46-15 03:20-15 02:29-11 01:26-51 01:52-11 02:18-14 04:13-13 07:18-58 01:42-64 03:41-70 00:53-32
23 WO1 T Murphy, RMAS 1:16:05 +21:52
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 04:06-64 07:24-59 09:08-54 11:13-48 14:35-43 16:56-37 18:47-35 22:31-29 29:02-31 31:48-30 33:45-30 36:20-29 42:00-25 42:54-25 43:58-25 48:17-27 51:09-24 53:52-24 54:59-23 56:52-22 59:11-22 64:44-21 70:21-23 71:45-23 74:50-22 76:05-23
Split time 04:06 03:18-29 01:44-38 02:05-28 03:22-27 02:21-29 01:51-38 03:44-29 06:31-60 02:46-23 01:57-26 02:35-16 05:40-24 00:54-36 01:04-39 04:19-33 02:52-6 02:43-19 01:07-19 01:53-13 02:19-16 05:33-47 05:37-31 01:24-50 03:05-45 01:15-71
24 WO2 J Edwards, Minley Stn 1:16:11 +21:58
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:15-13 04:07-10 05:39-10 07:14-7 10:15-7 15:31-26 17:19-25 20:17-21 29:20-34 31:52-32 33:40-29 36:13-28 42:40-29 43:38-29 44:45-29 49:25-31 52:45-29 56:36-29 57:45-29 59:31-27 61:55-27 66:26-25 72:15-26 73:22-26 75:28-25 76:11-24
Split time 01:15 02:52-11 01:32-20 01:35-5 03:01-19 05:16-74 01:48-33 02:58-9 09:03-74 02:32-12 01:48-20 02:33-15 06:27-41 00:58-46 01:07-45 04:40-48 03:20-15 03:51-61 01:09-24 01:46-5 02:24-23 04:31-19 05:49-36 01:07-9 02:06-5 00:43-6
25 Phil Marsland, SLOW 1:16:18 +22:05
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 05:46-72 09:04-66 10:37-62 12:24-56 16:53-54 19:10-48 20:48-46 24:18-40 28:42-30 31:36-29 33:19-26 35:40-24 42:16-28 43:06-27 44:07-28 48:03-26 51:40-25 54:28-25 55:36-25 58:16-25 60:57-25 65:55-24 71:25-24 72:42-24 75:23-24 76:18-25
Split time 05:46 03:18-29 01:33-23 01:47-12 04:29-56 02:17-25 01:38-15 03:30-21 04:24-26 02:54-29 01:43-15 02:21-11 06:36-44 00:50-21 01:01-32 03:56-19 03:37-26 02:48-23 01:08-23 02:40-52 02:41-40 04:58-35 05:30-29 01:17-35 02:41-29 00:55-35
26 WO1 J Cook, Armour Centre 1:17:18 +23:05
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:20-19 04:35-16 06:16-17 08:42-18 13:23-36 15:50-30 17:39-30 21:22-24 25:41-23 28:27-19 31:05-22 34:13-20 40:03-20 40:51-20 42:09-20 47:01-22 50:33-21 53:42-22 54:55-22 56:57-23 59:33-23 66:59-26 71:45-25 73:03-25 76:23-26 77:18-26
Split time 01:20 03:15-27 01:41-32 02:26-51 04:41-61 02:27-31 01:49-34 03:43-28 04:19-24 02:46-23 02:38-61 03:08-40 05:50-29 00:48-18 01:18-61 04:52-54 03:32-23 03:09-35 01:13-32 02:02-20 02:36-35 07:26-68 04:46-12 01:18-38 03:20-59 00:55-35
27 LCpl B Hoare, SEAE 1:17:25 +23:12
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 02:20-43 05:16-22 06:48-22 08:55-21 12:09-16 14:24-17 19:05-37 22:38-31 29:26-35 31:59-34 33:30-27 36:12-27 42:51-30 43:45-30 44:51-30 49:04-29 52:27-28 55:39-27 57:17-27 59:41-28 62:24-28 67:16-27 72:33-27 73:53-27 76:37-27 77:25-27
Split time 02:20 02:56-19 01:32-20 02:07-32 03:14-24 02:15-23 04:41-76 03:33-25 06:48-65 02:33-13 01:31-3 02:42-21 06:39-45 00:54-36 01:06-43 04:13-28 03:23-19 03:12-37 01:38-58 02:24-44 02:43-44 04:52-30 05:17-24 01:20-40 02:44-30 00:48-19
28 Kevin Bracher, SOC 1:17:47 +23:34
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 02:36-51 05:49-33 07:31-31 09:48-34 13:15-32 15:35-27 17:16-24 21:51-26 26:19-25 30:13-26 33:11-25 36:00-26 41:34-24 42:24-24 43:22-24 47:41-24 53:20-30 56:37-30 57:55-30 60:00-29 62:30-29 67:16-27 73:04-28 74:19-28 76:52-28 77:47-28
Split time 02:36 03:13-23 01:42-33 02:17-43 03:27-31 02:20-28 01:41-20 04:35-51 04:28-28 03:54-60 02:58-67 02:49-23 05:34-21 00:50-21 00:58-21 04:19-33 05:39-63 03:17-41 01:18-39 02:05-22 02:30-30 04:46-26 05:48-35 01:15-28 02:33-23 00:55-35
29 Alan Honey, BOK 1:18:15 +24:02
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:18-17 04:40-18 06:13-15 08:16-16 12:34-22 16:03-31 17:34-29 25:46-45 30:27-42 33:39-40 35:26-39 38:15-39 43:18-31 44:16-31 45:11-31 49:25-31 54:37-33 58:55-34 60:07-34 62:28-33 64:55-33 69:12-31 73:36-29 74:46-29 77:26-29 78:15-29
Split time 01:18 03:22-31 01:33-23 02:03-27 04:18-50 03:29-61 01:31-7 08:12-74 04:41-30 03:12-44 01:47-17 02:49-23 05:03-15 00:58-46 00:55-16 04:14-29 05:12-56 04:18-70 01:12-28 02:21-41 02:27-28 04:17-14 04:24-5 01:10-13 02:40-28 00:49-22
30 Mike Frizzell, BADO 1:18:29 +24:16
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 01:52-32 06:18-45 08:39-47 11:22-50 14:15-42 18:06-45 20:06-43 24:33-41 29:27-36 31:58-33 33:57-31 36:48-31 42:08-27 43:03-26 44:02-26 48:21-28 52:26-27 55:18-26 57:35-28 60:28-30 63:03-30 68:06-30 73:46-30 74:48-30 77:34-30 78:29-30
Split time 01:52 04:26-62 02:21-59 02:43-60 02:53-11 03:51-66 02:00-49 04:27-49 04:54-36 02:31-11 01:59-27 02:51-25 05:20-19 00:55-40 00:59-26 04:19-33 04:05-34 02:52-26 02:17-73 02:53-61 02:35-34 05:03-37 05:40-33 01:02-5 02:46-31 00:55-35
31 Nick Green, MV 1:20:48 +26:35
Control 1-164 2-134 3-133 4-110 5-137 6-146 7-145 8-138 9-156 10-157 11-169 12-113 13-153 14-118 15-154 16-152 17-149 18-120 19-119 20-173 21-117 22-150 23-139 24-172 25-143 26-249
Total time 04:34-68 07:27-60 10:59-66 13:07-64 17:29-56 20:37-53 22:13-50 25:10-44 30:35-43 34:47-45 36:59-45 41:55-48 47:03-43 47:57-42 48:55-41 52:42-40 56:08-39 59:10-37 60:21-35 62:12-32 64:53-32 70:07-32 74:55-31 76:18-31 79:53-31 80:48-31
