| 1 | Lt Col C S Huthwaite, Artillery Centre | 58:16 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 03:15-2 | 03:58-1 | 09:58-1 | 11:24-1 | 16:54-1 | 19:12-1 | 21:35-1 | 23:19-1 | 26:13-1 | 33:23-3 | 35:29-2 | 42:01-2 | 44:20-2 | 47:57-1 | 52:15-1 | 54:17-1 | 56:46-1 | 57:41-1 | 58:16-1 |
| Split time | 03:15 | 00:43-1 | 06:00-1 | 01:26-1 | 05:30-11 | 02:18-4 | 02:23-2 | 01:44-2 | 02:54-8 | 07:10-28 | 02:06-3 | 06:32-4 | 02:19-2 | 03:37-1 | 04:18-3 | 02:02-3 | 02:29-5 | 00:55-3 | 00:35-17 |
| 2 | Andy Creber, BOK | 58:36 | +00:20 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 03:15-2 | 04:02-3 | 10:49-2 | 12:31-2 | 18:27-2 | 20:22-2 | 22:32-2 | 24:13-2 | 27:01-2 | 31:13-1 | 34:02-1 | 42:06-3 | 44:37-3 | 48:25-3 | 52:48-2 | 54:59-2 | 57:11-2 | 58:05-2 | 58:36-2 |
| Split time | 03:15 | 00:47-2 | 06:47-2 | 01:42-3 | 05:56-20 | 01:55-1 | 02:10-1 | 01:41-1 | 02:48-6 | 04:12-1 | 02:49-13 | 08:04-25 | 02:31-8 | 03:48-3 | 04:23-5 | 02:11-6 | 02:12-1 | 00:54-1 | 00:31-4 |
| 3 | WO2 A Mathers, Artillery Centre | 1:00:12 | +01:56 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 03:35-6 | 04:25-4 | 12:13-4 | 14:30-4 | 19:00-3 | 21:04-3 | 23:48-3 | 25:41-3 | 28:11-3 | 32:40-2 | 35:47-3 | 41:14-1 | 43:40-1 | 48:00-2 | 53:03-3 | 55:00-3 | 57:52-3 | 59:38-3 | 60:12-3 |
| Split time | 03:35 | 00:50-3 | 07:48-8 | 02:17-14 | 04:30-1 | 02:04-2 | 02:44-8 | 01:53-8 | 02:30-2 | 04:29-4 | 03:07-21 | 05:27-1 | 02:26-4 | 04:20-12 | 05:03-17 | 01:57-2 | 02:52-15 | 01:46-50 | 00:34-14 |
| 4 | Capt S Caine, 3 Yorks | 1:01:44 | +03:28 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 04:18-15 | 05:32-14 | 13:16-9 | 15:18-7 | 20:54-7 | 23:06-6 | 25:37-5 | 27:28-5 | 30:17-4 | 34:48-4 | 37:13-4 | 44:56-4 | 47:23-4 | 51:32-4 | 55:40-4 | 57:56-4 | 60:10-4 | 61:12-4 | 61:44-4 |
| Split time | 04:18 | 01:14-16 | 07:44-7 | 02:02-7 | 05:36-13 | 02:12-3 | 02:31-4 | 01:51-5 | 02:49-7 | 04:31-5 | 02:25-5 | 07:43-19 | 02:27-5 | 04:09-8 | 04:08-1 | 02:16-8 | 02:14-2 | 01:02-4 | 00:32-8 |
| 5 | Lt Col R J Cooper, HQ DEME (A) | 1:05:05 | +06:49 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 05:58-39 | 07:17-39 | 16:27-34 | 18:16-25 | 24:14-20 | 26:58-17 | 30:13-17 | 31:58-17 | 35:00-14 | 39:16-11 | 41:40-10 | 47:57-9 | 50:02-8 | 53:41-7 | 57:54-5 | 61:01-6 | 63:40-6 | 64:34-5 | 65:05-5 |
| Split time | 05:58 | 01:19-20 | 09:10-29 | 01:49-5 | 05:58-21 | 02:44-19 | 03:15-25 | 01:45-3 | 03:02-9 | 04:16-2 | 02:24-4 | 06:17-2 | 02:05-1 | 03:39-2 | 04:13-2 | 03:07-28 | 02:39-6 | 00:54-1 | 00:31-4 |
| 6 | David Watkins, BADO | 1:05:33 | +07:17 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 02:49-1 | 03:58-1 | 12:12-3 | 13:47-3 | 19:29-4 | 21:57-4 | 24:54-4 | 26:50-4 | 30:56-5 | 35:27-5 | 38:27-6 | 46:06-5 | 48:46-5 | 52:41-5 | 58:14-6 | 60:34-5 | 63:22-5 | 65:08-6 | 65:33-6 |
| Split time | 02:49 | 01:09-9 | 08:14-13 | 01:35-2 | 05:42-16 | 02:28-9 | 02:57-15 | 01:56-9 | 04:06-43 | 04:31-5 | 03:00-18 | 07:39-17 | 02:40-13 | 03:55-7 | 05:33-23 | 02:20-11 | 02:48-14 | 01:46-50 | 00:25-1 |
| 7 | Tony Ludford, BADO | 1:06:07 | +07:51 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 03:33-5 | 05:57-18 | 12:58-7 | 15:22-8 | 20:39-5 | 23:00-5 | 25:51-6 | 28:12-6 | 31:16-6 | 36:10-7 | 39:10-7 | 47:00-7 | 49:36-7 | 54:01-8 | 59:01-8 | 61:37-7 | 64:18-7 | 65:30-7 | 66:07-7 |
| Split time | 03:33 | 02:24-56 | 07:01-4 | 02:24-20 | 05:17-7 | 02:21-6 | 02:51-13 | 02:21-20 | 03:04-11 | 04:54-7 | 03:00-18 | 07:50-20 | 02:36-11 | 04:25-14 | 05:00-15 | 02:36-15 | 02:41-8 | 01:12-12 | 00:37-25 |
| 8 | Sgt M Ebanks, 11 Sig Regt/RSOS | 1:06:09 | +07:53 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 05:24-33 | 06:25-30 | 13:24-11 | 16:50-14 | 21:59-11 | 24:43-12 | 27:49-13 | 29:38-12 | 32:05-9 | 37:00-8 | 40:09-8 | 46:49-6 | 49:33-6 | 53:26-6 | 58:27-7 | 61:50-8 | 64:35-8 | 65:38-8 | 66:09-8 |
| Split time | 05:24 | 01:01-4 | 06:59-3 | 03:26-51 | 05:09-4 | 02:44-19 | 03:06-21 | 01:49-4 | 02:27-1 | 04:55-8 | 03:09-22 | 06:40-7 | 02:44-15 | 03:53-6 | 05:01-16 | 03:23-36 | 02:45-12 | 01:03-5 | 00:31-4 |
| 9 | Capt V Corkish, Upavon Sp Unit | 1:07:33 | +09:17 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 05:02-31 | 06:22-27 | 14:53-18 | 17:12-17 | 23:11-17 | 25:45-15 | 29:06-16 | 31:04-14 | 34:08-13 | 39:10-10 | 42:07-11 | 48:54-10 | 51:21-9 | 55:55-9 | 60:48-9 | 62:44-9 | 65:43-9 | 66:59-9 | 67:33-9 |
| Split time | 05:02 | 01:20-23 | 08:31-18 | 02:19-15 | 05:59-22 | 02:34-12 | 03:21-27 | 01:58-11 | 03:04-11 | 05:02-9 | 02:57-16 | 06:47-8 | 02:27-5 | 04:34-19 | 04:53-9 | 01:56-1 | 02:59-18 | 01:16-18 | 00:34-14 |
| 10 | Sgt K Moore, Artillery Centre | 1:10:40 | +12:24 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 03:46-11 | 05:28-13 | 13:47-12 | 15:40-9 | 20:49-6 | 23:11-7 | 27:14-10 | 31:29-15 | 35:23-15 | 40:31-12 | 43:24-12 | 50:57-12 | 54:13-11 | 58:38-10 | 63:37-10 | 65:50-10 | 68:31-10 | 70:06-10 | 70:40-10 |
| Split time | 03:46 | 01:42-43 | 08:19-14 | 01:53-6 | 05:09-4 | 02:22-7 | 04:03-47 | 04:15-57 | 03:54-38 | 05:08-10 | 02:53-15 | 07:33-14 | 03:16-26 | 04:25-14 | 04:59-13 | 02:13-7 | 02:41-8 | 01:35-37 | 00:34-14 |
| 11 | WO1 (ASM) J Whittingham, 11 Sig Regt/RSOS | 1:11:23 | +13:07 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 03:45-10 | 05:04-6 | 13:23-10 | 16:10-11 | 27:19-34 | 29:52-27 | 32:39-22 | 34:49-21 | 37:52-19 | 43:03-14 | 45:33-14 | 52:06-14 | 54:37-12 | 59:08-12 | 64:15-11 | 66:40-11 | 69:44-11 | 70:50-11 | 71:23-11 |
| Split time | 03:45 | 01:19-20 | 08:19-14 | 02:47-35 | 11:09-54 | 02:33-11 | 02:47-9 | 02:10-15 | 03:03-10 | 05:11-11 | 02:30-6 | 06:33-5 | 02:31-8 | 04:31-16 | 05:07-19 | 02:25-12 | 03:04-20 | 01:06-8 | 00:33-10 |
| 12 | Neil Grant, SWOC | 1:11:48 | +13:32 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 04:49-24 | 06:36-31 | 15:00-19 | 17:16-18 | 22:20-14 | 25:01-13 | 27:32-12 | 29:29-10 | 32:33-10 | 38:33-9 | 41:16-9 | 47:53-8 | 55:16-13 | 59:06-11 | 64:39-12 | 67:25-12 | 70:08-13 | 71:18-12 | 71:48-12 |
| Split time | 04:49 | 01:47-46 | 08:24-17 | 02:16-13 | 05:04-3 | 02:41-17 | 02:31-4 | 01:57-10 | 03:04-11 | 06:00-16 | 02:43-10 | 06:37-6 | 07:23-56 | 03:50-5 | 05:33-23 | 02:46-19 | 02:43-10 | 01:10-11 | 00:30-3 |
| 13 | WO2 D Moffitt, Artillery Centre | 1:11:54 | +13:38 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 04:24-18 | 05:27-12 | 15:15-22 | 17:18-19 | 22:11-13 | 24:31-10 | 27:04-8 | 28:56-8 | 31:30-8 | 43:41-16 | 46:16-16 | 53:13-15 | 56:13-15 | 60:29-13 | 64:50-13 | 67:50-13 | 70:07-12 | 71:19-13 | 71:54-13 |
| Split time | 04:24 | 01:03-5 | 09:48-37 | 02:03-8 | 04:53-2 | 02:20-5 | 02:33-6 | 01:52-7 | 02:34-4 | 12:11-54 | 02:35-8 | 06:57-9 | 03:00-22 | 04:16-10 | 04:21-4 | 03:00-22 | 02:17-3 | 01:12-12 | 00:35-17 |
| 14 | WO2 M Wilson, 3 Yorks | 1:13:39 | +15:23 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 05:35-36 | 06:44-34 | 14:45-17 | 16:30-12 | 21:52-9 | 24:19-9 | 26:45-7 | 28:36-7 | 31:20-7 | 35:40-6 | 38:23-5 | 49:22-11 | 52:47-10 | 61:36-14 | 66:35-14 | 69:18-14 | 71:39-14 | 73:06-14 | 73:39-14 |
| Split time | 05:35 | 01:09-9 | 08:01-10 | 01:45-4 | 05:22-8 | 02:27-8 | 02:26-3 | 01:51-5 | 02:44-5 | 04:20-3 | 02:43-10 | 10:59-52 | 03:25-29 | 08:49-54 | 04:59-13 | 02:43-18 | 02:21-4 | 01:27-31 | 00:33-10 |
| 15 | Major Smith, HQ Land | 1:17:29 | +19:13 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 05:48-37 | 06:58-36 | 17:27-37 | 19:30-35 | 25:19-23 | 28:13-19 | 31:27-18 | 33:59-18 | 38:08-21 | 47:28-24 | 50:38-22 | 58:28-20 | 61:00-18 | 65:41-18 | 70:36-17 | 72:55-16 | 75:39-15 | 76:56-15 | 77:29-15 |
| Split time | 05:48 | 01:10-12 | 10:29-45 | 02:03-8 | 05:49-18 | 02:54-23 | 03:14-24 | 02:32-28 | 04:09-44 | 09:20-44 | 03:10-23 | 07:50-20 | 02:32-10 | 04:41-21 | 04:55-10 | 02:19-9 | 02:44-11 | 01:17-21 | 00:33-10 |
| 16 | Philip Gristwood, MV | 1:18:08 | +19:52 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 03:40-7 | 05:07-8 | 13:54-13 | 16:56-15 | 22:38-16 | 25:18-14 | 28:23-14 | 30:44-13 | 36:16-17 | 43:43-17 | 47:37-17 | 55:05-16 | 57:54-16 | 63:39-16 | 68:36-15 | 71:47-15 | 76:22-16 | 77:30-16 | 78:08-16 |
| Split time | 03:40 | 01:27-31 | 08:47-23 | 03:02-41 | 05:42-16 | 02:40-15 | 03:05-19 | 02:21-20 | 05:32-60 | 07:27-32 | 03:54-40 | 07:28-12 | 02:49-16 | 05:45-31 | 04:57-12 | 03:11-32 | 04:35-49 | 01:08-9 | 00:38-29 |
| 17 | LCpl Ram(105), 36 Engr Regt | 1:19:26 | +21:10 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 06:50-45 | 08:01-42 | 15:57-29 | 18:41-28 | 27:20-35 | 30:52-33 | 33:26-27 | 35:34-24 | 38:07-20 | 50:18-34 | 52:09-28 | 59:50-27 | 62:26-22 | 66:37-20 | 71:09-18 | 73:28-17 | 77:24-17 | 78:49-17 | 79:26-17 |
| Split time | 06:50 | 01:11-13 | 07:56-9 | 02:44-32 | 08:39-44 | 03:32-31 | 02:34-7 | 02:08-13 | 02:33-3 | 12:11-54 | 01:51-2 | 07:41-18 | 02:36-11 | 04:11-9 | 04:32-6 | 02:19-9 | 03:56-43 | 01:25-29 | 00:37-25 |
| 18 | Maj R Lyon, HQ Land | 1:19:58 | +21:42 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 05:24-33 | 07:12-37 | 16:14-30 | 18:45-30 | 24:16-21 | 28:12-18 | 35:14-34 | 37:33-32 | 40:45-29 | 47:24-23 | 53:17-32 | 59:46-26 | 63:15-27 | 67:39-22 | 72:55-21 | 75:33-21 | 78:12-19 | 79:17-18 | 79:58-18 |
| Split time | 05:24 | 01:48-48 | 09:02-25 | 02:31-24 | 05:31-12 | 03:56-36 | 07:02-59 | 02:19-19 | 03:12-18 | 06:39-23 | 05:53-56 | 06:29-3 | 03:29-32 | 04:24-13 | 05:16-22 | 02:38-16 | 02:39-6 | 01:05-7 | 00:41-42 |
| 19 | Kirsty Staunton, WIM | 1:20:12 | +21:56 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 04:21-17 | 05:53-17 | 14:05-14 | 18:12-23 | 23:35-18 | 26:14-16 | 29:04-15 | 31:39-16 | 35:36-16 | 41:41-13 | 44:28-13 | 51:58-13 | 56:06-14 | 61:57-15 | 71:42-19 | 74:58-20 | 78:26-20 | 79:34-19 | 80:12-19 |
| Split time | 04:21 | 01:32-37 | 08:12-12 | 04:07-56 | 05:23-9 | 02:39-14 | 02:50-12 | 02:35-32 | 03:57-41 | 06:05-18 | 02:47-12 | 07:30-13 | 04:08-44 | 05:51-33 | 09:45-54 | 03:16-33 | 03:28-27 | 01:08-9 | 00:38-29 |
| 20 | Mike Gibson, SARUM | 1:20:29 | +22:13 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 04:32-22 | 06:06-22 | 18:00-40 | 20:22-38 | 25:47-29 | 28:27-20 | 32:35-21 | 34:44-20 | 38:34-22 | 44:23-18 | 48:43-18 | 57:05-17 | 60:54-17 | 64:42-17 | 69:32-16 | 74:32-18 | 77:25-18 | 79:49-20 | 80:29-20 |
| Split time | 04:32 | 01:34-40 | 11:54-48 | 02:22-17 | 05:25-10 | 02:40-15 | 04:08-48 | 02:09-14 | 03:50-32 | 05:49-13 | 04:20-48 | 08:22-28 | 03:49-40 | 03:48-3 | 04:50-7 | 05:00-51 | 02:53-16 | 02:24-57 | 00:40-38 |
| 21 | Capt Baines, 1 RRF | 1:20:33 | +22:17 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 03:44-9 | 04:55-5 | 12:28-5 | 15:03-5 | 21:12-8 | 24:15-8 | 27:07-9 | 29:17-9 | 32:41-11 | 51:22-38 | 53:10-31 | 60:12-28 | 62:35-24 | 67:24-21 | 72:16-20 | 74:50-19 | 78:40-21 | 80:04-21 | 80:33-21 |
| Split time | 03:44 | 01:11-13 | 07:33-6 | 02:35-27 | 06:09-25 | 03:03-25 | 02:52-14 | 02:10-15 | 03:24-21 | 18:41-60 | 01:48-1 | 07:02-10 | 02:23-3 | 04:49-22 | 04:52-8 | 02:34-14 | 03:50-40 | 01:24-28 | 00:29-2 |
| 22 | WO1 S John, 1 RRF | 1:23:21 | +25:05 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 04:19-16 | 05:22-11 | 12:33-6 | 15:17-6 | 21:54-10 | 24:41-11 | 27:30-11 | 29:31-11 | 33:15-12 | 43:23-15 | 46:14-15 | 58:59-21 | 61:28-19 | 66:33-19 | 75:52-29 | 77:54-25 | 81:27-25 | 82:46-23 | 83:21-22 |
| Split time | 04:19 | 01:03-5 | 07:11-5 | 02:44-32 | 06:37-31 | 02:47-21 | 02:49-11 | 02:01-12 | 03:44-30 | 10:08-47 | 02:51-14 | 12:45-56 | 02:29-7 | 05:05-27 | 09:19-53 | 02:02-3 | 03:33-30 | 01:19-23 | 00:35-17 |
| 23 | Elisabeth Dickson, BAOC | 1:23:24 | +25:08 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 10:55-54 | 12:20-53 | 20:52-46 | 23:41-46 | 30:38-44 | 33:07-38 | 36:08-37 | 38:22-36 | 42:08-36 | 47:59-27 | 51:02-23 | 59:43-25 | 64:29-30 | 69:01-28 | 75:13-26 | 78:02-27 | 81:21-24 | 82:41-22 | 83:24-23 |
| Split time | 10:55 | 01:25-29 | 08:32-19 | 02:49-37 | 06:57-33 | 02:29-10 | 03:01-18 | 02:14-17 | 03:46-31 | 05:51-14 | 03:03-20 | 08:41-32 | 04:46-50 | 04:32-17 | 06:12-30 | 02:49-20 | 03:19-22 | 01:20-25 | 00:43-47 |
| 24 | Steve Halligan, 3 Yorks | 1:23:30 | +25:14 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 04:55-29 | 06:23-28 | 15:06-20 | 18:02-21 | 28:03-37 | 31:17-35 | 34:56-32 | 37:40-33 | 42:05-34 | 49:22-30 | 52:44-29 | 60:20-29 | 63:09-26 | 69:03-29 | 75:11-25 | 78:08-28 | 81:33-26 | 82:49-24 | 83:30-24 |
| Split time | 04:55 | 01:28-33 | 08:43-20 | 02:56-38 | 10:01-50 | 03:14-28 | 03:39-41 | 02:44-39 | 04:25-49 | 07:17-30 | 03:22-27 | 07:36-15 | 02:49-16 | 05:54-34 | 06:08-29 | 02:57-21 | 03:25-24 | 01:16-18 | 00:41-42 |
| 25 | Mike Elliot, MV | 1:23:43 | +25:27 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 05:05-32 | 06:11-23 | 15:40-27 | 18:17-26 | 25:25-25 | 28:40-21 | 32:01-20 | 34:55-22 | 39:25-26 | 46:19-20 | 49:55-21 | 59:11-23 | 62:36-25 | 68:07-24 | 73:46-22 | 76:51-22 | 80:17-22 | 82:51-25 | 83:43-25 |
| Split time | 05:05 | 01:06-7 | 09:29-32 | 02:37-29 | 07:08-37 | 03:15-29 | 03:21-27 | 02:54-46 | 04:30-51 | 06:54-25 | 03:36-33 | 09:16-38 | 03:25-29 | 05:31-28 | 05:39-25 | 03:05-24 | 03:26-25 | 02:34-58 | 00:52-54 |
| 26 | Robert Teed, BOK | 1:24:24 | +26:08 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 05:00-30 | 06:18-25 | 19:05-43 | 21:39-42 | 28:38-38 | 32:28-36 | 35:36-35 | 38:09-35 | 41:47-33 | 47:45-25 | 51:11-24 | 59:10-22 | 62:22-21 | 67:58-23 | 74:21-23 | 77:27-23 | 82:10-28 | 83:45-26 | 84:24-26 |
| Split time | 05:00 | 01:18-19 | 12:47-51 | 02:34-26 | 06:59-35 | 03:50-34 | 03:08-22 | 02:33-30 | 03:38-25 | 05:58-15 | 03:26-30 | 07:59-23 | 03:12-24 | 05:36-29 | 06:23-33 | 03:06-27 | 04:43-51 | 01:35-37 | 00:39-34 |
| 27 | Maj J Chick, SAAVN | 1:24:36 | +26:20 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 04:29-20 | 05:46-16 | 15:33-24 | 18:15-24 | 25:29-26 | 29:13-24 | 32:47-25 | 35:36-25 | 39:28-27 | 46:51-21 | 49:49-20 | 57:52-18 | 62:29-23 | 68:42-27 | 74:32-24 | 77:37-24 | 82:05-27 | 83:45-26 | 84:36-27 |
| Split time | 04:29 | 01:17-17 | 09:47-36 | 02:42-31 | 07:14-38 | 03:44-33 | 03:34-34 | 02:49-42 | 03:52-34 | 07:23-31 | 02:58-17 | 08:03-24 | 04:37-49 | 06:13-37 | 05:50-27 | 03:05-24 | 04:28-48 | 01:40-44 | 00:51-52 |
| 28 | Tamsin Horsler, WIM | 1:24:37 | +26:21 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 03:57-13 | 05:45-15 | 15:53-28 | 18:38-27 | 25:41-28 | 33:09-40 | 36:06-36 | 38:23-37 | 42:05-34 | 49:00-29 | 51:42-26 | 59:18-24 | 62:09-20 | 68:22-26 | 75:16-27 | 77:58-26 | 80:57-23 | 84:01-28 | 84:37-28 |
| Split time | 03:57 | 01:48-48 | 10:08-42 | 02:45-34 | 07:03-36 | 07:28-55 | 02:57-15 | 02:17-18 | 03:42-27 | 06:55-26 | 02:42-9 | 07:36-15 | 02:51-19 | 06:13-37 | 06:54-44 | 02:42-17 | 02:59-18 | 03:04-60 | 00:36-23 |
| 29 | Richard Brightman, WIM | 1:25:24 | +27:08 | ||||||||||||||||
| Control | 1-45 | 2-32 | 3-36 | 4-39 | 5-38 | 6-65 | 7-84 | 8-58 | 9-83 | 10-63 | 11-34 | 12-67 | 13-48 | 14-52 | 15-47 | 16-75 | 17-76 | 18-57 | 19-249 |
| Total time | 05:57-38 | 07:16-38 | 16:18-31 | 19:05-33 | 25:34-27 | 29:47-26 | 32:59-26 | 35:37-26 | 39:10-25 | 46:58-22 | 52:04-27 | 60:31-30 | 63:22-28 | 68:14-25 | 75:17-28 | 78:26-29 | 83:09-29 | 84:47-29 | 85:24-29 |
