Results HMS Sultan MLS Event 23.09.2009

Brown Course

1 Richard Barrett, BAOC 50:37 +00:00
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:16-1 02:39-1 03:11-1 06:46-1 08:47-1 09:53-1 10:49-1 13:47-1 15:02-1 17:48-1 19:08-1 21:34-2 22:58-2 26:23-1 30:13-1 33:43-1 36:13-1 37:07-1 39:21-1 41:26-1 43:00-1 45:44-1 47:44-1 49:21-1 50:37-1
Split time 01:16 01:23-2 00:32-4 03:35-2 02:01-4 01:06-4 00:56-2 02:58-2 01:15-6 02:46-1 01:20-37 02:26-35 01:24-1 03:25-1 03:50-8 03:30-14 02:30-1 00:54-1 02:14-2 02:05-1 01:34-13 02:44-2 02:00-3 01:37-1 01:16-4
2 Tom Bray, SN 51:08 +00:31
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:20-4 03:03-8 03:40-5 07:01-2 09:00-2 10:54-3 11:58-3 14:50-3 15:47-2 18:41-2 19:35-2 21:13-1 22:57-1 27:08-2 30:32-2 33:51-2 36:47-2 37:43-2 40:01-2 42:08-2 43:37-2 46:17-2 48:16-2 49:58-2 51:08-2
Split time 01:20 01:43-11 00:37-9 03:21-1 01:59-1 01:54-36 01:04-9 02:52-1 00:57-1 02:54-4 00:54-3 01:38-1 01:44-15 04:11-20 03:24-1 03:19-9 02:56-5 00:56-2 02:18-3 02:07-2 01:29-10 02:40-1 01:59-2 01:42-2 01:10-2
3 Lt Col A Blomquist, RMAS 52:29 +01:52
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:24-5 02:59-5 03:30-3 07:07-3 09:21-3 10:23-2 11:22-2 14:38-2 16:01-3 19:05-3 20:11-3 22:02-3 23:54-3 27:32-3 31:06-3 34:12-3 36:48-3 37:56-3 40:17-3 42:29-3 43:56-3 46:54-3 49:00-3 50:54-3 52:29-3
Split time 01:24 01:35-7 00:31-2 03:37-3 02:14-5 01:02-2 00:59-3 03:16-6 01:23-10 03:04-6 01:06-14 01:51-7 01:52-26 03:38-3 03:34-4 03:06-3 02:36-2 01:08-14 02:21-4 02:12-6 01:27-8 02:58-7 02:06-7 01:54-13 01:35-23
4 Alan Velecky, SO 53:15 +02:38
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:24-5 02:55-3 04:10-11 07:56-5 10:24-6 11:23-4 12:15-4 15:25-4 16:42-4 19:31-4 20:44-4 22:25-4 23:54-3 27:47-4 31:20-4 34:32-4 37:16-4 38:41-4 40:52-4 43:02-4 44:30-4 47:39-4 49:46-4 51:40-4 53:15-4
Split time 01:24 01:31-5 01:15-45 03:46-4 02:28-11 00:59-1 00:52-1 03:10-5 01:17-7 02:49-3 01:13-25 01:41-2 01:29-3 03:53-8 03:33-3 03:12-4 02:44-3 01:25-30 02:11-1 02:10-3 01:28-9 03:09-13 02:07-8 01:54-13 01:35-23
5 Col P R L Lane, 1 Arty Bde 55:10 +04:33
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:27-8 03:11-12 03:42-6 07:57-6 09:56-4 11:39-5 12:49-5 15:51-5 17:14-5 20:26-5 21:23-5 23:11-5 24:43-5 28:34-5 32:18-5 35:53-5 39:06-5 40:23-5 42:55-5 45:10-5 46:46-5 49:43-5 51:52-5 53:43-5 55:10-5
Split time 01:27 01:44-13 00:31-2 04:15-8 01:59-1 01:43-32 01:10-16 03:02-4 01:23-10 03:12-14 00:57-5 01:48-4 01:32-4 03:51-6 03:44-7 03:35-15 03:13-17 01:17-25 02:32-14 02:15-10 01:36-19 02:57-5 02:09-11 01:51-10 01:27-13
6 Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit 56:52 +06:15
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:34-16 03:10-10 05:04-27 09:11-15 12:00-13 13:25-10 14:30-8 18:12-7 19:10-7 21:57-7 23:17-7 25:05-7 26:50-7 30:47-7 34:17-6 38:00-6 41:24-6 42:24-6 44:50-6 47:08-6 48:28-6 51:36-6 53:45-6 55:32-6 56:52-6
Split time 01:34 01:36-8 01:54-50 04:07-5 02:49-23 01:25-20 01:05-11 03:42-13 00:58-3 02:47-2 01:20-37 01:48-4 01:45-16 03:57-9 03:30-2 03:43-20 03:24-22 01:00-5 02:26-5 02:18-12 01:20-2 03:08-12 02:09-11 01:47-6 01:20-6
7 Ian Ditchfield, MV 57:59 +07:22
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:31-13 03:31-19 04:08-10 09:11-15 12:06-14 13:43-11 14:52-9 18:19-8 19:42-9 22:49-9 23:56-9 25:58-9 27:34-9 31:34-9 35:28-8 38:45-8 41:51-8 43:00-8 45:31-7 47:48-7 49:14-7 52:37-7 54:41-7 56:36-7 57:59-7
Split time 01:31 02:00-25 00:37-9 05:03-24 02:55-25 01:37-26 01:09-14 03:27-8 01:23-10 03:07-10 01:07-17 02:02-20 01:36-7 04:00-11 03:54-10 03:17-7 03:06-12 01:09-15 02:31-11 02:17-11 01:26-7 03:23-16 02:04-5 01:55-15 01:23-8
8 Sam Massey, SOC 58:40 +08:03
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:16-1 03:04-9 04:20-16 08:34-11 11:20-11 12:39-8 13:42-7 20:34-17 21:48-15 24:46-14 25:48-13 27:47-12 29:13-12 32:50-11 38:07-12 41:02-11 44:00-11 45:00-10 47:35-10 49:46-10 51:07-10 53:59-8 55:47-8 57:35-8 58:40-8
Split time 01:16 01:48-18 01:16-46 04:14-7 02:46-19 01:19-13 01:03-7 06:52-49 01:14-5 02:58-5 01:02-7 01:59-15 01:26-2 03:37-2 05:17-38 02:55-1 02:58-8 01:00-5 02:35-16 02:11-4 01:21-4 02:52-3 01:48-1 01:48-7 01:05-1
9 Maj (Retd) Dickson, RMAS 1:00:14 +09:37
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:27-8 03:10-10 03:42-6 08:16-7 11:03-8 13:05-9 15:20-12 18:20-9 19:28-8 22:33-8 23:26-8 25:27-8 27:16-8 31:30-8 35:06-7 38:03-7 41:40-7 42:46-7 45:31-7 48:03-8 49:28-8 54:32-9 56:51-9 58:40-9 60:14-9
Split time 01:27 01:43-11 00:32-4 04:34-15 02:47-20 02:02-40 02:15-57 03:00-3 01:08-4 03:05-7 00:53-2 02:01-18 01:49-21 04:14-21 03:36-5 02:57-2 03:37-35 01:06-10 02:45-20 02:32-22 01:25-6 05:04-47 02:19-20 01:49-8 01:34-22
10 Maj Owens, CVHQ R Sigs 1:00:50 +10:13
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:37-20 03:22-15 04:36-19 09:16-18 11:38-12 14:17-15 15:24-14 18:53-11 20:13-10 23:53-10 24:57-10 26:55-10 28:30-10 32:31-10 36:58-10 40:25-10 43:37-10 45:16-11 47:45-11 50:13-11 51:37-11 54:43-10 57:20-10 59:12-10 60:50-10
Split time 01:37 01:45-16 01:14-44 04:40-18 02:22-9 02:39-51 01:07-12 03:29-10 01:20-8 03:40-22 01:04-9 01:58-12 01:35-6 04:01-12 04:27-21 03:27-13 03:12-16 01:39-41 02:29-9 02:28-16 01:24-5 03:06-10 02:37-27 01:52-11 01:38-25
11 Capt MS Bentley, 21 Sig Regt (AS) 1:01:00 +10:23
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:25-7 02:49-2 03:26-2 09:36-19 12:39-17 14:40-18 15:51-17 19:27-14 22:25-18 25:41-16 26:51-17 28:45-15 30:19-15 34:11-13 38:03-11 41:18-12 44:23-12 45:29-12 48:15-12 50:47-12 52:25-12 55:42-12 57:50-12 59:36-11 61:00-11
Split time 01:25 01:24-3 00:37-9 06:10-41 03:03-31 02:01-39 01:11-18 03:36-12 02:58-61 03:16-17 01:10-21 01:54-11 01:34-5 03:52-7 03:52-9 03:15-5 03:05-10 01:06-10 02:46-22 02:32-22 01:38-22 03:17-14 02:08-10 01:46-5 01:24-10
12 OCdt Jr Harris, RMAS 1:01:04 +10:27
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:16-1 02:57-4 03:31-4 07:50-4 10:19-5 12:05-6 13:08-6 16:30-6 17:27-6 20:42-6 21:46-6 23:46-6 25:28-6 29:34-6 35:33-9 39:39-9 42:45-9 44:07-9 46:42-9 49:10-9 50:52-9 55:07-11 57:33-11 59:46-12 61:04-12
Split time 01:16 01:41-10 00:34-7 04:19-11 02:29-12 01:46-35 01:03-7 03:22-7 00:57-1 03:15-15 01:04-9 02:00-16 01:42-12 04:06-15 05:59-44 04:06-28 03:06-12 01:22-26 02:35-16 02:28-16 01:42-25 04:15-31 02:26-22 02:13-22 01:18-5
13 Capt E Walsh, 36 Engr Regt 1:02:37 +12:00
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:31-13 02:59-5 04:17-13 08:52-14 10:52-7 15:02-20 16:27-19 20:14-15 21:45-14 24:54-15 26:41-15 28:32-14 30:14-13 34:30-14 39:23-15 42:46-14 45:51-13 46:57-13 49:26-13 51:40-13 53:15-13 56:19-13 58:29-13 60:37-13 62:37-13
Split time 01:31 01:28-4 01:18-47 04:35-16 02:00-3 04:10-62 01:25-35 03:47-15 01:31-15 03:09-11 01:47-53 01:51-7 01:42-12 04:16-22 04:53-32 03:23-11 03:05-10 01:06-10 02:29-9 02:14-8 01:35-17 03:04-9 02:10-13 02:08-20 02:00-47
14 WO2 J Edwards, Minley Stn 1:03:08 +12:31
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:43-29 03:49-29 07:53-52 12:36-42 14:51-32 16:02-26 17:29-26 21:19-19 23:40-19 26:46-19 27:38-19 29:30-18 31:09-16 35:12-16 40:18-18 44:00-18 46:56-16 48:09-16 50:45-15 53:16-15 54:45-15 57:39-15 59:51-14 61:41-14 63:08-14
Split time 01:43 02:06-30 04:04-61 04:43-20 02:15-6 01:11-6 01:27-38 03:50-17 02:21-50 03:06-8 00:52-1 01:52-10 01:39-8 04:03-13 05:06-36 03:42-18 02:56-5 01:13-18 02:36-18 02:31-20 01:29-10 02:54-4 02:12-15 01:50-9 01:27-13
15 WO2 DM Averill, RMAS 1:04:29 +13:52
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:36-19 05:10-49 05:51-38 10:28-29 14:16-27 15:33-23 16:34-21 20:26-16 22:03-16 25:43-17 26:49-16 29:04-16 31:25-19 35:45-17 39:52-16 43:08-15 46:06-14 47:02-14 49:30-14 51:58-14 53:35-14 57:36-14 60:26-15 62:40-15 64:29-15
Split time 01:36 03:34-58 00:41-15 04:37-17 03:48-49 01:17-11 01:01-5 03:52-18 01:37-23 03:40-22 01:06-14 02:15-25 02:21-50 04:20-24 04:07-14 03:16-6 02:58-8 00:56-2 02:28-8 02:28-16 01:37-20 04:01-24 02:50-32 02:14-23 01:49-38
16 WO1 D Clarke, HQ Land 1:04:53 +14:16
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 02:06-45 03:50-30 04:52-23 09:13-17 12:20-16 13:47-12 14:56-10 18:50-10 20:28-11 24:21-12 25:27-12 29:07-17 31:22-18 35:59-19 40:14-17 43:56-17 47:50-18 49:18-19 52:03-18 54:29-17 55:49-17 59:07-16 61:10-16 63:11-16 64:53-16
Split time 02:06 01:44-13 01:02-36 04:21-12 03:07-33 01:27-22 01:09-14 03:54-19 01:38-24 03:53-29 01:06-14 03:40-56 02:15-42 04:37-32 04:15-16 03:42-18 03:54-41 01:28-34 02:45-20 02:26-15 01:20-2 03:18-15 02:03-4 02:01-17 01:42-31
17 WO2 T Allsopp, Minley Stn 1:05:11 +14:34
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:31-13 07:54-60 08:32-55 13:28-47 16:24-44 18:45-43 19:57-40 25:26-41 27:06-39 30:21-34 31:42-33 33:24-28 35:13-26 38:59-25 42:40-23 46:28-21 49:42-21 50:43-21 53:14-20 55:27-20 56:46-19 59:53-17 62:03-17 63:48-17 65:11-17
Split time 01:31 06:23-63 00:38-13 04:56-23 02:56-27 02:21-49 01:12-20 05:29-39 01:40-27 03:15-15 01:21-39 01:42-3 01:49-21 03:46-5 03:41-6 03:48-21 03:14-19 01:01-8 02:31-11 02:13-7 01:19-1 03:07-11 02:10-13 01:45-3 01:23-8
18 Capt Andrews, 23 Pnr Regt RLC 1:06:51 +16:14
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:48-34 04:10-35 05:12-30 11:48-34 15:09-38 18:01-39 19:42-38 23:39-31 25:58-32 29:48-31 30:53-29 33:05-26 35:32-30 40:20-30 44:14-28 48:02-28 50:56-26 51:56-24 54:23-23 56:37-23 58:11-22 61:08-20 63:20-19 65:13-19 66:51-18
Split time 01:48 02:22-42 01:02-36 06:36-50 03:21-39 02:52-54 01:41-44 03:57-20 02:19-47 03:50-26 01:05-13 02:12-23 02:27-53 04:48-36 03:54-10 03:48-21 02:54-4 01:00-5 02:27-7 02:14-8 01:34-13 02:57-5 02:12-15 01:53-12 01:38-25
19 WO1 J Cook, Armour Centre 1:07:04 +16:27
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:50-36 04:43-44 05:29-34 10:12-23 13:00-19 14:20-17 15:30-15 18:58-12 20:29-12 24:14-11 25:25-11 27:23-11 29:03-11 33:27-12 38:07-12 42:25-13 46:37-15 48:01-15 51:02-16 53:41-16 55:37-16 59:59-18 62:43-18 65:07-18 67:04-19
Split time 01:50 02:53-50 00:46-21 04:43-20 02:48-21 01:20-14 01:10-16 03:28-9 01:31-15 03:45-24 01:11-22 01:58-12 01:40-9 04:24-27 04:40-26 04:18-30 04:12-44 01:24-27 03:01-30 02:39-26 01:56-33 04:22-35 02:44-30 02:24-27 01:57-44
20 Craig Blackford, BADO 1:07:18 +16:41
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:35-17 03:41-23 04:16-12 08:31-9 12:13-15 14:17-15 15:51-17 20:38-18 22:16-17 26:12-18 27:13-18 29:30-18 31:10-17 35:58-18 40:29-19 44:19-19 47:52-19 49:16-18 52:14-19 54:57-19 56:42-18 60:44-19 63:25-20 65:45-20 67:18-20
Split time 01:35 02:06-30 00:35-8 04:15-8 03:42-47 02:04-42 01:34-43 04:47-33 01:38-24 03:56-32 01:01-6 02:17-27 01:40-9 04:48-36 04:31-22 03:50-25 03:33-29 01:24-27 02:58-29 02:43-30 01:45-27 04:02-26 02:41-29 02:20-26 01:33-21
21 WO2 A Noel, 42 Engr Regt (GEO) 1:07:48 +17:11
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:42-26 03:18-13 04:17-13 08:32-10 11:08-9 13:59-14 15:22-13 19:09-13 20:37-13 24:33-13 25:50-14 28:11-13 30:14-13 34:58-15 39:14-14 43:36-16 47:18-17 48:33-17 51:58-17 54:50-18 58:00-20 61:48-21 63:53-21 65:49-21 67:48-21
Split time 01:42 01:36-8 00:59-33 04:15-8 02:36-15 02:51-53 01:23-32 03:47-15 01:28-13 03:56-32 01:17-30 02:21-32 02:03-34 04:44-34 04:16-17 04:22-31 03:42-38 01:15-20 03:25-39 02:52-34 03:10-60 03:48-20 02:05-6 01:56-16 01:59-46
22 Philip Eeles, SOC 1:08:02 +17:25
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:28-11 03:00-7 05:36-36 09:44-20 13:30-21 20:38-51 21:37-50 26:13-43 27:47-43 30:53-37 32:10-35 33:58-32 35:49-31 39:48-29 43:49-26 47:10-24 50:40-23 51:43-22 54:09-22 56:27-22 58:01-21 62:13-22 64:29-22 66:33-22 68:02-22
Split time 01:28 01:32-6 02:36-56 04:08-6 03:46-48 07:08-65 00:59-3 04:36-30 01:34-17 03:06-8 01:17-30 01:48-4 01:51-24 03:59-10 04:01-12 03:21-10 03:30-27 01:03-9 02:26-5 02:18-12 01:34-13 04:12-28 02:16-19 02:04-18 01:29-17
23 Alan Honey, BOK 1:08:30 +17:53
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:38-21 03:24-17 03:57-8 08:38-12 12:44-18 13:55-13 15:08-11 23:08-28 24:57-28 28:17-24 29:32-23 31:41-23 33:22-21 37:26-20 42:18-20 46:46-22 50:18-22 51:50-23 54:46-25 57:14-24 58:52-23 62:42-24 65:01-23 67:08-23 68:30-23
Split time 01:38 01:46-17 00:33-6 04:41-19 04:06-57 01:11-6 01:13-22 08:00-56 01:49-33 03:20-18 01:15-27 02:09-21 01:41-11 04:04-14 04:52-31 04:28-33 03:32-28 01:32-36 02:56-27 02:28-16 01:38-22 03:50-22 02:19-20 02:07-19 01:22-7
24 Capt J Walker, 36 Engr Regt 1:09:48 +19:11
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 02:00-42 08:30-62 08:56-58 18:03-57 21:15-55 22:23-54 23:48-54 27:55-47 29:31-46 32:40-45 34:27-45 36:18-41 38:00-40 42:16-35 47:11-35 50:28-33 53:35-32 54:44-31 57:15-31 59:26-28 60:59-28 64:01-27 66:16-26 68:24-25 69:48-24
Split time 02:00 06:30-64 00:26-1 09:07-59 03:12-36 01:08-5 01:25-35 04:07-22 01:36-21 03:09-11 01:47-53 01:51-7 01:42-12 04:16-22 04:55-33 03:17-7 03:07-14 01:09-15 02:31-11 02:11-4 01:33-12 03:02-8 02:15-18 02:08-20 01:24-10
25 Robin Smith, SOC 1:10:06 +19:29
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:44-30 03:34-20 04:20-16 08:49-13 11:15-10 12:29-7 15:42-16 22:18-24 23:52-20 27:41-22 28:49-21 31:24-21 33:44-23 38:09-23 42:57-24 47:29-26 50:53-25 52:07-26 54:41-24 57:22-25 58:57-24 62:27-23 65:41-24 68:22-24 70:06-25
Split time 01:44 01:50-19 00:46-21 04:29-13 02:26-10 01:14-8 03:13-63 06:36-47 01:34-17 03:49-25 01:08-19 02:35-41 02:20-48 04:25-28 04:48-30 04:32-36 03:24-22 01:14-19 02:34-15 02:41-27 01:35-17 03:30-17 03:14-53 02:41-33 01:44-33
26 WO2 G J Osborne, RMAS 1:10:20 +19:43
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:57-40 04:23-38 05:04-27 10:20-25 13:54-24 15:11-21 16:28-20 23:57-32 25:36-30 29:42-30 30:54-30 33:14-27 35:13-26 39:19-26 44:00-27 47:26-25 51:07-27 52:40-27 55:29-27 58:02-27 59:42-25 63:31-25 66:01-25 68:53-26 70:20-26
Split time 01:57 02:26-44 00:41-15 05:16-29 03:34-43 01:17-11 01:17-27 07:29-54 01:39-26 04:06-38 01:12-23 02:20-31 01:59-32 04:06-15 04:41-27 03:26-12 03:41-37 01:33-37 02:49-26 02:33-24 01:40-24 03:49-21 02:30-26 02:52-40 01:27-13
27 Maj S Ing, 10 Sig Regt 1:10:43 +20:06
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:40-25 04:06-33 04:52-23 10:17-24 13:35-22 14:55-19 19:08-35 24:04-34 26:47-36 30:37-36 31:50-34 34:04-33 36:02-33 40:22-31 44:40-30 49:22-30 52:37-30 54:01-30 56:49-28 59:30-29 61:33-29 65:34-29 67:48-29 69:33-29 70:43-27
Split time 01:40 02:26-44 00:46-21 05:25-31 03:18-37 01:20-14 04:13-64 04:56-34 02:43-60 03:50-26 01:13-25 02:14-24 01:58-29 04:20-24 04:18-20 04:42-40 03:15-21 01:24-27 02:48-25 02:41-27 02:03-39 04:01-24 02:14-17 01:45-3 01:10-2
28 Marc Ebanks, BAOC 1:10:51 +20:14
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:27-8 03:22-15 03:59-9 08:29-8 15:07-37 17:04-35 18:32-33 22:16-23 24:17-23 27:28-20 28:23-20 30:21-20 33:11-20 38:03-22 42:19-21 45:58-20 49:11-20 50:27-20 53:14-20 55:56-21 60:58-27 64:39-28 66:46-27 69:03-27 70:51-28
Split time 01:27 01:55-22 00:37-9 04:30-14 06:38-63 01:57-37 01:28-39 03:44-14 02:01-39 03:11-13 00:55-4 01:58-12 02:50-58 04:52-39 04:16-17 03:39-17 03:13-17 01:16-24 02:47-24 02:42-29 05:02-64 03:41-19 02:07-8 02:17-24 01:48-37
29 Jack Hutchison, SOC 1:11:12 +20:35
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:39-24 03:37-21 05:14-31 11:57-35 14:30-30 15:33-23 16:37-22 22:19-25 24:04-22 28:01-23 29:09-22 31:26-22 33:23-22 37:59-21 42:37-22 47:08-23 50:50-24 52:00-25 55:14-26 57:59-26 59:48-26 63:57-26 66:50-28 69:32-28 71:12-29
Split time 01:39 01:58-24 01:37-48 06:43-52 02:33-13 01:03-3 01:04-9 05:42-42 01:45-30 03:57-34 01:08-19 02:17-27 01:57-27 04:36-30 04:38-24 04:31-35 03:42-38 01:10-17 03:14-34 02:45-33 01:49-29 04:09-27 02:53-35 02:42-34 01:40-29
30 Mike Frizzell, BADO 1:13:05 +22:28
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 01:28-11 03:20-14 07:35-50 12:57-44 15:13-39 20:00-48 21:02-45 27:26-45 29:02-45 33:01-46 34:03-44 36:04-39 37:51-36 42:12-34 46:28-32 50:16-32 53:42-33 54:57-32 57:43-32 60:26-32 62:10-31 66:30-31 68:56-30 71:41-31 73:05-30
Split time 01:28 01:52-20 04:15-63 05:22-30 02:16-8 04:47-63 01:02-6 06:24-44 01:36-21 03:59-36 01:02-7 02:01-18 01:47-19 04:21-26 04:16-17 03:48-21 03:26-24 01:15-20 02:46-22 02:43-30 01:44-26 04:20-34 02:26-22 02:45-37 01:24-10
31 OCdt Roome, RMAS 1:13:17 +22:40
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
Total time 02:31-59 04:51-45 07:27-48 12:13-38 15:13-39 16:36-30 17:49-28 22:23-26 24:03-21 27:37-21 29:49-24 33:38-30 35:24-28 39:31-27 43:38-25 47:43-27 51:17-28 53:05-28 56:52-29 59:57-30 61:43-30 66:06-30 69:14-31 71:39-30 73:17-31
Split time 02:31 02:20-41 02:36-56 04:46-22 03:00-30 01:23-16 01:13-22 04:34-29 01:40-27 03:34-20 02:12-59 03:49-57 01:46-17 04:07-17 04:07-14 04:05-27 03:34-31 01:48-44 03:47-46 03:05-38 01:46-28 04:23-36 03:08-51 02:25-28 01:38-25
32 Maj TJ Kay, Fleet Land Logs 1:13:28 +22:51
Control 1-85 2-55 3-49 4-33 5-50 6-51 7-44 8-48 9-35 10-37 11-58 12-31 13-88 14-38 15-83 16-40 17-42 18-36 19-45 20-41 21-39 22-43 23-90 24-57 25-249
