Results RMAS MLS + London Dist Champs 11.03.2009

B (Blue) Course

1 Brig JF Watson, Upavon Sp Unit 52:57 +00:00
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:30-46 06:50-51 10:15-24 11:53-12 14:51-8 16:55-7 20:30-3 24:53-2 26:22-2 29:01-1 33:14-1 36:20-1 39:46-1 41:09-1 45:44-1 48:20-1 50:11-1 51:32-1 52:57-1
Split time 03:30 03:20-79 03:25-2 01:38-4 02:58-18 02:04-14 03:35-1 04:23-1 01:29-2 02:39-10 04:13-14 03:06-19 03:26-3 01:23-4 04:35-49 02:36-1 01:51-4 01:21-9 01:25-28
2 Ian Cooper, BKO 55:02 +02:05
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:14-29 06:05-24 09:56-19 11:56-13 14:33-6 17:19-10 21:18-5 26:07-4 28:09-4 30:45-5 34:21-3 37:32-3 41:50-4 43:56-4 47:23-3 50:09-3 52:10-2 53:45-2 55:02-2
Split time 03:14 02:51-38 03:51-10 02:00-21 02:37-4 02:46-68 03:59-9 04:49-6 02:02-36 02:36-7 03:36-2 03:11-21 04:18-35 02:06-66 03:27-2 02:46-2 02:01-11 01:35-29 01:17-15
3 Dave Kingham, TVOC 55:29 +02:32
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:49-7 05:22-9 08:59-4 10:47-4 14:26-4 16:10-4 22:19-13 27:06-6 28:49-6 31:27-6 35:11-4 38:11-4 41:40-3 43:07-3 46:38-2 49:54-2 52:11-3 54:04-3 55:29-3
Split time 02:49 02:33-13 03:37-5 01:48-8 03:39-47 01:44-1 06:09-82 04:47-4 01:43-9 02:38-9 03:44-3 03:00-12 03:29-4 01:27-8 03:31-5 03:16-18 02:17-25 01:53-61 01:25-28
4 John Butler, EBOR 56:20 +03:23
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:39-2 05:01-2 08:26-1 10:24-2 13:03-2 14:53-2 21:03-4 25:51-3 27:32-3 29:57-2 34:16-2 36:40-2 40:00-2 41:17-2 48:43-4 51:32-4 53:54-4 55:05-4 56:20-4
Split time 02:39 02:22-3 03:25-2 01:58-19 02:39-5 01:50-2 06:10-83 04:48-5 01:41-5 02:25-1 04:19-17 02:24-1 03:20-1 01:17-1 07:26-115 02:49-3 02:22-30 01:11-1 01:15-10
5 Charlie Turner, SLOW 58:18 +05:21
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:43-4 05:12-5 09:53-18 11:21-7 15:34-13 17:25-12 22:23-14 27:25-10 29:01-8 33:04-12 38:00-11 40:44-7 44:20-7 46:14-7 49:59-6 53:25-6 55:36-5 57:01-5 58:18-5
Split time 02:43 02:29-8 04:41-67 01:28-1 04:13-73 01:51-4 04:58-46 05:02-13 01:36-4 04:03-75 04:56-35 02:44-4 03:36-5 01:54-51 03:45-11 03:26-24 02:11-19 01:25-11 01:17-15
6 Maj J Mayhead, 1 COLDM GDS 59:53 +06:56
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:42-3 05:00-1 08:43-2 10:21-1 12:43-1 14:38-1 18:38-1 23:34-1 25:22-1 30:22-3 37:15-7 40:14-6 43:52-6 45:43-5 49:16-5 53:09-5 57:22-7 58:38-6 59:53-6
Split time 02:42 02:18-2 03:43-8 01:38-4 02:22-1 01:55-7 04:00-10 04:56-7 01:48-14 05:00-101 06:53-85 02:59-10 03:38-7 01:51-46 03:33-6 03:53-48 04:13-112 01:16-3 01:15-10
7 Cpl R J Emmett, 1 RSME Regt 1:00:26 +07:29
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:04-19 05:41-15 09:48-14 12:10-20 15:40-15 17:40-13 22:04-7 27:18-9 29:03-9 31:29-7 35:38-5 39:10-5 43:16-5 45:45-6 50:59-8 54:13-7 56:56-6 58:53-7 60:26-7
Split time 03:04 02:37-16 04:07-26 02:22-49 03:30-35 02:00-11 04:24-17 05:14-18 01:45-10 02:26-2 04:09-11 03:32-50 04:06-23 02:29-89 05:14-79 03:14-16 02:43-54 01:57-67 01:33-50
8 WO1 P Simmonds, 42 Engr Regt (GEO) 1:01:06 +08:09
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:44-6 05:14-6 09:36-11 12:26-23 16:00-21 18:26-24 22:15-11 27:13-7 28:59-7 31:34-8 37:50-9 43:05-16 47:08-15 49:08-18 53:09-13 56:16-10 58:24-8 59:50-8 61:06-8
Split time 02:44 02:30-9 04:22-42 02:50-87 03:34-41 02:26-48 03:49-3 04:58-10 01:46-11 02:35-5 06:16-69 05:15-107 04:03-20 02:00-55 04:01-22 03:07-13 02:08-15 01:26-14 01:16-13
9 David Palmer, BOK 1:01:53 +08:56
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:17-32 06:07-26 10:11-23 12:07-19 16:22-27 18:47-28 23:29-23 28:59-21 30:47-18 34:38-22 39:23-21 42:46-14 46:43-13 48:53-15 53:18-15 56:57-13 59:15-11 60:44-11 61:53-9
Split time 03:17 02:50-36 04:04-24 01:56-13 04:15-77 02:25-44 04:42-27 05:30-25 01:48-14 03:51-65 04:45-27 03:23-33 03:57-14 02:10-70 04:25-37 03:39-33 02:18-26 01:29-17 01:09-3
10 Tim Houlder, WSX 1:02:00 +09:03
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:56-11 05:26-12 09:27-9 12:32-27 16:42-33 18:49-29 24:05-27 30:29-32 32:28-31 35:29-28 39:34-22 44:03-20 48:19-20 49:54-20 54:22-18 57:16-14 59:07-10 60:43-10 62:00-10
Split time 02:56 02:30-9 04:01-20 03:05-94 04:10-72 02:07-17 05:16-51 06:24-61 01:59-30 03:01-24 04:05-8 04:29-95 04:16-34 01:35-18 04:28-40 02:54-6 01:51-4 01:36-31 01:17-15
11 Jack Hutchison, SOC 1:02:19 +09:22
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:57-13 05:24-10 09:06-6 11:43-10 16:16-25 18:16-20 22:07-9 28:24-16 30:23-15 33:38-17 38:42-15 43:40-19 47:38-18 49:06-17 53:05-12 56:31-11 58:39-9 60:41-9 62:19-11
Split time 02:57 02:27-6 03:42-7 02:37-68 04:33-86 02:00-11 03:51-5 06:17-57 01:59-30 03:15-36 05:04-39 04:58-102 03:58-15 01:28-9 03:59-20 03:26-24 02:08-15 02:02-76 01:38-58
12 Pte M Becala, 1 R Anglian 1:02:36 +09:39
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:33-1 05:06-4 09:05-5 11:15-6 15:08-11 17:19-10 22:09-10 27:52-12 29:33-11 32:56-11 37:07-6 40:45-8 45:27-9 47:12-8 55:05-21 57:59-21 59:57-14 61:09-13 62:36-12
Split time 02:33 02:33-13 03:59-16 02:10-30 03:53-62 02:11-21 04:50-41 05:43-35 01:41-5 03:23-38 04:11-12 03:38-56 04:42-53 01:45-35 07:53-118 02:54-6 01:58-9 01:12-2 01:27-34
13 Dudley Budden, BOK 1:02:49 +09:52
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:05-22 06:03-22 10:52-40 12:59-31 15:51-17 18:11-17 22:57-19 28:44-18 30:39-17 33:13-14 38:42-15 41:47-11 45:43-10 47:16-9 50:57-7 57:17-15 60:00-15 61:37-15 62:49-13
Split time 03:05 02:58-50 04:49-74 02:07-26 02:52-13 02:20-37 04:46-33 05:47-39 01:55-22 02:34-4 05:29-50 03:05-17 03:56-13 01:33-15 03:41-7 06:20-115 02:43-54 01:37-33 01:12-7
14 Capt J Cackett, 11 Light Bde 1:03:06 +10:09
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:57-13 05:21-8 09:12-7 12:05-16 17:14-38 19:11-32 24:55-40 30:44-33 32:46-32 35:48-29 39:56-23 44:23-22 48:36-21 50:20-21 54:34-20 57:40-18 60:08-16 61:47-16 63:06-14
Split time 02:57 02:24-5 03:51-10 02:53-88 05:09-104 01:57-8 05:44-72 05:49-41 02:02-36 03:02-25 04:08-10 04:27-93 04:13-28 01:44-32 04:14-28 03:06-11 02:28-39 01:39-37 01:19-21
15 Ian Sayer, WSX 1:03:11 +10:14
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:13-27 06:12-30 09:52-17 11:49-11 14:35-7 16:49-6 23:34-24 29:42-24 31:49-25 34:32-21 38:34-14 41:52-12 45:51-11 48:08-12 52:25-10 55:51-9 59:17-12 61:20-14 63:11-15
Split time 03:13 02:59-52 03:40-6 01:57-17 02:46-7 02:14-25 06:45-91 06:08-51 02:07-45 02:43-14 04:02-7 03:18-29 03:59-17 02:17-80 04:17-31 03:26-24 03:26-92 02:03-80 01:51-77
16 Charlie Richardson, SOC 1:03:28 +10:31
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:20-35 06:08-27 10:08-22 11:58-14 15:53-18 17:58-15 22:28-16 28:02-14 29:56-12 33:23-15 38:08-12 41:13-9 45:03-8 47:17-10 52:35-11 56:43-12 60:37-20 62:11-17 63:28-16
Split time 03:20 02:48-32 04:00-17 01:50-10 03:55-63 02:05-16 04:30-18 05:34-26 01:54-21 03:27-43 04:45-27 03:05-17 03:50-10 02:14-76 05:18-81 04:08-65 03:54-107 01:34-24 01:17-15
17 John Walton, SO 1:03:35 +10:38
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:35-54 06:24-44 11:02-41 13:05-35 16:03-22 18:20-21 23:57-26 29:49-26 32:17-29 34:58-24 39:10-19 42:49-15 47:21-17 49:03-16 53:11-14 57:17-15 60:17-18 62:17-18 63:35-17
Split time 03:35 02:49-35 04:38-64 02:03-24 02:58-18 02:17-31 05:37-68 05:52-45 02:28-77 02:41-12 04:12-13 03:39-60 04:32-44 01:42-25 04:08-25 04:06-63 03:00-70 02:00-70 01:18-20
= James Crawford, GO 1:03:35 +10:38
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:23-39 06:14-35 10:43-36 12:20-21 14:52-9 16:55-7 22:16-12 26:48-5 28:10-5 30:36-4 39:09-18 43:30-18 47:08-15 48:39-13 51:44-9 55:46-8 59:41-13 61:06-12 63:35-17
Split time 03:23 02:51-38 04:29-51 01:37-3 02:32-2 02:03-13 05:21-57 04:32-2 01:22-1 02:26-2 08:33-109 04:21-91 03:38-7 01:31-14 03:05-1 04:02-57 03:55-108 01:25-11 02:29-112
19 Bdr L Jones, Artillery Centre 1:03:36 +10:39
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 04:11-75 06:57-55 11:22-52 13:39-47 17:28-42 19:22-33 23:14-22 28:58-20 30:59-21 35:19-27 39:05-17 43:07-17 49:55-26 51:40-26 55:07-22 58:27-22 60:50-21 62:30-20 63:36-19
Split time 04:11 02:46-29 04:25-47 02:17-39 03:49-52 01:54-6 03:52-7 05:44-36 02:01-34 04:20-90 03:46-4 04:02-83 06:48-110 01:45-35 03:27-2 03:20-20 02:23-32 01:40-38 01:06-2
20 Tony Ludford, BADO 1:03:49 +10:52
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:30-46 06:13-33 10:30-30 13:03-33 16:46-34 21:05-57 25:54-47 31:44-43 33:57-43 36:55-33 41:37-27 44:36-23 48:55-23 50:42-23 54:23-19 57:53-20 60:32-19 62:19-19 63:49-20
Split time 03:30 02:43-23 04:17-35 02:33-64 03:43-50 04:19-121 04:49-40 05:50-43 02:13-55 02:58-22 04:42-25 02:59-10 04:19-36 01:47-39 03:41-7 03:30-27 02:39-51 01:47-53 01:30-40
21 Maj W Morris, Artillery Centre 1:04:30 +11:33
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:07-24 05:50-19 09:47-13 11:39-8 14:26-4 16:16-5 22:04-7 27:29-11 29:18-10 32:06-9 39:19-20 42:34-13 46:58-14 48:45-14 56:51-27 59:55-27 62:01-24 63:17-22 64:30-21
Split time 03:07 02:43-23 03:57-15 01:52-11 02:47-9 01:50-2 05:48-73 05:25-22 01:49-16 02:48-16 07:13-89 03:15-22 04:24-38 01:47-39 08:06-120 03:04-10 02:06-13 01:16-3 01:13-8
22 SSgt CRA Holcombe, HQ 4 Div 1:04:47 +11:50
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:32-49 06:13-33 10:22-28 13:03-33 15:59-20 19:01-31 24:28-33 30:46-34 33:07-34 37:06-34 42:44-31 46:14-29 50:18-28 52:01-27 56:31-26 59:39-24 61:35-22 63:15-21 64:47-22
Split time 03:32 02:41-20 04:09-29 02:41-74 02:56-16 03:02-90 05:27-61 06:18-58 02:21-67 03:59-72 05:38-54 03:30-44 04:04-22 01:43-29 04:30-43 03:08-14 01:56-8 01:40-38 01:32-47
= WO1 T Murphy, RMAS 1:04:47 +11:50
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:29-45 06:14-35 10:17-26 12:06-17 15:00-10 17:16-9 22:53-18 28:22-15 30:08-14 32:49-10 37:33-8 45:29-26 48:51-22 50:21-22 54:08-17 57:40-18 60:12-17 63:36-23 64:47-22
Split time 03:29 02:45-28 04:03-21 01:49-9 02:54-15 02:16-29 05:37-68 05:29-24 01:46-11 02:41-12 04:44-26 07:56-122 03:22-2 01:30-12 03:47-14 03:32-29 02:32-44 03:24-125 01:11-4
24 WO2 J Whittingham, 11 Sig Regt/RSOS 1:05:40 +12:43
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:55-10 05:47-18 09:50-16 12:03-15 15:54-19 18:20-21 23:01-21 28:48-19 30:30-16 33:42-18 37:58-10 41:41-10 46:14-12 48:03-11 56:10-25 59:51-25 62:25-27 64:18-28 65:40-24
Split time 02:55 02:52-40 04:03-21 02:13-34 03:51-56 02:26-48 04:41-24 05:47-39 01:42-7 03:12-34 04:16-15 03:43-67 04:33-46 01:49-42 08:07-121 03:41-36 02:34-45 01:53-61 01:22-23
25 LCpl T Innes, 1 COLDM GDS 1:05:42 +12:45
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:44-59 08:22-95 13:08-87 15:21-73 18:11-51 20:26-48 24:07-28 29:03-22 30:52-20 33:29-16 42:48-33 45:44-28 50:39-30 52:05-28 57:46-35 61:03-32 62:53-30 64:13-26 65:42-25
Split time 03:44 04:38-122 04:46-72 02:13-34 02:50-11 02:15-27 03:41-2 04:56-7 01:49-16 02:37-8 09:19-115 02:56-6 04:55-59 01:26-7 05:41-94 03:17-19 01:50-3 01:20-7 01:29-38
26 Maj P Martin, SAAVN 1:05:48 +12:51
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 05:03-105 07:41-80 11:32-54 13:42-48 16:18-26 18:31-25 22:23-14 27:57-13 30:59-21 33:47-19 38:26-13 46:36-35 50:13-27 51:37-25 55:36-23 59:00-23 61:49-23 64:17-27 65:48-26
Split time 05:03 02:38-17 03:51-10 02:10-30 02:36-3 02:13-24 03:52-7 05:34-26 03:02-113 02:48-16 04:39-22 08:10-124 03:37-6 01:24-6 03:59-20 03:24-22 02:49-65 02:28-107 01:31-45
27 Russ Poole, 42 Engr Regt (GEO) 1:05:53 +12:56
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:09-26 06:09-29 10:35-32 12:31-26 16:22-27 18:40-27 22:59-20 29:03-22 31:27-23 35:07-25 41:35-26 45:15-25 49:38-25 52:25-30 57:20-31 60:35-29 62:48-29 64:21-29 65:53-27
Split time 03:09 03:00-55 04:26-49 01:56-13 03:51-56 02:18-33 04:19-15 06:04-50 02:24-72 03:40-54 06:28-75 03:40-63 04:23-37 02:47-101 04:55-60 03:15-17 02:13-23 01:33-23 01:32-47
28 Capt N Mellor, Artillery Centre 1:05:54 +12:57
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:56-11 05:24-10 10:00-20 12:06-17 16:22-27 20:10-43 24:51-39 30:10-29 32:02-27 34:50-23 44:01-43 46:37-36 50:52-33 52:41-32 56:56-28 60:08-28 62:09-25 63:44-24 65:54-28
Split time 02:56 02:28-7 04:36-61 02:06-25 04:16-79 03:48-114 04:41-24 05:19-20 01:52-20 02:48-16 09:11-114 02:36-2 04:15-31 01:49-42 04:15-29 03:12-15 02:01-11 01:35-29 02:10-104
29 Julian Lyne, SOC 1:06:00 +13:03
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:20-35 06:39-46 11:02-41 13:21-39 16:39-32 19:41-37 24:27-32 31:39-42 33:37-38 36:43-31 41:17-25 44:48-24 49:27-24 51:09-24 55:49-24 59:52-26 62:22-26 64:07-25 66:00-29
Split time 03:20 03:19-75 04:23-43 02:19-41 03:18-26 03:02-90 04:46-33 07:12-85 01:58-28 03:06-30 04:34-20 03:31-48 04:39-49 01:42-25 04:40-51 04:03-58 02:30-40 01:45-51 01:53-81
30 WO2 JM Rider, 32 Regt RA 1:06:02 +13:05
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:58-15 05:55-21 10:33-31 12:32-27 15:39-14 18:15-19 24:17-31 30:06-28 32:11-28 35:10-26 42:41-30 46:31-32 50:55-34 52:37-31 57:21-32 60:58-30 63:17-31 64:51-31 66:02-30
Split time 02:58 02:57-49 04:38-64 01:59-20 03:07-23 02:36-57 06:02-78 05:49-41 02:05-40 02:59-23 07:31-99 03:50-70 04:24-38 01:42-25 04:44-53 03:37-32 02:19-27 01:34-24 01:11-4
31 Andy MacGregor, BADO 1:06:30 +13:33
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:33-50 06:55-54 12:30-71 14:08-53 17:40-46 19:51-40 24:38-34 31:23-38 33:19-35 36:33-30 40:49-24 44:04-21 48:02-19 49:32-19 53:35-16 57:22-17 62:44-28 64:31-30 66:30-31
Split time 03:33 03:22-81 05:35-101 01:38-4 03:32-39 02:11-21 04:47-36 06:45-70 01:56-25 03:14-35 04:16-15 03:15-22 03:58-15 01:30-12 04:03-23 03:47-44 05:22-127 01:47-53 01:59-93
32 Neil Gordon, SAAVN 1:07:07 +14:10
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:21-37 06:14-35 10:35-32 12:55-30 16:25-30 18:58-30 24:15-30 32:00-46 34:13-46 37:39-39 43:09-39 47:08-39 51:50-39 53:33-36 57:19-30 61:05-33 63:53-32 65:37-32 67:07-32
Split time 03:21 02:53-43 04:21-39 02:20-43 03:30-35 02:33-56 05:17-52 07:45-100 02:13-55 03:26-41 05:30-51 03:59-79 04:42-53 01:43-29 03:46-12 03:46-43 02:48-62 01:44-47 01:30-40
33 Martin Wilson, BKO 1:07:38 +14:41
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:52-9 05:40-14 09:45-12 11:42-9 16:15-24 18:13-18 26:44-54 31:59-45 33:49-42 36:54-32 42:05-28 45:36-27 51:01-35 53:36-37 58:03-36 61:37-35 64:33-33 66:07-33 67:38-33
Split time 02:52 02:48-32 04:05-25 01:57-17 04:33-86 01:58-9 08:31-108 05:15-19 01:50-18 03:05-28 05:11-42 03:31-48 05:25-80 02:35-93 04:27-38 03:34-30 02:56-69 01:34-24 01:31-45
34 Christopher Branford, WIM 1:07:59 +15:02
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:31-48 06:23-42 10:35-32 12:30-25 15:15-12 17:46-14 21:37-6 27:16-8 30:01-13 33:04-12 42:59-38 46:52-38 51:01-35 53:18-34 57:34-34 62:13-37 64:48-35 66:22-34 67:59-34
Split time 03:31 02:52-40 04:12-31 01:55-12 02:45-6 02:31-53 03:51-5 05:39-30 02:45-98 03:03-26 09:55-118 03:53-72 04:09-25 02:17-80 04:16-30 04:39-84 02:35-49 01:34-24 01:37-56
35 Lt Col McRobb, 32 Regt RA 1:08:26 +15:29
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 04:31-94 08:55-107 13:08-87 14:54-63 17:54-47 20:33-49 25:21-43 31:19-37 33:37-38 37:49-41 42:49-34 46:35-34 51:04-37 55:25-46 59:48-43 63:33-41 65:44-39 67:15-37 68:26-35
Split time 04:31 04:24-119 04:13-32 01:46-7 03:00-20 02:39-60 04:48-39 05:58-47 02:18-62 04:12-81 05:00-37 03:46-69 04:29-41 04:21-116 04:23-34 03:45-42 02:11-19 01:31-21 01:11-4
36 Mike Baron, SO 1:08:39 +15:42
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:24-41 07:19-72 11:14-47 13:22-40 16:10-23 18:24-23 23:43-25 30:21-30 32:25-30 38:20-45 42:52-35 46:20-31 50:30-29 53:45-38 58:54-40 62:25-39 64:48-35 67:24-38 68:39-36
Split time 03:24 03:55-107 03:55-14 02:08-27 02:48-10 02:14-25 05:19-55 06:38-65 02:04-39 05:55-110 04:32-19 03:28-39 04:10-26 03:15-108 05:09-75 03:31-28 02:23-32 02:36-112 01:15-10
37 WO1 McBlain, RMAS 1:08:45 +15:48
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 02:43-4 05:14-6 09:49-15 13:20-38 17:11-36 19:32-34 25:15-41 31:34-41 33:57-43 38:28-46 43:49-41 47:46-42 51:48-38 53:24-35 57:22-33 61:22-34 64:51-37 66:52-36 68:45-37
Split time 02:43 02:31-11 04:35-59 03:31-104 03:51-56 02:21-41 05:43-71 06:19-60 02:23-70 04:31-94 05:21-47 03:57-78 04:02-19 01:36-19 03:58-19 04:00-55 03:29-95 02:01-72 01:53-81
38 John Chappell, MDDXO 1:09:17 +16:20
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 03:03-18 05:34-13 09:28-10 14:34-59 21:00-86 23:08-76 27:23-56 33:02-53 34:44-50 37:53-42 42:46-32 49:44-50 53:32-45 54:51-42 58:35-39 62:18-38 64:52-38 68:01-41 69:17-38
Split time 03:03 02:31-11 03:54-13 05:06-117 06:26-116 02:08-18 04:15-14 05:39-30 01:42-7 03:09-32 04:53-33 06:58-119 03:48-9 01:19-3 03:44-10 03:43-37 02:34-45 03:09-121 01:16-13
39 Trevor Griffiths, BOK 1:09:25 +16:28
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 06:01-116 08:42-101 12:42-81 14:51-61 19:09-65 21:48-61 26:32-50 32:08-47 34:28-47 37:08-36 42:20-29 46:32-33 50:45-31 53:06-33 57:18-29 60:58-30 65:56-40 67:55-39 69:25-39
Split time 06:01 02:41-20 04:00-17 02:09-29 04:18-81 02:39-60 04:44-29 05:36-29 02:20-64 02:40-11 05:12-44 04:12-86 04:13-28 02:21-85 04:12-26 03:40-34 04:58-123 01:59-69 01:30-40
40 Capt V Corkish, Upavon Sp Unit 1:10:00 +17:03
Control 1-113 2-153 3-145 4-134 5-158 6-141 7-123 8-139 9-159 10-114 11-162 12-138 13-160 14-170 15-129 16-120 17-136 18-146 19-249
Total time 04:19-85 07:50-85 12:37-76 14:54-63 18:24-57 21:12-58 25:50-46 32:36-52 34:41-49 39:02-51 45:19-49 48:20-45 52:15-41 53:51-39 58:04-37 61:51-36 66:32-43 68:15-42 70:00-40
Split time 04:19 03:31-93 04:47-73 02:17-39 03:30-35 02:48-70 04:38-23 06:46-71 02:05-40 04:21-91 06:17-72 03:01-13 03:55-12 01:36-19 04:13-27 03:47-44 04:41-119 01:43-44 01:45-68
41 Cfn T Dickinson, 26 Engr Regt 1:10:22 +17:25
