| 1 | WO1 DE Rollins, HQ 4 Div | 1:01:22 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:43-6 | 04:59-2 | 06:57-2 | 10:40-4 | 13:30-2 | 15:55-2 | 18:10-2 | 21:49-2 | 27:19-2 | 29:50-2 | 31:48-2 | 34:05-2 | 36:25-2 | 38:38-2 | 39:47-2 | 42:23-1 | 45:19-1 | 47:05-1 | 49:57-1 | 52:48-1 | 55:23-1 | 56:50-1 | 59:30-1 | 61:22-1 |
| Split time | 01:43 | 03:16-2 | 01:58-3 | 03:43-27 | 02:50-1 | 02:25-1 | 02:15-4 | 03:39-1 | 05:30-4 | 02:31-4 | 01:58-38 | 02:17-4 | 02:20-2 | 02:13-2 | 01:09-2 | 02:36-1 | 02:56-2 | 01:46-2 | 02:52-6 | 02:51-5 | 02:35-33 | 01:27-5 | 02:40-2 | 01:52-12 |
| 2 | Tuomas Tala, TVOC | 1:03:42 | +02:20 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:40-3 | 04:46-1 | 06:40-1 | 09:06-1 | 12:02-1 | 14:29-1 | 16:38-1 | 20:35-1 | 25:31-1 | 27:41-1 | 28:54-1 | 31:05-1 | 33:17-1 | 35:30-1 | 37:00-1 | 44:40-2 | 47:19-2 | 49:11-2 | 51:47-2 | 54:28-2 | 56:14-2 | 59:17-2 | 61:53-2 | 63:42-2 |
| Split time | 01:40 | 03:06-1 | 01:54-2 | 02:26-1 | 02:56-3 | 02:27-2 | 02:09-2 | 03:57-3 | 04:56-1 | 02:10-1 | 01:13-1 | 02:11-2 | 02:12-1 | 02:13-2 | 01:30-19 | 07:40-59 | 02:39-1 | 01:52-4 | 02:36-3 | 02:41-3 | 01:46-1 | 03:03-50 | 02:36-1 | 01:49-8 |
| 3 | Alan Velecky, SO | 1:04:20 | +02:58 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 02:18-29 | 06:14-19 | 08:02-12 | 11:07-11 | 14:12-7 | 17:06-7 | 19:12-4 | 23:57-6 | 28:55-4 | 31:32-4 | 33:48-5 | 36:15-5 | 38:39-5 | 40:57-5 | 42:04-5 | 45:10-4 | 48:10-4 | 50:05-4 | 53:30-4 | 56:33-4 | 58:28-4 | 59:58-3 | 62:39-3 | 64:20-3 |
| Split time | 02:18 | 03:56-19 | 01:48-1 | 03:05-9 | 03:05-5 | 02:54-16 | 02:06-1 | 04:45-17 | 04:58-2 | 02:37-8 | 02:16-52 | 02:27-11 | 02:24-3 | 02:18-5 | 01:07-1 | 03:06-9 | 03:00-5 | 01:55-7 | 03:25-12 | 03:03-6 | 01:55-6 | 01:30-6 | 02:41-3 | 01:41-3 |
| 4 | Maj PR McClellan, 4 Med Regt | 1:05:35 | +04:13 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:37-1 | 06:26-23 | 09:22-22 | 12:23-19 | 15:56-18 | 18:39-17 | 21:13-15 | 25:02-13 | 30:37-9 | 33:15-7 | 34:40-7 | 37:06-6 | 39:48-6 | 42:12-6 | 43:31-6 | 47:18-6 | 50:15-6 | 52:05-6 | 54:36-5 | 57:08-5 | 59:00-5 | 60:47-4 | 63:50-4 | 65:35-4 |
| Split time | 01:37 | 04:49-43 | 02:56-31 | 03:01-7 | 03:33-13 | 02:43-10 | 02:34-10 | 03:49-2 | 05:35-5 | 02:38-9 | 01:25-4 | 02:26-10 | 02:42-6 | 02:24-8 | 01:19-5 | 03:47-22 | 02:57-3 | 01:50-3 | 02:31-2 | 02:32-1 | 01:52-5 | 01:47-13 | 03:03-9 | 01:45-5 |
| 5 | Maj RC Barrett, 1 R Anglian | 1:05:52 | +04:30 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:42-5 | 05:45-13 | 08:42-17 | 11:30-14 | 14:25-9 | 17:00-5 | 19:13-5 | 23:46-4 | 29:22-5 | 31:55-5 | 33:21-4 | 35:46-4 | 38:12-4 | 40:29-4 | 41:58-4 | 44:46-3 | 48:00-3 | 49:54-3 | 53:16-3 | 56:28-3 | 58:19-3 | 61:05-5 | 64:11-5 | 65:52-5 |
| Split time | 01:42 | 04:03-20 | 02:57-33 | 02:48-2 | 02:55-2 | 02:35-3 | 02:13-3 | 04:33-15 | 05:36-6 | 02:33-5 | 01:26-7 | 02:25-8 | 02:26-4 | 02:17-4 | 01:29-17 | 02:48-4 | 03:14-10 | 01:54-5 | 03:22-9 | 03:12-9 | 01:51-4 | 02:46-43 | 03:06-12 | 01:41-3 |
| 6 | Mark Saunders, BOK | 1:06:44 | +05:22 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:57-13 | 05:35-9 | 07:49-9 | 10:46-6 | 14:04-4 | 16:42-3 | 18:57-3 | 23:28-3 | 28:47-3 | 31:23-3 | 32:45-3 | 34:44-3 | 37:30-3 | 39:53-3 | 41:57-3 | 45:15-5 | 48:20-5 | 50:17-5 | 54:57-6 | 58:05-6 | 60:21-6 | 61:47-6 | 64:49-6 | 66:44-6 |
| Split time | 01:57 | 03:38-10 | 02:14-9 | 02:57-3 | 03:18-8 | 02:38-4 | 02:15-4 | 04:31-13 | 05:19-3 | 02:36-6 | 01:22-2 | 01:59-1 | 02:46-9 | 02:23-7 | 02:04-43 | 03:18-10 | 03:05-6 | 01:57-8 | 04:40-38 | 03:08-8 | 02:16-16 | 01:26-4 | 03:02-7 | 01:55-16 |
| 7 | Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit | 1:09:23 | +08:01 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:49-11 | 05:35-9 | 07:43-8 | 10:46-6 | 14:05-6 | 16:43-4 | 19:42-9 | 24:05-8 | 29:54-6 | 32:56-6 | 34:29-6 | 37:53-9 | 40:42-8 | 43:25-8 | 45:31-10 | 48:07-7 | 51:20-7 | 53:31-7 | 58:04-8 | 60:47-7 | 62:55-7 | 64:44-7 | 67:45-7 | 69:23-7 |
| Split time | 01:49 | 03:46-13 | 02:08-8 | 03:03-8 | 03:19-9 | 02:38-4 | 02:59-25 | 04:23-11 | 05:49-8 | 03:02-17 | 01:33-13 | 03:24-45 | 02:49-11 | 02:43-16 | 02:06-45 | 02:36-1 | 03:13-7 | 02:11-20 | 04:33-36 | 02:43-4 | 02:08-9 | 01:49-17 | 03:01-6 | 01:38-1 |
| 8 | Sam Massey, SOC | 1:10:11 | +08:49 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:46-9 | 05:18-6 | 07:33-7 | 10:42-5 | 14:04-4 | 17:16-11 | 19:52-10 | 25:00-11 | 32:04-14 | 34:34-10 | 35:59-10 | 38:22-10 | 41:15-10 | 43:27-9 | 44:41-7 | 49:36-9 | 52:33-9 | 54:18-8 | 57:03-7 | 62:00-8 | 63:50-8 | 65:46-8 | 68:33-8 | 70:11-8 |
| Split time | 01:46 | 03:32-8 | 02:15-12 | 03:09-13 | 03:22-10 | 03:12-24 | 02:36-12 | 05:08-23 | 07:04-29 | 02:30-2 | 01:25-4 | 02:23-7 | 02:53-13 | 02:12-1 | 01:14-4 | 04:55-39 | 02:57-3 | 01:45-1 | 02:45-4 | 04:57-42 | 01:50-3 | 01:56-22 | 02:47-4 | 01:38-1 |
| 9 | Col P R L Lane, 1 Arty Bde | 1:11:50 | +10:28 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:40-3 | 05:04-4 | 07:06-4 | 11:17-12 | 14:44-12 | 17:37-12 | 20:04-12 | 24:17-9 | 30:19-7 | 33:25-9 | 34:53-8 | 37:31-7 | 40:18-7 | 42:57-7 | 44:45-8 | 50:52-11 | 54:05-10 | 55:59-10 | 59:26-10 | 63:07-9 | 65:17-9 | 66:42-9 | 69:46-9 | 71:50-9 |
| Split time | 01:40 | 03:24-4 | 02:02-5 | 04:11-44 | 03:27-12 | 02:53-15 | 02:27-8 | 04:13-6 | 06:02-11 | 03:06-19 | 01:28-8 | 02:38-15 | 02:47-10 | 02:39-13 | 01:48-32 | 06:07-56 | 03:13-7 | 01:54-5 | 03:27-13 | 03:41-18 | 02:10-10 | 01:25-3 | 03:04-10 | 02:04-30 |
| 10 | Philip Eeles, SOC | 1:13:05 | +11:43 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 02:15-25 | 05:49-14 | 08:22-14 | 11:52-17 | 16:05-20 | 18:51-20 | 21:43-18 | 26:01-17 | 31:59-13 | 34:48-13 | 36:25-12 | 38:47-11 | 41:40-11 | 44:39-12 | 46:05-11 | 49:03-8 | 52:25-8 | 54:27-9 | 58:23-9 | 63:48-10 | 66:00-10 | 67:34-10 | 71:06-10 | 73:05-10 |
| Split time | 02:15 | 03:34-9 | 02:33-17 | 03:30-20 | 04:13-30 | 02:46-12 | 02:52-24 | 04:18-8 | 05:58-10 | 02:49-11 | 01:37-16 | 02:22-5 | 02:53-13 | 02:59-28 | 01:26-12 | 02:58-7 | 03:22-13 | 02:02-11 | 03:56-26 | 05:25-49 | 02:12-11 | 01:34-7 | 03:32-25 | 01:59-24 |
| 11 | WO2 J Edwards, Minley Stn | 1:13:07 | +11:45 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:52-12 | 05:39-11 | 14:15-60 | 17:58-56 | 21:35-48 | 24:25-44 | 27:27-44 | 32:51-37 | 38:32-27 | 41:02-25 | 42:27-23 | 44:52-20 | 47:32-19 | 49:53-19 | 51:06-17 | 54:34-17 | 57:53-16 | 59:52-15 | 62:14-15 | 64:49-13 | 66:38-11 | 68:18-12 | 71:20-12 | 73:07-11 |
| Split time | 01:52 | 03:47-14 | 08:36-65 | 03:43-27 | 03:37-15 | 02:50-14 | 03:02-32 | 05:24-27 | 05:41-7 | 02:30-2 | 01:25-4 | 02:25-8 | 02:40-5 | 02:21-6 | 01:13-3 | 03:28-14 | 03:19-12 | 01:59-9 | 02:22-1 | 02:35-2 | 01:49-2 | 01:40-9 | 03:02-7 | 01:47-7 |
| 12 | Lt Col CAJ Bromley Gardner, MoD | 1:13:17 | +11:55 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:39-2 | 05:03-3 | 07:04-3 | 10:50-8 | 14:25-9 | 17:05-6 | 19:39-8 | 25:03-14 | 31:47-12 | 34:44-12 | 36:15-11 | 39:08-13 | 41:52-12 | 44:22-11 | 46:21-12 | 51:17-13 | 54:53-12 | 57:01-12 | 60:55-12 | 64:47-12 | 66:53-13 | 68:15-11 | 71:19-11 | 73:17-12 |
| Split time | 01:39 | 03:24-4 | 02:01-4 | 03:46-29 | 03:35-14 | 02:40-6 | 02:34-10 | 05:24-27 | 06:44-22 | 02:57-14 | 01:31-10 | 02:53-27 | 02:44-7 | 02:30-9 | 01:59-38 | 04:56-40 | 03:36-20 | 02:08-15 | 03:54-25 | 03:52-20 | 02:06-8 | 01:22-1 | 03:04-10 | 01:58-22 |
| 13 | Ian Ditchfield, MV | 1:15:06 | +13:44 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 02:02-18 | 05:52-16 | 07:54-10 | 10:51-9 | 14:14-8 | 17:10-9 | 19:30-6 | 23:59-7 | 30:23-8 | 33:21-8 | 34:55-9 | 37:41-8 | 41:00-9 | 43:40-10 | 45:02-9 | 50:46-10 | 54:41-11 | 56:59-11 | 60:22-11 | 64:51-14 | 67:23-14 | 69:22-13 | 72:55-13 | 75:06-13 |
| Split time | 02:02 | 03:50-17 | 02:02-5 | 02:57-3 | 03:23-11 | 02:56-17 | 02:20-7 | 04:29-12 | 06:24-13 | 02:58-16 | 01:34-14 | 02:46-21 | 03:19-23 | 02:40-14 | 01:22-6 | 05:44-51 | 03:55-28 | 02:18-27 | 03:23-10 | 04:29-34 | 02:32-30 | 01:59-26 | 03:33-26 | 02:11-34 |
| 14 | Antti Salmi, TVOC | 1:15:52 | +14:30 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 02:01-16 | 05:23-7 | 07:27-5 | 10:39-3 | 14:35-11 | 17:15-10 | 19:33-7 | 23:53-5 | 32:34-16 | 35:10-14 | 36:38-14 | 39:43-15 | 45:29-17 | 49:17-18 | 52:41-19 | 55:24-18 | 58:38-18 | 60:37-17 | 63:47-17 | 67:38-17 | 69:41-17 | 71:04-16 | 73:52-14 | 75:52-14 |
| Split time | 02:01 | 03:22-3 | 02:04-7 | 03:12-14 | 03:56-22 | 02:40-6 | 02:18-6 | 04:20-9 | 08:41-49 | 02:36-6 | 01:28-8 | 03:05-35 | 05:46-62 | 03:48-48 | 03:24-64 | 02:43-3 | 03:14-10 | 01:59-9 | 03:10-7 | 03:51-19 | 02:03-7 | 01:23-2 | 02:48-5 | 02:00-25 |
| 15 | Sgt M Beverley, ATC Pirbright | 1:16:11 | +14:49 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18 N/A | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 02:21-32 | 05:49-14 | 08:03-13 | 11:03-10 | 15:04-13 | 17:44-13 | 20:35-13 | 24:55-10 | 31:35-10 | 34:43-11 | 36:33-13 | 39:00-12 | 43:14-15 | 46:34-14 | 48:08-14 | 51:06-12 | 55:12-13 | 00:00-0 | 61:12-13 | 64:28-11 | 66:51-12 | 70:39-14 | 74:08-15 | 76:11-15 |
| Split time | 02:21 | 03:28-6 | 02:14-9 | 03:00-6 | 04:01-25 | 02:40-6 | 02:51-22 | 04:20-9 | 06:40-20 | 03:08-21 | 01:50-29 | 02:27-11 | 04:14-48 | 03:20-39 | 01:34-24 | 02:58-7 | 04:06-32 | - | - | 03:16-11 | 02:23-22 | 03:48-54 | 03:29-23 | 02:03-28 |
| 16 | WO1 (ASM)PA Bell, HQ 4 Div | 1:17:35 | +16:13 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 02:13-24 | 06:17-20 | 08:49-18 | 11:55-18 | 15:48-17 | 18:48-19 | 21:30-17 | 25:38-15 | 32:10-15 | 35:35-16 | 37:17-16 | 39:32-14 | 42:27-13 | 49:14-17 | 50:55-16 | 54:27-16 | 57:59-17 | 60:18-16 | 64:07-18 | 68:00-18 | 70:14-18 | 72:11-17 | 75:32-16 | 77:35-16 |
| Split time | 02:13 | 04:04-21 | 02:32-16 | 03:06-10 | 03:53-19 | 03:00-21 | 02:42-14 | 04:08-5 | 06:32-17 | 03:25-32 | 01:42-21 | 02:15-3 | 02:55-15 | 06:47-64 | 01:41-30 | 03:32-15 | 03:32-17 | 02:19-28 | 03:49-22 | 03:53-21 | 02:14-13 | 01:57-23 | 03:21-19 | 02:03-28 |
| 17 | Maj P M Helme, 1 RSME Regt | 1:17:44 | +16:22 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 02:00-15 | 05:44-12 | 08:22-14 | 11:38-15 | 15:31-15 | 18:16-14 | 20:53-14 | 26:00-16 | 32:35-17 | 35:32-15 | 37:13-15 | 39:44-16 | 42:44-14 | 45:22-13 | 46:47-13 | 52:15-14 | 55:47-14 | 58:14-13 | 61:57-14 | 65:00-15 | 67:53-15 | 70:39-14 | 75:47-17 | 77:44-17 |
| Split time | 02:00 | 03:44-12 | 02:38-22 | 03:16-15 | 03:53-19 | 02:45-11 | 02:37-13 | 05:07-22 | 06:35-18 | 02:57-14 | 01:41-19 | 02:31-14 | 03:00-17 | 02:38-11 | 01:25-8 | 05:28-45 | 03:32-17 | 02:27-30 | 03:43-16 | 03:03-6 | 02:53-44 | 02:46-43 | 05:08-62 | 01:57-20 |
| 18 | Maj TE Ash, 104 FS Bn REME | 1:19:56 | +18:34 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:45-8 | 05:24-8 | 08:00-11 | 11:19-13 | 15:20-14 | 18:19-15 | 22:53-20 | 28:07-20 | 34:25-19 | 37:21-18 | 39:01-17 | 41:52-17 | 45:09-16 | 47:57-15 | 49:24-15 | 53:18-15 | 56:31-15 | 59:07-14 | 63:32-16 | 67:09-16 | 69:25-16 | 74:58-18 | 78:10-18 | 79:56-18 |
| Split time | 01:45 | 03:39-11 | 02:36-18 | 03:19-18 | 04:01-25 | 02:59-19 | 04:34-60 | 05:14-24 | 06:18-12 | 02:56-13 | 01:40-18 | 02:51-26 | 03:17-22 | 02:48-20 | 01:27-14 | 03:54-23 | 03:13-7 | 02:36-36 | 04:25-31 | 03:37-15 | 02:16-16 | 05:33-62 | 03:12-16 | 01:46-6 |
| 19 | WO2 K Main, 1 R Anglian | 1:20:15 | +18:53 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:43-6 | 05:14-5 | 07:28-6 | 10:35-2 | 13:51-3 | 17:07-8 | 19:57-11 | 25:00-11 | 31:41-11 | 40:55-24 | 42:52-24 | 46:09-24 | 51:29-29 | 54:26-28 | 55:54-27 | 58:50-23 | 62:12-23 | 64:18-21 | 67:39-21 | 71:05-20 | 73:21-20 | 75:13-19 | 78:21-19 | 80:15-19 |
| Split time | 01:43 | 03:31-7 | 02:14-9 | 03:07-11 | 03:16-7 | 03:16-28 | 02:50-21 | 05:03-21 | 06:41-21 | 09:14-65 | 01:57-37 | 03:17-37 | 05:20-59 | 02:57-25 | 01:28-16 | 02:56-5 | 03:22-13 | 02:06-14 | 03:21-8 | 03:26-12 | 02:16-16 | 01:52-20 | 03:08-13 | 01:54-13 |
| 20 | Maj S Ing, 11 Sig Regt/RSOS | 1:21:51 | +20:29 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 02:18-29 | 06:33-26 | 11:09-42 | 14:49-36 | 18:54-30 | 22:12-28 | 25:00-26 | 31:39-32 | 38:07-25 | 41:30-26 | 43:23-26 | 46:18-25 | 49:13-23 | 51:58-22 | 53:29-21 | 57:37-22 | 61:44-22 | 63:56-20 | 67:44-22 | 71:23-21 | 73:35-21 | 76:02-20 | 80:00-21 | 81:51-20 |
| Split time | 02:18 | 04:15-25 | 04:36-61 | 03:40-25 | 04:05-27 | 03:18-30 | 02:48-18 | 06:39-49 | 06:28-16 | 03:23-30 | 01:53-31 | 02:55-29 | 02:55-15 | 02:45-19 | 01:31-20 | 04:08-30 | 04:07-33 | 02:12-21 | 03:48-21 | 03:39-16 | 02:12-11 | 02:27-34 | 03:58-38 | 01:51-11 |
| 21 | Jim Prowting, TVOC | 1:22:12 | +20:50 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 02:21-32 | 06:57-32 | 09:34-26 | 13:12-23 | 17:06-22 | 20:34-22 | 23:35-22 | 32:39-35 | 39:16-35 | 42:22-31 | 46:46-37 | 49:31-36 | 52:50-36 | 55:28-31 | 56:53-30 | 59:50-25 | 63:41-25 | 65:44-22 | 68:33-23 | 72:26-22 | 74:48-22 | 76:33-21 | 79:57-20 | 82:12-21 |
| Split time | 02:21 | 04:36-36 | 02:37-20 | 03:38-23 | 03:54-21 | 03:28-37 | 03:01-27 | 09:04-60 | 06:37-19 | 03:06-19 | 04:24-67 | 02:45-19 | 03:19-23 | 02:38-11 | 01:25-8 | 02:57-6 | 03:51-27 | 02:03-12 | 02:49-5 | 03:53-21 | 02:22-21 | 01:45-11 | 03:24-22 | 02:15-36 |
| 22 | Simon Thraves, SO | 1:22:32 | +21:10 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 02:05-19 | 05:53-17 | 08:30-16 | 11:46-16 | 15:57-19 | 18:46-18 | 21:29-16 | 26:59-19 | 34:41-20 | 38:05-19 | 39:39-19 | 42:28-18 | 45:42-18 | 48:52-16 | 51:22-18 | 55:40-19 | 60:11-19 | 62:39-18 | 69:04-24 | 73:10-23 | 75:25-23 | 77:16-22 | 80:27-22 | 82:32-22 |
| Split time | 02:05 | 03:48-15 | 02:37-20 | 03:16-15 | 04:11-29 | 02:49-13 | 02:43-15 | 05:30-30 | 07:42-37 | 03:24-31 | 01:34-14 | 02:49-25 | 03:14-21 | 03:10-33 | 02:30-52 | 04:18-33 | 04:31-50 | 02:28-32 | 06:25-53 | 04:06-25 | 02:15-15 | 01:51-18 | 03:11-15 | 02:05-31 |
| 23 | Tim Sands, BAOC | 1:23:35 | +22:13 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18 N/A | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 01:57-13 | 06:18-21 | 09:02-20 | 12:53-21 | 16:40-21 | 20:18-21 | 23:19-21 | 28:59-21 | 36:02-21 | 39:21-20 | 41:10-20 | 45:08-21 | 48:27-21 | 51:17-20 | 53:23-20 | 57:01-20 | 61:08-21 | 00:00-0 | 67:08-20 | 73:20-24 | 75:43-24 | 77:41-23 | 81:19-23 | 83:35-23 |
| Split time | 01:57 | 04:21-29 | 02:44-26 | 03:51-34 | 03:47-17 | 03:38-44 | 03:01-27 | 05:40-32 | 07:03-28 | 03:19-26 | 01:49-27 | 03:58-52 | 03:19-23 | 02:50-21 | 02:06-45 | 03:38-19 | 04:07-33 | - | - | 06:12-55 | 02:23-22 | 01:58-25 | 03:38-27 | 02:16-39 |
| 24 | Maj AP Hoff, HQ DRLC | 1:23:41 | +22:19 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-175 | 2-153 | 3-163 | 4-145 | 5-158 | 6-127 | 7-151 | 8-118 | 9-100 | 10-152 | 11-169 | 12-111 | 13-162 | 14-138 | 15-164 | 16-143 | 17-156 | 18-171 | 19-165 | 20-128 | 21-119 | 22-144 | 23-117 | 24-249 |
| Total time | 02:25-34 | 06:32-25 | 09:58-28 | 15:40-43 | 19:24-35 | 22:42-35 | 25:27-31 | 30:01-22 | 36:25-22 | 39:35-21 | 41:14-21 | 43:59-19 | 48:18-20 | 51:43-21 | 53:42-22 | 57:03-21 | 60:44-20 | 62:54-19 | 66:39-19 | 70:13-19 | 72:42-19 | 78:05-24 | 81:45-24 | 83:41-24 |
