Results 11 Sig Regt/RSS MLS Event 04.03.2009

A (Brown) Course

1 Maj RC Barrett, 1 R Anglian 1:04:02 +00:00
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 05:06-4 08:56-3 11:17-2 14:27-2 15:58-2 18:40-2 21:57-1 24:36-1 27:56-1 29:43-1 36:35-1 38:05-1 42:18-1 44:45-1 49:07-1 51:50-1 54:25-1 57:07-1 58:56-1 64:02-1
Split time 05:06 03:50-1 02:21-3 03:10-1 01:31-2 02:42-1 03:17-1 02:39-7 03:20-4 01:47-8 06:52-1 01:30-13 04:13-2 02:27-2 04:22-1 02:43-1 02:35-1 02:42-6 01:49-1 05:06-7
2 Maj (Retd) C S Dickson, RMAS 1:07:27 +03:25
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 04:34-2 08:33-1 10:43-1 14:11-1 15:54-1 18:37-1 22:05-2 24:43-2 28:28-2 30:11-2 37:06-2 38:25-2 43:08-2 46:14-2 50:52-2 53:46-2 56:38-2 61:30-2 63:25-2 67:27-2
Split time 04:34 03:59-2 02:10-2 03:28-2 01:43-9 02:43-2 03:28-2 02:38-5 03:45-12 01:43-4 06:55-3 01:19-8 04:43-5 03:06-5 04:38-3 02:54-4 02:52-4 04:52-26 01:55-2 04:02-1
3 Lt Col CAJ Bromley Gardner, MoD 1:11:07 +07:05
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 05:09-6 09:23-4 12:03-3 16:22-3 17:55-3 21:06-4 26:19-4 28:48-4 32:09-4 33:50-4 41:04-3 42:03-3 47:10-3 49:54-3 54:59-3 58:06-3 61:36-3 63:56-3 66:12-3 71:07-3
Split time 05:09 04:14-3 02:40-5 04:19-4 01:33-4 03:11-10 05:13-20 02:29-1 03:21-7 01:41-2 07:14-4 00:59-2 05:07-8 02:44-3 05:05-8 03:07-9 03:30-11 02:20-2 02:16-12 04:55-5
4 WO1 JJ Martin, Artillery Centre 1:15:50 +11:48
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 05:09-6 11:07-14 14:13-14 19:07-12 20:43-11 23:52-10 27:56-9 30:47-7 34:00-6 36:16-7 43:51-6 45:22-6 51:29-4 55:43-5 60:20-5 63:08-5 65:44-5 68:21-5 70:26-5 75:50-4
Split time 05:09 05:58-21 03:06-14 04:54-12 01:36-6 03:09-8 04:04-7 02:51-11 03:13-1 02:16-18 07:35-7 01:31-15 06:07-19 04:14-14 04:37-2 02:48-2 02:36-2 02:37-5 02:05-4 05:24-12
5 Capt T Jones, 1 R Anglian 1:15:58 +11:56
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 07:44-29 12:41-23 15:46-20 21:58-19 24:08-19 27:37-18 31:26-14 34:04-13 37:23-12 39:09-12 46:02-9 47:34-8 51:47-5 54:12-4 58:50-4 61:47-4 64:48-4 67:31-4 70:24-4 75:58-5
Split time 07:44 04:57-10 03:05-13 06:12-22 02:10-23 03:29-16 03:49-4 02:38-5 03:19-3 01:46-6 06:53-2 01:32-16 04:13-2 02:25-1 04:38-3 02:57-5 03:01-8 02:43-7 02:53-24 05:34-14
6 Philip Eeles, SOC 1:19:53 +15:51
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 05:12-10 10:08-5 12:52-5 18:44-11 20:13-9 23:28-8 27:27-7 31:26-8 35:33-8 37:47-9 46:42-10 48:32-10 54:01-8 56:46-7 63:28-8 66:47-8 69:46-7 72:29-7 74:44-6 79:53-6
Split time 05:12 04:56-9 02:44-6 05:52-19 01:29-1 03:15-11 03:59-6 03:59-25 04:07-16 02:14-17 08:55-13 01:50-25 05:29-12 02:45-4 06:42-24 03:19-15 02:59-7 02:43-7 02:15-10 05:09-8
7 Lt Col (Retd) AP Blomquist, RMAS 1:20:25 +16:23
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 04:31-1 08:47-2 12:03-3 16:31-4 18:10-4 20:56-3 24:53-3 27:26-3 31:41-3 33:30-3 41:17-4 45:15-5 52:26-7 56:54-8 61:58-6 65:08-6 69:19-6 72:48-8 74:48-7 80:25-7
Split time 04:31 04:16-4 03:16-16 04:28-6 01:39-8 02:46-4 03:57-5 02:33-3 04:15-17 01:49-9 07:47-10 03:58-39 07:11-24 04:28-16 05:04-7 03:10-12 04:11-22 03:29-17 02:00-3 05:37-16
8 WO2 DM Averill, RMAS 1:20:28 +16:26
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 05:11-9 10:56-11 13:44-11 18:34-9 20:08-7 23:17-7 27:51-8 32:33-9 35:53-9 37:34-8 45:26-8 47:16-7 52:22-6 56:21-6 62:29-7 66:10-7 69:47-8 72:20-6 75:45-8 80:28-8
Split time 05:11 05:45-18 02:48-7 04:50-11 01:34-5 03:09-8 04:34-13 04:42-27 03:20-4 01:41-2 07:52-12 01:50-25 05:06-7 03:59-8 06:08-15 03:41-23 03:37-13 02:33-3 03:25-35 04:43-4
9 Maj TE Ash, 104 FS Bn REME 1:23:11 +19:09
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 05:52-13 10:33-9 14:02-13 18:33-8 22:29-15 25:51-15 33:18-19 36:01-16 39:42-15 41:36-15 49:19-13 50:45-13 56:44-12 60:23-12 65:28-10 68:31-10 72:21-11 74:57-9 77:12-9 83:11-9
Split time 05:52 04:41-7 03:29-20 04:31-7 03:56-38 03:22-14 07:27-29 02:43-9 03:41-10 01:54-10 07:43-9 01:26-10 05:59-18 03:39-7 05:05-8 03:03-7 03:50-17 02:36-4 02:15-10 05:59-22
10 WO2 K Main, 1 R Anglian 1:24:18 +20:16
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 04:54-3 11:28-15 15:42-19 23:15-22 25:03-22 27:58-21 34:19-22 36:51-20 40:26-16 42:44-16 50:21-14 51:35-15 57:32-14 61:40-13 66:48-13 69:50-13 72:40-12 75:35-11 78:23-11 84:18-10
Split time 04:54 06:34-26 04:14-30 07:33-30 01:48-11 02:55-7 06:21-25 02:32-2 03:35-9 02:18-20 07:37-8 01:14-5 05:57-17 04:08-12 05:08-10 03:02-6 02:50-3 02:55-11 02:48-21 05:55-21
11 Sam Massey, SOC 1:24:41 +20:39
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 06:41-23 10:58-12 13:32-8 18:04-6 19:42-6 22:58-6 27:56-9 30:32-6 33:45-5 35:40-5 43:08-5 44:14-4 55:12-10 60:07-11 66:26-12 69:17-11 72:48-13 77:33-13 79:41-12 84:41-11
Split time 06:41 04:17-5 02:34-4 04:32-8 01:38-7 03:16-12 04:58-16 02:36-4 03:13-1 01:55-12 07:28-5 01:06-4 10:58-35 04:55-20 06:19-18 02:51-3 03:31-12 04:45-24 02:08-5 05:00-6
12 WO2 G J Osborne, RMAS 1:24:49 +20:47
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 05:49-12 11:29-16 14:47-15 19:14-13 20:57-12 23:48-9 27:24-6 30:07-5 34:26-7 36:10-6 43:58-7 47:48-9 55:11-9 59:38-9 64:41-9 67:51-9 72:07-9 75:21-10 77:35-10 84:49-12
Split time 05:49 05:40-17 03:18-18 04:27-5 01:43-9 02:51-5 03:36-3 02:43-9 04:19-18 01:44-5 07:48-11 03:50-37 07:23-28 04:27-15 05:03-6 03:10-12 04:16-25 03:14-14 02:14-8 07:14-35
13 WO2 J Edwards, Minley Stn 1:25:45 +21:43
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 05:52-13 10:18-6 13:16-7 19:21-14 21:16-13 24:10-11 28:54-11 32:38-10 36:37-11 38:35-11 48:48-12 50:37-12 55:55-11 59:59-10 66:11-11 69:18-12 72:10-10 76:47-12 80:07-13 85:45-13
Split time 05:52 04:26-6 02:58-12 06:05-21 01:55-18 02:54-6 04:44-14 03:44-20 03:59-14 01:58-15 10:13-22 01:49-23 05:18-9 04:04-11 06:12-17 03:07-9 02:52-4 04:37-23 03:20-34 05:38-17
14 Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit 1:26:24 +22:22
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 06:26-20 11:40-17 13:41-9 18:16-7 20:08-7 22:51-5 27:03-5 33:13-12 37:50-13 39:30-13 53:19-17 55:03-18 58:43-15 65:39-15 70:21-15 73:26-15 77:37-14 79:48-14 81:56-14 86:24-14
Split time 06:26 05:14-12 02:01-1 04:35-9 01:52-14 02:43-2 04:12-10 06:10-35 04:37-22 01:40-1 13:49-33 01:44-20 03:40-1 06:56-26 04:42-5 03:05-8 04:11-22 02:11-1 02:08-5 04:28-2
15 WO1 (ASM)PA Bell, HQ 4 Div 1:29:10 +25:08
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 05:07-5 10:22-7 13:15-6 17:07-5 18:55-5 24:20-12 31:34-15 36:21-18 41:12-18 42:58-18 50:32-15 51:29-14 62:15-18 67:01-18 72:30-17 75:49-17 78:43-15 81:30-15 83:55-15 89:10-15
Split time 05:07 05:15-14 02:53-10 03:52-3 01:48-11 05:25-35 07:14-28 04:47-28 04:51-25 01:46-6 07:34-6 00:57-1 10:46-34 04:46-19 05:29-12 03:19-15 02:54-6 02:47-9 02:25-14 05:15-10
16 WO1 B Groves, Warminster Trg Centre 1:29:27 +25:25
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 05:10-8 10:24-8 13:41-9 20:17-15 21:48-14 25:30-14 30:01-12 32:53-11 36:20-10 38:15-10 47:46-11 49:10-11 57:23-13 62:02-14 68:22-14 71:46-14 79:21-16 82:43-16 84:57-16 89:27-16
Split time 05:10 05:14-12 03:17-17 06:36-26 01:31-2 03:42-19 04:31-11 02:52-12 03:27-8 01:55-12 09:31-17 01:24-9 08:13-30 04:39-17 06:20-19 03:24-18 07:35-36 03:22-15 02:14-8 04:30-3
17 Maj P Martin, IBS 1:34:55 +30:53
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 05:37-11 11:56-18 15:05-17 20:44-17 22:38-17 27:47-19 32:42-18 36:05-17 41:31-19 45:02-20 55:14-19 57:03-19 63:44-19 67:46-19 74:19-19 77:57-19 82:28-18 86:19-17 88:52-17 94:55-17
Split time 05:37 06:19-24 03:09-15 05:39-17 01:54-16 05:09-34 04:55-15 03:23-15 05:26-31 03:31-36 10:12-21 01:49-23 06:41-23 04:02-9 06:33-21 03:38-22 04:31-27 03:51-18 02:33-18 06:03-24
18 WO1 J Cook, Armour Centre 1:36:53 +32:51
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 06:09-18 15:15-30 18:03-26 23:23-23 25:33-23 29:31-23 33:41-20 39:57-22 43:39-22 45:58-22 58:32-25 60:05-22 65:31-24 68:42-20 76:32-20 80:09-20 83:16-20 86:22-18 89:04-18 96:53-18
Split time 06:09 09:06-35 02:48-7 05:20-15 02:10-23 03:58-26 04:10-8 06:16-36 03:42-11 02:19-21 12:34-29 01:33-17 05:26-10 03:11-6 07:50-30 03:37-21 03:07-9 03:06-12 02:42-19 07:49-37
19 Capt WR Atkins, 1 RHA 1:37:04 +33:02
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 06:05-17 10:46-10 14:50-16 20:37-16 22:31-16 26:28-16 32:09-16 35:12-14 38:32-14 40:44-14 52:51-16 54:20-16 61:37-17 66:53-17 74:02-18 77:55-18 82:34-19 89:09-19 91:51-19 97:04-19
Split time 06:05 04:41-7 04:04-27 05:47-18 01:54-16 03:57-25 05:41-21 03:03-13 03:20-4 02:12-16 12:07-26 01:29-12 07:17-26 05:16-21 07:09-26 03:53-27 04:39-28 06:35-37 02:42-19 05:13-9
20 OCdt J R Harris, RMAS 1:39:01 +34:59
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 06:02-15 10:59-13 13:55-12 18:43-10 20:36-10 24:25-13 31:22-13 37:25-21 42:45-20 45:01-19 56:03-20 57:59-20 65:15-22 72:59-22 80:49-22 84:09-22 87:24-22 90:35-21 92:45-20 99:01-20
Split time 06:02 04:57-10 02:56-11 04:48-10 01:53-15 03:49-22 06:57-27 06:03-34 05:20-30 02:16-18 11:02-25 01:56-28 07:16-25 07:44-33 07:50-30 03:20-17 03:15-10 03:11-13 02:10-7 06:16-27
21 WO1 G Buckley, HQ 4 Div 1:39:47 +35:45
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 06:29-21 16:35-36 20:27-34 28:23-33 30:13-31 33:40-30 38:42-27 42:24-27 46:10-24 49:08-25 58:03-22 60:12-24 64:46-20 74:51-23 81:26-23 84:33-23 88:35-23 91:22-22 94:31-23 99:47-21
Split time 06:29 10:06-37 03:52-23 07:56-34 01:50-13 03:27-15 05:02-17 03:42-19 03:46-13 02:58-31 08:55-13 02:09-31 04:34-4 10:05-35 06:35-22 03:07-9 04:02-20 02:47-9 03:09-32 05:16-11
22 Lt Col TR Farrow, HQ Land 1:40:07 +36:05
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 07:20-26 13:21-24 17:13-23 23:30-24 26:48-25 30:51-24 36:58-23 40:53-23 46:00-23 48:51-24 58:17-24 60:05-22 64:51-21 70:52-21 78:07-21 82:18-21 86:05-21 90:16-20 93:19-21 100:07-22
Split time 07:20 06:01-22 03:52-23 06:17-24 03:18-34 04:03-27 06:07-24 03:55-23 05:07-26 02:51-28 09:26-16 01:48-22 04:46-6 06:01-22 07:15-28 04:11-32 03:47-16 04:11-21 03:03-31 06:48-31
23 Maj DJ Crome, RMAS 1:40:40 +36:38
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 06:02-15 12:04-20 15:57-21 22:10-20 24:50-21 28:42-22 33:51-21 36:32-19 40:54-17 42:48-17 53:22-18 54:48-17 61:23-16 66:07-16 71:33-16 75:39-16 81:52-17 91:36-23 94:06-22 100:40-23
Split time 06:02 06:02-23 03:53-26 06:13-23 02:40-32 03:52-23 05:09-19 02:41-8 04:22-19 01:54-10 10:34-24 01:26-10 06:35-21 04:44-18 05:26-11 04:06-31 06:13-33 09:44-39 02:30-17 06:34-29
24 Maj J Williams, 39 Sig Regt 1:43:53 +39:51
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 08:04-33 15:18-31 19:35-30 27:14-29 29:13-29 32:50-28 37:01-24 42:17-26 46:42-25 48:38-23 57:48-21 59:47-21 65:15-22 76:18-25 82:26-24 85:43-24 89:54-24 94:47-24 97:59-24 103:53-24
Split time 08:04 07:14-29 04:17-32 07:39-32 01:59-20 03:37-18 04:11-9 05:16-32 04:25-21 01:56-14 09:10-15 01:59-29 05:28-11 11:03-37 06:08-15 03:17-14 04:11-22 04:53-28 03:12-33 05:54-19
25 Maj PJ L'Estrange, RMAS 1:48:43 +44:41
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 07:35-28 14:33-26 19:01-29 25:41-27 27:52-27 31:38-27 37:39-25 41:36-24 47:41-26 50:02-26 60:28-26 61:43-26 70:48-26 78:14-26 84:59-25 89:11-25 95:07-25 99:37-25 102:34-25 108:43-25
Split time 07:35 06:58-28 04:28-33 06:40-28 02:11-25 03:46-21 06:01-22 03:57-24 06:05-33 02:21-23 10:26-23 01:15-6 09:05-32 07:26-30 06:45-25 04:12-33 05:56-30 04:30-22 02:57-28 06:09-25
26 Sgt D Baird, RAF Lyneham 1:51:50 +47:48
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 06:37-22 11:58-19 16:08-22 21:25-18 23:31-18 27:06-17 32:11-17 35:55-15 43:16-21 45:44-21 58:08-23 60:13-25 66:04-25 83:20-29 89:08-29 92:40-28 96:46-26 102:44-27 105:05-26 111:50-26
Split time 06:37 05:21-15 04:10-29 05:17-14 02:06-21 03:35-17 05:05-18 03:44-20 07:21-38 02:28-25 12:24-28 02:05-30 05:51-16 17:16-39 05:48-13 03:32-20 04:06-21 05:58-34 02:21-13 06:45-30
27 Jack Hutchison, SOC 1:52:43 +48:41
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 06:19-19 12:09-21 17:15-24 22:25-21 24:40-20 27:57-20 38:43-28 43:51-29 48:15-27 50:41-27 63:47-28 65:04-28 71:44-27 75:46-24 85:07-26 89:45-26 98:14-28 102:17-26 105:19-27 112:43-27
Split time 06:19 05:50-19 05:06-37 05:10-13 02:15-28 03:17-13 10:46-37 05:08-31 04:24-20 02:26-24 13:06-30 01:17-7 06:40-22 04:02-9 09:21-35 04:38-36 08:29-38 04:03-19 03:02-30 07:24-36
28 Alan Phipps, BAOC 1:53:49 +49:47
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 07:34-27 13:55-25 18:00-25 24:02-25 26:16-24 30:51-24 38:20-26 42:01-25 48:33-28 51:29-29 65:12-29 68:21-29 74:04-28 78:15-27 87:55-27 92:34-27 98:13-27 104:36-28 107:25-28 113:49-28
Split time 07:34 06:21-25 04:05-28 06:02-20 02:14-27 04:35-31 07:29-30 03:41-18 06:32-36 02:56-29 13:43-32 03:09-36 05:43-14 04:11-13 09:40-37 04:39-37 05:39-29 06:23-36 02:49-22 06:24-28
29 Flt Lt (Retd) R Hick, DE & S Andover 1:54:22 +50:20
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 08:13-35 16:23-35 20:12-33 30:51-37 33:52-37 38:50-36 45:21-34 50:23-33 55:39-33 58:07-33 68:02-31 69:37-31 75:06-29 82:31-28 88:56-28 92:52-29 99:03-29 105:07-29 108:08-29 114:22-29
Split time 08:13 08:10-34 03:49-22 10:39-37 03:01-33 04:58-33 06:31-26 05:02-30 05:16-28 02:28-25 09:55-20 01:35-18 05:29-12 07:25-29 06:25-20 03:56-28 06:11-32 06:04-35 03:01-29 06:14-26
30 Sgt K Moore, Artillery Centre 1:54:37 +50:35
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 08:48-36 14:40-27 18:23-27 25:01-26 27:16-26 31:33-26 39:35-29 43:01-28 49:38-30 52:42-30 67:09-30 69:29-30 77:41-30 84:06-30 92:34-31 96:51-32 100:29-30 105:51-30 108:43-31 114:37-30
Split time 08:48 05:52-20 03:43-21 06:38-27 02:15-28 04:17-29 08:02-32 03:26-16 06:37-37 03:04-32 14:27-35 02:20-32 08:12-29 06:25-23 08:28-33 04:17-34 03:38-14 05:22-32 02:52-23 05:54-19
31 Alan Richards, BOK 1:54:42 +50:40
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 08:03-32 15:26-32 21:06-36 26:42-28 29:00-28 32:54-29 40:31-30 44:17-30 49:02-29 51:22-28 61:10-27 63:34-27 78:12-33 85:44-33 93:01-32 96:47-31 101:05-31 106:12-31 108:40-30 114:42-31
Split time 08:03 07:23-30 05:40-38 05:36-16 02:18-30 03:54-24 07:37-31 03:46-22 04:45-24 02:20-22 09:48-19 02:24-35 14:38-37 07:32-31 07:17-29 03:46-24 04:18-26 05:07-29 02:28-16 06:02-23
32 Mike Frizzell, BADO 1:55:03 +51:01
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 06:57-24 12:26-22 15:14-18 28:46-34 30:43-32 40:13-37 44:44-33 47:52-32 51:56-31 56:31-32 68:38-32 70:29-32 77:50-31 84:54-32 95:11-33 99:02-33 102:47-33 106:53-32 109:18-32 115:03-32
Split time 06:57 05:29-16 02:48-7 13:32-38 01:57-19 09:30-39 04:31-11 03:08-14 04:04-15 04:35-38 12:07-26 01:51-27 07:21-27 07:04-27 10:17-38 03:51-25 03:45-15 04:06-20 02:25-14 05:45-18
33 Rfn S Sabin, IBS 1:55:42 +51:40
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 08:02-31 14:55-28 19:55-31 29:44-36 32:05-36 36:17-33 45:57-35 52:25-36 57:04-35 60:22-35 69:57-33 71:27-33 77:57-32 84:27-31 91:05-30 94:57-30 102:29-32 107:21-33 110:15-33 115:42-33
Split time 08:02 06:53-27 05:00-34 09:49-36 02:21-31 04:12-28 09:40-35 06:28-37 04:39-23 03:18-34 09:35-18 01:30-13 06:30-20 06:30-24 06:38-23 03:52-26 07:32-35 04:52-26 02:54-26 05:27-13
34 Tim Houlder, WSX 1:59:11 +55:09
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 08:57-37 18:14-37 21:36-37 29:18-35 31:26-34 35:09-32 47:00-36 50:31-34 56:22-34 58:56-34 75:59-35 78:21-35 84:09-35 92:13-35 98:17-35 101:46-35 105:39-35 109:01-35 113:37-35 119:11-34
Split time 08:57 09:17-36 03:22-19 07:42-33 02:08-22 03:43-20 11:51-38 03:31-17 05:51-32 02:34-27 17:03-38 02:22-33 05:48-15 08:04-34 06:04-14 03:29-19 03:53-18 03:22-15 04:36-36 05:34-14
35 Tom Mills, NGOC 1:59:25 +55:23
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 08:12-34 15:51-34 20:05-32 27:40-31 29:52-30 34:21-31 43:13-31 47:16-31 52:27-32 55:34-31 69:57-33 71:34-34 80:27-34 86:59-34 95:35-34 99:36-34 103:34-34 108:41-34 111:34-34 119:25-35
Split time 08:12 07:39-33 04:14-30 07:35-31 02:12-26 04:29-30 08:52-33 04:03-26 05:11-27 03:07-33 14:23-34 01:37-19 08:53-31 06:32-25 08:36-34 04:01-29 03:58-19 05:07-29 02:53-24 07:51-38
36 John Walton, SO 2:15:47 +1:11:45
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 07:18-25 14:56-29 18:48-28 27:35-30 31:22-33 37:52-35 43:56-32 61:20-37 66:36-37 69:58-37 83:21-37 85:44-37 95:40-36 102:55-36 110:09-36 114:57-36 120:53-36 125:40-36 128:34-36 135:47-36
Split time 07:18 07:38-32 03:52-23 08:47-35 03:47-37 06:30-36 06:04-23 17:24-39 05:16-28 03:22-35 13:23-31 02:23-34 09:56-33 07:15-28 07:14-27 04:48-38 05:56-30 04:47-25 02:54-26 07:13-34
37 Nick Ajderian, BOK 2:26:57 +1:22:55
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 08:00-30 15:30-33 20:31-35 28:03-32 31:30-35 36:17-33 47:02-37 51:56-35 58:06-36 63:18-36 78:52-36 80:38-36 98:35-37 108:50-37 117:13-37 121:32-37 130:07-37 135:17-37 140:04-37 146:57-37
Split time 08:00 07:30-31 05:01-35 07:32-29 03:27-35 04:47-32 10:45-36 04:54-29 06:10-34 05:12-39 15:34-36 01:46-21 17:57-39 10:15-36 08:23-32 04:19-35 08:35-39 05:10-31 04:47-38 06:53-33
38 Fl Lt E Wheeler, RAF High Wycombe 2:53:12 +1:49:10
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
Total time 09:43-38 29:45-39 34:46-39 41:10-38 44:40-38 51:10-38 60:43-38 68:00-38 74:31-38 77:27-38 105:05-39 106:04-38 120:58-39 133:02-39 143:46-39 147:49-39 154:18-39 159:59-38 166:20-38 173:12-38
Split time 09:43 20:02-39 05:01-35 06:24-25 03:30-36 06:30-36 09:33-34 07:17-38 06:31-35 02:56-29 27:38-39 00:59-2 14:54-38 12:04-38 10:44-39 04:03-30 06:29-34 05:41-33 06:21-39 06:52-32
39 Ken Wickham, SO 3:01:08 +1:57:06
Control 1-125 2-108 3-110 4-129 5-109 6-115 7-111 8-116 9-112 10-114 11-113 12-131 13-118 14-117 15-119 16-123 17-127 18-106 19-121 20-249
