| 1 | Alan Velecky, SO | 52:44 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:17-1 | 04:22-2 | 05:46-2 | 07:41-2 | 08:38-3 | 09:57-2 | 10:46-2 | 14:50-1 | 16:47-1 | 18:37-1 | 20:25-1 | 21:51-1 | 24:52-1 | 26:12-1 | 29:08-1 | 31:20-1 | 35:10-1 | 38:50-1 | 44:24-1 | 45:44-1 | 47:51-1 | 49:03-1 | 51:09-1 | 52:13-1 | 52:44-1 |
| Split time | 02:17 | 02:05-3 | 01:24-2 | 01:55-8 | 00:57-4 | 01:19-3 | 00:49-1 | 04:04-2 | 01:57-4 | 01:50-2 | 01:48-28 | 01:26-1 | 03:01-2 | 01:20-13 | 02:56-1 | 02:12-2 | 03:50-6 | 03:40-21 | 05:34-3 | 01:20-4 | 02:07-16 | 01:12-3 | 02:06-3 | 01:04-2 | 00:31-15 |
| 2 | Nick Barrable, SYO | 52:53 | +00:09 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:36-5 | 05:01-10 | 06:30-7 | 08:08-5 | 09:01-5 | 10:18-3 | 11:56-6 | 16:03-5 | 17:50-4 | 19:32-3 | 22:06-4 | 23:54-6 | 26:57-5 | 28:29-5 | 31:34-5 | 33:41-4 | 37:06-4 | 39:58-4 | 45:15-4 | 46:33-3 | 48:22-2 | 49:30-2 | 51:30-2 | 52:25-2 | 52:53-2 |
| Split time | 02:36 | 02:25-15 | 01:29-4 | 01:38-1 | 00:53-1 | 01:17-1 | 01:38-51 | 04:07-3 | 01:47-1 | 01:42-1 | 02:34-51 | 01:48-23 | 03:03-3 | 01:32-27 | 03:05-3 | 02:07-1 | 03:25-1 | 02:52-1 | 05:17-1 | 01:18-2 | 01:49-3 | 01:08-1 | 02:00-1 | 00:55-1 | 00:28-6 |
| 3 | Ian Nixon, AIRE | 53:30 | +00:46 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:27-4 | 04:32-3 | 06:03-3 | 07:43-3 | 08:37-2 | 10:41-6 | 11:33-4 | 16:08-6 | 17:59-5 | 19:52-4 | 20:52-2 | 22:35-2 | 25:44-2 | 26:57-2 | 30:05-2 | 32:19-2 | 36:05-2 | 39:05-2 | 45:03-2 | 46:45-4 | 48:37-3 | 49:46-3 | 51:52-3 | 53:01-3 | 53:30-3 |
| Split time | 02:27 | 02:05-3 | 01:31-5 | 01:40-3 | 00:54-2 | 02:04-37 | 00:52-8 | 04:35-6 | 01:51-3 | 01:53-4 | 01:00-1 | 01:43-17 | 03:09-5 | 01:13-4 | 03:08-4 | 02:14-4 | 03:46-4 | 03:00-2 | 05:58-6 | 01:42-26 | 01:52-4 | 01:09-2 | 02:06-3 | 01:09-6 | 00:29-8 |
| 4 | Maj RC Barrett, 1 R Anglian | 54:03 | +01:19 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:17-1 | 04:11-1 | 05:33-1 | 07:20-1 | 08:15-1 | 09:49-1 | 10:43-1 | 15:44-3 | 17:41-3 | 20:00-5 | 21:02-3 | 22:45-3 | 25:57-3 | 27:04-3 | 30:36-3 | 32:48-3 | 36:33-3 | 39:37-3 | 45:06-3 | 46:32-2 | 48:44-4 | 50:23-4 | 52:30-4 | 53:36-4 | 54:03-4 |
| Split time | 02:17 | 01:54-1 | 01:22-1 | 01:47-6 | 00:55-3 | 01:34-14 | 00:54-10 | 05:01-18 | 01:57-4 | 02:19-17 | 01:02-3 | 01:43-17 | 03:12-8 | 01:07-1 | 03:32-13 | 02:12-2 | 03:45-3 | 03:04-4 | 05:29-2 | 01:26-6 | 02:12-22 | 01:39-21 | 02:07-6 | 01:06-3 | 00:27-4 |
| 5 | WO1 DE Rollins, HQ 4 Div | 54:20 | +01:36 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:41-8 | 04:36-4 | 06:20-5 | 07:58-4 | 09:00-4 | 10:33-4 | 11:25-3 | 15:13-2 | 17:02-2 | 19:29-2 | 22:11-5 | 23:53-5 | 26:50-4 | 28:18-4 | 31:29-4 | 33:49-5 | 37:24-5 | 40:26-5 | 46:02-5 | 47:18-5 | 49:03-5 | 50:32-5 | 52:39-5 | 53:52-5 | 54:20-5 |
| Split time | 02:41 | 01:55-2 | 01:44-12 | 01:38-1 | 01:02-9 | 01:33-13 | 00:52-8 | 03:48-1 | 01:49-2 | 02:27-23 | 02:42-52 | 01:42-16 | 02:57-1 | 01:28-23 | 03:11-5 | 02:20-9 | 03:35-2 | 03:02-3 | 05:36-5 | 01:16-1 | 01:45-1 | 01:29-12 | 02:07-6 | 01:13-12 | 00:28-6 |
| 6 | Kenny Leitch, SO | 56:34 | +03:50 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:52-12 | 04:58-9 | 06:42-10 | 08:27-7 | 09:24-7 | 10:45-7 | 11:36-5 | 15:57-4 | 18:30-6 | 20:22-6 | 22:18-6 | 23:52-4 | 26:57-5 | 28:31-6 | 32:07-6 | 34:25-6 | 38:26-6 | 41:41-6 | 47:16-6 | 48:50-6 | 50:36-6 | 52:17-6 | 54:49-6 | 56:04-6 | 56:34-6 |
| Split time | 02:52 | 02:06-5 | 01:44-12 | 01:45-4 | 00:57-4 | 01:21-4 | 00:51-6 | 04:21-5 | 02:33-22 | 01:52-3 | 01:56-32 | 01:34-5 | 03:05-4 | 01:34-31 | 03:36-14 | 02:18-7 | 04:01-7 | 03:15-8 | 05:35-4 | 01:34-14 | 01:46-2 | 01:41-25 | 02:32-14 | 01:15-14 | 00:30-10 |
| 7 | Maj (Retd) C S Dickson, RMAS | 57:13 | +04:29 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:40-7 | 04:50-6 | 06:25-6 | 08:11-6 | 09:15-6 | 10:40-5 | 12:11-10 | 17:52-13 | 20:39-13 | 23:06-13 | 24:06-12 | 25:46-12 | 28:57-12 | 30:05-11 | 33:34-9 | 35:49-8 | 39:56-8 | 43:07-8 | 49:05-7 | 50:24-7 | 52:22-7 | 53:35-7 | 55:36-7 | 56:43-7 | 57:13-7 |
| Split time | 02:40 | 02:10-6 | 01:35-8 | 01:46-5 | 01:04-13 | 01:25-7 | 01:31-50 | 05:41-36 | 02:47-31 | 02:27-23 | 01:00-1 | 01:40-15 | 03:11-6 | 01:08-2 | 03:29-12 | 02:15-5 | 04:07-8 | 03:11-7 | 05:58-6 | 01:19-3 | 01:58-8 | 01:13-4 | 02:01-2 | 01:07-5 | 00:30-10 |
| 8 | Lt Col CAJ Bromley Gardner, MoD | 58:26 | +05:42 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:26-3 | 04:37-5 | 06:11-4 | 08:32-8 | 09:30-8 | 11:08-9 | 11:58-7 | 17:05-9 | 19:14-8 | 21:10-7 | 22:38-7 | 24:39-7 | 27:50-7 | 29:07-7 | 32:19-7 | 34:47-7 | 39:11-7 | 42:27-7 | 49:34-8 | 51:00-8 | 52:57-8 | 54:16-8 | 56:42-8 | 57:54-8 | 58:26-8 |
| Split time | 02:26 | 02:11-7 | 01:34-6 | 02:21-24 | 00:58-6 | 01:38-16 | 00:50-3 | 05:07-23 | 02:09-9 | 01:56-5 | 01:28-6 | 02:01-36 | 03:11-6 | 01:17-10 | 03:12-6 | 02:28-15 | 04:24-19 | 03:16-9 | 07:07-25 | 01:26-6 | 01:57-6 | 01:19-6 | 02:26-12 | 01:12-10 | 00:32-23 |
| 9 | Matthias Mahr, SLOW | 59:07 | +06:23 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:38-6 | 04:53-7 | 06:31-9 | 08:37-9 | 09:40-9 | 11:06-8 | 12:07-9 | 16:59-7 | 19:05-7 | 21:14-8 | 22:58-8 | 25:04-9 | 28:36-9 | 29:51-9 | 33:18-8 | 35:55-9 | 40:13-9 | 43:48-10 | 49:57-10 | 51:22-9 | 53:19-9 | 54:42-9 | 57:08-9 | 58:32-9 | 59:07-9 |
| Split time | 02:38 | 02:15-10 | 01:38-10 | 02:06-16 | 01:03-11 | 01:26-9 | 01:01-21 | 04:52-13 | 02:06-7 | 02:09-7 | 01:44-22 | 02:06-40 | 03:32-14 | 01:15-5 | 03:27-11 | 02:37-21 | 04:18-13 | 03:35-18 | 06:09-9 | 01:25-5 | 01:57-6 | 01:23-8 | 02:26-12 | 01:24-25 | 00:35-30 |
| 10 | Lt Col (Retd) AP Blomquist, RMAS | 1:00:19 | +07:35 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:50-11 | 05:02-11 | 06:47-11 | 08:50-10 | 09:50-10 | 11:12-10 | 12:06-8 | 17:00-8 | 19:36-11 | 21:49-11 | 23:32-10 | 25:11-11 | 28:47-11 | 30:16-12 | 33:40-10 | 36:03-10 | 40:13-9 | 43:30-9 | 49:52-9 | 52:30-10 | 54:30-10 | 56:06-10 | 58:24-10 | 59:49-10 | 60:19-10 |
| Split time | 02:50 | 02:12-9 | 01:45-15 | 02:03-13 | 01:00-7 | 01:22-5 | 00:54-10 | 04:54-17 | 02:36-23 | 02:13-11 | 01:43-19 | 01:39-9 | 03:36-19 | 01:29-25 | 03:24-8 | 02:23-10 | 04:10-11 | 03:17-10 | 06:22-12 | 02:38-51 | 02:00-9 | 01:36-17 | 02:18-8 | 01:25-26 | 00:30-10 |
| 11 | Mark Saunders, BOK | 1:00:44 | +08:00 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:59-16 | 05:30-15 | 07:04-13 | 09:08-13 | 10:09-13 | 11:34-12 | 12:32-11 | 17:24-10 | 19:25-9 | 21:36-9 | 23:14-9 | 24:53-8 | 28:15-8 | 29:31-8 | 34:49-11 | 37:38-11 | 41:56-12 | 45:17-12 | 51:32-12 | 53:05-12 | 55:05-12 | 56:22-12 | 58:44-11 | 60:06-11 | 60:44-11 |
| Split time | 02:59 | 02:31-17 | 01:34-6 | 02:04-14 | 01:01-8 | 01:25-7 | 00:58-15 | 04:52-13 | 02:01-6 | 02:11-9 | 01:38-13 | 01:39-9 | 03:22-11 | 01:16-8 | 05:18-58 | 02:49-36 | 04:18-13 | 03:21-12 | 06:15-11 | 01:33-12 | 02:00-9 | 01:17-5 | 02:22-9 | 01:22-22 | 00:38-41 |
| 12 | Sam Massey, SOC | 1:01:06 | +08:22 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 04:10-50 | 06:35-32 | 08:00-27 | 09:52-18 | 10:55-19 | 12:57-18 | 14:13-17 | 18:56-17 | 21:17-17 | 23:57-18 | 25:52-17 | 27:22-16 | 30:38-14 | 31:49-14 | 35:27-14 | 37:43-13 | 41:30-11 | 44:40-11 | 51:13-11 | 52:40-11 | 54:44-11 | 56:18-11 | 59:22-12 | 60:40-12 | 61:06-12 |
| Split time | 04:10 | 02:25-15 | 01:25-3 | 01:52-7 | 01:03-11 | 02:02-33 | 01:16-38 | 04:43-7 | 02:21-16 | 02:40-34 | 01:55-30 | 01:30-3 | 03:16-10 | 01:11-3 | 03:38-16 | 02:16-6 | 03:47-5 | 03:10-6 | 06:33-16 | 01:27-9 | 02:04-12 | 01:34-16 | 03:04-28 | 01:18-18 | 00:26-1 |
| 13 | Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit | 1:01:37 | +08:53 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:49-10 | 05:04-12 | 06:49-12 | 08:50-10 | 10:04-12 | 11:33-11 | 12:36-12 | 17:24-10 | 19:33-10 | 21:48-10 | 23:36-11 | 25:04-9 | 28:39-10 | 29:54-10 | 35:14-13 | 37:44-14 | 42:40-15 | 46:14-15 | 52:28-13 | 53:55-13 | 55:58-13 | 57:31-13 | 59:55-13 | 61:07-13 | 61:37-13 |
| Split time | 02:49 | 02:15-10 | 01:45-15 | 02:01-11 | 01:14-31 | 01:29-10 | 01:03-25 | 04:48-10 | 02:09-9 | 02:15-12 | 01:48-28 | 01:28-2 | 03:35-18 | 01:15-5 | 05:20-59 | 02:30-16 | 04:56-36 | 03:34-17 | 06:14-10 | 01:27-9 | 02:03-11 | 01:33-15 | 02:24-10 | 01:12-10 | 00:30-10 |
| 14 | Maj McClellan, 4 Med Regt | 1:03:08 | +10:24 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:44-9 | 04:55-8 | 06:30-7 | 08:51-12 | 09:58-11 | 12:38-16 | 14:20-19 | 18:38-15 | 20:57-15 | 23:20-15 | 28:22-25 | 30:05-25 | 33:19-23 | 34:38-23 | 37:34-19 | 39:52-18 | 44:00-17 | 47:09-16 | 53:12-15 | 54:51-15 | 56:59-15 | 58:29-15 | 61:23-14 | 62:39-14 | 63:08-14 |
| Split time | 02:44 | 02:11-7 | 01:35-8 | 02:21-24 | 01:07-18 | 02:40-51 | 01:42-53 | 04:18-4 | 02:19-13 | 02:23-20 | 05:02-63 | 01:43-17 | 03:14-9 | 01:19-12 | 02:56-1 | 02:18-7 | 04:08-9 | 03:09-5 | 06:03-8 | 01:39-20 | 02:08-19 | 01:30-13 | 02:54-23 | 01:16-16 | 00:29-8 |
| 15 | WO2 DM Averill, RMAS | 1:03:24 | +10:40 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 03:52-46 | 06:53-41 | 08:56-35 | 11:00-29 | 12:06-27 | 13:45-22 | 14:40-22 | 19:32-19 | 21:40-18 | 23:56-17 | 25:30-16 | 27:01-15 | 30:45-16 | 32:00-15 | 35:36-15 | 38:21-15 | 42:37-14 | 46:08-14 | 53:38-16 | 55:11-16 | 57:16-16 | 59:14-16 | 61:52-15 | 62:58-15 | 63:24-15 |
| Split time | 03:52 | 03:01-36 | 02:03-37 | 02:04-14 | 01:06-16 | 01:39-17 | 00:55-13 | 04:52-13 | 02:08-8 | 02:16-14 | 01:34-8 | 01:31-4 | 03:44-22 | 01:15-5 | 03:36-14 | 02:45-32 | 04:16-12 | 03:31-16 | 07:30-31 | 01:33-12 | 02:05-15 | 01:58-39 | 02:38-17 | 01:06-3 | 00:26-1 |
| 16 | Ian Ditchfield, MV | 1:04:14 | +11:30 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 03:04-20 | 05:27-14 | 07:18-14 | 09:15-14 | 10:22-14 | 11:59-13 | 12:59-13 | 17:44-12 | 19:59-12 | 22:23-12 | 24:06-12 | 26:29-13 | 30:03-13 | 31:36-13 | 35:00-12 | 37:40-12 | 42:27-13 | 45:53-13 | 52:39-14 | 54:16-14 | 56:30-14 | 58:06-14 | 62:19-16 | 63:41-17 | 64:14-16 |
| Split time | 03:04 | 02:23-13 | 01:51-25 | 01:57-10 | 01:07-18 | 01:37-15 | 01:00-18 | 04:45-9 | 02:15-12 | 02:24-21 | 01:43-19 | 02:23-51 | 03:34-17 | 01:33-28 | 03:24-8 | 02:40-25 | 04:47-30 | 03:26-15 | 06:46-21 | 01:37-18 | 02:14-26 | 01:36-17 | 04:13-43 | 01:22-22 | 00:33-26 |
| = | Capt T Jones, 1 R Anglian | 1:04:14 | +11:30 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 03:08-23 | 05:39-18 | 07:32-17 | 09:28-15 | 10:35-16 | 12:21-15 | 13:15-14 | 18:44-16 | 21:15-16 | 23:33-16 | 25:17-15 | 27:31-17 | 32:03-19 | 33:46-19 | 37:58-21 | 40:22-21 | 44:41-21 | 48:03-19 | 54:54-20 | 56:29-19 | 58:41-19 | 60:20-19 | 62:26-17 | 63:35-16 | 64:14-16 |
| Split time | 03:08 | 02:31-17 | 01:53-26 | 01:56-9 | 01:07-18 | 01:46-22 | 00:54-10 | 05:29-32 | 02:31-20 | 02:18-16 | 01:44-22 | 02:14-45 | 04:32-53 | 01:43-42 | 04:12-32 | 02:24-11 | 04:19-16 | 03:22-13 | 06:51-23 | 01:35-15 | 02:12-22 | 01:39-21 | 02:06-3 | 01:09-6 | 00:39-44 |
| 18 | WO2 G J Osborne, RMAS | 1:04:28 | +11:44 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 03:32-37 | 05:55-23 | 07:33-18 | 12:57-49 | 14:07-46 | 15:25-36 | 16:14-33 | 21:06-28 | 23:43-25 | 25:55-24 | 27:41-21 | 29:20-21 | 33:01-22 | 34:24-22 | 37:46-20 | 40:11-20 | 44:20-18 | 47:37-17 | 54:03-17 | 56:42-20 | 58:36-18 | 60:12-18 | 62:36-18 | 63:57-18 | 64:28-18 |
| Split time | 03:32 | 02:23-13 | 01:38-10 | 05:24-66 | 01:10-25 | 01:18-2 | 00:49-1 | 04:52-13 | 02:37-24 | 02:12-10 | 01:46-24 | 01:39-9 | 03:41-20 | 01:23-15 | 03:22-7 | 02:25-12 | 04:09-10 | 03:17-10 | 06:26-13 | 02:39-53 | 01:54-5 | 01:36-17 | 02:24-10 | 01:21-21 | 00:31-15 |
| 19 | Craig Blackford, BADO | 1:04:51 | +12:07 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 03:07-21 | 05:38-17 | 07:27-15 | 09:28-15 | 10:32-15 | 12:12-14 | 13:33-15 | 18:23-14 | 20:43-14 | 23:11-14 | 24:54-14 | 26:37-14 | 30:40-15 | 32:04-16 | 35:55-16 | 38:44-16 | 43:27-16 | 48:00-18 | 54:36-18 | 56:05-17 | 58:18-17 | 59:45-17 | 62:45-19 | 64:11-19 | 64:51-19 |
| Split time | 03:07 | 02:31-17 | 01:49-22 | 02:01-11 | 01:04-13 | 01:40-18 | 01:21-42 | 04:50-12 | 02:20-14 | 02:28-25 | 01:43-19 | 01:43-17 | 04:03-32 | 01:24-17 | 03:51-18 | 02:49-36 | 04:43-27 | 04:33-50 | 06:36-17 | 01:29-11 | 02:13-25 | 01:27-10 | 03:00-26 | 01:26-27 | 00:40-47 |
| 20 | Philip Eeles, SOC | 1:06:03 | +13:19 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:57-14 | 05:13-13 | 07:38-20 | 09:45-17 | 10:54-17 | 16:23-44 | 17:13-41 | 22:01-35 | 24:21-30 | 26:29-25 | 27:51-22 | 29:30-22 | 32:57-21 | 34:20-21 | 38:35-22 | 41:13-22 | 45:32-22 | 49:08-22 | 55:48-21 | 57:23-21 | 59:30-21 | 61:33-22 | 64:11-21 | 65:27-20 | 66:03-20 |
| Split time | 02:57 | 02:16-12 | 02:25-48 | 02:07-17 | 01:09-24 | 05:29-63 | 00:50-3 | 04:48-10 | 02:20-14 | 02:08-6 | 01:22-5 | 01:39-9 | 03:27-13 | 01:23-15 | 04:15-34 | 02:38-23 | 04:19-16 | 03:36-19 | 06:40-19 | 01:35-15 | 02:07-16 | 02:03-42 | 02:38-17 | 01:16-16 | 00:36-35 |
| 21 | Richard Sharp, TVOC | 1:06:06 | +13:22 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:59-16 | 05:46-21 | 07:47-24 | 10:31-26 | 11:39-21 | 13:03-19 | 13:58-16 | 19:21-18 | 22:04-20 | 24:13-20 | 25:52-17 | 27:51-18 | 31:46-18 | 33:03-17 | 36:56-17 | 39:32-17 | 44:30-20 | 48:17-20 | 55:48-21 | 57:54-22 | 60:06-22 | 61:29-21 | 64:03-20 | 65:34-21 | 66:06-21 |
| Split time | 02:59 | 02:47-28 | 02:01-33 | 02:44-39 | 01:08-21 | 01:24-6 | 00:55-13 | 05:23-29 | 02:43-27 | 02:09-7 | 01:39-14 | 01:59-34 | 03:55-31 | 01:17-10 | 03:53-20 | 02:36-20 | 04:58-37 | 03:47-27 | 07:31-32 | 02:06-38 | 02:12-22 | 01:23-8 | 02:34-16 | 01:31-34 | 00:32-23 |
| 22 | WO1 (ASM)PA Bell, HQ 4 Div | 1:07:02 | +14:18 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:57-14 | 05:43-19 | 07:31-16 | 09:55-20 | 11:05-20 | 12:47-17 | 14:13-17 | 19:35-21 | 21:45-19 | 24:01-19 | 26:20-19 | 28:03-19 | 31:36-17 | 33:18-18 | 37:14-18 | 39:55-19 | 44:25-19 | 48:19-21 | 54:48-19 | 56:28-18 | 59:08-20 | 60:52-20 | 65:13-22 | 66:28-22 | 67:02-22 |
| Split time | 02:57 | 02:46-26 | 01:48-18 | 02:24-27 | 01:10-25 | 01:42-20 | 01:26-47 | 05:22-27 | 02:10-11 | 02:16-14 | 02:19-42 | 01:43-17 | 03:33-15 | 01:42-40 | 03:56-22 | 02:41-28 | 04:30-22 | 03:54-29 | 06:29-14 | 01:40-23 | 02:40-44 | 01:44-28 | 04:21-45 | 01:15-14 | 00:34-27 |
| 23 | Maj A Spaul, MoD | 1:08:18 | +15:34 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-48 | 19-49 | 20-50 | 21-51 | 22-52 | 23-53 | 24-54 | 25-249 |
| Total time | 02:53-13 | 05:55-23 | 07:44-23 | 10:30-25 | 11:49-24 | 13:18-20 | 14:29-20 | 19:34-20 | 23:06-23 | 25:30-22 | 27:57-23 | 29:36-23 | 34:04-24 | 35:26-24 | 39:17-23 | 41:44-23 | 46:48-23 | 50:13-23 | 56:51-23 | 58:31-23 | 60:55-23 | 62:23-23 | 66:20-23 | 67:51-23 | 68:18-23 |
