| 1 | Maj MF Derbyshire, HMS Sultan | 47:11 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 01:53-5 | 03:31-1 | 05:49-1 | 08:29-1 | 09:16-1 | 10:05-1 | 11:20-1 | 20:01-1 | 26:33-1 | 28:08-1 | 29:55-1 | 31:26-1 | 32:28-1 | 35:55-1 | 43:23-1 | 44:26-1 | 45:23-1 | 46:40-1 | 47:11-1 |
| Split time | 01:53 | 01:38-1 | 02:18-2 | 02:40-3 | 00:47-8 | 00:49-13 | 01:15-2 | 08:41-1 | 06:32-2 | 01:35-19 | 01:47-2 | 01:31-2 | 01:02-5 | 03:27-4 | 07:28-20 | 01:03-18 | 00:57-2 | 01:17-1 | 00:31-17 |
| 2 | WO1 S Ferguson, SAAVN | 49:27 | +02:16 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 01:50-4 | 03:38-4 | 06:12-2 | 09:40-5 | 10:27-5 | 11:10-5 | 12:32-3 | 22:06-2 | 29:02-2 | 30:27-2 | 32:23-2 | 34:13-2 | 35:25-2 | 39:09-2 | 45:40-3 | 46:37-3 | 47:36-2 | 48:57-2 | 49:27-2 |
| Split time | 01:50 | 01:48-4 | 02:34-10 | 03:28-21 | 00:47-8 | 00:43-7 | 01:22-9 | 09:34-4 | 06:56-5 | 01:25-6 | 01:56-6 | 01:50-11 | 01:12-20 | 03:44-7 | 06:31-5 | 00:57-10 | 00:59-3 | 01:21-4 | 00:30-15 |
| 3 | Cfn B Hoare, SEAE | 50:13 | +03:02 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 02:15-16 | 04:12-8 | 06:43-7 | 09:51-6 | 10:29-6 | 11:08-4 | 13:19-6 | 22:39-3 | 29:47-3 | 31:03-3 | 33:11-3 | 34:52-3 | 35:52-3 | 39:17-3 | 45:32-2 | 46:23-2 | 47:36-2 | 49:45-3 | 50:13-3 |
| Split time | 02:15 | 01:57-11 | 02:31-6 | 03:08-11 | 00:38-1 | 00:39-2 | 02:11-36 | 09:20-2 | 07:08-11 | 01:16-2 | 02:08-13 | 01:41-4 | 01:00-3 | 03:25-1 | 06:15-1 | 00:51-4 | 01:13-27 | 02:09-42 | 00:28-9 |
| 4 | Lt Col W Sharpe, Upavon Sp Unit | 51:12 | +04:01 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 03:23-45 | 05:09-26 | 07:49-18 | 11:11-14 | 11:51-13 | 12:29-12 | 14:33-12 | 23:55-5 | 31:01-5 | 32:31-5 | 34:50-6 | 36:20-5 | 37:28-5 | 40:53-4 | 47:19-4 | 48:12-4 | 49:11-4 | 50:47-4 | 51:12-4 |
| Split time | 03:23 | 01:46-3 | 02:40-13 | 03:22-19 | 00:40-2 | 00:38-1 | 02:04-31 | 09:22-3 | 07:06-10 | 01:30-11 | 02:19-24 | 01:30-1 | 01:08-13 | 03:25-1 | 06:26-3 | 00:53-7 | 00:59-3 | 01:36-11 | 00:25-2 |
| 5 | Christopher Branford, WIM | 52:03 | +04:52 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 01:40-1 | 03:37-2 | 06:19-4 | 09:01-2 | 09:50-2 | 12:29-12 | 13:45-9 | 24:06-6 | 31:05-6 | 32:33-6 | 34:42-5 | 36:51-6 | 37:58-6 | 41:53-6 | 48:09-6 | 49:07-6 | 50:03-5 | 51:30-5 | 52:03-5 |
| Split time | 01:40 | 01:57-11 | 02:42-14 | 02:42-4 | 00:49-14 | 02:39-71 | 01:16-4 | 10:21-6 | 06:59-7 | 01:28-8 | 02:09-15 | 02:09-28 | 01:07-8 | 03:55-12 | 06:16-2 | 00:58-11 | 00:56-1 | 01:27-6 | 00:33-22 |
| 6 | Dudley Budden, BOK | 52:36 | +05:25 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 01:41-2 | 03:37-2 | 06:31-5 | 09:30-4 | 10:19-3 | 11:02-3 | 12:39-4 | 23:02-4 | 30:35-4 | 32:03-4 | 33:55-4 | 35:45-4 | 36:52-4 | 40:57-5 | 48:01-5 | 49:03-5 | 50:12-6 | 51:58-6 | 52:36-6 |
| Split time | 01:41 | 01:56-8 | 02:54-26 | 02:59-8 | 00:49-14 | 00:43-7 | 01:37-17 | 10:23-8 | 07:33-17 | 01:28-8 | 01:52-3 | 01:50-11 | 01:07-8 | 04:05-18 | 07:04-10 | 01:02-17 | 01:09-20 | 01:46-21 | 00:38-41 |
| 7 | WO1 P Simmonds, 42 Engr Regt (GEO) | 52:39 | +05:28 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 03:30-48 | 05:24-30 | 07:38-15 | 10:10-7 | 10:52-7 | 11:31-6 | 14:37-13 | 25:25-12 | 32:55-12 | 34:13-12 | 36:10-12 | 37:55-9 | 38:57-9 | 42:39-7 | 49:07-7 | 49:54-7 | 50:55-7 | 52:13-7 | 52:39-7 |
| Split time | 03:30 | 01:54-5 | 02:14-1 | 02:32-2 | 00:42-3 | 00:39-2 | 03:06-60 | 10:48-10 | 07:30-14 | 01:18-4 | 01:57-7 | 01:45-6 | 01:02-5 | 03:42-5 | 06:28-4 | 00:47-2 | 01:01-10 | 01:18-2 | 00:26-4 |
| 8 | Sgt R Hunter, SEAE | 53:43 | +06:32 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 02:32-20 | 04:16-10 | 06:58-10 | 09:28-3 | 10:19-3 | 11:00-2 | 12:30-2 | 25:13-11 | 32:30-10 | 33:41-9 | 36:01-10 | 37:47-8 | 38:54-8 | 42:47-8 | 49:55-8 | 50:47-9 | 51:46-8 | 53:17-8 | 53:43-8 |
| Split time | 02:32 | 01:44-2 | 02:42-14 | 02:30-1 | 00:51-20 | 00:41-5 | 01:30-12 | 12:43-25 | 07:17-12 | 01:11-1 | 02:20-26 | 01:46-7 | 01:07-8 | 03:53-11 | 07:08-12 | 00:52-5 | 00:59-3 | 01:31-7 | 00:26-4 |
| 9 | David Palmer, BOK | 53:59 | +06:48 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 03:49-54 | 05:46-37 | 08:34-28 | 11:42-22 | 12:29-19 | 13:15-16 | 15:28-16 | 26:19-13 | 32:56-13 | 34:28-13 | 36:36-13 | 38:12-12 | 39:19-12 | 43:19-12 | 49:55-8 | 50:45-8 | 51:53-9 | 53:30-9 | 53:59-9 |
| Split time | 03:49 | 01:57-11 | 02:48-21 | 03:08-11 | 00:47-8 | 00:46-9 | 02:13-38 | 10:51-12 | 06:37-3 | 01:32-15 | 02:08-13 | 01:36-3 | 01:07-8 | 04:00-14 | 06:36-7 | 00:50-3 | 01:08-18 | 01:37-13 | 00:29-10 |
| 10 | WO1 C Brown, HQ Land | 55:40 | +08:29 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 02:10-12 | 04:18-11 | 07:01-11 | 10:16-8 | 11:05-8 | 11:47-7 | 13:04-5 | 24:18-7 | 31:48-8 | 33:39-8 | 35:45-7 | 37:34-7 | 38:41-7 | 42:51-9 | 49:58-10 | 51:09-10 | 52:20-10 | 54:54-10 | 55:40-10 |
| Split time | 02:10 | 02:08-19 | 02:43-16 | 03:15-13 | 00:49-14 | 00:42-6 | 01:17-5 | 11:14-16 | 07:30-14 | 01:51-40 | 02:06-10 | 01:49-10 | 01:07-8 | 04:10-20 | 07:07-11 | 01:11-27 | 01:11-22 | 02:34-58 | 00:46-52 |
| 11 | John Walton, SO | 55:45 | +08:34 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 01:47-3 | 03:42-5 | 06:16-3 | 10:33-10 | 11:20-10 | 12:07-8 | 13:35-8 | 24:47-10 | 32:12-9 | 33:55-10 | 36:02-11 | 38:00-10 | 39:18-11 | 43:19-12 | 50:36-11 | 51:42-11 | 52:47-11 | 55:10-11 | 55:45-11 |
| Split time | 01:47 | 01:55-7 | 02:34-10 | 04:17-40 | 00:47-8 | 00:47-10 | 01:28-10 | 11:12-14 | 07:25-13 | 01:43-29 | 02:07-12 | 01:58-20 | 01:18-25 | 04:01-15 | 07:17-16 | 01:06-20 | 01:05-12 | 02:23-49 | 00:35-29 |
| 12 | WO2 Jm Rider, 32 Regt RA | 55:53 | +08:42 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 03:10-39 | 05:06-25 | 07:37-14 | 10:42-12 | 11:24-11 | 12:16-10 | 13:23-7 | 24:23-8 | 32:37-11 | 33:57-11 | 35:52-9 | 38:21-13 | 39:32-13 | 43:16-11 | 51:15-13 | 52:32-14 | 53:38-13 | 55:26-12 | 55:53-12 |
| Split time | 03:10 | 01:56-8 | 02:31-6 | 03:05-10 | 00:42-3 | 00:52-19 | 01:07-1 | 11:00-13 | 08:14-24 | 01:20-5 | 01:55-5 | 02:29-46 | 01:11-17 | 03:44-7 | 07:59-26 | 01:17-39 | 01:06-13 | 01:48-24 | 00:27-7 |
| 13 | Cfn D Laidlaw, SEAE | 56:35 | +09:24 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 02:03-9 | 04:33-14 | 07:04-12 | 12:04-24 | 12:48-23 | 14:16-25 | 15:58-22 | 26:19-13 | 34:16-15 | 35:47-15 | 38:05-15 | 39:55-16 | 40:49-15 | 44:14-15 | 51:01-12 | 52:00-12 | 52:59-12 | 56:06-13 | 56:35-13 |
| Split time | 02:03 | 02:30-38 | 02:31-6 | 05:00-52 | 00:44-6 | 01:28-60 | 01:42-20 | 10:21-6 | 07:57-21 | 01:31-13 | 02:18-23 | 01:50-11 | 00:54-1 | 03:25-1 | 06:47-8 | 00:59-13 | 00:59-3 | 03:07-65 | 00:29-10 |
| 14 | Charlie Richardson, SOC | 57:05 | +09:54 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 02:14-15 | 04:10-7 | 06:53-9 | 10:34-11 | 11:24-11 | 12:23-11 | 14:22-11 | 24:46-9 | 31:39-7 | 33:26-7 | 35:49-8 | 38:01-11 | 39:04-10 | 43:07-10 | 52:00-15 | 53:01-15 | 54:44-14 | 56:29-14 | 57:05-14 |
| Split time | 02:14 | 01:56-8 | 02:43-16 | 03:41-29 | 00:50-17 | 00:59-30 | 01:59-27 | 10:24-9 | 06:53-4 | 01:47-35 | 02:23-31 | 02:12-33 | 01:03-7 | 04:03-16 | 08:53-37 | 01:01-15 | 01:43-58 | 01:45-20 | 00:36-32 |
| 15 | Roger Maher, SO | 57:56 | +10:45 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 02:52-30 | 05:02-21 | 08:03-21 | 10:56-13 | 11:56-14 | 12:44-14 | 13:59-10 | 26:41-16 | 35:19-18 | 36:47-18 | 38:47-17 | 40:38-17 | 41:54-17 | 45:42-17 | 53:02-16 | 54:05-16 | 55:12-15 | 57:23-15 | 57:56-15 |
| Split time | 02:52 | 02:10-22 | 03:01-30 | 02:53-6 | 01:00-40 | 00:48-11 | 01:15-2 | 12:42-24 | 08:38-32 | 01:28-8 | 02:00-8 | 01:51-14 | 01:16-24 | 03:48-10 | 07:20-17 | 01:03-18 | 01:07-16 | 02:11-44 | 00:33-22 |
| 16 | Cpl D Manning, 3 (UK) Div HQ and Sig Regt | 58:58 | +11:47 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 05:25-63 | 07:32-60 | 09:52-46 | 13:08-34 | 13:53-30 | 14:42-27 | 16:45-27 | 26:51-18 | 33:06-14 | 34:40-14 | 37:03-14 | 38:54-14 | 39:50-14 | 43:33-14 | 51:39-14 | 52:20-13 | 57:17-18 | 58:36-16 | 58:58-16 |
| Split time | 05:25 | 02:07-17 | 02:20-3 | 03:16-15 | 00:45-7 | 00:49-13 | 02:03-30 | 10:06-5 | 06:15-1 | 01:34-16 | 02:23-31 | 01:51-14 | 00:56-2 | 03:43-6 | 08:06-29 | 00:41-1 | 04:57-71 | 01:19-3 | 00:22-1 |
| 17 | Lt Col TR Farrow, HQ Land | 59:32 | +12:21 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 02:00-7 | 04:22-12 | 07:30-13 | 11:28-18 | 12:25-18 | 13:16-17 | 15:00-14 | 26:26-15 | 34:43-17 | 36:38-17 | 39:01-18 | 41:15-18 | 42:36-18 | 46:59-18 | 54:46-17 | 55:57-17 | 57:06-17 | 58:43-17 | 59:32-17 |
| Split time | 02:00 | 02:22-31 | 03:08-32 | 03:58-33 | 00:57-35 | 00:51-16 | 01:44-22 | 11:26-17 | 08:17-25 | 01:55-48 | 02:23-31 | 02:14-36 | 01:21-29 | 04:23-28 | 07:47-23 | 01:11-27 | 01:09-20 | 01:37-13 | 00:49-59 |
| 18 | Trevor Griffiths, BOK | 59:39 | +12:28 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 01:57-6 | 03:51-6 | 06:39-6 | 11:29-19 | 12:19-16 | 13:22-19 | 15:31-18 | 26:43-17 | 34:22-16 | 36:01-16 | 38:11-16 | 39:53-15 | 41:12-16 | 45:17-16 | 54:49-18 | 55:58-18 | 56:58-16 | 59:04-18 | 59:39-18 |
| Split time | 01:57 | 01:54-5 | 02:48-21 | 04:50-48 | 00:50-17 | 01:03-35 | 02:09-34 | 11:12-14 | 07:39-18 | 01:39-24 | 02:10-16 | 01:42-5 | 01:19-26 | 04:05-18 | 09:32-50 | 01:09-23 | 01:00-8 | 02:06-38 | 00:35-29 |
| 19 | Sgt J J Featherstonehough, 32 Regt RA | 1:01:08 | +13:57 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 02:02-8 | 05:20-29 | 07:40-16 | 10:28-9 | 11:15-9 | 12:09-9 | 15:27-15 | 31:58-33 | 39:01-26 | 40:17-24 | 42:19-23 | 44:07-22 | 45:08-22 | 48:53-19 | 56:32-19 | 57:30-19 | 58:57-19 | 60:39-19 | 61:08-19 |
| Split time | 02:02 | 03:18-59 | 02:20-3 | 02:48-5 | 00:47-8 | 00:54-24 | 03:18-62 | 16:31-59 | 07:03-9 | 01:16-2 | 02:02-9 | 01:48-9 | 01:01-4 | 03:45-9 | 07:39-22 | 00:58-11 | 01:27-46 | 01:42-17 | 00:29-10 |
| 20 | WO1 I Dale, HQ Land | 1:03:05 | +15:54 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 04:41-60 | 07:07-54 | 10:26-51 | 14:00-42 | 14:55-42 | 15:53-38 | 19:24-44 | 32:22-35 | 39:21-27 | 40:55-26 | 43:07-26 | 45:09-26 | 46:17-25 | 50:49-23 | 58:10-21 | 59:21-21 | 60:41-21 | 62:34-20 | 63:05-20 |
| Split time | 04:41 | 02:26-35 | 03:19-41 | 03:34-22 | 00:55-32 | 00:58-27 | 03:31-65 | 12:58-29 | 06:59-7 | 01:34-16 | 02:12-17 | 02:02-22 | 01:08-13 | 04:32-32 | 07:21-18 | 01:11-27 | 01:20-35 | 01:53-29 | 00:31-17 |
| 21 | WO2 D Welch, RMAS | 1:03:56 | +16:45 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 03:14-42 | 06:09-43 | 08:59-35 | 13:15-36 | 14:38-38 | 16:00-39 | 18:50-39 | 32:50-40 | 40:22-31 | 42:09-31 | 44:30-31 | 46:56-30 | 48:25-30 | 52:22-28 | 58:57-23 | 60:18-24 | 61:26-24 | 63:22-22 | 63:56-21 |
| Split time | 03:14 | 02:55-53 | 02:50-23 | 04:16-37 | 01:23-60 | 01:22-51 | 02:50-57 | 14:00-37 | 07:32-16 | 01:47-35 | 02:21-27 | 02:26-43 | 01:29-48 | 03:57-13 | 06:35-6 | 01:21-47 | 01:08-18 | 01:56-31 | 00:34-26 |
| 22 | CSO5 EC Mullen, HQ Land | 1:03:57 | +16:46 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 03:11-40 | 05:31-32 | 08:28-27 | 11:32-20 | 13:01-24 | 13:53-22 | 15:29-17 | 28:16-19 | 36:10-19 | 37:52-19 | 40:15-19 | 43:34-21 | 44:45-19 | 51:54-26 | 59:04-24 | 59:59-23 | 61:06-22 | 62:58-21 | 63:57-22 |
| Split time | 03:11 | 02:20-29 | 02:57-28 | 03:04-9 | 01:29-66 | 00:52-19 | 01:36-16 | 12:47-27 | 07:54-20 | 01:42-28 | 02:23-31 | 03:19-68 | 01:11-17 | 07:09-67 | 07:10-13 | 00:55-9 | 01:07-16 | 01:52-27 | 00:59-66 |
| 23 | Sue Hands, WIM | 1:04:19 | +17:08 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 02:13-13 | 04:34-15 | 07:44-17 | 11:22-16 | 12:21-17 | 13:14-15 | 15:49-19 | 28:32-20 | 37:26-21 | 39:12-21 | 42:13-22 | 44:24-23 | 45:50-24 | 50:44-21 | 58:43-22 | 59:55-22 | 61:15-23 | 63:47-23 | 64:19-23 |
| Split time | 02:13 | 02:21-30 | 03:10-34 | 03:38-25 | 00:59-39 | 00:53-23 | 02:35-49 | 12:43-25 | 08:54-36 | 01:46-32 | 03:01-53 | 02:11-31 | 01:26-43 | 04:54-40 | 07:59-26 | 01:12-31 | 01:20-35 | 02:32-56 | 00:32-20 |
| 24 | Andrew Wright, Artillery Centre | 1:04:42 | +17:31 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 03:06-38 | 06:15-47 | 09:36-41 | 15:01-49 | 15:55-47 | 16:43-44 | 18:01-34 | 29:36-23 | 37:18-20 | 38:49-20 | 41:08-20 | 43:31-19 | 44:54-21 | 50:45-22 | 59:43-25 | 61:05-26 | 62:08-25 | 64:15-24 | 64:42-24 |
| Split time | 03:06 | 03:09-56 | 03:21-42 | 05:25-60 | 00:54-26 | 00:48-11 | 01:18-6 | 11:35-19 | 07:42-19 | 01:31-13 | 02:19-24 | 02:23-42 | 01:23-37 | 05:51-56 | 08:58-40 | 01:22-48 | 01:03-11 | 02:07-40 | 00:27-7 |
| 25 | Maj S J Taylor, HMS Sultan | 1:04:55 | +17:44 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 02:26-19 | 04:32-13 | 08:01-20 | 11:18-15 | 12:43-21 | 16:47-45 | 19:05-42 | 30:39-28 | 40:24-32 | 41:54-30 | 44:15-28 | 46:24-28 | 47:35-27 | 51:58-27 | 59:59-27 | 61:15-27 | 62:42-26 | 64:24-26 | 64:55-25 |
| Split time | 02:26 | 02:06-16 | 03:29-50 | 03:17-16 | 01:25-62 | 04:04-72 | 02:18-40 | 11:34-18 | 09:45-50 | 01:30-11 | 02:21-27 | 02:09-28 | 01:11-17 | 04:23-28 | 08:01-28 | 01:16-35 | 01:27-46 | 01:42-17 | 00:31-17 |
| 26 | Ray Massey, SOC | 1:04:56 | +17:45 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 02:39-26 | 04:57-20 | 08:18-25 | 11:53-23 | 12:47-22 | 13:47-20 | 16:23-26 | 29:01-21 | 37:32-22 | 40:00-23 | 42:27-24 | 45:03-25 | 46:27-26 | 51:03-24 | 60:07-28 | 61:26-28 | 62:42-26 | 64:18-25 | 64:56-26 |
| Split time | 02:39 | 02:18-27 | 03:21-42 | 03:35-23 | 00:54-26 | 01:00-32 | 02:36-51 | 12:38-23 | 08:31-28 | 02:28-66 | 02:27-37 | 02:36-51 | 01:24-39 | 04:36-34 | 09:04-41 | 01:19-45 | 01:16-33 | 01:36-11 | 00:38-41 |
| 27 | WO1 SD Greening, 3 (UK) Div HQ and Sig Regt | 1:05:15 | +18:04 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 07:51-68 | 09:49-68 | 12:34-65 | 16:42-58 | 17:24-57 | 18:27-57 | 19:45-48 | 32:44-39 | 41:31-38 | 43:17-39 | 45:42-38 | 47:28-34 | 49:14-36 | 53:25-32 | 60:48-29 | 62:04-29 | 63:03-29 | 64:49-27 | 65:15-27 |
| Split time | 07:51 | 01:58-14 | 02:45-20 | 04:08-35 | 00:42-3 | 01:03-35 | 01:18-6 | 12:59-30 | 08:47-35 | 01:46-32 | 02:25-36 | 01:46-7 | 01:46-63 | 04:11-22 | 07:23-19 | 01:16-35 | 00:59-3 | 01:46-21 | 00:26-4 |
| 28 | Richard Brightman, WIM | 1:05:27 | +18:16 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 03:13-41 | 05:27-31 | 08:43-31 | 12:59-32 | 13:56-31 | 14:47-28 | 16:18-25 | 29:38-24 | 37:38-23 | 39:23-22 | 41:40-21 | 43:31-19 | 44:53-20 | 49:08-20 | 57:24-20 | 58:43-20 | 59:56-20 | 64:57-29 | 65:27-28 |
| Split time | 03:13 | 02:14-24 | 03:16-40 | 04:16-37 | 00:57-35 | 00:51-16 | 01:31-13 | 13:20-32 | 08:00-23 | 01:45-31 | 02:17-21 | 01:51-14 | 01:22-32 | 04:15-23 | 08:16-33 | 01:19-45 | 01:13-27 | 05:01-72 | 00:30-15 |
| 29 | Russ Poole, 42 Engr Regt (GEO) | 1:05:29 | +18:18 | ||||||||||||||||
| Control | 1-48 | 2-75 | 3-38 | 4-60 | 5-69 | 6-70 | 7-71 | 8-73 | 9-76 | 10-50 | 11-42 | 12-41 | 13-47 | 14-44 | 15-77 | 16-74 | 17-32 | 18-49 | 19-249 |
| Total time | 07:25-66 | 09:32-65 | 12:15-63 | 15:12-50 | 16:00-49 | 16:40-43 | 19:09-43 | 29:57-26 | 38:26-24 | 40:20-25 | 42:32-25 | 44:28-24 | 45:37-23 | 51:52-25 | 59:47-26 | 60:54-25 | 62:59-28 | 64:50-28 | 65:29-29 |
