Results SAAvn Mil League (S) Event 28.01.2009

B (Blue) Course

1 WO2 LJ Hunt, 42 Engr Regt (GEO) 42:55 +00:00
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:49-5 04:06-11 06:02-8 08:05-3 10:40-3 12:48-2 14:54-2 17:47-2 18:41-2 21:04-2 22:16-2 25:10-3 25:47-2 27:04-2 29:38-2 32:08-2 33:03-2 36:47-3 39:06-2 40:48-1 42:10-1 42:55-1
Split time 01:49 02:17-28 01:56-2 02:03-2 02:35-8 02:08-3 02:06-6 02:53-5 00:54-7 02:23-44 01:12-34 02:54-34 00:37-1 01:17-1 02:34-5 02:30-11 00:55-5 03:44-7 02:19-2 01:42-6 01:22-1 00:45-18
2 Cfn B Hoare, SEAE 43:43 +00:48
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:05-27 03:39-4 05:54-3 08:05-3 10:51-5 13:11-3 15:08-3 18:24-3 19:22-3 21:11-3 21:58-1 24:11-1 24:55-1 26:17-1 28:55-1 31:14-1 32:20-1 35:55-1 38:49-1 41:09-2 42:53-2 43:43-2
Split time 02:05 01:34-1 02:15-8 02:11-7 02:46-20 02:20-7 01:57-1 03:16-22 00:58-16 01:49-2 00:47-2 02:13-3 00:44-13 01:22-4 02:38-9 02:19-4 01:06-37 03:35-4 02:54-33 02:20-63 01:44-13 00:50-30
3 Jack Hutchison, SOC 43:51 +00:56
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:53-12 03:46-9 06:02-8 08:32-8 11:14-8 13:31-5 15:31-4 18:37-4 19:26-4 21:19-4 22:44-4 25:06-2 25:53-3 27:13-3 29:50-3 32:10-3 33:12-3 36:45-2 39:18-3 41:09-2 43:00-3 43:51-3
Split time 01:53 01:53-8 02:16-9 02:30-22 02:42-15 02:17-5 02:00-3 03:06-8 00:49-2 01:53-4 01:25-57 02:22-6 00:47-22 01:20-2 02:37-8 02:20-5 01:02-30 03:33-3 02:33-6 01:51-20 01:51-25 00:51-33
4 WO1 P Simmonds, 42 Engr Regt (GEO) 45:07 +02:12
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:57-15 03:41-6 06:10-10 08:25-6 11:23-10 13:46-8 15:51-5 19:05-5 19:58-5 22:19-5 23:19-5 25:35-6 26:18-6 28:29-6 31:02-6 33:29-5 34:22-5 38:22-5 41:02-4 42:52-4 44:28-5 45:07-4
Split time 01:57 01:44-2 02:29-29 02:15-9 02:58-33 02:23-9 02:05-5 03:14-17 00:53-5 02:21-41 01:00-12 02:16-4 00:43-11 02:11-64 02:33-4 02:27-10 00:53-2 04:00-19 02:40-17 01:50-16 01:36-8 00:39-3
5 Gnr D De Jager, 32 Regt RA 45:10 +02:15
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:58-16 04:13-15 05:56-5 08:01-2 10:12-1 14:46-14 17:01-10 19:48-8 20:43-7 22:27-6 23:26-6 25:28-4 26:10-5 27:34-4 29:59-4 33:03-4 33:52-4 37:45-4 41:12-5 42:56-6 44:27-4 45:10-5
Split time 01:58 02:15-26 01:43-1 02:05-3 02:11-1 04:34-93 02:15-13 02:47-2 00:55-9 01:44-1 00:59-11 02:02-1 00:42-8 01:24-9 02:25-2 03:04-41 00:49-1 03:53-11 03:27-70 01:44-7 01:31-4 00:43-14
6 Cpl D Manning, HQ Land 45:29 +02:34
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:49-5 03:38-2 05:51-2 07:58-1 10:23-2 12:17-1 14:27-1 17:26-1 18:13-1 20:10-1 22:24-3 25:28-4 26:07-4 28:00-5 30:51-5 33:36-6 34:34-6 39:41-7 41:53-7 43:24-7 44:47-6 45:29-6
Split time 01:49 01:49-6 02:13-6 02:07-4 02:25-3 01:54-1 02:10-10 02:59-6 00:47-1 01:57-7 02:14-92 03:04-46 00:39-2 01:53-47 02:51-16 02:45-28 00:58-15 05:07-63 02:12-1 01:31-1 01:23-2 00:42-10
7 Maj C Barry, 1 R Anglian 46:34 +03:39
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:52-9 05:24-57 08:20-56 11:03-48 14:20-50 16:45-37 19:07-31 21:52-25 22:45-22 24:38-17 25:23-14 27:47-12 28:26-11 29:52-9 32:06-7 34:13-7 35:29-7 38:50-6 41:23-6 42:55-5 45:53-7 46:34-7
Split time 01:52 03:32-81 02:56-70 02:43-42 03:17-50 02:25-11 02:22-20 02:45-1 00:53-5 01:53-4 00:45-1 02:24-8 00:39-2 01:26-12 02:14-1 02:07-1 01:16-64 03:21-2 02:33-6 01:32-2 02:58-88 00:41-6
8 WO2 JM Rider, 32 Regt RA 47:02 +04:07
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:44-3 03:40-5 05:49-1 08:33-9 11:02-7 14:24-11 17:18-11 20:41-11 21:42-11 23:31-10 24:32-9 27:26-9 28:14-9 29:44-8 32:42-8 35:07-8 36:08-8 40:06-8 42:43-8 44:27-8 46:15-8 47:02-8
Split time 01:44 01:56-10 02:09-4 02:44-44 02:29-5 03:22-72 02:54-54 03:23-27 01:01-22 01:49-2 01:01-14 02:54-34 00:48-28 01:30-14 02:58-27 02:25-7 01:01-24 03:58-14 02:37-13 01:44-7 01:48-20 00:47-23
9 OCdt K Davies-Walters, RMAS 48:02 +05:07
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:58-16 04:45-35 07:06-24 09:42-22 12:27-16 14:52-15 16:58-9 20:28-10 21:33-10 23:44-11 24:46-10 27:17-8 28:08-8 29:41-7 33:02-9 35:48-10 36:48-9 40:43-9 43:33-9 45:22-9 47:02-9 48:02-9
Split time 01:58 02:47-56 02:21-20 02:36-31 02:45-19 02:25-11 02:06-6 03:30-32 01:05-37 02:11-22 01:02-16 02:31-13 00:51-41 01:33-16 03:21-50 02:46-29 01:00-17 03:55-12 02:50-26 01:49-13 01:40-11 01:00-65
10 Cfn D Laidlaw, SEAE 48:12 +05:17
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:23-44 04:23-21 07:09-25 09:39-18 12:12-14 14:45-13 17:49-17 20:57-14 21:54-13 24:11-13 25:11-12 27:28-10 28:22-10 30:31-13 33:13-10 35:44-9 36:48-9 40:55-10 43:43-10 45:35-10 47:23-10 48:12-10
Split time 02:23 02:00-11 02:46-50 02:30-22 02:33-6 02:33-17 03:04-68 03:08-10 00:57-14 02:17-37 01:00-12 02:17-5 00:54-50 02:09-62 02:42-12 02:31-12 01:04-33 04:07-26 02:48-23 01:52-21 01:48-20 00:49-27
11 Sgt R Hunter, SEAE 48:21 +05:26
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:39-66 05:51-68 07:55-47 10:15-30 12:53-24 15:35-22 18:18-24 21:32-19 22:46-23 25:02-20 26:10-21 28:49-19 29:44-19 31:24-19 34:27-18 37:01-17 37:55-16 41:53-15 44:27-13 46:11-13 47:43-11 48:21-11
Split time 02:39 03:12-75 02:04-3 02:20-13 02:38-9 02:42-28 02:43-38 03:14-17 01:14-57 02:16-34 01:08-23 02:39-22 00:55-53 01:40-30 03:03-31 02:34-15 00:54-4 03:58-14 02:34-8 01:44-7 01:32-6 00:38-1
12 SSgt Holcombe, HQ 4 Div 48:48 +05:53
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:17-38 04:41-30 07:04-21 09:39-18 12:39-20 15:21-18 18:24-26 21:38-21 22:40-20 24:56-19 25:58-18 29:03-21 29:47-20 31:22-18 34:06-16 36:47-15 37:47-15 41:37-13 44:36-15 46:24-14 48:06-12 48:48-12
Split time 02:17 02:24-38 02:23-22 02:35-30 03:00-34 02:42-28 03:03-67 03:14-17 01:02-27 02:16-34 01:02-16 03:05-48 00:44-13 01:35-19 02:44-13 02:41-22 01:00-17 03:50-9 02:59-37 01:48-12 01:42-12 00:42-10
13 WO1 S Ferguson, SAAVN 48:54 +05:59
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:05-27 06:41-85 08:57-72 11:05-49 13:54-38 16:13-30 18:10-22 21:21-18 22:12-16 24:15-14 25:26-15 28:00-13 28:58-13 30:22-11 33:20-12 35:59-11 36:54-11 41:11-12 43:58-12 46:06-12 48:09-13 48:54-13
Split time 02:05 04:36-93 02:16-9 02:08-5 02:49-23 02:19-6 01:57-1 03:11-13 00:51-3 02:03-9 01:11-33 02:34-16 00:58-62 01:24-9 02:58-27 02:39-19 00:55-5 04:17-35 02:47-21 02:08-37 02:03-48 00:45-18
14 Christopher Branford, WIM 48:55 +06:00
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:50-8 03:42-7 05:59-7 08:26-7 11:15-9 13:35-7 16:17-7 19:30-7 20:26-6 22:30-7 23:47-7 26:17-7 27:21-7 30:24-12 33:21-13 36:27-13 37:24-13 41:39-14 44:31-14 46:24-14 48:10-14 48:55-14
Split time 01:50 01:52-7 02:17-11 02:27-18 02:49-23 02:20-7 02:42-35 03:13-15 00:56-11 02:04-10 01:17-47 02:30-12 01:04-79 03:03-90 02:57-24 03:06-45 00:57-9 04:15-33 02:52-30 01:53-22 01:46-17 00:45-18
15 David Palmer, BOK 49:07 +06:12
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:09-33 04:22-20 07:04-21 09:33-16 12:35-18 15:23-19 17:36-14 20:59-15 22:00-14 24:15-14 25:33-16 28:18-15 29:07-16 30:46-14 34:03-15 36:55-16 38:02-17 42:06-16 44:50-16 46:43-16 48:14-15 49:07-15
Split time 02:09 02:13-23 02:42-45 02:29-21 03:02-35 02:48-39 02:13-11 03:23-27 01:01-22 02:15-29 01:18-50 02:45-26 00:49-31 01:39-26 03:17-41 02:52-33 01:07-42 04:04-22 02:44-20 01:53-22 01:31-4 00:53-44
16 Capt SA Mansfield, SEAE 49:18 +06:23
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 03:46-90 06:45-86 09:03-75 11:22-60 14:08-42 16:44-36 19:27-33 22:31-31 23:47-32 26:19-30 27:17-28 29:49-25 30:31-24 32:39-27 35:15-24 37:24-19 38:31-19 42:21-18 44:56-18 46:58-18 48:37-16 49:18-16
Split time 03:46 02:59-65 02:18-13 02:19-12 02:46-20 02:36-21 02:43-38 03:04-7 01:16-60 02:32-56 00:58-9 02:32-15 00:42-8 02:08-61 02:36-7 02:09-2 01:07-42 03:50-9 02:35-9 02:02-31 01:39-10 00:41-6
17 Sgt J J Featherstonehough, 32 Regt RA 49:30 +06:35
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 03:01-80 05:08-43 07:40-38 11:10-51 14:16-46 17:20-44 19:27-33 22:47-33 23:45-31 26:38-33 27:44-32 30:15-29 30:56-28 32:34-25 35:03-22 37:39-20 38:39-20 42:22-19 44:53-17 46:55-17 48:42-17 49:30-17
Split time 03:01 02:07-14 02:32-31 03:30-82 03:06-43 03:04-58 02:07-8 03:20-24 00:58-16 02:53-70 01:06-20 02:31-13 00:41-5 01:38-25 02:29-3 02:36-16 01:00-17 03:43-6 02:31-4 02:02-31 01:47-18 00:48-25
18 Mr Batts, CLOK 49:32 +06:37
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:35-1 03:44-8 06:35-12 08:36-10 10:48-4 13:34-6 22:01-65 24:49-57 25:52-53 27:57-43 28:48-39 31:11-35 31:55-35 33:18-32 35:57-27 38:19-24 39:16-23 42:32-20 45:39-21 47:18-21 48:50-18 49:32-18
Split time 01:35 02:09-16 02:51-61 02:01-1 02:12-2 02:46-36 08:27-99 02:48-3 01:03-30 02:05-12 00:51-4 02:23-7 00:44-13 01:23-7 02:39-10 02:22-6 00:57-9 03:16-1 03:07-50 01:39-4 01:32-6 00:42-10
19 WO2 J Whittingham, 11 Sig Regt/RSOS 49:42 +06:47
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:35-1 04:42-32 07:00-19 09:39-18 12:23-15 14:52-15 17:18-11 20:55-13 22:07-15 24:17-16 25:13-13 28:14-14 29:05-15 30:57-16 33:52-14 36:28-14 37:31-14 42:10-17 45:10-19 47:10-19 48:59-20 49:42-19
Split time 01:35 03:07-71 02:18-13 02:39-37 02:44-16 02:29-16 02:26-24 03:37-42 01:12-49 02:10-19 00:56-5 03:01-43 00:51-41 01:52-46 02:55-22 02:36-16 01:03-31 04:39-45 03:00-40 02:00-28 01:49-22 00:43-14
20 Capt R K Shenton, Minley Stn 49:44 +06:49
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:52-9 04:26-22 06:50-17 09:03-12 11:42-12 14:17-10 16:34-8 20:10-9 21:06-9 23:14-9 24:30-8 28:20-16 29:01-14 31:20-17 35:08-23 37:47-21 38:53-21 43:07-22 45:44-22 47:28-22 49:06-22 49:44-20
Split time 01:52 02:34-48 02:24-23 02:13-8 02:39-10 02:35-19 02:17-15 03:36-40 00:56-11 02:08-16 01:16-44 03:50-89 00:41-5 02:19-72 03:48-67 02:39-19 01:06-37 04:14-31 02:37-13 01:44-7 01:38-9 00:38-1
21 Keith Henderson, WIM 49:48 +06:53
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:46-4 03:34-1 05:54-3 08:15-5 10:59-6 13:15-4 15:57-6 19:09-6 20:44-8 22:50-8 24:48-11 27:30-11 28:39-12 30:19-10 33:16-11 36:06-12 37:06-12 41:10-11 43:48-11 45:46-11 48:52-19 49:48-21
Split time 01:46 01:48-5 02:20-17 02:21-14 02:44-16 02:16-4 02:42-35 03:12-14 01:35-83 02:06-13 01:58-86 02:42-24 01:09-86 01:40-30 02:57-24 02:50-31 01:00-17 04:04-22 02:38-15 01:58-26 03:06-91 00:56-54
22 Maj CS Atkins, Artillery Centre 49:59 +07:04
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:52-9 06:06-76 08:27-60 10:53-45 13:34-32 16:23-33 18:41-29 21:55-27 22:47-24 25:06-21 26:02-19 28:37-17 29:23-17 31:36-21 34:24-17 37:16-18 38:17-18 42:33-21 45:22-20 47:12-20 49:01-21 49:59-22
Split time 01:52 04:14-88 02:21-20 02:26-17 02:41-13 02:49-41 02:18-17 03:14-17 00:52-4 02:19-38 00:56-5 02:35-17 00:46-19 02:13-65 02:48-15 02:52-33 01:01-24 04:16-34 02:49-24 01:50-16 01:49-22 00:58-57
23 David Watkins, BADO 50:30 +07:35
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:54-14 03:38-2 05:58-6 08:52-11 11:32-11 14:16-9 17:48-16 21:07-16 22:19-17 26:52-38 27:48-33 30:17-30 31:09-29 32:59-30 36:06-28 38:39-27 39:36-25 43:36-24 46:08-23 47:58-23 49:43-23 50:30-23
Split time 01:54 01:44-2 02:20-17 02:54-51 02:40-12 02:44-32 03:32-83 03:19-23 01:12-49 04:33-94 00:56-5 02:29-11 00:52-44 01:50-44 03:07-32 02:33-13 00:57-9 04:00-19 02:32-5 01:50-16 01:45-15 00:47-23
24 WO2 DB Taylor, Artillery Centre 51:06 +08:11
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:06-29 05:34-63 08:06-51 10:24-34 12:50-23 15:38-23 17:42-15 20:51-12 21:45-12 23:49-12 26:09-20 28:37-17 29:23-17 30:54-15 36:21-30 38:46-29 39:50-29 43:48-25 46:48-25 48:25-24 50:22-24 51:06-24
Split time 02:06 03:28-79 02:32-31 02:18-11 02:26-4 02:48-39 02:04-4 03:09-11 00:54-7 02:04-10 02:20-94 02:28-9 00:46-19 01:31-15 05:27-96 02:25-7 01:04-33 03:58-14 03:00-40 01:37-3 01:57-38 00:44-16
25 Sgt K Moore, Artillery Centre 51:55 +09:00
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:26-52 05:19-52 07:46-41 10:14-28 13:08-26 15:33-21 17:56-18 21:37-20 22:37-19 24:43-18 25:57-17 28:55-20 29:47-20 31:24-19 34:31-19 38:28-25 39:38-26 43:24-23 46:22-24 49:10-25 51:09-26 51:55-25
Split time 02:26 02:53-61 02:27-25 02:28-20 02:54-28 02:25-11 02:23-21 03:41-48 01:00-20 02:06-13 01:14-40 02:58-40 00:52-44 01:37-23 03:07-32 03:57-86 01:10-48 03:46-8 02:58-36 02:48-82 01:59-42 00:46-22
26 John Walton, SO 52:09 +09:14
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:08-32 04:19-18 06:57-18 09:43-23 12:38-19 15:02-17 17:18-11 21:07-16 22:32-18 25:14-23 26:20-22 29:13-23 30:00-22 31:46-23 35:00-21 38:05-23 39:15-22 43:59-26 47:10-26 49:16-26 51:06-25 52:09-26
Split time 02:08 02:11-19 02:38-40 02:46-46 02:55-29 02:24-10 02:16-14 03:49-57 01:25-75 02:42-62 01:06-20 02:53-33 00:47-22 01:46-40 03:14-38 03:05-43 01:10-48 04:44-47 03:11-52 02:06-36 01:50-24 01:03-69
27 Andy MacGregor, BADO 52:21 +09:26
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:00-19 04:11-14 07:01-20 09:37-17 12:56-25 15:42-24 18:33-28 22:20-29 23:15-27 25:40-26 26:30-25 29:55-26 30:35-25 32:14-24 35:32-25 38:37-26 39:30-24 44:22-27 47:23-28 49:36-28 51:29-27 52:21-27
Split time 02:00 02:11-19 02:50-60 02:36-31 03:19-53 02:46-36 02:51-49 03:47-55 00:55-9 02:25-46 00:50-3 03:25-72 00:40-4 01:39-26 03:18-43 03:05-43 00:53-2 04:52-51 03:01-42 02:13-47 01:53-29 00:52-38
28 WO1 SD Greening, 3 (UK) Div HQ and Sig Regt 52:35 +09:40
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:02-25 04:07-12 06:35-12 09:11-13 13:57-39 16:58-39 19:58-41 23:33-40 24:31-37 26:26-31 27:24-29 30:01-27 30:46-26 32:51-28 35:50-26 38:41-28 39:41-27 44:41-30 47:17-27 49:22-27 51:42-29 52:35-28
Split time 02:02 02:05-13 02:28-28 02:36-31 04:46-94 03:01-53 03:00-63 03:35-38 00:58-16 01:55-6 00:58-9 02:37-19 00:45-18 02:05-58 02:59-29 02:51-32 01:00-17 05:00-57 02:36-10 02:05-35 02:20-64 00:53-44
29 Mr Ball, DSPA WDSU 52:38 +09:43
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:07-31 04:28-23 06:41-14 10:37-36 19:17-89 21:15-83 25:00-83 27:50-78 28:52-77 30:51-68 31:47-64 34:15-58 34:56-55 36:17-46 39:02-41 41:20-38 42:17-37 45:56-32 48:45-30 50:26-30 51:54-30 52:38-29
Split time 02:07 02:21-34 02:13-6 03:56-90 08:40-98 01:58-2 03:45-90 02:50-4 01:02-27 01:59-8 00:56-5 02:28-9 00:41-5 01:21-3 02:45-14 02:18-3 00:57-9 03:39-5 02:49-24 01:41-5 01:28-3 00:44-16
30 Capt H Frost, JSU Corsham 52:39 +09:44
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:24-46 05:34-63 08:23-58 11:21-58 14:26-52 17:28-47 19:56-39 23:36-42 24:37-40 26:43-35 27:53-34 30:50-33 31:39-33 33:18-32 36:38-32 39:19-31 40:20-31 44:31-29 47:30-29 49:48-29 51:41-28 52:39-30
Split time 02:24 03:10-73 02:49-58 02:58-56 03:05-41 03:02-55 02:28-25 03:40-46 01:01-22 02:06-13 01:10-30 02:57-39 00:49-31 01:39-26 03:20-47 02:41-22 01:01-24 04:11-29 02:59-37 02:18-54 01:53-29 00:58-57
31 Sarah Louise Francis, SN 54:00 +11:05
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:27-54 04:54-38 07:28-32 10:39-37 13:41-35 16:36-34 19:31-36 23:22-38 24:22-35 26:32-32 27:41-31 30:53-34 31:43-34 34:10-36 37:26-36 40:06-33 41:09-33 45:57-33 49:11-33 51:21-33 53:18-32 54:00-31
Split time 02:27 02:27-40 02:34-35 03:11-73 03:02-35 02:55-49 02:55-58 03:51-59 01:00-20 02:10-19 01:09-29 03:12-56 00:50-36 02:27-77 03:16-40 02:40-21 01:03-31 04:48-49 03:14-57 02:10-42 01:57-38 00:42-10
32 Christine Kiddier, GO 54:05 +11:10
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:24-46 04:43-34 07:21-30 10:14-28 13:10-28 15:52-26 18:20-25 22:14-28 23:28-29 25:42-27 27:04-27 30:23-31 31:15-30 32:37-26 36:23-31 39:21-32 40:45-32 45:27-31 48:53-31 51:11-31 53:13-31 54:05-32
Split time 02:24 02:19-31 02:38-40 02:53-50 02:56-31 02:42-28 02:28-25 03:54-62 01:14-57 02:14-26 01:22-54 03:19-66 00:52-44 01:22-4 03:46-66 02:58-37 01:24-75 04:42-46 03:26-68 02:18-54 02:02-46 00:52-38
33 Elisabeth Dickson, BAOC 54:12 +11:17
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:12-36 04:32-25 07:12-27 09:44-25 12:48-22 15:32-20 17:56-18 21:39-22 22:43-21 25:08-22 26:24-23 29:04-22 30:01-23 31:43-22 34:52-20 38:01-22 39:49-28 44:26-28 49:15-34 51:24-34 53:20-33 54:12-33
Split time 02:12 02:20-32 02:40-42 02:32-24 03:04-39 02:44-32 02:24-22 03:43-52 01:04-33 02:25-46 01:16-44 02:40-23 00:57-59 01:42-34 03:09-35 03:09-48 01:48-90 04:37-43 04:49-95 02:09-40 01:56-37 00:52-38
34 Tom Edelsten, CHIG 54:39 +11:44
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 01:49-5 06:06-76 08:26-59 10:51-43 13:40-34 16:21-32 20:02-44 23:22-38 24:26-36 27:34-40 28:50-40 32:15-42 33:01-42 34:36-39 39:14-44 41:55-42 42:55-41 47:09-37 49:56-36 51:53-35 53:40-34 54:39-34
Split time 01:49 04:17-89 02:20-17 02:25-16 02:49-23 02:41-24 03:41-88 03:20-24 01:04-33 03:08-77 01:16-44 03:25-72 00:46-19 01:35-19 04:38-90 02:41-22 01:00-17 04:14-31 02:47-21 01:57-25 01:47-18 00:59-62
35 Lt Col E Heritage, PJHQ 54:52 +11:57
Control 1-67 2-37 3-121 4-53 5-49 6-48 7-47 8-54 9-46 10-44 11-72 12-43 13-74 14-75 15-76 16-78 17-79 18-45 19-71 20-70 21-38 22-249
Total time 02:03-26 04:41-30 07:36-35 10:18-31 13:26-31 16:13-30 18:32-27 22:23-30 23:43-30 26:03-28 28:09-36 31:16-36 32:13-37 33:46-35 37:05-34 40:14-34 41:24-34 46:28-35 49:42-35 52:00-37 53:51-35 54:52-35
Split time 02:03 02:38-50 02:55-68 02:42-39 03:08-44 02:47-38 02:19-18 03:51-59 01:20-66 02:20-39 02:06-89 03:07-51 00:57-59 01:33-16 03:19-45 03:09-48 01:10-48 05:04-62 03:14-57 02:18-54 01:51-25 01:01-67
36 Wg Cdr M A Edwards, PJHQ 55:00 +12:05
