Results Artillery Centre MLS Event 21.01.2009

A (Brown) Course

1 WO1 DE Rollins, HQ 4 Div 41:52 +00:00
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:02-3 04:11-1 05:22-1 06:30-1 09:23-1 10:39-1 12:12-1 13:46-1 15:37-1 17:07-1 20:03-1 20:59-1 23:00-1 24:32-1 25:27-1 27:46-1 29:49-1 31:34-1 33:11-1 36:34-1 40:35-1 41:52-1
Split time 02:02 02:09-1 01:11-1 01:08-1 02:53-1 01:16-1 01:33-1 01:34-1 01:51-2 01:30-1 02:56-2 00:56-1 02:01-1 01:32-1 00:55-2 02:19-1 02:03-1 01:45-1 01:37-7 03:23-1 04:01-2 01:17-7
2 Maj RC Barrett, 1 R Anglian 44:53 +03:01
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 01:57-1 04:20-2 05:38-2 06:54-2 10:05-2 11:39-2 13:19-2 15:01-2 16:49-2 18:20-2 21:15-2 22:28-2 24:42-2 26:27-2 27:21-2 29:53-2 32:25-2 34:29-2 36:02-2 39:27-2 43:38-2 44:53-2
Split time 01:57 02:23-3 01:18-4 01:16-10 03:11-2 01:34-5 01:40-2 01:42-2 01:48-1 01:31-2 02:55-1 01:13-10 02:14-4 01:45-2 00:54-1 02:32-2 02:32-15 02:04-4 01:33-3 03:25-2 04:11-4 01:15-6
3 Maj J Owens, CVHQ R Sigs 47:01 +05:09
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:17-11 04:49-12 06:11-9 07:24-9 11:12-8 13:00-10 14:51-8 16:38-8 18:44-5 20:23-4 23:37-4 24:53-5 27:08-5 28:54-5 29:53-5 32:31-4 34:53-5 36:49-3 38:17-3 41:55-3 45:44-3 47:01-3
Split time 02:17 02:32-13 01:22-8 01:13-3 03:48-13 01:48-22 01:51-6 01:47-4 02:06-3 01:39-3 03:14-4 01:16-19 02:15-5 01:46-4 00:59-8 02:38-4 02:22-6 01:56-2 01:28-1 03:38-4 03:49-1 01:17-7
4 John Hartley, WSX 48:00 +06:08
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:09-6 04:36-5 05:55-4 07:06-4 10:46-4 12:20-4 14:09-3 15:55-3 18:29-3 20:32-5 23:42-5 24:50-4 27:06-4 28:53-4 29:50-4 32:30-3 34:50-4 37:00-5 38:38-5 42:23-4 46:33-4 48:00-4
Split time 02:09 02:27-7 01:19-5 01:11-2 03:40-6 01:34-5 01:49-4 01:46-3 02:34-12 02:03-25 03:10-3 01:08-3 02:16-6 01:47-5 00:57-4 02:40-5 02:20-5 02:10-8 01:38-10 03:45-5 04:10-3 01:27-21
5 Maj (Retd) C S Dickson, RMAS 48:03 +06:11
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:21-13 04:44-8 06:19-12 07:39-12 11:01-7 12:32-7 14:30-6 16:23-5 18:36-4 20:15-3 23:34-3 24:42-3 26:55-3 28:45-3 29:45-3 32:33-5 34:49-3 36:53-4 38:29-4 42:26-5 46:51-5 48:03-5
Split time 02:21 02:23-3 01:35-27 01:20-18 03:22-4 01:31-2 01:58-10 01:53-12 02:13-7 01:39-3 03:19-10 01:08-3 02:13-3 01:50-6 01:00-12 02:48-10 02:16-4 02:04-4 01:36-5 03:57-11 04:25-14 01:12-5
6 WO1 JJ Martin, Artillery Centre 49:39 +07:47
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:13-8 04:46-11 06:02-7 07:15-7 10:56-6 12:29-6 14:27-5 16:23-5 19:11-7 21:09-8 24:31-7 25:56-7 28:22-7 30:13-7 31:19-7 34:02-7 36:28-6 38:46-6 40:19-7 43:52-6 48:06-6 49:39-6
Split time 02:13 02:33-14 01:16-3 01:13-3 03:41-7 01:33-3 01:58-10 01:56-17 02:48-19 01:58-19 03:22-12 01:25-42 02:26-13 01:51-7 01:06-27 02:43-6 02:26-12 02:18-14 01:33-3 03:33-3 04:14-6 01:33-26
7 Sam Massey, SOC 50:16 +08:24
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:07-5 04:31-3 05:44-3 06:58-3 10:55-5 12:28-5 14:12-4 16:13-4 19:14-8 20:56-6 24:13-6 25:29-6 27:46-6 29:50-6 30:45-6 33:44-6 36:32-7 38:47-7 40:15-6 44:14-7 48:55-8 50:16-7
Split time 02:07 02:24-5 01:13-2 01:14-5 03:57-20 01:33-3 01:44-3 02:01-24 03:01-28 01:42-6 03:17-7 01:16-19 02:17-8 02:04-25 00:55-2 02:59-17 02:48-26 02:15-11 01:28-1 03:59-13 04:41-25 01:21-11
8 Ian Ditchfield, MV 50:22 +08:30
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:24-15 04:59-16 06:27-15 07:50-15 11:34-14 13:12-14 15:07-10 16:59-10 19:06-6 20:56-6 24:58-8 26:11-8 28:36-8 30:30-8 31:30-8 34:31-8 36:54-8 39:01-8 40:39-8 44:34-8 48:50-7 50:22-8
Split time 02:24 02:35-18 01:28-14 01:23-21 03:44-10 01:38-8 01:55-7 01:52-10 02:07-4 01:50-11 04:02-42 01:13-10 02:25-11 01:54-9 01:00-12 03:01-18 02:23-9 02:07-7 01:38-10 03:55-7 04:16-10 01:32-25
9 WO2 DM Averill, RMAS 52:16 +10:24
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:36-25 05:17-21 06:52-22 08:07-20 12:06-20 14:11-23 16:21-23 18:21-20 21:13-18 23:02-17 26:19-15 27:29-14 29:48-14 31:40-12 32:40-12 35:26-11 38:13-11 40:38-11 42:22-11 46:28-11 51:05-10 52:16-9
Split time 02:36 02:41-26 01:35-27 01:15-6 03:59-22 02:05-36 02:10-18 02:00-21 02:52-22 01:49-9 03:17-7 01:10-6 02:19-9 01:52-8 01:00-12 02:46-8 02:47-24 02:25-23 01:44-19 04:06-16 04:37-23 01:11-3
10 Capt S Collinson, Upavon Sp Unit 52:26 +10:34
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:10-7 04:36-5 05:56-6 07:13-6 11:20-10 13:11-13 16:15-21 18:06-17 20:13-13 21:53-10 25:15-9 26:25-9 28:41-9 30:41-9 31:40-9 35:06-9 37:53-9 40:13-9 42:05-9 46:25-10 51:00-9 52:26-10
Split time 02:10 02:26-6 01:20-6 01:17-13 04:07-28 01:51-24 03:04-59 01:51-9 02:07-4 01:40-5 03:22-12 01:10-6 02:16-6 02:00-16 00:59-8 03:26-40 02:47-24 02:20-16 01:52-28 04:20-26 04:35-21 01:26-18
11 Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit 52:55 +11:03
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:01-2 04:32-4 05:55-4 07:11-5 10:37-3 12:17-3 14:45-7 16:32-7 22:46-27 24:47-26 28:02-23 29:07-23 31:32-22 33:27-20 34:29-19 37:16-17 39:39-15 42:02-15 43:38-15 47:33-15 51:44-12 52:55-11
Split time 02:01 02:31-12 01:23-10 01:16-10 03:26-5 01:40-12 02:28-36 01:47-4 06:14-71 02:01-22 03:15-5 01:05-2 02:25-11 01:55-10 01:02-19 02:47-9 02:23-9 02:23-21 01:36-5 03:55-7 04:11-4 01:11-3
12 WO1 (ASM)PA Bell, HQ 4 Div 53:03 +11:11
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:05-4 04:44-8 06:19-12 07:44-14 11:27-13 13:09-12 15:12-12 17:02-11 19:58-9 21:55-11 25:34-12 26:55-12 29:37-12 31:46-13 32:46-13 36:05-13 38:46-13 41:11-13 43:03-13 47:14-13 51:44-12 53:03-12
Split time 02:05 02:39-23 01:35-27 01:25-24 03:43-8 01:42-15 02:03-15 01:50-8 02:56-25 01:57-17 03:39-20 01:21-31 02:42-28 02:09-31 01:00-12 03:19-37 02:41-19 02:25-23 01:52-28 04:11-19 04:30-16 01:19-10
13 Capt MP James, 42 Engr Regt (GEO) 53:09 +11:17
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:14-9 04:42-7 06:06-8 07:22-8 11:21-11 13:08-11 15:21-13 17:16-12 20:12-12 22:05-13 25:33-11 26:45-11 29:23-11 31:31-11 32:35-11 35:39-12 38:13-11 40:30-10 42:09-10 46:09-9 51:34-11 53:09-13
Split time 02:14 02:28-8 01:24-11 01:16-10 03:59-22 01:47-21 02:13-24 01:55-15 02:56-25 01:53-14 03:28-16 01:12-8 02:38-20 02:08-30 01:04-23 03:04-19 02:34-17 02:17-13 01:39-12 04:00-14 05:25-42 01:35-28
14 WO2 G J Osborne, RMAS 53:20 +11:28
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 03:46-68 06:20-54 07:50-41 09:17-37 12:33-29 14:15-24 16:17-22 18:40-23 21:35-19 23:33-19 27:18-20 28:31-20 31:22-20 34:04-23 35:01-23 37:52-19 40:06-18 42:09-16 43:46-16 47:46-16 52:10-16 53:20-14
Split time 03:46 02:34-16 01:30-18 01:27-28 03:16-3 01:42-15 02:02-14 02:23-44 02:55-23 01:58-19 03:45-24 01:13-10 02:51-37 02:42-65 00:57-4 02:51-12 02:14-3 02:03-3 01:37-7 04:00-14 04:24-13 01:10-2
15 Philip Eeles, SOC 53:24 +11:32
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 03:06-47 05:40-32 07:07-29 08:28-25 12:17-23 14:03-20 16:14-20 18:27-22 20:39-15 22:40-16 26:05-13 27:18-13 29:47-13 31:50-14 33:06-14 36:12-14 38:55-14 41:26-14 43:23-14 47:16-14 52:02-15 53:24-15
Split time 03:06 02:34-16 01:27-12 01:21-19 03:49-15 01:46-20 02:11-20 02:13-34 02:12-6 02:01-22 03:25-15 01:13-10 02:29-16 02:03-20 01:16-57 03:06-21 02:43-20 02:31-32 01:57-39 03:53-6 04:46-27 01:22-14
16 Maj AP Hoff, HQ DRLC 53:33 +11:41
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:18-12 05:01-17 06:36-17 08:01-18 11:49-15 13:34-15 15:29-14 17:17-13 20:02-11 21:55-11 25:24-10 26:36-10 29:11-10 31:07-10 32:08-10 35:14-10 38:12-10 40:46-12 42:39-12 47:05-12 51:53-14 53:33-16
Split time 02:18 02:43-27 01:35-27 01:25-24 03:48-13 01:45-17 01:55-7 01:48-6 02:45-17 01:53-14 03:29-17 01:12-8 02:35-18 01:56-11 01:01-17 03:06-21 02:58-35 02:34-37 01:53-31 04:26-32 04:48-30 01:40-37
17 Lt Col AJ Jackson, DE & S Abbey Wood 53:41 +11:49
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:31-21 05:10-19 06:44-19 08:01-18 11:59-19 13:37-17 15:38-15 17:38-15 19:59-10 21:50-9 27:07-19 28:22-19 31:09-19 33:05-17 34:13-17 37:01-16 39:54-16 42:14-18 43:54-17 48:01-18 52:15-17 53:41-17
Split time 02:31 02:39-23 01:34-25 01:17-13 03:58-21 01:38-8 02:01-13 02:00-21 02:21-9 01:51-13 05:17-64 01:15-17 02:47-34 01:56-11 01:08-36 02:48-10 02:53-30 02:20-16 01:40-13 04:07-17 04:14-6 01:26-18
18 Lt Col (Retd) AP Blomquist, RMAS 53:43 +11:51
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A 20 N/A 21 N/A 22 N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 WO2 J Edwards, Minley Stn 53:58 +12:06
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:27-17 04:45-10 06:17-11 07:32-11 11:21-11 12:57-9 15:08-11 17:37-14 21:05-17 23:24-18 26:42-17 27:55-17 30:30-16 32:33-16 33:33-16 37:27-18 40:06-18 42:10-17 44:01-18 47:58-17 52:40-18 53:58-18
Split time 02:27 02:18-2 01:32-20 01:15-6 03:49-15 01:36-7 02:11-20 02:29-49 03:28-46 02:19-43 03:18-9 01:13-10 02:35-18 02:03-20 01:00-12 03:54-62 02:39-18 02:04-4 01:51-27 03:57-11 04:42-26 01:18-9
20 Spr C Walmsley, 42 Engr Regt (GEO) 54:56 +13:04
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:35-22 05:21-23 07:01-28 08:39-30 12:22-25 14:03-20 16:13-18 18:10-19 22:14-24 24:07-22 27:31-21 28:47-21 31:39-23 33:49-22 34:47-22 37:54-20 40:59-21 43:18-21 45:06-21 49:02-19 53:48-19 54:56-19
Split time 02:35 02:46-32 01:40-37 01:38-44 03:43-8 01:41-13 02:10-18 01:57-20 04:04-59 01:53-14 03:24-14 01:16-19 02:52-41 02:10-33 00:58-7 03:07-23 03:05-41 02:19-15 01:48-23 03:56-10 04:46-27 01:08-1
21 WO1 B Groves, Warminster Trg Centre 55:45 +13:53
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:37-27 05:22-24 06:51-21 08:24-24 12:16-21 14:33-27 17:37-31 19:33-30 22:59-29 26:08-31 29:24-30 30:33-28 33:01-27 35:04-26 36:03-25 38:55-25 41:25-24 43:52-22 46:00-23 50:07-22 54:22-20 55:45-20
Split time 02:37 02:45-30 01:29-17 01:33-36 03:52-17 02:17-49 03:04-59 01:56-17 03:26-43 03:09-65 03:16-6 01:09-5 02:28-14 02:03-20 00:59-8 02:52-13 02:30-13 02:27-28 02:08-49 04:07-17 04:15-8 01:23-15
22 Richard Sharp, TVOC 56:02 +14:10
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:35-22 05:12-20 06:50-20 08:30-26 12:26-27 14:23-26 16:13-18 18:06-17 20:47-16 22:36-15 26:12-14 27:45-15 30:19-15 32:16-15 33:26-15 36:37-15 39:55-17 42:56-19 44:33-19 50:04-21 54:36-21 56:02-21
Split time 02:35 02:37-21 01:38-35 01:40-47 03:56-19 01:57-29 01:50-5 01:53-12 02:41-15 01:49-9 03:36-19 01:33-55 02:34-17 01:57-14 01:10-43 03:11-26 03:18-55 03:01-62 01:37-7 05:31-62 04:32-17 01:26-18
23 Sgt M Beverley, ATC Pirbright 56:54 +15:02
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:41-28 05:24-25 06:54-23 08:09-21 11:54-17 13:39-18 15:58-17 19:07-26 24:09-34 26:08-31 29:57-31 31:11-31 33:49-30 36:06-30 37:10-29 40:05-29 42:27-26 44:47-26 46:32-25 50:57-25 55:31-22 56:54-22
Split time 02:41 02:43-27 01:30-18 01:15-6 03:45-11 01:45-17 02:19-30 03:09-69 05:02-65 01:59-21 03:49-30 01:14-15 02:38-20 02:17-42 01:04-23 02:55-16 02:22-6 02:20-16 01:45-20 04:25-31 04:34-19 01:23-15
24 Maj A Spaul, MoD 57:13 +15:21
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 03:01-42 05:37-30 06:59-26 08:18-22 12:18-24 14:03-20 17:51-33 19:51-33 22:38-25 24:28-24 28:19-24 29:47-24 32:08-24 34:21-24 35:24-24 38:38-24 41:01-22 44:23-25 46:03-24 50:24-23 55:40-23 57:13-23
Split time 03:01 02:36-20 01:22-8 01:19-16 04:00-24 01:45-17 03:48-68 02:00-21 02:47-18 01:50-11 03:51-32 01:28-48 02:21-10 02:13-38 01:03-22 03:14-32 02:23-9 03:22-67 01:40-13 04:21-27 05:16-39 01:33-26
25 Jonathan Lyle, BOK 57:45 +15:53
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:53-35 05:52-41 07:20-33 08:47-31 13:09-32 15:37-38 17:45-32 19:40-32 23:03-30 25:09-29 28:54-27 30:19-26 33:09-28 35:05-27 36:16-26 39:27-26 42:34-27 45:07-27 46:56-27 51:59-28 56:24-27 57:45-24
Split time 02:53 02:59-44 01:28-14 01:27-28 04:22-33 02:28-61 02:08-17 01:55-15 03:23-42 02:06-29 03:45-24 01:25-42 02:50-36 01:56-11 01:11-44 03:11-26 03:07-47 02:33-35 01:49-26 05:03-48 04:25-14 01:21-11
26 WO1 G Buckley, HQ 4 Div 57:53 +16:01
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:36-25 05:24-25 06:59-26 08:31-27 12:54-30 14:46-29 16:58-27 19:23-28 21:37-20 23:34-20 26:55-18 28:10-18 31:06-18 33:12-18 34:17-18 37:56-21 40:27-20 43:12-20 44:58-20 50:02-20 56:02-25 57:53-25
Split time 02:36 02:48-34 01:35-27 01:32-33 04:23-34 01:52-25 02:12-23 02:25-45 02:14-8 01:57-17 03:21-11 01:15-17 02:56-45 02:06-29 01:05-26 03:39-52 02:31-14 02:45-51 01:46-21 05:04-51 06:00-53 01:51-49
27 Capt MS Bentley, 21 Sig Regt (AS) 57:55 +16:03
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:28-18 05:30-28 06:57-24 08:38-29 12:31-28 15:11-31 17:09-28 19:03-25 22:13-23 24:33-25 28:22-25 29:56-25 32:35-25 34:35-25 36:52-28 39:59-28 42:52-29 45:29-29 47:22-29 51:40-27 56:20-26 57:55-26
Split time 02:28 03:02-49 01:27-12 01:41-49 03:53-18 02:40-65 01:58-10 01:54-14 03:10-36 02:20-44 03:49-30 01:34-56 02:39-24 02:00-16 02:17-71 03:07-23 02:53-30 02:37-42 01:53-31 04:18-22 04:40-24 01:35-28
28 Maj MF Derbyshire, HMS Sultan 57:58 +16:06
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:30-20 05:03-18 06:36-17 08:00-17 12:16-21 14:40-28 16:36-24 18:24-21 21:38-21 23:47-21 27:33-22 28:53-22 31:31-21 33:34-21 34:42-21 38:16-22 41:21-23 44:03-23 45:56-22 50:29-24 55:59-24 57:58-27
Split time 02:30 02:33-14 01:33-23 01:24-23 04:16-31 02:24-58 01:56-9 01:48-6 03:14-37 02:09-33 03:46-28 01:20-30 02:38-20 02:03-20 01:08-36 03:34-49 03:05-41 02:42-47 01:53-31 04:33-35 05:30-45 01:59-57
29 Simon Thraves, SO 58:37 +16:45
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:26-16 04:54-15 06:22-14 07:41-13 11:55-18 13:36-16 16:41-26 19:15-27 24:44-41 26:48-38 30:33-34 32:07-35 34:47-34 36:48-33 37:50-33 41:07-31 43:51-31 46:12-31 47:52-31 52:11-30 56:44-28 58:37-28
Split time 02:26 02:28-8 01:28-14 01:19-16 04:14-29 01:41-13 03:05-62 02:34-54 05:29-69 02:04-27 03:45-24 01:34-56 02:40-26 02:01-18 01:02-19 03:17-34 02:44-22 02:21-19 01:40-13 04:19-23 04:33-18 01:53-52
30 SSgt A Noel, 42 Engr Regt (GEO) 59:07 +17:15
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:22-14 04:52-13 06:12-10 07:27-10 11:13-9 12:51-8 14:57-9 16:49-9 26:22-56 30:42-64 34:11-56 35:30-56 37:40-51 39:25-50 40:24-49 43:01-43 45:23-39 47:33-35 49:15-34 53:10-33 57:46-31 59:07-29
Split time 02:22 02:30-10 01:20-6 01:15-6 03:46-12 01:38-8 02:06-16 01:52-10 09:33-72 04:20-69 03:29-17 01:19-27 02:10-2 01:45-2 00:59-8 02:37-3 02:22-6 02:10-8 01:42-17 03:55-7 04:36-22 01:21-11
31 Jim Prowting, TVOC 59:09 +17:17
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:29-19 05:32-29 07:09-30 08:35-28 13:00-31 15:05-30 17:25-29 19:28-29 22:54-28 25:07-28 29:05-28 30:41-29 33:33-29 35:58-29 37:11-30 40:23-30 43:26-30 45:55-30 47:48-30 52:07-29 57:33-30 59:09-30
Split time 02:29 03:03-51 01:37-34 01:26-27 04:25-36 02:05-36 02:20-31 02:03-25 03:26-43 02:13-36 03:58-39 01:36-60 02:52-41 02:25-55 01:13-51 03:12-29 03:03-38 02:29-29 01:53-31 04:19-23 05:26-44 01:36-30
32 Tim Hughes, TVOC 59:13 +17:21
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 03:11-50 05:46-36 07:34-36 09:16-36 13:37-36 16:12-39 18:50-40 21:36-44 25:29-49 28:21-52 32:30-50 33:44-46 36:12-45 38:24-43 39:26-41 42:18-39 44:31-33 46:43-32 48:24-32 52:46-32 57:20-29 59:13-31
Split time 03:11 02:35-18 01:48-47 01:42-54 04:21-32 02:35-62 02:38-49 02:46-61 03:53-55 02:52-62 04:09-46 01:14-15 02:28-14 02:12-37 01:02-19 02:52-13 02:13-2 02:12-10 01:41-16 04:22-29 04:34-19 01:53-52
33 Lt Cdr DP Rawlings, HMS Sultan 1:00:29 +18:37
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:54-38 06:16-53 07:57-45 09:20-39 13:22-35 15:17-33 17:32-30 19:37-31 22:45-26 24:51-27 28:49-26 30:21-27 33:00-26 35:14-28 36:22-27 39:39-27 42:35-28 45:17-28 47:04-28 52:29-31 58:50-33 60:29-32
Split time 02:54 03:22-67 01:41-40 01:23-21 04:02-26 01:55-28 02:15-26 02:05-26 03:08-32 02:06-29 03:58-39 01:32-54 02:39-24 02:14-39 01:08-36 03:17-34 02:56-34 02:42-47 01:47-22 05:25-58 06:21-58 01:39-35
34 Capt A Harris, Minley Stn 1:00:36 +18:44
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:54-38 05:24-25 06:58-25 08:23-23 12:25-26 14:22-25 16:40-25 18:45-24 21:48-22 24:24-23 32:43-51 34:07-50 37:00-49 39:09-48 40:10-48 43:04-46 46:13-44 48:29-43 50:12-38 54:26-37 58:46-32 60:36-33
Split time 02:54 02:30-10 01:34-25 01:25-24 04:02-26 01:57-29 02:18-29 02:05-26 03:03-30 02:36-60 08:19-70 01:24-38 02:53-43 02:09-31 01:01-17 02:54-15 03:09-49 02:16-12 01:43-18 04:14-21 04:20-11 01:50-48
35 Julia Blomquist, BAOC 1:01:11 +19:19
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
Total time 02:15-10 04:52-13 06:33-16 07:51-16 11:51-16 13:39-18 15:53-16 17:58-16 20:25-14 22:29-14 26:24-16 27:45-15 31:04-17 33:21-19 34:33-20 38:18-23 41:27-25 44:16-24 46:32-25 51:33-26 59:24-35 61:11-34
Split time 02:15 02:37-21 01:41-40 01:18-15 04:00-24 01:48-22 02:14-25 02:05-26 02:27-10 02:04-27 03:55-35 01:21-31 03:19-59 02:17-42 01:12-48 03:45-60 03:09-49 02:49-53 02:16-54 05:01-46 07:51-66 01:47-45
36 Tim Sands, BAOC 1:01:28 +19:36
Control 1-54 2-61 3-33 4-53 5-51 6-46 7-36 8-52 9-50 10-57 11-39 12-40 13-41 14-58 15-60 16-59 17-43 18-45 19-44 20-49 21-48 22-249
