Results RMAS Mil League (S) Event 07.01.2009

B (Blue) Course

1 Jack Hutchison, SOC 57:06 +00:00
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:29-13 06:09-14 09:43-14 15:29-27 19:15-17 22:12-11 24:53-10 30:20-4 32:17-4 34:34-5 42:29-3 45:12-4 47:23-1 51:00-1 53:48-1 56:11-1 57:06-1
Split time 03:29 02:40-35 03:34-35 05:46-49 03:46-4 02:57-4 02:41-5 05:27-2 01:57-15 02:17-11 07:55-3 02:43-15 02:11-6 03:37-7 02:48-7 02:23-5 00:55-1
2 Capt T Jones, 1 R Anglian 59:04 +01:58
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:27-48 06:24-19 11:26-42 17:37-45 21:17-32 24:06-24 26:46-20 32:23-12 34:04-11 36:03-10 44:54-11 47:21-7 49:17-5 52:47-4 55:44-2 58:05-2 59:04-2
Split time 04:27 01:57-1 05:02-70 06:11-55 03:40-3 02:49-1 02:40-4 05:37-3 01:41-4 01:59-2 08:51-20 02:27-5 01:56-1 03:30-3 02:57-10 02:21-4 00:59-7
3 Dudley Budden, BOK 1:00:00 +02:54
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 02:43-1 04:57-1 11:01-35 14:48-19 21:03-30 24:02-23 26:54-21 33:24-17 34:58-15 37:31-15 45:29-14 48:11-12 50:34-12 53:59-8 56:44-6 58:53-4 60:00-3
Split time 02:43 02:14-13 06:04-76 03:47-19 06:15-69 02:59-5 02:52-11 06:30-24 01:34-1 02:33-33 07:58-4 02:42-13 02:23-16 03:25-2 02:45-5 02:09-2 01:07-19
4 Mike Baron, SO 1:00:21 +03:15
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:21-10 05:59-12 10:33-28 14:19-13 18:11-10 22:04-10 25:02-11 30:58-7 33:06-7 35:38-8 44:11-6 47:06-5 49:20-6 53:35-5 56:27-5 59:16-5 60:21-4
Split time 03:21 02:38-31 04:34-64 03:46-18 03:52-9 03:53-42 02:58-20 05:56-9 02:08-30 02:32-30 08:33-16 02:55-26 02:14-10 04:15-18 02:52-9 02:49-15 01:05-15
5 Tony Ludford, BADO 1:00:33 +03:27
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 02:55-2 05:20-5 08:43-5 13:26-8 17:23-4 20:37-2 23:36-2 29:23-2 31:22-2 33:43-2 41:52-2 45:08-2 47:26-2 52:01-2 55:48-3 58:39-3 60:33-5
Split time 02:55 02:25-19 03:23-23 04:43-37 03:57-10 03:14-14 02:59-21 05:47-6 01:59-21 02:21-14 08:09-9 03:16-40 02:18-14 04:35-27 03:47-41 02:51-17 01:54-77
6 WO2 DB Taylor, Artillery Centre 1:01:22 +04:16
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 06:09-71 08:17-55 10:47-32 14:00-10 20:34-24 23:29-19 26:24-17 32:32-13 34:21-13 36:35-12 45:23-13 47:49-11 50:22-10 54:45-11 58:14-9 60:26-8 61:22-6
Split time 06:09 02:08-5 02:30-1 03:13-2 06:34-71 02:55-3 02:55-16 06:08-19 01:49-6 02:14-8 08:48-19 02:26-4 02:33-26 04:23-21 03:29-28 02:12-3 00:56-2
7 Cfn D Laidlaw, SEAE 1:01:30 +04:24
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:53-25 07:32-45 13:09-64 16:27-35 20:51-27 23:52-22 26:45-19 32:07-11 34:05-12 36:19-11 44:51-10 47:42-10 50:31-11 54:04-9 57:16-8 60:17-7 61:30-7
Split time 03:53 03:39-63 05:37-75 03:18-4 04:24-26 03:01-6 02:53-13 05:22-1 01:58-18 02:14-8 08:32-15 02:51-22 02:49-41 03:33-4 03:12-16 03:01-21 01:13-35
8 Flt Lt (Retd) R Hick, DE & S Andover 1:01:46 +04:40
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:54-29 06:01-13 08:47-6 13:06-5 17:34-6 20:58-5 23:55-3 29:54-3 31:52-3 34:18-3 42:34-4 45:10-3 47:43-3 52:38-3 56:20-4 60:07-6 61:46-8
Split time 03:54 02:07-4 02:46-4 04:19-31 04:28-30 03:24-18 02:57-17 05:59-11 01:58-18 02:26-21 08:16-11 02:36-11 02:33-26 04:55-36 03:42-38 03:47-47 01:39-70
9 SSgt A Dobson, 11 Sig Regt/RSOS 1:01:54 +04:48
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:29-13 06:12-15 10:48-33 15:01-22 19:10-15 22:02-9 24:47-9 34:55-25 37:32-26 39:41-23 47:39-17 49:52-14 51:59-14 55:51-12 58:34-10 60:58-9 61:54-9
Split time 03:29 02:43-40 04:36-65 04:13-28 04:09-19 02:52-2 02:45-8 10:08-63 02:37-61 02:09-6 07:58-4 02:13-2 02:07-4 03:52-9 02:43-4 02:24-6 00:56-2
10 David Palmer, BOK 1:03:05 +05:59
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:19-9 05:27-6 08:37-3 15:13-23 19:12-16 22:25-12 25:16-12 31:12-8 33:18-9 35:47-9 44:16-7 47:33-8 50:03-8 57:26-16 60:03-14 62:02-10 63:05-10
Split time 03:19 02:08-5 03:10-15 06:36-59 03:59-11 03:13-13 02:51-10 05:56-9 02:06-26 02:29-27 08:29-14 03:17-42 02:30-20 07:23-70 02:37-1 01:59-1 01:03-11
11 John Walton, SO 1:03:26 +06:20
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:15-7 05:17-4 08:04-1 12:21-3 16:25-2 19:47-1 22:50-1 28:51-1 31:06-1 33:32-1 41:39-1 44:42-1 49:12-4 53:41-6 57:10-7 62:08-11 63:26-11
Split time 03:15 02:02-2 02:47-6 04:17-30 04:04-13 03:22-17 03:03-25 06:01-14 02:15-38 02:26-21 08:07-8 03:03-32 04:30-77 04:29-23 03:29-28 04:58-65 01:18-42
12 WO2 S John, 21 Sig Regt (AS) 1:04:07 +07:01
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:02-4 05:50-8 09:17-9 12:50-4 16:55-3 20:45-4 24:08-5 30:24-6 33:03-6 35:19-6 44:25-8 47:33-8 50:11-9 54:29-10 58:52-12 63:04-13 64:07-12
Split time 03:02 02:48-47 03:27-25 03:33-6 04:05-15 03:50-38 03:23-35 06:16-20 02:39-62 02:16-10 09:06-23 03:08-35 02:38-33 04:18-20 04:23-56 04:12-56 01:03-11
13 Vincent Joyce, SO 1:04:23 +07:17
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:03-5 05:13-3 08:51-7 14:55-21 19:31-19 22:41-14 25:45-14 31:45-10 33:51-10 36:41-13 45:07-12 48:28-13 51:24-13 56:17-14 59:40-13 62:43-12 64:23-13
Split time 03:03 02:10-9 03:38-37 06:04-54 04:36-37 03:10-8 03:04-26 06:00-13 02:06-26 02:50-56 08:26-12 03:21-46 02:56-46 04:53-35 03:23-24 03:03-22 01:40-71
14 Abi Weeds, SLOW 1:05:10 +08:04
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 02:56-3 05:04-2 08:35-2 11:42-1 17:43-7 23:22-18 27:06-23 35:22-26 37:16-25 39:42-24 48:09-21 50:41-19 52:43-17 56:02-13 61:24-15 63:58-14 65:10-14
Split time 02:56 02:08-5 03:31-31 03:07-1 06:01-63 05:39-72 03:44-50 08:16-48 01:54-8 02:26-21 08:27-13 02:32-9 02:02-3 03:19-1 05:22-72 02:34-9 01:12-32
15 Kitty Bray, SN 1:05:12 +08:06
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:15-7 05:55-9 08:42-4 12:00-2 16:24-1 20:40-3 24:05-4 31:33-9 33:07-8 35:31-7 44:37-9 47:08-6 50:02-7 53:41-6 58:43-11 64:04-15 65:12-15
Split time 03:15 02:40-35 02:47-6 03:18-4 04:24-26 04:16-57 03:25-38 07:28-35 01:34-1 02:24-19 09:06-23 02:31-7 02:54-44 03:39-8 05:02-69 05:21-69 01:08-20
16 Andy MacGregor, BADO 1:06:36 +09:30
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:24-11 05:56-11 10:08-22 14:33-17 18:58-14 22:38-13 25:42-13 32:42-15 34:39-14 37:20-14 47:09-15 50:08-16 52:41-16 56:41-15 62:55-18 65:21-16 66:36-16
Split time 03:24 02:32-24 04:12-55 04:25-34 04:25-28 03:40-25 03:04-26 07:00-33 01:57-15 02:41-42 09:49-36 02:59-30 02:33-26 04:00-12 06:14-77 02:26-7 01:15-40
17 Neil Gordon, SAAVN 1:06:46 +09:40
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:21-45 06:32-25 09:38-12 13:21-7 17:24-5 21:02-6 24:40-7 33:37-19 35:41-17 38:25-18 48:05-20 50:57-21 53:41-20 58:19-19 62:20-17 65:24-17 66:46-17
Split time 04:21 02:11-10 03:06-12 03:43-15 04:03-12 03:38-23 03:38-46 08:57-57 02:04-24 02:44-49 09:40-31 02:52-23 02:44-37 04:38-29 04:01-45 03:04-25 01:22-46
18 Ray Massey, SOC 1:07:06 +10:00
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:18-44 07:00-34 10:50-34 14:27-15 19:42-21 23:36-21 27:01-22 33:31-18 35:52-18 38:35-19 47:51-19 50:56-20 53:42-21 57:53-17 62:56-20 65:54-18 67:06-18
Split time 04:18 02:42-39 03:50-42 03:37-9 05:15-55 03:54-44 03:25-38 06:30-24 02:21-45 02:43-48 09:16-27 03:05-34 02:46-38 04:11-17 05:03-70 02:58-18 01:12-32
19 Geoff Wright, GO 1:07:44 +10:38
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:53-25 06:25-20 09:34-11 13:11-6 18:02-8 21:23-7 24:23-6 34:43-24 37:03-23 39:36-22 49:01-24 53:14-28 55:31-27 59:37-21 62:55-18 66:21-19 67:44-19
Split time 03:53 02:32-24 03:09-13 03:37-9 04:51-44 03:21-16 03:00-23 10:20-66 02:20-43 02:33-33 09:25-29 04:13-68 02:17-11 04:06-14 03:18-20 03:26-38 01:23-48
20 Sgt K Moore, Artillery Centre 1:08:38 +11:32
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:13-39 06:26-21 09:30-10 19:07-57 25:09-58 28:19-51 31:05-43 37:32-35 39:12-35 41:37-33 49:28-26 52:20-25 54:44-23 58:47-20 61:34-16 67:27-21 68:38-20
Split time 04:13 02:13-12 03:04-11 09:37-72 06:02-64 03:10-8 02:46-9 06:27-23 01:40-3 02:25-20 07:51-1 02:52-23 02:24-17 04:03-13 02:47-6 05:53-71 01:11-26
21 Maj C Hall, 1 R Anglian 1:08:46 +11:40
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:13-39 06:38-26 10:03-21 14:52-20 20:37-25 24:18-26 27:12-24 33:19-16 37:12-24 39:46-25 49:01-24 52:10-24 54:46-24 60:13-22 63:47-21 67:26-20 68:46-21
Split time 04:13 02:25-19 03:25-24 04:49-38 05:45-60 03:41-28 02:54-15 06:07-18 03:53-77 02:34-35 09:15-26 03:09-38 02:36-31 05:27-44 03:34-33 03:39-45 01:20-44
22 WO2 J Whittingham, 11 Sig Regt/RSOS 1:09:07 +12:01
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:46-20 05:55-9 10:09-23 16:39-37 20:30-23 23:33-20 27:59-26 33:58-20 35:53-19 38:15-17 47:16-16 50:34-18 53:22-18 61:34-26 64:41-25 67:53-23 69:07-22
Split time 03:46 02:09-8 04:14-57 06:30-57 03:51-7 03:03-7 04:26-65 05:59-11 01:55-9 02:22-16 09:01-21 03:18-43 02:48-40 08:12-77 03:07-13 03:12-29 01:14-38
= Maj P Martin, SAAVN 1:09:07 +12:01
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:10-36 07:03-36 12:35-60 16:12-32 25:36-60 29:56-60 34:20-63 41:00-51 42:57-49 45:20-47 53:55-38 56:01-35 58:18-34 61:54-30 64:57-27 67:42-22 69:07-22
Split time 04:10 02:53-50 05:32-74 03:37-9 09:24-79 04:20-58 04:24-64 06:40-27 01:57-15 02:23-17 08:35-18 02:06-1 02:17-11 03:36-5 03:03-12 02:45-11 01:25-53
24 Sgt R Hunter, SEAE 1:09:24 +12:18
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:13-6 07:00-34 09:52-17 20:28-62 24:15-55 28:04-50 30:48-41 36:37-32 38:33-30 40:50-29 48:44-23 51:15-22 54:23-22 60:47-25 64:19-23 68:18-25 69:24-24
Split time 03:13 03:47-66 02:52-9 10:36-76 03:47-5 03:49-37 02:44-6 05:49-8 01:56-13 02:17-11 07:54-2 02:31-7 03:08-54 06:24-60 03:32-30 03:59-53 01:06-16
25 WO1 P Simmonds, 42 Engr Regt (GEO) 1:09:25 +12:19
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:16-42 06:49-31 09:51-16 21:52-66 26:10-62 29:21-56 34:14-62 40:15-48 42:10-43 44:39-41 53:13-35 55:45-34 58:02-33 62:36-31 65:43-29 68:14-24 69:25-25
Split time 04:16 02:33-27 03:02-10 12:01-78 04:18-22 03:11-10 04:53-68 06:01-14 01:55-9 02:29-27 08:34-17 02:32-9 02:17-11 04:34-25 03:07-13 02:31-8 01:11-26
26 Ian Perrott, SEAE 1:10:12 +13:06
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 06:55-74 09:26-69 13:09-64 17:07-41 23:14-45 27:35-46 30:32-40 38:35-38 40:34-37 42:55-36 52:36-34 55:19-32 57:39-32 61:34-26 65:10-28 68:49-26 70:12-26
Split time 06:55 02:31-23 03:43-38 03:58-24 06:07-66 04:21-60 02:57-17 08:03-46 01:59-21 02:21-14 09:41-33 02:43-15 02:20-15 03:55-10 03:36-36 03:39-45 01:23-48
27 Elisabeth Dickson, BAOC 1:10:22 +13:16
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 05:09-60 07:34-47 11:05-37 15:21-24 19:34-20 23:06-17 26:05-15 34:33-21 36:49-21 39:46-25 49:43-28 52:32-26 55:03-25 60:24-23 64:14-22 68:57-27 70:22-27
Split time 05:09 02:25-19 03:31-31 04:16-29 04:13-21 03:32-21 02:59-21 08:28-52 02:16-39 02:57-62 09:57-39 02:49-20 02:31-22 05:21-42 03:50-43 04:43-63 01:25-53
28 Mark Blackstone, BOK 1:11:04 +13:58
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:48-23 06:31-24 09:45-15 15:36-28 20:49-26 24:50-28 28:49-32 36:26-30 38:47-32 41:57-34 52:04-32 55:30-33 58:37-35 63:16-35 66:41-30 69:51-28 71:04-28
Split time 03:48 02:43-40 03:14-17 05:51-50 05:13-54 04:01-50 03:59-57 07:37-37 02:21-45 03:10-70 10:07-42 03:26-50 03:07-53 04:39-30 03:25-25 03:10-28 01:13-35
29 Peter Hambleton, SARUM 1:11:23 +14:17
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:45-19 06:42-27 11:18-39 17:32-44 21:50-35 25:29-33 28:43-31 35:29-27 37:57-27 40:35-28 50:25-29 53:54-30 57:22-31 62:50-33 67:07-34 70:19-29 71:23-29
Split time 03:45 02:57-52 04:36-65 06:14-56 04:18-22 03:39-24 03:14-32 06:46-29 02:28-53 02:38-38 09:50-37 03:29-51 03:28-67 05:28-46 04:17-53 03:12-29 01:04-13
30 Capt R K Shenton, Minley Stn 1:11:44 +14:38
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 05:14-63 07:32-45 11:37-45 18:46-56 23:36-47 26:50-41 30:26-39 36:47-34 38:32-29 41:20-30 52:15-33 57:36-39 59:49-37 63:25-36 66:57-32 70:45-32 71:44-30
Split time 05:14 02:18-15 04:05-51 07:09-64 04:50-43 03:14-14 03:36-43 06:21-21 01:45-5 02:48-53 10:55-50 05:21-72 02:13-9 03:36-5 03:32-30 03:48-48 00:59-7
31 Capt SA Mansfield, SEAE 1:11:55 +14:49
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 05:43-70 09:33-72 12:42-61 23:05-72 26:53-66 30:46-65 33:24-58 39:12-39 41:10-39 43:14-37 51:20-31 53:50-29 56:48-30 63:14-34 66:46-31 70:44-31 71:55-31
Split time 05:43 03:50-67 03:09-13 10:23-74 03:48-6 03:53-42 02:38-3 05:48-7 01:58-18 02:04-4 08:06-7 02:30-6 02:58-47 06:26-61 03:32-30 03:58-52 01:11-26
32 Peter Brett, DEVON 1:11:58 +14:52
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:04-32 06:42-27 10:12-24 15:25-26 20:16-22 24:12-25 28:32-28 36:16-29 38:42-31 41:23-32 51:09-30 54:07-31 56:38-29 61:49-29 66:59-33 70:35-30 71:58-32
Split time 04:04 02:38-31 03:30-30 05:13-43 04:51-44 03:56-47 04:20-63 07:44-40 02:26-52 02:41-42 09:46-35 02:58-29 02:31-22 05:11-41 05:10-71 03:36-41 01:23-48
33 WO2 W Ellis, 47 Regt RA 1:12:00 +14:54
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:09-34 10:59-73 15:54-72 19:53-59 23:29-46 26:40-39 30:03-36 36:04-28 37:59-28 40:28-27 48:30-22 51:25-23 53:36-19 61:41-28 64:53-26 70:51-33 72:00-33
Split time 04:09 06:50-79 04:55-68 03:59-26 03:36-2 03:11-10 03:23-35 06:01-14 01:55-9 02:29-27 08:02-6 02:55-26 02:11-6 08:05-76 03:12-16 05:58-72 01:09-23
= Sgt R Athroll, Minley Stn 1:12:00 +14:54
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
35 WO1 G Buckley, HQ 4 Div 1:12:26 +15:20
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:09-34 09:14-66 12:31-58 15:46-29 21:57-36 25:08-30 27:36-25 34:33-21 36:44-20 39:34-21 47:48-18 50:06-15 52:17-15 58:02-18 64:33-24 71:22-35 72:26-34
Split time 04:09 05:05-76 03:17-19 03:15-3 06:11-68 03:11-10 02:28-2 06:57-32 02:11-32 02:50-56 08:14-10 02:18-3 02:11-6 05:45-50 06:31-78 06:49-74 01:04-13
36 Robert Teed, BOK 1:12:39 +15:33
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:47-21 06:19-17 10:27-25 14:23-14 18:56-12 22:43-15 26:06-16 32:38-14 35:01-16 37:53-16 49:37-27 53:02-27 55:49-28 60:24-23 67:59-35 71:14-34 72:39-35
Split time 03:47 02:32-24 04:08-53 03:56-23 04:33-35 03:47-35 03:23-35 06:32-26 02:23-47 02:52-58 11:44-57 03:25-49 02:47-39 04:35-27 07:35-79 03:15-34 01:25-53
37 Maj DJ Crome, RMAS 1:12:49 +15:43
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:36-18 06:22-18 08:59-8 18:42-55 22:33-40 26:19-37 28:38-30 40:04-46 42:09-42 44:09-40 55:34-43 59:27-45 61:35-45 65:30-38 68:21-36 71:50-36 72:49-36
Split time 03:36 02:46-45 02:37-2 09:43-73 03:51-7 03:46-32 02:19-1 11:26-71 02:05-25 02:00-3 11:25-53 03:53-63 02:08-5 03:55-10 02:51-8 03:29-39 00:59-7
38 Sue Hands, WIM 1:13:30 +16:24
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:35-17 06:15-16 11:40-47 18:35-53 23:09-43 26:52-42 30:02-35 39:52-42 42:10-43 44:55-43 54:36-39 57:30-38 60:10-39 65:17-37 68:43-37 72:14-37 73:30-37
Split time 03:35 02:40-35 05:25-72 06:55-63 04:34-36 03:43-30 03:10-29 09:50-61 02:18-42 02:45-50 09:41-33 02:54-25 02:40-36 05:07-40 03:26-26 03:31-40 01:16-41
39 Lt Col B de la Haye, RMAS 1:13:53 +16:47
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:12-37 09:06-65 11:52-49 19:57-60 24:36-56 29:30-57 32:27-49 41:17-52 43:31-52 45:58-50 56:55-50 59:50-47 62:18-46 66:24-41 69:31-38 72:45-38 73:53-38
Split time 04:12 04:54-74 02:46-4 08:05-69 04:39-38 04:54-69 02:57-17 08:50-56 02:14-35 02:27-25 10:57-51 02:55-26 02:28-19 04:06-14 03:07-13 03:14-32 01:08-20
40 Laurence Gossage, BOK 1:15:25 +18:19
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:02-30 08:19-57 12:12-53 15:55-30 20:56-28 24:42-27 28:28-27 36:38-33 39:08-34 41:57-34 53:27-37 57:01-37 60:00-38 67:33-45 70:53-42 74:13-40 75:25-39
Split time 04:02 04:17-71 03:53-43 03:43-15 05:01-49 03:46-32 03:46-51 08:10-47 02:30-56 02:49-55 11:30-54 03:34-54 02:59-49 07:33-74 03:20-23 03:20-37 01:12-32
41 Richard Brightman, WIM 1:15:30 +18:24
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 03:53-25 06:28-22 09:55-19 14:30-16 18:57-13 22:48-16 26:40-18 34:34-23 36:50-22 39:27-20 55:53-46 58:56-43 61:30-44 66:57-43 70:34-40 74:12-39 75:30-40
Split time 03:53 02:35-29 03:27-25 04:35-35 04:27-29 03:51-41 03:52-55 07:54-42 02:16-39 02:37-37 16:26-78 03:03-32 02:34-29 05:27-44 03:37-37 03:38-43 01:18-42
42 Maj A Lukes, Armour Centre 1:16:12 +19:06
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 05:08-59 07:46-51 12:04-50 17:00-40 22:01-37 25:47-35 29:40-33 37:42-36 40:36-38 43:17-38 54:52-40 58:00-41 61:09-41 65:51-40 70:21-39 75:03-41 76:12-41
Split time 05:08 02:38-31 04:18-61 04:56-40 05:01-49 03:46-32 03:53-56 08:02-44 02:54-67 02:41-42 11:35-56 03:08-35 03:09-56 04:42-32 04:30-59 04:42-62 01:09-23
43 Dave Urch, BOK 1:16:29 +19:23
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:16-42 06:54-32 10:37-29 18:27-52 26:18-63 29:58-61 32:50-52 44:25-62 46:39-59 49:02-58 58:53-53 61:32-52 64:08-49 68:23-48 72:33-45 75:21-42 76:29-42
Split time 04:16 02:38-31 03:43-38 07:50-66 07:51-74 03:40-25 02:52-11 11:35-72 02:14-35 02:23-17 09:51-38 02:39-12 02:36-31 04:15-18 04:10-49 02:48-14 01:08-20
44 Christine Jepson, SO 1:16:49 +19:43
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 04:02-30 06:47-30 09:59-20 14:18-12 18:47-11 25:38-34 30:25-38 38:22-37 40:32-36 43:20-39 53:25-36 56:25-36 59:41-36 66:28-42 70:47-41 75:26-43 76:49-43
Split time 04:02 02:45-43 03:12-16 04:19-31 04:29-31 06:51-79 04:47-67 07:57-43 02:10-31 02:48-53 10:05-40 03:00-31 03:16-61 06:47-65 04:19-54 04:39-61 01:23-48
45 David Battison, SARUM 1:17:16 +20:10
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
Total time 05:03-57 07:23-42 10:45-31 14:34-18 23:10-44 27:49-47 31:20-44 39:58-45 42:01-41 44:41-42 57:14-51 60:36-50 65:17-52 69:49-50 73:02-47 76:05-44 77:16-44
Split time 05:03 02:20-16 03:22-21 03:49-20 08:36-77 04:39-62 03:31-41 08:38-54 02:03-23 02:40-41 12:33-62 03:22-47 04:41-78 04:32-24 03:13-18 03:03-22 01:11-26
46 Cpl G Furlong, 23 Pnr Regt RLC 1:17:32 +20:26
Control 1-218 2-202 3-201 4-231 5-204 6-220 7-223 8-210 9-229 10-238 11-230 12-216 13-217 14-215 15-226 16-224 17-249
