| 1 | Sarah Louise Francis, SN | 30:05 | +00:00 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:46-26 | 01:43-8 | 03:28-7 | 04:18-4 | 06:06-2 | 07:39-2 | 09:20-2 | 12:11-2 | 13:57-2 | 15:46-2 | 17:29-1 | 18:55-1 | 19:50-1 | 21:41-1 | 24:16-1 | 26:28-1 | 29:07-1 | 30:05-1 |
| Split time | 00:46 | 00:57-4 | 01:45-17 | 00:50-1 | 01:48-3 | 01:33-1 | 01:41-12 | 02:51-16 | 01:46-3 | 01:49-6 | 01:43-5 | 01:26-5 | 00:55-1 | 01:51-10 | 02:35-12 | 02:12-13 | 02:39-5 | 00:58-3 |
| 2 | Andy Cottrell, HQ 4 Div | 30:20 | +00:15 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 02:23-81 | 03:13-52 | 04:37-34 | 05:43-27 | 07:38-13 | 09:30-10 | 10:54-6 | 13:27-6 | 14:58-4 | 16:29-3 | 18:14-2 | 19:27-2 | 20:43-2 | 22:26-2 | 24:50-2 | 26:52-2 | 29:16-2 | 30:20-2 |
| Split time | 02:23 | 00:50-2 | 01:24-3 | 01:06-14 | 01:55-5 | 01:52-12 | 01:24-4 | 02:33-11 | 01:31-1 | 01:31-1 | 01:45-7 | 01:13-2 | 01:16-18 | 01:43-6 | 02:24-5 | 02:02-7 | 02:24-2 | 01:04-5 |
| 3 | Pte Dc Coles, 13 Med Evac Sqn | 32:51 | +02:46 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:23-1 | 01:11-1 | 02:31-1 | 03:34-1 | 05:14-1 | 06:50-1 | 08:18-1 | 10:48-1 | 13:00-1 | 14:50-1 | 19:49-5 | 21:00-4 | 22:09-4 | 24:03-4 | 26:32-4 | 28:52-4 | 31:33-4 | 32:51-3 |
| Split time | 00:23 | 00:48-1 | 01:20-1 | 01:03-5 | 01:40-1 | 01:36-3 | 01:28-7 | 02:30-8 | 02:12-20 | 01:50-7 | 04:59-75 | 01:11-1 | 01:09-11 | 01:54-12 | 02:29-9 | 02:20-20 | 02:41-6 | 01:18-11 |
| 4 | Steve Pullen, SOC | 32:56 | +02:51 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:43-17 | 01:46-9 | 03:24-5 | 04:17-3 | 06:57-5 | 08:37-4 | 10:21-5 | 13:06-5 | 15:00-5 | 16:44-4 | 18:39-4 | 20:13-3 | 21:17-3 | 23:25-3 | 26:05-3 | 28:31-3 | 31:24-3 | 32:56-4 |
| Split time | 00:43 | 01:03-7 | 01:38-14 | 00:53-2 | 02:40-22 | 01:40-5 | 01:44-14 | 02:45-15 | 01:54-9 | 01:44-4 | 01:55-15 | 01:34-8 | 01:04-4 | 02:08-19 | 02:40-16 | 02:26-23 | 02:53-12 | 01:32-27 |
| 5 | OCdt K Davies-Walters, RMAS | 34:01 | +03:56 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:39-12 | 01:36-4 | 03:01-3 | 03:58-2 | 06:11-3 | 08:52-5 | 10:10-4 | 12:52-4 | 14:23-3 | 19:30-16 | 21:08-12 | 22:32-6 | 23:37-6 | 25:08-5 | 27:43-5 | 29:36-5 | 32:55-5 | 34:01-5 |
| Split time | 00:39 | 00:57-4 | 01:25-4 | 00:57-3 | 02:13-10 | 02:41-49 | 01:18-2 | 02:42-14 | 01:31-1 | 05:07-77 | 01:38-4 | 01:24-4 | 01:05-5 | 01:31-2 | 02:35-12 | 01:53-2 | 03:19-29 | 01:06-7 |
| 6 | Christine Robinson, SLOW | 35:50 | +05:45 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:51-31 | 02:04-19 | 04:18-29 | 05:16-16 | 07:24-10 | 09:22-7 | 11:34-10 | 14:58-15 | 17:03-14 | 19:00-11 | 20:44-9 | 22:16-5 | 23:28-5 | 25:50-6 | 28:53-6 | 31:09-6 | 34:26-6 | 35:50-6 |
| Split time | 00:51 | 01:13-21 | 02:14-41 | 00:58-4 | 02:08-8 | 01:58-16 | 02:12-37 | 03:24-35 | 02:05-17 | 01:57-9 | 01:44-6 | 01:32-6 | 01:12-13 | 02:22-26 | 03:03-30 | 02:16-18 | 03:17-24 | 01:24-14 |
| 7 | Ocd T S Banham, RMAS | 36:12 | +06:07 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:44-22 | 01:49-10 | 03:26-6 | 04:29-6 | 08:31-25 | 10:44-21 | 12:32-22 | 15:11-17 | 17:14-17 | 19:20-14 | 21:10-13 | 23:41-8 | 24:52-9 | 26:54-8 | 29:42-7 | 32:11-7 | 34:57-8 | 36:12-7 |
| Split time | 00:44 | 01:05-8 | 01:37-11 | 01:03-5 | 04:02-59 | 02:13-29 | 01:48-16 | 02:39-13 | 02:03-15 | 02:06-15 | 01:50-12 | 02:31-28 | 01:11-12 | 02:02-16 | 02:48-22 | 02:29-24 | 02:46-8 | 01:15-8 |
| 8 | Capt J Yates, HQ DRLC | 36:23 | +06:18 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:59-42 | 02:22-33 | 04:15-26 | 05:40-26 | 07:33-12 | 09:30-10 | 11:03-7 | 13:30-7 | 15:19-6 | 16:57-5 | 18:22-3 | 23:49-10 | 24:54-10 | 28:07-10 | 30:28-9 | 32:22-8 | 34:54-7 | 36:23-8 |
| Split time | 00:59 | 01:23-35 | 01:53-20 | 01:25-30 | 01:53-4 | 01:57-14 | 01:33-8 | 02:27-7 | 01:49-4 | 01:38-2 | 01:25-1 | 05:27-73 | 01:05-5 | 03:13-54 | 02:21-3 | 01:54-3 | 02:32-3 | 01:29-21 |
| 9 | Teresa Turner, SLOW | 37:25 | +07:20 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:47-28 | 02:06-21 | 04:12-25 | 05:17-17 | 07:28-11 | 09:27-8 | 11:34-10 | 14:42-13 | 16:51-13 | 19:03-12 | 21:17-14 | 22:49-7 | 24:02-7 | 26:34-7 | 30:06-8 | 32:24-9 | 35:49-9 | 37:25-9 |
| Split time | 00:47 | 01:19-27 | 02:06-37 | 01:05-10 | 02:11-9 | 01:59-18 | 02:07-29 | 03:08-24 | 02:09-18 | 02:12-22 | 02:14-30 | 01:32-6 | 01:13-14 | 02:32-28 | 03:32-45 | 02:18-19 | 03:25-32 | 01:36-30 |
| 10 | OCdt AP Harmes, RMAS | 37:27 | +07:22 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:43-17 | 01:50-11 | 03:30-9 | 04:56-11 | 07:58-20 | 10:16-15 | 11:54-14 | 14:32-10 | 16:36-12 | 18:30-8 | 20:05-7 | 25:15-16 | 27:00-16 | 29:01-15 | 31:47-14 | 33:59-13 | 36:31-11 | 37:27-10 |
| Split time | 00:43 | 01:07-11 | 01:40-15 | 01:26-34 | 03:02-36 | 02:18-34 | 01:38-9 | 02:38-12 | 02:04-16 | 01:54-8 | 01:35-3 | 05:10-69 | 01:45-30 | 02:01-14 | 02:46-20 | 02:12-13 | 02:32-3 | 00:56-2 |
| 11 | Tim Pugh, GO | 37:52 | +07:47 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:52-33 | 02:01-17 | 03:56-18 | 05:01-13 | 07:22-9 | 09:10-6 | 11:09-9 | 15:05-16 | 17:03-14 | 19:26-15 | 21:32-15 | 24:44-13 | 25:58-13 | 28:17-12 | 31:00-10 | 33:22-10 | 36:27-10 | 37:52-11 |
| Split time | 00:52 | 01:09-12 | 01:55-23 | 01:05-10 | 02:21-15 | 01:48-8 | 01:59-20 | 03:56-44 | 01:58-11 | 02:23-33 | 02:06-25 | 03:12-45 | 01:14-16 | 02:19-24 | 02:43-18 | 02:22-21 | 03:05-19 | 01:25-16 |
| 12 | Cfn P J Couracarr Rodrigues, 17 Port & Maritime Regt RLC | 38:32 | +08:27 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:30-3 | 01:42-7 | 03:46-15 | 05:38-24 | 07:55-19 | 10:58-24 | 12:23-20 | 15:20-18 | 17:21-18 | 19:03-12 | 21:38-16 | 23:46-9 | 24:51-8 | 28:22-13 | 31:29-11 | 33:58-12 | 36:56-12 | 38:32-12 |
| Split time | 00:30 | 01:12-18 | 02:04-36 | 01:52-58 | 02:17-12 | 03:03-64 | 01:25-6 | 02:57-20 | 02:01-13 | 01:42-3 | 02:35-41 | 02:08-17 | 01:05-5 | 03:31-62 | 03:07-33 | 02:29-24 | 02:58-15 | 01:36-30 |
| 13 | Bill Watson, IND | 38:53 | +08:48 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:57-39 | 02:07-23 | 03:42-14 | 04:45-8 | 06:31-4 | 08:05-3 | 10:00-3 | 12:21-3 | 16:31-11 | 18:40-9 | 20:12-8 | 25:11-15 | 27:06-17 | 31:14-16 | 33:24-16 | 35:21-16 | 37:23-13 | 38:53-13 |
| Split time | 00:57 | 01:10-15 | 01:35-9 | 01:03-5 | 01:46-2 | 01:34-2 | 01:55-19 | 02:21-3 | 04:10-68 | 02:09-19 | 01:32-2 | 04:59-67 | 01:55-42 | 04:08-71 | 02:10-2 | 01:57-5 | 02:02-1 | 01:30-22 |
| 14 | Sgt M Wagstaff, 17 Port & Maritime Regt RLC | 39:11 | +09:06 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:55-36 | 02:16-27 | 04:57-37 | 06:04-31 | 09:01-29 | 11:06-26 | 12:45-24 | 15:52-22 | 18:12-22 | 20:22-19 | 22:35-21 | 25:04-14 | 26:17-14 | 27:59-9 | 31:32-12 | 34:05-14 | 37:47-14 | 39:11-14 |
| Split time | 00:55 | 01:21-33 | 02:41-61 | 01:07-16 | 02:57-34 | 02:05-25 | 01:39-10 | 03:07-23 | 02:20-27 | 02:10-21 | 02:13-28 | 02:29-26 | 01:13-14 | 01:42-5 | 03:33-46 | 02:33-28 | 03:42-46 | 01:24-14 |
| 15 | Chris Simpson, SO | 39:40 | +09:35 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:57-39 | 02:21-31 | 04:17-28 | 05:22-18 | 07:51-18 | 09:56-14 | 12:16-18 | 15:49-20 | 18:08-20 | 20:16-18 | 22:18-18 | 25:31-17 | 26:45-15 | 28:46-14 | 32:08-15 | 34:47-15 | 38:05-16 | 39:40-15 |
| Split time | 00:57 | 01:24-37 | 01:56-25 | 01:05-10 | 02:29-20 | 02:05-25 | 02:20-42 | 03:33-36 | 02:19-25 | 02:08-17 | 02:02-17 | 03:13-46 | 01:14-16 | 02:01-14 | 03:22-40 | 02:39-33 | 03:18-28 | 01:35-29 |
| 16 | Pte E Frempong, 17 Port & Maritime Regt RLC | 39:52 | +09:47 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 01:07-46 | 03:28-58 | 05:21-47 | 06:46-39 | 08:49-27 | 10:26-19 | 12:11-15 | 15:53-23 | 18:20-23 | 20:26-20 | 22:28-19 | 24:11-11 | 25:27-11 | 28:11-11 | 31:45-13 | 33:55-11 | 37:50-15 | 39:52-16 |
| Split time | 01:07 | 02:21-62 | 01:53-20 | 01:25-30 | 02:03-6 | 01:37-4 | 01:45-15 | 03:42-41 | 02:27-32 | 02:06-15 | 02:02-17 | 01:43-9 | 01:16-18 | 02:44-36 | 03:34-48 | 02:10-10 | 03:55-49 | 02:02-52 |
| 17 | Fred Ashford, TVOC | 41:56 | +11:51 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 01:09-48 | 02:20-30 | 04:15-26 | 06:11-32 | 10:12-36 | 12:16-34 | 13:59-31 | 17:08-28 | 19:17-27 | 21:26-25 | 23:46-24 | 27:10-20 | 29:24-20 | 32:03-19 | 34:43-18 | 37:33-19 | 40:37-18 | 41:56-17 |
| Split time | 01:09 | 01:11-16 | 01:55-23 | 01:56-62 | 04:01-58 | 02:04-24 | 01:43-13 | 03:09-25 | 02:09-18 | 02:09-19 | 02:20-34 | 03:24-54 | 02:14-49 | 02:39-31 | 02:40-16 | 02:50-41 | 03:04-18 | 01:19-12 |
| 18 | Capt K Stevens, 13 Med Evac Sqn | 42:11 | +12:06 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:54-35 | 02:11-25 | 04:05-23 | 05:28-20 | 09:03-30 | 11:31-30 | 13:38-28 | 16:37-25 | 18:39-24 | 21:25-24 | 25:28-30 | 27:42-22 | 29:30-21 | 31:49-18 | 35:01-20 | 37:39-20 | 40:50-20 | 42:11-18 |
| Split time | 00:54 | 01:17-24 | 01:54-22 | 01:23-29 | 03:35-45 | 02:28-40 | 02:07-29 | 02:59-21 | 02:02-14 | 02:46-46 | 04:03-68 | 02:14-19 | 01:48-35 | 02:19-24 | 03:12-37 | 02:38-31 | 03:11-22 | 01:21-13 |
| 19 | Cfn J Rycroft, SEAE | 42:30 | +12:25 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:56-38 | 02:16-27 | 03:51-16 | 05:00-12 | 07:49-16 | 11:04-25 | 12:27-21 | 14:52-14 | 17:07-16 | 19:48-17 | 21:51-17 | 30:21-36 | 31:44-31 | 33:47-26 | 35:56-22 | 37:52-21 | 40:37-18 | 42:30-19 |
| Split time | 00:56 | 01:20-31 | 01:35-9 | 01:09-19 | 02:49-30 | 03:15-69 | 01:23-3 | 02:25-6 | 02:15-23 | 02:41-43 | 02:03-20 | 08:30-80 | 01:23-23 | 02:03-17 | 02:09-1 | 01:56-4 | 02:45-7 | 01:53-46 |
| 20 | John Thompson, TVOC | 42:37 | +12:32 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:43-17 | 02:02-18 | 04:28-31 | 05:31-22 | 08:12-23 | 10:27-20 | 12:34-23 | 16:47-26 | 19:18-28 | 21:39-26 | 23:56-25 | 26:28-19 | 29:08-19 | 31:17-17 | 34:39-17 | 37:30-18 | 41:00-21 | 42:37-20 |
| Split time | 00:43 | 01:19-27 | 02:26-51 | 01:03-5 | 02:41-24 | 02:15-33 | 02:07-29 | 04:13-53 | 02:31-33 | 02:21-31 | 02:17-32 | 02:32-29 | 02:40-57 | 02:09-20 | 03:22-40 | 02:51-42 | 03:30-34 | 01:37-33 |
| 21 | Rachael Hepworth, IND | 43:20 | +13:15 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:37-10 | 01:56-13 | 03:54-17 | 05:03-14 | 07:20-8 | 09:55-13 | 12:18-19 | 15:33-19 | 17:45-19 | 21:55-27 | 24:08-26 | 27:28-21 | 29:50-22 | 32:25-22 | 35:39-21 | 38:22-22 | 41:55-23 | 43:20-21 |
| Split time | 00:37 | 01:19-27 | 01:58-27 | 01:09-19 | 02:17-12 | 02:35-46 | 02:23-45 | 03:15-27 | 02:12-20 | 04:10-69 | 02:13-28 | 03:20-52 | 02:22-52 | 02:35-30 | 03:14-38 | 02:43-36 | 03:33-37 | 01:25-16 |
| 22 | Dave Waterman, BKO | 43:35 | +13:30 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:55-36 | 02:09-24 | 03:59-20 | 05:45-28 | 07:49-16 | 11:37-31 | 13:30-26 | 16:30-24 | 18:43-25 | 20:42-21 | 22:47-22 | 27:55-23 | 30:18-25 | 32:23-21 | 36:30-24 | 38:52-23 | 41:49-22 | 43:35-22 |
| Split time | 00:55 | 01:14-22 | 01:50-18 | 01:46-52 | 02:04-7 | 03:48-78 | 01:53-18 | 03:00-22 | 02:13-22 | 01:59-12 | 02:05-23 | 05:08-68 | 02:23-53 | 02:05-18 | 04:07-60 | 02:22-21 | 02:57-14 | 01:46-38 |
| 23 | Maj M J Chohan, HQ DRLC | 43:39 | +13:34 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 01:23-63 | 02:35-37 | 04:02-21 | 05:33-23 | 07:59-21 | 10:48-22 | 12:12-17 | 14:32-10 | 16:21-9 | 18:47-10 | 20:44-9 | 24:23-12 | 25:28-12 | 32:06-20 | 34:52-19 | 36:34-17 | 40:05-17 | 43:39-23 |
| Split time | 01:23 | 01:12-18 | 01:27-5 | 01:31-42 | 02:26-18 | 02:49-54 | 01:24-4 | 02:20-1 | 01:49-4 | 02:26-36 | 01:57-16 | 03:39-55 | 01:05-5 | 06:38-75 | 02:46-20 | 01:42-1 | 03:31-35 | 03:34-80 |
| 24 | Lynn Branford, WIM | 44:56 | +14:51 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:52-33 | 02:11-25 | 04:30-32 | 05:39-25 | 08:01-22 | 10:55-23 | 13:37-27 | 18:45-34 | 21:11-30 | 23:34-29 | 25:41-31 | 28:05-24 | 30:10-23 | 32:58-23 | 37:20-26 | 39:51-25 | 43:31-26 | 44:56-24 |
| Split time | 00:52 | 01:19-27 | 02:19-45 | 01:09-19 | 02:22-17 | 02:54-55 | 02:42-59 | 05:08-68 | 02:26-31 | 02:23-33 | 02:07-26 | 02:24-21 | 02:05-45 | 02:48-40 | 04:22-63 | 02:31-27 | 03:40-45 | 01:25-16 |
| 25 | LCpl D Pun, 17 Port & Maritime Regt RLC | 44:58 | +14:53 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 00:28-2 | 01:25-2 | 02:48-2 | 04:18-4 | 07:02-6 | 10:22-17 | 11:35-12 | 13:55-9 | 15:53-8 | 24:40-33 | 27:04-33 | 31:35-39 | 34:04-40 | 35:57-35 | 38:21-28 | 40:21-28 | 43:59-28 | 44:58-25 |
| Split time | 00:28 | 00:57-4 | 01:23-2 | 01:30-41 | 02:44-26 | 03:20-70 | 01:13-1 | 02:20-1 | 01:58-11 | 08:47-79 | 02:24-36 | 04:31-62 | 02:29-54 | 01:53-11 | 02:24-5 | 02:00-6 | 03:38-42 | 00:59-4 |
| 26 | Pte Neill, 1 R Anglian | 45:16 | +15:11 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 01:28-66 | 02:51-43 | 05:07-39 | 06:38-35 | 10:17-38 | 13:38-47 | 15:44-41 | 19:55-43 | 23:05-39 | 25:20-35 | 27:24-35 | 29:10-25 | 30:39-26 | 33:44-25 | 36:42-25 | 40:05-26 | 43:25-25 | 45:16-26 |
| Split time | 01:28 | 01:23-35 | 02:16-43 | 01:31-42 | 03:39-46 | 03:21-71 | 02:06-28 | 04:11-52 | 03:10-49 | 02:15-27 | 02:04-21 | 01:46-10 | 01:29-25 | 03:05-52 | 02:58-27 | 03:23-59 | 03:20-31 | 01:51-43 |
| 27 | Pte C Nalwoga, 1 R Anglian | 45:22 | +15:17 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 01:25-64 | 02:49-41 | 05:08-40 | 06:37-34 | 10:16-37 | 13:26-45 | 15:26-38 | 19:54-42 | 23:05-39 | 25:13-34 | 27:17-34 | 29:12-26 | 30:42-27 | 33:43-24 | 36:27-23 | 40:05-26 | 43:24-24 | 45:22-27 |
| Split time | 01:25 | 01:24-37 | 02:19-45 | 01:29-39 | 03:39-46 | 03:10-67 | 02:00-22 | 04:28-55 | 03:11-51 | 02:08-17 | 02:04-21 | 01:55-12 | 01:30-26 | 03:01-49 | 02:44-19 | 03:38-68 | 03:19-29 | 01:58-50 |
| 28 | LCpl K Simmonds, 17 Port & Maritime Regt RLC | 46:17 | +16:12 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 01:07-46 | 02:58-45 | 04:57-37 | 07:00-44 | 11:34-54 | 13:29-46 | 15:46-42 | 19:26-38 | 23:14-44 | 25:54-40 | 28:34-41 | 30:59-37 | 32:50-37 | 35:02-31 | 38:41-32 | 41:27-31 | 44:52-30 | 46:17-28 |
| Split time | 01:07 | 01:51-53 | 01:59-29 | 02:03-67 | 04:34-66 | 01:55-13 | 02:17-40 | 03:40-39 | 03:48-60 | 02:40-41 | 02:40-43 | 02:25-23 | 01:51-36 | 02:12-21 | 03:39-50 | 02:46-38 | 03:25-32 | 01:25-16 |
| 29 | Pte J Jones, 13 Med Evac Sqn | 46:27 | +16:22 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 01:09-48 | 03:41-61 | 06:05-57 | 07:54-55 | 11:03-45 | 14:48-59 | 17:46-58 | 21:09-55 | 23:49-47 | 26:15-43 | 28:22-40 | 29:40-30 | 31:44-31 | 34:01-27 | 37:26-27 | 39:39-24 | 43:55-27 | 46:27-29 |
| Split time | 01:09 | 02:32-67 | 02:24-50 | 01:49-55 | 03:09-38 | 03:45-77 | 02:58-69 | 03:23-34 | 02:40-37 | 02:26-36 | 02:07-26 | 01:18-3 | 02:04-44 | 02:17-23 | 03:25-42 | 02:13-17 | 04:16-59 | 02:32-65 |
| 30 | Bryce Gibson, BKO | 46:43 | +16:38 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 01:21-60 | 03:01-47 | 05:34-49 | 07:01-46 | 11:25-51 | 13:56-51 | 16:41-52 | 20:39-50 | 23:02-38 | 25:32-37 | 28:01-36 | 29:55-33 | 31:46-33 | 34:34-29 | 38:27-29 | 41:20-30 | 44:55-31 | 46:43-30 |
| Split time | 01:21 | 01:40-49 | 02:33-55 | 01:27-37 | 04:24-64 | 02:31-44 | 02:45-61 | 03:58-47 | 02:23-29 | 02:30-38 | 02:29-39 | 01:54-11 | 01:51-36 | 02:48-40 | 03:53-54 | 02:53-45 | 03:35-39 | 01:48-40 |
| 31 | Maj S Davison, CVHQ RA | 46:45 | +16:40 | |||||||||||||||
| Control | 1-60 | 2-49 | 3-58 | 4-59 | 5-61 | 6-79 | 7-62 | 8-56 | 9-70 | 10-69 | 11-40 | 12-43 | 13-67 | 14-42 | 15-32 | 16-57 | 17-53 | 18-249 |
| Total time | 01:22-61 | 03:04-50 | 08:29-78 | 09:36-66 | 12:18-62 | 14:45-58 | 16:59-55 | 20:16-47 | 23:24-45 | 25:38-38 | 28:02-37 | 30:07-34 | 31:58-35 | 34:52-30 | 38:31-30 | 41:19-29 | 45:08-32 | 46:45-31 |
