| 1 | Kenny Leitch, SO | 57:06 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:20-13 | 02:45-13 | 03:33-11 | 07:00-8 | 08:35-9 | 10:24-11 | 12:24-9 | 16:21-9 | 17:55-9 | 18:54-6 | 20:49-6 | 23:23-4 | 25:10-4 | 26:51-4 | 28:02-4 | 29:20-3 | 32:04-2 | 36:19-2 | 37:12-3 | 41:39-2 | 43:18-1 | 44:41-1 | 46:54-1 | 49:45-1 | 50:50-1 | 54:07-1 | 56:15-1 | 57:06-1 |
| Split time | 01:20 | 01:25-7 | 00:48-8 | 03:27-10 | 01:35-13 | 01:49-41 | 02:00-3 | 03:57-5 | 01:34-4 | 00:59-1 | 01:55-1 | 02:34-3 | 01:47-6 | 01:41-3 | 01:11-3 | 01:18-1 | 02:44-8 | 04:15-10 | 00:53-6 | 04:27-2 | 01:39-9 | 01:23-1 | 02:13-1 | 02:51-4 | 01:05-5 | 03:17-14 | 02:08-1 | 00:51-2 |
| 2 | WO1 DE Rollins, HQ 4 Div | 57:32 | +00:26 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:04-5 | 02:38-7 | 03:20-4 | 06:30-4 | 08:01-4 | 09:06-3 | 11:03-3 | 14:58-3 | 16:29-1 | 17:34-1 | 19:41-1 | 22:11-1 | 23:51-1 | 25:38-1 | 27:02-1 | 28:56-1 | 31:44-1 | 35:19-1 | 36:20-1 | 40:48-1 | 43:24-2 | 45:17-2 | 47:46-2 | 50:35-2 | 51:33-2 | 54:24-2 | 56:35-2 | 57:32-2 |
| Split time | 01:04 | 01:34-22 | 00:42-3 | 03:10-2 | 01:31-8 | 01:05-3 | 01:57-1 | 03:55-4 | 01:31-2 | 01:05-3 | 02:07-9 | 02:30-1 | 01:40-2 | 01:47-7 | 01:24-13 | 01:54-28 | 02:48-12 | 03:35-1 | 01:01-20 | 04:28-3 | 02:36-45 | 01:53-35 | 02:29-6 | 02:49-3 | 00:58-2 | 02:51-2 | 02:11-2 | 00:57-7 |
| 3 | Maj RC Barrett, 1 R Anglian | 58:57 | +01:51 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:24-16 | 02:39-11 | 03:27-7 | 06:28-3 | 08:10-6 | 09:13-6 | 11:22-6 | 15:47-6 | 17:20-5 | 18:26-4 | 20:23-4 | 23:08-3 | 24:55-3 | 26:50-3 | 28:00-3 | 29:21-4 | 33:39-4 | 38:06-4 | 38:58-4 | 43:18-4 | 44:46-4 | 46:13-4 | 48:58-4 | 51:46-3 | 52:48-4 | 55:40-3 | 57:59-3 | 58:57-3 |
| Split time | 01:24 | 01:15-2 | 00:48-8 | 03:01-1 | 01:42-23 | 01:03-1 | 02:09-8 | 04:25-14 | 01:33-3 | 01:06-4 | 01:57-3 | 02:45-7 | 01:47-6 | 01:55-11 | 01:10-2 | 01:21-2 | 04:18-40 | 04:27-12 | 00:52-5 | 04:20-1 | 01:28-1 | 01:27-6 | 02:45-15 | 02:48-2 | 01:02-4 | 02:52-3 | 02:19-3 | 00:58-8 |
| 4 | Mark Saunders, BOK | 59:12 | +02:06 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:04-5 | 02:30-3 | 03:16-3 | 06:40-5 | 08:20-7 | 09:23-7 | 11:21-5 | 15:12-5 | 16:38-2 | 17:48-2 | 20:02-2 | 22:35-2 | 24:21-2 | 25:59-2 | 27:35-2 | 28:59-2 | 32:16-3 | 36:20-3 | 37:07-2 | 41:56-3 | 43:44-3 | 46:08-3 | 48:30-3 | 51:46-3 | 52:41-3 | 55:47-4 | 58:08-4 | 59:12-4 |
| Split time | 01:04 | 01:26-9 | 00:46-7 | 03:24-7 | 01:40-21 | 01:03-1 | 01:58-2 | 03:51-3 | 01:26-1 | 01:10-6 | 02:14-13 | 02:33-2 | 01:46-5 | 01:38-1 | 01:36-23 | 01:24-3 | 03:17-22 | 04:04-4 | 00:47-1 | 04:49-6 | 01:48-14 | 02:24-52 | 02:22-3 | 03:16-18 | 00:55-1 | 03:06-7 | 02:21-5 | 01:04-20 |
| 5 | Paul Couldridge, BAOC | 1:00:26 | +03:20 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 00:56-2 | 02:10-1 | 02:51-1 | 06:05-1 | 07:32-1 | 08:41-1 | 10:46-1 | 14:49-1 | 16:45-3 | 19:15-9 | 21:16-7 | 23:56-6 | 25:39-5 | 27:25-5 | 30:32-8 | 32:08-7 | 34:49-7 | 38:46-5 | 39:37-5 | 44:13-5 | 45:49-5 | 47:35-5 | 49:49-5 | 52:55-5 | 54:14-5 | 57:08-5 | 59:34-5 | 60:26-5 |
| Split time | 00:56 | 01:14-1 | 00:41-1 | 03:14-3 | 01:27-5 | 01:09-6 | 02:05-6 | 04:03-6 | 01:56-14 | 02:30-55 | 02:01-5 | 02:40-4 | 01:43-3 | 01:46-5 | 03:07-45 | 01:36-8 | 02:41-7 | 03:57-2 | 00:51-4 | 04:36-4 | 01:36-6 | 01:46-30 | 02:14-2 | 03:06-10 | 01:19-25 | 02:54-4 | 02:26-14 | 00:52-3 |
| 6 | Lt Col CAJ Bromley Gardner, MoD | 1:01:08 | +04:02 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 00:54-1 | 02:12-2 | 02:53-2 | 06:09-2 | 07:40-2 | 08:49-2 | 10:52-2 | 15:02-4 | 17:43-6 | 18:58-7 | 21:45-9 | 24:25-7 | 26:39-7 | 28:34-7 | 29:45-5 | 31:31-5 | 34:15-5 | 38:48-6 | 39:46-6 | 44:43-6 | 46:24-6 | 47:48-6 | 50:14-6 | 53:33-6 | 54:45-6 | 57:51-6 | 60:12-6 | 61:08-6 |
| Split time | 00:54 | 01:18-4 | 00:41-1 | 03:16-4 | 01:31-8 | 01:09-6 | 02:03-4 | 04:10-9 | 02:41-45 | 01:15-13 | 02:47-35 | 02:40-4 | 02:14-24 | 01:55-11 | 01:11-3 | 01:46-18 | 02:44-8 | 04:33-16 | 00:58-15 | 04:57-10 | 01:41-10 | 01:24-2 | 02:26-5 | 03:19-20 | 01:12-14 | 03:06-7 | 02:21-5 | 00:56-6 |
| 7 | Sam Massey, SOC | 1:02:05 | +04:59 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:22-14 | 02:38-7 | 03:20-4 | 06:41-6 | 07:56-3 | 09:07-4 | 11:12-4 | 14:57-2 | 16:54-4 | 18:09-3 | 20:05-3 | 26:56-16 | 28:39-12 | 30:29-11 | 31:52-11 | 33:40-10 | 36:06-10 | 40:05-9 | 41:19-10 | 46:09-10 | 48:20-10 | 49:44-10 | 52:09-10 | 54:52-8 | 55:57-8 | 58:43-7 | 61:02-7 | 62:05-7 |
| Split time | 01:22 | 01:16-3 | 00:42-3 | 03:21-6 | 01:15-1 | 01:11-8 | 02:05-6 | 03:45-1 | 01:57-15 | 01:15-13 | 01:56-2 | 06:51-54 | 01:43-3 | 01:50-8 | 01:23-11 | 01:48-22 | 02:26-3 | 03:59-3 | 01:14-35 | 04:50-7 | 02:11-26 | 01:24-2 | 02:25-4 | 02:43-1 | 01:05-5 | 02:46-1 | 02:19-3 | 01:03-18 |
| 8 | Maj J Owens, CVHQ R Sigs | 1:02:11 | +05:05 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:11-10 | 02:41-12 | 04:02-21 | 07:39-14 | 09:06-13 | 10:19-10 | 12:46-10 | 17:06-11 | 18:47-10 | 20:23-11 | 22:53-11 | 25:37-9 | 27:25-8 | 29:04-8 | 30:17-6 | 31:47-6 | 34:47-6 | 39:14-7 | 40:40-7 | 45:55-7 | 47:28-7 | 48:56-7 | 51:28-7 | 54:47-7 | 55:52-7 | 58:49-8 | 61:12-8 | 62:11-8 |
| Split time | 01:11 | 01:30-13 | 01:21-49 | 03:37-13 | 01:27-5 | 01:13-14 | 02:27-21 | 04:20-12 | 01:41-6 | 01:36-34 | 02:30-24 | 02:44-6 | 01:48-8 | 01:39-2 | 01:13-5 | 01:30-6 | 03:00-16 | 04:27-12 | 01:26-45 | 05:15-13 | 01:33-2 | 01:28-7 | 02:32-7 | 03:19-20 | 01:05-5 | 02:57-5 | 02:23-9 | 00:59-11 |
| 9 | Maj (Retd) C S Dickson, RMAS | 1:03:00 | +05:54 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:02-4 | 02:32-5 | 03:22-6 | 06:42-7 | 08:03-5 | 09:10-5 | 11:26-7 | 15:53-7 | 17:47-7 | 18:49-5 | 20:48-5 | 23:38-5 | 28:03-10 | 29:49-10 | 32:16-12 | 33:42-12 | 36:17-11 | 40:21-10 | 41:14-9 | 46:08-9 | 47:45-9 | 49:11-9 | 51:55-8 | 54:52-8 | 56:01-9 | 59:16-9 | 61:44-9 | 63:00-9 |
| Split time | 01:02 | 01:30-13 | 00:50-11 | 03:20-5 | 01:21-3 | 01:07-4 | 02:16-11 | 04:27-16 | 01:54-11 | 01:02-2 | 01:59-4 | 02:50-9 | 04:25-47 | 01:46-5 | 02:27-41 | 01:26-4 | 02:35-5 | 04:04-4 | 00:53-6 | 04:54-9 | 01:37-7 | 01:26-4 | 02:44-14 | 02:57-6 | 01:09-11 | 03:15-13 | 02:28-16 | 01:16-35 |
| 10 | Tom Bray, SN | 1:03:58 | +06:52 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:45-32 | 03:05-23 | 03:50-19 | 07:16-9 | 08:33-8 | 09:41-8 | 12:05-8 | 16:10-8 | 17:48-8 | 18:58-7 | 21:16-7 | 24:27-8 | 26:16-6 | 28:08-6 | 30:26-7 | 32:12-8 | 35:40-8 | 39:58-8 | 40:46-8 | 45:58-8 | 47:32-8 | 49:01-8 | 51:55-8 | 55:05-10 | 56:20-10 | 60:32-10 | 62:58-10 | 63:58-10 |
| Split time | 01:45 | 01:20-5 | 00:45-5 | 03:26-8 | 01:17-2 | 01:08-5 | 02:24-16 | 04:05-7 | 01:38-5 | 01:10-6 | 02:18-16 | 03:11-22 | 01:49-9 | 01:52-9 | 02:18-38 | 01:46-18 | 03:28-29 | 04:18-11 | 00:48-2 | 05:12-11 | 01:34-3 | 01:29-10 | 02:54-20 | 03:10-14 | 01:15-18 | 04:12-38 | 02:26-14 | 01:00-12 |
| 11 | Capt S Collinson, Upavon Sp Unit | 1:05:10 | +08:04 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:17-11 | 02:51-16 | 03:45-17 | 08:10-26 | 09:39-21 | 10:50-20 | 12:53-13 | 17:17-13 | 19:05-11 | 20:15-10 | 22:37-10 | 25:37-9 | 27:34-9 | 29:19-9 | 30:57-9 | 33:04-9 | 35:53-9 | 41:10-11 | 42:07-11 | 47:25-11 | 49:00-11 | 50:29-11 | 53:50-11 | 56:51-11 | 57:57-11 | 61:46-11 | 64:09-11 | 65:10-11 |
| Split time | 01:17 | 01:34-22 | 00:54-19 | 04:25-42 | 01:29-7 | 01:11-8 | 02:03-4 | 04:24-13 | 01:48-9 | 01:10-6 | 02:22-18 | 03:00-11 | 01:57-12 | 01:45-4 | 01:38-28 | 02:07-34 | 02:49-13 | 05:17-29 | 00:57-13 | 05:18-14 | 01:35-5 | 01:29-10 | 03:21-28 | 03:01-9 | 01:06-8 | 03:49-29 | 02:23-9 | 01:01-16 |
| 12 | Julia Blomquist, BAOC | 1:07:11 | +10:05 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:31-24 | 03:25-30 | 04:10-25 | 08:01-23 | 09:39-21 | 10:52-21 | 13:15-16 | 17:33-16 | 19:19-12 | 20:33-12 | 22:57-13 | 26:01-11 | 28:10-11 | 30:31-12 | 31:51-10 | 33:41-11 | 37:36-14 | 42:46-14 | 43:49-14 | 49:29-14 | 51:19-13 | 52:56-13 | 55:36-13 | 59:04-13 | 60:02-13 | 63:13-12 | 66:13-12 | 67:11-12 |
| Split time | 01:31 | 01:54-40 | 00:45-5 | 03:51-21 | 01:38-19 | 01:13-14 | 02:23-15 | 04:18-11 | 01:46-7 | 01:14-12 | 02:24-19 | 03:04-17 | 02:09-21 | 02:21-32 | 01:20-10 | 01:50-23 | 03:55-35 | 05:10-27 | 01:03-24 | 05:40-22 | 01:50-16 | 01:37-18 | 02:40-11 | 03:28-26 | 00:58-2 | 03:11-9 | 03:00-34 | 00:58-8 |
| 13 | Stephen McKinley, SN | 1:07:41 | +10:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:08-8 | 02:35-6 | 03:27-7 | 07:39-14 | 09:25-18 | 10:42-17 | 13:06-15 | 18:08-18 | 20:06-17 | 21:23-16 | 23:48-16 | 26:49-14 | 28:49-14 | 30:47-13 | 32:17-13 | 34:01-13 | 37:07-12 | 41:48-12 | 42:48-12 | 48:17-12 | 49:58-12 | 51:34-12 | 54:31-12 | 58:21-12 | 59:37-12 | 63:34-13 | 66:32-13 | 67:41-13 |
| Split time | 01:08 | 01:27-10 | 00:52-15 | 04:12-36 | 01:46-30 | 01:17-19 | 02:24-16 | 05:02-26 | 01:58-16 | 01:17-19 | 02:25-20 | 03:01-12 | 02:00-14 | 01:58-14 | 01:30-17 | 01:44-14 | 03:06-19 | 04:41-19 | 01:00-19 | 05:29-18 | 01:41-10 | 01:36-16 | 02:57-21 | 03:50-35 | 01:16-21 | 03:57-33 | 02:58-32 | 01:09-24 |
| 14 | WO1 (ASM)PA Bell, HQ 4 Div | 1:07:55 | +10:49 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 00:58-3 | 02:38-7 | 03:32-10 | 07:18-11 | 09:03-12 | 11:20-25 | 13:44-20 | 18:32-23 | 20:26-20 | 21:41-19 | 24:08-19 | 27:12-17 | 29:05-16 | 31:16-15 | 32:33-14 | 34:12-14 | 37:08-13 | 42:39-13 | 43:32-13 | 49:21-13 | 51:44-15 | 53:21-16 | 56:42-16 | 59:53-15 | 61:19-15 | 64:30-15 | 66:54-14 | 67:55-14 |
| Split time | 00:58 | 01:40-32 | 00:54-19 | 03:46-16 | 01:45-29 | 02:17-47 | 02:24-16 | 04:48-21 | 01:54-11 | 01:15-13 | 02:27-23 | 03:04-17 | 01:53-10 | 02:11-23 | 01:17-6 | 01:39-12 | 02:56-15 | 05:31-32 | 00:53-6 | 05:49-28 | 02:23-35 | 01:37-18 | 03:21-28 | 03:11-15 | 01:26-34 | 03:11-9 | 02:24-11 | 01:01-16 |
| 15 | Lt Col (Retd) AP Blomquist, RMAS | 1:08:20 | +11:14 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7 N/A | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:05-7 | 02:30-3 | 03:37-12 | 07:16-9 | 08:52-10 | 10:18-9 | 00:00-0 | 17:32-15 | 19:26-13 | 20:37-13 | 22:55-12 | 30:28-28 | 32:07-25 | 34:04-25 | 35:11-22 | 37:06-21 | 39:59-19 | 44:13-17 | 45:10-17 | 49:57-16 | 51:45-16 | 53:20-15 | 56:13-14 | 59:10-14 | 60:29-14 | 64:24-14 | 67:04-15 | 68:20-15 |
| Split time | 01:05 | 01:25-7 | 01:07-44 | 03:39-14 | 01:36-16 | 01:26-29 | - | - | 01:54-11 | 01:11-9 | 02:18-16 | 07:33-56 | 01:39-1 | 01:57-13 | 01:07-1 | 01:55-29 | 02:53-14 | 04:14-7 | 00:57-13 | 04:47-5 | 01:48-14 | 01:35-15 | 02:53-19 | 02:57-6 | 01:19-25 | 03:55-31 | 02:40-20 | 01:16-35 |
| 16 | Ian Ditchfield, MV | 1:08:26 | +11:20 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:22-14 | 02:53-17 | 03:42-15 | 07:42-19 | 09:16-16 | 10:39-16 | 12:52-12 | 17:23-14 | 20:43-23 | 21:54-20 | 24:04-18 | 26:52-15 | 28:56-15 | 30:59-14 | 33:39-17 | 35:23-16 | 38:45-16 | 43:13-15 | 44:19-15 | 49:33-15 | 51:20-14 | 52:58-14 | 56:18-15 | 60:09-16 | 61:24-16 | 64:36-16 | 67:14-16 | 68:26-16 |
| Split time | 01:22 | 01:31-17 | 00:49-10 | 04:00-26 | 01:34-11 | 01:23-24 | 02:13-9 | 04:31-18 | 03:20-52 | 01:11-9 | 02:10-11 | 02:48-8 | 02:04-17 | 02:03-19 | 02:40-43 | 01:44-14 | 03:22-25 | 04:28-14 | 01:06-28 | 05:14-12 | 01:47-13 | 01:38-21 | 03:20-27 | 03:51-36 | 01:15-18 | 03:12-11 | 02:38-19 | 01:12-31 |
| 17 | Lt Col Cw Metcalfe, Upavon Sp Unit | 1:08:40 | +11:34 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:17-11 | 02:45-13 | 03:38-13 | 07:52-20 | 09:28-19 | 10:45-18 | 13:00-14 | 17:07-12 | 20:01-15 | 21:24-17 | 24:03-17 | 27:33-20 | 31:40-23 | 33:53-23 | 35:30-24 | 37:41-24 | 41:32-25 | 45:46-23 | 47:06-23 | 52:29-22 | 54:03-20 | 55:29-19 | 58:07-18 | 61:13-18 | 62:22-18 | 65:21-18 | 67:42-17 | 68:40-17 |
| Split time | 01:17 | 01:28-12 | 00:53-17 | 04:14-37 | 01:36-16 | 01:17-19 | 02:15-10 | 04:07-8 | 02:54-49 | 01:23-22 | 02:39-30 | 03:30-33 | 04:07-44 | 02:13-26 | 01:37-25 | 02:11-37 | 03:51-33 | 04:14-7 | 01:20-41 | 05:23-16 | 01:34-3 | 01:26-4 | 02:38-10 | 03:06-10 | 01:09-11 | 02:59-6 | 02:21-5 | 00:58-8 |
| 18 | WO2 J Edwards, Minley Stn | 1:09:03 | +11:57 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:28-20 | 03:05-23 | 04:04-22 | 07:37-13 | 09:02-11 | 10:29-13 | 13:17-17 | 17:03-10 | 19:44-14 | 21:19-15 | 23:20-15 | 26:23-12 | 31:37-22 | 33:39-21 | 35:09-21 | 36:49-20 | 39:09-17 | 44:18-18 | 45:19-18 | 51:01-18 | 53:23-17 | 54:53-17 | 57:29-17 | 60:35-17 | 61:47-17 | 65:15-17 | 68:14-18 | 69:03-18 |
| Split time | 01:28 | 01:37-30 | 00:59-31 | 03:33-11 | 01:25-4 | 01:27-30 | 02:48-31 | 03:46-2 | 02:41-45 | 01:35-31 | 02:01-5 | 03:03-16 | 05:14-54 | 02:02-17 | 01:30-17 | 01:40-13 | 02:20-1 | 05:09-26 | 01:01-20 | 05:42-24 | 02:22-33 | 01:30-12 | 02:36-8 | 03:06-10 | 01:12-14 | 03:28-20 | 02:59-33 | 00:49-1 |
| 19 | WO2 LJ Hunt, 42 Engr Regt (GEO) | 1:09:52 | +12:46 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:59-40 | 03:29-34 | 04:28-34 | 08:29-32 | 10:06-27 | 11:31-27 | 14:04-26 | 18:58-25 | 21:00-24 | 22:29-24 | 25:50-25 | 28:56-23 | 31:01-20 | 33:01-20 | 34:20-19 | 35:52-19 | 39:09-17 | 45:31-22 | 46:36-22 | 52:31-23 | 54:26-22 | 55:54-20 | 58:43-20 | 62:10-19 | 63:16-19 | 66:28-19 | 68:52-19 | 69:52-19 |
| Split time | 01:59 | 01:30-13 | 00:59-31 | 04:01-28 | 01:37-18 | 01:25-27 | 02:33-25 | 04:54-23 | 02:02-18 | 01:29-26 | 03:21-50 | 03:06-20 | 02:05-19 | 02:00-16 | 01:19-8 | 01:32-7 | 03:17-22 | 06:22-46 | 01:05-27 | 05:55-29 | 01:55-21 | 01:28-7 | 02:49-18 | 03:27-24 | 01:06-8 | 03:12-11 | 02:24-11 | 01:00-12 |
| 20 | WO2 T Allsopp, Minley Stn | 1:12:00 | +14:54 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-47 | 3-48 | 4-35 | 5-55 | 6-33 | 7-34 | 8-36 | 9-37 | 10-76 | 11-74 | 12-65 | 13-69 | 14-75 | 15-77 | 16-78 | 17-39 | 18-63 | 19-81 | 20-71 | 21-72 | 22-41 | 23-44 | 24-45 | 25-46 | 26-54 | 27-52 | 28-249 |
| Total time | 01:29-21 | 03:04-22 | 04:16-27 | 08:06-24 | 12:12-45 | 13:30-43 | 15:48-34 | 20:13-29 | 22:11-28 | 24:26-30 | 26:27-27 | 29:29-25 | 34:49-33 | 36:48-33 | 38:11-31 | 39:48-30 | 42:09-26 | 47:27-27 | 48:25-27 | 54:12-26 | 56:23-26 | 57:59-24 | 60:35-22 | 63:42-22 | 64:55-21 | 68:24-21 | 71:00-21 | 72:00-20 |
| Split time | 01:29 | 01:35-25 | 01:12-46 | 03:50-20 | 04:06-57 | 01:18-21 | 02:18-12 | 04:25-14 | 01:58-16 | 02:15-53 | 02:01-5 | 03:02-14 | 05:20-55 | 01:59-15 | 01:23-11 | 01:37-11 | 02:21-2 | 05:18-30 | 00:58-15 | 05:47-26 | 02:11-26 | 01:36-16 | 02:36-8 | 03:07-13 | 01:13-17 | 03:29-21 | 02:36-17 | 01:00-12 |
| 21 | Jim Prowting, TVOC | 1:12:09 | +15:03 | |||||||||||||||||||||||||
