| 1 | Cpl A McNally, 30 Sig Regt | 1:06:40 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:37-12 | 06:24-27 | 09:14-10 | 10:58-3 | 15:11-3 | 16:40-2 | 20:16-1 | 21:51-1 | 27:27-1 | 28:40-1 | 36:40-1 | 41:56-1 | 44:11-1 | 45:37-1 | 46:15-1 | 47:29-1 | 53:10-1 | 53:48-1 | 55:57-1 | 58:41-1 | 61:28-1 | 62:19-1 | 64:14-1 | 65:37-1 | 66:40-1 |
| Split time | 01:37 | 04:47-36 | 02:50-1 | 01:44-2 | 04:13-5 | 01:29-3 | 03:36-13 | 01:35-1 | 05:36-1 | 01:13-1 | 08:00-1 | 05:16-30 | 02:15-1 | 01:26-1 | 00:38-1 | 01:14-3 | 05:41-21 | 00:38-2 | 02:09-2 | 02:44-2 | 02:47-38 | 00:51-1 | 01:55-1 | 01:23-1 | 01:03-15 |
| 2 | WO1 B Groves, Warminster Trg Centre | 1:13:07 | +06:27 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:51-21 | 05:24-18 | 08:16-1 | 10:38-1 | 14:09-1 | 15:24-1 | 23:22-9 | 25:09-7 | 31:26-5 | 32:55-4 | 42:31-2 | 46:29-3 | 49:06-3 | 50:56-3 | 52:12-3 | 53:31-2 | 58:29-3 | 59:12-2 | 61:43-2 | 65:19-2 | 66:49-2 | 67:56-2 | 70:21-2 | 71:58-2 | 73:07-2 |
| Split time | 01:51 | 03:33-16 | 02:52-2 | 02:22-18 | 03:31-1 | 01:15-2 | 07:58-41 | 01:47-3 | 06:17-4 | 01:29-3 | 09:36-7 | 03:58-14 | 02:37-6 | 01:50-5 | 01:16-22 | 01:19-6 | 04:58-8 | 00:43-3 | 02:31-5 | 03:36-11 | 01:30-2 | 01:07-4 | 02:25-3 | 01:37-4 | 01:09-25 |
| 3 | Dudley Budden, BOK | 1:14:53 | +08:13 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:27-6 | 05:16-16 | 09:34-14 | 11:33-9 | 15:47-4 | 17:35-3 | 20:44-3 | 22:55-3 | 28:41-2 | 30:16-2 | 42:52-3 | 46:24-2 | 48:59-2 | 50:49-2 | 51:56-2 | 53:59-3 | 58:26-2 | 59:17-3 | 62:08-3 | 65:29-3 | 67:03-3 | 68:16-3 | 71:16-3 | 74:01-3 | 74:53-3 |
| Split time | 01:27 | 03:49-23 | 04:18-14 | 01:59-4 | 04:14-6 | 01:48-11 | 03:09-4 | 02:11-16 | 05:46-2 | 01:35-4 | 12:36-23 | 03:32-9 | 02:35-5 | 01:50-5 | 01:07-12 | 02:03-17 | 04:27-4 | 00:51-12 | 02:51-14 | 03:21-7 | 01:34-5 | 01:13-7 | 03:00-7 | 02:45-32 | 00:52-4 |
| 4 | Lt Col TR Farrow, HQ Land | 1:18:23 | +11:43 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:53-25 | 04:52-4 | 09:23-12 | 11:46-10 | 16:54-7 | 18:33-6 | 24:59-13 | 27:08-13 | 34:31-9 | 36:16-8 | 45:38-7 | 48:34-6 | 51:19-6 | 53:36-5 | 54:43-5 | 56:20-5 | 60:27-4 | 61:33-4 | 64:12-4 | 67:38-4 | 69:11-4 | 70:30-4 | 75:07-4 | 77:20-4 | 78:23-4 |
| Split time | 01:53 | 02:59-3 | 04:31-18 | 02:23-19 | 05:08-18 | 01:39-6 | 06:26-37 | 02:09-14 | 07:23-10 | 01:45-10 | 09:22-6 | 02:56-2 | 02:45-7 | 02:17-14 | 01:07-12 | 01:37-10 | 04:07-2 | 01:06-27 | 02:39-6 | 03:26-8 | 01:33-4 | 01:19-12 | 04:37-40 | 02:13-21 | 01:03-15 |
| 5 | Bill Vigar, QO | 1:21:15 | +14:35 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:19-3 | 04:58-7 | 08:46-4 | 12:13-13 | 16:54-7 | 18:36-7 | 23:12-8 | 25:13-8 | 31:06-4 | 32:55-4 | 43:15-4 | 49:35-7 | 52:29-7 | 54:36-7 | 55:47-7 | 59:29-7 | 63:54-6 | 65:07-6 | 68:25-7 | 72:03-7 | 73:51-7 | 75:09-7 | 78:20-5 | 80:18-5 | 81:15-5 |
| Split time | 01:19 | 03:39-20 | 03:48-7 | 03:27-36 | 04:41-9 | 01:42-8 | 04:36-27 | 02:01-9 | 05:53-3 | 01:49-13 | 10:20-11 | 06:20-35 | 02:54-12 | 02:07-9 | 01:11-19 | 03:42-34 | 04:25-3 | 01:13-34 | 03:18-29 | 03:38-12 | 01:48-10 | 01:18-11 | 03:11-12 | 01:58-16 | 00:57-10 |
| 6 | Capt C Mills, Minley Stn | 1:22:15 | +15:35 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:31-8 | 04:51-3 | 10:30-19 | 12:57-14 | 18:16-14 | 19:51-11 | 25:10-14 | 27:12-14 | 33:46-7 | 35:30-7 | 44:31-5 | 47:32-4 | 50:31-4 | 52:34-4 | 53:31-4 | 55:50-4 | 64:31-7 | 65:17-7 | 68:00-6 | 71:57-6 | 73:35-5 | 75:08-6 | 78:33-6 | 81:20-6 | 82:15-6 |
| Split time | 01:31 | 03:20-9 | 05:39-31 | 02:27-24 | 05:19-24 | 01:35-4 | 05:19-31 | 02:02-12 | 06:34-5 | 01:44-8 | 09:01-5 | 03:01-3 | 02:59-13 | 02:03-8 | 00:57-4 | 02:19-24 | 08:41-42 | 00:46-6 | 02:43-7 | 03:57-20 | 01:38-6 | 01:33-30 | 03:25-17 | 02:47-33 | 00:55-5 |
| 7 | SSgt G Lumsdon, SEAE | 1:23:40 | +17:00 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:43-14 | 05:01-9 | 08:34-2 | 10:41-2 | 14:45-2 | 17:41-4 | 20:35-2 | 22:40-2 | 30:29-3 | 32:27-3 | 44:50-6 | 48:32-5 | 51:01-5 | 54:20-6 | 55:40-6 | 57:03-6 | 62:43-5 | 63:30-5 | 66:47-5 | 70:36-5 | 73:47-6 | 75:06-5 | 78:38-7 | 82:36-7 | 83:40-7 |
| Split time | 01:43 | 03:18-8 | 03:33-5 | 02:07-6 | 04:04-3 | 02:56-40 | 02:54-2 | 02:05-13 | 07:49-16 | 01:58-21 | 12:23-22 | 03:42-11 | 02:29-3 | 03:19-34 | 01:20-24 | 01:23-7 | 05:40-20 | 00:47-9 | 03:17-28 | 03:49-16 | 03:11-44 | 01:19-12 | 03:32-23 | 03:58-42 | 01:04-19 |
| 8 | Tamsin Horsler, WIM | 1:26:49 | +20:09 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:13-1 | 04:25-1 | 09:01-6 | 11:25-8 | 17:05-10 | 18:56-8 | 22:33-6 | 24:23-5 | 32:10-6 | 33:51-6 | 48:33-9 | 52:44-8 | 55:32-8 | 57:48-8 | 59:11-8 | 65:04-9 | 70:37-9 | 71:30-9 | 74:17-9 | 77:34-9 | 79:34-9 | 80:44-9 | 84:18-9 | 85:54-9 | 86:49-8 |
| Split time | 01:13 | 03:12-5 | 04:36-22 | 02:24-21 | 05:40-28 | 01:51-12 | 03:37-14 | 01:50-4 | 07:47-14 | 01:41-6 | 14:42-29 | 04:11-19 | 02:48-8 | 02:16-13 | 01:23-28 | 05:53-42 | 05:33-18 | 00:53-14 | 02:47-11 | 03:17-5 | 02:00-16 | 01:10-5 | 03:34-24 | 01:36-3 | 00:55-5 |
| 9 | Cpl G Furlong, 23 Pnr Regt RLC | 1:27:23 | +20:43 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:14-2 | 05:43-22 | 08:52-5 | 11:07-4 | 29:19-44 | 30:25-38 | 33:30-36 | 36:30-37 | 44:50-32 | 46:18-28 | 55:08-15 | 60:26-18 | 63:41-16 | 65:21-15 | 66:25-14 | 67:33-14 | 73:23-15 | 73:55-13 | 76:16-13 | 78:55-10 | 80:53-10 | 82:23-10 | 84:55-10 | 86:27-10 | 87:23-9 |
| Split time | 01:14 | 04:29-32 | 03:09-3 | 02:15-14 | 18:12-47 | 01:06-1 | 03:05-3 | 03:00-45 | 08:20-20 | 01:28-2 | 08:50-3 | 05:18-31 | 03:15-24 | 01:40-3 | 01:04-10 | 01:08-1 | 05:50-23 | 00:32-1 | 02:21-4 | 02:39-1 | 01:58-14 | 01:30-28 | 02:32-4 | 01:32-2 | 00:56-8 |
| 10 | Neil Gordon, SAAVN | 1:27:25 | +20:45 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:47-18 | 04:57-6 | 09:09-7 | 11:23-6 | 17:01-9 | 19:47-10 | 23:09-7 | 25:44-9 | 34:40-10 | 36:28-9 | 46:57-8 | 53:09-9 | 56:08-9 | 58:34-9 | 59:52-9 | 62:33-8 | 68:03-8 | 69:16-8 | 72:30-8 | 76:34-8 | 78:21-8 | 79:45-8 | 83:54-8 | 85:43-8 | 87:25-10 |
| Split time | 01:47 | 03:10-4 | 04:12-12 | 02:14-11 | 05:38-27 | 02:46-37 | 03:22-8 | 02:35-36 | 08:56-24 | 01:48-12 | 10:29-12 | 06:12-33 | 02:59-13 | 02:26-18 | 01:18-23 | 02:41-29 | 05:30-16 | 01:13-34 | 03:14-26 | 04:04-24 | 01:47-9 | 01:24-22 | 04:09-35 | 01:49-9 | 01:42-38 |
| 11 | Sgt M Bennett, 23 Pnr Regt RLC | 1:28:36 | +21:56 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:20-4 | 15:29-47 | 23:00-47 | 24:36-47 | 28:42-41 | 30:36-40 | 33:23-35 | 35:13-34 | 46:36-37 | 48:14-37 | 56:18-19 | 61:28-19 | 64:54-19 | 66:35-17 | 67:27-16 | 68:35-15 | 74:34-16 | 75:17-16 | 77:23-15 | 80:31-15 | 82:40-14 | 83:38-14 | 85:53-11 | 87:30-11 | 88:36-11 |
| Split time | 01:20 | 14:09-47 | 07:31-39 | 01:36-1 | 04:06-4 | 01:54-15 | 02:47-1 | 01:50-4 | 11:23-35 | 01:38-5 | 08:04-2 | 05:10-28 | 03:26-27 | 01:41-4 | 00:52-3 | 01:08-1 | 05:59-24 | 00:43-3 | 02:06-1 | 03:08-3 | 02:09-22 | 00:58-2 | 02:15-2 | 01:37-4 | 01:06-21 |
| 12 | Capt H Frost, JSU Corsham | 1:28:45 | +22:05 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:56-28 | 05:08-10 | 09:40-15 | 11:53-11 | 16:50-6 | 19:14-9 | 22:27-5 | 24:55-6 | 35:10-11 | 38:08-11 | 49:57-12 | 55:55-10 | 59:29-10 | 62:09-10 | 63:21-10 | 65:05-10 | 71:27-11 | 72:18-11 | 75:39-11 | 79:29-12 | 81:17-11 | 82:38-11 | 85:54-12 | 87:48-12 | 88:45-12 |
| Split time | 01:56 | 03:12-5 | 04:32-20 | 02:13-10 | 04:57-16 | 02:24-32 | 03:13-6 | 02:28-32 | 10:15-29 | 02:58-43 | 11:49-19 | 05:58-32 | 03:34-29 | 02:40-21 | 01:12-20 | 01:44-12 | 06:22-28 | 00:51-12 | 03:21-32 | 03:50-18 | 01:48-10 | 01:21-14 | 03:16-13 | 01:54-14 | 00:57-10 |
| 13 | Kirsty Staunton, WIM | 1:29:36 | +22:56 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 02:39-38 | 07:32-39 | 12:05-26 | 14:02-19 | 18:00-13 | 20:19-12 | 24:35-11 | 26:36-11 | 33:56-8 | 38:57-14 | 48:57-11 | 56:26-11 | 60:33-13 | 63:35-13 | 64:42-13 | 65:56-11 | 73:10-13 | 73:56-14 | 76:47-14 | 80:29-14 | 82:14-13 | 83:29-13 | 86:55-14 | 88:40-13 | 89:36-13 |
| Split time | 02:39 | 04:53-37 | 04:33-21 | 01:57-3 | 03:58-2 | 02:19-29 | 04:16-24 | 02:01-9 | 07:20-9 | 05:01-45 | 10:00-9 | 07:29-40 | 04:07-38 | 03:02-28 | 01:07-12 | 01:14-3 | 07:14-34 | 00:46-6 | 02:51-14 | 03:42-14 | 01:45-8 | 01:15-8 | 03:26-20 | 01:45-7 | 00:56-8 |
| 14 | Mike Elliot, MV | 1:30:19 | +23:39 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:47-18 | 05:17-17 | 12:10-28 | 14:35-20 | 19:20-17 | 21:59-18 | 29:50-22 | 32:18-22 | 41:40-25 | 43:44-23 | 53:53-14 | 57:18-14 | 60:09-12 | 62:24-11 | 63:23-11 | 66:23-13 | 71:36-12 | 72:29-12 | 76:00-12 | 80:15-13 | 82:06-12 | 83:27-12 | 86:51-13 | 89:16-14 | 90:19-14 |
| Split time | 01:47 | 03:30-15 | 06:53-35 | 02:25-22 | 04:45-10 | 02:39-36 | 07:51-40 | 02:28-32 | 09:22-27 | 02:04-26 | 10:09-10 | 03:25-7 | 02:51-10 | 02:15-12 | 00:59-7 | 03:00-31 | 05:13-11 | 00:53-14 | 03:31-37 | 04:15-27 | 01:51-12 | 01:21-14 | 03:24-16 | 02:25-27 | 01:03-15 |
| 15 | Mike Crockett, QO | 1:33:59 | +27:19 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:27-6 | 05:53-23 | 12:54-32 | 15:08-24 | 19:58-19 | 22:17-19 | 26:04-15 | 28:23-15 | 37:04-14 | 38:47-13 | 55:08-15 | 59:22-15 | 62:26-14 | 65:39-16 | 66:37-15 | 68:51-16 | 73:22-14 | 74:29-15 | 77:56-16 | 82:58-16 | 85:29-16 | 86:57-16 | 90:02-15 | 92:41-16 | 93:59-15 |
| Split time | 01:27 | 04:26-31 | 07:01-37 | 02:14-11 | 04:50-13 | 02:19-29 | 03:47-15 | 02:19-25 | 08:41-22 | 01:43-7 | 16:21-31 | 04:14-21 | 03:04-18 | 03:13-30 | 00:58-6 | 02:14-23 | 04:31-5 | 01:07-29 | 03:27-35 | 05:02-40 | 02:31-32 | 01:28-27 | 03:05-9 | 02:39-30 | 01:18-31 |
| 16 | Mark Blackstone, BOK | 1:35:35 | +28:55 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:38-13 | 05:13-12 | 12:53-31 | 15:24-28 | 20:48-21 | 22:45-21 | 26:40-17 | 29:25-18 | 36:01-12 | 37:51-10 | 48:53-10 | 56:49-12 | 60:06-11 | 63:01-12 | 64:13-12 | 66:00-12 | 71:12-10 | 71:59-10 | 75:08-10 | 79:28-11 | 85:17-15 | 86:40-15 | 90:37-16 | 92:27-15 | 95:35-16 |
| Split time | 01:38 | 03:35-18 | 07:40-40 | 02:31-27 | 05:24-25 | 01:57-17 | 03:55-20 | 02:45-39 | 06:36-6 | 01:50-15 | 11:02-15 | 07:56-42 | 03:17-26 | 02:55-25 | 01:12-20 | 01:47-15 | 05:12-10 | 00:47-9 | 03:09-23 | 04:20-30 | 05:49-47 | 01:23-18 | 03:57-29 | 01:50-11 | 03:08-47 |
| 17 | SSgt S Halligan, 7 AAC (V) | 1:35:36 | +28:56 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:52-23 | 05:31-20 | 18:07-45 | 20:25-41 | 25:00-33 | 26:41-31 | 35:07-40 | 37:18-39 | 44:23-28 | 46:31-31 | 56:18-19 | 60:21-17 | 62:39-15 | 65:18-14 | 67:32-17 | 69:41-17 | 75:13-17 | 76:18-17 | 79:47-17 | 83:54-17 | 86:47-17 | 88:54-17 | 92:21-17 | 94:33-17 | 95:36-17 |
| Split time | 01:52 | 03:39-20 | 12:36-46 | 02:18-17 | 04:35-8 | 01:41-7 | 08:26-46 | 02:11-16 | 07:05-8 | 02:08-30 | 09:47-8 | 04:03-17 | 02:18-2 | 02:39-20 | 02:14-45 | 02:09-22 | 05:32-17 | 01:05-26 | 03:29-36 | 04:07-25 | 02:53-39 | 02:07-44 | 03:27-21 | 02:12-20 | 01:03-15 |
| 18 | Cpl N Gill, 21 Sig Regt (AS) | 1:36:44 | +30:04 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:52-23 | 05:13-12 | 08:37-3 | 15:09-25 | 20:01-20 | 21:45-17 | 28:01-20 | 29:47-19 | 41:47-26 | 43:51-24 | 61:23-30 | 64:28-25 | 67:01-24 | 73:37-29 | 74:21-28 | 75:36-24 | 79:38-20 | 80:44-20 | 83:41-20 | 87:44-20 | 88:59-18 | 90:14-18 | 93:12-18 | 95:31-18 | 96:44-18 |
| Split time | 01:52 | 03:21-10 | 03:24-4 | 06:32-43 | 04:52-15 | 01:44-9 | 06:16-36 | 01:46-2 | 12:00-37 | 02:04-26 | 17:32-34 | 03:05-4 | 02:33-4 | 06:36-47 | 00:44-2 | 01:15-5 | 04:02-1 | 01:06-27 | 02:57-17 | 04:03-21 | 01:15-1 | 01:15-8 | 02:58-6 | 02:19-24 | 01:13-27 |
| 19 | WO2 IF Duffy, HQ 4 Div | 1:37:29 | +30:49 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:54-27 | 05:15-15 | 09:09-7 | 11:23-6 | 17:45-11 | 20:48-13 | 24:05-10 | 26:22-10 | 38:24-18 | 40:08-17 | 55:40-17 | 59:41-16 | 64:28-17 | 68:43-19 | 70:05-19 | 76:11-25 | 80:57-22 | 81:54-21 | 84:48-21 | 88:16-21 | 90:18-20 | 91:34-20 | 94:37-19 | 96:30-19 | 97:29-19 |
| Split time | 01:54 | 03:21-10 | 03:54-8 | 02:14-11 | 06:22-32 | 03:03-41 | 03:17-7 | 02:17-21 | 12:02-38 | 01:44-8 | 15:32-30 | 04:01-16 | 04:47-39 | 04:15-40 | 01:22-27 | 06:06-43 | 04:46-7 | 00:57-20 | 02:54-16 | 03:28-9 | 02:02-19 | 01:16-10 | 03:03-8 | 01:53-13 | 00:59-12 |
| 20 | WO2 J Whittingham, 11 Sig Regt/RSOS | 1:38:35 | +31:55 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:58-30 | 05:13-12 | 09:16-11 | 13:37-17 | 23:32-28 | 25:45-27 | 31:34-31 | 33:29-30 | 45:17-34 | 47:08-32 | 58:40-26 | 62:50-23 | 66:25-22 | 69:41-21 | 70:38-21 | 73:55-21 | 81:28-23 | 82:45-23 | 85:29-23 | 89:00-22 | 90:52-22 | 92:13-22 | 95:38-21 | 97:20-20 | 98:35-20 |
| Split time | 01:58 | 03:15-7 | 04:03-9 | 04:21-37 | 09:55-42 | 02:13-25 | 05:49-33 | 01:55-7 | 11:48-36 | 01:51-16 | 11:32-17 | 04:10-18 | 03:35-31 | 03:16-32 | 00:57-4 | 03:17-32 | 07:33-35 | 01:17-36 | 02:44-8 | 03:31-10 | 01:52-13 | 01:21-14 | 03:25-17 | 01:42-6 | 01:15-28 |
| 21 | Capt N Mellor, Artillery Centre | 1:39:26 | +32:46 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 02:11-32 | 04:53-5 | 09:12-9 | 11:22-5 | 16:09-5 | 18:01-5 | 21:23-4 | 23:19-4 | 38:16-16 | 40:01-16 | 53:40-13 | 56:58-13 | 64:52-18 | 66:45-18 | 67:54-18 | 69:59-18 | 77:55-18 | 79:04-18 | 82:13-18 | 85:52-18 | 89:57-19 | 91:07-19 | 95:04-20 | 98:42-22 | 99:26-21 |
| Split time | 02:11 | 02:42-1 | 04:19-16 | 02:10-8 | 04:47-12 | 01:52-13 | 03:22-8 | 01:56-8 | 14:57-44 | 01:45-10 | 13:39-28 | 03:18-5 | 07:54-45 | 01:53-7 | 01:09-16 | 02:05-18 | 07:56-39 | 01:09-30 | 03:09-23 | 03:39-13 | 04:05-46 | 01:10-5 | 03:57-29 | 03:38-40 | 00:44-1 |
| 22 | Ray Massey, SOC | 1:39:53 | +33:13 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:44-15 | 05:11-11 | 10:44-21 | 12:59-15 | 17:45-11 | 23:24-24 | 28:08-21 | 30:26-20 | 38:43-20 | 40:44-18 | 57:09-23 | 62:24-21 | 65:28-20 | 69:19-20 | 70:28-20 | 72:34-19 | 80:53-21 | 82:10-22 | 85:16-22 | 89:19-23 | 91:33-23 | 93:07-23 | 96:26-22 | 98:13-21 | 99:53-22 |
| Split time | 01:44 | 03:27-13 | 05:33-30 | 02:15-14 | 04:46-11 | 05:39-46 | 04:44-29 | 02:18-23 | 08:17-18 | 02:01-22 | 16:25-32 | 05:15-29 | 03:04-18 | 03:51-38 | 01:09-16 | 02:06-20 | 08:19-41 | 01:17-36 | 03:06-21 | 04:03-21 | 02:14-25 | 01:34-31 | 03:19-14 | 01:47-8 | 01:40-37 |
| 23 | Capt M Furlong, Armour Centre | 1:40:10 | +33:30 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-132 | 2-131 | 3-140 | 4-124 | 5-113 | 6-126 | 7-115 | 8-103 | 9-110 | 10-111 | 11-125 | 12-120 | 13-117 | 14-116 | 15-119 | 16-118 | 17-130 | 18-129 | 19-122 | 20-128 | 21-142 | 22-136 | 23-112 | 24-123 | 25-249 |
| Total time | 01:31-8 | 04:29-2 | 09:41-16 | 15:19-27 | 19:46-18 | 21:39-15 | 24:49-12 | 27:05-12 | 38:22-17 | 45:32-26 | 64:02-36 | 67:47-32 | 71:03-31 | 74:10-30 | 76:01-31 | 77:29-29 | 82:13-25 | 82:58-25 | 85:42-24 | 89:45-24 | 91:53-24 | 93:42-24 | 97:10-24 | 99:10-23 | 100:10-23 |
