| 1 | Ralph Street, SLOW | 50:15 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:23-12 | 03:27-8 | 08:05-3 | 09:28-3 | 11:34-2 | 13:33-2 | 14:58-1 | 17:17-1 | 20:29-1 | 21:40-1 | 23:47-1 | 27:19-1 | 28:12-1 | 31:59-1 | 34:02-1 | 35:28-1 | 37:09-1 | 39:03-1 | 40:14-1 | 41:18-1 | 42:29-1 | 44:26-1 | 47:20-1 | 49:02-1 | 50:15-1 |
| Split time | 02:23 | 01:04-3 | 04:38-3 | 01:23-4 | 02:06-1 | 01:59-1 | 01:25-1 | 02:19-1 | 03:12-1 | 01:11-2 | 02:07-9 | 03:32-1 | 00:53-2 | 03:47-11 | 02:03-1 | 01:26-1 | 01:41-1 | 01:54-1 | 01:11-2 | 01:04-1 | 01:11-1 | 01:57-1 | 02:54-2 | 01:42-1 | 01:13-14 |
| 2 | WO1 DE Rollins, HQ 4 Div | 53:11 | +02:56 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:14-4 | 03:16-2 | 07:40-1 | 09:03-1 | 11:14-1 | 13:18-1 | 15:01-2 | 17:33-2 | 20:53-2 | 22:08-2 | 24:14-2 | 27:47-2 | 28:56-2 | 32:22-2 | 34:37-2 | 36:23-2 | 38:17-2 | 40:22-2 | 41:35-2 | 42:45-2 | 44:03-2 | 46:12-2 | 49:32-2 | 52:07-2 | 53:11-2 |
| Split time | 02:14 | 01:02-1 | 04:24-1 | 01:23-4 | 02:11-2 | 02:04-2 | 01:43-11 | 02:32-3 | 03:20-2 | 01:15-5 | 02:06-8 | 03:33-2 | 01:09-17 | 03:26-6 | 02:15-3 | 01:46-11 | 01:54-6 | 02:05-9 | 01:13-4 | 01:10-2 | 01:18-3 | 02:09-3 | 03:20-11 | 02:35-25 | 01:04-3 |
| 3 | Lt Col CAJ Bromley Gardner, MoD | 57:33 | +07:18 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:11-3 | 03:18-3 | 08:55-11 | 10:25-10 | 12:56-8 | 15:12-7 | 16:47-6 | 19:19-4 | 23:03-4 | 24:19-4 | 26:37-4 | 30:28-4 | 31:36-4 | 35:59-5 | 38:48-5 | 40:35-5 | 42:17-5 | 44:27-4 | 46:04-4 | 47:24-4 | 49:15-6 | 51:31-6 | 54:30-4 | 56:29-4 | 57:33-3 |
| Split time | 02:11 | 01:07-7 | 05:37-18 | 01:30-11 | 02:31-8 | 02:16-7 | 01:35-2 | 02:32-3 | 03:44-10 | 01:16-7 | 02:18-23 | 03:51-7 | 01:08-16 | 04:23-23 | 02:49-14 | 01:47-14 | 01:42-2 | 02:10-13 | 01:37-25 | 01:20-13 | 01:51-26 | 02:16-9 | 02:59-3 | 01:59-2 | 01:04-3 |
| 4 | Kenny Leitch, SO | 57:34 | +07:19 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:15-6 | 03:20-4 | 08:00-2 | 09:17-2 | 11:35-3 | 16:06-13 | 17:43-11 | 21:24-14 | 24:54-11 | 26:03-10 | 27:50-7 | 31:37-7 | 32:29-6 | 36:14-6 | 38:26-4 | 39:58-3 | 41:45-3 | 43:40-3 | 44:51-3 | 46:03-3 | 47:15-3 | 49:13-3 | 52:15-3 | 55:01-3 | 57:34-4 |
| Split time | 02:15 | 01:05-4 | 04:40-5 | 01:17-1 | 02:18-3 | 04:31-52 | 01:37-3 | 03:41-37 | 03:30-6 | 01:09-1 | 01:47-1 | 03:47-4 | 00:52-1 | 03:45-10 | 02:12-2 | 01:32-2 | 01:47-3 | 01:55-3 | 01:11-2 | 01:12-5 | 01:12-2 | 01:58-2 | 03:02-5 | 02:46-33 | 02:33-58 |
| 5 | Maj (Retd) C S Dickson, RMAS | 58:17 | +08:02 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:21-8 | 03:32-10 | 09:02-12 | 11:05-18 | 13:28-12 | 15:41-9 | 17:19-7 | 19:59-7 | 23:45-7 | 25:09-6 | 27:50-7 | 31:47-9 | 33:02-9 | 37:00-9 | 39:29-9 | 41:04-8 | 42:58-7 | 44:54-6 | 46:12-6 | 47:27-5 | 49:05-5 | 51:20-4 | 54:37-5 | 57:15-6 | 58:17-5 |
| Split time | 02:21 | 01:11-14 | 05:30-16 | 02:03-43 | 02:23-5 | 02:13-5 | 01:38-5 | 02:40-6 | 03:46-12 | 01:24-13 | 02:41-42 | 03:57-10 | 01:15-28 | 03:58-15 | 02:29-6 | 01:35-3 | 01:54-6 | 01:56-4 | 01:18-6 | 01:15-7 | 01:38-15 | 02:15-8 | 03:17-10 | 02:38-29 | 01:02-2 |
| 6 | Matthias Mahr, SLOW | 58:26 | +08:11 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:49-33 | 04:00-27 | 09:41-21 | 11:08-19 | 13:45-15 | 16:00-12 | 17:37-9 | 20:24-8 | 24:06-8 | 25:21-8 | 27:22-6 | 31:33-6 | 32:36-7 | 36:27-7 | 38:55-6 | 40:38-6 | 42:35-6 | 44:41-5 | 46:10-5 | 47:30-6 | 49:04-4 | 51:29-5 | 54:49-6 | 57:14-5 | 58:26-6 |
| Split time | 02:49 | 01:11-14 | 05:41-20 | 01:27-8 | 02:37-12 | 02:15-6 | 01:37-3 | 02:47-9 | 03:42-8 | 01:15-5 | 02:01-3 | 04:11-15 | 01:03-7 | 03:51-13 | 02:28-5 | 01:43-7 | 01:57-9 | 02:06-10 | 01:29-14 | 01:20-13 | 01:34-10 | 02:25-11 | 03:20-11 | 02:25-13 | 01:12-11 |
| 7 | Maj PR McClellan, 4 GS Med Regt | 58:36 | +08:21 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:21-8 | 03:33-11 | 08:22-7 | 09:49-7 | 12:17-5 | 14:42-5 | 16:26-4 | 19:47-6 | 23:15-5 | 24:41-5 | 27:03-5 | 30:36-5 | 32:08-5 | 35:52-4 | 39:05-7 | 40:52-7 | 43:01-8 | 45:19-8 | 46:39-7 | 47:49-7 | 49:41-8 | 51:54-7 | 54:53-7 | 57:22-7 | 58:36-7 |
| Split time | 02:21 | 01:12-17 | 04:49-6 | 01:27-8 | 02:28-7 | 02:25-12 | 01:44-12 | 03:21-31 | 03:28-4 | 01:26-14 | 02:22-26 | 03:33-2 | 01:32-46 | 03:44-9 | 03:13-24 | 01:47-14 | 02:09-16 | 02:18-17 | 01:20-7 | 01:10-2 | 01:52-27 | 02:13-6 | 02:59-3 | 02:29-16 | 01:14-16 |
| 8 | Sam Massey, SOC | 1:00:35 | +10:20 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:05-1 | 03:12-1 | 09:19-17 | 10:49-14 | 14:12-19 | 18:15-26 | 20:10-24 | 23:11-24 | 26:36-22 | 27:47-18 | 30:22-20 | 34:11-16 | 35:05-15 | 38:41-13 | 41:28-12 | 43:35-12 | 45:58-12 | 48:04-12 | 49:31-12 | 50:44-12 | 52:07-12 | 54:18-12 | 57:31-10 | 59:38-9 | 60:35-8 |
| Split time | 02:05 | 01:07-7 | 06:07-27 | 01:30-11 | 03:23-36 | 04:03-45 | 01:55-20 | 03:01-15 | 03:25-3 | 01:11-2 | 02:35-34 | 03:49-6 | 00:54-3 | 03:36-8 | 02:47-12 | 02:07-26 | 02:23-22 | 02:06-10 | 01:27-11 | 01:13-6 | 01:23-4 | 02:11-4 | 03:13-8 | 02:07-5 | 00:57-1 |
| 9 | Maj J Owens, CVHQ R Sigs | 1:00:39 | +10:24 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:30-16 | 03:38-13 | 08:31-9 | 10:32-12 | 13:06-10 | 15:33-8 | 17:19-7 | 20:31-9 | 24:26-9 | 25:49-9 | 27:54-9 | 31:46-8 | 32:47-8 | 36:46-8 | 39:25-8 | 41:09-9 | 43:11-9 | 45:18-7 | 46:49-8 | 48:08-8 | 49:39-7 | 52:23-8 | 56:54-8 | 59:28-8 | 60:39-9 |
| Split time | 02:30 | 01:08-9 | 04:53-7 | 02:01-40 | 02:34-10 | 02:27-13 | 01:46-14 | 03:12-25 | 03:55-16 | 01:23-12 | 02:05-7 | 03:52-8 | 01:01-6 | 03:59-16 | 02:39-9 | 01:44-10 | 02:02-11 | 02:07-12 | 01:31-18 | 01:19-11 | 01:31-8 | 02:44-25 | 04:31-26 | 02:34-21 | 01:11-10 |
| 10 | Lt Col (Retd) AP Blomquist, RMAS | 1:01:07 | +10:52 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:08-2 | 03:20-4 | 08:20-6 | 09:46-6 | 12:27-7 | 14:46-6 | 16:27-5 | 19:42-5 | 23:42-6 | 25:12-7 | 27:54-9 | 32:29-11 | 33:49-11 | 37:54-12 | 40:44-10 | 42:25-10 | 45:03-11 | 47:03-11 | 48:34-11 | 49:56-11 | 51:26-11 | 53:59-11 | 57:11-9 | 59:39-10 | 61:07-10 |
| Split time | 02:08 | 01:12-17 | 05:00-8 | 01:26-7 | 02:41-14 | 02:19-9 | 01:41-8 | 03:15-27 | 04:00-21 | 01:30-19 | 02:42-43 | 04:35-29 | 01:20-32 | 04:05-18 | 02:50-15 | 01:41-6 | 02:38-25 | 02:00-7 | 01:31-18 | 01:22-16 | 01:30-6 | 02:33-15 | 03:12-7 | 02:28-15 | 01:28-33 |
| 11 | Alan Velecky, SO | 1:02:01 | +11:46 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:28-14 | 03:31-9 | 08:09-4 | 09:34-5 | 11:54-4 | 14:00-3 | 15:40-3 | 18:10-3 | 21:42-3 | 23:38-3 | 25:45-3 | 30:00-3 | 31:24-3 | 35:24-3 | 38:24-3 | 40:29-4 | 42:16-4 | 46:22-9 | 47:47-9 | 49:03-9 | 50:44-9 | 53:29-10 | 58:35-12 | 60:36-11 | 62:01-11 |
| Split time | 02:28 | 01:03-2 | 04:38-3 | 01:25-6 | 02:20-4 | 02:06-3 | 01:40-6 | 02:30-2 | 03:32-7 | 01:56-38 | 02:07-9 | 04:15-17 | 01:24-37 | 04:00-17 | 03:00-18 | 02:05-24 | 01:47-3 | 04:06-56 | 01:25-9 | 01:16-9 | 01:41-21 | 02:45-26 | 05:06-33 | 02:01-3 | 01:25-30 |
| 12 | Capt JP Oxley, 20 Tpt Sqn | 1:02:20 | +12:05 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:30-16 | 03:36-12 | 08:11-5 | 09:30-4 | 12:21-6 | 14:39-4 | 17:47-12 | 20:51-10 | 24:39-10 | 28:26-22 | 30:28-22 | 34:15-17 | 35:29-18 | 39:16-16 | 43:08-18 | 44:46-16 | 46:54-15 | 48:51-14 | 50:12-14 | 51:23-14 | 53:03-14 | 55:42-14 | 58:35-12 | 61:02-12 | 62:20-12 |
| Split time | 02:30 | 01:06-6 | 04:35-2 | 01:19-2 | 02:51-22 | 02:18-8 | 03:08-54 | 03:04-18 | 03:48-13 | 03:47-60 | 02:02-4 | 03:47-4 | 01:14-26 | 03:47-11 | 03:52-41 | 01:38-5 | 02:08-13 | 01:57-5 | 01:21-8 | 01:11-4 | 01:40-19 | 02:39-22 | 02:53-1 | 02:27-14 | 01:18-21 |
| 13 | Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit | 1:02:38 | +12:23 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:32-20 | 03:45-17 | 09:08-14 | 10:30-11 | 12:57-9 | 17:25-20 | 19:33-21 | 22:12-17 | 26:29-20 | 27:50-19 | 30:24-21 | 34:28-20 | 35:31-19 | 39:46-17 | 42:30-15 | 45:22-19 | 47:23-17 | 49:20-16 | 50:36-15 | 51:51-15 | 53:19-15 | 55:42-14 | 59:02-15 | 61:31-15 | 62:38-13 |
| Split time | 02:32 | 01:13-19 | 05:23-13 | 01:22-3 | 02:27-6 | 04:28-51 | 02:08-33 | 02:39-5 | 04:17-27 | 01:21-10 | 02:34-33 | 04:04-13 | 01:03-7 | 04:15-21 | 02:44-11 | 02:52-50 | 02:01-10 | 01:57-5 | 01:16-5 | 01:15-7 | 01:28-5 | 02:23-10 | 03:20-11 | 02:29-16 | 01:07-5 |
| 14 | Julia Blomquist, BAOC | 1:03:01 | +12:46 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:14-4 | 03:22-6 | 08:45-10 | 10:21-9 | 13:12-11 | 15:55-10 | 17:56-13 | 21:00-12 | 25:15-13 | 26:29-11 | 28:23-11 | 32:25-10 | 33:25-10 | 37:39-11 | 40:44-10 | 42:27-11 | 44:30-10 | 46:32-10 | 48:01-10 | 49:23-10 | 50:53-10 | 53:25-9 | 58:37-14 | 61:28-14 | 63:01-14 |
| Split time | 02:14 | 01:08-9 | 05:23-13 | 01:36-22 | 02:51-22 | 02:43-23 | 02:01-27 | 03:04-18 | 04:15-25 | 01:14-4 | 01:54-2 | 04:02-11 | 01:00-4 | 04:14-20 | 03:05-20 | 01:43-7 | 02:03-12 | 02:02-8 | 01:29-14 | 01:22-16 | 01:30-6 | 02:32-14 | 05:12-36 | 02:51-36 | 01:33-37 |
| 15 | Capt MP James, 42 Engr Regt (GEO) | 1:03:05 | +12:50 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:17-7 | 03:26-7 | 08:29-8 | 10:00-8 | 15:06-23 | 17:17-19 | 19:22-18 | 22:43-22 | 26:11-18 | 27:29-15 | 29:37-14 | 33:31-13 | 34:41-13 | 39:05-15 | 42:24-14 | 44:18-13 | 46:09-13 | 48:28-13 | 49:59-13 | 51:21-13 | 52:55-13 | 55:06-13 | 58:15-11 | 61:02-12 | 63:05-15 |
| Split time | 02:17 | 01:09-11 | 05:03-9 | 01:31-13 | 05:06-54 | 02:11-4 | 02:05-30 | 03:21-31 | 03:28-4 | 01:18-8 | 02:08-12 | 03:54-9 | 01:10-19 | 04:24-25 | 03:19-29 | 01:54-17 | 01:51-5 | 02:19-18 | 01:31-18 | 01:22-16 | 01:34-10 | 02:11-4 | 03:09-6 | 02:47-34 | 02:03-53 |
| 16 | Capt MS Bentley, 21 Sig Regt (AS) | 1:06:24 | +16:09 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:27-13 | 03:44-16 | 09:46-22 | 11:18-21 | 13:58-17 | 16:29-15 | 18:49-17 | 22:14-18 | 26:09-17 | 27:50-19 | 29:58-18 | 34:10-15 | 35:13-16 | 39:58-18 | 42:37-17 | 45:19-18 | 48:48-19 | 51:16-19 | 52:53-19 | 54:16-19 | 55:49-19 | 58:29-19 | 62:42-16 | 64:46-16 | 66:24-16 |
| Split time | 02:27 | 01:17-23 | 06:02-25 | 01:32-14 | 02:40-13 | 02:31-19 | 02:20-40 | 03:25-34 | 03:55-16 | 01:41-29 | 02:08-12 | 04:12-16 | 01:03-7 | 04:45-32 | 02:39-9 | 02:42-47 | 03:29-44 | 02:28-22 | 01:37-25 | 01:23-21 | 01:33-9 | 02:40-23 | 04:13-19 | 02:04-4 | 01:38-44 |
| 17 | Richard Sharp, TVOC | 1:06:48 | +16:33 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:38-23 | 03:59-24 | 10:48-36 | 12:17-29 | 15:21-27 | 17:48-22 | 19:47-22 | 22:31-19 | 26:57-23 | 28:35-23 | 30:49-23 | 35:23-23 | 36:27-23 | 41:25-23 | 44:33-21 | 46:19-21 | 49:38-21 | 51:51-21 | 53:57-21 | 55:45-21 | 57:24-21 | 59:49-21 | 63:15-19 | 65:36-17 | 66:48-17 |
| Split time | 02:38 | 01:21-33 | 06:49-43 | 01:29-10 | 03:04-26 | 02:27-13 | 01:59-24 | 02:44-8 | 04:26-30 | 01:38-25 | 02:14-17 | 04:34-27 | 01:04-11 | 04:58-38 | 03:08-22 | 01:46-11 | 03:19-41 | 02:13-14 | 02:06-41 | 01:48-49 | 01:39-16 | 02:25-11 | 03:26-14 | 02:21-8 | 01:12-11 |
| 18 | Philip Eeles, SOC | 1:06:55 | +16:40 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:43-27 | 03:52-22 | 09:08-14 | 10:43-13 | 13:30-13 | 15:58-11 | 17:38-10 | 20:58-11 | 24:59-12 | 26:36-12 | 28:55-12 | 33:38-14 | 34:47-14 | 37:37-10 | 42:06-13 | 44:29-14 | 47:17-16 | 49:34-17 | 51:01-17 | 52:27-17 | 54:20-17 | 56:56-17 | 63:11-18 | 65:41-18 | 66:55-18 |
| Split time | 02:43 | 01:09-11 | 05:16-12 | 01:35-18 | 02:47-21 | 02:28-15 | 01:40-6 | 03:20-30 | 04:01-22 | 01:37-24 | 02:19-25 | 04:43-32 | 01:09-17 | 02:50-2 | 04:29-50 | 02:23-40 | 02:48-31 | 02:17-16 | 01:27-11 | 01:26-25 | 01:53-28 | 02:36-18 | 06:15-45 | 02:30-20 | 01:14-16 |
| 19 | Simon Thraves, SO | 1:07:20 | +17:05 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:40-25 | 03:59-24 | 10:12-25 | 11:47-24 | 14:33-22 | 16:55-18 | 18:39-16 | 21:30-15 | 25:29-14 | 26:57-13 | 29:15-13 | 33:24-12 | 34:24-12 | 38:48-14 | 42:36-16 | 44:45-15 | 46:53-14 | 49:14-15 | 50:46-16 | 52:04-16 | 53:38-16 | 56:27-16 | 63:24-20 | 65:58-19 | 67:20-19 |
| Split time | 02:40 | 01:19-30 | 06:13-29 | 01:35-18 | 02:46-20 | 02:22-10 | 01:44-12 | 02:51-10 | 03:59-20 | 01:28-16 | 02:18-23 | 04:09-14 | 01:00-4 | 04:24-25 | 03:48-39 | 02:09-28 | 02:08-13 | 02:21-19 | 01:32-21 | 01:18-10 | 01:34-10 | 02:49-28 | 06:57-49 | 02:34-21 | 01:22-27 |
| 20 | Spr C Walmsley, 42 Engr Regt (GEO) | 1:07:29 | +17:14 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:56-36 | 04:06-31 | 09:30-19 | 11:02-16 | 14:22-21 | 21:48-44 | 24:50-49 | 27:32-42 | 32:17-40 | 34:05-38 | 36:52-40 | 40:54-38 | 42:09-35 | 46:14-34 | 48:32-31 | 50:07-28 | 52:01-23 | 53:55-22 | 55:01-22 | 56:20-22 | 58:10-22 | 60:24-22 | 63:40-21 | 66:20-20 | 67:29-20 |
| Split time | 02:56 | 01:10-13 | 05:24-15 | 01:32-14 | 03:20-33 | 07:26-60 | 03:02-53 | 02:42-7 | 04:45-37 | 01:48-33 | 02:47-47 | 04:02-11 | 01:15-28 | 04:05-18 | 02:18-4 | 01:35-3 | 01:54-6 | 01:54-1 | 01:06-1 | 01:19-11 | 01:50-25 | 02:14-7 | 03:16-9 | 02:40-30 | 01:09-7 |
| 21 | WO1 (ASM)PA Bell, HQ 4 Div | 1:08:53 | +18:38 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:21-8 | 03:38-13 | 09:17-16 | 11:04-17 | 13:49-16 | 16:12-14 | 18:22-15 | 21:33-16 | 25:52-16 | 27:32-16 | 29:48-17 | 34:49-22 | 36:00-22 | 40:37-22 | 44:49-22 | 46:49-22 | 49:02-20 | 51:26-20 | 53:07-20 | 54:28-20 | 56:07-20 | 58:59-20 | 65:09-22 | 67:32-22 | 68:53-21 |
| Split time | 02:21 | 01:17-23 | 05:39-19 | 01:47-32 | 02:45-18 | 02:23-11 | 02:10-35 | 03:11-24 | 04:19-28 | 01:40-26 | 02:16-19 | 05:01-39 | 01:11-21 | 04:37-30 | 04:12-45 | 02:00-22 | 02:13-18 | 02:24-20 | 01:41-28 | 01:21-15 | 01:39-16 | 02:52-29 | 06:10-44 | 02:23-10 | 01:21-25 |
| 22 | WO2 T Allsopp, Minley Stn | 1:08:57 | +18:42 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:38-23 | 03:49-20 | 09:03-13 | 10:49-14 | 13:32-14 | 16:41-17 | 19:31-20 | 22:32-20 | 26:14-19 | 27:44-17 | 29:47-16 | 34:16-19 | 35:26-17 | 39:58-18 | 43:18-19 | 45:07-17 | 47:57-18 | 50:31-18 | 51:57-18 | 53:23-18 | 55:33-18 | 58:01-18 | 63:02-17 | 67:09-21 | 68:57-22 |
| Split time | 02:38 | 01:11-14 | 05:14-11 | 01:46-30 | 02:43-16 | 03:09-33 | 02:50-52 | 03:01-15 | 03:42-8 | 01:30-19 | 02:03-5 | 04:29-24 | 01:10-19 | 04:32-28 | 03:20-31 | 01:49-16 | 02:50-33 | 02:34-30 | 01:26-10 | 01:26-25 | 02:10-39 | 02:28-13 | 05:01-32 | 04:07-54 | 01:48-47 |
| 23 | Capt E Walsh, 36 Engr Regt | 1:12:00 | +21:45 | ||||||||||||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-205 | 3-204 | 4-202 | 5-210 | 6-220 | 7-215 | 8-203 | 9-206 | 10-208 | 11-211 | 12-207 | 13-209 | 14-45 | 15-216 | 16-214 | 17-217 | 18-239 | 19-218 | 20-213 | 21-221 | 22-219 | 23-222 | 24-224 | 25-249 |
| Total time | 02:33-22 | 03:57-23 | 09:53-24 | 11:32-23 | 14:14-20 | 17:48-22 | 19:57-23 | 23:05-23 | 27:02-24 | 34:10-40 | 36:13-37 | 40:52-37 | 42:30-37 | 46:53-37 | 50:03-36 | 52:24-33 | 54:39-32 | 56:55-32 | 58:31-32 | 60:01-31 | 61:37-29 | 64:11-26 | 68:16-25 | 70:25-23 | 72:00-23 |
