| 1 | WO1 DE Rollins, HQ 4 Div | 47:08 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 01:42-1 | 07:29-2 | 09:53-2 | 13:01-2 | 14:29-1 | 16:10-2 | 18:17-2 | 19:10-2 | 23:24-2 | 25:49-2 | 28:30-2 | 30:08-1 | 32:02-1 | 34:42-1 | 38:27-1 | 39:50-1 | 42:48-1 | 46:40-1 | 47:08-1 |
| Split time | 01:42 | 05:47-2 | 02:24-4 | 03:08-1 | 01:28-1 | 01:41-9 | 02:07-2 | 00:53-3 | 04:14-7 | 02:25-1 | 02:41-1 | 01:38-1 | 01:54-1 | 02:40-1 | 03:45-2 | 01:23-2 | 02:58-2 | 03:52-21 | 00:28-5 |
| 2 | Nick Barrable, SYO | 47:15 | +00:07 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 01:57-4 | 07:26-1 | 09:34-1 | 12:47-1 | 14:32-2 | 15:50-1 | 18:02-1 | 18:54-1 | 22:34-1 | 25:03-1 | 28:24-1 | 30:53-2 | 32:59-2 | 36:03-2 | 39:45-2 | 41:11-2 | 44:00-2 | 46:50-2 | 47:15-2 |
| Split time | 01:57 | 05:29-1 | 02:08-1 | 03:13-2 | 01:45-7 | 01:18-1 | 02:12-3 | 00:52-2 | 03:40-1 | 02:29-2 | 03:21-8 | 02:29-20 | 02:06-3 | 03:04-4 | 03:42-1 | 01:26-3 | 02:49-1 | 02:50-1 | 00:25-1 |
| 3 | Ralph Street, SLOW | 52:40 | +05:32 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 01:48-3 | 07:39-3 | 10:15-4 | 13:38-3 | 15:06-3 | 16:35-3 | 18:41-3 | 19:27-3 | 23:27-3 | 26:00-3 | 29:01-3 | 32:59-3 | 35:20-3 | 39:08-4 | 43:52-3 | 46:05-3 | 49:14-3 | 52:14-3 | 52:40-3 |
| Split time | 01:48 | 05:51-4 | 02:36-8 | 03:23-4 | 01:28-1 | 01:29-6 | 02:06-1 | 00:46-1 | 04:00-3 | 02:33-4 | 03:01-2 | 03:58-45 | 02:21-8 | 03:48-22 | 04:44-7 | 02:13-37 | 03:09-3 | 03:00-2 | 00:26-2 |
| 4 | OCdt A Brett, RMAS | 53:01 | +05:53 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:05-11 | 07:56-6 | 10:31-6 | 15:48-8 | 17:28-7 | 18:58-7 | 21:23-6 | 22:22-6 | 26:21-6 | 29:05-5 | 32:36-5 | 34:32-5 | 37:10-5 | 40:43-5 | 44:55-4 | 46:13-4 | 49:25-4 | 52:32-4 | 53:01-4 |
| Split time | 02:05 | 05:51-4 | 02:35-7 | 05:17-30 | 01:40-6 | 01:30-7 | 02:25-8 | 00:59-16 | 03:59-2 | 02:44-7 | 03:31-11 | 01:56-4 | 02:38-17 | 03:33-11 | 04:12-3 | 01:18-1 | 03:12-4 | 03:07-3 | 00:29-9 |
| 5 | Matthias Mahr, SLOW | 56:30 | +09:22 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 01:42-1 | 07:47-4 | 10:28-5 | 15:16-6 | 17:21-6 | 18:48-6 | 21:33-7 | 22:29-7 | 26:59-7 | 29:56-7 | 33:11-7 | 36:05-8 | 38:45-7 | 42:08-7 | 46:32-5 | 48:26-5 | 52:23-6 | 56:01-6 | 56:30-6 |
| Split time | 01:42 | 06:05-7 | 02:41-11 | 04:48-20 | 02:05-15 | 01:27-4 | 02:45-20 | 00:56-9 | 04:30-15 | 02:57-13 | 03:15-5 | 02:54-28 | 02:40-19 | 03:23-9 | 04:24-4 | 01:54-19 | 03:57-23 | 03:38-11 | 00:29-9 |
| 6 | Sam Massey, SOC | 56:39 | +09:31 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:04-10 | 07:53-5 | 10:14-3 | 14:36-5 | 16:15-5 | 18:25-5 | 20:45-5 | 21:40-5 | 26:05-5 | 29:38-6 | 32:45-6 | 34:58-6 | 37:46-6 | 41:53-6 | 46:44-6 | 49:38-9 | 52:50-8 | 56:02-7 | 56:39-7 |
| Split time | 02:04 | 05:49-3 | 02:21-2 | 04:22-11 | 01:39-5 | 02:10-29 | 02:20-5 | 00:55-6 | 04:25-10 | 03:33-32 | 03:07-3 | 02:13-13 | 02:48-23 | 04:07-29 | 04:51-8 | 02:54-58 | 03:12-4 | 03:12-4 | 00:37-34 |
| 7 | Maj (Retd) C S Dickson, RMAS | 56:47 | +09:39 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:12-15 | 09:07-14 | 11:53-13 | 17:24-16 | 18:59-8 | 20:26-8 | 22:53-8 | 23:48-8 | 27:52-8 | 30:38-8 | 33:58-8 | 36:02-7 | 38:48-8 | 42:29-8 | 47:22-8 | 49:24-7 | 52:49-7 | 56:17-8 | 56:47-8 |
| Split time | 02:12 | 06:55-16 | 02:46-12 | 05:31-34 | 01:35-4 | 01:27-4 | 02:27-10 | 00:55-6 | 04:04-4 | 02:46-8 | 03:20-7 | 02:04-7 | 02:46-21 | 03:41-17 | 04:53-9 | 02:02-29 | 03:25-7 | 03:28-7 | 00:30-13 |
| 8 | Maj RC Barrett, 1 R Anglian | 57:12 | +10:04 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:02-9 | 07:56-6 | 11:04-9 | 18:33-24 | 20:07-19 | 22:16-18 | 24:30-15 | 25:33-14 | 29:38-12 | 32:29-11 | 36:35-12 | 38:30-11 | 41:06-12 | 44:03-12 | 48:35-10 | 50:05-10 | 53:23-10 | 56:41-9 | 57:12-9 |
| Split time | 02:02 | 05:54-6 | 03:08-23 | 07:29-50 | 01:34-3 | 02:09-27 | 02:14-4 | 01:03-22 | 04:05-5 | 02:51-9 | 04:06-26 | 01:55-3 | 02:36-15 | 02:57-2 | 04:32-5 | 01:30-6 | 03:18-6 | 03:18-5 | 00:31-15 |
| 9 | Dil Wetherill, WAOC | 57:39 | +10:31 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:05-11 | 09:36-20 | 13:19-24 | 17:18-15 | 19:07-9 | 20:58-9 | 23:33-9 | 24:31-9 | 28:57-9 | 31:50-10 | 35:02-9 | 37:03-9 | 39:03-9 | 42:39-9 | 47:56-9 | 49:37-8 | 53:20-9 | 57:11-10 | 57:39-10 |
| Split time | 02:05 | 07:31-29 | 03:43-38 | 03:59-7 | 01:49-9 | 01:51-11 | 02:35-13 | 00:58-13 | 04:26-11 | 02:53-11 | 03:12-4 | 02:01-6 | 02:00-2 | 03:36-14 | 05:17-16 | 01:41-10 | 03:43-14 | 03:51-18 | 00:28-5 |
| 10 | WO1 JJ Martin, Artillery Centre | 57:53 | +10:45 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:14-16 | 08:34-10 | 10:55-8 | 16:41-11 | 19:36-13 | 21:28-12 | 23:49-10 | 24:49-10 | 29:01-10 | 31:42-9 | 35:29-10 | 37:56-10 | 40:18-10 | 44:01-11 | 48:59-11 | 50:25-11 | 53:52-11 | 57:22-11 | 57:53-11 |
| Split time | 02:14 | 06:20-10 | 02:21-2 | 05:46-37 | 02:55-39 | 01:52-12 | 02:21-6 | 01:00-17 | 04:12-6 | 02:41-6 | 03:47-19 | 02:27-19 | 02:22-9 | 03:43-18 | 04:58-11 | 01:26-3 | 03:27-8 | 03:30-8 | 00:31-15 |
| 11 | Julia Blomquist, BAOC | 59:01 | +11:53 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:05-11 | 08:58-12 | 11:32-11 | 15:32-7 | 19:26-12 | 21:19-10 | 24:07-11 | 25:04-11 | 29:35-11 | 32:39-12 | 36:34-11 | 38:34-12 | 40:47-11 | 43:47-10 | 49:19-12 | 51:05-12 | 54:40-12 | 58:31-12 | 59:01-12 |
| Split time | 02:05 | 06:53-15 | 02:34-6 | 04:00-8 | 03:54-55 | 01:53-13 | 02:48-25 | 00:57-11 | 04:31-16 | 03:04-15 | 03:55-22 | 02:00-5 | 02:13-6 | 03:00-3 | 05:32-20 | 01:46-13 | 03:35-10 | 03:51-18 | 00:30-13 |
| 12 | Sgt M Beverley, ATC Pirbright | 1:02:19 | +15:11 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 04:27-66 | 12:06-50 | 14:46-38 | 19:06-29 | 21:22-24 | 23:36-24 | 26:37-25 | 27:34-24 | 32:01-21 | 35:21-21 | 38:38-16 | 40:57-16 | 43:48-17 | 47:10-14 | 52:04-13 | 53:44-13 | 57:38-13 | 61:43-14 | 62:19-13 |
| Split time | 04:27 | 07:39-33 | 02:40-10 | 04:20-10 | 02:16-23 | 02:14-33 | 03:01-31 | 00:57-11 | 04:27-13 | 03:20-21 | 03:17-6 | 02:19-15 | 02:51-25 | 03:22-8 | 04:54-10 | 01:40-9 | 03:54-21 | 04:05-25 | 00:36-31 |
| = | Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit | 1:02:19 | +15:11 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:49-41 | 09:44-23 | 13:05-22 | 16:54-13 | 22:39-31 | 24:04-25 | 26:33-24 | 27:29-22 | 31:58-20 | 35:29-22 | 39:06-19 | 41:15-18 | 43:26-16 | 47:20-15 | 52:30-15 | 54:22-15 | 58:04-14 | 61:39-13 | 62:19-13 |
| Split time | 02:49 | 06:55-16 | 03:21-27 | 03:49-6 | 05:45-67 | 01:25-3 | 02:29-11 | 00:56-9 | 04:29-14 | 03:31-28 | 03:37-15 | 02:09-10 | 02:11-4 | 03:54-26 | 05:10-13 | 01:52-16 | 03:42-13 | 03:35-9 | 00:40-46 |
| 14 | Col P R L Lane, 1 Arty Bde | 1:02:31 | +15:23 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:00-7 | 09:12-15 | 13:36-27 | 18:01-21 | 19:57-18 | 21:32-13 | 24:18-12 | 25:16-12 | 30:27-14 | 33:22-13 | 37:49-13 | 39:59-13 | 42:31-13 | 46:14-13 | 52:23-14 | 54:15-14 | 58:13-15 | 61:55-15 | 62:31-15 |
| Split time | 02:00 | 07:12-22 | 04:24-54 | 04:25-12 | 01:56-12 | 01:35-8 | 02:46-22 | 00:58-13 | 05:11-30 | 02:55-12 | 04:27-34 | 02:10-11 | 02:32-13 | 03:43-18 | 06:09-29 | 01:52-16 | 03:58-24 | 03:42-12 | 00:36-31 |
| 15 | WO1 (ASM)PA Bell, HQ 4 Div | 1:03:11 | +16:03 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 03:17-53 | 10:49-38 | 13:49-29 | 18:19-23 | 20:32-22 | 22:44-21 | 25:30-21 | 26:48-20 | 31:46-18 | 35:00-17 | 38:29-15 | 40:48-15 | 43:53-18 | 47:27-16 | 52:53-16 | 54:41-16 | 58:34-16 | 62:38-16 | 63:11-16 |
| Split time | 03:17 | 07:32-30 | 03:00-19 | 04:30-13 | 02:13-19 | 02:12-31 | 02:46-22 | 01:18-39 | 04:58-23 | 03:14-16 | 03:29-9 | 02:19-15 | 03:05-36 | 03:34-13 | 05:26-17 | 01:48-14 | 03:53-20 | 04:04-24 | 00:33-21 |
| 16 | Maj A Spaul, MoD | 1:03:27 | +16:19 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:01-8 | 09:52-26 | 12:20-16 | 16:55-14 | 20:31-21 | 22:36-20 | 25:20-19 | 26:15-17 | 30:58-17 | 35:04-18 | 38:50-17 | 41:09-17 | 43:21-15 | 47:33-17 | 53:09-17 | 55:09-17 | 59:13-17 | 63:00-17 | 63:27-17 |
| Split time | 02:01 | 07:51-37 | 02:28-5 | 04:35-15 | 03:36-53 | 02:05-22 | 02:44-19 | 00:55-6 | 04:43-18 | 04:06-49 | 03:46-18 | 02:19-15 | 02:12-5 | 04:12-31 | 05:36-22 | 02:00-26 | 04:04-25 | 03:47-17 | 00:27-3 |
| 17 | WO2 DM Averill, RMAS | 1:04:11 | +17:03 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:28-24 | 12:19-53 | 15:42-44 | 21:49-40 | 24:40-40 | 26:41-37 | 29:06-35 | 29:59-33 | 34:17-30 | 36:57-26 | 40:33-25 | 43:06-21 | 45:37-20 | 48:56-19 | 54:06-18 | 55:35-18 | 59:27-18 | 63:43-18 | 64:11-18 |
| Split time | 02:28 | 09:51-61 | 03:23-28 | 06:07-39 | 02:51-38 | 02:01-19 | 02:25-8 | 00:53-3 | 04:18-8 | 02:40-5 | 03:36-14 | 02:33-22 | 02:31-11 | 03:19-7 | 05:10-13 | 01:29-5 | 03:52-18 | 04:16-29 | 00:28-5 |
| 18 | Simon Thraves, SO | 1:04:22 | +17:14 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:17-18 | 09:31-18 | 12:51-18 | 17:58-20 | 19:48-14 | 22:25-19 | 25:20-19 | 26:21-19 | 31:52-19 | 35:16-20 | 38:50-17 | 41:37-19 | 44:51-19 | 49:29-20 | 54:39-19 | 56:21-19 | 59:57-19 | 63:48-19 | 64:22-19 |
| Split time | 02:17 | 07:14-23 | 03:20-26 | 05:07-24 | 01:50-10 | 02:37-41 | 02:55-28 | 01:01-19 | 05:31-38 | 03:24-23 | 03:34-13 | 02:47-26 | 03:14-42 | 04:38-39 | 05:10-13 | 01:42-11 | 03:36-11 | 03:51-18 | 00:34-25 |
| 19 | Ian Ditchfield, MV | 1:06:35 | +19:27 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:43-37 | 09:41-21 | 12:59-21 | 17:46-19 | 19:52-17 | 21:40-14 | 24:23-13 | 25:53-16 | 30:48-16 | 34:14-16 | 38:03-14 | 40:36-14 | 43:04-14 | 48:38-18 | 55:21-20 | 57:20-20 | 61:32-20 | 66:00-20 | 66:35-20 |
| Split time | 02:43 | 06:58-19 | 03:18-25 | 04:47-18 | 02:06-16 | 01:48-10 | 02:43-18 | 01:30-53 | 04:55-22 | 03:26-25 | 03:49-20 | 02:33-22 | 02:28-10 | 05:34-56 | 06:43-36 | 01:59-24 | 04:12-33 | 04:28-34 | 00:35-28 |
| 20 | Maj R Jones, 3 (UK) Div HQ and Sig Regt | 1:06:40 | +19:32 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:47-40 | 09:42-22 | 13:47-28 | 18:33-24 | 23:45-38 | 26:07-35 | 28:48-34 | 29:49-32 | 35:01-32 | 38:42-32 | 42:15-31 | 44:23-26 | 47:18-26 | 51:10-23 | 56:40-22 | 58:42-22 | 62:32-21 | 66:09-21 | 66:40-21 |
| Split time | 02:47 | 06:55-16 | 04:05-47 | 04:46-17 | 05:12-66 | 02:22-37 | 02:41-17 | 01:01-19 | 05:12-31 | 03:41-38 | 03:33-12 | 02:08-8 | 02:55-29 | 03:52-24 | 05:30-19 | 02:02-29 | 03:50-17 | 03:37-10 | 00:31-15 |
| 21 | WO2 K Main, 1 R Anglian | 1:07:35 | +20:27 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:36-30 | 09:46-25 | 13:19-24 | 21:02-37 | 22:56-33 | 25:01-31 | 27:30-26 | 28:34-26 | 33:08-25 | 36:32-25 | 40:02-22 | 42:35-20 | 45:56-21 | 49:53-21 | 55:47-21 | 57:44-21 | 63:24-22 | 67:06-22 | 67:35-22 |
| Split time | 02:36 | 07:10-21 | 03:33-31 | 07:43-52 | 01:54-11 | 02:05-22 | 02:29-11 | 01:04-25 | 04:34-17 | 03:24-23 | 03:30-10 | 02:33-22 | 03:21-44 | 03:57-27 | 05:54-27 | 01:57-23 | 05:40-67 | 03:42-12 | 00:29-9 |
| 22 | Jim Prowting, TVOC | 1:09:04 | +21:56 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:18-19 | 09:53-27 | 12:53-19 | 18:01-21 | 20:14-20 | 22:07-17 | 25:10-18 | 26:19-18 | 33:45-26 | 37:07-27 | 41:43-28 | 44:02-25 | 47:05-25 | 50:53-22 | 57:11-23 | 59:24-23 | 63:51-23 | 68:27-23 | 69:04-23 |
| Split time | 02:18 | 07:35-31 | 03:00-19 | 05:08-25 | 02:13-19 | 01:53-13 | 03:03-34 | 01:09-27 | 07:26-64 | 03:22-22 | 04:36-36 | 02:19-15 | 03:03-32 | 03:48-22 | 06:18-32 | 02:13-37 | 04:27-40 | 04:36-42 | 00:37-34 |
| 23 | Maj (Retd) A Farrington, CPU RMP | 1:09:50 | +22:42 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 01:59-6 | 13:00-59 | 15:54-47 | 20:26-34 | 22:28-29 | 24:40-27 | 27:44-28 | 28:42-28 | 33:55-28 | 38:33-31 | 42:38-32 | 44:46-27 | 47:25-27 | 52:04-24 | 58:22-24 | 60:11-24 | 64:34-24 | 69:12-24 | 69:50-24 |
| Split time | 01:59 | 11:01-66 | 02:54-17 | 04:32-14 | 02:02-14 | 02:12-31 | 03:04-35 | 00:58-13 | 05:13-32 | 04:38-57 | 04:05-25 | 02:08-8 | 02:39-18 | 04:39-41 | 06:18-32 | 01:49-15 | 04:23-38 | 04:38-47 | 00:38-39 |
| 24 | Kevin Bracher, SOC | 1:12:04 | +24:56 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:39-33 | 10:00-28 | 14:04-30 | 18:46-27 | 22:26-28 | 24:22-26 | 27:36-27 | 28:39-27 | 33:58-29 | 37:32-29 | 42:07-30 | 45:11-28 | 49:23-31 | 53:26-26 | 60:26-26 | 62:40-25 | 66:47-25 | 71:27-26 | 72:04-25 |
| Split time | 02:39 | 07:21-25 | 04:04-46 | 04:42-16 | 03:40-54 | 01:56-17 | 03:14-39 | 01:03-22 | 05:19-33 | 03:34-35 | 04:35-35 | 03:04-30 | 04:12-63 | 04:03-28 | 07:00-39 | 02:14-39 | 04:07-28 | 04:40-48 | 00:37-34 |
| 25 | Capt S Collinson, Upavon Sp Unit | 1:12:06 | +24:58 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:10-14 | 08:23-9 | 11:12-10 | 16:01-9 | 19:09-10 | 23:34-23 | 26:22-23 | 27:31-23 | 32:17-22 | 35:48-23 | 40:08-23 | 44:00-24 | 46:46-24 | 57:09-32 | 61:52-29 | 63:44-28 | 67:36-27 | 71:32-27 | 72:06-26 |
| Split time | 02:10 | 06:13-8 | 02:49-13 | 04:49-21 | 03:08-46 | 04:25-63 | 02:48-25 | 01:09-27 | 04:46-20 | 03:31-28 | 04:20-32 | 03:52-44 | 02:46-21 | 10:23-72 | 04:43-6 | 01:52-16 | 03:52-18 | 03:56-22 | 00:34-25 |
| 26 | Tim Sands, BAOC | 1:12:08 | +25:00 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:41-36 | 10:31-33 | 14:21-34 | 19:29-31 | 22:30-30 | 24:45-29 | 28:03-30 | 29:07-29 | 34:29-31 | 37:43-30 | 41:37-27 | 46:00-30 | 48:54-29 | 53:44-27 | 60:53-27 | 62:53-26 | 67:11-26 | 71:25-25 | 72:08-27 |
| Split time | 02:41 | 07:50-36 | 03:50-42 | 05:08-25 | 03:01-43 | 02:15-34 | 03:18-40 | 01:04-25 | 05:22-35 | 03:14-16 | 03:54-21 | 04:23-50 | 02:54-28 | 04:50-48 | 07:09-40 | 02:00-26 | 04:18-36 | 04:14-27 | 00:43-54 |
| 27 | Maj TE Ash, 104 FS Bn REME | 1:12:26 | +25:18 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:14-16 | 08:49-11 | 11:40-12 | 16:27-10 | 19:23-11 | 21:20-11 | 24:25-14 | 25:25-13 | 30:35-15 | 34:02-15 | 40:12-24 | 43:39-23 | 46:45-23 | 55:02-30 | 61:38-28 | 64:45-31 | 68:16-30 | 71:58-28 | 72:26-28 |
| Split time | 02:14 | 06:35-12 | 02:51-14 | 04:47-18 | 02:56-40 | 01:57-18 | 03:05-37 | 01:00-17 | 05:10-29 | 03:27-26 | 06:10-58 | 03:27-39 | 03:06-37 | 08:17-67 | 06:36-35 | 03:07-61 | 03:31-9 | 03:42-12 | 00:28-5 |
| 28 | WO1 G Buckley, HQ 4 Div | 1:12:37 | +25:29 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:39-33 | 10:32-34 | 15:46-45 | 21:04-38 | 23:36-36 | 27:51-40 | 30:30-39 | 31:40-37 | 36:47-37 | 40:15-37 | 44:00-34 | 46:10-31 | 49:01-30 | 52:44-25 | 60:08-25 | 63:37-27 | 67:44-28 | 72:04-29 | 72:37-29 |
| Split time | 02:39 | 07:53-38 | 05:14-67 | 05:18-31 | 02:32-32 | 04:15-62 | 02:39-15 | 01:10-30 | 05:07-27 | 03:28-27 | 03:45-17 | 02:10-11 | 02:51-25 | 03:43-18 | 07:24-44 | 03:29-66 | 04:07-28 | 04:20-31 | 00:33-21 |
| 29 | Maj AP Hoff, HQ DRLC | 1:13:13 | +26:05 | ||||||||||||||||
| Control | 1-31 | 2-34 | 3-37 | 4-42 | 5-64 | 6-41 | 7-65 | 8-70 | 9-57 | 10-46 | 11-48 | 12-49 | 13-51 | 14-52 | 15-38 | 16-53 | 17-33 | 18-47 | 19-249 |
| Total time | 02:37-31 | 09:18-17 | 12:10-14 | 17:39-17 | 21:12-23 | 23:07-22 | 26:11-22 | 27:21-21 | 32:22-23 | 36:17-24 | 40:36-26 | 43:26-22 | 46:37-22 | 54:06-28 | 62:01-30 | 64:00-29 | 67:49-29 | 72:39-30 | 73:13-30 |
