Results Infantry Championships 22.10.2008

B (Blue) Course

1 Maj AJ Jackson, 3 (UK) Div HQ and Sig Regt 53:27 +00:00
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 02:53-5 05:27-2 08:21-2 12:28-10 16:03-4 18:56-1 22:12-1 28:50-1 33:05-1 38:30-1 42:55-1 49:33-1 51:51-1 53:09-1 53:27-1
Split time 02:53 02:34-5 02:54-2 04:07-71 03:35-5 02:53-2 03:16-2 06:38-3 04:15-2 05:25-3 04:25-57 06:38-19 02:18-17 01:18-11 00:18-20
2 Capt JP Oxley, 20 Tpt Sqn 53:35 +00:08
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 06:53-122 08:55-86 12:25-60 15:54-50 18:57-21 21:30-12 25:07-9 30:49-4 36:08-5 40:39-2 45:24-4 50:44-2 52:18-2 53:20-2 53:35-2
Split time 06:53 02:02-1 03:30-19 03:29-40 03:03-1 02:33-1 03:37-10 05:42-1 05:19-30 04:31-1 04:45-79 05:20-1 01:34-1 01:02-1 00:15-6
3 Stephen McKinley, SN 55:06 +01:39
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 02:47-2 05:36-3 09:05-6 12:05-5 15:39-2 19:41-4 23:19-2 30:14-3 34:52-2 41:00-3 44:33-2 51:09-4 53:21-3 54:47-3 55:06-3
Split time 02:47 02:49-15 03:29-18 03:00-8 03:34-3 04:02-40 03:38-11 06:55-8 04:38-10 06:08-11 03:33-10 06:36-17 02:12-10 01:26-27 00:19-27
4 OCdt P Heywood, RMAS 55:23 +01:56
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 02:53-5 05:42-7 09:16-7 12:24-8 16:03-4 19:29-3 23:22-3 30:06-2 35:35-3 41:54-4 45:09-3 51:08-3 53:52-4 55:07-4 55:23-4
Split time 02:53 02:49-15 03:34-24 03:08-15 03:39-7 03:26-11 03:53-17 06:44-5 05:29-40 06:19-16 03:15-3 05:59-4 02:44-51 01:15-9 00:16-7
5 Cpl A McNally, 30 Sig Regt 57:57 +04:30
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 02:48-3 05:37-5 08:41-3 11:44-2 15:24-1 19:19-2 28:20-25 34:50-16 39:07-12 44:51-9 48:26-9 54:32-6 56:31-5 57:43-5 57:57-5
Split time 02:48 02:49-15 03:04-5 03:03-9 03:40-8 03:55-29 09:01-118 06:30-2 04:17-3 05:44-5 03:35-13 06:06-5 01:59-2 01:12-5 00:14-1
6 Maj CS Atkins, Artillery Centre 58:35 +05:08
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:19-17 05:51-9 09:02-4 11:57-3 20:45-35 24:10-32 27:21-17 34:40-15 39:16-13 44:38-7 47:55-6 54:30-5 56:43-6 58:12-6 58:35-6
Split time 03:19 02:32-3 03:11-9 02:55-3 08:48-117 03:25-10 03:11-1 07:19-18 04:36-9 05:22-2 03:17-4 06:35-14 02:13-11 01:29-41 00:23-90
7 David Palmer, BOK 59:36 +06:09
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:53-45 07:19-43 10:56-33 14:09-28 19:33-24 23:46-30 27:38-20 34:32-13 39:47-14 45:44-12 49:06-11 55:40-8 57:56-8 59:19-7 59:36-7
Split time 03:53 03:26-59 03:37-26 03:13-21 05:24-52 04:13-50 03:52-16 06:54-7 05:15-28 05:57-8 03:22-5 06:34-12 02:16-15 01:23-19 00:17-11
8 Maj P Martin, IBS 59:52 +06:25
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:05-8 05:37-5 09:29-11 12:47-12 16:25-7 20:20-7 24:24-6 31:28-6 36:28-6 43:30-6 48:11-7 55:17-7 58:04-9 59:31-9 59:52-8
Split time 03:05 02:32-3 03:52-42 03:18-26 03:38-6 03:55-29 04:04-26 07:04-11 05:00-18 07:02-42 04:41-77 07:06-32 02:47-56 01:27-31 00:21-53
9 Maj RJ Green, 3 (UK) Div HQ and Sig Regt 1:00:00 +06:33
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:08-57 06:53-28 10:25-24 13:41-19 17:33-10 21:12-9 25:06-7 34:17-11 39:06-10 45:01-10 49:02-10 55:43-9 57:50-7 59:20-8 60:00-9
Split time 04:08 02:45-10 03:32-22 03:16-23 03:52-12 03:39-15 03:54-18 09:11-76 04:49-15 05:55-6 04:01-32 06:41-20 02:07-8 01:30-46 00:40-134
10 Lt Col A Astbury, Artillery Centre 1:00:03 +06:36
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:03-7 05:46-8 09:19-9 11:59-4 15:44-3 19:53-5 23:22-3 31:03-5 35:52-4 42:42-5 46:57-5 56:25-13 58:35-11 59:49-10 60:03-10
Split time 03:03 02:43-9 03:33-23 02:40-1 03:45-10 04:09-46 03:29-6 07:41-33 04:49-15 06:50-31 04:15-49 09:28-98 02:10-9 01:14-8 00:14-1
11 Charlie Richardson, SOC 1:00:10 +06:43
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:08-10 06:06-13 09:16-7 12:13-6 16:13-6 19:57-6 24:20-5 31:34-7 36:46-7 45:40-11 49:50-12 56:05-11 58:29-10 59:52-11 60:10-11
Split time 03:08 02:58-22 03:10-7 02:57-6 04:00-15 03:44-20 04:23-42 07:14-15 05:12-23 08:54-77 04:10-41 06:15-7 02:24-24 01:23-19 00:18-20
12 WO2 S John, 21 Sig Regt (AS) 1:00:17 +06:50
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:38-83 07:24-44 10:39-30 14:46-36 18:19-16 22:51-19 26:29-13 33:56-10 39:06-10 46:41-14 50:07-14 56:16-12 58:36-12 60:00-12 60:17-12
Split time 04:38 02:46-13 03:15-12 04:07-71 03:33-2 04:32-72 03:38-11 07:27-24 05:10-21 07:35-53 03:26-9 06:09-6 02:20-21 01:24-22 00:17-11
13 WO1 S Ferguson, 7 AAC (V) 1:00:49 +07:22
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:14-13 06:05-12 09:31-12 12:27-9 17:31-9 21:31-13 25:06-7 32:59-9 38:32-9 46:12-13 49:52-13 56:37-14 59:05-13 60:32-13 60:49-13
Split time 03:14 02:51-18 03:26-16 02:56-5 05:04-43 04:00-36 03:35-8 07:53-43 05:33-43 07:40-56 03:40-16 06:45-24 02:28-32 01:27-31 00:17-11
14 Sgt A Harris, Household Cavalry 1:01:08 +07:41
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:05-8 05:36-3 09:04-5 12:21-7 19:47-27 22:51-19 29:01-28 36:24-26 40:48-22 47:10-17 50:15-15 56:49-15 59:29-14 60:49-14 61:08-14
Split time 03:05 02:31-2 03:28-17 03:17-25 07:26-105 03:04-3 06:10-102 07:23-20 04:24-5 06:22-17 03:05-1 06:34-12 02:40-43 01:20-14 00:19-27
15 Maj DJ Crome, RMAS 1:02:13 +08:46
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:11-11 05:52-10 09:38-13 13:03-14 17:37-11 21:18-10 25:08-10 32:11-8 37:47-8 44:46-8 48:20-8 55:54-10 60:25-15 61:57-15 62:13-15
Split time 03:11 02:41-8 03:46-34 03:25-35 04:34-26 03:41-17 03:50-15 07:03-10 05:36-46 06:59-39 03:34-12 07:34-44 04:31-130 01:32-51 00:16-7
16 Martin Kensett, SN 1:02:19 +08:52
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:09-59 07:07-35 11:55-50 14:43-35 18:54-20 23:29-25 27:32-19 35:24-20 40:38-19 47:17-18 51:08-17 57:39-16 60:33-17 62:01-16 62:19-16
Split time 04:09 02:58-22 04:48-100 02:48-2 04:11-18 04:35-76 04:03-23 07:52-42 05:14-26 06:39-25 03:51-21 06:31-9 02:54-65 01:28-37 00:18-20
17 Trevor Griffiths, BOK 1:02:25 +08:58
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:13-63 07:14-39 11:48-46 14:56-37 19:56-30 24:05-31 27:50-21 34:58-17 40:22-18 47:03-16 51:02-16 57:50-17 60:29-16 62:05-17 62:25-17
Split time 04:13 03:01-26 04:34-88 03:08-15 05:00-40 04:09-46 03:45-14 07:08-12 05:24-37 06:41-26 03:59-31 06:48-25 02:39-41 01:36-65 00:20-40
18 Lt Col R J Cooper, SEAE 1:03:08 +09:41
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:30-29 06:28-18 09:28-10 12:33-11 22:15-56 25:36-43 31:43-52 38:22-33 42:44-29 48:09-22 52:07-21 58:42-19 60:42-18 62:47-18 63:08-18
Split time 03:30 02:58-22 03:00-4 03:05-12 09:42-123 03:21-8 06:07-101 06:39-4 04:22-4 05:25-3 03:58-30 06:35-14 02:00-3 02:05-113 00:21-53
19 Jackie Hallett, BOK 1:03:22 +09:55
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:28-26 06:36-20 10:30-26 13:37-18 18:01-14 22:13-16 27:07-16 34:58-17 40:46-21 47:43-20 51:38-19 58:31-18 61:25-19 63:01-19 63:22-19
Split time 03:28 03:08-33 03:54-45 03:07-13 04:24-20 04:12-49 04:54-76 07:51-41 05:48-52 06:57-37 03:55-27 06:53-28 02:54-65 01:36-65 00:21-53
20 Lt Col A White, Upavon Sp Unit 1:03:35 +10:08
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:40-37 06:47-27 10:24-22 13:28-17 17:59-13 21:55-15 26:40-14 35:37-21 41:26-23 48:00-21 52:13-22 59:25-20 61:55-20 63:19-20 63:35-20
Split time 03:40 03:07-32 03:37-26 03:04-11 04:31-25 03:56-31 04:45-67 08:57-72 05:49-53 06:34-23 04:13-45 07:12-36 02:30-34 01:24-22 00:16-7
21 OCdt O Gray, RMAS 1:03:57 +10:30
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:21-70 06:59-30 09:51-17 12:54-13 22:04-55 25:27-40 33:41-68 40:50-59 45:25-42 51:28-33 54:33-28 60:18-23 62:37-22 63:43-21 63:57-21
Split time 04:21 02:38-7 02:52-1 03:03-9 09:10-120 03:23-9 08:14-117 07:09-13 04:35-8 06:03-9 03:05-1 05:45-2 02:19-20 01:06-2 00:14-1
22 Capt C Mills, Minley Stn 1:04:32 +11:05
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:34-32 06:38-23 10:32-28 13:56-22 18:41-18 22:23-17 27:02-15 34:38-14 40:07-16 46:55-15 51:12-18 60:29-24 62:49-23 64:13-22 64:32-22
Split time 03:34 03:04-29 03:54-45 03:24-34 04:45-31 03:42-18 04:39-60 07:36-29 05:29-40 06:48-30 04:17-51 09:17-93 02:20-21 01:24-22 00:19-27
23 John Chappell, MDDXO 1:04:40 +11:13
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:17-16 06:37-22 10:28-25 14:01-24 18:47-19 23:08-21 27:23-18 35:01-19 40:44-20 47:35-19 51:49-20 59:42-21 62:33-21 64:17-23 64:40-23
Split time 03:17 03:20-55 03:51-41 03:33-44 04:46-33 04:21-61 04:15-33 07:38-31 05:43-50 06:51-34 04:14-48 07:53-51 02:51-61 01:44-83 00:23-90
24 Sue Bett, SN 1:04:55 +11:28
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:24-23 07:12-37 11:01-37 14:29-33 20:22-33 24:23-33 28:26-26 36:12-25 41:40-24 48:30-23 52:27-23 60:03-22 62:56-24 64:31-24 64:55-24
Split time 03:24 03:48-87 03:49-37 03:28-38 05:53-66 04:01-39 04:03-23 07:46-35 05:28-39 06:50-31 03:57-29 07:36-47 02:53-62 01:35-62 00:24-97
25 John Duffield, CHIG 1:05:28 +12:01
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:22-19 06:26-16 10:23-21 13:41-19 20:15-32 24:30-34 30:16-36 38:21-32 43:42-31 50:24-28 54:49-29 61:21-26 63:39-26 65:06-25 65:28-25
Split time 03:22 03:04-29 03:57-49 03:18-26 06:34-85 04:15-55 05:46-98 08:05-51 05:21-31 06:42-28 04:25-57 06:32-11 02:18-17 01:27-31 00:22-72
= Cpl G Furlong, 23 Pnr Regt RLC 1:05:28 +12:01
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:24-72 07:15-41 10:20-18 14:09-28 17:50-12 20:55-8 33:35-66 40:46-58 45:29-44 51:34-34 54:59-30 61:49-28 64:03-27 65:14-26 65:28-25
Split time 04:24 02:51-18 03:05-6 03:49-61 03:41-9 03:05-4 12:40-127 07:11-14 04:43-12 06:05-10 03:25-8 06:50-27 02:14-13 01:11-4 00:14-1
27 Capt J Yates, HQ DRLC 1:05:47 +12:20
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:31-31 06:58-29 10:22-19 13:19-16 18:17-15 21:44-14 26:27-12 34:27-12 40:05-15 49:14-25 53:18-25 60:53-25 63:28-25 65:21-27 65:47-27
Split time 03:31 03:27-61 03:24-15 02:57-6 04:58-38 03:27-12 04:43-64 08:00-46 05:38-47 09:09-83 04:04-36 07:35-45 02:35-38 01:53-100 00:26-108
28 Maj P Brierley, Defence Academy 1:05:53 +12:26
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 06:40-119 09:27-96 13:33-81 17:29-68 25:31-84 29:20-74 33:21-63 40:37-57 45:25-42 51:21-32 55:12-31 62:00-29 64:06-28 65:35-28 65:53-28
Split time 06:40 02:47-14 04:06-62 03:56-67 08:02-113 03:49-22 04:01-21 07:16-16 04:48-14 05:56-7 03:51-21 06:48-25 02:06-5 01:29-41 00:18-20
29 Capt C Smith, 23 Pnr Regt RLC 1:06:09 +12:42
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 02:51-4 05:59-11 09:49-14 13:05-15 17:30-8 21:24-11 34:09-71 41:05-61 45:49-51 52:00-38 55:33-33 62:14-30 64:37-29 65:50-29 66:09-29
Split time 02:51 03:08-33 03:50-39 03:16-23 04:25-21 03:54-26 12:45-128 06:56-9 04:44-13 06:11-12 03:33-10 06:41-20 02:23-23 01:13-6 00:19-27
30 Kirsty Staunton, WIM 1:06:48 +13:21
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:22-19 06:43-26 10:24-22 13:51-21 19:44-26 23:37-28 28:05-22 35:44-23 41:44-25 49:57-27 54:00-26 62:20-32 65:01-30 66:28-30 66:48-30
Split time 03:22 03:21-56 03:41-31 03:27-37 05:53-66 03:53-25 04:28-46 07:39-32 06:00-66 08:13-65 04:03-35 08:20-64 02:41-44 01:27-31 00:20-40
31 Colin Hicks, SOC 1:06:58 +13:31
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:29-75 07:14-39 10:59-36 14:08-25 20:53-37 25:48-45 29:57-33 37:46-30 42:39-28 48:52-24 52:58-24 61:23-27 65:14-31 66:42-31 66:58-31
Split time 04:29 02:45-10 03:45-33 03:09-17 06:45-91 04:55-90 04:09-31 07:49-38 04:53-17 06:13-15 04:06-39 08:25-70 03:51-119 01:28-37 00:16-7
32 Mike Bray, SN 1:07:22 +13:55
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:46-41 07:05-32 11:46-45 15:11-38 19:33-24 23:30-26 28:58-27 36:24-26 41:49-26 51:48-37 55:58-36 63:13-33 65:41-33 67:03-32 67:22-32
Split time 03:46 03:19-54 04:41-95 03:25-35 04:22-19 03:57-32 05:28-94 07:26-23 05:25-38 09:59-98 04:10-41 07:15-37 02:28-32 01:22-18 00:19-27
33 Vincent Joyce, SO 1:07:41 +14:14
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:14-13 06:29-19 09:50-15 16:24-55 20:52-36 24:52-36 29:28-30 37:17-28 42:38-27 49:28-26 54:10-27 62:15-31 65:21-32 67:11-33 67:41-33
Split time 03:14 03:15-44 03:21-13 06:34-120 04:28-22 04:00-36 04:36-55 07:49-38 05:21-31 06:50-31 04:42-78 08:05-59 03:06-80 01:50-96 00:30-128
34 John Walton, SO 1:08:04 +14:37
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:07-56 07:33-47 11:59-52 15:32-43 21:03-40 25:01-38 30:23-39 38:34-36 43:56-33 51:36-35 55:48-34 63:23-34 66:05-34 67:42-34 68:04-34
Split time 04:07 03:26-59 04:26-82 03:33-44 05:31-61 03:58-33 05:22-92 08:11-53 05:22-34 07:40-56 04:12-44 07:35-45 02:42-46 01:37-71 00:22-72
35 OCdt K Davies-Walters, RMAS 1:08:44 +15:17
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:16-15 06:26-16 10:34-29 14:09-28 19:02-22 23:16-22 30:05-35 38:49-39 44:41-35 51:09-29 55:13-32 64:05-35 66:58-35 68:24-35 68:44-35
Split time 03:16 03:10-39 04:08-64 03:35-47 04:53-34 04:14-53 06:49-111 08:44-64 05:52-54 06:28-19 04:04-36 08:52-82 02:53-62 01:26-27 00:20-40
36 Lt Col A Twell, DMS Trg Centre 1:08:48 +15:21
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 10:14-131 13:23-128 17:33-124 20:45-106 24:33-78 28:27-71 32:24-58 39:47-47 44:51-36 51:19-31 56:06-37 65:07-37 67:13-36 68:31-36 68:48-36
Split time 10:14 03:09-37 04:10-67 03:12-20 03:48-11 03:54-26 03:57-19 07:23-20 05:04-19 06:28-19 04:47-80 09:01-89 02:06-5 01:18-11 00:17-11
37 Iain Cairns, GO 1:09:15 +15:48
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 05:01-92 08:18-71 12:20-57 16:19-54 21:13-42 25:35-42 30:01-34 37:50-31 43:51-32 51:12-30 55:49-35 64:26-36 67:16-37 68:52-37 69:15-37
Split time 05:01 03:17-50 04:02-53 03:59-70 04:54-35 04:22-63 04:26-45 07:49-38 06:01-67 07:21-48 04:37-73 08:37-75 02:50-60 01:36-65 00:23-90
38 Richard Brightman, WIM 1:09:57 +16:30
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:09-59 07:17-42 11:33-41 15:22-40 21:14-43 25:29-41 29:33-31 39:24-44 45:22-41 53:41-45 57:42-43 65:09-38 67:51-38 69:37-38 69:57-38
Split time 04:09 03:08-33 04:16-72 03:49-61 05:52-64 04:15-55 04:04-26 09:51-98 05:58-62 08:19-67 04:01-32 07:27-43 02:42-46 01:46-87 00:20-40
39 Tom Edelsten, CHIG 1:10:22 +16:55
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:37-34 07:08-36 11:01-37 18:00-80 23:05-62 26:38-55 30:20-37 37:37-29 45:08-39 52:17-39 56:10-38 66:19-41 68:32-39 70:01-39 70:22-39
Split time 03:37 03:31-64 03:53-44 06:59-126 05:05-44 03:33-14 03:42-13 07:17-17 07:31-111 07:09-46 03:53-25 10:09-107 02:13-11 01:29-41 00:21-53
40 Roger Pleasant, SOC 1:10:34 +17:07
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:30-29 06:38-23 10:40-31 14:08-25 21:18-44 26:12-47 30:46-42 38:32-35 46:12-54 52:54-41 57:12-40 65:41-40 68:34-40 70:12-40 70:34-40
Split time 03:30 03:08-33 04:02-53 03:28-38 07:10-100 04:54-89 04:34-51 07:46-35 07:40-114 06:42-28 04:18-52 08:29-71 02:53-62 01:38-73 00:22-72
41 Maj C Caie, 21 Sig Regt (AS) 1:10:41 +17:14
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:16-64 07:47-60 11:43-44 17:31-69 22:01-53 26:04-46 30:21-38 38:23-34 43:27-30 55:28-55 59:20-49 66:19-41 68:43-41 70:19-41 70:41-41
Split time 04:16 03:31-64 03:56-47 05:48-109 04:30-24 04:03-42 04:17-37 08:02-49 05:04-19 12:01-114 03:52-24 06:59-30 02:24-24 01:36-65 00:22-72
42 Elisabeth Dickson, BAOC 1:10:46 +17:19
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 05:05-93 08:19-72 11:54-49 16:57-61 21:59-52 26:37-54 30:59-45 39:57-49 45:56-52 52:56-42 57:56-44 65:19-39 68:56-43 70:25-42 70:46-42
Split time 05:05 03:14-43 03:35-25 05:03-102 05:02-41 04:38-79 04:22-41 08:58-73 05:59-64 07:00-41 05:00-86 07:23-42 03:37-107 01:29-41 00:21-53
43 WO1 LA Conibear, HQ Land 1:10:47 +17:20
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 05:34-103 09:09-91 13:48-87 18:26-82 24:18-76 28:16-68 32:21-57 39:44-45 45:07-38 54:48-51 59:10-48 66:28-44 68:52-42 70:26-43 70:47-43
Split time 05:34 03:35-75 04:39-92 04:38-94 05:52-64 03:58-33 04:05-28 07:23-20 05:23-35 09:41-93 04:22-55 07:18-38 02:24-24 01:34-59 00:21-53
44 Mr P Hull, BAOC 1:11:00 +17:33
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:16-64 07:38-53 11:08-39 15:43-46 26:03-89 30:23-83 33:42-69 43:08-68 48:26-63 56:18-58 60:06-54 66:33-46 69:03-44 70:38-44 71:00-44
Split time 04:16 03:22-58 03:30-19 04:35-89 10:20-129 04:20-60 03:19-3 09:26-86 05:18-29 07:52-58 03:48-17 06:27-8 02:30-34 01:35-62 00:22-72
45 Roger Lott, TVOC 1:11:26 +17:59
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:22-19 08:19-72 12:53-69 16:25-56 21:39-49 26:12-47 30:52-43 39:05-42 46:24-55 54:00-47 58:33-45 66:28-44 69:22-46 70:58-45 71:26-45
Split time 03:22 04:57-118 04:34-88 03:32-43 05:14-47 04:33-73 04:40-61 08:13-54 07:19-109 07:36-54 04:33-68 07:55-53 02:54-65 01:36-65 00:28-120
46 Mike Elliot, MV 1:11:37 +18:10
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:57-47 07:53-62 12:23-58 15:41-44 20:26-34 24:49-35 29:08-29 38:39-38 44:59-37 53:07-43 57:35-42 66:20-43 69:19-45 71:10-46 71:37-46
Split time 03:57 03:56-92 04:30-86 03:18-26 04:45-31 04:23-64 04:19-39 09:31-87 06:20-81 08:08-63 04:28-62 08:45-79 02:59-75 01:51-98 00:27-117
47 WO2 T Doree, HQ 4 Div 1:12:01 +18:34
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 06:16-112 09:47-104 15:27-110 20:00-97 23:58-71 28:00-66 32:33-59 40:00-50 45:13-40 51:43-36 56:42-39 68:04-52 70:21-47 71:40-47 72:01-47
Split time 06:16 03:31-64 05:40-115 04:33-85 03:58-13 04:02-40 04:33-49 07:27-24 05:13-24 06:30-21 04:59-85 11:22-123 02:17-16 01:19-13 00:21-53
48 Capt I Forster, 12 Regt RA 1:12:18 +18:51
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 04:33-81 08:06-66 12:46-66 20:59-108 26:54-94 31:11-92 36:20-87 44:58-80 49:12-67 55:42-57 59:44-52 67:45-51 70:23-48 71:51-48 72:18-48
Split time 04:33 03:33-70 04:40-94 08:13-132 05:55-70 04:17-59 05:09-88 08:38-62 04:14-1 06:30-21 04:02-34 08:01-55 02:38-40 01:28-37 00:27-117
49 Tom Mills, NGOC 1:12:24 +18:57
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 06:17-114 09:49-105 14:15-97 17:34-71 22:15-56 26:29-51 31:03-47 39:51-48 45:31-45 54:36-49 58:49-46 66:35-47 70:28-51 72:03-49 72:24-49
Split time 06:17 03:32-68 04:26-82 03:19-30 04:41-29 04:14-53 04:34-51 08:48-66 05:40-49 09:05-82 04:13-45 07:46-49 03:53-121 01:35-62 00:21-53
50 Leslie Hooper, SO 1:12:32 +19:05
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
Total time 03:44-39 07:36-51 11:52-47 15:30-41 20:54-38 25:07-39 29:42-32 38:58-40 45:44-50 53:46-46 58:51-47 67:28-48 70:24-49 72:10-50 72:32-50
Split time 03:44 03:52-90 04:16-72 03:38-50 05:24-52 04:13-50 04:35-54 09:16-83 06:46-95 08:02-62 05:05-93 08:37-75 02:56-72 01:46-87 00:22-72
51 Sue Hands, WIM 1:12:34 +19:07
Control 1-235 2-201 3-202 4-228 5-203 6-214 7-229 8-207 9-222 10-209 11-230 12-216 13-213 14-200 15-249
