| 1 | Nick Barrable, SYO | 55:34 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 01:43-2 | 03:32-2 | 07:33-2 | 09:34-2 | 12:00-1 | 16:04-3 | 19:15-2 | 23:13-2 | 24:46-2 | 29:22-2 | 32:41-2 | 35:03-2 | 38:49-2 | 43:48-2 | 47:57-2 | 50:27-2 | 52:35-2 | 54:20-2 | 55:18-2 | 55:34-2 |
| Split time | 01:43 | 01:49-2 | 04:01-5 | 02:01-2 | 02:26-4 | 04:04-18 | 03:11-2 | 03:58-1 | 01:33-2 | 04:36-1 | 03:19-1 | 02:22-3 | 03:46-19 | 04:59-1 | 04:09-2 | 02:30-33 | 02:08-1 | 01:45-8 | 00:58-1 | 00:16-12 |
| 2 | Maj (Retd) C S Dickson, RMAS | 59:33 | +03:59 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:16-26 | 04:47-22 | 08:42-8 | 10:51-7 | 13:20-6 | 17:28-10 | 21:49-13 | 26:12-13 | 28:01-11 | 32:47-5 | 36:33-5 | 39:14-5 | 42:22-4 | 47:38-3 | 52:44-4 | 54:24-3 | 56:35-3 | 58:14-3 | 59:19-3 | 59:33-3 |
| Split time | 02:16 | 02:31-27 | 03:55-3 | 02:09-5 | 02:29-6 | 04:08-20 | 04:21-24 | 04:23-7 | 01:49-5 | 04:46-2 | 03:46-4 | 02:41-9 | 03:08-7 | 05:16-2 | 05:06-15 | 01:40-1 | 02:11-3 | 01:39-3 | 01:05-6 | 00:14-3 |
| 3 | OCdt A Brett, RMAS | 59:46 | +04:12 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 01:39-1 | 03:23-1 | 06:55-1 | 08:53-1 | 13:29-8 | 16:50-4 | 19:57-3 | 24:11-3 | 25:39-3 | 32:43-4 | 36:09-4 | 38:27-3 | 41:47-3 | 48:01-4 | 52:09-3 | 54:43-5 | 56:52-4 | 58:25-4 | 59:31-4 | 59:46-4 |
| Split time | 01:39 | 01:44-1 | 03:32-1 | 01:58-1 | 04:36-62 | 03:21-3 | 03:07-1 | 04:14-5 | 01:28-1 | 07:04-36 | 03:26-2 | 02:18-2 | 03:20-10 | 06:14-11 | 04:08-1 | 02:34-35 | 02:09-2 | 01:33-1 | 01:06-7 | 00:15-8 |
| 4 | Matthew Franklin, BOK | 1:00:41 | +05:07 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 01:50-4 | 05:44-51 | 09:30-24 | 11:37-18 | 14:05-13 | 17:37-12 | 21:03-8 | 25:30-9 | 27:26-7 | 33:15-6 | 37:18-7 | 39:35-6 | 42:28-5 | 48:28-5 | 52:50-5 | 54:30-4 | 57:17-5 | 59:10-5 | 60:25-5 | 60:41-5 |
| Split time | 01:50 | 03:54-63 | 03:46-2 | 02:07-4 | 02:28-5 | 03:32-6 | 03:26-3 | 04:27-10 | 01:56-8 | 05:49-10 | 04:03-12 | 02:17-1 | 02:53-1 | 06:00-5 | 04:22-3 | 01:40-1 | 02:47-34 | 01:53-21 | 01:15-29 | 00:16-12 |
| 5 | Lt Col (Retd) AP Blomquist, RMAS | 1:01:16 | +05:42 | |||||||||||||||||
| Control | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:05-1 | 03:48-1 | 08:10-1 | 10:06-1 | 15:32-1 | 19:30-1 | 22:23-1 | 26:39-1 | 32:41-1 | 37:53-1 | 42:02-1 | 44:38-1 | 46:32-1 | 47:42-1 | 47:58-1 |
| Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | 03:43-7 | 04:22-6 | 01:56-8 | 05:26-3 | 03:58-10 | 02:53-20 | 04:16-37 | 06:02-7 | 05:12-18 | 04:09-69 | 02:36-23 | 01:54-22 | 01:10-12 | 00:16-12 |
| 6 | WO1 JJ Martin, Artillery Centre | 1:01:47 | +06:13 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:08-13 | 04:05-7 | 08:54-14 | 11:15-13 | 13:45-9 | 17:12-8 | 21:12-10 | 25:21-8 | 27:00-5 | 33:19-7 | 37:03-6 | 39:44-7 | 42:40-6 | 48:43-6 | 53:27-6 | 56:15-6 | 58:34-6 | 60:22-6 | 61:31-6 | 61:47-6 |
| Split time | 02:08 | 01:57-5 | 04:49-24 | 02:21-17 | 02:30-7 | 03:27-4 | 04:00-12 | 04:09-2 | 01:39-4 | 06:19-20 | 03:44-3 | 02:41-9 | 02:56-2 | 06:03-8 | 04:44-7 | 02:48-46 | 02:19-6 | 01:48-11 | 01:09-10 | 00:16-12 |
| 7 | Clive Hallett, BOK | 1:02:46 | +07:12 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 01:53-5 | 03:57-4 | 08:03-3 | 10:09-3 | 12:28-2 | 15:38-2 | 20:36-4 | 25:16-7 | 27:28-8 | 34:37-9 | 38:23-9 | 40:47-9 | 43:50-7 | 49:22-7 | 54:01-7 | 56:28-7 | 59:43-7 | 61:25-7 | 62:29-7 | 62:46-7 |
| Split time | 01:53 | 02:04-8 | 04:06-8 | 02:06-3 | 02:19-1 | 03:10-2 | 04:58-53 | 04:40-17 | 02:12-25 | 07:09-40 | 03:46-4 | 02:24-4 | 03:03-5 | 05:32-3 | 04:39-5 | 02:27-31 | 03:15-55 | 01:42-5 | 01:04-4 | 00:17-28 |
| 8 | Mark Saunders, BOK | 1:03:27 | +07:53 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:17-30 | 04:24-13 | 08:50-13 | 11:01-9 | 13:23-7 | 17:04-7 | 20:47-6 | 24:58-4 | 26:35-4 | 32:19-3 | 36:07-3 | 38:40-4 | 44:27-9 | 50:10-8 | 55:17-8 | 57:33-8 | 60:07-8 | 61:56-8 | 63:09-8 | 63:27-8 |
| Split time | 02:17 | 02:07-11 | 04:26-18 | 02:11-7 | 02:22-2 | 03:41-7 | 03:43-7 | 04:11-4 | 01:37-3 | 05:44-7 | 03:48-6 | 02:33-5 | 05:47-66 | 05:43-4 | 05:07-16 | 02:16-21 | 02:34-20 | 01:49-13 | 01:13-22 | 00:18-40 |
| 9 | Maj CS Huthwaite, Artillery Centre | 1:04:35 | +09:01 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:10-17 | 04:25-16 | 09:00-15 | 11:36-17 | 14:18-15 | 18:08-16 | 22:06-15 | 27:07-16 | 29:07-15 | 35:54-15 | 39:43-15 | 42:19-14 | 45:19-10 | 51:20-9 | 56:05-9 | 59:01-9 | 61:27-9 | 63:05-9 | 64:13-9 | 64:35-9 |
| Split time | 02:10 | 02:15-18 | 04:35-20 | 02:36-36 | 02:42-13 | 03:50-11 | 03:58-11 | 05:01-26 | 02:00-13 | 06:47-33 | 03:49-7 | 02:36-7 | 03:00-3 | 06:01-6 | 04:45-8 | 02:56-50 | 02:26-12 | 01:38-2 | 01:08-9 | 00:22-71 |
| 10 | John Hartley, WSX | 1:05:47 | +10:13 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:10-17 | 04:54-27 | 09:07-16 | 11:21-15 | 13:55-11 | 18:06-15 | 21:52-14 | 26:52-14 | 28:55-14 | 34:48-10 | 38:53-10 | 42:15-13 | 45:19-10 | 51:41-10 | 56:59-10 | 59:24-10 | 62:12-10 | 64:10-10 | 65:29-10 | 65:47-10 |
| Split time | 02:10 | 02:44-33 | 04:13-11 | 02:14-9 | 02:34-8 | 04:11-25 | 03:46-10 | 05:00-25 | 02:03-15 | 05:53-11 | 04:05-15 | 03:22-40 | 03:04-6 | 06:22-15 | 05:18-22 | 02:25-30 | 02:48-35 | 01:58-29 | 01:19-40 | 00:18-40 |
| 11 | Capt MP James, 42 Engr Regt (GEO) | 1:05:57 | +10:23 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:11-20 | 04:27-18 | 08:42-8 | 11:18-14 | 13:56-12 | 18:00-14 | 22:23-16 | 27:19-17 | 29:29-16 | 34:59-11 | 39:14-12 | 42:09-12 | 45:50-13 | 52:50-11 | 57:55-11 | 60:12-11 | 62:41-11 | 64:36-11 | 65:40-11 | 65:57-11 |
| Split time | 02:11 | 02:16-19 | 04:15-12 | 02:36-36 | 02:38-10 | 04:04-18 | 04:23-27 | 04:56-24 | 02:10-22 | 05:30-4 | 04:15-21 | 02:55-21 | 03:41-15 | 07:00-24 | 05:05-14 | 02:17-24 | 02:29-16 | 01:55-23 | 01:04-4 | 00:17-28 |
| 12 | Lt Col C Sanderson, HQ Land | 1:07:09 | +11:35 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:08-13 | 04:13-9 | 09:46-27 | 12:03-23 | 14:58-21 | 18:45-19 | 23:08-19 | 28:14-18 | 30:19-18 | 36:04-17 | 40:29-17 | 43:28-18 | 47:10-16 | 53:31-12 | 58:54-12 | 60:50-12 | 63:42-12 | 65:32-12 | 66:52-12 | 67:09-12 |
| Split time | 02:08 | 02:05-9 | 05:33-45 | 02:17-11 | 02:55-20 | 03:47-10 | 04:23-27 | 05:06-29 | 02:05-18 | 05:45-8 | 04:25-30 | 02:59-24 | 03:42-17 | 06:21-13 | 05:23-24 | 01:56-7 | 02:52-37 | 01:50-17 | 01:20-41 | 00:17-28 |
| 13 | Lt Col CAJ Bromley Gardner, MoD | 1:07:29 | +11:55 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:15-25 | 06:08-53 | 10:29-36 | 12:55-31 | 15:48-25 | 20:01-25 | 24:11-23 | 28:58-22 | 30:53-21 | 37:06-21 | 41:22-21 | 44:11-20 | 47:20-17 | 54:02-13 | 59:29-13 | 61:27-13 | 64:10-13 | 65:59-13 | 67:10-13 | 67:29-13 |
| Split time | 02:15 | 03:53-62 | 04:21-16 | 02:26-25 | 02:53-18 | 04:13-27 | 04:10-15 | 04:47-22 | 01:55-7 | 06:13-18 | 04:16-23 | 02:49-15 | 03:09-8 | 06:42-20 | 05:27-26 | 01:58-10 | 02:43-30 | 01:49-13 | 01:11-18 | 00:19-53 |
| 14 | Maj PR McClellan, 4 GS Med Regt | 1:07:44 | +12:10 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:11-20 | 04:24-13 | 08:49-12 | 11:08-11 | 14:24-18 | 17:51-13 | 21:32-12 | 26:03-11 | 28:46-13 | 35:17-13 | 39:25-13 | 41:58-11 | 45:29-12 | 54:56-14 | 59:47-14 | 62:22-14 | 64:33-14 | 66:21-14 | 67:28-14 | 67:44-14 |
| Split time | 02:11 | 02:13-16 | 04:25-17 | 02:19-16 | 03:16-34 | 03:27-4 | 03:41-6 | 04:31-12 | 02:43-53 | 06:31-22 | 04:08-16 | 02:33-5 | 03:31-12 | 09:27-54 | 04:51-9 | 02:35-36 | 02:11-3 | 01:48-11 | 01:07-8 | 00:16-12 |
| 15 | Maj J Owens, CVHQ R Sigs | 1:09:19 | +13:45 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:06-10 | 05:33-45 | 10:27-35 | 12:44-29 | 15:44-24 | 19:56-23 | 24:26-27 | 28:52-21 | 30:57-22 | 36:52-20 | 40:56-19 | 43:52-19 | 47:31-18 | 56:13-17 | 61:17-15 | 63:32-16 | 65:54-15 | 67:50-15 | 69:01-15 | 69:19-15 |
| Split time | 02:06 | 03:27-56 | 04:54-32 | 02:17-11 | 03:00-24 | 04:12-26 | 04:30-31 | 04:26-9 | 02:05-18 | 05:55-12 | 04:04-13 | 02:56-22 | 03:39-14 | 08:42-46 | 05:04-13 | 02:15-18 | 02:22-7 | 01:56-25 | 01:11-18 | 00:18-40 |
| 16 | Steve Keyes, SN | 1:09:26 | +13:52 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:02-9 | 04:00-5 | 08:03-3 | 10:27-4 | 13:11-4 | 16:56-5 | 20:58-7 | 25:46-10 | 27:55-10 | 35:24-14 | 39:38-14 | 42:40-15 | 50:33-24 | 56:36-19 | 61:43-19 | 63:31-15 | 65:58-16 | 67:55-16 | 69:09-16 | 69:26-16 |
| Split time | 02:02 | 01:58-6 | 04:03-7 | 02:24-22 | 02:44-15 | 03:45-9 | 04:02-14 | 04:48-23 | 02:09-21 | 07:29-48 | 04:14-20 | 03:02-27 | 07:53-76 | 06:03-8 | 05:07-16 | 01:48-4 | 02:27-13 | 01:57-27 | 01:14-25 | 00:17-28 |
| 17 | Tom Bray, SN | 1:10:05 | +14:31 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:16-26 | 05:35-48 | 09:44-26 | 13:05-35 | 15:53-26 | 20:03-26 | 23:46-20 | 28:20-19 | 30:51-20 | 36:21-18 | 40:36-18 | 43:24-17 | 48:43-20 | 55:24-15 | 61:23-17 | 64:02-17 | 66:31-17 | 68:47-17 | 69:50-17 | 70:05-17 |
| Split time | 02:16 | 03:19-52 | 04:09-9 | 03:21-65 | 02:48-16 | 04:10-22 | 03:43-7 | 04:34-13 | 02:31-39 | 05:30-4 | 04:15-21 | 02:48-14 | 05:19-59 | 06:41-19 | 05:59-41 | 02:39-40 | 02:29-16 | 02:16-49 | 01:03-3 | 00:15-8 |
| 18 | Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit | 1:10:15 | +14:41 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:07-11 | 04:14-10 | 08:15-5 | 10:44-6 | 13:19-5 | 17:13-9 | 21:29-11 | 26:04-12 | 28:30-12 | 35:57-16 | 40:08-16 | 42:57-16 | 46:49-15 | 56:56-20 | 62:10-20 | 64:26-18 | 66:48-18 | 68:52-18 | 70:01-18 | 70:15-18 |
| Split time | 02:07 | 02:07-11 | 04:01-5 | 02:29-32 | 02:35-9 | 03:54-12 | 04:16-19 | 04:35-15 | 02:26-35 | 07:27-47 | 04:11-17 | 02:49-15 | 03:52-23 | 10:07-57 | 05:14-20 | 02:16-21 | 02:22-7 | 02:04-33 | 01:09-10 | 00:14-3 |
| 19 | Sam Massey, SOC | 1:10:19 | +14:45 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:07-11 | 04:27-18 | 08:42-8 | 10:52-8 | 13:49-10 | 17:31-11 | 21:04-9 | 25:14-6 | 27:41-9 | 35:15-12 | 39:09-11 | 41:53-10 | 46:12-14 | 58:12-22 | 62:46-21 | 65:07-20 | 67:20-19 | 69:06-19 | 70:06-19 | 70:19-19 |
| Split time | 02:07 | 02:20-20 | 04:15-12 | 02:10-6 | 02:57-22 | 03:42-8 | 03:33-4 | 04:10-3 | 02:27-37 | 07:34-51 | 03:54-9 | 02:44-12 | 04:19-39 | 12:00-64 | 04:34-4 | 02:21-26 | 02:13-5 | 01:46-10 | 01:00-2 | 00:13-1 |
| 20 | Maj A Spaul, MoD | 1:10:50 | +15:16 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:01-7 | 04:04-6 | 09:22-19 | 13:14-38 | 16:09-30 | 20:12-29 | 24:29-28 | 29:40-27 | 31:38-24 | 38:16-24 | 42:33-24 | 48:32-29 | 51:34-25 | 57:42-21 | 63:13-22 | 65:06-19 | 67:29-20 | 69:21-20 | 70:36-20 | 70:50-20 |
| Split time | 02:01 | 02:03-7 | 05:18-42 | 03:52-73 | 02:55-20 | 04:03-16 | 04:17-22 | 05:11-33 | 01:58-11 | 06:38-27 | 04:17-24 | 05:59-76 | 03:02-4 | 06:08-10 | 05:31-28 | 01:53-6 | 02:23-9 | 01:52-18 | 01:15-29 | 00:14-3 |
| 21 | WO2 Allsopp, Minley Stn | 1:12:28 | +16:54 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:01-7 | 04:24-13 | 09:29-21 | 12:06-24 | 14:49-19 | 19:32-21 | 24:12-24 | 29:24-25 | 31:45-25 | 38:58-27 | 43:50-27 | 47:36-26 | 52:11-28 | 59:13-26 | 64:36-24 | 66:33-22 | 69:11-21 | 71:00-21 | 72:10-21 | 72:28-21 |
| Split time | 02:01 | 02:23-24 | 05:05-37 | 02:37-38 | 02:43-14 | 04:43-38 | 04:40-40 | 05:12-35 | 02:21-30 | 07:13-41 | 04:52-48 | 03:46-53 | 04:35-46 | 07:02-25 | 05:23-24 | 01:57-9 | 02:38-25 | 01:49-13 | 01:10-12 | 00:18-40 |
| 22 | Maj RC Barrett, 1 R Anglian | 1:13:04 | +17:30 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 01:47-3 | 04:20-11 | 08:17-6 | 10:34-5 | 12:59-3 | 16:58-6 | 20:36-4 | 25:10-5 | 27:13-6 | 33:52-8 | 37:44-8 | 40:22-8 | 43:58-8 | 56:34-18 | 61:17-15 | 66:59-23 | 69:27-22 | 71:36-23 | 72:47-22 | 73:04-22 |
| Split time | 01:47 | 02:33-29 | 03:57-4 | 02:17-11 | 02:25-3 | 03:59-14 | 03:38-5 | 04:34-13 | 02:03-15 | 06:39-28 | 03:52-8 | 02:38-8 | 03:36-13 | 12:36-65 | 04:43-6 | 05:42-79 | 02:28-15 | 02:09-41 | 01:11-18 | 00:17-28 |
| 23 | Pete Jones, SN | 1:13:13 | +17:39 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:10-17 | 04:05-7 | 08:46-11 | 11:12-12 | 14:18-15 | 19:01-20 | 23:57-21 | 29:22-24 | 32:00-26 | 37:55-23 | 42:12-23 | 45:31-23 | 49:18-21 | 56:00-16 | 61:41-18 | 65:10-21 | 69:30-23 | 71:35-22 | 72:57-23 | 73:13-23 |
| Split time | 02:10 | 01:55-3 | 04:41-21 | 02:26-25 | 03:06-29 | 04:43-38 | 04:56-51 | 05:25-39 | 02:38-49 | 05:55-12 | 04:17-24 | 03:19-39 | 03:47-21 | 06:42-20 | 05:41-35 | 03:29-60 | 04:20-72 | 02:05-34 | 01:22-46 | 00:16-12 |
| 24 | Capt S Collinson, Upavon Sp Unit | 1:14:18 | +18:44 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:18-32 | 04:49-23 | 09:08-17 | 11:26-16 | 14:20-17 | 18:30-18 | 23:07-18 | 34:03-45 | 36:10-41 | 43:23-41 | 47:47-39 | 51:21-38 | 54:35-34 | 61:08-29 | 66:45-28 | 68:31-27 | 71:06-26 | 72:51-26 | 74:01-24 | 74:18-24 |
| Split time | 02:18 | 02:31-27 | 04:19-15 | 02:18-14 | 02:54-19 | 04:10-22 | 04:37-36 | 10:56-78 | 02:07-20 | 07:13-41 | 04:24-28 | 03:34-47 | 03:14-9 | 06:33-17 | 05:37-30 | 01:46-3 | 02:35-22 | 01:45-8 | 01:10-12 | 00:17-28 |
| 25 | SSgt A Noel, 42 Engr Regt (GEO) | 1:14:20 | +18:46 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:19-33 | 06:41-60 | 11:07-43 | 13:19-39 | 16:00-29 | 20:03-26 | 24:17-25 | 29:33-26 | 33:08-29 | 38:55-26 | 43:07-26 | 45:49-25 | 49:54-23 | 59:10-25 | 66:32-27 | 68:47-28 | 71:14-27 | 72:55-27 | 74:05-26 | 74:20-25 |
| Split time | 02:19 | 04:22-64 | 04:26-18 | 02:12-8 | 02:41-12 | 04:03-16 | 04:14-17 | 05:16-36 | 03:35-73 | 05:47-9 | 04:12-19 | 02:42-11 | 04:05-30 | 09:16-52 | 07:22-69 | 02:15-18 | 02:27-13 | 01:41-4 | 01:10-12 | 00:15-8 |
| 26 | Paul Fox, SN | 1:14:21 | +18:47 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:29-44 | 04:50-25 | 10:00-28 | 12:49-30 | 16:17-32 | 20:56-32 | 25:35-31 | 30:52-30 | 33:55-31 | 40:10-30 | 45:16-31 | 48:39-31 | 52:34-30 | 58:58-24 | 65:11-25 | 67:18-24 | 70:11-24 | 72:41-24 | 74:02-25 | 74:21-26 |
| Split time | 02:29 | 02:21-21 | 05:10-39 | 02:49-48 | 03:28-38 | 04:39-34 | 04:39-38 | 05:17-37 | 03:03-67 | 06:15-19 | 05:06-54 | 03:23-41 | 03:55-24 | 06:24-16 | 06:13-46 | 02:07-14 | 02:53-38 | 02:30-66 | 01:21-43 | 00:19-53 |
| 27 | Maj J Rhodes, 10 QOGLR | 1:14:37 | +19:03 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
| Total time | 02:16-26 | 04:38-21 | 09:29-21 | 11:51-21 | 14:57-20 | 19:58-24 | 24:19-26 | 28:58-22 | 31:09-23 | 36:44-19 | 41:05-20 | 44:58-22 | 51:52-26 | 58:13-23 | 63:32-23 | 67:30-25 | 70:25-25 | 72:42-25 | 74:20-27 | 74:37-27 |
| Split time | 02:16 | 02:22-23 | 04:51-25 | 02:22-19 | 03:06-29 | 05:01-45 | 04:21-24 | 04:39-16 | 02:11-23 | 05:35-6 | 04:21-27 | 03:53-58 | 06:54-71 | 06:21-13 | 05:19-23 | 03:58-66 | 02:55-41 | 02:17-51 | 01:38-72 | 00:17-28 |
| 28 | Philip Eeles, SOC | 1:15:24 | +19:50 | |||||||||||||||||
| Control | 1-204 | 2-203 | 3-202 | 4-201 | 5-236 | 6-214 | 7-205 | 8-206 | 9-215 | 10-207 | 11-222 | 12-232 | 13-209 | 14-210 | 15-211 | 16-217 | 17-216 | 18-213 | 19-200 | 20-249 |
