Results Wimborne Orienteers MLS Event 15.10.2008

A (Brown) Course

1 WO1 DE Rollins, HQ 4 Div 1:00:03 +00:00
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:23-9 03:26-5 05:49-3 07:26-2 08:49-2 11:43-2 14:50-2 17:19-1 18:25-1 22:59-1 32:12-1 37:25-1 40:21-1 43:38-1 46:19-1 48:10-1 52:56-1 54:07-1 57:03-1 59:09-1 60:03-1
Split time 01:23 02:03-6 02:23-3 01:37-1 01:23-1 02:54-1 03:07-2 02:29-2 01:06-2 04:34-1 09:13-2 05:13-1 02:56-1 03:17-2 02:41-1 01:51-11 04:46-4 01:11-9 02:56-2 02:06-1 00:54-1
2 Matthew Franklin, BOK 1:05:38 +05:35
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 00:59-1 02:44-1 05:03-1 06:44-1 08:14-1 11:30-1 14:36-1 17:21-2 18:31-2 23:51-2 34:26-2 40:03-2 43:01-2 48:58-4 51:52-2 53:21-2 58:01-2 59:15-2 62:15-2 64:43-2 65:38-2
Split time 00:59 01:45-1 02:19-2 01:41-2 01:30-3 03:16-5 03:06-1 02:45-11 01:10-5 05:20-19 10:35-22 05:37-3 02:58-2 05:57-33 02:54-2 01:29-2 04:40-2 01:14-10 03:00-3 02:28-7 00:55-3
3 John Hartley, WSX 1:07:55 +07:52
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:08-2 05:01-43 07:42-29 09:29-21 11:01-19 14:17-11 17:53-11 20:30-8 21:39-7 26:45-6 36:13-7 42:23-5 45:43-5 48:59-5 52:05-3 53:57-4 59:28-5 60:34-3 63:48-3 66:52-3 67:55-3
Split time 01:08 03:53-55 02:41-8 01:47-6 01:32-6 03:16-5 03:36-8 02:37-4 01:09-4 05:06-9 09:28-5 06:10-8 03:20-6 03:16-1 03:06-10 01:52-12 05:31-11 01:06-5 03:14-6 03:04-38 01:03-14
4 OCdt A Brett, RMAS 1:08:13 +08:10
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:42-31 03:27-6 06:01-6 08:00-4 10:44-15 13:56-8 17:23-6 19:45-5 20:44-4 25:29-3 34:26-2 40:21-3 44:42-3 48:19-2 52:14-4 53:55-3 58:36-3 60:53-4 64:50-4 67:11-4 68:13-4
Split time 01:42 01:45-1 02:34-5 01:59-19 02:44-58 03:12-3 03:27-5 02:22-1 00:59-1 04:45-2 08:57-1 05:55-4 04:21-34 03:37-4 03:55-33 01:41-7 04:41-3 02:17-44 03:57-26 02:21-3 01:02-11
5 WO1 JJ Martin, Artillery Centre 1:08:36 +08:33
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:12-4 03:13-2 05:39-2 08:04-5 09:36-4 13:22-5 17:07-4 19:42-4 20:49-5 25:56-5 36:06-4 42:26-6 46:11-7 50:32-6 53:27-6 55:03-6 60:33-6 61:55-5 64:57-5 67:31-5 68:36-5
Split time 01:12 02:01-3 02:26-4 02:25-47 01:32-6 03:46-15 03:45-10 02:35-3 01:07-3 05:07-11 10:10-16 06:20-11 03:45-15 04:21-12 02:55-3 01:36-6 05:30-10 01:22-15 03:02-4 02:34-9 01:05-18
6 Maj (Retd) C S Dickson, RMAS 1:08:38 +08:35
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:14-6 04:04-18 08:09-36 09:55-29 11:24-24 14:26-12 17:44-9 20:25-7 21:37-6 27:29-10 37:35-10 43:10-8 46:25-8 51:46-8 54:47-8 56:45-8 61:07-7 62:11-6 65:17-6 67:42-6 68:38-6
Split time 01:14 02:50-38 04:05-55 01:46-4 01:29-2 03:02-2 03:18-3 02:41-9 01:12-8 05:52-33 10:06-14 05:35-2 03:15-5 05:21-23 03:01-5 01:58-15 04:22-1 01:04-4 03:06-5 02:25-6 00:56-4
7 Mark Saunders, BOK 1:10:12 +10:09
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:12-4 03:18-4 06:12-7 08:15-7 09:56-6 13:10-4 17:15-5 20:34-9 21:54-8 26:57-8 36:52-8 43:01-7 46:04-6 51:22-7 54:42-7 56:16-7 61:42-8 62:43-7 66:44-8 69:07-7 70:12-7
Split time 01:12 02:06-7 02:54-17 02:03-24 01:41-16 03:14-4 04:05-17 03:19-25 01:20-14 05:03-8 09:55-12 06:09-7 03:03-3 05:18-22 03:20-14 01:34-3 05:26-9 01:01-2 04:01-29 02:23-4 01:05-18
8 Maj PR McClellan, 4 GS Med Regt 1:10:13 +10:10
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:24-10 03:44-11 05:56-4 08:11-6 09:42-5 12:58-3 16:39-3 19:20-3 20:32-3 25:39-4 36:10-6 42:16-4 45:19-4 48:56-3 52:24-5 54:21-5 59:19-4 63:12-8 66:28-7 69:12-8 70:13-8
Split time 01:24 02:20-19 02:12-1 02:15-38 01:31-4 03:16-5 03:41-9 02:41-9 01:12-8 05:07-11 10:31-21 06:06-5 03:03-3 03:37-4 03:28-19 01:57-14 04:58-7 03:53-55 03:16-7 02:44-19 01:01-6
9 Sam Massey, SOC 1:11:38 +11:35
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:34-17 04:08-23 06:46-12 08:30-9 10:09-7 14:53-15 18:49-14 21:29-13 22:56-13 28:41-13 38:12-13 44:48-12 49:10-13 54:12-14 57:14-12 59:24-12 64:11-12 65:39-11 68:28-9 70:44-9 71:38-9
Split time 01:34 02:34-27 02:38-6 01:44-3 01:39-11 04:44-41 03:56-16 02:40-6 01:27-24 05:45-30 09:31-6 06:36-14 04:22-35 05:02-18 03:02-7 02:10-20 04:47-5 01:28-22 02:49-1 02:16-2 00:54-1
10 Paul Pickering, WIM 1:12:25 +12:22
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:30-16 03:53-13 08:47-45 10:45-42 12:23-39 15:52-24 19:20-16 22:29-16 23:39-15 28:54-14 38:11-12 44:32-11 48:04-11 52:08-10 55:27-10 58:31-11 63:41-10 65:30-10 69:00-11 71:24-10 72:25-10
Split time 01:30 02:23-20 04:54-61 01:58-18 01:38-10 03:29-10 03:28-6 03:09-19 01:10-5 05:15-16 09:17-4 06:21-12 03:32-8 04:04-8 03:19-13 03:04-43 05:10-8 01:49-34 03:30-11 02:24-5 01:01-6
11 Lt Col CW Metcalfe, Upavon Sp Unit 1:12:50 +12:47
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:24-10 04:05-19 06:55-14 08:48-12 10:25-8 13:59-9 17:29-7 20:18-6 22:00-9 26:53-7 36:09-5 44:27-9 48:00-9 51:55-9 54:58-9 57:54-9 63:34-9 64:50-9 68:33-10 71:51-11 72:50-11
Split time 01:24 02:41-35 02:50-13 01:53-8 01:37-9 03:34-11 03:30-7 02:49-12 01:42-38 04:53-5 09:16-3 08:18-47 03:33-10 03:55-6 03:03-8 02:56-41 05:40-15 01:16-11 03:43-14 03:18-48 00:59-5
12 Capt MP James, 42 Engr Regt (GEO) 1:13:56 +13:53
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:15-7 03:16-3 05:58-5 07:51-3 09:27-3 13:36-6 18:48-13 21:28-12 22:46-12 28:27-12 38:21-14 44:29-10 48:02-10 53:25-11 56:32-11 58:25-10 64:04-11 66:06-12 69:54-12 72:45-12 73:56-12
Split time 01:15 02:01-3 02:42-9 01:53-8 01:36-8 04:09-26 05:12-46 02:40-6 01:18-13 05:41-27 09:54-11 06:08-6 03:33-10 05:23-25 03:07-11 01:53-13 05:39-14 02:02-42 03:48-18 02:51-24 01:11-32
13 WO2 DM Averill, RMAS 1:14:40 +14:37
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:11-3 04:30-31 07:40-27 09:37-24 11:16-22 15:31-22 19:53-21 23:09-19 25:08-23 30:35-22 40:41-20 46:55-18 50:27-16 55:32-15 59:04-15 60:32-13 66:07-13 67:06-13 71:00-13 73:35-13 74:40-13
Split time 01:11 03:19-48 03:10-28 01:57-17 01:39-11 04:15-31 04:22-21 03:16-24 01:59-53 05:27-21 10:06-14 06:14-9 03:32-8 05:05-19 03:32-23 01:28-1 05:35-12 00:59-1 03:54-23 02:35-10 01:05-18
14 Maj A Spaul, MoD 1:14:55 +14:52
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:26-13 03:27-6 06:23-8 08:50-13 10:33-12 16:47-36 20:40-27 23:18-20 24:30-18 29:45-18 40:09-19 47:31-20 51:29-18 57:29-18 60:30-18 62:05-15 66:52-15 67:55-15 71:11-15 73:46-14 74:55-14
Split time 01:26 02:01-3 02:56-20 02:27-50 01:43-20 06:14-58 03:53-14 02:38-5 01:12-8 05:15-16 10:24-18 07:22-26 03:58-19 06:00-34 03:01-5 01:35-4 04:47-5 01:03-3 03:16-7 02:35-10 01:09-28
15 Maj CS Huthwaite, Artillery Centre 1:15:37 +15:34
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:39-24 03:47-12 06:41-10 08:45-10 10:31-9 13:53-7 17:39-8 20:59-10 22:19-10 27:27-9 38:08-11 46:34-16 50:18-15 53:51-12 57:21-13 60:52-14 66:42-14 67:48-14 71:04-14 74:33-15 75:37-15
Split time 01:39 02:08-12 02:54-17 02:04-26 01:46-25 03:22-8 03:46-11 03:20-26 01:20-14 05:08-14 10:41-24 08:26-49 03:44-14 03:33-3 03:30-21 03:31-47 05:50-20 01:06-5 03:16-7 03:29-54 01:04-16
16 Philip Eeles, SOC 1:18:22 +18:19
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:40-27 03:55-14 06:44-11 08:45-10 10:33-12 14:32-14 19:04-15 22:36-17 24:01-16 29:12-17 39:40-17 47:07-19 51:08-17 56:03-16 60:05-16 62:33-17 68:47-17 70:28-17 74:34-17 77:17-16 78:22-16
Split time 01:40 02:15-15 02:49-11 02:01-22 01:48-32 03:59-20 04:32-27 03:32-32 01:25-18 05:11-15 10:28-20 07:27-32 04:01-22 04:55-17 04:02-38 02:28-32 06:14-33 01:41-28 04:06-31 02:43-16 01:05-18
17 Maj TE Ash, 104 FS Bn REME 1:18:41 +18:38
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:43-32 04:22-29 07:10-18 09:04-16 10:51-16 14:53-15 19:39-19 22:19-15 24:06-17 28:59-16 38:38-15 45:58-15 50:00-14 54:10-13 57:40-14 62:25-16 68:10-16 69:33-16 74:27-16 77:22-17 78:41-17
Split time 01:43 02:39-32 02:48-10 01:54-11 01:47-28 04:02-23 04:46-36 02:40-6 01:47-42 04:53-5 09:39-9 07:20-25 04:02-23 04:10-9 03:30-21 04:45-55 05:45-17 01:23-17 04:54-48 02:55-30 01:19-50
18 Capt MS Bentley, 21 Sig Regt (AS) 1:19:29 +19:26
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:41-28 04:06-21 07:40-27 09:45-28 11:31-27 15:21-19 19:38-18 23:18-20 26:05-28 32:02-30 42:03-22 49:02-22 53:11-23 57:51-20 61:52-19 64:07-18 70:18-19 72:08-19 75:44-18 78:27-18 79:29-18
Split time 01:41 02:25-21 03:34-45 02:05-27 01:46-25 03:50-17 04:17-19 03:40-37 02:47-63 05:57-37 10:01-13 06:59-20 04:09-24 04:40-14 04:01-37 02:15-23 06:11-32 01:50-36 03:36-13 02:43-16 01:02-11
19 WO1 (ASM)PA Bell, HQ 4 Div 1:20:19 +20:16
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:27-14 04:50-42 08:20-40 10:26-38 12:10-37 16:36-31 21:19-34 24:17-29 25:34-25 31:05-24 42:33-25 50:04-25 53:33-24 58:59-23 62:27-22 64:29-21 70:28-20 71:56-18 76:03-19 79:09-19 80:19-19
Split time 01:27 03:23-51 03:30-43 02:06-29 01:44-21 04:26-33 04:43-33 02:58-14 01:17-11 05:31-23 11:28-34 07:31-34 03:29-7 05:26-26 03:28-19 02:02-17 05:59-28 01:28-22 04:07-32 03:06-41 01:10-30
20 Maj J Owens, CVHQ R Sigs 1:20:25 +20:22
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:37-21 06:57-57 10:07-53 12:01-51 13:42-48 17:36-41 22:15-40 25:38-35 27:06-36 32:41-32 43:21-27 50:04-25 54:22-26 60:05-28 63:27-28 65:44-28 71:53-28 73:01-24 76:35-21 79:14-20 80:25-20
Split time 01:37 05:20-60 03:10-28 01:54-11 01:41-16 03:54-19 04:39-29 03:23-27 01:28-27 05:35-25 10:40-23 06:43-15 04:18-29 05:43-31 03:22-17 02:17-26 06:09-31 01:08-8 03:34-12 02:39-13 01:11-32
21 Capt C Davis, 9 AAC 1:20:27 +20:24
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:34-17 03:41-9 07:24-22 09:19-19 11:00-18 14:28-13 17:47-10 21:02-11 22:31-11 27:37-11 37:15-9 44:53-13 48:53-12 58:05-21 62:05-21 64:44-22 70:30-21 72:17-21 76:09-20 79:22-22 80:27-21
Split time 01:34 02:07-10 03:43-49 01:55-13 01:41-16 03:28-9 03:19-4 03:15-22 01:29-30 05:06-9 09:38-8 07:38-37 04:00-21 09:12-57 04:00-35 02:39-37 05:46-18 01:47-33 03:52-20 03:13-46 01:05-18
22 Capt S Collinson, Upavon Sp Unit 1:20:30 +20:27
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:56-38 04:03-17 06:58-16 10:19-36 11:59-35 15:59-26 21:33-35 24:45-30 26:40-32 31:32-26 42:14-24 49:07-23 52:46-19 56:49-17 60:13-17 65:12-24 71:17-24 72:46-22 76:41-22 79:19-21 80:30-22
Split time 01:56 02:07-10 02:55-19 03:21-62 01:40-14 04:00-22 05:34-51 03:12-21 01:55-48 04:52-4 10:42-25 06:53-18 03:39-12 04:03-7 03:24-18 04:59-57 06:05-29 01:29-24 03:55-24 02:38-12 01:11-32
23 Maj RC Barrett, 1 R Anglian 1:20:39 +20:36
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 02:02-42 04:36-33 07:35-24 09:31-22 11:02-20 15:23-20 19:40-20 23:27-23 24:55-21 29:51-19 39:22-16 46:48-17 52:47-20 59:56-27 63:16-26 65:42-27 71:34-26 72:57-23 77:04-24 79:37-23 80:39-23
Split time 02:02 02:34-27 02:59-21 01:56-15 01:31-4 04:21-32 04:17-19 03:47-41 01:28-27 04:56-7 09:31-6 07:26-30 05:59-55 07:09-46 03:20-14 02:26-30 05:52-22 01:23-17 04:07-32 02:33-8 01:02-11
24 Jim Prowting, TVOC 1:21:00 +20:57
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:56-38 04:49-41 08:14-39 10:49-44 12:39-41 16:21-28 21:03-29 24:47-32 26:21-30 32:31-31 43:54-30 51:26-30 55:19-30 61:03-33 64:08-30 65:51-30 71:59-29 73:05-25 76:50-23 79:46-24 81:00-24
Split time 01:56 02:53-40 03:25-39 02:35-55 01:50-34 03:42-13 04:42-30 03:44-39 01:34-33 06:10-44 11:23-29 07:32-35 03:53-17 05:44-32 03:05-9 01:43-8 06:08-30 01:06-5 03:45-16 02:56-31 01:14-40
25 Lt Col A Honey, PJHQ 1:21:20 +21:17
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:27-14 04:40-35 07:50-31 09:40-25 11:19-23 15:11-17 20:01-22 23:05-18 24:30-18 29:56-21 43:13-26 50:22-28 54:40-29 59:21-25 62:56-24 65:33-25 72:12-31 73:36-28 77:22-25 80:14-25 81:20-25
Split time 01:27 03:13-46 03:10-28 01:50-7 01:39-11 03:52-18 04:50-37 03:04-17 01:25-18 05:26-20 13:17-51 07:09-22 04:18-29 04:41-15 03:35-24 02:37-35 06:39-40 01:24-20 03:46-17 02:52-26 01:06-24
26 SSgt A Noel, 42 Engr Regt (GEO) 1:21:46 +21:43
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:16-8 03:31-8 06:56-15 08:51-14 10:32-10 14:13-10 18:35-12 21:41-14 23:06-14 28:58-15 42:07-23 49:15-24 53:33-24 58:54-22 62:40-23 64:15-19 70:58-22 72:16-20 77:34-26 80:30-26 81:46-26
Split time 01:16 02:15-15 03:25-39 01:55-13 01:41-16 03:41-12 04:22-21 03:06-18 01:25-18 05:52-33 13:09-50 07:08-21 04:18-29 05:21-23 03:46-29 01:35-4 06:43-43 01:18-13 05:18-55 02:56-31 01:16-45
27 Maj J Rhodes, 10 QOGLR 1:21:47 +21:44
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:48-34 04:07-22 07:11-19 09:10-18 10:54-17 16:40-33 21:06-30 24:09-27 25:34-25 31:20-25 43:49-29 50:40-29 54:25-27 61:01-32 64:01-29 65:50-29 71:48-27 73:44-29 77:37-27 80:30-26 81:47-27
Split time 01:48 02:19-18 03:04-24 01:59-19 01:44-21 05:46-54 04:26-23 03:03-16 01:25-18 05:46-31 12:29-44 06:51-17 03:45-15 06:36-43 03:00-4 01:49-10 05:58-27 01:56-39 03:53-21 02:53-27 01:17-47
28 Lt Cdr DP Rawlings, HMS Sultan 1:22:03 +22:00
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:59-41 04:30-31 09:55-52 12:09-53 13:56-51 18:34-47 23:03-45 26:18-40 27:35-37 32:50-33 44:17-33 51:39-31 55:20-31 60:34-31 64:18-31 66:27-31 72:03-30 73:52-30 77:54-28 80:54-28 82:03-28
Split time 01:59 02:31-24 05:25-63 02:14-36 01:47-28 04:38-39 04:29-24 03:15-22 01:17-11 05:15-16 11:27-33 07:22-26 03:41-13 05:14-20 03:44-27 02:09-19 05:36-13 01:49-34 04:02-30 03:00-35 01:09-28
29 Maj AP Hoff, HQ DRLC 1:22:41 +22:38
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 02:03-43 04:17-25 08:11-37 10:14-35 12:00-36 16:32-30 20:27-25 23:28-24 24:49-20 31:46-28 44:18-34 52:17-33 56:16-33 60:32-29 64:37-33 67:01-32 73:21-32 75:02-31 78:46-29 81:40-29 82:41-29
Split time 02:03 02:14-14 03:54-53 02:03-24 01:46-25 04:32-36 03:55-15 03:01-15 01:21-16 06:57-51 12:32-46 07:59-40 03:59-20 04:16-10 04:05-40 02:24-28 06:20-37 01:41-28 03:44-15 02:54-28 01:01-6
30 WO2 G J Osborne, RMAS 1:23:36 +23:33
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:37-21 04:17-25 07:31-23 09:43-26 11:30-26 15:19-18 19:32-17 23:43-25 25:10-24 30:47-23 41:14-21 48:02-21 53:04-22 59:05-24 63:21-27 65:35-26 71:25-25 73:09-26 79:56-30 82:35-30 83:36-30
Split time 01:37 02:40-33 03:14-31 02:12-33 01:47-28 03:49-16 04:13-18 04:11-51 01:27-24 05:37-26 10:27-19 06:48-16 05:02-46 06:01-35 04:16-44 02:14-22 05:50-20 01:44-31 06:47-64 02:39-13 01:01-6
31 Maj C Alexander, Defence Academy 1:24:05 +24:02
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:37-21 04:47-39 07:51-33 09:57-30 11:45-30 15:27-21 20:05-23 23:44-26 26:26-31 31:33-27 43:38-28 50:12-27 54:34-28 59:50-26 62:58-25 64:45-23 71:03-23 73:29-27 80:14-31 82:58-31 84:05-31
Split time 01:37 03:10-45 03:04-24 02:06-29 01:48-32 03:42-13 04:38-28 03:39-35 02:42-62 05:07-11 12:05-39 06:34-13 04:22-35 05:16-21 03:08-12 01:47-9 06:18-36 02:26-48 06:45-63 02:44-19 01:07-25
32 WO1 J Cook, Armour Centre 1:24:50 +24:47
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:41-28 04:11-24 07:15-20 09:31-22 11:27-25 15:36-23 20:37-26 24:16-28 25:50-27 31:52-29 44:12-32 51:56-32 56:14-32 60:32-29 64:35-32 67:08-33 73:39-33 75:44-32 80:33-32 83:40-32 84:50-32
Split time 01:41 02:30-23 03:04-24 02:16-39 01:56-41 04:09-26 05:01-39 03:39-35 01:34-33 06:02-39 12:20-41 07:44-38 04:18-29 04:18-11 04:03-39 02:33-34 06:31-38 02:05-43 04:49-47 03:07-43 01:10-30
33 Capt W Turner, Warminster Trg Centre 1:25:50 +25:47
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:25-12 03:59-16 06:50-13 09:07-17 11:35-28 16:36-31 20:25-24 23:20-22 25:05-22 29:55-20 39:41-18 45:57-14 53:01-21 57:44-19 62:04-20 64:23-20 70:04-18 76:12-33 81:19-33 84:39-33 85:50-33
Split time 01:25 02:34-27 02:51-14 02:17-41 02:28-55 05:01-45 03:49-12 02:55-13 01:45-41 04:50-3 09:46-10 06:16-10 07:04-60 04:43-16 04:20-46 02:19-27 05:41-16 06:08-61 05:07-52 03:20-49 01:11-32
34 Maj MF Derbyshire, HMS Sultan 1:28:55 +28:52
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:35-19 03:43-10 06:59-17 08:55-15 10:35-14 16:53-39 22:02-37 25:30-33 26:56-33 33:20-37 44:45-36 52:46-36 57:16-35 65:21-34 70:15-36 72:30-35 79:06-35 80:36-34 84:46-34 87:43-34 88:55-34
Split time 01:35 02:08-12 03:16-32 01:56-15 01:40-14 06:18-59 05:09-44 03:28-29 01:26-23 06:24-47 11:25-30 08:01-42 04:30-40 08:05-51 04:54-50 02:15-23 06:36-39 01:30-25 04:10-34 02:57-34 01:12-37
35 WO2 Allsopp, Minley Stn 1:29:38 +29:35
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 02:15-48 04:46-37 08:29-44 10:45-42 12:29-40 16:42-34 21:12-32 24:45-30 26:15-29 32:52-34 44:18-34 53:12-37 57:48-36 66:15-36 70:07-35 72:20-34 78:35-34 81:32-35 85:32-35 88:26-35 89:38-35
Split time 02:15 02:31-24 03:43-49 02:16-39 01:44-21 04:13-29 04:30-25 03:33-34 01:30-31 06:37-49 11:26-31 08:54-53 04:36-41 08:27-53 03:52-31 02:13-21 06:15-34 02:57-53 04:00-28 02:54-28 01:12-37
36 WO1 B Groves, Warminster Trg Centre 1:29:53 +29:50
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 01:39-24 04:05-19 07:50-31 09:43-26 11:37-29 16:49-37 21:34-36 25:46-36 31:05-51 36:49-48 47:57-43 55:23-41 59:35-40 68:19-44 72:03-40 74:01-37 80:18-36 81:45-36 86:02-36 88:46-36 89:53-36
Split time 01:39 02:26-22 03:45-52 01:53-8 01:54-39 05:12-47 04:45-35 04:12-52 05:19-66 05:44-29 11:08-27 07:26-30 04:12-25 08:44-54 03:44-27 01:58-15 06:17-35 01:27-21 04:17-35 02:44-19 01:07-25
37 Maj A Easingwood, 42 Engr Regt (GEO) 1:29:55 +29:52
Control 1-31 2-37 3-35 4-36 5-38 6-44 7-46 8-56 9-57 10-43 11-45 12-53 13-52 14-49 15-50 16-51 17-48 18-47 19-40 20-39 21-249
Total time 03:56-64 06:28-55 10:36-55 13:01-55 15:40-53 19:53-51 24:23-48 28:07-47 29:48-46 35:41-43 47:07-38 54:03-38 59:29-38 67:14-40 72:35-44 74:50-39 80:42-38 82:13-37 86:09-37 88:52-37 89:55-37
Split time 03:56 02:32-26 04:08-56 02:25-47 02:39-56 04:13-29 04:30-25 03:44-39 01:41-37 05:53-35 11:26-31 06:56-19 05:26-49 07:45-49 05:21-52 02:15-23 05:52-22 01:31-26 03:56-25 02:43-16 01:03-14
38 Simon Thraves, SO 1:30:24 +30:21
