| 1 | Tim Sands, BAOC | 47:39 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:24-5 | 03:51-3 | 05:19-3 | 05:58-2 | 06:59-2 | 08:04-4 | 09:30-3 | 10:39-3 | 11:49-3 | 13:15-3 | 17:32-2 | 18:23-2 | 21:32-2 | 24:33-1 | 25:40-1 | 27:10-1 | 28:27-1 | 29:34-1 | 32:01-1 | 34:33-1 | 35:48-1 | 36:51-1 | 37:07-1 | 38:39-2 | 39:56-2 | 41:04-2 | 42:23-2 | 43:11-1 | 43:59-1 | 44:34-1 | 45:43-1 | 47:39-1 |
| Split time | 02:24 | 01:27-4 | 01:28-4 | 00:39-7 | 01:01-2 | 01:05-11 | 01:26-8 | 01:09-3 | 01:10-13 | 01:26-26 | 04:17-1 | 00:51-2 | 03:09-8 | 03:01-2 | 01:07-1 | 01:30-5 | 01:17-3 | 01:07-10 | 02:27-3 | 02:32-18 | 01:15-26 | 01:03-1 | 00:16-3 | 01:32-15 | 01:17-3 | 01:08-13 | 01:19-13 | 00:48-2 | 00:48-4 | 00:35-3 | 01:09-3 | 01:56-20 |
| 2 | Cpl A McNally, 30 Sig Regt | 47:55 | +00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:30-7 | 03:45-1 | 05:04-1 | 05:42-1 | 06:51-1 | 07:48-1 | 09:06-1 | 10:12-1 | 11:09-1 | 12:25-1 | 16:58-1 | 17:50-1 | 21:01-1 | 24:41-2 | 25:58-2 | 27:23-2 | 28:55-2 | 30:20-3 | 33:12-3 | 35:21-3 | 36:25-3 | 37:36-3 | 37:53-3 | 39:03-3 | 40:24-3 | 41:18-3 | 42:46-3 | 43:39-3 | 44:22-3 | 45:11-3 | 46:14-3 | 47:55-2 |
| Split time | 02:30 | 01:15-1 | 01:19-1 | 00:38-2 | 01:09-16 | 00:57-4 | 01:18-1 | 01:06-1 | 00:57-1 | 01:16-4 | 04:33-2 | 00:52-4 | 03:11-10 | 03:40-16 | 01:17-5 | 01:25-3 | 01:32-18 | 01:25-39 | 02:52-17 | 02:09-2 | 01:04-5 | 01:11-6 | 00:17-9 | 01:10-1 | 01:21-8 | 00:54-1 | 01:28-29 | 00:53-9 | 00:43-1 | 00:49-41 | 01:03-1 | 01:41-3 |
| 3 | Stephen McKinley, SN | 47:56 | +00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:19-1 | 03:53-4 | 05:23-5 | 06:02-6 | 07:04-3 | 08:00-2 | 09:22-2 | 10:33-2 | 11:47-2 | 13:06-2 | 18:20-3 | 19:12-3 | 21:53-3 | 25:02-3 | 26:09-3 | 27:30-3 | 28:57-3 | 29:59-2 | 32:12-2 | 34:40-2 | 35:54-2 | 36:58-2 | 37:14-2 | 38:34-1 | 39:50-1 | 40:55-1 | 42:16-1 | 43:15-2 | 44:02-2 | 44:55-2 | 46:04-2 | 47:56-3 |
| Split time | 02:19 | 01:34-13 | 01:30-10 | 00:39-7 | 01:02-3 | 00:56-3 | 01:22-3 | 01:11-5 | 01:14-22 | 01:19-11 | 05:14-9 | 00:52-4 | 02:41-1 | 03:09-4 | 01:07-1 | 01:21-1 | 01:27-11 | 01:02-5 | 02:13-1 | 02:28-15 | 01:14-21 | 01:04-2 | 00:16-3 | 01:20-5 | 01:16-2 | 01:05-8 | 01:21-19 | 00:59-22 | 00:47-3 | 00:53-48 | 01:09-3 | 01:52-15 |
| 4 | Sqn Ld A Chapman, RAF High Wycombe | 52:11 | +04:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:21-3 | 03:49-2 | 05:17-2 | 05:59-3 | 07:05-4 | 08:00-2 | 09:41-4 | 10:58-4 | 12:56-7 | 14:18-7 | 19:24-6 | 20:22-5 | 25:04-7 | 28:56-9 | 30:07-6 | 31:38-5 | 33:03-5 | 34:16-5 | 37:05-6 | 39:17-4 | 40:22-4 | 41:28-4 | 41:44-4 | 43:01-4 | 44:20-4 | 45:26-4 | 46:41-4 | 47:35-4 | 48:25-4 | 49:15-4 | 50:29-4 | 52:11-4 |
| Split time | 02:21 | 01:28-5 | 01:28-4 | 00:42-15 | 01:06-9 | 00:55-2 | 01:41-31 | 01:17-6 | 01:58-55 | 01:22-17 | 05:06-7 | 00:58-20 | 04:42-40 | 03:52-22 | 01:11-4 | 01:31-6 | 01:25-9 | 01:13-20 | 02:49-15 | 02:12-3 | 01:05-7 | 01:06-3 | 00:16-3 | 01:17-3 | 01:19-6 | 01:06-9 | 01:15-4 | 00:54-11 | 00:50-6 | 00:50-43 | 01:14-10 | 01:42-4 |
| 5 | WO2 J Whittingham, 11 Sig Regt/RSOS | 53:24 | +05:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:32-14 | 04:04-10 | 05:38-10 | 06:20-10 | 08:09-17 | 09:26-17 | 11:01-14 | 12:24-13 | 13:28-11 | 14:53-11 | 20:10-9 | 21:10-8 | 24:21-5 | 28:28-6 | 29:55-5 | 31:48-6 | 33:04-6 | 34:17-6 | 36:47-5 | 39:23-5 | 40:43-6 | 41:57-6 | 42:18-6 | 43:58-5 | 45:16-5 | 46:42-5 | 47:54-5 | 48:46-5 | 49:39-5 | 50:17-5 | 51:32-5 | 53:24-5 |
| Split time | 02:32 | 01:32-9 | 01:34-15 | 00:42-15 | 01:49-60 | 01:17-28 | 01:35-18 | 01:23-20 | 01:04-6 | 01:25-24 | 05:17-11 | 01:00-26 | 03:11-10 | 04:07-29 | 01:27-10 | 01:53-28 | 01:16-1 | 01:13-20 | 02:30-5 | 02:36-27 | 01:20-35 | 01:14-10 | 00:21-25 | 01:40-23 | 01:18-4 | 01:26-41 | 01:12-2 | 00:52-6 | 00:53-13 | 00:38-11 | 01:15-11 | 01:52-15 |
| 6 | Kevin Bracher, SOC | 53:56 | +06:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:28-6 | 03:56-7 | 05:25-7 | 06:03-7 | 07:11-6 | 08:56-7 | 10:16-6 | 11:37-6 | 12:44-5 | 14:13-5 | 19:18-4 | 20:08-4 | 25:41-13 | 28:56-9 | 30:30-7 | 32:02-7 | 33:30-7 | 34:35-7 | 38:17-9 | 40:39-8 | 41:40-8 | 42:52-7 | 43:09-7 | 44:56-7 | 46:16-7 | 47:23-6 | 48:34-6 | 49:26-6 | 50:14-6 | 50:57-6 | 52:07-6 | 53:56-6 |
| Split time | 02:28 | 01:28-5 | 01:29-7 | 00:38-2 | 01:08-13 | 01:45-46 | 01:20-2 | 01:21-15 | 01:07-10 | 01:29-33 | 05:05-6 | 00:50-1 | 05:33-53 | 03:15-6 | 01:34-20 | 01:32-8 | 01:28-12 | 01:05-8 | 03:42-41 | 02:22-9 | 01:01-3 | 01:12-9 | 00:17-9 | 01:47-27 | 01:20-7 | 01:07-11 | 01:11-1 | 00:52-6 | 00:48-4 | 00:43-24 | 01:10-5 | 01:49-11 |
| 7 | Nigel Benham, SARUM | 54:48 | +07:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:21-3 | 04:01-9 | 05:35-9 | 06:17-9 | 07:59-14 | 09:44-25 | 11:16-20 | 12:44-19 | 13:52-16 | 15:12-14 | 20:08-8 | 21:17-9 | 24:13-4 | 27:30-4 | 29:12-4 | 31:10-4 | 32:35-4 | 33:50-4 | 36:46-4 | 39:24-6 | 40:41-5 | 41:50-5 | 42:08-5 | 44:10-6 | 45:35-6 | 47:31-7 | 48:50-7 | 49:50-7 | 50:48-7 | 51:31-7 | 52:51-7 | 54:48-7 |
| Split time | 02:21 | 01:40-26 | 01:34-15 | 00:42-15 | 01:42-54 | 01:45-46 | 01:32-14 | 01:28-31 | 01:08-12 | 01:20-13 | 04:56-5 | 01:09-48 | 02:56-3 | 03:17-7 | 01:42-23 | 01:58-36 | 01:25-9 | 01:15-26 | 02:56-22 | 02:38-31 | 01:17-30 | 01:09-4 | 00:18-13 | 02:02-40 | 01:25-16 | 01:56-59 | 01:19-13 | 01:00-24 | 00:58-34 | 00:43-24 | 01:20-18 | 01:57-22 |
| 8 | Sgt Gallagher, 47 Regt RA | 55:07 | +07:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:35-16 | 04:07-12 | 05:44-12 | 06:29-12 | 07:46-11 | 08:44-6 | 10:28-7 | 11:46-7 | 12:45-6 | 14:01-4 | 19:53-7 | 20:46-7 | 25:38-12 | 29:35-11 | 31:26-12 | 32:57-9 | 34:20-10 | 35:24-9 | 38:16-8 | 40:41-9 | 41:55-9 | 43:06-9 | 43:26-8 | 45:06-8 | 46:31-8 | 48:28-9 | 49:43-9 | 50:40-9 | 51:31-9 | 52:08-9 | 53:19-9 | 55:07-8 |
| Split time | 02:35 | 01:32-9 | 01:37-25 | 00:45-26 | 01:17-27 | 00:58-5 | 01:44-35 | 01:18-9 | 00:59-2 | 01:16-4 | 05:52-22 | 00:53-7 | 04:52-42 | 03:57-24 | 01:51-32 | 01:31-6 | 01:23-8 | 01:04-7 | 02:52-17 | 02:25-13 | 01:14-21 | 01:11-6 | 00:20-21 | 01:40-23 | 01:25-16 | 01:57-60 | 01:15-4 | 00:57-16 | 00:51-9 | 00:37-6 | 01:11-6 | 01:48-9 |
| 9 | Cpl R J Emmett, 1 RSME Regt | 55:08 | +07:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:33-15 | 04:05-11 | 05:40-11 | 06:28-11 | 07:32-7 | 08:33-5 | 10:07-5 | 11:26-5 | 12:37-4 | 14:13-5 | 19:19-5 | 20:24-6 | 25:59-14 | 30:01-16 | 31:19-11 | 33:15-11 | 34:43-11 | 35:43-11 | 38:43-10 | 41:07-10 | 42:37-10 | 43:47-10 | 44:11-10 | 45:32-9 | 46:56-9 | 48:06-8 | 49:26-8 | 50:26-8 | 51:22-8 | 51:59-8 | 53:11-8 | 55:08-9 |
| Split time | 02:33 | 01:32-9 | 01:35-20 | 00:48-37 | 01:04-5 | 01:01-7 | 01:34-17 | 01:19-13 | 01:11-15 | 01:36-42 | 05:06-7 | 01:05-37 | 05:35-55 | 04:02-27 | 01:18-6 | 01:56-34 | 01:28-12 | 01:00-2 | 03:00-24 | 02:24-10 | 01:30-49 | 01:10-5 | 00:24-38 | 01:21-6 | 01:24-13 | 01:10-19 | 01:20-16 | 01:00-24 | 00:56-25 | 00:37-6 | 01:12-7 | 01:57-22 |
| 10 | Charlie Richardson, SOC | 56:55 | +09:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:45-25 | 04:22-18 | 06:08-23 | 07:01-24 | 08:04-15 | 09:19-13 | 10:52-10 | 12:18-10 | 13:35-12 | 15:48-22 | 20:30-10 | 21:21-10 | 26:31-18 | 29:42-13 | 30:52-9 | 32:33-8 | 33:50-8 | 34:57-8 | 37:43-7 | 40:10-7 | 41:31-7 | 43:05-8 | 43:31-9 | 45:39-10 | 47:35-11 | 48:42-10 | 50:02-10 | 50:53-10 | 51:45-10 | 52:32-10 | 53:56-10 | 56:55-10 |
| Split time | 02:45 | 01:37-19 | 01:46-40 | 00:53-52 | 01:03-4 | 01:15-24 | 01:33-15 | 01:26-25 | 01:17-28 | 02:13-61 | 04:42-3 | 00:51-2 | 05:10-46 | 03:11-5 | 01:10-3 | 01:41-15 | 01:17-3 | 01:07-10 | 02:46-13 | 02:27-14 | 01:21-36 | 01:34-39 | 00:26-46 | 02:08-49 | 01:56-51 | 01:07-11 | 01:20-16 | 00:51-4 | 00:52-11 | 00:47-39 | 01:24-30 | 02:59-64 |
| 11 | Maj D Thompson, SAAVN | 57:37 | +09:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:50-29 | 04:29-24 | 05:57-18 | 06:47-19 | 11:32-56 | 12:22-51 | 13:53-47 | 15:02-44 | 16:06-41 | 17:26-41 | 23:34-33 | 24:28-32 | 27:28-23 | 30:54-21 | 32:27-19 | 35:49-26 | 37:24-23 | 38:29-21 | 41:02-18 | 43:34-18 | 44:55-18 | 46:11-18 | 46:30-17 | 47:51-14 | 49:13-13 | 50:16-12 | 51:36-12 | 52:34-12 | 53:29-11 | 54:09-11 | 55:40-11 | 57:37-11 |
| Split time | 02:50 | 01:39-25 | 01:28-4 | 00:50-44 | 04:45-69 | 00:50-1 | 01:31-10 | 01:09-3 | 01:04-6 | 01:20-13 | 06:08-27 | 00:54-11 | 03:00-5 | 03:26-13 | 01:33-18 | 03:22-67 | 01:35-20 | 01:05-8 | 02:33-7 | 02:32-18 | 01:21-36 | 01:16-11 | 00:19-18 | 01:21-6 | 01:22-9 | 01:03-6 | 01:20-16 | 00:58-20 | 00:55-20 | 00:40-16 | 01:31-47 | 01:57-22 |
| 12 | CSO5 EC Mullen, HQ Land | 57:58 | +10:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:51-32 | 04:51-35 | 06:28-32 | 07:07-29 | 08:18-22 | 09:39-23 | 11:02-15 | 12:27-14 | 13:52-16 | 15:18-15 | 22:29-25 | 23:32-24 | 27:44-24 | 32:10-25 | 33:39-24 | 35:45-24 | 37:06-21 | 38:07-17 | 40:45-17 | 43:18-16 | 44:46-17 | 45:57-15 | 46:20-16 | 47:51-14 | 49:20-14 | 51:17-16 | 52:31-15 | 53:35-15 | 54:21-15 | 55:02-13 | 56:10-13 | 57:58-12 |
| Split time | 02:51 | 02:00-49 | 01:37-25 | 00:39-7 | 01:11-19 | 01:21-31 | 01:23-5 | 01:25-24 | 01:25-40 | 01:26-26 | 07:11-42 | 01:03-33 | 04:12-36 | 04:26-33 | 01:29-15 | 02:06-42 | 01:21-6 | 01:01-3 | 02:38-9 | 02:33-21 | 01:28-45 | 01:11-6 | 00:23-35 | 01:31-13 | 01:29-20 | 01:57-60 | 01:14-3 | 01:04-34 | 00:46-2 | 00:41-18 | 01:08-2 | 01:48-9 |
| 13 | Julian Lyne, SOC | 58:04 | +10:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:37-18 | 04:08-13 | 05:46-13 | 07:06-28 | 08:13-20 | 09:17-11 | 11:26-23 | 12:52-22 | 14:09-21 | 15:52-24 | 21:23-16 | 22:17-16 | 25:13-9 | 28:52-7 | 31:16-10 | 33:01-10 | 34:17-9 | 35:26-10 | 38:45-11 | 41:21-11 | 42:42-11 | 44:06-11 | 44:26-11 | 46:08-11 | 47:33-10 | 48:48-11 | 51:33-11 | 52:33-11 | 53:30-12 | 54:38-12 | 56:06-12 | 58:04-13 |
| Split time | 02:37 | 01:31-7 | 01:38-28 | 01:20-67 | 01:07-11 | 01:04-9 | 02:09-54 | 01:26-25 | 01:17-28 | 01:43-50 | 05:31-14 | 00:54-11 | 02:56-3 | 03:39-15 | 02:24-53 | 01:45-19 | 01:16-1 | 01:09-13 | 03:19-33 | 02:36-27 | 01:21-36 | 01:24-21 | 00:20-21 | 01:42-26 | 01:25-16 | 01:15-22 | 02:45-68 | 01:00-24 | 00:57-28 | 01:08-60 | 01:28-42 | 01:58-25 |
| 14 | Kirsty Staunton, WIM | 58:29 | +10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:53-36 | 04:31-26 | 06:21-28 | 07:03-26 | 08:34-31 | 09:38-21 | 11:58-35 | 13:22-30 | 14:35-27 | 16:00-25 | 21:36-17 | 22:29-17 | 26:03-15 | 30:43-20 | 32:10-17 | 33:54-16 | 35:52-16 | 37:00-13 | 39:28-13 | 42:12-13 | 43:47-13 | 45:32-13 | 45:53-13 | 47:24-12 | 49:21-15 | 50:29-14 | 52:10-14 | 53:06-14 | 54:03-14 | 55:07-14 | 56:33-14 | 58:29-14 |
| Split time | 02:53 | 01:38-23 | 01:50-46 | 00:42-15 | 01:31-44 | 01:04-9 | 02:20-63 | 01:24-22 | 01:13-20 | 01:25-24 | 05:36-17 | 00:53-7 | 03:34-20 | 04:40-36 | 01:27-10 | 01:44-18 | 01:58-43 | 01:08-12 | 02:28-4 | 02:44-36 | 01:35-56 | 01:45-43 | 00:21-25 | 01:31-13 | 01:57-53 | 01:08-13 | 01:41-46 | 00:56-13 | 00:57-28 | 01:04-58 | 01:26-36 | 01:56-20 |
| 15 | Chris Fry, SLOW | 59:05 | +11:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 03:09-48 | 04:52-37 | 06:45-40 | 07:36-42 | 08:53-39 | 10:16-36 | 11:47-29 | 13:15-28 | 14:42-31 | 16:35-36 | 22:28-24 | 23:31-23 | 26:40-19 | 30:02-17 | 31:45-13 | 33:28-12 | 34:57-12 | 36:22-12 | 39:14-12 | 42:02-12 | 43:32-12 | 45:01-12 | 45:22-12 | 47:34-13 | 49:12-12 | 50:28-13 | 51:54-13 | 53:03-13 | 54:01-13 | 55:08-15 | 56:33-14 | 59:05-15 |
| Split time | 03:09 | 01:43-29 | 01:53-49 | 00:51-48 | 01:17-27 | 01:23-33 | 01:31-10 | 01:28-31 | 01:27-43 | 01:53-54 | 05:53-23 | 01:03-33 | 03:09-8 | 03:22-11 | 01:43-25 | 01:43-16 | 01:29-14 | 01:25-39 | 02:52-17 | 02:48-40 | 01:30-49 | 01:29-31 | 00:21-25 | 02:12-52 | 01:38-36 | 01:16-25 | 01:26-26 | 01:09-47 | 00:58-34 | 01:07-59 | 01:25-33 | 02:32-58 |
| 16 | Alan Richards, NGOC | 59:12 | +11:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:30-7 | 04:14-16 | 05:57-18 | 06:42-17 | 07:46-11 | 09:43-24 | 11:14-19 | 12:42-18 | 13:55-18 | 15:27-17 | 20:58-13 | 21:56-13 | 25:12-8 | 30:37-19 | 32:55-20 | 34:32-18 | 36:10-17 | 37:24-15 | 40:04-15 | 42:46-15 | 44:01-14 | 45:58-16 | 46:14-15 | 48:26-17 | 49:50-17 | 51:34-17 | 52:49-17 | 53:55-17 | 54:51-17 | 55:47-17 | 57:09-17 | 59:12-16 |
| Split time | 02:30 | 01:44-33 | 01:43-36 | 00:45-26 | 01:04-5 | 01:57-53 | 01:31-10 | 01:28-31 | 01:13-20 | 01:32-37 | 05:31-14 | 00:58-20 | 03:16-13 | 05:25-47 | 02:18-47 | 01:37-10 | 01:38-22 | 01:14-23 | 02:40-11 | 02:42-34 | 01:15-26 | 01:57-49 | 00:16-3 | 02:12-52 | 01:24-13 | 01:44-54 | 01:15-4 | 01:06-42 | 00:56-25 | 00:56-53 | 01:22-24 | 02:03-33 |
| 17 | Capt R Tearle, 36 Engr Regt | 59:17 | +11:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 03:37-57 | 05:08-45 | 06:33-37 | 07:10-30 | 08:18-22 | 09:21-14 | 11:21-21 | 12:47-21 | 14:05-20 | 15:23-16 | 21:52-19 | 23:00-20 | 26:04-16 | 29:57-15 | 31:56-14 | 33:33-13 | 38:17-27 | 39:20-25 | 42:48-27 | 45:12-24 | 46:13-24 | 47:29-23 | 47:47-23 | 49:27-22 | 51:04-22 | 52:21-21 | 53:38-21 | 54:39-21 | 55:34-20 | 56:12-20 | 57:33-20 | 59:17-17 |
| Split time | 03:37 | 01:31-7 | 01:25-2 | 00:37-1 | 01:08-13 | 01:03-8 | 02:00-48 | 01:26-25 | 01:18-30 | 01:18-7 | 06:29-31 | 01:08-46 | 03:04-6 | 03:53-23 | 01:59-34 | 01:37-10 | 04:44-69 | 01:03-6 | 03:28-38 | 02:24-10 | 01:01-3 | 01:16-11 | 00:18-13 | 01:40-23 | 01:37-34 | 01:17-33 | 01:17-9 | 01:01-28 | 00:55-20 | 00:38-11 | 01:21-20 | 01:44-6 |
| 18 | Maj S J Taylor, HQ DEME (A) | 59:21 | +11:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-46 | 2-40 | 3-43 | 4-44 | 5-47 | 6-42 | 7-38 | 8-34 | 9-35 | 10-57 | 11-76 | 12-77 | 13-79 | 14-82 | 15-75 | 16-73 | 17-70 | 18-72 | 19-71 | 20-74 | 21-84 | 22-60 | 23-51 | 24-36 | 25-49 | 26-50 | 27-45 | 28-40 | 29-54 | 30-55 | 31-59 | 32-249 |
| Total time | 02:38-19 | 04:15-17 | 05:48-15 | 06:29-12 | 07:34-8 | 09:14-10 | 10:54-11 | 12:22-12 | 13:40-14 | 15:03-13 | 20:48-11 | 21:53-12 | 25:00-6 | 29:42-13 | 32:00-15 | 34:13-17 | 35:50-15 | 37:01-14 | 40:02-14 | 42:45-14 | 44:11-15 | 45:34-14 | 45:53-13 | 48:00-16 | 49:45-16 | 51:00-15 | 52:36-16 | 53:41-16 | 54:43-16 | 55:26-16 | 56:47-16 | 59:21-18 |
| Split time | 02:38 | 01:37-19 | 01:33-14 | 00:41-13 | 01:05-8 | 01:40-44 | 01:40-25 | 01:28-31 | 01:18-30 | 01:23-20 | 05:45-20 | 01:05-37 | 03:07-7 | 04:42-38 | 02:18-47 | 02:13-46 | 01:37-21 | 01:11-17 | 03:01-25 | 02:43-35 | 01:26-41 | 01:23-19 | 00:19-18 | 02:07-47 | 01:45-42 | 01:15-22 | 01:36-42 | 01:05-40 | 01:02-45 | 00:43-24 | 01:21-20 | 02:34-59 |
| 19 | Lt Col A White, Upavon Sp Unit | 59:23 | +11:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
