1 Maj (Retd) C S Dickson RMAS 57:49 +00:00
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
00:52-2 06:12-2 10:10-2 12:44-3 14:03-3 16:59-2 19:10-2 20:16-2 22:55-2 26:31-2 28:11-2 29:24-1 30:55-1 34:25-2 35:45-2 39:08-2 41:06-2 42:40-2 45:52-1 48:30-1 51:14-1 54:20-1 56:32-1 57:49-1
00:52 05:20-2 03:58-6 02:34-7 01:19-5 02:56-2 02:11-5 01:06-5 02:39-5 03:36-8 01:40-1 01:13-1 01:31-2 03:30-9 01:20-2 03:23-2 01:58-4 01:34-1 03:12-4 02:38-1 02:44-3 03:06-7 02:12-1 01:17-10
2 Paul Couldridge BAOC 58:04 +00:15
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:05-7 06:41-4 10:14-3 12:31-2 13:50-2 17:12-3 19:19-3 20:25-3 22:51-1 26:17-1 27:58-1 29:39-2 31:03-2 33:49-1 35:11-1 38:37-1 40:31-1 42:25-1 45:58-2 48:46-2 51:27-2 54:24-2 56:53-2 58:04-2
01:05 05:36-4 03:33-2 02:17-2 01:19-5 03:22-9 02:07-2 01:06-5 02:26-1 03:26-2 01:41-3 01:41-23 01:24-1 02:46-2 01:22-5 03:26-4 01:54-3 01:54-6 03:33-6 02:48-2 02:41-2 02:57-4 02:29-11 01:11-6
3 Nick Barrable SYO 59:31 +01:42
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:10-15 07:22-11 11:19-8 14:21-7 15:35-6 18:33-5 20:47-5 21:55-5 24:32-5 27:59-5 30:47-6 32:06-6 33:57-6 36:41-4 38:01-4 41:15-4 42:59-4 44:37-4 47:37-4 50:40-4 53:16-4 56:00-4 58:17-3 59:31-3
01:10 06:12-11 03:57-5 03:02-27 01:14-3 02:58-3 02:14-9 01:08-9 02:37-4 03:27-3 02:48-43 01:19-2 01:51-10 02:44-1 01:20-2 03:14-1 01:44-1 01:38-2 03:00-1 03:03-3 02:36-1 02:44-1 02:17-2 01:14-9
4 Alan Velecky SO 1:00:26 +02:37
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
00:49-1 05:43-1 09:10-1 11:17-1 12:35-1 15:42-1 17:46-1 18:46-1 23:33-3 26:51-3 28:36-3 30:00-3 31:46-3 34:57-3 36:14-3 39:52-3 41:51-3 43:37-3 46:48-3 50:08-3 53:03-3 55:58-3 59:14-4 60:26-4
00:49 04:54-1 03:27-1 02:07-1 01:18-4 03:07-4 02:04-1 01:00-2 04:47-54 03:18-1 01:45-6 01:24-8 01:46-8 03:11-4 01:17-1 03:38-6 01:59-6 01:46-3 03:11-3 03:20-8 02:55-7 02:55-3 03:16-27 01:12-7
5 Maj RC Barrett 1 R Anglian 1:02:18 +04:29
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:06-9 06:28-3 10:59-5 13:21-4 14:41-4 17:35-4 20:03-4 21:02-4 24:01-4 27:32-4 30:02-4 31:26-4 33:25-4 36:41-4 38:50-5 42:13-5 43:57-5 45:49-5 49:03-5 52:15-5 54:59-5 58:31-5 60:57-5 62:18-5
01:06 05:22-3 04:31-19 02:22-4 01:20-7 02:54-1 02:28-21 00:59-1 02:59-15 03:31-5 02:30-33 01:24-8 01:59-17 03:16-5 02:09-43 03:23-2 01:44-1 01:52-4 03:14-5 03:12-6 02:44-3 03:32-24 02:26-9 01:21-16
6 Col P R L Lane 1 Arty Bde 1:05:38 +07:49
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:02-6 07:08-8 11:14-7 13:35-6 15:19-5 18:37-6 20:52-6 21:58-6 24:49-6 28:49-7 31:29-7 32:50-7 35:21-9 39:08-8 40:35-7 44:25-7 46:32-7 48:34-7 52:31-7 55:39-7 58:50-7 61:51-7 64:16-6 65:38-6
01:02 06:06-9 04:06-8 02:21-3 01:44-30 03:18-7 02:15-10 01:06-5 02:51-8 04:00-12 02:40-37 01:21-4 02:31-36 03:47-15 01:27-9 03:50-7 02:07-11 02:02-10 03:57-12 03:08-4 03:11-13 03:01-5 02:25-8 01:22-17
7 Steve Keyes SN 1:06:11 +08:22
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:00-4 06:51-6 11:33-9 14:21-7 15:51-8 19:14-8 21:44-9 22:55-9 25:48-9 29:47-8 32:04-10 33:31-10 35:14-8 38:50-6 40:25-6 44:18-6 46:20-6 48:14-6 52:00-6 55:27-6 58:30-6 61:46-6 64:26-7 66:11-7
01:00 05:51-6 04:42-23 02:48-17 01:30-13 03:23-10 02:30-23 01:11-13 02:53-10 03:59-11 02:17-23 01:27-10 01:43-5 03:36-10 01:35-16 03:53-9 02:02-7 01:54-6 03:46-8 03:27-9 03:03-10 03:16-16 02:40-17 01:45-49
8 Lt Col (Retd) AP Blomquist RMAS 1:08:04 +10:15
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
00:59-3 06:51-6 10:51-4 13:26-5 15:51-8 19:11-7 21:23-7 22:28-7 25:31-8 30:00-10 31:43-9 33:18-8 36:43-11 40:11-10 41:37-10 45:08-9 47:11-9 50:24-9 53:34-8 57:01-8 59:59-8 63:08-8 66:46-8 68:04-8
00:59 05:52-7 04:00-7 02:35-9 02:25-51 03:20-8 02:12-6 01:05-4 03:03-17 04:29-28 01:43-4 01:35-17 03:25-48 03:28-8 01:26-7 03:31-5 02:03-10 03:13-47 03:10-2 03:27-9 02:58-8 03:09-9 03:38-34 01:18-12
9 Philip Eeles SOC 1:09:22 +11:33
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:08-14 07:18-10 11:50-11 14:40-13 16:16-12 20:06-14 22:28-13 23:44-13 26:59-13 31:10-13 33:12-12 34:41-12 36:41-10 40:52-12 42:21-11 46:15-10 48:50-10 50:56-10 55:19-9 59:09-9 62:21-9 65:34-9 68:03-9 69:22-9
01:08 06:10-10 04:32-20 02:50-21 01:36-18 03:50-26 02:22-15 01:16-19 03:15-25 04:11-21 02:02-13 01:29-11 02:00-19 04:11-30 01:29-11 03:54-11 02:35-35 02:06-12 04:23-23 03:50-15 03:12-15 03:13-13 02:29-11 01:19-14
10 WO1 JJ Martin Artillery Centre 1:09:47 +11:58
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:06-9 07:36-14 12:43-20 15:31-18 16:55-17 21:29-19 23:50-19 25:15-18 28:21-18 31:56-15 34:02-14 35:32-14 37:37-13 41:01-13 42:49-13 47:00-12 49:02-11 51:11-11 56:49-12 59:57-11 62:58-10 66:03-10 68:23-10 69:47-10
01:06 06:30-19 05:07-34 02:48-17 01:24-9 04:34-44 02:21-12 01:25-28 03:06-22 03:35-7 02:06-16 01:30-12 02:05-23 03:24-6 01:48-31 04:11-16 02:02-7 02:09-14 05:38-34 03:08-4 03:01-9 03:05-6 02:20-3 01:24-21
11 Sam Massey SOC 1:10:08 +12:19
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:46-42 08:23-24 12:40-19 16:58-24 18:06-22 22:30-25 24:38-22 25:39-20 28:21-18 32:27-17 34:36-17 36:25-17 39:16-20 42:41-19 44:34-19 48:46-17 50:59-17 53:25-16 57:29-14 61:06-12 63:52-12 66:43-12 69:04-11 70:08-11
01:46 06:37-21 04:17-12 04:18-53 01:08-1 04:24-39 02:08-3 01:01-3 02:42-6 04:06-17 02:09-19 01:49-34 02:51-44 03:25-7 01:53-34 04:12-17 02:13-17 02:26-24 04:04-15 03:37-12 02:46-5 02:51-2 02:21-5 01:04-1
12 Capt MS Bentley 21 Sig Regt (AS) 1:12:10 +14:21
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
02:41-55 09:46-39 14:18-31 17:09-28 18:52-27 22:29-24 24:44-25 25:54-23 28:50-22 32:32-18 35:19-23 36:42-20 38:43-18 42:31-17 43:58-16 47:51-13 49:53-12 52:05-13 56:23-11 59:37-10 62:59-11 66:08-11 70:57-12 72:10-12
02:41 07:05-28 04:32-20 02:51-22 01:43-26 03:37-16 02:15-10 01:10-12 02:56-13 03:42-9 02:47-41 01:23-6 02:01-20 03:48-16 01:27-9 03:53-9 02:02-7 02:12-17 04:18-21 03:14-7 03:22-21 03:09-9 04:49-45 01:13-8
13 Maj J Owens CVHQ R Sigs 1:12:41 +14:52
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
03:04-56 09:54-41 14:24-32 17:02-25 18:27-24 21:54-20 24:15-20 25:50-21 28:48-20 32:58-20 35:03-19 36:36-18 38:34-17 42:38-18 44:14-18 48:09-16 50:18-15 54:40-21 58:31-17 62:27-16 65:39-16 68:54-15 71:16-14 72:41-13
03:04 06:50-24 04:30-17 02:38-10 01:25-11 03:27-11 02:21-12 01:35-41 02:58-14 04:10-20 02:05-15 01:33-15 01:58-15 04:04-25 01:36-17 03:55-12 02:09-13 04:22-54 03:51-10 03:56-21 03:12-15 03:15-15 02:22-6 01:25-22
14 Ian Ditchfield MV 1:12:50 +15:01
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:32-32 08:42-28 13:32-24 17:06-26 18:43-26 22:12-22 24:38-22 25:50-21 29:16-24 33:18-23 35:11-20 36:56-21 38:57-19 42:50-20 44:36-20 48:51-18 51:03-18 53:47-18 57:44-15 61:30-13 64:53-13 68:36-14 71:13-13 72:50-14
01:32 07:10-30 04:50-27 03:34-43 01:37-20 03:29-13 02:26-17 01:12-15 03:26-30 04:02-14 01:53-10 01:45-27 02:01-20 03:53-20 01:46-28 04:15-18 02:12-15 02:44-38 03:57-12 03:46-14 03:23-22 03:43-35 02:37-16 01:37-38
15 Maj A Farrington DE & S Andover 1:13:06 +15:17
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:18-21 07:53-19 12:07-14 14:38-11 16:15-11 19:56-13 22:36-14 23:49-14 27:12-14 31:19-14 34:06-15 38:19-25 40:04-23 43:46-23 45:30-23 49:46-21 52:06-20 54:15-19 58:12-16 62:17-15 65:37-15 69:11-16 71:39-15 73:06-15
01:18 06:35-20 04:14-11 02:31-5 01:37-20 03:41-18 02:40-29 01:13-16 03:23-28 04:07-18 02:47-41 04:13-57 01:45-7 03:42-12 01:44-23 04:16-19 02:20-24 02:09-14 03:57-12 04:05-24 03:20-20 03:34-26 02:28-10 01:27-23
16 WO2 G J Osborne RMAS 1:14:19 +16:30
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:00-4 06:49-5 11:13-6 14:43-14 16:30-14 19:45-12 21:57-12 23:10-10 26:03-10 31:04-12 33:12-12 34:49-13 36:57-12 40:05-9 41:26-9 48:06-15 50:18-15 52:49-15 57:02-13 61:39-14 64:56-14 68:09-13 73:02-17 74:19-16
01:00 05:49-5 04:24-14 03:30-42 01:47-33 03:15-6 02:12-6 01:13-16 02:53-10 05:01-43 02:08-18 01:37-19 02:08-25 03:08-3 01:21-4 06:40-49 02:12-15 02:31-26 04:13-18 04:37-35 03:17-18 03:13-13 04:53-46 01:17-10
17 Jon Forster SOC 1:14:30 +16:41
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:11-16 07:30-13 13:26-23 17:08-27 18:57-29 22:44-29 25:10-26 26:50-28 29:54-26 34:06-25 36:29-25 38:01-23 39:55-22 43:45-22 45:15-22 50:53-23 53:11-22 55:07-22 58:55-19 62:47-18 66:06-19 69:45-18 73:00-16 74:30-17
01:11 06:19-16 05:56-47 03:42-46 01:49-35 03:47-21 02:26-17 01:40-44 03:04-20 04:12-24 02:23-28 01:32-14 01:54-11 03:50-19 01:30-12 05:38-41 02:18-22 01:56-8 03:48-9 03:52-18 03:19-19 03:39-30 03:15-26 01:30-28
18 WO2 Allsopp 3 RSME Regt 1:14:51 +17:02
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:25-26 07:43-17 12:33-17 15:20-16 17:11-18 20:59-17 23:45-17 25:05-17 28:11-17 32:41-19 35:11-20 37:10-22 39:32-21 43:29-21 45:06-21 49:30-20 52:13-21 54:30-20 58:38-18 62:28-17 65:55-17 69:56-19 73:32-18 74:51-18
01:25 06:18-15 04:50-27 02:47-16 01:51-36 03:48-22 02:46-38 01:20-22 03:06-22 04:30-29 02:30-33 01:59-41 02:22-31 03:57-22 01:37-19 04:24-21 02:43-40 02:17-22 04:08-16 03:50-15 03:27-23 04:01-40 03:36-32 01:19-14
19 WO1 (ASM)PA Bell HQ 4 Div 1:15:15 +17:26
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
02:26-52 08:40-27 13:09-22 15:53-20 17:31-20 22:14-23 24:40-24 26:07-25 28:54-23 33:05-22 34:57-18 36:16-15 38:10-15 41:59-15 44:06-17 49:03-19 51:29-19 53:45-17 60:16-20 64:52-20 68:03-20 71:31-20 74:06-19 75:15-19
02:26 06:14-12 04:29-16 02:44-14 01:38-22 04:43-48 02:26-17 01:27-33 02:47-7 04:11-21 01:52-8 01:19-2 01:54-11 03:49-17 02:07-42 04:57-32 02:26-28 02:16-20 06:31-42 04:36-34 03:11-13 03:28-21 02:35-14 01:09-4
20 Lt Col Cw Metcalfe Upavon Sp Unit 1:16:03 +18:14
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:14-17 07:09-9 12:31-16 15:23-17 16:45-15 20:38-15 23:08-15 24:16-15 26:51-12 30:52-11 32:44-11 34:07-11 37:46-14 41:29-14 42:53-14 46:55-11 49:59-13 52:01-12 56:17-10 62:49-19 65:59-18 69:11-16 74:55-21 76:03-20
01:14 05:55-8 05:22-40 02:52-23 01:22-8 03:53-30 02:30-23 01:08-9 02:35-3 04:01-13 01:52-8 01:23-6 03:39-52 03:43-13 01:24-6 04:02-13 03:04-49 02:02-10 04:16-20 06:32-51 03:10-12 03:12-12 05:44-49 01:08-3
21 CSgt E Conley 3 Yorks 1:16:06 +18:17
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:06-9 08:12-23 12:01-13 14:33-10 15:46-7 19:16-9 21:25-8 22:31-8 25:01-7 28:28-6 30:08-5 31:54-5 33:26-5 38:57-7 40:41-8 44:33-8 46:40-8 49:23-8 61:43-22 66:15-22 69:06-22 72:17-21 74:37-20 76:06-21
01:06 07:06-29 03:49-4 02:32-6 01:13-2 03:30-14 02:09-4 01:06-5 02:30-2 03:27-3 01:40-1 01:46-28 01:32-3 05:31-51 01:44-23 03:52-8 02:07-11 02:43-37 12:20-58 04:32-31 02:51-6 03:11-11 02:20-3 01:29-25
22 Capt MI Smith SEAE 1:18:17 +20:28
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:17-20 08:10-22 11:58-12 14:38-11 16:11-10 19:39-11 21:52-10 23:18-11 26:21-11 29:54-9 31:38-8 33:29-9 35:08-7 40:27-11 42:29-12 50:33-22 54:02-23 56:09-23 60:46-21 64:56-21 68:10-21 72:21-22 76:59-22 78:17-22
01:17 06:53-26 03:48-3 02:40-11 01:33-16 03:28-12 02:13-8 01:26-30 03:03-17 03:33-6 01:44-5 01:51-35 01:39-4 05:19-49 02:02-38 08:04-54 03:29-54 02:07-13 04:37-25 04:10-26 03:14-17 04:11-41 04:38-42 01:18-12
23 Robin Smith SOC 1:19:16 +21:27
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:21-24 07:42-16 12:39-18 15:33-19 17:14-19 21:03-18 23:43-16 25:25-19 28:48-20 33:24-24 37:10-27 38:48-27 41:30-27 46:30-30 48:14-29 52:34-27 54:48-27 57:24-25 63:15-28 67:44-26 71:13-25 74:43-25 77:43-23 79:16-23
01:21 06:21-17 04:57-30 02:54-24 01:41-25 03:49-24 02:40-29 01:42-47 03:23-28 04:36-33 03:46-56 01:38-21 02:42-42 05:00-44 01:44-23 04:20-20 02:14-18 02:36-31 05:51-35 04:29-30 03:29-24 03:30-23 03:00-20 01:33-34
24 Capt W Turner Warminster Trg Centre 1:19:18 +21:29
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:18-21 07:40-15 11:47-10 14:21-7 16:52-16 20:50-16 23:49-18 25:03-16 28:07-16 33:01-21 35:16-22 36:38-19 41:51-29 45:40-27 47:06-26 54:21-32 57:05-32 60:10-33 64:41-31 68:19-29 71:59-27 75:06-27 78:08-25 79:18-24
01:18 06:22-18 04:07-9 02:34-7 02:31-52 03:58-31 02:59-45 01:14-18 03:04-20 04:54-40 02:15-21 01:22-5 05:13-56 03:49-17 01:26-7 07:15-50 02:44-41 03:05-43 04:31-24 03:38-13 03:40-27 03:07-8 03:02-21 01:10-5
25 Maj AP Hoff HQ DRLC 1:19:39 +21:50
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:19-23 08:09-21 14:40-36 17:23-32 18:53-28 22:43-27 25:12-27 26:32-27 30:05-27 34:09-26 36:07-24 38:16-24 40:43-25 45:12-25 47:16-27 52:16-26 54:33-26 57:06-24 62:29-25 66:29-23 70:17-23 73:36-23 77:58-24 79:39-25
01:19 06:50-24 06:31-51 02:43-13 01:30-13 03:50-26 02:29-22 01:20-22 03:33-32 04:04-15 01:58-12 02:09-43 02:27-34 04:29-35 02:04-40 05:00-33 02:17-20 02:33-29 05:23-32 04:00-22 03:48-32 03:19-17 04:22-40 01:41-44
26 Richard Tiley LOC 1:19:59 +22:10
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:37-36 09:20-34 14:00-27 16:49-22 18:16-23 21:57-21 24:33-21 25:56-24 29:51-25 34:13-27 36:32-26 38:20-26 40:37-24 45:07-24 46:51-24 51:25-24 54:10-24 58:06-27 62:18-23 66:36-24 70:33-24 74:20-24 78:12-26 79:59-26
01:37 07:43-38 04:40-22 02:49-19 01:27-12 03:41-18 02:36-25 01:23-25 03:55-43 04:22-27 02:19-26 01:48-31 02:17-30 04:30-36 01:44-23 04:34-22 02:45-42 03:56-53 04:12-17 04:18-28 03:57-38 03:47-36 03:52-36 01:47-51
27 Capt S Collinson HQ 4 Div 1:20:17 +22:28
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:07-13 07:55-20 12:13-15 14:53-15 16:24-13 19:32-10 21:55-11 23:39-12 27:20-15 32:14-16 34:35-16 36:23-16 38:30-16 42:14-16 43:44-15 47:53-14 50:02-14 52:12-14 64:28-30 69:33-30 73:14-30 76:33-30 78:55-28 80:17-27
01:07 06:48-23 04:18-13 02:40-11 01:31-15 03:08-5 02:23-16 01:44-48 03:41-35 04:54-40 02:21-27 01:48-31 02:07-24 03:44-14 01:30-12 04:09-14 02:09-13 02:10-16 12:16-56 05:05-40 03:41-28 03:19-17 02:22-6 01:22-17
28 Lt Col(Retd) T Sands HMS Sultan 1:20:26 +22:37
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:37-36 09:05-31 14:13-30 17:28-33 19:03-31 23:01-32 26:08-32 27:33-32 31:08-32 35:42-32 39:07-33 40:42-33 42:38-32 47:09-32 48:52-32 53:29-30 55:55-30 58:16-29 63:11-27 67:59-27 72:06-28 75:43-28 78:48-27 80:26-28
01:37 07:28-34 05:08-35 03:15-34 01:35-17 03:58-31 03:07-50 01:25-28 03:35-34 04:34-31 03:25-51 01:35-17 01:56-14 04:31-38 01:43-21 04:37-24 02:26-28 02:21-23 04:55-26 04:48-38 04:07-40 03:37-28 03:05-22 01:38-40
29 Jim Prowting TVOC 1:21:01 +23:12
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:40-39 09:25-37 14:25-33 17:34-35 19:21-35 23:31-33 26:21-33 27:38-33 31:27-34 36:06-34 39:34-36 41:21-35 43:19-33 47:21-33 49:33-34 54:37-33 57:19-33 60:03-32 64:18-29 68:18-28 72:38-29 76:17-29 79:25-29 81:01-29
01:40 07:45-40 05:00-31 03:09-29 01:47-33 04:10-37 02:50-40 01:17-20 03:49-38 04:39-35 03:28-53 01:47-29 01:58-15 04:02-24 02:12-45 05:04-35 02:42-39 02:44-38 04:15-19 04:00-22 04:20-44 03:39-30 03:08-23 01:36-36
30 Cpl T S McComiskie DM Kineton 1:21:16 +23:27
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:06-9 07:22-11 13:59-26 17:18-30 18:58-30 22:43-27 25:20-28 26:28-26 30:51-30 35:26-30 37:28-29 39:11-29 41:40-28 46:10-28 47:55-28 53:15-29 55:32-28 58:06-27 63:02-26 67:23-25 71:25-26 75:03-26 79:46-30 81:16-30
01:06 06:16-13 06:37-52 03:19-37 01:40-24 03:45-20 02:37-26 01:08-9 04:23-50 04:35-32 02:02-13 01:43-25 02:29-35 04:30-36 01:45-27 05:20-38 02:17-20 02:34-30 04:56-27 04:21-29 04:02-39 03:38-29 04:43-43 01:30-28
31 Lt Col C Stewart SAAVN 1:22:14 +24:25
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:29-28 09:39-38 14:59-38 18:17-38 20:09-36 24:46-36 27:29-36 28:46-36 32:40-36 38:13-39 40:42-38 42:15-37 44:28-36 48:37-35 50:27-35 56:12-34 58:34-34 61:14-34 66:16-33 70:06-31 73:55-31 77:30-31 80:44-31 82:14-31
01:29 08:10-43 05:20-39 03:18-35 01:52-37 04:37-46 02:43-35 01:17-20 03:54-42 05:33-51 02:29-32 01:33-15 02:13-26 04:09-28 01:50-32 05:45-45 02:22-26 02:40-35 05:02-29 03:50-15 03:49-34 03:35-27 03:14-25 01:30-28
32 WO1 T Murphy RMAS 1:22:29 +24:40
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:05-7 07:50-18 12:55-21 15:53-20 17:57-21 22:41-26 25:42-29 27:05-29 31:08-32 35:44-33 38:01-32 39:55-32 42:09-31 46:32-31 48:18-30 53:44-31 56:12-31 58:28-30 62:21-24 70:16-32 73:58-32 77:38-32 81:06-32 82:29-32
01:05 06:45-22 05:05-33 02:58-25 02:04-47 04:44-49 03:01-47 01:23-25 04:03-45 04:36-33 02:17-23 01:54-37 02:14-29 04:23-33 01:46-28 05:26-39 02:28-32 02:16-20 03:53-11 07:55-58 03:42-30 03:40-33 03:28-30 01:23-19
33 Maj S Ing 11 Sig Regt/RSOS 1:24:21 +26:32
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
01:35-34 08:31-25 13:33-25 16:51-23 18:36-25 23:43-35 26:21-33 27:52-34 31:05-31 35:25-29 37:31-30 39:14-30 41:13-26 45:13-26 47:04-25 52:06-25 54:30-25 57:39-26 68:39-35 73:14-35 76:46-35 80:41-34 83:15-33 84:21-33
01:35 06:56-27 05:02-32 03:18-35 01:45-32 05:07-53 02:38-28 01:31-35 03:13-24 04:20-26 02:06-16 01:43-25 01:59-17 04:00-23 01:51-33 05:02-34 02:24-27 03:09-45 11:00-55 04:35-33 03:32-25 03:55-39 02:34-13 01:06-2
34 WO1 G Buckley HQ 4 Div 1:27:12 +29:23
1-120 2-127 3-113 4-131 5-111 6-132 7-110 8-133 9-136 10-174 11-137 12-160 13-139 14-172 15-141 16-143 17-170 18-165 19-114 20-115 21-153 22-123 23-175 24-249
02:08-48 09:19-33 14:34-35 17:47-36 21:25-41 25:23-38 28:00-37 30:10-40 33:25-38 37:29-36 39:20-34 41:17-34 44:11-35 49:26-36 51:46-36 56:42-35 61:08-38 63:39-37 70:19-36 74:28-36 78:05-37 81:27-35 85:32-34 87:12-34
02:08 07:11-31 05:15-38 03:13-31 03:38-56 03:58-31 02:37-26 02:10-56 03:15-25 04:04-15 01:51-7 01:57-39 02:54-45 05:15-47 02:20-48 04:56-31 04:26-60 02:31-26 06:40-43 04:09-25 03:37-26 03:22-19 04:05-39 01:40-42
35 Sgt M Beverley ATR Pirbright 1:27:54 +30:05
