1 WO1 DE Rollins HQ 4 Div 59:40 +00:00
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
02:19-1 04:43-1 06:04-1 08:14-1 09:15-1 11:36-1 12:57-1 16:42-1 19:30-1 22:38-1 26:38-1 27:55-1 29:56-1 32:35-1 35:03-1 37:13-1 39:12-1 42:16-1 44:25-1 48:00-1 51:03-1 53:07-1 55:04-1 55:58-1 56:58-1 58:51-1 59:40-1
02:19 02:24-6 01:21-2 02:10-2 01:01-1 02:21-34 01:21-5 03:45-2 02:48-1 03:08-1 04:00-1 01:17-15 02:01-3 02:39-19 02:28-6 02:10-3 01:59-1 03:04-1 02:09-5 03:35-1 03:03-1 02:04-4 01:57-1 00:54-1 01:00-1 01:53-5 00:49-1
2 Maj (Retd) C S Dickson RMAS 1:02:07 +02:27
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
02:32-3 05:00-4 06:24-4 08:45-2 10:00-2 11:42-2 13:07-2 17:11-2 20:08-2 23:54-2 28:11-2 29:15-2 31:26-2 33:16-2 35:38-2 37:36-2 39:56-2 43:30-2 45:34-2 49:50-2 53:07-2 55:26-2 57:35-2 58:35-2 59:40-2 61:13-2 62:07-2
02:32 02:28-8 01:24-4 02:21-5 01:15-7 01:42-1 01:25-7 04:04-4 02:57-3 03:46-8 04:17-3 01:04-1 02:11-9 01:50-1 02:22-1 01:58-1 02:20-3 03:34-6 02:04-3 04:16-5 03:17-2 02:19-10 02:09-3 01:00-2 01:05-4 01:33-1 00:54-4
3 Maj RC Barrett 1 R Anglian 1:04:02 +04:22
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:38-32 06:45-30 08:04-17 10:13-11 11:42-10 13:52-12 15:31-9 18:55-6 21:56-4 25:11-3 29:23-3 30:43-3 32:42-3 34:36-3 37:02-3 39:19-3 41:44-3 44:55-3 46:53-3 50:53-3 54:13-3 56:43-3 58:47-3 60:06-3 61:13-3 63:01-3 64:02-3
03:38 03:07-43 01:19-1 02:09-1 01:29-21 02:10-19 01:39-22 03:24-1 03:01-5 03:15-2 04:12-2 01:20-23 01:59-2 01:54-2 02:26-4 02:17-4 02:25-5 03:11-2 01:58-1 04:00-4 03:20-3 02:30-21 02:04-2 01:19-31 01:07-9 01:48-2 01:01-14
4 Paul Couldridge BAOC 1:07:38 +07:58
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:25-25 05:47-11 07:11-8 09:29-5 10:40-3 12:31-4 13:59-3 18:08-3 21:18-3 25:41-4 30:00-4 31:08-4 33:45-4 36:29-4 38:52-4 41:37-5 44:34-5 48:24-4 50:26-4 54:54-5 58:34-4 60:25-4 62:38-4 63:39-4 64:44-4 66:35-4 67:38-4
03:25 02:22-4 01:24-4 02:18-3 01:11-6 01:51-7 01:28-12 04:09-7 03:10-8 04:23-38 04:19-5 01:08-5 02:37-32 02:44-24 02:23-2 02:45-26 02:57-23 03:50-11 02:02-2 04:28-14 03:40-7 01:51-1 02:13-4 01:01-4 01:05-4 01:51-3 01:03-22
5 Cpl J Ranson 11 Sig Regt/RSOS 1:08:41 +09:01
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
02:30-2 04:47-2 06:15-2 09:11-4 10:45-5 13:23-8 15:12-8 19:40-7 22:40-6 26:36-8 31:06-7 32:26-7 34:31-6 36:45-5 39:12-5 41:31-4 44:20-4 48:47-5 51:04-5 54:50-4 58:43-5 60:44-5 63:19-5 64:20-5 65:27-5 67:43-5 68:41-5
02:30 02:17-3 01:28-11 02:56-27 01:34-31 02:38-55 01:49-29 04:28-18 03:00-4 03:56-17 04:30-11 01:20-23 02:05-6 02:14-6 02:27-5 02:19-6 02:49-19 04:27-36 02:17-8 03:46-3 03:53-18 02:01-3 02:35-19 01:01-4 01:07-9 02:16-26 00:58-9
6 Lt Col C Sanderson HQ Land 1:10:24 +10:44
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:05-11 05:28-6 07:21-11 09:41-8 11:03-7 12:47-5 14:14-4 18:35-4 22:54-8 26:46-9 31:38-8 33:02-9 35:09-9 38:19-10 40:54-8 43:47-8 46:30-7 50:12-7 52:20-7 56:41-7 60:16-6 62:25-6 64:48-6 66:10-6 67:16-6 69:22-6 70:24-6
03:05 02:23-5 01:53-39 02:20-4 01:22-12 01:44-3 01:27-10 04:21-15 04:19-67 03:52-14 04:52-24 01:24-36 02:07-8 03:10-42 02:35-11 02:53-36 02:43-15 03:42-7 02:08-4 04:21-8 03:35-5 02:09-5 02:23-7 01:22-37 01:06-6 02:06-13 01:02-17
7 Capt DC Logan Upavon Sp Unit 1:11:31 +11:51
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
02:39-6 04:54-3 06:19-3 08:52-3 11:34-9 13:44-9 16:04-11 20:16-9 23:12-9 26:35-7 30:53-5 32:00-5 34:02-5 37:00-6 39:46-6 42:42-6 45:55-6 49:28-6 51:45-6 56:17-6 61:20-7 63:55-7 66:18-7 67:18-7 68:28-7 70:39-7 71:31-7
02:39 02:15-2 01:25-6 02:33-11 02:42-73 02:10-19 02:20-51 04:12-10 02:56-2 03:23-3 04:18-4 01:07-4 02:02-4 02:58-36 02:46-15 02:56-39 03:13-41 03:33-5 02:17-8 04:32-18 05:03-58 02:35-24 02:23-7 01:00-2 01:10-15 02:11-18 00:52-2
8 Maj S Rollins BAOC 1:12:16 +12:36
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
04:17-62 07:00-36 08:49-32 11:40-23 12:57-20 14:59-17 16:25-17 21:05-12 24:38-12 29:08-13 33:43-13 35:03-12 37:31-12 40:02-11 42:35-11 44:57-11 47:30-8 51:20-8 53:48-8 58:21-8 62:16-8 64:36-8 66:51-8 67:59-8 69:09-8 71:06-8 72:16-8
04:17 02:43-20 01:49-30 02:51-22 01:17-10 02:02-12 01:26-8 04:40-24 03:33-25 04:30-46 04:35-12 01:20-23 02:28-21 02:31-14 02:33-8 02:22-10 02:33-9 03:50-11 02:28-17 04:33-20 03:55-19 02:20-11 02:15-5 01:08-11 01:10-15 01:57-7 01:10-46
9 Andy Brett DEVON 1:13:35 +13:55
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:05-11 05:41-9 07:08-7 09:34-7 10:40-3 12:27-3 15:56-10 19:41-8 22:53-7 26:22-6 31:04-6 32:10-6 34:48-7 38:02-8 40:43-7 43:06-7 49:50-15 54:05-14 56:20-12 60:04-10 63:54-9 65:53-9 68:19-9 69:23-9 70:32-9 72:34-9 73:35-9
03:05 02:36-12 01:27-8 02:26-8 01:06-2 01:47-5 03:29-79 03:45-2 03:12-10 03:29-5 04:42-16 01:06-2 02:38-34 03:14-44 02:41-13 02:23-11 06:44-89 04:15-29 02:15-6 03:44-2 03:50-14 01:59-2 02:26-11 01:04-9 01:09-13 02:02-9 01:01-14
10 Maj J Owens CVHQ R Sigs 1:14:06 +14:26
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
04:30-65 06:58-33 08:36-26 11:01-15 12:16-13 14:26-13 16:13-13 20:51-11 24:15-11 28:28-11 33:16-11 34:33-11 36:55-11 40:20-12 43:13-13 45:31-13 48:08-10 51:52-9 54:15-9 58:36-9 64:04-10 66:29-10 68:50-10 69:52-10 70:55-10 73:03-10 74:06-10
04:30 02:28-8 01:38-15 02:25-7 01:15-7 02:10-19 01:47-28 04:38-23 03:24-16 04:13-28 04:48-21 01:17-15 02:22-17 03:25-55 02:53-25 02:18-5 02:37-14 03:44-8 02:23-14 04:21-8 05:28-65 02:25-17 02:21-6 01:02-7 01:03-2 02:08-14 01:03-22
11 Sam Massey SOC 1:15:48 +16:08
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:02-8 05:54-12 07:21-11 11:44-24 13:36-26 16:43-31 17:57-25 22:31-18 25:49-18 29:36-17 34:27-17 35:43-16 38:19-16 40:35-13 42:58-12 45:28-12 48:19-11 53:43-13 56:00-11 61:08-12 64:51-11 67:35-11 70:04-11 71:20-11 72:31-11 74:56-11 75:48-11
03:02 02:52-27 01:27-8 04:23-65 01:52-46 03:07-73 01:14-2 04:34-20 03:18-11 03:47-10 04:51-23 01:16-11 02:36-29 02:16-7 02:23-2 02:30-16 02:51-21 05:24-65 02:17-8 05:08-35 03:43-10 02:44-34 02:29-15 01:16-19 01:11-17 02:25-39 00:52-2
12 Maj P M Helme 1 RSME Regt 1:16:35 +16:55
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:03-9 05:56-13 07:27-13 10:11-10 11:48-11 13:47-11 16:09-12 22:00-17 25:18-16 29:12-14 33:37-12 35:09-13 37:31-12 42:03-18 44:34-15 47:09-16 49:28-12 53:32-12 56:27-13 61:56-15 66:01-15 68:33-13 71:21-14 72:33-13 73:36-13 75:35-12 76:35-12
03:03 02:53-28 01:31-14 02:44-20 01:37-34 01:59-11 02:22-56 05:51-60 03:18-11 03:54-15 04:25-8 01:32-48 02:22-17 04:32-77 02:31-7 02:35-22 02:19-2 04:04-21 02:55-34 05:29-44 04:05-29 02:32-22 02:48-39 01:12-15 01:03-2 01:59-8 01:00-11
13 Keith Tonkin GO 1:16:52 +17:12
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
04:13-57 07:10-42 09:46-51 12:51-39 14:20-37 16:38-30 18:13-29 22:36-20 26:09-20 31:10-26 36:23-25 37:35-22 39:53-23 43:15-24 46:01-23 48:50-22 51:21-20 55:41-20 57:59-19 62:19-18 66:20-16 68:34-14 71:00-13 72:09-12 73:27-12 75:40-13 76:52-13
04:13 02:57-34 02:36-79 03:05-34 01:29-21 02:18-29 01:35-17 04:23-17 03:33-25 05:01-69 05:13-39 01:12-8 02:18-11 03:22-53 02:46-15 02:49-32 02:31-8 04:20-33 02:18-12 04:20-6 04:01-25 02:14-7 02:26-11 01:09-12 01:18-36 02:13-21 01:12-58
14 Richard Sharp TVOC 1:17:23 +17:43
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:35-28 06:58-33 08:41-27 11:03-17 12:54-17 14:44-14 16:23-15 21:41-14 25:07-15 29:32-16 34:20-15 35:59-17 38:32-17 41:19-15 44:36-16 47:03-14 49:39-14 54:35-18 57:35-18 61:58-16 65:39-13 68:51-16 71:28-15 72:53-14 74:05-14 76:19-14 77:23-14
03:35 03:23-53 01:43-19 02:22-6 01:51-44 01:50-6 01:39-22 05:18-42 03:26-19 04:25-39 04:48-21 01:39-52 02:33-24 02:47-27 03:17-43 02:27-14 02:36-12 04:56-54 03:00-37 04:23-12 03:41-8 03:12-49 02:37-20 01:25-47 01:12-21 02:14-22 01:04-26
15 Capt MI Smith SEAE 1:18:03 +18:23
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:15-16 06:10-18 07:54-16 10:39-13 12:33-15 14:56-16 16:23-15 20:35-10 23:45-10 27:12-10 31:50-10 32:59-8 35:01-8 37:37-7 41:45-10 44:42-10 47:53-9 52:18-10 56:41-14 61:39-14 65:23-12 68:37-15 71:41-16 73:06-15 74:30-16 76:57-15 78:03-15
03:15 02:55-30 01:44-21 02:45-21 01:54-48 02:23-39 01:27-10 04:12-10 03:10-8 03:27-4 04:38-14 01:09-6 02:02-4 02:36-17 04:08-74 02:57-41 03:11-37 04:25-35 04:23-84 04:58-30 03:44-12 03:14-52 03:04-62 01:25-47 01:24-49 02:27-41 01:06-35
16 WO1 JP Oxley ATR Pirbright 1:18:06 +18:26
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:15-16 05:29-7 06:56-5 09:29-5 10:57-6 13:10-7 14:40-5 18:50-5 21:56-4 26:21-5 31:47-9 33:44-10 36:08-10 38:09-9 41:16-9 44:07-9 50:19-16 54:31-16 56:48-15 61:16-13 66:31-17 69:59-19 72:26-18 73:29-17 74:42-17 77:05-17 78:06-16
03:15 02:14-1 01:27-8 02:33-11 01:28-18 02:13-25 01:30-14 04:10-8 03:06-7 04:25-39 05:26-53 01:57-63 02:24-20 02:01-3 03:07-31 02:51-34 06:12-87 04:12-27 02:17-8 04:28-14 05:15-62 03:28-61 02:27-14 01:03-8 01:13-24 02:23-36 01:01-14
17 Col P R L Lane 1 Arty Bde 1:18:07 +18:27
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:41-36 06:22-23 08:33-25 11:11-18 13:01-22 14:59-17 16:19-14 22:50-22 26:13-21 30:18-19 34:45-19 38:11-28 40:29-25 42:50-23 45:25-22 49:59-27 52:24-22 56:23-21 59:15-24 63:35-21 67:17-19 69:42-17 72:14-17 73:50-18 74:56-18 76:58-16 78:07-17
03:41 02:41-16 02:11-60 02:38-17 01:50-43 01:58-10 01:20-4 06:31-74 03:23-15 04:05-22 04:27-10 03:26-89 02:18-11 02:21-10 02:35-11 04:34-83 02:25-5 03:59-18 02:52-32 04:20-6 03:42-9 02:25-17 02:32-18 01:36-67 01:06-6 02:02-9 01:09-42
18 CSgt E Conley 3 Yorks 1:18:13 +18:33
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
02:36-5 05:14-5 06:57-6 11:47-26 12:56-18 15:09-19 16:44-18 21:25-13 24:50-13 28:59-12 34:14-14 35:32-14 37:50-14 40:44-14 43:53-14 47:30-17 50:31-17 54:29-15 57:30-17 62:14-17 65:47-14 68:11-12 70:57-12 73:15-16 74:22-15 77:06-18 78:13-18
02:36 02:38-14 01:43-19 04:50-74 01:09-5 02:13-25 01:35-17 04:41-25 03:25-17 04:09-24 05:15-42 01:18-20 02:18-11 02:54-31 03:09-34 03:37-69 03:01-30 03:58-16 03:01-38 04:44-23 03:33-4 02:24-15 02:46-37 02:18-86 01:07-9 02:44-57 01:07-38
19 Col D Francis PJHQ 1:18:56 +19:16
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:36-30 06:18-21 10:50-70 13:43-52 15:03-43 18:17-48 20:37-49 24:54-41 28:27-36 32:05-31 36:26-26 37:40-23 39:45-21 41:57-17 44:40-17 47:04-15 49:32-13 53:04-11 55:27-10 60:06-11 68:02-22 70:28-20 72:51-19 74:02-19 75:13-19 77:47-19 78:56-19
03:36 02:42-18 04:32-90 02:53-25 01:20-11 03:14-74 02:20-51 04:17-13 03:33-25 03:38-6 04:21-6 01:14-9 02:05-6 02:12-5 02:43-14 02:24-12 02:28-7 03:32-4 02:23-14 04:39-22 07:56-89 02:26-19 02:23-7 01:11-14 01:11-17 02:34-46 01:09-42
20 WO1 MW Emmerson JSU Corsham 1:19:29 +19:49
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:39-33 06:14-20 08:04-17 12:57-44 14:05-30 16:11-25 17:47-22 22:33-19 25:59-19 30:18-19 35:24-21 36:40-19 39:01-18 41:47-16 45:01-18 48:31-21 51:31-21 55:35-19 58:33-20 63:33-20 67:08-18 69:56-18 73:16-20 74:40-20 76:18-21 78:21-20 79:29-20
03:39 02:35-11 01:50-33 04:53-77 01:08-3 02:06-15 01:36-19 04:46-27 03:26-19 04:19-35 05:06-33 01:16-11 02:21-16 02:46-26 03:14-39 03:30-66 03:00-28 04:04-21 02:58-35 05:00-31 03:35-5 02:48-38 03:20-76 01:24-43 01:38-67 02:03-11 01:08-40
21 Col D Cook BFPO Millhill 1:19:43 +20:03
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:20-18 05:45-10 07:15-9 09:52-9 11:20-8 13:05-6 14:57-6 21:42-15 25:04-14 29:13-15 34:20-15 35:40-15 38:12-15 42:30-22 45:03-19 47:48-18 50:43-18 54:33-17 57:27-16 63:24-19 68:00-21 70:43-22 73:22-21 74:40-20 76:02-20 78:30-21 79:43-21
03:20 02:25-7 01:30-12 02:37-16 01:28-18 01:45-4 01:52-32 06:45-76 03:22-14 04:09-24 05:07-34 01:20-23 02:32-23 04:18-75 02:33-8 02:45-26 02:55-22 03:50-11 02:54-33 05:57-54 04:36-44 02:43-32 02:39-24 01:18-27 01:22-45 02:28-42 01:13-63
22 SSgt A Noel 42 Engr Regt (GEO) 1:20:13 +20:33
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
04:06-51 06:40-28 08:06-20 10:37-12 12:03-12 13:46-10 15:04-7 23:11-24 26:46-23 30:49-22 35:41-23 37:43-24 40:17-24 43:41-26 46:41-26 49:33-25 52:48-28 56:44-24 59:03-22 64:33-24 69:26-25 72:16-26 75:05-26 76:11-26 77:23-26 79:14-23 80:13-22
04:06 02:34-10 01:26-7 02:31-10 01:26-16 01:43-2 01:18-3 08:07-88 03:35-29 04:03-20 04:52-24 02:02-68 02:34-25 03:24-54 03:00-26 02:52-35 03:15-44 03:56-14 02:19-13 05:30-45 04:53-54 02:50-39 02:49-40 01:06-10 01:12-21 01:51-3 00:59-10
23 Richard Tiley LOC 1:20:21 +20:41
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
04:03-50 07:32-52 09:18-40 12:14-31 14:05-30 16:17-28 17:55-24 23:43-31 27:08-27 30:58-24 35:51-24 38:05-27 41:00-29 43:43-27 46:35-25 49:33-25 52:45-25 57:25-27 60:00-25 64:56-26 68:53-24 71:14-24 73:56-24 75:29-22 76:47-22 79:09-22 80:21-23
04:03 03:29-57 01:46-23 02:56-27 01:51-44 02:12-23 01:38-21 05:48-59 03:25-17 03:50-13 04:53-26 02:14-74 02:55-52 02:43-22 02:52-24 02:58-42 03:12-38 04:40-44 02:35-20 04:56-29 03:57-21 02:21-12 02:42-32 01:33-61 01:18-36 02:22-34 01:12-58
24 Capt E Walsh 36 Engr Regt 1:21:03 +21:23
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
04:00-48 06:46-31 08:46-30 11:12-19 12:52-16 15:09-19 17:33-21 21:48-16 25:36-17 30:02-18 34:38-18 36:35-18 39:49-22 42:25-21 45:15-21 48:01-19 51:08-19 56:41-23 60:08-26 64:53-25 68:42-23 70:55-23 73:48-23 76:07-25 77:16-24 79:59-25 81:03-24
04:00 02:46-23 02:00-48 02:26-8 01:40-36 02:17-28 02:24-57 04:15-12 03:48-41 04:26-41 04:36-13 01:57-63 03:14-76 02:36-17 02:50-19 02:46-31 03:07-34 05:33-73 03:27-55 04:45-24 03:49-13 02:13-6 02:53-45 02:19-87 01:09-13 02:43-56 01:04-26
25 Vincent Joyce SO 1:21:04 +21:24
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:59-47 07:02-37 09:45-50 12:20-32 13:44-27 15:56-23 17:47-22 23:15-26 27:05-26 31:40-28 37:09-34 38:28-30 41:05-31 44:22-30 47:13-28 50:18-29 53:51-31 58:23-31 61:03-28 65:25-27 69:32-26 71:55-25 74:37-25 75:57-24 77:21-25 79:41-24 81:04-25
03:59 03:03-39 02:43-82 02:35-15 01:24-13 02:12-23 01:51-31 05:28-46 03:50-43 04:35-49 05:29-60 01:19-21 02:37-32 03:17-50 02:51-22 03:05-51 03:33-51 04:32-38 02:40-23 04:22-11 04:07-30 02:23-14 02:42-32 01:20-34 01:24-49 02:20-29 01:23-79
26 Maj R Jones 3 (UK) Div HQ and Sig Regt 1:21:19 +21:39
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
05:28-85 08:28-67 10:32-66 15:24-73 17:29-66 19:26-58 20:39-50 25:37-46 28:58-40 32:37-38 37:45-36 38:51-32 41:11-32 43:30-25 46:20-24 49:05-23 52:41-24 56:26-22 58:55-21 64:01-22 67:59-20 70:41-21 73:30-22 75:54-23 77:02-23 80:15-26 81:19-26
05:28 03:00-35 02:04-55 04:52-75 02:05-55 01:57-9 01:13-1 04:58-31 03:21-13 03:39-7 05:08-36 01:06-2 02:20-14 02:19-8 02:50-19 02:45-26 03:36-56 03:45-9 02:29-18 05:06-32 03:58-23 02:42-29 02:49-40 02:24-89 01:08-12 03:13-81 01:04-26
27 Pete Jones SN 1:21:49 +22:09
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
04:06-51 09:21-83 10:59-73 13:51-55 15:07-44 17:13-38 19:07-38 23:44-32 27:24-31 32:08-32 37:01-30 38:18-29 40:54-28 44:34-32 47:50-32 50:40-32 53:53-32 58:07-30 61:16-29 66:10-28 70:22-28 73:15-28 76:09-27 77:27-27 78:43-27 80:39-27 81:49-27
04:06 05:15-85 01:38-15 02:52-24 01:16-9 02:06-15 01:54-33 04:37-22 03:40-34 04:44-60 04:53-26 01:17-15 02:36-29 03:40-64 03:16-41 02:50-33 03:13-41 04:14-28 03:09-45 04:54-28 04:12-31 02:53-43 02:54-47 01:18-27 01:16-31 01:56-6 01:10-46
28 WO1 (ASM)PA Bell HQ 4 Div 1:22:22 +22:42
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:12-14 07:02-37 08:58-35 13:28-48 15:27-50 18:13-47 19:49-42 24:00-35 28:29-37 32:15-34 37:01-30 38:47-31 40:45-27 44:11-28 51:38-46 53:59-45 56:46-44 60:15-39 62:31-34 66:55-31 72:02-33 74:44-33 77:09-31 78:10-29 79:16-28 81:28-28 82:22-28
03:12 03:50-69 01:56-42 04:30-68 01:59-51 02:46-60 01:36-19 04:11-9 04:29-72 03:46-8 04:46-20 01:46-62 01:58-1 03:26-56 07:27-92 02:21-9 02:47-17 03:29-3 02:16-7 04:24-13 05:07-59 02:42-29 02:25-10 01:01-4 01:06-6 02:12-19 00:54-4
29 Ian Ditchfield MV 1:22:55 +23:15
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
04:06-51 07:21-47 09:00-36 11:51-27 14:25-39 16:46-32 18:07-28 23:17-27 27:10-29 31:48-29 37:06-32 39:09-34 41:48-33 44:16-29 47:26-29 50:20-30 53:22-30 59:13-34 61:44-31 67:50-33 72:07-34 74:29-31 77:09-31 78:18-30 79:35-29 81:44-29 82:55-29
04:06 03:15-49 01:39-17 02:51-22 02:34-70 02:21-34 01:21-5 05:10-36 03:53-48 04:38-53 05:18-44 02:03-69 02:39-35 02:28-13 03:10-35 02:54-37 03:02-32 05:51-81 02:31-19 06:06-61 04:17-33 02:22-13 02:40-25 01:09-12 01:17-34 02:09-15 01:11-55
30 Maj S Ing 11 Sig Regt/RSOS 1:23:05 +23:25
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
03:21-19 05:59-14 07:47-15 11:52-28 13:23-25 17:03-37 18:43-35 24:12-38 29:33-47 34:06-46 38:46-41 41:11-47 44:11-45 46:54-43 49:44-39 52:18-39 55:45-41 60:33-41 63:21-39 67:50-33 71:49-31 74:07-30 77:06-30 78:30-31 79:56-31 82:10-32 83:05-30
03:21 02:38-14 01:48-26 04:05-60 01:31-27 03:40-78 01:40-24 05:29-47 05:21-84 04:33-48 04:40-15 02:25-77 03:00-61 02:43-22 02:50-19 02:34-21 03:27-48 04:48-49 02:48-29 04:29-17 03:59-24 02:18-9 02:59-52 01:24-43 01:26-54 02:14-22 00:55-6
AMaj MF Derbyshire HMS Sultan 1:23:05 +23:25
1-110 2-111 3-113 4-133 5-114 6-134 7-115 8-135 9-118 10-136 11-120 12-137 13-123 14-138 15-127 16-139 17-129 18-141 19-131 20-132 21-175 22-103 23-117 24-119 25-140 26-145 27-249
