1 Keith Henderson WIM 47:50 +00:00
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:05-4 08:16-2 14:28-2 16:16-1 19:38-1 25:22-1 27:03-1 29:44-1 31:41-1 36:29-1 37:30-1 38:49-1 41:39-1 42:46-1 44:54-1 46:13-1 47:50-1
03:05 05:11-3 06:12-2 01:48-3 03:22-11 05:44-4 01:41-5 02:41-9 01:57-5 04:48-7 01:01-11 01:19-10 02:50-16 01:07-30 02:08-20 01:19-4 01:37-10
2 Cpl TS McComiskie DM Kineton 49:26 +01:36
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
02:41-1 07:43-1 14:10-1 16:21-2 19:52-2 26:09-2 27:46-2 30:25-2 32:54-2 37:39-2 38:36-2 40:04-2 43:20-2 44:21-2 46:19-2 47:56-2 49:26-2
02:41 05:02-2 06:27-6 02:11-14 03:31-17 06:17-10 01:37-3 02:39-8 02:29-35 04:45-6 00:57-8 01:28-27 03:16-37 01:01-18 01:58-7 01:37-20 01:30-3
3 David Battison SARUM 50:25 +02:35
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:02-33 10:15-28 16:41-14 18:19-6 21:35-5 27:45-5 29:45-4 32:11-3 34:09-3 39:27-3 40:24-3 41:46-3 44:11-4 45:09-3 47:25-3 48:43-3 50:25-3
04:02 06:13-32 06:26-5 01:38-2 03:16-6 06:10-8 02:00-12 02:26-4 01:58-7 05:18-23 00:57-8 01:22-13 02:25-3 00:58-12 02:16-30 01:18-3 01:42-16
4 Charlie Richardson SOC 51:00 +03:10
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:00-3 08:46-4 16:02-6 18:16-5 21:46-6 27:19-4 29:31-3 32:21-4 34:20-4 39:37-4 40:33-4 41:47-4 44:08-3 45:09-3 47:58-4 49:26-4 51:00-4
03:00 05:46-18 07:16-24 02:14-18 03:30-15 05:33-1 02:12-25 02:50-18 01:59-8 05:17-22 00:56-6 01:14-5 02:21-2 01:01-18 02:49-60 01:28-11 01:34-6
5 Cpl S Bogart 3 (UK) Div HQ and Sig Regt 51:33 +03:43
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:20-43 10:12-26 16:56-16 19:11-13 23:23-15 29:51-8 31:40-6 34:02-5 36:12-5 40:47-5 41:49-5 43:06-5 45:40-5 46:31-5 48:32-5 49:58-5 51:33-5
04:20 05:52-21 06:44-14 02:15-20 04:12-50 06:28-13 01:49-9 02:22-2 02:10-13 04:35-2 01:02-13 01:17-7 02:34-7 00:51-6 02:01-13 01:26-9 01:35-8
6 Anna Chapman SO 54:15 +06:25
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:38-14 09:18-11 15:54-5 18:38-10 22:30-10 29:14-6 31:22-5 34:09-6 37:01-7 41:52-6 42:58-6 44:35-6 47:57-7 49:10-6 51:09-6 52:37-6 54:15-6
03:38 05:40-14 06:36-9 02:44-38 03:52-35 06:44-19 02:08-21 02:47-15 02:52-53 04:51-8 01:06-20 01:37-46 03:22-42 01:13-37 01:59-10 01:28-11 01:38-11
7 Julian Lyne SOC 54:44 +06:54
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:15-6 09:13-9 16:39-13 18:59-11 23:07-13 30:29-12 32:29-10 36:05-11 38:02-10 43:24-10 44:20-9 45:48-9 48:19-8 49:25-7 51:38-8 53:03-7 54:44-7
03:15 05:58-25 07:26-31 02:20-22 04:08-48 07:22-27 02:00-12 03:36-43 01:57-5 05:22-26 00:56-6 01:28-27 02:31-5 01:06-26 02:13-26 01:25-8 01:41-14
8 Chris Fry SLOW 54:59 +07:09
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:46-18 09:11-8 18:21-30 21:11-27 24:51-25 31:24-15 33:17-12 35:39-10 38:05-12 42:49-8 43:58-8 45:21-8 48:24-9 49:28-8 51:31-7 53:08-8 54:59-8
03:46 05:25-8 09:10-61 02:50-46 03:40-24 06:33-15 01:53-11 02:22-2 02:26-29 04:44-5 01:09-23 01:23-16 03:03-25 01:04-22 02:03-15 01:37-20 01:51-28
9 WO2 D Nelson 42 Engr Regt (GEO) 55:01 +07:11
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:16-7 09:29-14 21:15-59 23:20-51 26:40-43 32:29-26 34:08-17 36:51-15 39:15-16 44:25-13 45:20-13 46:33-11 49:08-10 50:05-9 52:00-9 53:22-9 55:01-9
03:16 06:13-32 11:46-81 02:05-10 03:20-10 05:49-5 01:39-4 02:43-11 02:24-27 05:10-15 00:55-4 01:13-3 02:35-8 00:57-11 01:55-5 01:22-6 01:39-13
10 Andy MacGregor BADO 55:54 +08:04
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:43-17 09:29-14 18:10-27 20:14-20 24:53-26 32:10-21 34:11-20 36:32-13 38:47-13 44:07-11 45:07-11 46:50-12 49:27-12 50:32-11 52:34-10 54:06-10 55:54-10
03:43 05:46-18 08:41-53 02:04-8 04:39-67 07:17-24 02:01-14 02:21-1 02:15-20 05:20-24 01:00-10 01:43-56 02:37-11 01:05-25 02:02-14 01:32-15 01:48-23
11 SSgt T Smart RMAS 56:04 +08:14
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
02:57-2 09:21-12 21:16-60 22:51-46 25:53-37 31:35-16 33:20-14 36:19-12 38:03-11 43:05-9 44:27-10 45:50-10 49:26-11 50:28-10 52:42-11 54:19-11 56:04-11
02:57 06:24-38 11:55-82 01:35-1 03:02-2 05:42-3 01:45-7 02:59-28 01:44-1 05:02-12 01:22-57 01:23-16 03:36-57 01:02-21 02:14-27 01:37-20 01:45-20
12 WO2 P Judd 3 RSME Regt 56:32 +08:42
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:19-8 08:42-3 14:55-3 17:05-3 20:13-3 26:37-3 32:58-11 37:56-19 39:50-19 44:29-14 45:42-14 47:11-14 50:14-13 51:12-12 53:06-12 54:54-12 56:32-12
03:19 05:23-6 06:13-3 02:10-13 03:08-3 06:24-12 06:21-89 04:58-69 01:54-3 04:39-3 01:13-36 01:29-31 03:03-25 00:58-12 01:54-3 01:48-40 01:38-11
13 Maj D Sharkey 3 (UK) Div HQ and Sig Regt 57:09 +09:19
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:35-12 09:52-21 18:35-32 22:21-42 26:03-39 34:01-34 36:06-30 38:52-23 41:13-23 45:41-17 46:51-17 48:09-17 50:44-16 51:53-15 54:02-13 55:33-13 57:09-13
03:35 06:17-35 08:43-55 03:46-78 03:42-25 07:58-40 02:05-16 02:46-12 02:21-25 04:28-1 01:10-28 01:18-8 02:35-8 01:09-32 02:09-23 01:31-14 01:36-9
14 Spr J A Densley 42 Engr Regt (GEO) 57:39 +09:49
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:58-29 09:36-16 16:07-7 18:33-9 21:48-7 35:38-43 36:54-35 39:45-28 41:32-25 46:44-22 47:33-22 48:36-19 51:49-19 52:50-18 54:56-16 56:16-16 57:39-14
03:58 05:38-13 06:31-7 02:26-28 03:15-5 13:50-88 01:16-1 02:51-19 01:47-2 05:12-17 00:49-1 01:03-1 03:13-33 01:01-18 02:06-18 01:20-5 01:23-1
15 Elisabeth Dickson BAOC 57:58 +10:08
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:36-13 10:02-23 16:34-12 19:21-15 23:34-18 32:22-24 34:10-19 37:07-17 39:14-15 45:12-16 46:18-16 47:39-16 51:06-17 52:20-16 54:28-15 56:09-14 57:58-15
03:36 06:26-42 06:32-8 02:47-43 04:13-52 08:48-59 01:48-8 02:57-25 02:07-11 05:58-44 01:06-20 01:21-11 03:27-45 01:14-40 02:08-20 01:41-26 01:49-25
16 Lt Col AAW Cran Southampton Univ OTC 58:15 +10:25
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:34-11 09:16-10 16:33-11 19:03-12 23:15-14 31:14-14 33:19-13 36:33-14 39:00-14 44:30-15 46:02-15 47:38-15 50:28-15 51:38-14 54:25-14 56:09-14 58:15-16
03:34 05:42-15 07:17-25 02:30-31 04:12-50 07:59-41 02:05-16 03:14-35 02:27-33 05:30-29 01:32-72 01:36-45 02:50-16 01:10-34 02:47-59 01:44-30 02:06-48
17 Cpl R Hunter SEAE 58:19 +10:29
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
07:20-90 12:49-71 19:43-41 21:46-35 25:03-27 31:35-16 34:08-17 39:02-24 41:15-24 46:11-21 47:29-21 49:07-22 52:39-22 53:27-20 55:31-19 56:47-17 58:19-17
07:20 05:29-11 06:54-16 02:03-7 03:17-8 06:32-14 02:33-48 04:54-67 02:13-16 04:56-10 01:18-49 01:38-47 03:32-52 00:48-3 02:04-16 01:16-1 01:32-4
18 WO1 BS Fowler SAAVN 58:40 +10:50
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:33-10 09:07-7 16:14-8 18:26-8 22:17-9 29:56-9 31:58-7 34:51-7 36:56-6 42:08-7 43:12-7 44:50-7 47:37-6 53:16-19 55:16-18 56:51-18 58:40-18
03:33 05:34-12 07:07-21 02:12-16 03:51-33 07:39-33 02:02-15 02:53-22 02:05-9 05:12-17 01:04-15 01:38-47 02:47-13 05:39-95 02:00-11 01:35-18 01:49-25
19 Spr C Beigley 42 Engr Regt (GEO) 59:24 +11:34
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
05:40-76 11:23-49 18:04-25 20:20-23 23:38-19 37:24-55 38:46-44 41:32-36 43:27-32 48:39-29 49:32-28 50:35-25 54:21-29 55:05-28 56:45-22 58:01-22 59:24-19
05:40 05:43-16 06:41-13 02:16-21 03:18-9 13:46-87 01:22-2 02:46-12 01:55-4 05:12-17 00:53-3 01:03-1 03:46-63 00:44-1 01:40-1 01:16-1 01:23-1
20 Maj J Chick SAAVN 59:51 +12:01
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:31-49 10:58-43 19:05-37 21:49-36 25:20-30 33:01-29 35:08-25 38:06-20 40:49-21 45:47-18 47:04-18 48:32-18 51:38-18 52:42-17 55:06-17 57:07-19 59:51-20
04:31 06:27-43 08:07-41 02:44-38 03:31-17 07:41-34 02:07-19 02:58-27 02:43-45 04:58-11 01:17-46 01:28-27 03:06-28 01:04-22 02:24-36 02:01-58 02:44-78
21 John Parfitt SARUM 1:00:04 +12:14
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:40-16 09:46-19 16:55-15 19:26-17 23:33-17 30:19-11 32:26-8 35:18-9 38:01-9 44:09-12 45:18-12 47:05-13 50:18-14 51:37-13 55:46-20 57:49-20 60:04-21
03:40 06:06-28 07:09-22 02:31-32 04:07-47 06:46-21 02:07-19 02:52-20 02:43-45 06:08-49 01:09-23 01:47-64 03:13-33 01:19-49 04:09-86 02:03-59 02:15-58
22 Ray Massey SOC 1:00:10 +12:20
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:46-18 09:41-17 18:51-35 21:22-30 25:59-38 34:42-38 37:10-36 39:42-27 41:58-26 47:38-24 48:48-24 50:31-24 53:20-23 54:36-23 57:00-25 58:29-23 60:10-22
03:46 05:55-23 09:10-61 02:31-32 04:37-65 08:43-57 02:28-39 02:32-6 02:16-21 05:40-32 01:10-28 01:43-56 02:49-15 01:16-44 02:24-36 01:29-13 01:41-14
23 Roger Pleasant SOC 1:00:20 +12:30
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:09-5 08:52-5 15:31-4 17:33-4 21:22-4 36:27-47 38:33-43 40:59-34 43:13-31 48:06-25 49:17-25 50:50-26 53:26-24 54:34-22 56:55-23 58:32-24 60:20-23
03:09 05:43-16 06:39-11 02:02-6 03:49-30 15:05-92 02:06-18 02:26-4 02:14-18 04:53-9 01:11-30 01:33-40 02:36-10 01:08-31 02:21-33 01:37-20 01:48-23
24 Roy Heselden BADO 1:00:26 +12:36
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:58-66 10:21-29 16:57-17 20:03-19 23:52-20 30:13-10 32:28-9 35:10-8 37:44-8 48:55-30 49:57-29 51:22-29 53:55-27 54:59-26 56:57-24 58:33-25 60:26-24
04:58 05:23-6 06:36-9 03:06-60 03:49-30 06:21-11 02:15-29 02:42-10 02:34-40 11:11-82 01:02-13 01:25-20 02:33-6 01:04-22 01:58-7 01:36-19 01:53-31
25 Richard Steptoe TVOC 1:00:53 +13:03
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:56-26 09:43-18 17:45-20 20:16-21 24:50-24 31:54-20 34:13-21 37:05-16 39:43-18 45:52-19 47:09-19 48:50-21 52:11-21 53:31-21 56:10-21 58:00-21 60:53-25
03:56 05:47-20 08:02-37 02:31-32 04:34-64 07:04-23 02:19-33 02:52-20 02:38-41 06:09-50 01:17-46 01:41-52 03:21-41 01:20-50 02:39-54 01:50-46 02:53-81
26 Sarah Louise Francis SN 1:00:59 +13:09
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:29-48 11:10-45 19:14-39 21:58-37 26:18-41 34:26-37 36:49-33 39:35-26 42:01-27 47:33-23 48:46-23 50:17-23 53:37-25 55:02-27 57:51-28 59:25-28 60:59-26
04:29 06:41-50 08:04-38 02:44-38 04:20-54 08:08-46 02:23-37 02:46-12 02:26-29 05:32-30 01:13-36 01:31-35 03:20-39 01:25-62 02:49-60 01:34-17 01:34-6
27 Spr B Golbourn 42 Engr Regt (GEO) 1:01:00 +13:10
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:46-18 10:38-36 26:52-77 28:49-75 32:17-72 38:10-59 39:53-53 42:30-42 44:46-41 49:57-34 51:06-34 52:24-34 54:53-31 55:52-29 57:50-27 59:14-26 61:00-27
03:46 06:52-59 16:14-88 01:57-4 03:28-14 05:53-6 01:43-6 02:37-7 02:16-21 05:11-16 01:09-23 01:18-8 02:29-4 00:59-14 01:58-7 01:24-7 01:46-21
28 Lt Col CA Prosser DGM IPT 1:01:20 +13:30
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:03-34 10:05-24 16:57-17 19:43-18 23:26-16 32:23-25 34:42-23 40:19-30 42:38-28 48:06-25 49:20-26 51:03-28 53:56-28 54:55-25 57:34-26 59:22-27 61:20-28
04:03 06:02-26 06:52-15 02:46-42 03:43-26 08:57-61 02:19-33 05:37-77 02:19-24 05:28-27 01:14-40 01:43-56 02:53-20 00:59-14 02:39-54 01:48-40 01:58-38
29 Lt Cdr J Walton HMS Sultan 1:01:58 +14:08
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:46-18 08:58-6 17:17-19 19:22-16 22:52-11 32:18-22 35:46-29 39:27-25 43:09-30 48:14-27 49:30-27 50:55-27 53:47-26 54:53-24 58:13-29 59:58-29 61:58-29
03:46 05:12-4 08:19-46 02:05-10 03:30-15 09:26-65 03:28-75 03:41-45 03:42-82 05:05-13 01:16-43 01:25-20 02:52-19 01:06-26 03:20-78 01:45-32 02:00-40
30 Richard Brightman WIM 1:02:46 +14:56
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:14-40 10:43-39 17:45-20 21:13-28 25:35-34 32:57-28 35:11-26 38:11-21 40:44-20 46:00-20 47:09-19 48:39-20 51:56-20 57:07-31 59:04-30 60:51-30 62:46-30
04:14 06:29-45 07:02-19 03:28-71 04:22-57 07:22-27 02:14-27 03:00-29 02:33-39 05:16-21 01:09-23 01:30-32 03:17-38 05:11-94 01:57-6 01:47-39 01:55-33
31 George Elkin BAOC 1:02:50 +15:00
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:38-14 11:39-55 19:18-40 22:22-43 26:25-42 34:03-35 36:32-31 39:55-29 43:01-29 49:01-31 50:33-31 52:03-31 56:25-33 57:13-32 59:22-32 61:04-32 62:50-31
03:38 08:01-73 07:39-32 03:04-58 04:03-43 07:38-32 02:29-42 03:23-37 03:06-57 06:00-45 01:32-72 01:30-32 04:22-72 00:48-3 02:09-23 01:42-28 01:46-21
32 Robert Teed BOK 1:03:04 +15:14
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:42-54 11:25-50 20:22-51 22:47-44 27:14-49 35:07-40 37:37-40 40:49-32 43:27-32 49:20-33 50:35-32 52:20-33 55:29-32 56:42-30 59:11-31 60:56-31 63:04-32
04:42 06:43-52 08:57-59 02:25-27 04:27-60 07:53-37 02:30-44 03:12-33 02:38-41 05:53-39 01:15-41 01:45-62 03:09-30 01:13-37 02:29-42 01:45-32 02:08-51
33 Tony Hext QO 1:03:47 +15:57
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:54-25 10:00-22 18:00-24 21:27-33 25:12-28 33:39-31 36:49-33 40:58-33 44:09-36 50:16-36 51:41-36 53:16-36 57:08-36 58:08-35 60:14-33 61:47-33 63:47-33
03:54 06:06-28 08:00-36 03:27-70 03:45-27 08:27-54 03:10-68 04:09-57 03:11-64 06:07-48 01:25-63 01:35-43 03:52-64 01:00-17 02:06-18 01:33-16 02:00-40
34 WO1 PD Haase HQ DEME (A) 1:04:20 +16:30
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
05:51-78 11:18-48 18:14-28 20:34-24 23:57-21 29:37-7 35:22-27 41:42-37 43:50-34 48:33-28 50:04-30 51:46-30 54:33-30 58:08-35 60:17-34 61:57-34 64:20-34
05:51 05:27-10 06:56-17 02:20-22 03:23-12 05:40-2 05:45-87 06:20-81 02:08-12 04:43-4 01:31-70 01:42-54 02:47-13 03:35-91 02:09-23 01:40-24 02:23-64
35 Alan Mackenzie BOK 1:05:06 +17:16
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:06-36 12:46-69 20:54-55 23:49-55 28:58-59 36:40-49 38:52-45 42:04-39 45:16-42 51:18-39 52:39-39 54:19-39 57:50-38 59:01-37 61:23-37 63:14-36 65:06-35
04:06 08:40-79 08:08-43 02:55-50 05:09-79 07:42-35 02:12-25 03:12-33 03:12-65 06:02-46 01:21-53 01:40-50 03:31-51 01:11-35 02:22-34 01:51-48 01:52-29
36 Capt Smith HQ Land 1:05:07 +17:17
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
05:02-70 11:14-46 22:04-65 24:27-60 28:24-57 36:50-50 39:06-47 41:54-38 44:24-38 50:21-37 51:47-38 53:35-38 56:31-34 58:04-34 61:20-36 63:05-35 65:07-36
05:02 06:12-31 10:50-76 02:23-25 03:57-40 08:26-53 02:16-30 02:48-16 02:30-36 05:57-43 01:26-65 01:48-66 02:56-23 01:33-71 03:16-75 01:45-32 02:02-45
37 Barrie Pearson SO 1:05:36 +17:46
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:46-18 09:48-20 18:06-26 20:17-22 24:09-22 33:24-30 36:37-32 42:24-40 44:35-39 50:38-38 51:45-37 53:28-37 56:55-35 58:01-33 61:18-35 63:47-37 65:36-37
03:46 06:02-26 08:18-45 02:11-14 03:52-35 09:15-63 03:13-70 05:47-78 02:11-14 06:03-47 01:07-22 01:43-56 03:27-45 01:06-26 03:17-76 02:29-80 01:49-25
38 Laurence Gossage BOK 1:06:08 +18:18
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:06-36 14:45-79 22:10-66 25:13-65 29:40-64 37:36-57 39:50-51 42:54-43 47:01-48 52:16-41 53:35-41 54:57-40 58:51-41 60:04-41 62:27-40 64:16-39 66:08-38
04:06 10:39-89 07:25-29 03:03-56 04:27-60 07:56-39 02:14-27 03:04-30 04:07-85 05:15-20 01:19-51 01:22-13 03:54-65 01:13-37 02:23-35 01:49-43 01:52-29
39 Tony Noott BOK 1:06:11 +18:21
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:25-45 11:47-58 19:54-44 22:17-40 27:04-47 35:11-41 37:39-42 41:08-35 44:15-37 49:58-35 51:19-35 53:06-35 57:44-37 59:04-38 61:38-38 63:55-38 66:11-39
04:25 07:22-64 08:07-41 02:23-25 04:47-72 08:07-44 02:28-39 03:29-40 03:07-59 05:43-33 01:21-53 01:47-64 04:38-78 01:20-50 02:34-46 02:17-72 02:16-59
40 Graham Harrison SOC 1:06:29 +18:39
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:58-29 10:45-40 19:07-38 23:18-50 27:36-50 37:31-56 39:48-49 43:47-48 46:57-47 52:51-43 54:07-43 55:39-42 58:39-40 60:02-40 62:21-39 64:18-40 66:29-40
03:58 06:47-55 08:22-48 04:11-84 04:18-53 09:55-67 02:17-32 03:59-52 03:10-62 05:54-41 01:16-43 01:32-37 03:00-24 01:23-58 02:19-31 01:57-55 02:11-56
41 Mark Blackstone BOK 1:06:33 +18:43
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
06:23-86 12:48-70 21:12-58 23:25-52 27:57-52 38:24-62 40:43-56 43:39-47 46:27-44 52:01-40 53:10-40 55:05-41 58:37-39 59:59-39 62:34-41 64:37-41 66:33-41
06:23 06:25-41 08:24-49 02:13-17 04:32-63 10:27-72 02:19-33 02:56-23 02:48-50 05:34-31 01:09-23 01:55-73 03:32-52 01:22-55 02:35-48 02:03-59 01:56-35
42 John Coleman NGOC 1:07:34 +19:44
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:31-49 11:36-53 20:45-53 24:26-59 30:28-68 38:38-63 41:07-59 44:16-50 47:31-50 53:49-46 55:01-45 56:47-45 60:02-43 61:14-43 63:39-43 65:29-42 67:34-42
04:31 07:05-63 09:09-60 03:41-75 06:02-86 08:10-48 02:29-42 03:09-32 03:15-68 06:18-52 01:12-34 01:46-63 03:15-36 01:12-36 02:25-38 01:50-46 02:05-47
43 John Thompson TVOC 1:07:41 +19:51
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
03:56-26 12:32-64 20:51-54 23:30-53 28:21-56 36:28-48 39:04-46 42:57-44 46:32-45 52:41-42 53:54-42 56:12-43 59:39-42 60:59-42 63:37-42 65:30-43 67:41-43
03:56 08:36-78 08:19-46 02:39-36 04:51-73 08:07-44 02:36-52 03:53-51 03:35-80 06:09-50 01:13-36 02:18-84 03:27-45 01:20-50 02:38-51 01:53-53 02:11-56
44 WO1 C Benson HQ DEME (A) 1:09:42 +21:52
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
05:06-71 11:30-51 20:00-46 24:04-56 28:06-54 38:14-60 40:53-58 44:41-52 47:47-51 53:39-44 55:00-44 56:33-44 61:30-46 63:11-47 65:37-44 67:40-44 69:42-44
05:06 06:24-38 08:30-51 04:04-82 04:02-42 10:08-69 02:39-53 03:48-48 03:06-57 05:52-38 01:21-53 01:33-40 04:57-84 01:41-77 02:26-40 02:03-59 02:02-45
45 Lt Col N Challinor HQ 4 Div 1:10:21 +22:31
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:00-32 10:47-41 19:43-41 25:10-63 29:14-62 38:16-61 40:48-57 44:50-53 47:16-49 53:58-47 55:28-47 57:16-47 61:45-48 63:06-46 66:35-46 68:26-46 70:21-45
04:00 06:47-55 08:56-58 05:27-93 04:04-45 09:02-62 02:32-47 04:02-54 02:26-29 06:42-56 01:30-69 01:48-66 04:29-75 01:21-53 03:29-79 01:51-48 01:55-33
46 Robin Walker BOK 1:10:33 +22:43
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
04:40-52 12:28-63 21:10-57 24:06-58 29:03-60 37:19-54 39:49-50 43:31-45 46:20-43 53:43-45 55:05-46 57:02-46 61:18-45 62:47-44 65:47-45 67:59-45 70:33-46
04:40 07:48-69 08:42-54 02:56-51 04:57-76 08:16-51 02:30-44 03:42-46 02:49-51 07:23-61 01:22-57 01:57-76 04:16-70 01:29-64 03:00-70 02:12-66 02:34-70
47 Maj P Brierley Defence Academy 1:11:45 +23:55
1-47 2-48 3-49 4-50 5-51 6-52 7-38 8-53 9-54 10-55 11-56 12-42 13-43 14-57 15-44 16-45 17-249
06:02-81 12:35-67 19:53-43 23:07-48 26:45-44 38:55-65 44:15-66 49:02-61 52:10-61 59:41-57 60:54-57 62:18-56 65:31-54 66:24-53 68:18-50 70:03-50 71:45-47
06:02 06:33-47 07:18-27 03:14-66 03:38-22 12:10-82 05:20-85 04:47-65 03:08-60 07:31-63 01:13-36 01:24-19 03:13-33 00:53-7 01:54-3 01:45-32 01:42-16
48 Capt J Barr ATR Pirbright 1:11:56 +24:06
