Results MLN 06.10.2010

A (Blue)

1 Lt Col A Reynolds, BOWTAG(N) 51:48 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:40-1 06:15-6 09:17-6 10:07-6 12:14-5 13:23-2 14:27-3 16:02-1 19:05-1 23:24-1 25:47-1 27:17-1 30:02-1 32:51-1 33:52-1 36:45-1 37:36-1 41:10-1 44:42-1 46:30-1 49:12-1 50:22-1 51:48-1
Split time 02:40 03:35-18 03:02-20 00:50-3 02:07-1 01:09-1 01:04-2 01:35-1 03:03-3 04:19-3 02:23-2 01:30-2 02:45-1 02:49-1 01:01-2 02:53-2 00:51-2 03:34-3 03:32-2 01:48-1 02:42-1 01:10-1 01:26-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andrew Dalgleish, ESOC 55:22 +03:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:40-13 08:20-15 09:48-8 10:35-7 12:49-7 13:59-6 15:14-5 17:02-4 20:01-3 23:44-2 26:26-2 28:01-2 31:05-2 34:05-2 35:10-2 38:08-2 39:03-2 42:43-2 46:35-2 48:43-2 52:01-2 53:46-2 55:22-2
Split time 03:40 04:40-22 01:28-5 00:47-2 02:14-4 01:10-3 01:15-4 01:48-4 02:59-2 03:43-1 02:42-8 01:35-3 03:04-3 03:00-3 01:05-3 02:58-3 00:55-3 03:40-4 03:52-4 02:08-3 03:18-6 01:45-15 01:36-14
Time behind +01:00& +01:05& -01:34 -00:03 +00:07 +00:01 +00:11# +00:13# -00:04 -00:36 +00:19# +00:05 +00:19# +00:11 +00:04 +00:05 +00:04 +00:06 +00:20 +00:20# +00:36# +00:35& +00:10#
3 Ian Maxwell, RR 56:45 +04:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:46-2 06:09-5 07:23-1 08:22-1 10:30-1 13:47-5 15:08-4 17:23-5 20:16-5 25:07-5 29:00-5 30:29-5 33:26-3 36:17-3 37:17-3 40:32-3 41:20-3 45:24-3 48:55-3 51:15-3 54:03-3 55:32-3 56:45-3
Split time 02:46 03:23-13 01:14-1 00:59-11 02:08-2 03:17-29 01:21-7 02:15-10 02:53-1 04:51-8 03:53-25 01:29-1 02:57-2 02:51-2 01:00-1 03:15-5 00:48-1 04:04-8 03:31-1 02:20-4 02:48-2 01:29-6 01:13-1
Time behind +00:06 -00:12 -01:48 +00:09# +00:01 +02:08@ +00:17& +00:40& -00:10 +00:32# +01:30& -00:01 +00:12 +00:02 -00:01 +00:22# -00:03 +00:30# -00:01 +00:32& +00:06 +00:19& -00:13
4 Pte S Hutton, 5 MI Bn 1:02:56 +11:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:20-9 06:26-8 08:03-2 08:56-2 11:44-2 13:03-1 14:26-1 16:28-3 20:13-4 24:48-4 27:26-3 29:45-4 34:00-4 37:27-4 38:48-4 42:49-4 43:48-4 48:05-4 52:46-4 55:16-4 59:21-4 61:19-4 62:56-4
Split time 03:20 03:06-9 01:37-8 00:53-5 02:48-14 01:19-7 01:23-10 02:02-6 03:45-8 04:35-5 02:38-6 02:19-23 04:15-17 03:27-9 01:21-9 04:01-13 00:59-9 04:17-9 04:41-15 02:30-10 04:05-14 01:58-18 01:37-15
Time behind +00:40# -00:29 -01:25 +00:03 +00:41& +00:10# +00:19& +00:27& +00:42# +00:16 +00:15# +00:49& +01:30& +00:38# +00:20& +01:08& +00:08# +00:43# +01:09& +00:42& +01:23& +00:48& +00:11#
5 Andrew Lindsay, ESOC 1:03:18 +11:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:29-11 07:25-12 08:41-4 09:27-4 11:45-3 13:24-3 14:26-1 16:16-2 19:52-2 24:47-3 27:38-4 29:27-3 34:01-5 38:11-5 39:29-5 44:38-5 45:40-5 50:07-5 54:28-5 56:55-5 60:10-5 61:49-6 63:18-5
Split time 03:29 03:56-20 01:16-2 00:46-1 02:18-5 01:39-14 01:02-1 01:50-5 03:36-6 04:55-10 02:51-12 01:49-10 04:34-24 04:10-19 01:18-6 05:09-25 01:02-14 04:27-13 04:21-7 02:27-9 03:15-4 01:39-13 01:29-7
Time behind +00:49& +00:21 -01:46 -00:04 +00:11 +00:30& -00:02 +00:15# +00:33# +00:36# +00:28# +00:19# +01:49& +01:21& +00:17& +02:16& +00:11# +00:53# +00:49# +00:39& +00:33# +00:29& +00:03
6 WO2 A Mathers, 5 Regt RA 1:03:50 +12:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:48-3 05:36-1 10:32-10 12:02-10 17:43-16 19:16-17 20:32-13 22:19-12 26:08-10 29:53-7 32:02-6 33:46-6 37:49-6 40:49-6 41:56-6 45:02-6 46:03-6 50:32-6 55:08-6 57:02-6 60:15-6 61:48-5 63:50-6
Split time 02:48 02:48-3 04:56-24 01:30-25 05:41-33 01:33-11 01:16-5 01:47-3 03:49-9 03:45-2 02:09-1 01:44-6 04:03-14 03:00-3 01:07-4 03:06-4 01:01-13 04:29-15 04:36-10 01:54-2 03:13-3 01:33-9 02:02-27
Time behind +00:08 -00:47 +01:54& +00:40& +03:34@ +00:24& +00:12# +00:12# +00:46& -00:34 -00:14 +00:14# +01:18& +00:11 +00:06 +00:13 +00:10# +00:55& +01:04& +00:06 +00:31# +00:23& +00:36&
7 WO2 P Bennison, ITC (C) 1:06:36 +14:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:31-12 06:33-9 16:04-26 16:58-25 19:17-21 21:05-21 22:21-18 24:07-16 27:30-13 32:13-11 34:37-10 36:24-10 39:53-9 42:59-8 44:22-8 48:00-8 48:57-8 53:53-9 58:00-8 60:20-7 63:37-7 65:05-7 66:36-7
Split time 03:31 03:02-8 09:31-30 00:54-7 02:19-6 01:48-15 01:16-5 01:46-2 03:23-4 04:43-6 02:24-3 01:47-8 03:29-5 03:06-5 01:23-11 03:38-8 00:57-4 04:56-22 04:07-5 02:20-4 03:17-5 01:28-5 01:31-11
Time behind +00:51& -00:33 +06:29@ +00:04 +00:12 +00:39& +00:12# +00:11# +00:20# +00:24 +00:01 +00:17# +00:44& +00:17# +00:22& +00:45& +00:06# +01:22& +00:35# +00:32& +00:35# +00:18& +00:05
8 Sgt D Summerson, RAF 1:07:38 +15:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:15-7 06:36-10 12:07-15 13:01-14 15:35-12 16:52-11 18:13-11 20:18-8 24:13-8 31:26-9 33:57-8 35:46-8 39:43-8 43:15-9 44:40-9 48:22-9 49:20-9 53:21-8 58:10-9 60:31-8 64:30-9 66:08-8 67:38-8
Split time 03:15 03:21-12 05:31-26 00:54-7 02:34-8 01:17-4 01:21-7 02:05-8 03:55-11 07:13-21 02:31-5 01:49-10 03:57-13 03:32-11 01:25-14 03:42-11 00:58-7 04:01-5 04:49-17 02:21-6 03:59-13 01:38-12 01:30-10
Time behind +00:35# -00:14 +02:29& +00:04 +00:27# +00:08# +00:17& +00:30& +00:52& +02:54& +00:08 +00:19# +01:12& +00:43& +00:24& +00:49& +00:07# +00:27# +01:17& +00:33& +01:17& +00:28& +00:04
9 WO2 J Reynolds, ITC (C) 1:08:37 +16:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:56-14 09:53-21 11:09-12 12:11-12 14:34-10 15:51-9 17:32-9 19:57-6 23:57-7 30:43-8 33:13-7 34:57-7 38:44-7 42:04-7 43:38-7 47:24-7 48:29-7 52:56-7 57:36-7 60:32-9 64:29-8 67:08-9 68:37-9
Split time 03:56 05:57-27 01:16-2 01:02-13 02:23-7 01:17-4 01:41-15 02:25-11 04:00-12 06:46-16 02:30-4 01:44-6 03:47-8 03:20-8 01:34-18 03:46-12 01:05-17 04:27-13 04:40-13 02:56-23 03:57-11 02:39-28 01:29-7
Time behind +01:16& +02:22& -01:46 +00:12# +00:16# +00:08# +00:37& +00:50& +00:57& +02:27& +00:07 +00:14# +01:02& +00:31# +00:33& +00:53& +00:14& +00:53# +01:08& +01:08& +01:15& +01:29@ +00:03
10 Maj A Lewis, 5 GS Med Regt RLC 1:09:09 +17:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:01-4 05:56-3 08:18-3 09:11-3 11:59-4 13:25-4 16:54-7 20:38-9 27:16-12 31:41-10 34:46-11 36:29-11 40:23-10 44:15-11 45:32-10 49:53-11 50:53-11 55:16-10 59:41-10 62:14-10 66:11-10 67:40-10 69:09-10
Split time 03:01 02:55-5 02:22-16 00:53-5 02:48-14 01:26-8 03:29-28 03:44-25 06:38-28 04:25-4 03:05-18 01:43-5 03:54-11 03:52-16 01:17-5 04:21-19 01:00-12 04:23-12 04:25-8 02:33-11 03:57-11 01:29-6 01:29-7
Time behind +00:21# -00:40 -00:40 +00:03 +00:41& +00:17# +02:25@ +02:09@ +03:35@ +00:06 +00:42& +00:13# +01:09& +01:03& +00:16& +01:28& +00:09# +00:49# +00:53# +00:45& +01:15& +00:19& +00:03
11 Maj BJR Johnston, APC Glasgow 1:09:49 +18:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:14-6 06:02-4 09:00-5 09:52-5 12:39-6 16:32-10 18:03-10 20:05-7 23:56-6 29:34-6 34:19-9 36:18-9 40:40-11 44:10-10 45:33-11 49:47-10 50:45-10 55:32-11 60:12-11 62:48-11 66:37-11 68:17-11 69:49-11
Split time 03:14 02:48-3 02:58-19 00:52-4 02:47-12 03:53-30 01:31-11 02:02-6 03:51-10 05:38-12 04:45-31 01:59-17 04:22-21 03:30-10 01:23-11 04:14-17 00:58-7 04:47-17 04:40-13 02:36-13 03:49-9 01:40-14 01:32-12
Time behind +00:34# -00:47 -00:04 +00:02 +00:40& +02:44@ +00:27& +00:27& +00:48& +01:19& +02:22& +00:29& +01:37& +00:41# +00:22& +01:21& +00:07# +01:13& +01:08& +00:48& +01:07& +00:30& +00:06
12 Ian Pyrah, ESOC 1:15:01 +23:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:42-21 08:05-14 09:41-7 10:57-8 13:40-8 15:17-8 17:05-8 21:38-11 26:27-11 33:43-12 37:08-12 39:17-12 43:23-12 47:40-12 49:17-12 53:53-12 55:02-12 60:11-12 64:48-12 67:34-12 71:55-12 73:21-12 75:01-12
Split time 04:42 03:23-13 01:36-7 01:16-21 02:43-10 01:37-13 01:48-21 04:33-28 04:49-19 07:16-22 03:25-23 02:09-19 04:06-15 04:17-22 01:37-21 04:36-21 01:09-21 05:09-23 04:37-11 02:46-15 04:21-19 01:26-4 01:40-17
Time behind +02:02& -00:12 -01:26 +00:26& +00:36& +00:28& +00:44& +02:58@ +01:46& +02:57& +01:02& +00:39& +01:21& +01:28& +00:36& +01:43& +00:18& +01:35& +01:05& +00:58& +01:39& +00:16# +00:14#
13 Martin Caldwell, ESOC 1:16:20 +24:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 05:26-25 09:21-19 11:06-11 12:15-13 14:50-11 19:20-18 20:59-16 23:29-13 28:29-14 33:46-13 40:11-15 42:48-16 46:16-14 50:34-15 52:16-15 57:32-15 58:43-15 62:16-14 67:04-13 69:58-13 73:43-13 75:03-13 76:20-13
Split time 05:26 03:55-19 01:45-11 01:09-17 02:35-9 04:30-31 01:39-14 02:30-12 05:00-22 05:17-11 06:25-32 02:37-26 03:28-4 04:18-23 01:42-22 05:16-27 01:11-23 03:33-2 04:48-16 02:54-22 03:45-8 01:20-3 01:17-2
Time behind +02:46@ +00:20 -01:17 +00:19& +00:28# +03:21@ +00:35& +00:55& +01:57& +00:58# +04:02@ +01:07& +00:43& +01:29& +00:41& +02:23& +00:20& -00:01 +01:16& +01:06& +01:03& +00:10# -00:09
14 Leslie Dalgleish, ESOC 1:18:44 +26:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 08:35-29 14:20-31 17:02-28 18:06-27 20:57-26 22:54-27 24:35-22 28:05-23 32:13-18 37:03-15 40:09-14 41:57-13 46:03-13 49:54-13 51:43-14 55:49-13 56:54-13 63:04-15 68:27-15 71:41-15 75:21-14 76:55-14 78:44-14
Split time 08:35 05:45-26 02:42-17 01:04-14 02:51-17 01:57-22 01:41-15 03:30-23 04:08-14 04:50-7 03:06-19 01:48-9 04:06-15 03:51-14 01:49-26 04:06-14 01:05-17 06:10-29 05:23-23 03:14-26 03:40-7 01:34-10 01:49-23
Time behind +05:55@ +02:10& -00:20 +00:14& +00:44& +00:48& +00:37& +01:55@ +01:05& +00:31# +00:43& +00:18# +01:21& +01:02& +00:48& +01:13& +00:14& +02:36& +01:51& +01:26& +00:58& +00:24& +00:23&
15 Martin Wilson, BKO 1:20:53 +29:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 05:09-24 08:35-16 15:31-23 16:37-22 19:41-23 21:59-23 00:00-0 26:04-18 30:12-15 35:06-14 38:03-13 41:59-14 46:19-15 50:02-14 51:32-13 55:59-14 57:06-14 61:38-13 67:14-14 70:26-14 76:29-15 78:42-15 80:53-15
Split time 05:09 03:26-16 06:56-28 01:06-16 03:04-22 02:18-24 - - 04:08-14 04:54-9 02:57-14 03:56-33 04:20-20 03:43-12 01:30-16 04:27-20 01:07-19 04:32-16 05:36-25 03:12-25 06:03-29 02:13-25 02:11-30
Time behind +02:29& -00:09 +03:54@ +00:16& +00:57& +01:09& - +01:05& +00:35# +00:34# +02:26@ +01:35& +00:54& +00:29& +01:34& +00:16& +00:58& +02:04& +01:24& +03:21@ +01:03& +00:45&
16 Capt A Ryder, 5 MI Bn 1:21:30 +29:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:09-5 05:40-2 10:07-9 11:31-9 13:44-9 15:11-7 16:46-6 21:34-10 25:01-9 42:03-22 44:58-21 46:49-18 54:38-23 57:49-23 59:07-23 61:58-18 62:57-18 67:18-18 71:05-17 73:57-16 78:45-16 80:04-16 81:30-16
Split time 03:09 02:31-2 04:27-23 01:24-24 02:13-3 01:27-9 01:35-12 04:48-30 03:27-5 17:02-31 02:55-13 01:51-14 07:49-32 03:11-6 01:18-6 02:51-1 00:59-9 04:21-10 03:47-3 02:52-21 04:48-20 01:19-2 01:26-3
Time behind +00:29# -01:04 +01:25& +00:34& +00:06 +00:18& +00:31& +03:13@ +00:24# +12:43@ +00:32# +00:21# +05:04@ +00:22# +00:17& -00:02 +00:08# +00:47# +00:15 +01:04& +02:06& +00:09# +00:00
17 Capt A Searle, 105 RA (V) 1:23:31 +31:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:26-10 06:51-11 15:18-22 16:33-21 19:26-22 22:18-25 23:59-20 28:11-24 32:27-19 42:48-25 46:48-24 49:12-24 53:04-22 57:08-22 58:27-21 62:41-21 63:44-21 68:31-20 73:42-19 76:04-18 80:20-18 82:05-17 83:31-17
Split time 03:26 03:25-15 08:27-29 01:15-20 02:53-18 02:52-26 01:41-15 04:12-27 04:16-16 10:21-28 04:00-28 02:24-24 03:52-10 04:04-18 01:19-8 04:14-17 01:03-16 04:47-17 05:11-21 02:22-7 04:16-17 01:45-15 01:26-3
Time behind +00:46& -00:10 +05:25@ +00:25& +00:46& +01:43@ +00:37& +02:37@ +01:13& +06:02@ +01:37& +00:54& +01:07& +01:15& +00:18& +01:21& +00:12# +01:13& +01:39& +00:34& +01:34& +00:35& +00:00
18 Margaret Dalgleish, ESOC 1:23:59 +32:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:31-16 13:22-30 15:42-24 16:43-23 19:51-24 21:42-22 24:41-23 27:27-21 31:57-17 41:27-19 44:30-18 47:40-21 51:34-19 55:25-18 57:12-18 61:22-17 62:31-17 68:26-19 73:30-18 76:19-19 80:34-19 82:11-18 83:59-18
Split time 04:31 08:51-32 02:20-14 01:01-12 03:08-25 01:51-18 02:59-26 02:46-14 04:30-17 09:30-27 03:03-16 03:10-30 03:54-11 03:51-14 01:47-24 04:10-16 01:09-21 05:55-27 05:04-19 02:49-19 04:15-16 01:37-11 01:48-21
Time behind +01:51& +05:16@ -00:42 +00:11# +01:01& +00:42& +01:55@ +01:11& +01:27& +05:11@ +00:40& +01:40@ +01:09& +01:02& +00:46& +01:17& +00:18& +02:21& +01:32& +01:01& +01:33& +00:27& +00:22&
19 Lt Col Ha Jenkins, APC Glasgow 1:24:19 +32:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:31-16 09:48-20 12:39-17 14:57-19 17:43-16 19:00-16 20:36-14 24:05-15 31:41-16 37:50-16 40:34-16 42:24-15 49:33-16 53:43-16 55:34-16 60:22-16 61:43-16 65:46-16 70:58-16 75:13-17 79:20-17 82:35-19 84:19-19
Split time 04:31 05:17-23 02:51-18 02:18-28 02:46-11 01:17-4 01:36-13 03:29-22 07:36-29 06:09-13 02:44-10 01:50-13 07:09-31 04:10-19 01:51-27 04:48-22 01:21-29 04:03-6 05:12-22 04:15-31 04:07-15 03:15-30 01:44-19
Time behind +01:51& +01:42& -00:11 +01:28@ +00:39& +00:08# +00:32& +01:54@ +04:33@ +01:50& +00:21# +00:20# +04:24@ +01:21& +00:50& +01:55& +00:30& +00:29# +01:40& +02:27@ +01:25& +02:05@ +00:18#
20 Steve Jobson, RAF 1:27:20 +35:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:19-8 06:16-7 16:36-27 21:28-29 24:22-29 27:16-29 28:37-27 31:37-28 35:20-24 42:14-23 46:11-22 48:04-22 52:51-21 57:01-21 58:34-22 62:06-19 63:03-19 67:06-17 74:20-20 77:10-20 81:27-20 85:31-20 87:20-20
Split time 03:19 02:57-7 10:20-31 04:52-32 02:54-19 02:54-27 01:21-7 03:00-18 03:43-7 06:54-19 03:57-27 01:53-15 04:47-27 04:10-19 01:33-17 03:32-6 00:57-4 04:03-6 07:14-29 02:50-20 04:17-18 04:04-32 01:49-23
Time behind +00:39# -00:38 +07:18@ +04:02@ +00:47& +01:45@ +00:17& +01:25& +00:40# +02:35& +01:34& +00:23& +02:02& +01:21& +00:32& +00:39# +00:06# +00:29# +03:42@ +01:02& +01:35& +02:54@ +00:23&
21 Bdr R Hooper, 105 RA (V) 1:32:42 +40:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 08:39-31 11:35-27 13:55-20 14:50-17 17:45-18 18:54-15 22:21-18 26:19-19 32:56-20 50:29-30 53:47-29 57:09-29 61:25-29 65:59-29 67:52-29 71:30-26 72:29-26 76:51-25 81:07-25 83:54-24 88:47-21 90:54-21 92:42-21
Split time 08:39 02:56-6 02:20-14 00:55-9 02:55-20 01:09-1 03:27-27 03:58-26 06:37-27 17:33-32 03:18-21 03:22-31 04:16-18 04:34-27 01:53-28 03:38-8 00:59-9 04:22-11 04:16-6 02:47-17 04:53-22 02:07-20 01:48-21
Time behind +05:59@ -00:39 -00:42 +00:05# +00:48& +00:00 +02:23@ +02:23@ +03:34@ +13:14@ +00:55& +01:52@ +01:31& +01:45& +00:52& +00:45& +00:08# +00:48# +00:44# +00:59& +02:11& +00:57& +00:22&
22 Sgt Aw Ball, RAF 1:33:51 +42:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:56-22 12:05-28 18:14-29 20:36-28 23:24-28 26:02-28 32:55-29 35:52-30 41:07-30 48:14-28 51:17-27 53:06-27 57:52-26 61:50-25 63:13-25 67:20-23 68:34-23 73:49-23 79:18-23 83:38-23 89:30-22 92:09-22 93:51-22
Split time 04:56 07:09-31 06:09-27 02:22-29 02:48-14 02:38-25 06:53-31 02:57-17 05:15-24 07:07-20 03:03-16 01:49-10 04:46-26 03:58-17 01:23-11 04:07-15 01:14-26 05:15-24 05:29-24 04:20-32 05:52-28 02:39-28 01:42-18
Time behind +02:16& +03:34& +03:07@ +01:32@ +00:41& +01:29@ +05:49@ +01:22& +02:12& +02:48& +00:40& +00:19# +02:01& +01:09& +00:22& +01:14& +00:23& +01:41& +01:57& +02:32@ +03:10@ +01:29@ +00:16#
23 Robert Findlay, ESOC 1:35:32 +43:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 14:25-33 18:28-32 20:05-30 21:53-30 25:26-30 27:22-30 29:19-28 32:12-29 37:03-28 44:58-26 48:29-25 51:15-25 57:34-25 62:28-26 64:04-26 69:27-25 70:42-25 77:17-26 83:08-26 85:56-26 91:23-23 93:33-23 95:32-23
Split time 14:25 04:03-21 01:37-8 01:48-27 03:33-29 01:56-21 01:57-22 02:53-16 04:51-20 07:55-26 03:31-24 02:46-27 06:19-30 04:54-30 01:36-20 05:23-28 01:15-27 06:35-30 05:51-27 02:48-18 05:27-24 02:10-22 01:59-26
Time behind +11:45@ +00:28# -01:25 +00:58@ +01:26& +00:47& +00:53& +01:18& +01:48& +03:36& +01:08& +01:16& +03:34@ +02:05& +00:35& +02:30& +00:24& +03:01& +02:19& +01:00& +02:45@ +01:00& +00:33&
24 Maj A Roberts, APC Glasgow 1:37:41 +45:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 06:10-28 09:17-18 12:48-18 13:52-16 16:39-15 18:37-14 24:09-21 31:23-26 35:23-25 41:40-20 44:55-20 46:51-19 50:35-18 54:55-17 56:51-17 73:04-28 74:15-28 80:57-29 85:47-27 88:43-27 93:40-24 95:57-24 97:41-24
Split time 06:10 03:07-10 03:31-21 01:04-14 02:47-12 01:58-23 05:32-30 07:14-32 04:00-12 06:17-14 03:15-20 01:56-16 03:44-7 04:20-24 01:56-30 16:13-32 01:11-23 06:42-31 04:50-18 02:56-23 04:57-23 02:17-26 01:44-19
Time behind +03:30@ -00:28 +00:29# +00:14& +00:40& +00:49& +04:28@ +05:39@ +00:57& +01:58& +00:52& +00:26& +00:59& +01:31& +00:55& +13:20@ +00:20& +03:08& +01:18& +01:08& +02:15& +01:07& +00:18#
25 Maj E Harding, 2 Med Bde 1:38:50 +47:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 05:42-27 12:39-29 14:42-21 17:21-26 20:27-25 22:16-24 26:54-25 31:29-27 37:45-29 45:35-27 48:57-26 51:15-25 55:39-24 60:09-24 62:22-24 68:25-24 69:58-24 74:48-24 80:34-24 83:55-25 94:20-25 96:45-25 98:50-25
Split time 05:42 06:57-30 02:03-12 02:39-31 03:06-24 01:49-16 04:38-29 04:35-29 06:16-26 07:50-25 03:22-22 02:18-21 04:24-23 04:30-26 02:13-32 06:03-29 01:33-32 04:50-19 05:46-26 03:21-27 10:25-31 02:25-27 02:05-28
Time behind +03:02@ +03:22& -00:59 +01:49@ +00:59& +00:40& +03:34@ +03:00@ +03:13@ +03:31& +00:59& +00:48& +01:39& +01:41& +01:12@ +03:10@ +00:42& +01:16& +02:14& +01:33& +07:43@ +01:15@ +00:39&
26 CT A Moseley, RAF Digby 1:39:36 +47:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:35-18 10:45-24 15:48-25 16:57-24 21:15-27 22:45-26 25:08-24 27:56-22 33:07-21 39:53-17 54:11-30 57:35-30 61:58-30 66:43-30 68:41-30 73:51-29 74:59-29 80:32-28 87:22-28 90:43-28 95:32-26 97:44-26 99:36-26
Split time 04:35 06:10-28 05:03-25 01:09-17 04:18-31 01:30-10 02:23-24 02:48-15 05:11-23 06:46-16 14:18-33 03:24-32 04:23-22 04:45-29 01:58-31 05:10-26 01:08-20 05:33-26 06:50-28 03:21-27 04:49-21 02:12-24 01:52-25
Time behind +01:55& +02:35& +02:01& +00:19& +02:11@ +00:21& +01:19@ +01:13& +02:08& +02:27& +11:55@ +01:54@ +01:38& +01:56& +00:57& +02:17& +00:17& +01:59& +03:18& +01:33& +02:07& +01:02& +00:26&
27 Maj Phil Newman, 2 Med Bde 1:47:10 +55:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:10-15 07:38-13 11:12-13 12:10-11 16:25-14 18:17-13 20:00-12 26:38-20 35:57-27 48:35-29 52:58-28 55:16-28 61:00-28 65:44-28 67:31-28 72:31-27 74:01-27 80:07-27 93:30-29 97:17-29 102:57-27 104:59-27 107:10-27
Split time 04:10 03:28-17 03:34-22 00:58-10 04:15-30 01:52-19 01:43-18 06:38-31 09:19-31 12:38-29 04:23-29 02:18-21 05:44-28 04:44-28 01:47-24 05:00-24 01:30-30 06:06-28 13:23-33 03:47-29 05:40-26 02:02-19 02:11-30
Time behind +01:30& -00:07 +00:32# +00:08# +02:08@ +00:43& +00:39& +05:03@ +06:16@ +08:19@ +02:00& +00:48& +02:59@ +01:55& +00:46& +02:07& +00:39& +02:32& +09:51@ +01:59@ +02:58@ +00:52& +00:45&
28 Cpl Chapman, 5 GS Med Regt RLC 1:47:56 +56:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 08:36-30 11:02-25 21:36-32 22:52-31 26:02-31 37:32-31 39:40-30 41:45-31 56:08-33 72:52-33 75:34-33 77:15-33 81:05-33 84:48-33 86:17-33 89:52-33 90:49-33 94:09-32 98:37-30 101:11-30 105:01-28 106:30-28 107:56-28
Split time 08:36 02:26-1 10:34-32 01:16-21 03:10-26 11:30-33 02:08-23 02:05-8 14:23-33 16:44-30 02:42-8 01:41-4 03:50-9 03:43-12 01:29-15 03:35-7 00:57-4 03:20-1 04:28-9 02:34-12 03:50-10 01:29-6 01:26-3
Time behind +05:56@ -01:09 +07:32@ +00:26& +01:03& +10:21@ +01:04& +00:30& +11:20@ +12:25@ +00:19# +00:11# +01:05& +00:54& +00:28& +00:42# +00:06# -00:14 +00:56& +00:46& +01:08& +00:19& +00:00
29 Maj D Fuller, 2 Med Bde 1:54:03 +1:02:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
