| 1 | WO1 MD Smith, 9 AAC | 27:13 | +00:00 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 02:40-8 | 06:18-3 | 08:45-3 | 11:34-4 | 16:00-2 | 17:57-1 | 20:49-2 | 23:18-2 | 26:20-1 | 27:13-1 |
| Split time | 02:40 | 03:38-2 | 02:27-3 | 02:49-5 | 04:26-2 | 01:57-1 | 02:52-8 | 02:29-1 | 03:02-3 | 00:53-5 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | cpl Chapman, 5 GS Med Regt RLC | 27:20 | +00:07 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 02:28-3 | 05:52-1 | 08:05-1 | 10:16-1 | 14:32-1 | 18:03-2 | 20:32-1 | 23:15-1 | 26:23-2 | 27:20-2 |
| Split time | 02:28 | 03:24-1 | 02:13-1 | 02:11-1 | 04:16-1 | 03:31-19 | 02:29-4 | 02:43-2 | 03:08-5 | 00:57-6 |
| Time behind | -00:12 | -00:14 | -00:14 | -00:38 | -00:10 | +01:34& | -00:23 | +00:14 | +00:06 | +00:04 |
| 3 | Capt T Ryder, 5 MI Bn | 27:43 | +00:30 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 02:25-2 | 06:12-2 | 08:38-2 | 11:23-2 | 16:59-4 | 19:05-3 | 21:28-3 | 24:16-3 | 26:56-3 | 27:43-3 |
| Split time | 02:25 | 03:47-3 | 02:26-2 | 02:45-4 | 05:36-6 | 02:06-2 | 02:23-3 | 02:48-3 | 02:40-1 | 00:47-1 |
| Time behind | -00:15 | +00:09 | -00:01 | -00:04 | +01:10& | +00:09 | -00:29 | +00:19# | -00:22 | -00:06 |
| 4 | OCdt M Peason, NUOTC | 30:39 | +03:26 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 02:36-6 | 06:56-7 | 09:39-7 | 12:33-7 | 17:56-6 | 20:42-4 | 22:57-4 | 26:46-5 | 29:47-4 | 30:39-4 |
| Split time | 02:36 | 04:20-10 | 02:43-6 | 02:54-7 | 05:23-4 | 02:46-5 | 02:15-2 | 03:49-13 | 03:01-2 | 00:52-4 |
| Time behind | -00:04 | +00:42# | +00:16# | +00:05 | +00:57# | +00:49& | -00:37 | +01:20& | -00:01 | -00:01 |
| 5 | Capt M Gamble Thompson, 5 MI Bn | 30:56 | +03:43 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 02:31-4 | 06:46-6 | 09:17-5 | 11:49-5 | 17:23-5 | 21:01-6 | 23:14-5 | 26:38-4 | 29:49-5 | 30:56-5 |
| Split time | 02:31 | 04:15-7 | 02:31-5 | 02:32-2 | 05:34-5 | 03:38-20 | 02:13-1 | 03:24-8 | 03:11-7 | 01:07-20 |
| Time behind | -00:09 | +00:37# | +00:04 | -00:17 | +01:08& | +01:41& | -00:39 | +00:55& | +00:09 | +00:14& |
| 6 | Robin Thomas, BL | 31:55 | +04:42 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 02:53-9 | 07:29-10 | 10:15-9 | 13:04-8 | 18:41-7 | 21:09-7 | 24:24-7 | 27:43-7 | 30:52-6 | 31:55-6 |
| Split time | 02:53 | 04:36-14 | 02:46-8 | 02:49-5 | 05:37-7 | 02:28-3 | 03:15-13 | 03:19-7 | 03:09-6 | 01:03-16 |
| Time behind | +00:13 | +00:58& | +00:19# | +00:00 | +01:11& | +00:31& | +00:23# | +00:50& | +00:07 | +00:10# |
| 7 | Cpl Parnell, 5 GS Med Regt RLC | 33:57 | +06:44 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 02:31-4 | 06:24-4 | 08:53-4 | 11:26-3 | 16:47-3 | 20:42-4 | 23:48-6 | 26:55-6 | 32:54-7 | 33:57-7 |
| Split time | 02:31 | 03:53-4 | 02:29-4 | 02:33-3 | 05:21-3 | 03:55-23 | 03:06-12 | 03:07-4 | 05:59-31 | 01:03-16 |
| Time behind | -00:09 | +00:15 | +00:02 | -00:16 | +00:55# | +01:58@ | +00:14 | +00:38& | +02:57& | +00:10# |
| 8 | LCpl Godber, 5 GS Med Regt RLC | 33:58 | +06:45 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 02:19-1 | 06:32-5 | 09:19-6 | 12:15-6 | 19:01-8 | 23:13-9 | 25:57-8 | 29:06-8 | 32:59-8 | 33:58-8 |
| Split time | 02:19 | 04:13-6 | 02:47-9 | 02:56-8 | 06:46-12 | 04:12-26 | 02:44-5 | 03:09-5 | 03:53-13 | 00:59-8 |
| Time behind | -00:21 | +00:35# | +00:20# | +00:07 | +02:20& | +02:15@ | -00:08 | +00:40& | +00:51& | +00:06# |
| 9 | WO2 M Symes, NUOTC | 36:03 | +08:50 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 02:58-10 | 07:37-11 | 11:04-10 | 14:16-10 | 20:55-10 | 24:05-10 | 26:56-9 | 31:11-9 | 34:56-9 | 36:03-9 |
| Split time | 02:58 | 04:39-15 | 03:27-18 | 03:12-12 | 06:39-10 | 03:10-14 | 02:51-7 | 04:15-18 | 03:45-11 | 01:07-20 |
| Time behind | +00:18# | +01:01& | +01:00& | +00:23# | +02:13& | +01:13& | -00:01 | +01:46& | +00:43# | +00:14& |
| 10 | LCpl Fisher, 5 GS Med Regt RLC | 38:34 | +11:21 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 02:59-11 | 07:01-8 | 09:45-8 | 13:10-9 | 20:16-9 | 22:59-8 | 30:39-12 | 34:28-11 | 37:34-10 | 38:34-10 |
| Split time | 02:59 | 04:02-5 | 02:44-7 | 03:25-15 | 07:06-14 | 02:43-4 | 07:40-34 | 03:49-13 | 03:06-4 | 01:00-10 |
| Time behind | +00:19# | +00:24# | +00:17# | +00:36# | +02:40& | +00:46& | +04:48@ | +01:20& | +00:04 | +00:07# |
| 11 | Pte t dainton-rogers, 1 Mercian | 39:01 | +11:48 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 04:18-23 | 08:33-15 | 12:15-17 | 15:52-15 | 23:05-13 | 26:03-13 | 30:05-10 | 33:29-10 | 38:12-11 | 39:01-11 |
| Split time | 04:18 | 04:15-7 | 03:42-24 | 03:37-19 | 07:13-16 | 02:58-9 | 04:02-21 | 03:24-8 | 04:43-20 | 00:49-2 |
| Time behind | +01:38& | +00:37# | +01:15& | +00:48& | +02:47& | +01:01& | +01:10& | +00:55& | +01:41& | -00:04 |
| 12 | WO2 P Dorritt, 5 GS Med Regt RLC | 39:46 | +12:33 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 04:06-18 | 08:30-14 | 11:55-16 | 15:09-12 | 23:13-15 | 26:06-14 | 31:17-14 | 35:02-12 | 38:29-12 | 39:46-12 |
| Split time | 04:06 | 04:24-11 | 03:25-17 | 03:14-13 | 08:04-20 | 02:53-6 | 05:11-31 | 03:45-12 | 03:27-9 | 01:17-23 |
| Time behind | +01:26& | +00:46# | +00:58& | +00:25# | +03:38& | +00:56& | +02:19& | +01:16& | +00:25# | +00:24& |
| 13 | WO2 Wc Welch, 9 AAC | 40:53 | +13:40 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 03:46-15 | 08:40-16 | 11:53-15 | 17:06-19 | 23:37-16 | 26:36-15 | 31:43-16 | 35:09-13 | 39:51-13 | 40:53-13 |
| Split time | 03:46 | 04:54-17 | 03:13-14 | 05:13-30 | 06:31-9 | 02:59-10 | 05:07-30 | 03:26-10 | 04:42-19 | 01:02-14 |
| Time behind | +01:06& | +01:16& | +00:46& | +02:24& | +02:05& | +01:02& | +02:15& | +00:57& | +01:40& | +00:09# |
| 14 | Lt Col D Collie, 2 Med Bde | 41:29 | +14:16 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 03:52-17 | 08:52-18 | 12:38-18 | 15:54-16 | 23:05-13 | 26:00-12 | 32:12-18 | 36:10-16 | 40:12-14 | 41:29-14 |
| Split time | 03:52 | 05:00-18 | 03:46-26 | 03:16-14 | 07:11-15 | 02:55-7 | 06:12-32 | 03:58-16 | 04:02-14 | 01:17-23 |
| Time behind | +01:12& | +01:22& | +01:19& | +00:27# | +02:45& | +00:58& | +03:20@ | +01:29& | +01:00& | +00:24& |
| 15 | Barry Harrison, CLOK | 41:55 | +14:42 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 04:10-20 | 10:52-28 | 14:30-26 | 18:16-21 | 26:33-22 | 29:32-20 | 32:28-19 | 36:43-18 | 40:53-15 | 41:55-15 |
| Split time | 04:10 | 06:42-31 | 03:38-22 | 03:46-20 | 08:17-21 | 02:59-10 | 02:56-9 | 04:15-18 | 04:10-15 | 01:02-14 |
| Time behind | +01:30& | +03:04& | +01:11& | +00:57& | +03:51& | +01:02& | +00:04 | +01:46& | +01:08& | +00:09# |
| 16 | Karen Blackburn, BL | 43:28 | +16:15 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 04:16-21 | 09:53-21 | 13:32-22 | 19:26-24 | 26:42-23 | 29:47-21 | 33:29-20 | 38:06-19 | 42:25-17 | 43:28-16 |
| Split time | 04:16 | 05:37-24 | 03:39-23 | 05:54-33 | 07:16-17 | 03:05-13 | 03:42-19 | 04:37-21 | 04:19-16 | 01:03-16 |
| Time behind | +01:36& | +01:59& | +01:12& | +03:05@ | +02:50& | +01:08& | +00:50& | +02:08& | +01:17& | +00:10# |
| 17 | Paul Leonard, CLOK | 43:36 | +16:23 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 04:27-24 | 08:51-17 | 11:51-14 | 15:17-13 | 21:59-11 | 24:55-11 | 35:20-22 | 38:47-21 | 42:19-16 | 43:36-17 |
| Split time | 04:27 | 04:24-11 | 03:00-12 | 03:26-16 | 06:42-11 | 02:56-8 | 10:25-36 | 03:27-11 | 03:32-10 | 01:17-23 |
| Time behind | +01:47& | +00:46# | +00:33# | +00:37# | +02:16& | +00:59& | +07:33@ | +00:58& | +00:30# | +00:24& |
| 18 | SSgt argent, 156 Tpt Regt | 43:57 | +16:44 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 04:41-27 | 10:13-24 | 13:26-21 | 18:08-20 | 25:07-19 | 28:37-19 | 31:36-15 | 35:28-14 | 42:37-18 | 43:57-18 |
| Split time | 04:41 | 05:32-23 | 03:13-14 | 04:42-26 | 06:59-13 | 03:30-18 | 02:59-10 | 03:52-15 | 07:09-36 | 01:20-27 |
| Time behind | +02:01& | +01:54& | +00:46& | +01:53& | +02:33& | +01:33& | +00:07 | +01:23& | +04:07@ | +00:27& |
| 19 | LBdr C Dees, 5 Regt RA | 44:47 | +17:34 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 03:48-16 | 08:06-13 | 11:21-11 | 14:25-11 | 23:57-18 | 27:22-16 | 30:43-13 | 35:51-15 | 43:47-20 | 44:47-19 |
| Split time | 03:48 | 04:18-9 | 03:15-16 | 03:04-11 | 09:32-26 | 03:25-16 | 03:21-15 | 05:08-23 | 07:56-38 | 01:00-10 |
| Time behind | +01:08& | +00:40# | +00:48& | +00:15 | +05:06@ | +01:28& | +00:29# | +02:39@ | +04:54@ | +00:07# |
| 20 | Peter Archer, CLOK | 44:48 | +17:35 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 04:16-21 | 10:25-25 | 14:12-25 | 18:21-22 | 26:55-24 | 30:10-22 | 33:30-21 | 38:34-20 | 43:22-19 | 44:48-20 |
| Split time | 04:16 | 06:09-27 | 03:47-27 | 04:09-22 | 08:34-23 | 03:15-15 | 03:20-14 | 05:04-22 | 04:48-22 | 01:26-30 |
| Time behind | +01:36& | +02:31& | +01:20& | +01:20& | +04:08& | +01:18& | +00:28# | +02:35@ | +01:46& | +00:33& |
| 21 | WO2 A Sutherland, 5 MI Bn | 46:20 | +19:07 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 03:01-12 | 09:43-19 | 12:42-19 | 15:40-14 | 28:30-26 | 34:54-28 | 37:57-26 | 41:13-22 | 45:01-21 | 46:20-21 |
| Split time | 03:01 | 06:42-31 | 02:59-11 | 02:58-10 | 12:50-32 | 06:24-35 | 03:03-11 | 03:16-6 | 03:48-12 | 01:19-26 |
| Time behind | +00:21# | +03:04& | +00:32# | +00:09 | +08:24@ | +04:27@ | +00:11 | +00:47& | +00:46& | +00:26& |
| 22 | OCdt M Wood, NUOTC | 46:39 | +19:26 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 03:19-13 | 08:00-12 | 11:30-13 | 00:00-0 | 22:48-12 | 27:30-17 | 30:18-11 | 42:18-25 | 45:32-22 | 46:39-22 |
| Split time | 03:19 | 04:41-16 | 03:30-20 | - | - | 04:42-28 | 02:48-6 | 12:00-39 | 03:14-8 | 01:07-20 |
| Time behind | +00:39# | +01:03& | +01:03& | - | +02:45@ | -00:04 | +09:31@ | +00:12 | +00:14& | |
| 23 | Martin Adamson, CLOK | 47:16 | +20:03 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 04:09-19 | 10:53-29 | 15:29-27 | 19:46-25 | 28:57-28 | 32:42-24 | 36:07-23 | 41:21-23 | 45:50-23 | 47:16-23 |
| Split time | 04:09 | 06:44-33 | 04:36-33 | 04:17-23 | 09:11-25 | 03:45-21 | 03:25-16 | 05:14-25 | 04:29-17 | 01:26-30 |
| Time behind | +01:29& | +03:06& | +02:09& | +01:28& | +04:45@ | +01:48& | +00:33# | +02:45@ | +01:27& | +00:33& |
| 24 | Robert Ian Robb, CLOK | 50:16 | +23:03 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 05:24-32 | 11:46-30 | 16:03-28 | 20:38-28 | 30:23-30 | 34:28-27 | 38:30-27 | 43:48-26 | 48:54-25 | 50:16-24 |
| Split time | 05:24 | 06:22-28 | 04:17-31 | 04:35-25 | 09:45-27 | 04:05-25 | 04:02-21 | 05:18-26 | 05:06-24 | 01:22-28 |
| Time behind | +02:44@ | +02:44& | +01:50& | +01:46& | +05:19@ | +02:08@ | +01:10& | +02:49@ | +02:04& | +00:29& |
| 25 | Joan Cumpstey, BL | 50:21 | +23:08 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 06:00-34 | 12:22-32 | 16:24-30 | 21:08-29 | 29:52-29 | 33:19-26 | 37:32-25 | 43:57-27 | 48:44-24 | 50:21-25 |
| Split time | 06:00 | 06:22-28 | 04:02-28 | 04:44-27 | 08:44-24 | 03:27-17 | 04:13-23 | 06:25-30 | 04:47-21 | 01:37-33 |
| Time behind | +03:20@ | +02:44& | +01:35& | +01:55& | +04:18& | +01:30& | +01:21& | +03:56@ | +01:45& | +00:44& |
| 26 | Gnr G Hardy, 5 Regt RA | 50:32 | +23:19 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 04:32-25 | 10:25-25 | 14:09-24 | 19:09-23 | 25:26-20 | 28:25-18 | 31:57-17 | 36:14-17 | 49:32-26 | 50:32-26 |
| Split time | 04:32 | 05:53-25 | 03:44-25 | 05:00-29 | 06:17-8 | 02:59-10 | 03:32-18 | 04:17-20 | 13:18-40 | 01:00-10 |
| Time behind | +01:52& | +02:15& | +01:17& | +02:11& | +01:51& | +01:02& | +00:40# | +01:48& | +10:16@ | +00:07# |
| 27 | Dave Allison, CLOK | 51:04 | +23:51 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 05:19-31 | 11:58-31 | 16:11-29 | 20:15-27 | 28:45-27 | 32:42-24 | 36:12-24 | 41:33-24 | 50:00-27 | 51:04-27 |
| Split time | 05:19 | 06:39-30 | 04:13-30 | 04:04-21 | 08:30-22 | 03:57-24 | 03:30-17 | 05:21-27 | 08:27-39 | 01:04-19 |
| Time behind | +02:39& | +03:01& | +01:46& | +01:15& | +04:04& | +02:00@ | +00:38# | +02:52@ | +05:25@ | +00:11# |
| 28 | Cfn Woodhead, 5 GS Med Regt RLC | 51:21 | +24:08 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 02:37-7 | 07:07-9 | 11:26-12 | 00:00-0 | 26:20-21 | 30:10-22 | 41:21-28 | 45:19-28 | 50:31-28 | 51:21-28 |
| Split time | 02:37 | 04:30-13 | 04:19-32 | - | - | 03:50-22 | 11:11-37 | 03:58-16 | 05:12-25 | 00:50-3 |
| Time behind | -00:03 | +00:52# | +01:52& | - | +01:53& | +08:19@ | +01:29& | +02:10& | -00:03 | |
| 29 | Pte J Hunt, 1 Mercian | 55:01 | +27:48 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 04:38-26 | 09:44-20 | 12:42-19 | 16:16-18 | 23:52-17 | 37:10-29 | 41:49-29 | 48:26-29 | 54:02-30 | 55:01-29 |
| Split time | 04:38 | 05:06-20 | 02:58-10 | 03:34-18 | 07:36-18 | 13:18-39 | 04:39-26 | 06:37-32 | 05:36-28 | 00:59-8 |
| Time behind | +01:58& | +01:28& | +00:31# | +00:45& | +03:10& | +11:21@ | +01:47& | +04:08@ | +02:34& | +00:06# |
| 30 | Joan Selby, CLOK | 55:10 | +27:57 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 05:01-28 | 12:25-33 | 17:07-33 | 21:34-30 | 32:25-31 | 37:39-30 | 41:56-30 | 48:39-30 | 53:35-29 | 55:10-30 |
| Split time | 05:01 | 07:24-36 | 04:42-34 | 04:27-24 | 10:51-30 | 05:14-33 | 04:17-24 | 06:43-33 | 04:56-23 | 01:35-32 |
| Time behind | +02:21& | +03:46@ | +02:15& | +01:38& | +06:25@ | +03:17@ | +01:25& | +04:14@ | +01:54& | +00:42& |
| 31 | Pte L Gilmartin, 1 Mercian | 58:52 | +31:39 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 08:18-40 | 13:36-35 | 16:43-32 | 20:09-26 | 27:49-25 | 41:08-32 | 45:43-31 | 52:17-31 | 57:54-31 | 58:52-31 |
| Split time | 08:18 | 05:18-21 | 03:07-13 | 03:26-16 | 07:40-19 | 13:19-40 | 04:35-25 | 06:34-31 | 05:37-29 | 00:58-7 |
| Time behind | +05:38@ | +01:40& | +00:40& | +00:37# | +03:14& | +11:22@ | +01:43& | +04:05@ | +02:35& | +00:05 |
| 32 | Margret Buckley, LOC | 1:00:50 | +33:37 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 06:07-35 | 13:38-36 | 19:07-35 | 24:34-33 | 35:17-32 | 39:29-31 | 46:34-32 | 53:17-32 | 58:33-32 | 60:50-32 |
| Split time | 06:07 | 07:31-37 | 05:29-36 | 05:27-32 | 10:43-29 | 04:12-26 | 07:05-33 | 06:43-33 | 05:16-26 | 02:17-40 |
| Time behind | +03:27@ | +03:53@ | +03:02@ | +02:38& | +06:17@ | +02:15@ | +04:13@ | +04:14@ | +02:14& | +01:24@ |
| 33 | Eileen Bedwell, CLOK | 1:04:41 | +37:28 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 06:34-36 | 15:14-38 | 21:10-38 | 26:34-34 | 38:37-36 | 43:26-33 | 48:13-33 | 57:17-34 | 62:40-33 | 64:41-33 |
| Split time | 06:34 | 08:40-38 | 05:56-37 | 05:24-31 | 12:03-31 | 04:49-31 | 04:47-27 | 09:04-36 | 05:23-27 | 02:01-38 |
| Time behind | +03:54@ | +05:02@ | +03:29@ | +02:35& | +07:37@ | +02:52@ | +01:55& | +06:35@ | +02:21& | +01:08@ |
| 34 | Judith Robb, CLOK | 1:04:50 | +37:37 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 06:51-38 | 15:46-39 | 21:04-36 | 28:19-35 | 38:36-35 | 44:29-34 | 49:22-34 | 56:19-33 | 62:59-34 | 64:50-34 |
| Split time | 06:51 | 08:55-39 | 05:18-35 | 07:15-35 | 10:17-28 | 05:53-34 | 04:53-29 | 06:57-35 | 06:40-33 | 01:51-36 |
| Time behind | +04:11@ | +05:17@ | +02:51@ | +04:26@ | +05:51@ | +03:56@ | +02:01& | +04:28@ | +03:38@ | +00:58@ |
| 35 | Pte T Snooks, 1 Mercian | 1:07:00 | +39:47 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 05:11-30 | 10:32-27 | 00:00-0 | 15:58-17 | 35:49-33 | 49:04-37 | 53:56-35 | 60:18-35 | 65:59-35 | 67:00-35 |
| Split time | 05:11 | 05:21-22 | - | - | 19:51-35 | 13:15-38 | 04:52-28 | 06:22-29 | 05:41-30 | 01:01-13 |
| Time behind | +02:31& | +01:43& | - | +15:25@ | +11:18@ | +02:00& | +03:53@ | +02:39& | +00:08# | |
| 36 | Capt D Fry, BOWTAG(N) | 1:08:22 | +41:09 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 07:48-39 | 13:53-37 | 18:02-34 | 22:50-31 | 47:39-40 | 52:46-39 | 56:30-36 | 61:54-36 | 66:32-36 | 68:22-36 |
| Split time | 07:48 | 06:05-26 | 04:09-29 | 04:48-28 | 24:49-37 | 05:07-32 | 03:44-20 | 05:24-28 | 04:38-18 | 01:50-35 |
| Time behind | +05:08@ | +02:27& | +01:42& | +01:59& | +20:23@ | +03:10@ | +00:52& | +02:55@ | +01:36& | +00:57@ |
| 37 | Ian Smith, NATO | 1:27:30 | +1:00:17 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 06:50-37 | 16:27-40 | 23:52-39 | 30:43-36 | 46:46-39 | 53:54-40 | 62:41-37 | 77:23-37 | 85:15-37 | 87:30-37 |
| Split time | 06:50 | 09:37-40 | 07:25-38 | 06:51-34 | 16:03-34 | 07:08-36 | 08:47-35 | 14:42-40 | 07:52-37 | 02:15-39 |
| Time behind | +04:10@ | +05:59@ | +04:58@ | +04:02@ | +11:37@ | +05:11@ | +05:55@ | +12:13@ | +04:50@ | +01:22@ |
| 38 | Gnr Z Allen, 5 Regt RA | 1:35:45 | +1:08:32 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 03:20-14 | 10:11-23 | 13:42-23 | 00:00-0 | 43:26-37 | 48:12-36 | 75:33-38 | 87:20-38 | 94:01-38 | 95:45-38 |
| Split time | 03:20 | 06:51-34 | 03:31-21 | - | - | 04:46-30 | 27:21-39 | 11:47-37 | 06:41-34 | 01:44-34 |
| Time behind | +00:40# | +03:13& | +01:04& | - | +02:49@ | +24:29@ | +09:18@ | +03:39@ | +00:51& | |
| 39 | gnr a Miller, 5 Regt RA | 1:36:06 | +1:08:53 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 05:03-29 | 10:08-22 | 21:09-37 | 24:06-32 | 38:26-34 | 47:46-35 | 82:23-40 | 87:34-39 | 94:41-39 | 96:06-39 |
| Split time | 05:03 | 05:05-19 | 11:01-39 | 02:57-9 | 14:20-33 | 09:20-37 | 34:37-40 | 05:11-24 | 07:07-35 | 01:25-29 |
| Time behind | +02:23& | +01:27& | +08:34@ | +00:08 | +09:54@ | +07:23@ | +31:45@ | +02:42@ | +04:05@ | +00:32& |
| 40 | Gnr C Hedges, 5 Regt RA | 1:38:32 | +1:11:19 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 05:58-33 | 13:03-34 | 16:32-31 | 00:00-0 | 46:17-38 | 51:00-38 | 78:14-39 | 90:07-40 | 96:40-40 | 98:32-40 |
| Split time | 05:58 | 07:05-35 | 03:29-19 | - | - | 04:43-29 | 27:14-38 | 11:53-38 | 06:33-32 | 01:52-37 |
| Time behind | +03:18@ | +03:27& | +01:02& | - | +02:46@ | +24:22@ | +09:24@ | +03:31@ | +00:59@ | |
| D | Gnr A Rixon, 5 Regt RA | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 07:34-0 | 12:22-32 | 16:06-0 | 20:11-0 | 28:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 49:29-0 | 56:44-0 | 59:06-0 |
| Split time | 07:34 | 04:48-0 | 03:44-25 | 04:05-0 | 08:33-0 | - | - | - | 07:15-0 | 02:22-0 |
| Time behind | +04:54@ | +01:10& | +01:17& | +01:16& | +04:07& | - | +04:13@ | +01:29@ | ||
22/09/10 21:49:14 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: 2DIV